Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Ранни записвания 2026 в БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма
 

SAMARA HOTEL


Цена от: 773 лв.  / 395 €
Местоположение
Хотел SAMARA се намира на 27 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1995 г., последно реновиран 2012.

В хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, открит и закрит басейн, магазини, СПА център, конферентна зала.
За децата: Детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини клуб (4-12).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, билярд, дартс, анимация, жива музика, вечерна шоу програма.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, пералня, лекар, детегледачка, гмуркане, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (7-12.99) Двойна стая + доп. легло Възрастен + 1 дете (0-6.99)
03.05.2026 UAI 793.00 лв.  / 405.45 € 1586.00 лв.  / 810.91 € 1746.00 лв.  / 892.72 € 2063.00 лв.  / 1054.80 € 1110.00 лв.  / 567.53 € 1586.00 лв.  / 810.91 € 2189.00 лв.  / 1119.22 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.05.2026 UAI 793.00 лв.  / 405.45 € 1586.00 лв.  / 810.91 € 1746.00 лв.  / 892.72 € 2063.00 лв.  / 1054.80 € 1110.00 лв.  / 567.53 € 2189.00 лв.  / 1119.22 € 1270.00 лв.  / 649.34 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.05.2026 UAI 793.00 лв.  / 405.45 € 1586.00 лв.  / 810.91 € 1746.00 лв.  / 892.72 € 2063.00 лв.  / 1054.80 € 1110.00 лв.  / 567.53 € 2189.00 лв.  / 1119.22 € 1270.00 лв.  / 649.34 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.05.2026 UAI 837.00 лв.  / 427.95 € 1674.00 лв.  / 855.90 € 1834.00 лв.  / 937.71 € 2172.00 лв.  / 1110.53 € 1674.00 лв.  / 855.90 € 2308.00 лв.  / 1180.06 € 1335.00 лв.  / 682.57 € 0.00 лв.  / 0.00 €
17.05.2026 UAI 903.00 лв.  / 461.70 € 1806.00 лв.  / 923.39 € 1966.00 лв.  / 1005.20 € 2337.00 лв.  / 1194.89 € 1274.00 лв.  / 651.39 € 2486.00 лв.  / 1271.07 € 1434.00 лв.  / 733.19 € 0.00 лв.  / 0.00 €
19.05.2026 UAI 903.00 лв.  / 461.70 € 1806.00 лв.  / 923.39 € 1966.00 лв.  / 1005.20 € 2337.00 лв.  / 1194.89 € 1274.00 лв.  / 651.39 € 1806.00 лв.  / 923.39 € 2486.00 лв.  / 1271.07 € 1434.00 лв.  / 733.19 €
24.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 1966.00 лв.  / 1005.20 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 1806.00 лв.  / 923.39 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
26.05.2026 UAI 903.00 лв.  / 461.70 € 1806.00 лв.  / 923.39 € 1966.00 лв.  / 1005.20 € 2337.00 лв.  / 1194.89 € 1274.00 лв.  / 651.39 € 2486.00 лв.  / 1271.07 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2270.00 лв.  / 1160.63 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
02.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2430.00 лв.  / 1242.44 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3329.00 лв.  / 1702.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
09.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3329.00 лв.  / 1702.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2270.00 лв.  / 1160.63 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2430.00 лв.  / 1242.44 € 3329.00 лв.  / 1702.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
21.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 2965.00 лв.  / 1515.98 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2805.00 лв.  / 1434.17 € 3835.00 лв.  / 1960.80 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (7-12.99) Двойна стая + доп. легло Възрастен + 1 дете (0-6.99)
03.05.2026 UAI 835.50 лв.  / 427.18 € 1671.00 лв.  / 854.37 € 1831.00 лв.  / 936.18 € 2168.00 лв.  / 1108.48 € 1173.00 лв.  / 599.75 € 1671.00 лв.  / 854.37 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.05.2026 UAI 835.50 лв.  / 427.18 € 1671.00 лв.  / 854.37 € 1831.00 лв.  / 936.18 € 2168.00 лв.  / 1108.48 € 1173.00 лв.  / 599.75 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 1333.00 лв.  / 681.55 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.05.2026 UAI 835.50 лв.  / 427.18 € 1671.00 лв.  / 854.37 € 1831.00 лв.  / 936.18 € 2168.00 лв.  / 1108.48 € 1173.00 лв.  / 599.75 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 1333.00 лв.  / 681.55 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.05.2026 UAI 879.00 лв.  / 449.43 € 1758.00 лв.  / 898.85 € 1918.00 лв.  / 980.66 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 1758.00 лв.  / 898.85 € 2422.00 лв.  / 1238.35 € 1399.00 лв.  / 715.30 € 0.00 лв.  / 0.00 €
17.05.2026 UAI 945.00 лв.  / 483.17 € 1890.00 лв.  / 966.34 € 2050.00 лв.  / 1048.15 € 2443.00 лв.  / 1249.09 € 1338.00 лв.  / 684.11 € 2600.00 лв.  / 1329.36 € 1498.00 лв.  / 765.92 € 0.00 лв.  / 0.00 €
19.05.2026 UAI 945.00 лв.  / 483.17 € 1890.00 лв.  / 966.34 € 2050.00 лв.  / 1048.15 € 2443.00 лв.  / 1249.09 € 1338.00 лв.  / 684.11 € 1890.00 лв.  / 966.34 € 2600.00 лв.  / 1329.36 € 1498.00 лв.  / 765.92 €
24.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 2050.00 лв.  / 1048.15 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 1890.00 лв.  / 966.34 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
26.05.2026 UAI 945.00 лв.  / 483.17 € 1890.00 лв.  / 966.34 € 2050.00 лв.  / 1048.15 € 2443.00 лв.  / 1249.09 € 1338.00 лв.  / 684.11 € 2600.00 лв.  / 1329.36 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2355.00 лв.  / 1204.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
02.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2515.00 лв.  / 1285.90 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
09.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2355.00 лв.  / 1204.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2515.00 лв.  / 1285.90 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
21.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 3050.00 лв.  / 1559.44 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2890.00 лв.  / 1477.63 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 949.50 лв.  / 485.47 € 1899.00 лв.  / 970.94 € 2611.00 лв.  / 1334.98 €
05.05.2026 UAI 949.50 лв.  / 485.47 € 1899.00 лв.  / 970.94 € 2611.00 лв.  / 1334.98 €
10.05.2026 UAI 949.50 лв.  / 485.47 € 1899.00 лв.  / 970.94 € 2611.00 лв.  / 1334.98 €
12.05.2026 UAI 997.50 лв.  / 510.01 € 1995.00 лв.  / 1020.03 € 2741.00 лв.  / 1401.45 €
17.05.2026 UAI 1070.00 лв.  / 547.08 € 2140.00 лв.  / 1094.16 € 2937.00 лв.  / 1501.66 €
19.05.2026 UAI 1070.00 лв.  / 547.08 € 2140.00 лв.  / 1094.16 € 2937.00 лв.  / 1501.66 €
26.05.2026 UAI 1070.00 лв.  / 547.08 € 2140.00 лв.  / 1094.16 € 2937.00 лв.  / 1501.66 €
07.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 0.00 лв.  / 0.00 €
09.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 0.00 лв.  / 0.00 €
21.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4421.00 лв.  / 2260.42 € 0.00 лв.  / 0.00 €



Дата База Двойна стая Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) Двама възрастни + 2 деца (7-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (7-12.99) Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) Възрастен + 1 дете (0-6.99)
03.05.2026 UAI 2473.00 лв.  / 1264.42 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2473.00 лв.  / 1264.42 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.05.2026 UAI 2473.00 лв.  / 1264.42 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 2473.00 лв.  / 1264.42 €
10.05.2026 UAI 2473.00 лв.  / 1264.42 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2633.00 лв.  / 1346.23 € 2793.00 лв.  / 1428.04 € 2473.00 лв.  / 1264.42 €
12.05.2026 UAI 2604.00 лв.  / 1331.40 € 3457.00 лв.  / 1767.54 € 2764.00 лв.  / 1413.21 € 2764.00 лв.  / 1413.21 € 2924.00 лв.  / 1495.02 € 3305.00 лв.  / 1689.82 € 2924.00 лв.  / 1495.02 € 3305.00 лв.  / 1689.82 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 2764.00 лв.  / 1413.21 € 2924.00 лв.  / 1495.02 € 2604.00 лв.  / 1331.40 €
17.05.2026 UAI 2802.00 лв.  / 1432.64 € 3701.00 лв.  / 1892.29 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 2642.00 лв.  / 1350.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 2802.00 лв.  / 1432.64 €
19.05.2026 UAI 2802.00 лв.  / 1432.64 € 3701.00 лв.  / 1892.29 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 2642.00 лв.  / 1350.83 € 2802.00 лв.  / 1432.64 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 2802.00 лв.  / 1432.64 €
24.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2802.00 лв.  / 1432.64 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 0.00 лв.  / 0.00 €
26.05.2026 UAI 2802.00 лв.  / 1432.64 € 3701.00 лв.  / 1892.29 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 2642.00 лв.  / 1350.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2962.00 лв.  / 1514.45 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 3579.00 лв.  / 1829.91 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 €
02.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3739.00 лв.  / 1911.72 €
07.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3899.00 лв.  / 1993.53 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 €
09.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3899.00 лв.  / 1993.53 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3579.00 лв.  / 1829.91 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4059.00 лв.  / 2075.33 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3739.00 лв.  / 1911.72 € 3899.00 лв.  / 1993.53 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
21.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4461.00 лв.  / 2280.87 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4301.00 лв.  / 2199.07 € 4461.00 лв.  / 2280.87 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 0.00 лв.  / 0.00 €



Дата База Двойна стая Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) Двама възрастни + 2 деца (7-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (7-12.99) Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) Възрастен + 1 дете (0-6.99)
03.05.2026 UAI 3190.00 лв.  / 1631.02 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3030.00 лв.  / 1549.21 € 3190.00 лв.  / 1631.02 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.05.2026 UAI 3190.00 лв.  / 1631.02 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3030.00 лв.  / 1549.21 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3190.00 лв.  / 1631.02 €
10.05.2026 UAI 3190.00 лв.  / 1631.02 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3030.00 лв.  / 1549.21 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3350.00 лв.  / 1712.83 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 3190.00 лв.  / 1631.02 €
12.05.2026 UAI 3366.00 лв.  / 1721.01 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3526.00 лв.  / 1802.82 € 3526.00 лв.  / 1802.82 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3366.00 лв.  / 1721.01 € 3526.00 лв.  / 1802.82 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3366.00 лв.  / 1721.01 €
17.05.2026 UAI 3629.00 лв.  / 1855.48 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3629.00 лв.  / 1855.48 €
19.05.2026 UAI 3629.00 лв.  / 1855.48 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 3629.00 лв.  / 1855.48 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3629.00 лв.  / 1855.48 €
24.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3629.00 лв.  / 1855.48 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 0.00 лв.  / 0.00 €
26.05.2026 UAI 3629.00 лв.  / 1855.48 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3789.00 лв.  / 1937.28 € 3949.00 лв.  / 2019.09 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.05.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 4718.00 лв.  / 2412.28 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 €
02.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4878.00 лв.  / 2494.08 €
07.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5038.00 лв.  / 2575.89 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 €
09.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5038.00 лв.  / 2575.89 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4718.00 лв.  / 2412.28 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 5198.00 лв.  / 2657.70 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 4878.00 лв.  / 2494.08 € 5038.00 лв.  / 2575.89 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
21.06.2026 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5788.00 лв.  / 2959.36 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 5628.00 лв.  / 2877.55 € 5788.00 лв.  / 2959.36 € 5948.00 лв.  / 3041.16 € 0.00 лв.  / 0.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 772.50 лв.  / 394.97 € 1545.00 лв.  / 789.95 € 2133.00 лв.  / 1090.59 €
05.05.2026 UAI 772.50 лв.  / 394.97 € 1545.00 лв.  / 789.95 € 2133.00 лв.  / 1090.59 €
10.05.2026 UAI 772.50 лв.  / 394.97 € 1545.00 лв.  / 789.95 € 2133.00 лв.  / 1090.59 €
12.05.2026 UAI 817.00 лв.  / 417.73 € 1634.00 лв.  / 835.45 € 2254.00 лв.  / 1152.45 €
17.05.2026 UAI 884.50 лв.  / 452.24 € 1769.00 лв.  / 904.48 € 2436.00 лв.  / 1245.51 €
