Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

ALEXIA RESORT & SPA


Цена от: 1084.5 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 600 м от град Сиде, на 60 км от летище Анталия, на 150 м от морето.

В хотела
Лекар (платено) Обмяна на валута Пералня (платено) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (такса) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн
Коментари за басейн и пързалки: 1 външен басейн 330 кв.м. (без отопление).
1 вътрешен басейн 88 кв.м. (отопле от 01.11 до 31.03).

Стаи
Comfort Pool View (38) Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Изглед от стаята: басейн
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Land View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: улица/сгради
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Разтегателно легло, Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Side Sea View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: частичен изглед море/басейн
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло: Разтегателно легло, Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Sea View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Terrace Deluxe Sea View - Площа 33 м2
Тераса Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж (150 м от хотела)
Дължина: 50м
Коментари: Няма бар на плажа, но безалкохолни напитки и бира се предлагат от 10:00 до 17:00 часа.

СПА
Хамам (безплатно) Сауна (безплатно) Масаж (платен)

Спорт
Велосипеди под наем (срещу заплащане) Фитнес зала (безплатно) Водни спортове (срещу заплащане)

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да.
Дневни развлекателни програми: Да.

Хранене
Диетично меню (безплатно) Вегетариански ястия (безплатно)
A la carte/бюфет ресторанти: A'la Carte ресторант (средиземноморска кухня) 19:00 - 21:00.
Възможно е едно безплатно посещение на ресторанта (при престой от поне седмица).
Необходима е предварителна резервация.
Бар: Лоби бар - 24 часа в денонощието.
Бар на басейна 10:00 - 00:00ч.
Напитки на плажа 10:00 - 17:00 (безалкохолни напитки и бира).
Диско бар 23:00 - 03:00ч.

Работно време на основния ресторант: закуска 07:00 - 10:00, късна закуска 10:00 - 11:00, обяд 12:30 - 14:30, вечеря 19:00 - 21:00, нощни закуски 00:00 - 05:00 00.
Снек ресторант край басейна 12:00 - 16:00ч.
Сладкарница - Сладолед 10:00 - 17:00 ч. (в лобито).

Коментари: Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва местни безалкохолни и алкохолни напитки, някои вносни напитки и сладолед.
Платено: някои вносни напитки.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 766 лв. 1532 лв. 2122 лв. 1061 лв.
25.04.2025 UAI 855.5 лв. 1711 лв. 2363 лв. 1194 лв.
27.04.2025 UAI 901.5 лв. 1803 лв. 2488 лв. 1263 лв.
02.05.2025 UAI 958 лв. 1916 лв. 2640 лв. 1347 лв.
04.05.2025 UAI 963 лв. 1926 лв. 2654 лв. 1355 лв.
09.05.2025 UAI 989 лв. 1978 лв. 2724 лв. 1394 лв.
11.05.2025 UAI 1013.5 лв. 2027 лв. 2791 лв. 1431 лв.
16.05.2025 UAI 1063 лв. 2126 лв. 2923 лв. 1504 лв.
18.05.2025 UAI 1063 лв. 2126 лв. 2923 лв. 1504 лв.
23.05.2025 UAI 1147 лв. 2294 лв. 3151 лв. 1630 лв.
25.05.2025 UAI 1180.5 лв. 2361 лв. 3241 лв. 1681 лв.
30.05.2025 UAI 1180.5 лв. 2361 лв. 3241 лв. 1681 лв.
01.06.2025 UAI 1180.5 лв. 2361 лв. 3241 лв. 1681 лв.
06.06.2025 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3400 лв. 1915 лв.
08.06.2025 UAI 1278.5 лв. 2557 лв. 3506 лв. 2072 лв.
13.06.2025 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3612 лв. 2228 лв.
15.06.2025 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3612 лв. 2228 лв.
20.06.2025 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3688 лв. 2279 лв.
22.06.2025 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3763 лв. 2329 лв.
27.06.2025 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3729 лв. 2307 лв.
04.07.2025 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3758 лв. 2326 лв.
11.07.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
18.07.2025 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4114 лв. 2564 лв.
25.07.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4156 лв. 2591 лв.
01.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4156 лв. 2591 лв.
08.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4156 лв. 2591 лв.
15.08.2025 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4142 лв. 2582 лв.
22.08.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
24.08.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
29.08.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
31.08.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
05.09.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
07.09.2025 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4107 лв. 2559 лв.
12.09.2025 UAI 1493.5 лв. 2987 лв. 4086 лв. 2545 лв.
14.09.2025 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4072 лв. 2536 лв.
19.09.2025 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3974 лв. 2368 лв.
21.09.2025 UAI 1421 лв. 2842 лв. 3890 лв. 2210 лв.
26.09.2025 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3765 лв. 1972 лв.
28.09.2025 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3765 лв. 1972 лв.
03.10.2025 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3433 лв. 1788 лв.
05.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3300 лв. 1714 лв.
10.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3300 лв. 1714 лв.
12.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3300 лв. 1714 лв.
17.10.2025 UAI 1118.5 лв. 2237 лв. 3073 лв. 1588 лв.
19.10.2025 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 2982 лв. 1537 лв.
24.10.2025 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 2982 лв. 1537 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.04.2025 UAI 781.5 лв. 1563 лв. 1083 лв.
25.04.2025 UAI 871.5 лв. 1743 лв. 1218 лв.
27.04.2025 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 1288 лв.
02.05.2025 UAI 976 лв. 1952 лв. 1374 лв.
04.05.2025 UAI 981 лв. 1962 лв. 1382 лв.
09.05.2025 UAI 1007 лв. 2014 лв. 1421 лв.
11.05.2025 UAI 1032.5 лв. 2065 лв. 1459 лв.
16.05.2025 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1534 лв.
18.05.2025 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1534 лв.
23.05.2025 UAI 1166.5 лв. 2333 лв. 1660 лв.
25.05.2025 UAI 1200 лв. 2400 лв. 1710 лв.
30.05.2025 UAI 1200 лв. 2400 лв. 1710 лв.
01.06.2025 UAI 1200 лв. 2400 лв. 1710 лв.
06.06.2025 UAI 1259 лв. 2518 лв. 1947 лв.
08.06.2025 UAI 1298 лв. 2596 лв. 2105 лв.
13.06.2025 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 2264 лв.
15.06.2025 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 2264 лв.
20.06.2025 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 2314 лв.
22.06.2025 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2364 лв.
27.06.2025 UAI 1380 лв. 2760 лв. 2340 лв.
04.07.2025 UAI 1390 лв. 2780 лв. 2359 лв.
11.07.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
18.07.2025 UAI 1522 лв. 3044 лв. 2596 лв.
25.07.2025 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 2624 лв.
01.08.2025 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 2624 лв.
08.08.2025 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 2624 лв.
15.08.2025 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 2615 лв.
22.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
24.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
29.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
31.08.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
05.09.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
07.09.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2591 лв.
12.09.2025 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 2577 лв.
14.09.2025 UAI 1506.5 лв. 3013 лв. 2568 лв.
19.09.2025 UAI 1470 лв. 2940 лв. 2399 лв.
21.09.2025 UAI 1439 лв. 2878 лв. 2239 лв.
26.09.2025 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 1999 лв.
28.09.2025 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 1999 лв.
03.10.2025 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 1815 лв.
05.10.2025 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 1741 лв.
10.10.2025 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 1741 лв.
12.10.2025 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 1741 лв.
17.10.2025 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 1615 лв.
19.10.2025 UAI 1103 лв. 2206 лв. 1565 лв.
24.10.2025 UAI 1103 лв. 2206 лв. 1565 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 804 лв. 1608 лв. 2224 лв. 1117 лв.
25.04.2025 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2471 лв. 1254 лв.
27.04.2025 UAI 943.5 лв. 1887 лв. 2601 лв. 1326 лв.
02.05.2025 UAI 1003 лв. 2006 лв. 2762 лв. 1415 лв.
04.05.2025 UAI 1008.5 лв. 2017 лв. 2776 лв. 1423 лв.
09.05.2025 UAI 1034 лв. 2068 лв. 2846 лв. 1462 лв.
11.05.2025 UAI 1060 лв. 2120 лв. 2916 лв. 1500 лв.
16.05.2025 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3056 лв. 1578 лв.
18.05.2025 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3056 лв. 1578 лв.
23.05.2025 UAI 1196 лв. 2392 лв. 3283 лв. 1704 лв.
25.05.2025 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3374 лв. 1754 лв.
30.05.2025 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3374 лв. 1754 лв.
01.06.2025 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3374 лв. 1754 лв.
06.06.2025 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3533 лв. 1995 лв.
08.06.2025 UAI 1327.5 лв. 2655 лв. 3639 лв. 2156 лв.
13.06.2025 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3745 лв. 2316 лв.
15.06.2025 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3745 лв. 2316 лв.
20.06.2025 UAI 1395 лв. 2790 лв. 3820 лв. 2367 лв.
22.06.2025 UAI 1423 лв. 2846 лв. 3896 лв. 2417 лв.
27.06.2025 UAI 1408 лв. 2816 лв. 3856 лв. 2391 лв.
04.07.2025 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3880 лв. 2408 лв.
11.07.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
18.07.2025 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4236 лв. 2645 лв.
25.07.2025 UAI 1564.5 лв. 3129 лв. 4278 лв. 2673 лв.
01.08.2025 UAI 1564.5 лв. 3129 лв. 4278 лв. 2673 лв.
08.08.2025 UAI 1564.5 лв. 3129 лв. 4278 лв. 2673 лв.
15.08.2025 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4264 лв. 2664 лв.
22.08.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
24.08.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
29.08.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
31.08.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
05.09.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
07.09.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4229 лв. 2640 лв.
12.09.2025 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4208 лв. 2626 лв.
14.09.2025 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 4194 лв. 2617 лв.
19.09.2025 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4097 лв. 2446 лв.
21.09.2025 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4013 лв. 2283 лв.
26.09.2025 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3887 лв. 2040 лв.
28.09.2025 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3887 лв. 2040 лв.
03.10.2025 UAI 1297 лв. 2594 лв. 3555 лв. 1856 лв.
05.10.2025 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3422 лв. 1782 лв.
10.10.2025 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3422 лв. 1782 лв.
12.10.2025 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3422 лв. 1782 лв.
17.10.2025 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 3195 лв. 1656 лв.
19.10.2025 UAI 1130 лв. 2260 лв. 3105 лв. 1605 лв.
24.10.2025 UAI 1130 лв. 2260 лв. 3105 лв. 1605 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.04.2025 UAI 826.5 лв. 1653 лв. 1151 лв.
25.04.2025 UAI 919.5 лв. 1839 лв. 1290 лв.
27.04.2025 UAI 969 лв. 1938 лв. 1364 лв.
02.05.2025 UAI 1030.5 лв. 2061 лв. 1456 лв.
04.05.2025 UAI 1035.5 лв. 2071 лв. 1464 лв.
09.05.2025 UAI 1061.5 лв. 2123 лв. 1503 лв.
11.05.2025 UAI 1088 лв. 2176 лв. 1542 лв.
16.05.2025 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 1622 лв.
18.05.2025 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 1622 лв.
23.05.2025 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 1748 лв.
25.05.2025 UAI 1259 лв. 2518 лв. 1799 лв.
30.05.2025 UAI 1259 лв. 2518 лв. 1799 лв.
01.06.2025 UAI 1259 лв. 2518 лв. 1799 лв.
06.06.2025 UAI 1318 лв. 2636 лв. 2043 лв.
08.06.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв. 2206 лв.
13.06.2025 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 2369 лв.
15.06.2025 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 2369 лв.
20.06.2025 UAI 1424.5 лв. 2849 лв. 2420 лв.
22.06.2025 UAI 1452.5 лв. 2905 лв. 2470 лв.
27.06.2025 UAI 1436 лв. 2872 лв. 2442 лв.
04.07.2025 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 2456 лв.
11.07.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
18.07.2025 UAI 1576 лв. 3152 лв. 2694 лв.
25.07.2025 UAI 1592 лв. 3184 лв. 2722 лв.
01.08.2025 UAI 1592 лв. 3184 лв. 2722 лв.
08.08.2025 UAI 1592 лв. 3184 лв. 2722 лв.
15.08.2025 UAI 1586.5 лв. 3173 лв. 2713 лв.
22.08.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
24.08.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
29.08.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
31.08.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
05.09.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
07.09.2025 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 2689 лв.
12.09.2025 UAI 1566 лв. 3132 лв. 2675 лв.
14.09.2025 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 2666 лв.
19.09.2025 UAI 1524.5 лв. 3049 лв. 2492 лв.
21.09.2025 UAI 1493.5 лв. 2987 лв. 2328 лв.
26.09.2025 UAI 1447 лв. 2894 лв. 2081 лв.
28.09.2025 UAI 1447 лв. 2894 лв. 2081 лв.
03.10.2025 UAI 1324 лв. 2648 лв. 1896 лв.
05.10.2025 UAI 1275 лв. 2550 лв. 1823 лв.
10.10.2025 UAI 1275 лв. 2550 лв. 1823 лв.
12.10.2025 UAI 1275 лв. 2550 лв. 1823 лв.
17.10.2025 UAI 1190.5 лв. 2381 лв. 1697 лв.
19.10.2025 UAI 1157 лв. 2314 лв. 1646 лв.
24.10.2025 UAI 1157 лв. 2314 лв. 1646 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
18.04.2025 UAI 902 лв. 1804 лв.
25.04.2025 UAI 999 лв. 1998 лв.
27.04.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв.
02.05.2025 UAI 1121 лв. 2242 лв.
04.05.2025 UAI 1126 лв. 2252 лв.
09.05.2025 UAI 1152 лв. 2304 лв.
11.05.2025 UAI 1180.5 лв. 2361 лв.
16.05.2025 UAI 1239.5 лв. 2479 лв.
18.05.2025 UAI 1239.5 лв. 2479 лв.
23.05.2025 UAI 1323.5 лв. 2647 лв.
25.05.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв.
30.05.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв.
01.06.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв.
06.06.2025 UAI 1416 лв. 2832 лв.
08.06.2025 UAI 1455 лв. 2910 лв.
13.06.2025 UAI 1494.5 лв. 2989 лв.
15.06.2025 UAI 1494.5 лв. 2989 лв.
20.06.2025 UAI 1522.5 лв. 3045 лв.
22.06.2025 UAI 1550.5 лв. 3101 лв.
27.06.2025 UAI 1530 лв. 3060 лв.
04.07.2025 UAI 1535 лв. 3070 лв.
11.07.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
18.07.2025 UAI 1667 лв. 3334 лв.
25.07.2025 UAI 1682.5 лв. 3365 лв.
01.08.2025 UAI 1682.5 лв. 3365 лв.
08.08.2025 UAI 1682.5 лв. 3365 лв.
15.08.2025 UAI 1677 лв. 3354 лв.
22.08.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
24.08.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
29.08.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
31.08.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
05.09.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
07.09.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв.
12.09.2025 UAI 1656.5 лв. 3313 лв.
14.09.2025 UAI 1651.5 лв. 3303 лв.
19.09.2025 UAI 1615 лв. 3230 лв.
21.09.2025 UAI 1584 лв. 3168 лв.
26.09.2025 UAI 1537.5 лв. 3075 лв.
28.09.2025 UAI 1537.5 лв. 3075 лв.
03.10.2025 UAI 1414.5 лв. 2829 лв.
05.10.2025 UAI 1365.5 лв. 2731 лв.
10.10.2025 UAI 1365.5 лв. 2731 лв.
12.10.2025 UAI 1365.5 лв. 2731 лв.
17.10.2025 UAI 1281.5 лв. 2563 лв.
19.10.2025 UAI 1247.5 лв. 2495 лв.
24.10.2025 UAI 1247.5 лв. 2495 лв.