Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
 

MIRADA EXCLUSIVE BODRUM


Цена от: 1755 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Гюмбет, на 4км от Бодрум, на брега на морето. Състои се от една основна сграда и комплекс от 2 и 3-етажни бунгала.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
11.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
13.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
16.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
18.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
20.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
23.05.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
25.05.2025 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 3895 лв. 3563 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв.
27.05.2025 UAI 2090 лв. 4180 лв. 4342 лв. 4010 лв. 4172 лв. 4172 лв. 4172 лв.
30.05.2025 UAI 2473 лв. 4946 лв. 5109 лв. 4776 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4939 лв.
01.06.2025 UAI 2633 лв. 5266 лв. 5429 лв. 5096 лв. 5259 лв. 5259 лв. 5259 лв.
03.06.2025 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 5525 лв. 5193 лв. 5355 лв. 5355 лв. 5355 лв.
06.06.2025 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 5574 лв. 5241 лв. 5404 лв. 5404 лв. 5404 лв.
08.06.2025 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 5477 лв. 5144 лв. 5307 лв. 5307 лв. 5307 лв.
10.06.2025 UAI 2853.5 лв. 5707 лв. 5869 лв. 5537 лв. 5699 лв. 5699 лв. 5699 лв.
13.06.2025 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 6458 лв. 6125 лв. 6288 лв. 6288 лв. 6288 лв.
15.06.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
17.06.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
20.06.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
22.06.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
27.06.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 7853 лв. 7520 лв. 7682 лв. 7682 лв. 7682 лв.
04.07.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
11.07.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
18.07.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
25.07.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
01.08.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
08.08.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
15.08.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
22.08.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
24.08.2025 UAI 4184.5 лв. 8369 лв. 8532 лв. 8199 лв. 8362 лв. 8362 лв. 8362 лв.
26.08.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 8079 лв. 7746 лв. 7909 лв. 7909 лв. 7909 лв.
29.08.2025 UAI 3618.5 лв. 7237 лв. 7400 лв. 7067 лв. 7230 лв. 7230 лв. 7230 лв.
31.08.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
02.09.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
05.09.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
07.09.2025 UAI 3392 лв. 6784 лв. 6947 лв. 6614 лв. 6777 лв. 6777 лв. 6777 лв.
09.09.2025 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 6458 лв. 6125 лв. 6288 лв. 6288 лв. 6288 лв.
12.09.2025 UAI 2781 лв. 5562 лв. 5725 лв. 5392 лв. 5554 лв. 5554 лв. 5554 лв.
14.09.2025 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 5236 лв. 4903 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5065 лв.
16.09.2025 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 5236 лв. 4903 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5065 лв.
19.09.2025 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 5236 лв. 4903 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5065 лв.
21.09.2025 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 5236 лв. 4903 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5065 лв.
23.09.2025 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 5236 лв. 4903 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5065 лв.
26.09.2025 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 4566 лв. 4233 лв. 4395 лв. 4395 лв. 4395 лв.
28.09.2025 UAI 1978 лв. 3956 лв. 4119 лв. 3786 лв. 3949 лв. 3949 лв. 3949 лв.
30.09.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
03.10.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
05.10.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
10.10.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.
17.10.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 3672 лв. 3339 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3502 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
11.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
13.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
16.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
18.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
20.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
23.05.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
25.05.2025 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5335 лв. 4074 лв. 4074 лв. 4074 лв. 4236 лв. 4236 лв. 5498 лв. 3741 лв. 3903 лв. 3903 лв. 3903 лв.
27.05.2025 UAI 2188 лв. 4376 лв. 5963 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4701 лв. 4701 лв. 6126 лв. 4206 лв. 4368 лв. 4368 лв. 4368 лв.
30.05.2025 UAI 2587 лв. 5174 лв. 7042 лв. 5337 лв. 5337 лв. 5337 лв. 5499 лв. 5499 лв. 7204 лв. 5004 лв. 5167 лв. 5167 лв. 5167 лв.
01.06.2025 UAI 2754 лв. 5508 лв. 7492 лв. 5671 лв. 5671 лв. 5671 лв. 5833 лв. 5833 лв. 7655 лв. 5338 лв. 5501 лв. 5501 лв. 5501 лв.
03.06.2025 UAI 2804.5 лв. 5609 лв. 7629 лв. 5772 лв. 5772 лв. 5772 лв. 5935 лв. 5935 лв. 7792 лв. 5439 лв. 5602 лв. 5602 лв. 5602 лв.
06.06.2025 UAI 2830 лв. 5660 лв. 7698 лв. 5823 лв. 5823 лв. 5823 лв. 5985 лв. 5985 лв. 7860 лв. 5490 лв. 5653 лв. 5653 лв. 5653 лв.
08.06.2025 UAI 2779.5 лв. 5559 лв. 7561 лв. 5721 лв. 5721 лв. 5721 лв. 5884 лв. 5884 лв. 7723 лв. 5389 лв. 5551 лв. 5551 лв. 5551 лв.
10.06.2025 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 8115 лв. 6133 лв. 6133 лв. 6133 лв. 6296 лв. 6296 лв. 8278 лв. 5800 лв. 5963 лв. 5963 лв. 5963 лв.
13.06.2025 UAI 3294 лв. 6588 лв. 8947 лв. 6751 лв. 6751 лв. 6751 лв. 6913 лв. 6913 лв. 9109 лв. 6418 лв. 6581 лв. 6581 лв. 6581 лв.
15.06.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
17.06.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
20.06.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
22.06.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
27.06.2025 UAI 4033.5 лв. 8067 лв. 10942 лв. 8230 лв. 8230 лв. 8230 лв. 8392 лв. 8392 лв. 11104 лв. 7897 лв. 8060 лв. 8060 лв. 8060 лв.
04.07.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
11.07.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
18.07.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
25.07.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
01.08.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
08.08.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
15.08.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв. 0 лв.
22.08.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
24.08.2025 UAI 4396 лв. 8792 лв. 11920 лв. 8954 лв. 8954 лв. 8954 лв. 9117 лв. 9117 лв. 12082 лв. 8622 лв. 8784 лв. 8784 лв. 8784 лв.
26.08.2025 UAI 4154.5 лв. 8309 лв. 11268 лв. 8471 лв. 8471 лв. 8471 лв. 8634 лв. 8634 лв. 11430 лв. 8139 лв. 8301 лв. 8301 лв. 8301 лв.
29.08.2025 UAI 3792 лв. 7584 лв. 10290 лв. 7747 лв. 7747 лв. 7747 лв. 7909 лв. 7909 лв. 10452 лв. 7414 лв. 7577 лв. 7577 лв. 7577 лв.
31.08.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
02.09.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
05.09.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
07.09.2025 UAI 3550.5 лв. 7101 лв. 9638 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7426 лв. 7426 лв. 9800 лв. 6931 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7094 лв.
09.09.2025 UAI 3294 лв. 6588 лв. 8947 лв. 6751 лв. 6751 лв. 6751 лв. 6913 лв. 6913 лв. 9109 лв. 6418 лв. 6581 лв. 6581 лв. 6581 лв.
12.09.2025 UAI 2909.5 лв. 5819 лв. 7910 лв. 5981 лв. 5981 лв. 5981 лв. 6144 лв. 6144 лв. 8072 лв. 5648 лв. 5811 лв. 5811 лв. 5811 лв.
14.09.2025 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7219 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5631 лв. 5631 лв. 7381 лв. 5135 лв. 5298 лв. 5298 лв. 5298 лв.
16.09.2025 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7219 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5631 лв. 5631 лв. 7381 лв. 5135 лв. 5298 лв. 5298 лв. 5298 лв.
19.09.2025 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7219 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5631 лв. 5631 лв. 7381 лв. 5135 лв. 5298 лв. 5298 лв. 5298 лв.
21.09.2025 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7219 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5631 лв. 5631 лв. 7381 лв. 5135 лв. 5298 лв. 5298 лв. 5298 лв.
23.09.2025 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7219 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5468 лв. 5631 лв. 5631 лв. 7381 лв. 5135 лв. 5298 лв. 5298 лв. 5298 лв.
26.09.2025 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6277 лв. 4771 лв. 4771 лв. 4771 лв. 4933 лв. 4933 лв. 6439 лв. 4438 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4601 лв.
28.09.2025 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5649 лв. 4306 лв. 4306 лв. 4306 лв. 4468 лв. 4468 лв. 5812 лв. 3973 лв. 4136 лв. 4136 лв. 4136 лв.
30.09.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
03.10.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
05.10.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
10.10.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.
17.10.2025 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5021 лв. 3841 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5184 лв. 3508 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3671 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
11.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
13.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
16.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
18.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
20.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
23.05.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
25.05.2025 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5791 лв. 4415 лв. 4415 лв. 4415 лв. 4577 лв. 4577 лв. 5954 лв. 4082 лв. 4244 лв. 4244 лв. 4244 лв.
27.05.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6485 лв. 4928 лв. 4928 лв. 4928 лв. 5090 лв. 5090 лв. 6648 лв. 4595 лв. 4758 лв. 4758 лв. 4758 лв.
30.05.2025 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7677 лв. 5809 лв. 5809 лв. 5809 лв. 5971 лв. 5971 лв. 7839 лв. 5476 лв. 5639 лв. 5639 лв. 5639 лв.
01.06.2025 UAI 3007 лв. 6014 лв. 8174 лв. 6176 лв. 6176 лв. 6176 лв. 6339 лв. 6339 лв. 8337 лв. 5844 лв. 6006 лв. 6006 лв. 6006 лв.
03.06.2025 UAI 3062.5 лв. 6125 лв. 8324 лв. 6288 лв. 6288 лв. 6288 лв. 6450 лв. 6450 лв. 8487 лв. 5955 лв. 6118 лв. 6118 лв. 6118 лв.
06.06.2025 UAI 3090.5 лв. 6181 лв. 8400 лв. 6343 лв. 6343 лв. 6343 лв. 6506 лв. 6506 лв. 8562 лв. 6011 лв. 6173 лв. 6173 лв. 6173 лв.
08.06.2025 UAI 3035 лв. 6070 лв. 8249 лв. 6232 лв. 6232 лв. 6232 лв. 6395 лв. 6395 лв. 8412 лв. 5899 лв. 6062 лв. 6062 лв. 6062 лв.
10.06.2025 UAI 3260 лв. 6520 лв. 8857 лв. 6682 лв. 6682 лв. 6682 лв. 6845 лв. 6845 лв. 9019 лв. 6350 лв. 6512 лв. 6512 лв. 6512 лв.
13.06.2025 UAI 3597.5 лв. 7195 лв. 9768 лв. 7358 лв. 7358 лв. 7358 лв. 7520 лв. 7520 лв. 9930 лв. 7025 лв. 7187 лв. 7187 лв. 7187 лв.
15.06.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
17.06.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
20.06.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
22.06.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
27.06.2025 UAI 4403.5 лв. 8807 лв. 11944 лв. 8969 лв. 8969 лв. 8969 лв. 9132 лв. 9132 лв. 12107 лв. 8637 лв. 8799 лв. 8799 лв. 8799 лв.
04.07.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
11.07.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
18.07.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
25.07.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
01.08.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
08.08.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
15.08.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв. 0 лв.
22.08.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
24.08.2025 UAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13008 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9757 лв. 9920 лв. 9920 лв. 13171 лв. 9425 лв. 9587 лв. 9587 лв. 9587 лв.
26.08.2025 UAI 4534.5 лв. 9069 лв. 12299 лв. 9232 лв. 9232 лв. 9232 лв. 9394 лв. 9394 лв. 12461 лв. 8899 лв. 9062 лв. 9062 лв. 9062 лв.
29.08.2025 UAI 4141 лв. 8282 лв. 11235 лв. 8444 лв. 8444 лв. 8444 лв. 8607 лв. 8607 лв. 11397 лв. 8112 лв. 8274 лв. 8274 лв. 8274 лв.
31.08.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
02.09.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
05.09.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
07.09.2025 UAI 3878 лв. 7756 лв. 10525 лв. 7919 лв. 7919 лв. 7919 лв. 8081 лв. 8081 лв. 10688 лв. 7586 лв. 7749 лв. 7749 лв. 7749 лв.
09.09.2025 UAI 3597.5 лв. 7195 лв. 9768 лв. 7358 лв. 7358 лв. 7358 лв. 7520 лв. 7520 лв. 9930 лв. 7025 лв. 7187 лв. 7187 лв. 7187 лв.
12.09.2025 UAI 3176.5 лв. 6353 лв. 8631 лв. 6515 лв. 6515 лв. 6515 лв. 6678 лв. 6678 лв. 8794 лв. 6183 лв. 6345 лв. 6345 лв. 6345 лв.
14.09.2025 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7874 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6117 лв. 6117 лв. 8036 лв. 5621 лв. 5784 лв. 5784 лв. 5784 лв.
16.09.2025 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7874 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6117 лв. 6117 лв. 8036 лв. 5621 лв. 5784 лв. 5784 лв. 5784 лв.
19.09.2025 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7874 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6117 лв. 6117 лв. 8036 лв. 5621 лв. 5784 лв. 5784 лв. 5784 лв.
21.09.2025 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7874 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6117 лв. 6117 лв. 8036 лв. 5621 лв. 5784 лв. 5784 лв. 5784 лв.
23.09.2025 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7874 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6117 лв. 6117 лв. 8036 лв. 5621 лв. 5784 лв. 5784 лв. 5784 лв.
26.09.2025 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6832 лв. 5184 лв. 5184 лв. 5184 лв. 5347 лв. 5347 лв. 6995 лв. 4852 лв. 5014 лв. 5014 лв. 5014 лв.
28.09.2025 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6138 лв. 4671 лв. 4671 лв. 4671 лв. 4834 лв. 4834 лв. 6301 лв. 4339 лв. 4501 лв. 4501 лв. 4501 лв.
30.09.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
03.10.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
05.10.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
10.10.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
17.10.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5444 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4321 лв. 4321 лв. 5606 лв. 3825 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.



