Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

RIXOS DOWNTOWN


Цена от: 1028 €  / 2011 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 18 км. от летището на град Анталия, на 1 км. от центъра на град Анталия.

В хотела
Основен ресторант, отопляем открит басейн 210 кв. м., тенис на корт, шахмат, 6 бара (лоби бар, Риксос бар, Тропик бар, Калина бар, бар на плажа, бар при басейна), СПА център, магазини, мини маркет, аптека

Стаи
Хотелът разполага с 360 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телефон, телевизор, минибар, сейф, балкон.

Плаж
Собствен пясъчен плаж, на 400 м. от хотела. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно на плажа и при басейна.

За децата
детска площадка, детски басейн, мини клуб (4-12г.), детегледачка(заплаща се)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, дартс, фитнес център

Платени Услуги
тенис на корт, уроци по тенис, минибар, осветление на тенис корта

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.04.2026 UAI 861.27 €  / 1684.50 лв. 1722.54 €  / 3369.00 лв.
17.04.2026 UAI 927.23 €  / 1813.50 лв. 1854.46 €  / 3627.00 лв.
24.04.2026 UAI 1092.63 €  / 2137.00 лв. 2185.26 €  / 4274.00 лв.
01.05.2026 UAI 967.11 €  / 1891.50 лв. 1934.22 €  / 3783.00 лв.
03.05.2026 UAI 946.15 €  / 1850.50 лв. 1892.29 €  / 3701.00 лв.
08.05.2026 UAI 959.69 €  / 1877.00 лв. 1919.39 €  / 3754.00 лв.
10.05.2026 UAI 973.50 €  / 1904.00 лв. 1947.00 €  / 3808.00 лв.
15.05.2026 UAI 987.30 €  / 1931.00 лв. 1974.61 €  / 3862.00 лв.
17.05.2026 UAI 1048.92 €  / 2051.50 лв. 2097.83 €  / 4103.00 лв.
22.05.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
24.05.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
31.05.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
05.06.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
07.06.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
12.06.2026 UAI 1209.97 €  / 2366.50 лв. 2419.94 €  / 4733.00 лв.
14.06.2026 UAI 1238.35 €  / 2422.00 лв. 2476.70 €  / 4844.00 лв.
21.06.2026 UAI 1323.22 €  / 2588.00 лв. 2646.45 €  / 5176.00 лв.
26.06.2026 UAI 1250.36 €  / 2445.50 лв. 2500.73 €  / 4891.00 лв.
28.06.2026 UAI 1251.13 €  / 2447.00 лв. 2502.26 €  / 4894.00 лв.
03.07.2026 UAI 1323.73 €  / 2589.00 лв. 2647.47 €  / 5178.00 лв.
10.07.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
17.07.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
24.07.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
31.07.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
07.08.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
14.08.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
21.08.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
23.08.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
28.08.2026 UAI 1234.26 €  / 2414.00 лв. 2468.52 €  / 4828.00 лв.
30.08.2026 UAI 1180.32 €  / 2308.50 лв. 2360.63 €  / 4617.00 лв.
04.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
06.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
11.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
13.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
18.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
20.09.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
25.09.2026 UAI 1117.68 €  / 2186.00 лв. 2235.37 €  / 4372.00 лв.
27.09.2026 UAI 1081.89 €  / 2116.00 лв. 2163.79 €  / 4232.00 лв.
02.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
04.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
09.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
11.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
16.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
18.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.
23.10.2026 UAI 1028.21 €  / 2011.00 лв. 2056.42 €  / 4022.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.04.2026 UAI 1015.43 €  / 1986.00 лв. 2030.85 €  / 3972.00 лв.
17.04.2026 UAI 1081.64 €  / 2115.50 лв. 2163.28 €  / 4231.00 лв.
24.04.2026 UAI 1247.04 €  / 2439.00 лв. 2494.08 €  / 4878.00 лв.
01.05.2026 UAI 1102.09 €  / 2155.50 лв. 2204.18 €  / 4311.00 лв.
03.05.2026 UAI 1078.06 €  / 2108.50 лв. 2156.12 €  / 4217.00 лв.
08.05.2026 UAI 1093.91 €  / 2139.50 лв. 2187.82 €  / 4279.00 лв.
10.05.2026 UAI 1109.76 €  / 2170.50 лв. 2219.52 €  / 4341.00 лв.
15.05.2026 UAI 1125.35 €  / 2201.00 лв. 2250.71 €  / 4402.00 лв.
17.05.2026 UAI 1185.17 €  / 2318.00 лв. 2370.35 €  / 4636.00 лв.
22.05.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
24.05.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
31.05.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
05.06.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
07.06.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
12.06.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
14.06.2026 UAI 1371.28 €  / 2682.00 лв. 2742.57 €  / 5364.00 лв.
21.06.2026 UAI 1460.51 €  / 2856.50 лв. 2921.01 €  / 5713.00 лв.
26.06.2026 UAI 1379.47 €  / 2698.00 лв. 2758.93 €  / 5396.00 лв.
28.06.2026 UAI 1378.44 €  / 2696.00 лв. 2756.89 €  / 5392.00 лв.
03.07.2026 UAI 1449.00 €  / 2834.00 лв. 2898.00 €  / 5668.00 лв.
10.07.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
17.07.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
24.07.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
31.07.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
07.08.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
14.08.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
21.08.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
23.08.2026 UAI 1466.90 €  / 2869.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
28.08.2026 UAI 1359.53 €  / 2659.00 лв. 2719.05 €  / 5318.00 лв.
30.08.2026 UAI 1305.84 €  / 2554.00 лв. 2611.68 €  / 5108.00 лв.
04.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
06.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
11.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
13.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
18.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
20.09.2026 UAI 1279.00 €  / 2501.50 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв.
25.09.2026 UAI 1243.21 €  / 2431.50 лв. 2486.41 €  / 4863.00 лв.
27.09.2026 UAI 1207.42 €  / 2361.50 лв. 2414.83 €  / 4723.00 лв.
02.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
04.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
09.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
11.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
16.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
18.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.
23.10.2026 UAI 1153.47 €  / 2256.00 лв. 2306.95 €  / 4512.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.04.2026 UAI 1092.63 €  / 2137.00 лв. 2185.26 €  / 4274.00 лв.
17.04.2026 UAI 1158.84 €  / 2266.50 лв. 2317.69 €  / 4533.00 лв.
24.04.2026 UAI 1324.25 €  / 2590.00 лв. 2648.49 €  / 5180.00 лв.
01.05.2026 UAI 1169.84 €  / 2288.00 лв. 2339.67 €  / 4576.00 лв.
03.05.2026 UAI 1144.02 €  / 2237.50 лв. 2288.03 €  / 4475.00 лв.
08.05.2026 UAI 1160.89 €  / 2270.50 лв. 2321.78 €  / 4541.00 лв.
10.05.2026 UAI 1177.76 €  / 2303.50 лв. 2355.52 €  / 4607.00 лв.
15.05.2026 UAI 1194.63 €  / 2336.50 лв. 2389.27 €  / 4673.00 лв.
17.05.2026 UAI 1253.18 €  / 2451.00 лв. 2506.35 €  / 4902.00 лв.
22.05.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
24.05.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
31.05.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
05.06.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
07.06.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
12.06.2026 UAI 1407.84 €  / 2753.50 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
14.06.2026 UAI 1437.75 €  / 2812.00 лв. 2875.51 €  / 5624.00 лв.
21.06.2026 UAI 1529.02 €  / 2990.50 лв. 3058.04 €  / 5981.00 лв.
26.06.2026 UAI 1444.14 €  / 2824.50 лв. 2888.29 €  / 5649.00 лв.
28.06.2026 UAI 1442.10 €  / 2820.50 лв. 2884.20 €  / 5641.00 лв.
03.07.2026 UAI 1511.63 €  / 2956.50 лв. 3023.27 €  / 5913.00 лв.
10.07.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
17.07.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
24.07.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
31.07.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
07.08.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
14.08.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
21.08.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
23.08.2026 UAI 1529.53 €  / 2991.50 лв. 3059.06 €  / 5983.00 лв.
28.08.2026 UAI 1422.16 €  / 2781.50 лв. 2844.32 €  / 5563.00 лв.
30.08.2026 UAI 1368.47 €  / 2676.50 лв. 2736.95 €  / 5353.00 лв.
04.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
06.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
11.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
13.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
18.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
20.09.2026 UAI 1341.63 €  / 2624.00 лв. 2683.26 €  / 5248.00 лв.
25.09.2026 UAI 1305.84 €  / 2554.00 лв. 2611.68 €  / 5108.00 лв.
27.09.2026 UAI 1270.05 €  / 2484.00 лв. 2540.10 €  / 4968.00 лв.
02.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
04.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
09.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
11.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
16.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
18.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.
23.10.2026 UAI 1216.36 €  / 2379.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 1054.03 €  / 2061.50 лв. 2108.06 €  / 4123.00 лв. 2351.94 €  / 4600.00 лв.
17.04.2026 UAI 1136.86 €  / 2223.50 лв. 2273.71 €  / 4447.00 лв. 2530.38 €  / 4949.00 лв.
24.04.2026 UAI 1343.42 €  / 2627.50 лв. 2686.84 €  / 5255.00 лв. 2977.25 €  / 5823.00 лв.
01.05.2026 UAI 1186.71 €  / 2321.00 лв. 2373.42 €  / 4642.00 лв. 2637.75 €  / 5159.00 лв.
03.05.2026 UAI 1160.63 €  / 2270.00 лв. 2321.27 €  / 4540.00 лв. 2581.00 €  / 5048.00 лв.
08.05.2026 UAI 1177.51 €  / 2303.00 лв. 2355.01 €  / 4606.00 лв. 2617.81 €  / 5120.00 лв.
10.05.2026 UAI 1194.63 €  / 2336.50 лв. 2389.27 €  / 4673.00 лв. 2655.14 €  / 5193.00 лв.
15.05.2026 UAI 1211.76 €  / 2370.00 лв. 2423.52 €  / 4740.00 лв. 2691.95 €  / 5265.00 лв.
17.05.2026 UAI 1288.97 €  / 2521.00 лв. 2577.93 €  / 5042.00 лв. 2858.63 €  / 5591.00 лв.
22.05.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
24.05.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
31.05.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
05.06.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
07.06.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
12.06.2026 UAI 1490.42 €  / 2915.00 лв. 2980.83 €  / 5830.00 лв. 3293.74 €  / 6442.00 лв.
14.06.2026 UAI 1525.69 €  / 2984.00 лв. 3051.39 €  / 5968.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1632.04 €  / 3192.00 лв. 3264.09 €  / 6384.00 лв. 3599.49 €  / 7040.00 лв.
26.06.2026 UAI 1540.78 €  / 3013.50 лв. 3081.56 €  / 6027.00 лв. 3402.65 €  / 6655.00 лв.
28.06.2026 UAI 1542.06 €  / 3016.00 лв. 3084.11 €  / 6032.00 лв. 3404.69 €  / 6659.00 лв.
03.07.2026 UAI 1632.55 €  / 3193.00 лв. 3265.11 €  / 6386.00 лв. 3600.52 €  / 7042.00 лв.
10.07.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
17.07.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
24.07.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
31.07.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
07.08.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
14.08.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
21.08.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
23.08.2026 UAI 1655.05 €  / 3237.00 лв. 3310.10 €  / 6474.00 лв. 3648.58 €  / 7136.00 лв.
28.08.2026 UAI 1520.58 €  / 2974.00 лв. 3041.16 €  / 5948.00 лв. 3358.68 €  / 6569.00 лв.
30.08.2026 UAI 1453.60 €  / 2843.00 лв. 2907.21 €  / 5686.00 лв. 3213.47 €  / 6285.00 лв.
04.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
06.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
11.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
13.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
18.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
20.09.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
25.09.2026 UAI 1375.12 €  / 2689.50 лв. 2750.24 €  / 5379.00 лв. 3044.23 €  / 5954.00 лв.
27.09.2026 UAI 1330.38 €  / 2602.00 лв. 2660.76 €  / 5204.00 лв. 2947.60 €  / 5765.00 лв.
02.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
04.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
09.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
11.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
16.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
18.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
23.10.2026 UAI 1263.15 €  / 2470.50 лв. 2526.29 €  / 4941.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 1247.04 €  / 2439.00 лв. 2494.08 €  / 4878.00 лв. 2768.65 €  / 5415.00 лв.
17.04.2026 UAI 1329.61 €  / 2600.50 лв. 2659.23 €  / 5201.00 лв. 2947.09 €  / 5764.00 лв.
24.04.2026 UAI 1536.43 €  / 3005.00 лв. 3072.86 €  / 6010.00 лв. 3393.44 €  / 6637.00 лв.
01.05.2026 UAI 1355.69 €  / 2651.50 лв. 2711.38 €  / 5303.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв.
03.05.2026 UAI 1325.52 €  / 2592.50 лв. 2651.05 €  / 5185.00 лв. 2937.37 €  / 5745.00 лв.
08.05.2026 UAI 1345.21 €  / 2631.00 лв. 2690.42 €  / 5262.00 лв. 2979.81 €  / 5828.00 лв.
10.05.2026 UAI 1364.89 €  / 2669.50 лв. 2729.79 €  / 5339.00 лв. 3022.76 €  / 5912.00 лв.
15.05.2026 UAI 1384.58 €  / 2708.00 лв. 2769.16 €  / 5416.00 лв. 3065.19 €  / 5995.00 лв.
17.05.2026 UAI 1459.23 €  / 2854.00 лв. 2918.45 €  / 5708.00 лв. 3226.25 €  / 6310.00 лв.
22.05.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
24.05.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
31.05.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
05.06.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
07.06.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
12.06.2026 UAI 1655.31 €  / 3237.50 лв. 3310.61 €  / 6475.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
14.06.2026 UAI 1692.12 €  / 3309.50 лв. 3384.24 €  / 6619.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1803.58 €  / 3527.50 лв. 3607.16 €  / 7055.00 лв. 3970.18 €  / 7765.00 лв.
26.06.2026 UAI 1702.35 €  / 3329.50 лв. 3404.69 €  / 6659.00 лв. 3751.35 €  / 7337.00 лв.
28.06.2026 UAI 1701.07 €  / 3327.00 лв. 3402.14 €  / 6654.00 лв. 3748.28 €  / 7331.00 лв.
03.07.2026 UAI 1789.27 €  / 3499.50 лв. 3578.53 €  / 6999.00 лв. 3938.99 €  / 7704.00 лв.
10.07.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
17.07.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
24.07.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
31.07.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
07.08.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
14.08.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
21.08.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
23.08.2026 UAI 1811.76 €  / 3543.50 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв. 3987.05 €  / 7798.00 лв.
28.08.2026 UAI 1677.29 €  / 3280.50 лв. 3354.59 €  / 6561.00 лв. 3697.15 €  / 7231.00 лв.
30.08.2026 UAI 1610.31 €  / 3149.50 лв. 3220.63 €  / 6299.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв.
04.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
06.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
11.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
13.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
18.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
20.09.2026 UAI 1576.57 €  / 3083.50 лв. 3153.14 €  / 6167.00 лв. 3479.34 €  / 6805.00 лв.
25.09.2026 UAI 1531.83 €  / 2996.00 лв. 3063.66 €  / 5992.00 лв. 3382.71 €  / 6616.00 лв.
27.09.2026 UAI 1487.09 €  / 2908.50 лв. 2974.18 €  / 5817.00 лв. 3286.07 €  / 6427.00 лв.
02.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
04.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
09.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
11.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
16.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
18.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
23.10.2026 UAI 1419.86 €  / 2777.00 лв. 2839.72 €  / 5554.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 1385.86 €  / 2710.50 лв. 2771.71 €  / 5421.00 лв. 3768.73 €  / 7371.00 лв.
17.04.2026 UAI 1478.40 €  / 2891.50 лв. 2956.80 €  / 5783.00 лв. 4018.75 €  / 7860.00 лв.
24.04.2026 UAI 1710.02 €  / 3344.50 лв. 3420.03 €  / 6689.00 лв. 4643.55 €  / 9082.00 лв.
01.05.2026 UAI 1507.54 €  / 2948.50 лв. 3015.09 €  / 5897.00 лв. 4096.98 €  / 8013.00 лв.
03.05.2026 UAI 1473.80 €  / 2882.50 лв. 2947.60 €  / 5765.00 лв. 4005.97 €  / 7835.00 лв.
08.05.2026 UAI 1496.04 €  / 2926.00 лв. 2992.08 €  / 5852.00 лв. 4065.79 €  / 7952.00 лв.
10.05.2026 UAI 1518.03 €  / 2969.00 лв. 3036.05 €  / 5938.00 лв. 4125.61 €  / 8069.00 лв.
15.05.2026 UAI 1540.27 €  / 3012.50 лв. 3080.53 €  / 6025.00 лв. 4184.92 €  / 8185.00 лв.
17.05.2026 UAI 1623.61 €  / 3175.50 лв. 3247.21 €  / 6351.00 лв. 4410.40 €  / 8626.00 лв.
22.05.2026 UAI 1843.46 €  / 3605.50 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 5003.50 €  / 9786.00 лв.
24.05.2026 UAI 1843.46 €  / 3605.50 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 5003.50 €  / 9786.00 лв.
31.05.2026 UAI 1843.46 €  / 3605.50 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 5003.50 €  / 9786.00 лв.
05.06.2026 UAI 1843.46 €  / 3605.50 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 5003.50 €  / 9786.00 лв.
07.06.2026 UAI 1843.46 €  / 3605.50 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 5003.50 €  / 9786.00 лв.
