Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
 

EPHESIA


Цена от: 1362 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, на 6 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта: Artemis Restaurant, Didyma Restaurant (шведска маса); 4 бара: Lobby bar, Nysa bar (Pool bar), Snack bar, Pide House; TV – зала; конферентна зала

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( срещу заплащане ), сейф в стаите (срещу заплащане), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата

Плаж
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате открит басейн, детски басейн, закрит басейн, детска площадка, мини клуб ( 10:00-17:00 ) за деца от 4 – 12 години, турска баня, сауна, аеробика, фитнес център, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, кану, водни колела, шоу-програми, паркинг

Платени Услуги
Срещу заплащане са всички вносни напитки, телефон, факс, масаж, пилинг, моторни спортове, сърф, билярд, интернет, видео игри, фризьорски салон, лекарски кабинет, търговски център, пералня, химическо чистене, коли под наем, турско кафе, капучино, фреш сокове

Хранене
All inclusive



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (3-10.99)(0-10.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-10.99)
20.05.2025 AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4485 лв. 3433 лв. 3428 лв. 3568 лв. 4318 лв. 2402 лв. 2542 лв. 2537 лв.
24.08.2025 AI 2266 лв. 4532 лв. 6159 лв. 4672 лв. 4667 лв. 4807 лв. 5868 лв. 3971 лв. 4111 лв. 4106 лв.
26.08.2025 AI 2230.5 лв. 4461 лв. 6063 лв. 4601 лв. 4596 лв. 4736 лв. 5779 лв. 3907 лв. 4047 лв. 4042 лв.
31.08.2025 AI 2190 лв. 4380 лв. 5953 лв. 4520 лв. 4515 лв. 4655 лв. 5677 лв. 3689 лв. 3829 лв. 3824 лв.
02.09.2025 AI 2162.5 лв. 4325 лв. 5880 лв. 4465 лв. 4460 лв. 4600 лв. 5609 лв. 3543 лв. 3683 лв. 3678 лв.
07.09.2025 AI 2095 лв. 4190 лв. 5696 лв. 4330 лв. 4325 лв. 4465 лв. 5440 лв. 3179 лв. 3319 лв. 3314 лв.
09.09.2025 AI 2067.5 лв. 4135 лв. 5623 лв. 4275 лв. 4270 лв. 4410 лв. 5372 лв. 3034 лв. 3174 лв. 3169 лв.
14.09.2025 AI 2067.5 лв. 4135 лв. 5623 лв. 4275 лв. 4270 лв. 4410 лв. 5372 лв. 3034 лв. 3174 лв. 3169 лв.
16.09.2025 AI 1959 лв. 3918 лв. 5330 лв. 4058 лв. 4053 лв. 4193 лв. 5100 лв. 2871 лв. 3011 лв. 3006 лв.
21.09.2025 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4596 лв. 3515 лв. 3510 лв. 3650 лв. 4421 лв. 2463 лв. 2603 лв. 2598 лв.
23.09.2025 AI 1578.5 лв. 3157 лв. 4303 лв. 3297 лв. 3292 лв. 3432 лв. 4149 лв. 2300 лв. 2440 лв. 2435 лв.
28.09.2025 AI 1398 лв. 2796 лв. 3815 лв. 2936 лв. 2931 лв. 3071 лв. 3697 лв. 2029 лв. 2169 лв. 2164 лв.
30.09.2025 AI 1362 лв. 2724 лв. 3718 лв. 2864 лв. 2859 лв. 2999 лв. 3608 лв. 1976 лв. 2116 лв. 2111 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (3-10.99)(0-10.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-10.99)
27.04.2025 AI 995 лв. 1990 лв. 2735 лв. 2143 лв. 2138 лв. 2291 лв. 2704 лв. 1412 лв. 1565 лв. 1560 лв.
29.04.2025 AI 1037.5 лв. 2075 лв. 2849 лв. 2228 лв. 2223 лв. 2375 лв. 2809 лв. 1476 лв. 1628 лв. 1623 лв.
04.05.2025 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3133 лв. 2438 лв. 2433 лв. 2586 лв. 3071 лв. 1633 лв. 1786 лв. 1781 лв.
06.05.2025 AI 1184.5 лв. 2369 лв. 3246 лв. 2522 лв. 2517 лв. 2670 лв. 3177 лв. 1696 лв. 1849 лв. 1844 лв.
11.05.2025 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 3417 лв. 2648 лв. 2643 лв. 2796 лв. 3334 лв. 1791 лв. 1944 лв. 1939 лв.
13.05.2025 AI 1309 лв. 2618 лв. 3582 лв. 2771 лв. 2766 лв. 2919 лв. 3488 лв. 1883 лв. 2036 лв. 2031 лв.
18.05.2025 AI 1584 лв. 3168 лв. 4325 лв. 3321 лв. 3316 лв. 3469 лв. 4175 лв. 2295 лв. 2448 лв. 2443 лв.
20.05.2025 AI 1694 лв. 3388 лв. 4621 лв. 3541 лв. 3536 лв. 3688 лв. 4450 лв. 2460 лв. 2613 лв. 2608 лв.
25.05.2025 AI 1907 лв. 3814 лв. 5198 лв. 3967 лв. 3962 лв. 4115 лв. 4984 лв. 2780 лв. 2933 лв. 2928 лв.
27.05.2025 AI 1907 лв. 3814 лв. 5198 лв. 3967 лв. 3962 лв. 4115 лв. 4984 лв. 2780 лв. 2933 лв. 2928 лв.
01.06.2025 AI 1907 лв. 3814 лв. 5198 лв. 3967 лв. 3962 лв. 4115 лв. 4984 лв. 2780 лв. 2933 лв. 2928 лв.
03.06.2025 AI 1942 лв. 3884 лв. 5292 лв. 4037 лв. 4032 лв. 4185 лв. 5071 лв. 2833 лв. 2986 лв. 2981 лв.
08.06.2025 AI 2029.5 лв. 4059 лв. 5528 лв. 4212 лв. 4207 лв. 4360 лв. 5289 лв. 2964 лв. 3117 лв. 3112 лв.
10.06.2025 AI 2064.5 лв. 4129 лв. 5622 лв. 4282 лв. 4277 лв. 4430 лв. 5376 лв. 3016 лв. 3169 лв. 3164 лв.
15.06.2025 AI 2117 лв. 4234 лв. 5764 лв. 4387 лв. 4382 лв. 4534 лв. 5507 лв. 3095 лв. 3248 лв. 3243 лв.
17.06.2025 AI 2117 лв. 4234 лв. 5764 лв. 4387 лв. 4382 лв. 4534 лв. 5507 лв. 3095 лв. 3248 лв. 3243 лв.
22.06.2025 AI 2128 лв. 4256 лв. 5794 лв. 4409 лв. 4404 лв. 4557 лв. 5536 лв. 3262 лв. 3415 лв. 3410 лв.
24.08.2025 AI 2315 лв. 4630 лв. 6299 лв. 4783 лв. 4778 лв. 4931 лв. 6003 лв. 4039 лв. 4192 лв. 4187 лв.
26.08.2025 AI 2280 лв. 4560 лв. 6204 лв. 4713 лв. 4708 лв. 4860 лв. 5915 лв. 3975 лв. 4128 лв. 4123 лв.
31.08.2025 AI 2239 лв. 4478 лв. 6094 лв. 4631 лв. 4626 лв. 4779 лв. 5813 лв. 3755 лв. 3908 лв. 3903 лв.
02.09.2025 AI 2212 лв. 4424 лв. 6020 лв. 4577 лв. 4572 лв. 4725 лв. 5745 лв. 3608 лв. 3761 лв. 3756 лв.
07.09.2025 AI 2144 лв. 4288 лв. 5837 лв. 4441 лв. 4436 лв. 4589 лв. 5575 лв. 3241 лв. 3394 лв. 3389 лв.
09.09.2025 AI 2117 лв. 4234 лв. 5764 лв. 4387 лв. 4382 лв. 4534 лв. 5507 лв. 3095 лв. 3248 лв. 3243 лв.
14.09.2025 AI 2117 лв. 4234 лв. 5764 лв. 4387 лв. 4382 лв. 4534 лв. 5507 лв. 3095 лв. 3248 лв. 3243 лв.
16.09.2025 AI 2008 лв. 4016 лв. 5470 лв. 4169 лв. 4164 лв. 4317 лв. 5236 лв. 2932 лв. 3085 лв. 3080 лв.
21.09.2025 AI 1736.5 лв. 3473 лв. 4737 лв. 3626 лв. 3621 лв. 3774 лв. 4557 лв. 2524 лв. 2677 лв. 2672 лв.
23.09.2025 AI 1628 лв. 3256 лв. 4443 лв. 3409 лв. 3404 лв. 3557 лв. 4285 лв. 2361 лв. 2514 лв. 2509 лв.
28.09.2025 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 3954 лв. 3046 лв. 3041 лв. 3194 лв. 3832 лв. 2090 лв. 2243 лв. 2238 лв.
30.09.2025 AI 1411 лв. 2822 лв. 3857 лв. 2975 лв. 2970 лв. 3123 лв. 3742 лв. 2036 лв. 2189 лв. 2184 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (3-10.99)(0-10.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-10.99)
27.04.2025 AI 1047 лв. 2094 лв. 2867 лв. 2234 лв. 2229 лв. 2369 лв. 2820 лв. 1503 лв. 1643 лв. 1638 лв.
29.04.2025 AI 1089 лв. 2178 лв. 2981 лв. 2318 лв. 2313 лв. 2453 лв. 2925 лв. 1566 лв. 1706 лв. 1701 лв.
04.05.2025 AI 1194 лв. 2388 лв. 3265 лв. 2528 лв. 2523 лв. 2663 лв. 3188 лв. 1724 лв. 1864 лв. 1859 лв.
06.05.2025 AI 1236 лв. 2472 лв. 3378 лв. 2612 лв. 2607 лв. 2747 лв. 3293 лв. 1787 лв. 1927 лв. 1922 лв.
11.05.2025 AI 1299 лв. 2598 лв. 3548 лв. 2738 лв. 2733 лв. 2873 лв. 3451 лв. 1881 лв. 2021 лв. 2016 лв.
13.05.2025 AI 1360.5 лв. 2721 лв. 3714 лв. 2861 лв. 2856 лв. 2996 лв. 3604 лв. 1974 лв. 2114 лв. 2109 лв.
18.05.2025 AI 1642 лв. 3284 лв. 4474 лв. 3424 лв. 3419 лв. 3559 лв. 4308 лв. 2396 лв. 2536 лв. 2531 лв.
20.05.2025 AI 1754.5 лв. 3509 лв. 4778 лв. 3649 лв. 3644 лв. 3784 лв. 4589 лв. 2564 лв. 2704 лв. 2699 лв.
25.05.2025 AI 1974.5 лв. 3949 лв. 5372 лв. 4089 лв. 4084 лв. 4224 лв. 5139 лв. 2894 лв. 3034 лв. 3029 лв.
27.05.2025 AI 1974.5 лв. 3949 лв. 5372 лв. 4089 лв. 4084 лв. 4224 лв. 5139 лв. 2894 лв. 3034 лв. 3029 лв.
01.06.2025 AI 1974.5 лв. 3949 лв. 5372 лв. 4089 лв. 4084 лв. 4224 лв. 5139 лв. 2894 лв. 3034 лв. 3029 лв.
15.06.2025 AI 2184 лв. 4368 лв. 5937 лв. 4508 лв. 4503 лв. 4643 лв. 5663 лв. 3209 лв. 3349 лв. 3344 лв.
17.06.2025 AI 2184 лв. 4368 лв. 5937 лв. 4508 лв. 4503 лв. 4643 лв. 5663 лв. 3209 лв. 3349 лв. 3344 лв.
22.06.2025 AI 2199.5 лв. 4399 лв. 5979 лв. 4539 лв. 4534 лв. 4674 лв. 5701 лв. 3390 лв. 3530 лв. 3525 лв.
24.08.2025 AI 2404.5 лв. 4809 лв. 6533 лв. 4949 лв. 4944 лв. 5084 лв. 6214 лв. 4220 лв. 4360 лв. 4355 лв.
26.08.2025 AI 2370.5 лв. 4741 лв. 6440 лв. 4881 лв. 4876 лв. 5016 лв. 6128 лв. 4159 лв. 4299 лв. 4294 лв.
31.08.2025 AI 2324 лв. 4648 лв. 6315 лв. 4788 лв. 4783 лв. 4923 лв. 6012 лв. 3921 лв. 4061 лв. 4056 лв.
02.09.2025 AI 2292.5 лв. 4585 лв. 6231 лв. 4725 лв. 4720 лв. 4860 лв. 5934 лв. 3763 лв. 3903 лв. 3898 лв.
07.09.2025 AI 2215 лв. 4430 лв. 6021 лв. 4570 лв. 4565 лв. 4705 лв. 5740 лв. 3367 лв. 3507 лв. 3502 лв.
09.09.2025 AI 2184 лв. 4368 лв. 5937 лв. 4508 лв. 4503 лв. 4643 лв. 5663 лв. 3209 лв. 3349 лв. 3344 лв.
14.09.2025 AI 2184 лв. 4368 лв. 5937 лв. 4508 лв. 4503 лв. 4643 лв. 5663 лв. 3209 лв. 3349 лв. 3344 лв.
16.09.2025 AI 2075.5 лв. 4151 лв. 5644 лв. 4291 лв. 4286 лв. 4426 лв. 5391 лв. 3046 лв. 3186 лв. 3181 лв.
21.09.2025 AI 1803.5 лв. 3607 лв. 4911 лв. 3747 лв. 3742 лв. 3882 лв. 4712 лв. 2638 лв. 2778 лв. 2773 лв.
23.09.2025 AI 1695 лв. 3390 лв. 4617 лв. 3530 лв. 3525 лв. 3665 лв. 4440 лв. 2475 лв. 2615 лв. 2610 лв.
28.09.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 4125 лв. 3165 лв. 3160 лв. 3300 лв. 3984 лв. 2202 лв. 2342 лв. 2337 лв.
30.09.2025 AI 1476 лв. 2952 лв. 4025 лв. 3092 лв. 3087 лв. 3227 лв. 3892 лв. 2146 лв. 2286 лв. 2281 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-10.99) Двама възрастни + 2 деца (3-10.99)(0-10.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-10.99)
27.04.2025 AI 1092.5 лв. 2185 лв. 2997 лв. 2337 лв. 2332 лв. 2485 лв. 2946 лв. 1558 лв. 1711 лв. 1706 лв.
29.04.2025 AI 1134.5 лв. 2269 лв. 3111 лв. 2422 лв. 2417 лв. 2569 лв. 3051 лв. 1621 лв. 1774 лв. 1769 лв.
04.05.2025 AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3395 лв. 2632 лв. 2627 лв. 2780 лв. 3314 лв. 1779 лв. 1932 лв. 1927 лв.
06.05.2025 AI 1281.5 лв. 2563 лв. 3508 лв. 2716 лв. 2711 лв. 2864 лв. 3419 лв. 1842 лв. 1995 лв. 1990 лв.
11.05.2025 AI 1344.5 лв. 2689 лв. 3678 лв. 2842 лв. 2837 лв. 2990 лв. 3577 лв. 1936 лв. 2089 лв. 2084 лв.
13.05.2025 AI 1406 лв. 2812 лв. 3844 лв. 2965 лв. 2960 лв. 3113 лв. 3730 лв. 2029 лв. 2181 лв. 2176 лв.
18.05.2025 AI 1689 лв. 3378 лв. 4608 лв. 3531 лв. 3526 лв. 3679 лв. 4438 лв. 2453 лв. 2606 лв. 2601 лв.
20.05.2025 AI 1802 лв. 3604 лв. 4914 лв. 3757 лв. 3752 лв. 3905 лв. 4721 лв. 2623 лв. 2776 лв. 2771 лв.
25.05.2025 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 5512 лв. 4200 лв. 4195 лв. 4348 лв. 5275 лв. 2955 лв. 3108 лв. 3103 лв.
27.05.2025 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 5512 лв. 4200 лв. 4195 лв. 4348 лв. 5275 лв. 2955 лв. 3108 лв. 3103 лв.
01.06.2025 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 5512 лв. 4200 лв. 4195 лв. 4348 лв. 5275 лв. 2955 лв. 3108 лв. 3103 лв.
03.06.2025 AI 2058.5 лв. 4117 лв. 5606 лв. 4270 лв. 4265 лв. 4418 лв. 5362 лв. 3007 лв. 3160 лв. 3155 лв.
08.06.2025 AI 2146 лв. 4292 лв. 5842 лв. 4445 лв. 4440 лв. 4593 лв. 5580 лв. 3138 лв. 3291 лв. 3286 лв.
10.06.2025 AI 2181 лв. 4362 лв. 5936 лв. 4515 лв. 4510 лв. 4663 лв. 5668 лв. 3191 лв. 3344 лв. 3339 лв.
15.06.2025 AI 2233 лв. 4466 лв. 6078 лв. 4619 лв. 4614 лв. 4767 лв. 5798 лв. 3269 лв. 3422 лв. 3417 лв.
17.06.2025 AI 2233 лв. 4466 лв. 6078 лв. 4619 лв. 4614 лв. 4767 лв. 5798 лв. 3269 лв. 3422 лв. 3417 лв.
22.06.2025 AI 2248.5 лв. 4497 лв. 6119 лв. 4650 лв. 4645 лв. 4798 лв. 5836 лв. 3452 лв. 3605 лв. 3600 лв.
24.08.2025 AI 2453.5 лв. 4907 лв. 6673 лв. 5060 лв. 5055 лв. 5208 лв. 6349 лв. 4288 лв. 4441 лв. 4436 лв.
26.08.2025 AI 2419.5 лв. 4839 лв. 6581 лв. 4992 лв. 4987 лв. 5140 лв. 6264 лв. 4226 лв. 4379 лв. 4374 лв.
31.08.2025 AI 2373 лв. 4746 лв. 6455 лв. 4899 лв. 4894 лв. 5047 лв. 6148 лв. 3987 лв. 4140 лв. 4135 лв.
02.09.2025 AI 2342 лв. 4684 лв. 6371 лв. 4837 лв. 4832 лв. 4985 лв. 6070 лв. 3828 лв. 3981 лв. 3976 лв.
07.09.2025 AI 2264.5 лв. 4529 лв. 6162 лв. 4681 лв. 4676 лв. 4829 лв. 5876 лв. 3429 лв. 3582 лв. 3577 лв.
09.09.2025 AI 2233 лв. 4466 лв. 6078 лв. 4619 лв. 4614 лв. 4767 лв. 5798 лв. 3269 лв. 3422 лв. 3417 лв.
14.09.2025 AI 2233 лв. 4466 лв. 6078 лв. 4619 лв. 4614 лв. 4767 лв. 5798 лв. 3269 лв. 3422 лв. 3417 лв.
16.09.2025 AI 2124.5 лв. 4249 лв. 5785 лв. 4402 лв. 4397 лв. 4550 лв. 5527 лв. 3106 лв. 3259 лв. 3254 лв.
21.09.2025 AI 1853 лв. 3706 лв. 5051 лв. 3859 лв. 3854 лв. 4007 лв. 4848 лв. 2699 лв. 2852 лв. 2847 лв.
23.09.2025 AI 1744 лв. 3488 лв. 4758 лв. 3641 лв. 3636 лв. 3789 лв. 4576 лв. 2536 лв. 2689 лв. 2684 лв.
28.09.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 4264 лв. 3276 лв. 3271 лв. 3424 лв. 4119 лв. 2262 лв. 2415 лв. 2410 лв.
30.09.2025 AI 1524.5 лв. 3049 лв. 4165 лв. 3202 лв. 3197 лв. 3350 лв. 4027 лв. 2206 лв. 2359 лв. 2354 лв.