Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
 

KORUMAR HOTEL DE LUXE


Цена от: 1975 лв.
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1718.5 лв. 3437 лв. 4680 лв. 3577 лв. 4363 лв. 3302 лв. 3442 лв. 3437 лв.
29.04.2025 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4878 лв. 3723 лв. 4547 лв. 3448 лв. 3588 лв. 3583 лв.
04.05.2025 AI 1975 лв. 3950 лв. 5373 лв. 4090 лв. 5005 лв. 3815 лв. 3955 лв. 3950 лв.
06.05.2025 AI 2048 лв. 4096 лв. 5571 лв. 4236 лв. 5188 лв. 3961 лв. 4101 лв. 4096 лв.
11.05.2025 AI 2158 лв. 4316 лв. 5868 лв. 4456 лв. 5463 лв. 4181 лв. 4321 лв. 4316 лв.
13.05.2025 AI 2158 лв. 4316 лв. 5868 лв. 4456 лв. 5463 лв. 4181 лв. 4321 лв. 4316 лв.
18.05.2025 AI 2158 лв. 4316 лв. 5868 лв. 4456 лв. 5463 лв. 4181 лв. 4321 лв. 4316 лв.
20.05.2025 AI 2200.5 лв. 4401 лв. 5981 лв. 4541 лв. 5568 лв. 4266 лв. 4406 лв. 4401 лв.
25.05.2025 AI 2411 лв. 4822 лв. 6550 лв. 4962 лв. 6095 лв. 4687 лв. 4827 лв. 4822 лв.
27.05.2025 AI 2495.5 лв. 4991 лв. 6778 лв. 5131 лв. 6306 лв. 4856 лв. 4996 лв. 4991 лв.
01.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
03.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
08.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
10.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
15.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
17.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
22.06.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
24.08.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
26.08.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
31.08.2025 AI 2664 лв. 5328 лв. 7233 лв. 5468 лв. 6727 лв. 5193 лв. 5333 лв. 5328 лв.
02.09.2025 AI 2653 лв. 5306 лв. 7204 лв. 5446 лв. 6700 лв. 5171 лв. 5311 лв. 5306 лв.
07.09.2025 AI 2625.5 лв. 5251 лв. 7129 лв. 5391 лв. 6631 лв. 5116 лв. 5256 лв. 5251 лв.
09.09.2025 AI 2614.5 лв. 5229 лв. 7100 лв. 5369 лв. 6604 лв. 5094 лв. 5234 лв. 5229 лв.
14.09.2025 AI 2598 лв. 5196 лв. 7055 лв. 5336 лв. 6563 лв. 5061 лв. 5201 лв. 5196 лв.
16.09.2025 AI 2598 лв. 5196 лв. 7055 лв. 5336 лв. 6563 лв. 5061 лв. 5201 лв. 5196 лв.
21.09.2025 AI 2455 лв. 4910 лв. 6669 лв. 5050 лв. 6205 лв. 4775 лв. 4915 лв. 4910 лв.
23.09.2025 AI 2360 лв. 4720 лв. 6412 лв. 4860 лв. 5967 лв. 4585 лв. 4725 лв. 4720 лв.
28.09.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5769 лв. 4383 лв. 5371 лв. 4108 лв. 4248 лв. 4243 лв.
30.09.2025 AI 1975 лв. 3950 лв. 5373 лв. 4090 лв. 5005 лв. 3815 лв. 3955 лв. 3950 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1722 лв. 3444 лв. 4698 лв. 3597 лв. 4373 лв. 3284 лв. 3437 лв. 3432 лв.
29.04.2025 AI 1795.5 лв. 3591 лв. 4896 лв. 3744 лв. 4556 лв. 3430 лв. 3583 лв. 3578 лв.
04.05.2025 AI 1979 лв. 3958 лв. 5391 лв. 4111 лв. 5015 лв. 3797 лв. 3950 лв. 3945 лв.
06.05.2025 AI 2052 лв. 4104 лв. 5589 лв. 4257 лв. 5198 лв. 3943 лв. 4096 лв. 4091 лв.
11.05.2025 AI 2162 лв. 4324 лв. 5886 лв. 4477 лв. 5473 лв. 4163 лв. 4316 лв. 4311 лв.
13.05.2025 AI 2162 лв. 4324 лв. 5886 лв. 4477 лв. 5473 лв. 4163 лв. 4316 лв. 4311 лв.
18.05.2025 AI 2162 лв. 4324 лв. 5886 лв. 4477 лв. 5473 лв. 4163 лв. 4316 лв. 4311 лв.
20.05.2025 AI 2204 лв. 4408 лв. 6000 лв. 4561 лв. 5578 лв. 4248 лв. 4401 лв. 4396 лв.
25.05.2025 AI 2415 лв. 4830 лв. 6569 лв. 4983 лв. 6105 лв. 4669 лв. 4822 лв. 4817 лв.
27.05.2025 AI 2499.5 лв. 4999 лв. 6796 лв. 5151 лв. 6316 лв. 4838 лв. 4991 лв. 4986 лв.
01.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
03.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
08.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
10.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
15.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
17.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
22.06.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
24.08.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
26.08.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
31.08.2025 AI 2668 лв. 5336 лв. 7252 лв. 5489 лв. 6737 лв. 5175 лв. 5328 лв. 5323 лв.
02.09.2025 AI 2657 лв. 5314 лв. 7222 лв. 5467 лв. 6710 лв. 5153 лв. 5306 лв. 5301 лв.
07.09.2025 AI 2629.5 лв. 5259 лв. 7148 лв. 5412 лв. 6641 лв. 5098 лв. 5251 лв. 5246 лв.
09.09.2025 AI 2618.5 лв. 5237 лв. 7118 лв. 5390 лв. 6613 лв. 5076 лв. 5229 лв. 5224 лв.
14.09.2025 AI 2602 лв. 5204 лв. 7073 лв. 5357 лв. 6572 лв. 5043 лв. 5196 лв. 5191 лв.
16.09.2025 AI 2602 лв. 5204 лв. 7073 лв. 5357 лв. 6572 лв. 5043 лв. 5196 лв. 5191 лв.
21.09.2025 AI 2459 лв. 4918 лв. 6687 лв. 5071 лв. 6215 лв. 4757 лв. 4910 лв. 4905 лв.
23.09.2025 AI 2363.5 лв. 4727 лв. 6430 лв. 4880 лв. 5977 лв. 4566 лв. 4719 лв. 4714 лв.
28.09.2025 AI 2125.5 лв. 4251 лв. 5787 лв. 4404 лв. 5381 лв. 4090 лв. 4243 лв. 4238 лв.
30.09.2025 AI 1979 лв. 3958 лв. 5391 лв. 4111 лв. 5015 лв. 3797 лв. 3950 лв. 3945 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1806.5 лв. 3613 лв. 4918 лв. 3753 лв. 4583 лв. 2642 лв. 2782 лв. 3613 лв.
29.04.2025 AI 1879.5 лв. 3759 лв. 5116 лв. 3899 лв. 4767 лв. 2752 лв. 2892 лв. 3759 лв.
04.05.2025 AI 2063 лв. 4126 лв. 5610 лв. 4266 лв. 5225 лв. 3027 лв. 3167 лв. 4126 лв.
06.05.2025 AI 2136 лв. 4272 лв. 5808 лв. 4412 лв. 5408 лв. 3137 лв. 3277 лв. 4272 лв.
11.05.2025 AI 2246 лв. 4492 лв. 6105 лв. 4632 лв. 5683 лв. 3302 лв. 3442 лв. 4492 лв.
13.05.2025 AI 2246 лв. 4492 лв. 6105 лв. 4632 лв. 5683 лв. 3302 лв. 3442 лв. 4492 лв.
18.05.2025 AI 2246 лв. 4492 лв. 6105 лв. 4632 лв. 5683 лв. 3302 лв. 3442 лв. 4492 лв.
20.05.2025 AI 2288.5 лв. 4577 лв. 6219 лв. 4717 лв. 5788 лв. 3365 лв. 3505 лв. 4577 лв.
25.05.2025 AI 2499 лв. 4998 лв. 6788 лв. 5138 лв. 6315 лв. 3681 лв. 3821 лв. 4998 лв.
27.05.2025 AI 2583.5 лв. 5167 лв. 7016 лв. 5307 лв. 6526 лв. 3808 лв. 3948 лв. 5167 лв.
01.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
03.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
08.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
10.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
15.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
17.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
22.06.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
24.08.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
26.08.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
31.08.2025 AI 2752 лв. 5504 лв. 7471 лв. 5644 лв. 6947 лв. 4060 лв. 4200 лв. 5504 лв.
02.09.2025 AI 2741 лв. 5482 лв. 7441 лв. 5622 лв. 6920 лв. 4044 лв. 4184 лв. 5482 лв.
07.09.2025 AI 2713.5 лв. 5427 лв. 7367 лв. 5567 лв. 6851 лв. 4003 лв. 4143 лв. 5427 лв.
09.09.2025 AI 2702.5 лв. 5405 лв. 7337 лв. 5545 лв. 6824 лв. 3986 лв. 4126 лв. 5405 лв.
14.09.2025 AI 2686 лв. 5372 лв. 7293 лв. 5512 лв. 6782 лв. 3961 лв. 4101 лв. 5372 лв.
16.09.2025 AI 2686 лв. 5372 лв. 7293 лв. 5512 лв. 6782 лв. 3961 лв. 4101 лв. 5372 лв.
21.09.2025 AI 2543 лв. 5086 лв. 6907 лв. 5226 лв. 6425 лв. 3747 лв. 3887 лв. 5086 лв.
23.09.2025 AI 2447.5 лв. 4895 лв. 6649 лв. 5035 лв. 6187 лв. 3604 лв. 3744 лв. 4895 лв.
28.09.2025 AI 2209.5 лв. 4419 лв. 6006 лв. 4559 лв. 5591 лв. 3247 лв. 3387 лв. 4419 лв.
30.09.2025 AI 2063 лв. 4126 лв. 5610 лв. 4266 лв. 5225 лв. 3027 лв. 3167 лв. 4126 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1810 лв. 3620 лв. 4936 лв. 3773 лв. 4593 лв. 2635 лв. 2788 лв. 3607 лв.
29.04.2025 AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5134 лв. 3920 лв. 4776 лв. 2745 лв. 2898 лв. 3754 лв.
04.05.2025 AI 2067 лв. 4134 лв. 5629 лв. 4286 лв. 5234 лв. 3020 лв. 3173 лв. 4121 лв.
06.05.2025 AI 2140 лв. 4280 лв. 5826 лв. 4433 лв. 5418 лв. 3130 лв. 3283 лв. 4267 лв.
11.05.2025 AI 2250 лв. 4500 лв. 6123 лв. 4653 лв. 5693 лв. 3295 лв. 3448 лв. 4487 лв.
13.05.2025 AI 2250 лв. 4500 лв. 6123 лв. 4653 лв. 5693 лв. 3295 лв. 3448 лв. 4487 лв.
18.05.2025 AI 2250 лв. 4500 лв. 6123 лв. 4653 лв. 5693 лв. 3295 лв. 3448 лв. 4487 лв.
20.05.2025 AI 2292 лв. 4584 лв. 6237 лв. 4737 лв. 5798 лв. 3358 лв. 3511 лв. 4571 лв.
25.05.2025 AI 2503 лв. 5006 лв. 6806 лв. 5159 лв. 6325 лв. 3674 лв. 3827 лв. 4993 лв.
27.05.2025 AI 2587 лв. 5174 лв. 7034 лв. 5327 лв. 6536 лв. 3800 лв. 3953 лв. 5162 лв.
01.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
03.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
08.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
10.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
15.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
17.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
22.06.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
24.08.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
26.08.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
31.08.2025 AI 2756 лв. 5512 лв. 7489 лв. 5665 лв. 6957 лв. 4053 лв. 4206 лв. 5499 лв.
02.09.2025 AI 2745 лв. 5490 лв. 7459 лв. 5643 лв. 6930 лв. 4037 лв. 4190 лв. 5477 лв.
07.09.2025 AI 2717.5 лв. 5435 лв. 7385 лв. 5588 лв. 6861 лв. 3996 лв. 4149 лв. 5422 лв.
09.09.2025 AI 2706.5 лв. 5413 лв. 7355 лв. 5566 лв. 6833 лв. 3979 лв. 4132 лв. 5400 лв.
14.09.2025 AI 2690 лв. 5380 лв. 7311 лв. 5533 лв. 6792 лв. 3954 лв. 4107 лв. 5367 лв.
16.09.2025 AI 2690 лв. 5380 лв. 7311 лв. 5533 лв. 6792 лв. 3954 лв. 4107 лв. 5367 лв.
21.09.2025 AI 2547 лв. 5094 лв. 6925 лв. 5247 лв. 6435 лв. 3740 лв. 3893 лв. 5081 лв.
23.09.2025 AI 2451.5 лв. 4903 лв. 6668 лв. 5056 лв. 6197 лв. 3597 лв. 3750 лв. 4890 лв.
28.09.2025 AI 2213.5 лв. 4427 лв. 6024 лв. 4580 лв. 5601 лв. 3240 лв. 3393 лв. 4414 лв.
30.09.2025 AI 2067 лв. 4134 лв. 5629 лв. 4286 лв. 5234 лв. 3020 лв. 3173 лв. 4121 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1850.5 лв. 3701 лв. 5036 лв. 3841 лв. 4693 лв. 3566 лв. 3706 лв. 3701 лв.
29.04.2025 AI 1923.5 лв. 3847 лв. 5234 лв. 3987 лв. 4877 лв. 3712 лв. 3852 лв. 3847 лв.
04.05.2025 AI 2107 лв. 4214 лв. 5729 лв. 4354 лв. 5335 лв. 4079 лв. 4219 лв. 4214 лв.
06.05.2025 AI 2180 лв. 4360 лв. 5927 лв. 4500 лв. 5518 лв. 4225 лв. 4365 лв. 4360 лв.
11.05.2025 AI 2290 лв. 4580 лв. 6224 лв. 4720 лв. 5793 лв. 4445 лв. 4585 лв. 4580 лв.
13.05.2025 AI 2290 лв. 4580 лв. 6224 лв. 4720 лв. 5793 лв. 4445 лв. 4585 лв. 4580 лв.
18.05.2025 AI 2290 лв. 4580 лв. 6224 лв. 4720 лв. 5793 лв. 4445 лв. 4585 лв. 4580 лв.
20.05.2025 AI 2332.5 лв. 4665 лв. 6338 лв. 4805 лв. 5898 лв. 4530 лв. 4670 лв. 4665 лв.
25.05.2025 AI 2543 лв. 5086 лв. 6907 лв. 5226 лв. 6425 лв. 4951 лв. 5091 лв. 5086 лв.
27.05.2025 AI 2627.5 лв. 5255 лв. 7134 лв. 5395 лв. 6636 лв. 5120 лв. 5260 лв. 5255 лв.
01.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
03.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
08.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
10.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
15.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
17.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
22.06.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
24.08.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
26.08.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
31.08.2025 AI 2796 лв. 5592 лв. 7590 лв. 5732 лв. 7057 лв. 5457 лв. 5597 лв. 5592 лв.
02.09.2025 AI 2785 лв. 5570 лв. 7560 лв. 5710 лв. 7030 лв. 5435 лв. 5575 лв. 5570 лв.
07.09.2025 AI 2757.5 лв. 5515 лв. 7486 лв. 5655 лв. 6961 лв. 5380 лв. 5520 лв. 5515 лв.
09.09.2025 AI 2746.5 лв. 5493 лв. 7456 лв. 5633 лв. 6934 лв. 5358 лв. 5498 лв. 5493 лв.
14.09.2025 AI 2730 лв. 5460 лв. 7411 лв. 5600 лв. 6892 лв. 5325 лв. 5465 лв. 5460 лв.
16.09.2025 AI 2730 лв. 5460 лв. 7411 лв. 5600 лв. 6892 лв. 5325 лв. 5465 лв. 5460 лв.
21.09.2025 AI 2587 лв. 5174 лв. 7025 лв. 5314 лв. 6535 лв. 5039 лв. 5179 лв. 5174 лв.
23.09.2025 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6768 лв. 5123 лв. 6297 лв. 4848 лв. 4988 лв. 4983 лв.
28.09.2025 AI 2253.5 лв. 4507 лв. 6125 лв. 4647 лв. 5701 лв. 4372 лв. 4512 лв. 4507 лв.
30.09.2025 AI 2107 лв. 4214 лв. 5729 лв. 4354 лв. 5335 лв. 4079 лв. 4219 лв. 4214 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) Двама възрастни + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) Двама възрастни + 2 деца (7-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-12.99)
27.04.2025 AI 1854 лв. 3708 лв. 5055 лв. 3861 лв. 4703 лв. 4009 лв. 4856 лв. 5698 лв. 5208 лв. 6049 лв. 3548 лв. 3700 лв. 3695 лв.
29.04.2025 AI 1927.5 лв. 3855 лв. 5253 лв. 4008 лв. 4886 лв. 4156 лв. 5039 лв. 5918 лв. 5405 лв. 6284 лв. 3694 лв. 3847 лв. 3842 лв.
04.05.2025 AI 2111 лв. 4222 лв. 5747 лв. 4374 лв. 5344 лв. 4522 лв. 5497 лв. 6467 лв. 5900 лв. 6870 лв. 4061 лв. 4214 лв. 4209 лв.
06.05.2025 AI 2184 лв. 4368 лв. 5945 лв. 4521 лв. 5528 лв. 4669 лв. 5681 лв. 6687 лв. 6098 лв. 7105 лв. 4207 лв. 4360 лв. 4355 лв.
11.05.2025 AI 2294 лв. 4588 лв. 6242 лв. 4741 лв. 5803 лв. 4889 лв. 5955 лв. 7017 лв. 6395 лв. 7457 лв. 4427 лв. 4580 лв. 4575 лв.
13.05.2025 AI 2294 лв. 4588 лв. 6242 лв. 4741 лв. 5803 лв. 4889 лв. 5955 лв. 7017 лв. 6395 лв. 7457 лв. 4427 лв. 4580 лв. 4575 лв.
18.05.2025 AI 2294 лв. 4588 лв. 6242 лв. 4741 лв. 5803 лв. 4889 лв. 5955 лв. 7017 лв. 6395 лв. 7457 лв. 4427 лв. 4580 лв. 4575 лв.
20.05.2025 AI 2336 лв. 4672 лв. 6356 лв. 4825 лв. 5908 лв. 4973 лв. 6061 лв. 7144 лв. 6509 лв. 7591 лв. 4511 лв. 4664 лв. 4659 лв.
25.05.2025 AI 2547 лв. 5094 лв. 6925 лв. 5247 лв. 6435 лв. 5395 лв. 6588 лв. 7776 лв. 7078 лв. 8266 лв. 4933 лв. 5086 лв. 5081 лв.
27.05.2025 AI 2631 лв. 5262 лв. 7153 лв. 5415 лв. 6646 лв. 5563 лв. 6798 лв. 8029 лв. 7305 лв. 8536 лв. 5102 лв. 5255 лв. 5250 лв.
01.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
03.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
08.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
10.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
15.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
17.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
22.06.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
24.08.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
26.08.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
31.08.2025 AI 2800 лв. 5600 лв. 7608 лв. 5753 лв. 7067 лв. 5901 лв. 7220 лв. 8534 лв. 7761 лв. 9075 лв. 5439 лв. 5592 лв. 5587 лв.
02.09.2025 AI 2789 лв. 5578 лв. 7578 лв. 5731 лв. 7040 лв. 5879 лв. 7193 лв. 8501 лв. 7731 лв. 9040 лв. 5417 лв. 5570 лв. 5565 лв.
07.09.2025 AI 2761.5 лв. 5523 лв. 7504 лв. 5676 лв. 6971 лв. 5824 лв. 7124 лв. 8419 лв. 7657 лв. 8952 лв. 5362 лв. 5515 лв. 5510 лв.
09.09.2025 AI 2750.5 лв. 5501 лв. 7474 лв. 5654 лв. 6943 лв. 5802 лв. 7096 лв. 8386 лв. 7627 лв. 8917 лв. 5340 лв. 5493 лв. 5488 лв.
14.09.2025 AI 2734 лв. 5468 лв. 7430 лв. 5621 лв. 6902 лв. 5769 лв. 7055 лв. 8337 лв. 7583 лв. 8864 лв. 5307 лв. 5460 лв. 5455 лв.
16.09.2025 AI 2734 лв. 5468 лв. 7430 лв. 5621 лв. 6902 лв. 5769 лв. 7055 лв. 8337 лв. 7583 лв. 8864 лв. 5307 лв. 5460 лв. 5455 лв.
21.09.2025 AI 2591 лв. 5182 лв. 7044 лв. 5335 лв. 6545 лв. 5483 лв. 6698 лв. 7908 лв. 7197 лв. 8407 лв. 5021 лв. 5174 лв. 5169 лв.
23.09.2025 AI 2495.5 лв. 4991 лв. 6786 лв. 5144 лв. 6307 лв. 5292 лв. 6459 лв. 7622 лв. 6939 лв. 8102 лв. 4830 лв. 4983 лв. 4978 лв.
28.09.2025 AI 2257.5 лв. 4515 лв. 6143 лв. 4668 лв. 5711 лв. 4816 лв. 5864 лв. 6907 лв. 6296 лв. 7339 лв. 4354 лв. 4507 лв. 4502 лв.
