Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
 

TUNTAS HOTEL


Цена от: 1149 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на брега на морето, на 800м от центъра на града.

В хотела
Tuntas Hotel Altinkum е добре поддържан хотел в оживена среда. Този удобен и популярен хотел е идеален избор за семейства и двойки, които искат по-добър стандарт.Бар, Денонощна рецепция, Тераса, Стаи за непушачи, Семейни стаи, Асансьор, Сейф, Шумоизолирани стаи, Централно отопление, Помещение за съхранение на багаж, Само за непушачи, Климатик, Собствен плаж, Ресторант (бюфет), Снек-бар

Стаи
Хотелски стаи са с две единични легла (плюс детско легло, ако е необходимо) или двойно легло + единично легло, телефон, сателитна телевизия, климатик, сейф, сешоар, мини хладилник, душ кабина или баня с вана, балкон.

Хранене
КОНЦЕПЦИЯ ALL INCLUSIVE (AI)
Закуска/открит бюфет 07:30 – 10:00ч
Късна закуска 10:00 - 11:00ч
Обяд / бюфет 12:30 – 14:00
Турска пица 12:30 -16:30ч
Вечеря/открит бюфет 19:00 – 21:00ч
Нощна супа 23:00 - 23:30
Сервиз за напитки 10:00 – 23:30




 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
06.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
11.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
13.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
18.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
20.05.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
25.05.2025 AI 858 лв. 1716 лв. 2358 лв. 1856 лв. 1856 лв. 1217 лв. 1357 лв. 1357 лв.
27.05.2025 AI 922.5 лв. 1845 лв. 2533 лв. 1985 лв. 1985 лв. 1314 лв. 1454 лв. 1454 лв.
01.06.2025 AI 1084.5 лв. 2169 лв. 2970 лв. 2309 лв. 2309 лв. 1556 лв. 1696 лв. 1696 лв.
03.06.2025 AI 1149 лв. 2298 лв. 3144 лв. 2438 лв. 2438 лв. 1654 лв. 1794 лв. 1794 лв.
08.06.2025 AI 1149 лв. 2298 лв. 3144 лв. 2438 лв. 2438 лв. 1654 лв. 1794 лв. 1794 лв.
10.06.2025 AI 1149 лв. 2298 лв. 3144 лв. 2438 лв. 2438 лв. 1654 лв. 1794 лв. 1794 лв.
15.06.2025 AI 1188 лв. 2376 лв. 3249 лв. 2516 лв. 2516 лв. 1712 лв. 1852 лв. 1852 лв.
17.06.2025 AI 1226.5 лв. 2453 лв. 3354 лв. 2593 лв. 2593 лв. 1770 лв. 1910 лв. 1910 лв.
22.06.2025 AI 1323.5 лв. 2647 лв. 3616 лв. 2787 лв. 2787 лв. 1915 лв. 2055 лв. 2055 лв.
24.08.2025 AI 1459.5 лв. 2919 лв. 3983 лв. 3059 лв. 3059 лв. 2119 лв. 2259 лв. 2259 лв.
26.08.2025 AI 1420.5 лв. 2841 лв. 3878 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2061 лв. 2201 лв. 2201 лв.
31.08.2025 AI 1382 лв. 2764 лв. 3773 лв. 2904 лв. 2904 лв. 2003 лв. 2143 лв. 2143 лв.
02.09.2025 AI 1343 лв. 2686 лв. 3668 лв. 2826 лв. 2826 лв. 1945 лв. 2085 лв. 2085 лв.
07.09.2025 AI 1246 лв. 2492 лв. 3406 лв. 2632 лв. 2632 лв. 1799 лв. 1939 лв. 1939 лв.
09.09.2025 AI 1207 лв. 2414 лв. 3301 лв. 2554 лв. 2554 лв. 1741 лв. 1881 лв. 1881 лв.
14.09.2025 AI 1149 лв. 2298 лв. 3144 лв. 2438 лв. 2438 лв. 1654 лв. 1794 лв. 1794 лв.
16.09.2025 AI 1149 лв. 2298 лв. 3144 лв. 2438 лв. 2438 лв. 1654 лв. 1794 лв. 1794 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
06.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
11.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
13.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
18.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
20.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
25.05.2025 AI 884 лв. 1768 лв. 2428 лв. 1908 лв. 1908 лв. 1256 лв. 1396 лв. 1396 лв.
27.05.2025 AI 948.5 лв. 1897 лв. 2603 лв. 2037 лв. 2037 лв. 1353 лв. 1493 лв. 1493 лв.
01.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3040 лв. 2360 лв. 2360 лв. 1595 лв. 1735 лв. 1735 лв.
03.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
08.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
10.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
15.06.2025 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3319 лв. 2567 лв. 2567 лв. 1751 лв. 1891 лв. 1891 лв.
17.06.2025 AI 1252.5 лв. 2505 лв. 3424 лв. 2645 лв. 2645 лв. 1809 лв. 1949 лв. 1949 лв.
22.06.2025 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 3686 лв. 2839 лв. 2839 лв. 1954 лв. 2094 лв. 2094 лв.
24.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4052 лв. 3111 лв. 3111 лв. 2158 лв. 2298 лв. 2298 лв.
26.08.2025 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 3948 лв. 3033 лв. 3033 лв. 2100 лв. 2240 лв. 2240 лв.
31.08.2025 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3843 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2182 лв. 2182 лв.
02.09.2025 AI 1369 лв. 2738 лв. 3738 лв. 2878 лв. 2878 лв. 1983 лв. 2123 лв. 2123 лв.
07.09.2025 AI 1272 лв. 2544 лв. 3476 лв. 2684 лв. 2684 лв. 1838 лв. 1978 лв. 1978 лв.
09.09.2025 AI 1233 лв. 2466 лв. 3371 лв. 2606 лв. 2606 лв. 1780 лв. 1920 лв. 1920 лв.
14.09.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
16.09.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
06.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
11.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
13.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
18.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
20.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2174 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1879 лв. 2190 лв. 1097 лв. 1250 лв. 1250 лв.
25.05.2025 AI 884 лв. 1768 лв. 2436 лв. 1921 лв. 1921 лв. 2074 лв. 2432 лв. 1243 лв. 1396 лв. 1396 лв.
27.05.2025 AI 948.5 лв. 1897 лв. 2611 лв. 2050 лв. 2050 лв. 2203 лв. 2594 лв. 1340 лв. 1493 лв. 1493 лв.
01.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3047 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2526 лв. 2998 лв. 1582 лв. 1735 лв. 1735 лв.
03.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3222 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2656 лв. 3160 лв. 1679 лв. 1832 лв. 1832 лв.
08.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3222 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2656 лв. 3160 лв. 1679 лв. 1832 лв. 1832 лв.
10.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3222 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2656 лв. 3160 лв. 1679 лв. 1832 лв. 1832 лв.
15.06.2025 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3327 лв. 2580 лв. 2580 лв. 2733 лв. 3257 лв. 1738 лв. 1891 лв. 1891 лв.
17.06.2025 AI 1252.5 лв. 2505 лв. 3432 лв. 2658 лв. 2658 лв. 2811 лв. 3354 лв. 1796 лв. 1949 лв. 1949 лв.
22.06.2025 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 3693 лв. 2852 лв. 2852 лв. 3005 лв. 3597 лв. 1941 лв. 2094 лв. 2094 лв.
24.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4060 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3277 лв. 3936 лв. 2145 лв. 2298 лв. 2298 лв.
26.08.2025 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 3955 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3199 лв. 3839 лв. 2087 лв. 2240 лв. 2240 лв.
31.08.2025 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3851 лв. 2968 лв. 2968 лв. 3121 лв. 3742 лв. 2029 лв. 2182 лв. 2182 лв.
02.09.2025 AI 1369 лв. 2738 лв. 3746 лв. 2891 лв. 2891 лв. 3044 лв. 3645 лв. 1970 лв. 2123 лв. 2123 лв.
07.09.2025 AI 1272 лв. 2544 лв. 3484 лв. 2697 лв. 2697 лв. 2850 лв. 3403 лв. 1825 лв. 1978 лв. 1978 лв.
09.09.2025 AI 1233 лв. 2466 лв. 3379 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2772 лв. 3306 лв. 1767 лв. 1920 лв. 1920 лв.
14.09.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3222 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2656 лв. 3160 лв. 1679 лв. 1832 лв. 1832 лв.
16.09.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3222 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2656 лв. 3160 лв. 1679 лв. 1832 лв. 1832 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
06.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
11.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
13.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
18.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
20.05.2025 AI 812.5 лв. 1625 лв. 2244 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1931 лв. 2255 лв. 1136 лв. 1289 лв. 1289 лв.
25.05.2025 AI 909.5 лв. 1819 лв. 2506 лв. 1972 лв. 1972 лв. 2125 лв. 2497 лв. 1282 лв. 1435 лв. 1435 лв.
27.05.2025 AI 974.5 лв. 1949 лв. 2681 лв. 2102 лв. 2102 лв. 2255 лв. 2659 лв. 1379 лв. 1532 лв. 1532 лв.
01.06.2025 AI 1136 лв. 2272 лв. 3117 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2578 лв. 3063 лв. 1621 лв. 1774 лв. 1774 лв.
03.06.2025 AI 1201 лв. 2402 лв. 3292 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2707 лв. 3225 лв. 1718 лв. 1871 лв. 1871 лв.
08.06.2025 AI 1201 лв. 2402 лв. 3292 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2707 лв. 3225 лв. 1718 лв. 1871 лв. 1871 лв.
10.06.2025 AI 1201 лв. 2402 лв. 3292 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2707 лв. 3225 лв. 1718 лв. 1871 лв. 1871 лв.
15.06.2025 AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3397 лв. 2632 лв. 2632 лв. 2785 лв. 3322 лв. 1776 лв. 1929 лв. 1929 лв.
17.06.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3501 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2863 лв. 3419 лв. 1835 лв. 1988 лв. 1988 лв.
22.06.2025 AI 1375.5 лв. 2751 лв. 3763 лв. 2904 лв. 2904 лв. 3057 лв. 3661 лв. 1980 лв. 2133 лв. 2133 лв.
24.08.2025 AI 1511 лв. 3022 лв. 4130 лв. 3175 лв. 3175 лв. 3328 лв. 4001 лв. 2184 лв. 2337 лв. 2337 лв.
26.08.2025 AI 1472.5 лв. 2945 лв. 4025 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3251 лв. 3904 лв. 2126 лв. 2279 лв. 2279 лв.
31.08.2025 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 3920 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3173 лв. 3807 лв. 2067 лв. 2220 лв. 2220 лв.
02.09.2025 AI 1395 лв. 2790 лв. 3816 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3095 лв. 3710 лв. 2009 лв. 2162 лв. 2162 лв.
07.09.2025 AI 1298 лв. 2596 лв. 3554 лв. 2748 лв. 2748 лв. 2901 лв. 3467 лв. 1864 лв. 2017 лв. 2017 лв.
09.09.2025 AI 1259 лв. 2518 лв. 3449 лв. 2671 лв. 2671 лв. 2824 лв. 3370 лв. 1806 лв. 1958 лв. 1958 лв.
14.09.2025 AI 1201 лв. 2402 лв. 3292 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2707 лв. 3225 лв. 1718 лв. 1871 лв. 1871 лв.
16.09.2025 AI 1201 лв. 2402 лв. 3292 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2707 лв. 3225 лв. 1718 лв. 1871 лв. 1871 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
06.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
11.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
13.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
18.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
20.05.2025 AI 890.5 лв. 1781 лв. 2446 лв. 1921 лв. 1921 лв. 1265 лв. 1405 лв. 1405 лв.
25.05.2025 AI 987.5 лв. 1975 лв. 2708 лв. 2115 лв. 2115 лв. 1411 лв. 1551 лв. 1551 лв.
27.05.2025 AI 1052 лв. 2104 лв. 2882 лв. 2244 лв. 2244 лв. 1508 лв. 1648 лв. 1648 лв.
01.06.2025 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3319 лв. 2567 лв. 2567 лв. 1751 лв. 1891 лв. 1891 лв.
03.06.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3494 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1848 лв. 1988 лв. 1988 лв.
08.06.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3494 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1848 лв. 1988 лв. 1988 лв.
10.06.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3494 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1848 лв. 1988 лв. 1988 лв.
15.06.2025 AI 1317 лв. 2634 лв. 3598 лв. 2774 лв. 2774 лв. 1906 лв. 2046 лв. 2046 лв.
17.06.2025 AI 1356 лв. 2712 лв. 3703 лв. 2852 лв. 2852 лв. 1964 лв. 2104 лв. 2104 лв.
22.06.2025 AI 1453 лв. 2906 лв. 3965 лв. 3046 лв. 3046 лв. 2110 лв. 2250 лв. 2250 лв.
24.08.2025 AI 1589 лв. 3178 лв. 4332 лв. 3318 лв. 3318 лв. 2313 лв. 2453 лв. 2453 лв.
26.08.2025 AI 1550 лв. 3100 лв. 4227 лв. 3240 лв. 3240 лв. 2255 лв. 2395 лв. 2395 лв.
31.08.2025 AI 1511 лв. 3022 лв. 4122 лв. 3162 лв. 3162 лв. 2197 лв. 2337 лв. 2337 лв.
02.09.2025 AI 1472.5 лв. 2945 лв. 4018 лв. 3085 лв. 3085 лв. 2139 лв. 2279 лв. 2279 лв.
07.09.2025 AI 1375.5 лв. 2751 лв. 3756 лв. 2891 лв. 2891 лв. 1993 лв. 2133 лв. 2133 лв.
09.09.2025 AI 1336.5 лв. 2673 лв. 3651 лв. 2813 лв. 2813 лв. 1935 лв. 2075 лв. 2075 лв.
14.09.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3494 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1848 лв. 1988 лв. 1988 лв.
16.09.2025 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3494 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1848 лв. 1988 лв. 1988 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
06.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
11.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
13.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
18.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
20.05.2025 AI 916 лв. 1832 лв. 2523 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2138 лв. 2513 лв. 1291 лв. 1444 лв. 1444 лв.
25.05.2025 AI 1013 лв. 2026 лв. 2785 лв. 2179 лв. 2179 лв. 2332 лв. 2756 лв. 1437 лв. 1590 лв. 1590 лв.
27.05.2025 AI 1078 лв. 2156 лв. 2960 лв. 2309 лв. 2309 лв. 2462 лв. 2918 лв. 1534 лв. 1687 лв. 1687 лв.
01.06.2025 AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3397 лв. 2632 лв. 2632 лв. 2785 лв. 3322 лв. 1776 лв. 1929 лв. 1929 лв.
03.06.2025 AI 1304 лв. 2608 лв. 3571 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2914 лв. 3484 лв. 1873 лв. 2026 лв. 2026 лв.
08.06.2025 AI 1304 лв. 2608 лв. 3571 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2914 лв. 3484 лв. 1873 лв. 2026 лв. 2026 лв.
10.06.2025 AI 1304 лв. 2608 лв. 3571 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2914 лв. 3484 лв. 1873 лв. 2026 лв. 2026 лв.
15.06.2025 AI 1343 лв. 2686 лв. 3676 лв. 2839 лв. 2839 лв. 2992 лв. 3581 лв. 1932 лв. 2085 лв. 2085 лв.
17.06.2025 AI 1382 лв. 2764 лв. 3781 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3070 лв. 3678 лв. 1990 лв. 2143 лв. 2143 лв.
22.06.2025 AI 1479 лв. 2958 лв. 4043 лв. 3111 лв. 3111 лв. 3264 лв. 3920 лв. 2135 лв. 2288 лв. 2288 лв.
24.08.2025 AI 1614.5 лв. 3229 лв. 4409 лв. 3382 лв. 3382 лв. 3535 лв. 4260 лв. 2339 лв. 2492 лв. 2492 лв.
26.08.2025 AI 1576 лв. 3152 лв. 4305 лв. 3305 лв. 3305 лв. 3458 лв. 4163 лв. 2281 лв. 2434 лв. 2434 лв.
31.08.2025 AI 1537 лв. 3074 лв. 4200 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3380 лв. 4066 лв. 2223 лв. 2376 лв. 2376 лв.
02.09.2025 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4095 лв. 3150 лв. 3150 лв. 3302 лв. 3969 лв. 2164 лв. 2317 лв. 2317 лв.
07.09.2025 AI 1401.5 лв. 2803 лв. 3833 лв. 2955 лв. 2955 лв. 3108 лв. 3726 лв. 2019 лв. 2172 лв. 2172 лв.
09.09.2025 AI 1362.5 лв. 2725 лв. 3728 лв. 2878 лв. 2878 лв. 3031 лв. 3629 лв. 1961 лв. 2114 лв. 2114 лв.
14.09.2025 AI 1304 лв. 2608 лв. 3571 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2914 лв. 3484 лв. 1873 лв. 2026 лв. 2026 лв.
16.09.2025 AI 1304 лв. 2608 лв. 3571 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2914 лв. 3484 лв. 1873 лв. 2026 лв. 2026 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
06.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
11.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
01.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3040 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2500 лв. 2986 лв. 3180 лв. 3180 лв. 1595 лв. 1735 лв. 1735 лв.
03.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2630 лв. 3147 лв. 3354 лв. 3354 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
08.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2630 лв. 3147 лв. 3354 лв. 3354 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
10.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2630 лв. 3147 лв. 3354 лв. 3354 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
15.06.2025 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3319 лв. 2567 лв. 2567 лв. 2707 лв. 3244 лв. 3459 лв. 3459 лв. 1751 лв. 1891 лв. 1891 лв.
17.06.2025 AI 1252.5 лв. 2505 лв. 3424 лв. 2645 лв. 2645 лв. 2785 лв. 3341 лв. 3564 лв. 3564 лв. 1809 лв. 1949 лв. 1949 лв.
22.06.2025 AI 1349.5 лв. 2699 лв. 3686 лв. 2839 лв. 2839 лв. 2979 лв. 3584 лв. 3826 лв. 3826 лв. 1954 лв. 2094 лв. 2094 лв.
24.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4052 лв. 3111 лв. 3111 лв. 3251 лв. 3923 лв. 4192 лв. 4192 лв. 2158 лв. 2298 лв. 2298 лв.
26.08.2025 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 3948 лв. 3033 лв. 3033 лв. 3173 лв. 3826 лв. 4088 лв. 4088 лв. 2100 лв. 2240 лв. 2240 лв.
31.08.2025 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3843 лв. 2955 лв. 2955 лв. 3095 лв. 3729 лв. 3983 лв. 3983 лв. 2042 лв. 2182 лв. 2182 лв.
02.09.2025 AI 1369 лв. 2738 лв. 3738 лв. 2878 лв. 2878 лв. 3018 лв. 3632 лв. 3878 лв. 3878 лв. 1983 лв. 2123 лв. 2123 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
06.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
11.05.2025 AI 787 лв. 1574 лв. 2166 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1854 лв. 2177 лв. 2306 лв. 2306 лв. 1110 лв. 1250 лв. 1250 лв.
01.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3040 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2500 лв. 2986 лв. 3180 лв. 3180 лв. 1595 лв. 1735 лв. 1735 лв.
03.06.2025 AI 1175 лв. 2350 лв. 3214 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2630 лв. 3147 лв. 3354 лв. 3354 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
