Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма с полет до Измир
 

LAUR HOTELS ( EX. Didim Beach Resort)


Цена от: 1134 лв.  / 580 €
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището на г. Измир, на 90 км от летището на г. Бодрум, на 1 км от г. Дидим, в селището Алтънкум, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2001г, последно реновиран- 2007г.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, ресторант a la carte (рибен, с резервация, безплатно, напитки – платено), 5 бара, 3 открити басейна, 2 закрити басейна (1 термален с подгряване), аквапарк, лекар на повикване, SPA-център, Thalasso-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (макс. 300 чов.)

Стаи
Хотелът е на 8 етажа, общо 385 стаи. Стаите разполагат с вана/душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Elegance), ламинат (Resort), балкон (не във всички стаи), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, зала за тренировки - в сгадата на Didim Bech Resort, аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, тенис на маса, дартс, анимациона програма, жива музика, безжичен Интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, джакузи, SPA-център, Thalasso-център, ФИТНЕС - в сгадата на хотелската част на ELEGANCE, тенис корт с твърдо покритие, осветление на тенис корта, билярд, уиндсърфинг, водни спортове, курсове по гмуркане, интернет-кафе

Развлечения
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детско меню, 2 детски басейна, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.), детегледачка (платено)

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99) Двойна стая
29.04.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 1494.00 лв.  / 763.87 € 2268.00 лв.  / 1159.61 €
02.05.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 2268.00 лв.  / 1159.61 € 0.00 лв.  / 0.00 €
06.05.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 1494.00 лв.  / 763.87 € 2268.00 лв.  / 1159.61 €
09.05.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 1494.00 лв.  / 763.87 € 2268.00 лв.  / 1159.61 €
13.05.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 1494.00 лв.  / 763.87 € 2268.00 лв.  / 1159.61 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 3259.00 лв.  / 1666.30 € 2762.00 лв.  / 1412.19 € 3269.00 лв.  / 1671.41 € 1520.00 лв.  / 777.16 € 1530.00 лв.  / 782.28 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 0.00 лв.  / 0.00 €
20.05.2026 UAI 1207.50 лв.  / 617.38 € 3390.00 лв.  / 1733.28 € 2425.00 лв.  / 1239.88 € 2860.00 лв.  / 1462.29 € 3400.00 лв.  / 1738.39 € 1593.00 лв.  / 814.49 € 1603.00 лв.  / 819.60 € 2415.00 лв.  / 1234.77 €
23.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
27.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2439.00 лв.  / 1247.04 € 0.00 лв.  / 0.00 €
30.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
03.06.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
06.06.2026 UAI 1311.00 лв.  / 670.30 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3067.00 лв.  / 1568.13 € 3680.00 лв.  / 1881.55 € 1749.00 лв.  / 894.25 € 1759.00 лв.  / 899.36 € 2622.00 лв.  / 1340.61 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.06.2026 UAI 1432.50 лв.  / 732.43 € 3999.00 лв.  / 2044.66 € 2875.00 лв.  / 1469.96 € 4009.00 лв.  / 2049.77 € 1932.00 лв.  / 987.82 € 1942.00 лв.  / 992.93 € 2865.00 лв.  / 1464.85 € 0.00 лв.  / 0.00 €
13.06.2026 UAI 1432.50 лв.  / 732.43 € 3999.00 лв.  / 2044.66 € 2875.00 лв.  / 1469.96 € 3310.00 лв.  / 1692.38 € 4009.00 лв.  / 2049.77 € 1932.00 лв.  / 987.82 € 1942.00 лв.  / 992.93 € 2865.00 лв.  / 1464.85 €
17.06.2026 UAI 1542.50 лв.  / 788.67 € 4295.00 лв.  / 2196.00 € 3095.00 лв.  / 1582.45 € 3530.00 лв.  / 1804.86 € 4305.00 лв.  / 2201.11 € 2096.00 лв.  / 1071.67 € 2106.00 лв.  / 1076.78 € 3085.00 лв.  / 1577.34 €
26.08.2026 UAI 1786.00 лв.  / 913.17 € 3582.00 лв.  / 1831.45 € 4017.00 лв.  / 2053.86 € 4962.00 лв.  / 2537.03 € 2461.00 лв.  / 1258.29 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3572.00 лв.  / 1826.33 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.08.2026 UAI 1731.00 лв.  / 885.05 € 3472.00 лв.  / 1775.21 € 3907.00 лв.  / 1997.62 € 4814.00 лв.  / 2461.36 € 2379.00 лв.  / 1216.36 € 2389.00 лв.  / 1221.48 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.09.2026 UAI 1560.50 лв.  / 797.87 € 4344.00 лв.  / 2221.05 € 3131.00 лв.  / 1600.85 € 3566.00 лв.  / 1823.27 € 4354.00 лв.  / 2226.16 € 2123.00 лв.  / 1085.47 € 2133.00 лв.  / 1090.59 € 3121.00 лв.  / 1595.74 €
16.09.2026 UAI 1432.50 лв.  / 732.43 € 3999.00 лв.  / 2044.66 € 2875.00 лв.  / 1469.96 € 3310.00 лв.  / 1692.38 € 4009.00 лв.  / 2049.77 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2865.00 лв.  / 1464.85 € 0.00 лв.  / 0.00 €
03.10.2026 UAI 3390.00 лв.  / 1733.28 € 2425.00 лв.  / 1239.88 € 2860.00 лв.  / 1462.29 € 3400.00 лв.  / 1738.39 € 1593.00 лв.  / 814.49 € 1603.00 лв.  / 819.60 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.10.2026 UAI 1134.00 лв.  / 579.80 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 2278.00 лв.  / 1164.72 € 2713.00 лв.  / 1387.13 € 3203.00 лв.  / 1637.67 € 1484.00 лв.  / 758.76 € 1494.00 лв.  / 763.87 € 2268.00 лв.  / 1159.61 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99) Двойна стая
29.04.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 1519.00 лв.  / 776.65 € 2303.00 лв.  / 1177.51 €
02.05.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 0.00 лв.  / 0.00 €
06.05.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 1519.00 лв.  / 776.65 € 2303.00 лв.  / 1177.51 €
09.05.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 1519.00 лв.  / 776.65 € 2303.00 лв.  / 1177.51 €
13.05.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 1519.00 лв.  / 776.65 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.05.2026 UAI 1175.50 лв.  / 601.02 € 3305.00 лв.  / 1689.82 € 2796.00 лв.  / 1429.57 € 3315.00 лв.  / 1694.93 € 1546.00 лв.  / 790.46 € 1556.00 лв.  / 795.57 € 2351.00 лв.  / 1202.05 € 0.00 лв.  / 0.00 €
20.05.2026 UAI 1224.50 лв.  / 626.08 € 3436.00 лв.  / 1756.80 € 2459.00 лв.  / 1257.27 € 2894.00 лв.  / 1479.68 € 3446.00 лв.  / 1761.91 € 1619.00 лв.  / 827.78 € 1629.00 лв.  / 832.89 € 2449.00 лв.  / 1252.15 €
23.05.2026 UAI 1236.50 лв.  / 632.21 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 2483.00 лв.  / 1269.54 € 2918.00 лв.  / 1491.95 € 3479.00 лв.  / 1778.78 € 1637.00 лв.  / 836.98 € 1647.00 лв.  / 842.10 € 2473.00 лв.  / 1264.42 €
27.05.2026 UAI 1236.50 лв.  / 632.21 € 2483.00 лв.  / 1269.54 € 2918.00 лв.  / 1491.95 € 3479.00 лв.  / 1778.78 € 1637.00 лв.  / 836.98 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2473.00 лв.  / 1264.42 € 0.00 лв.  / 0.00 €
30.05.2026 UAI 1236.50 лв.  / 632.21 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 2483.00 лв.  / 1269.54 € 2918.00 лв.  / 1491.95 € 3479.00 лв.  / 1778.78 € 1637.00 лв.  / 836.98 € 1647.00 лв.  / 842.10 € 2473.00 лв.  / 1264.42 €
03.06.2026 UAI 1236.50 лв.  / 632.21 € 3469.00 лв.  / 1773.67 € 2483.00 лв.  / 1269.54 € 2918.00 лв.  / 1491.95 € 3479.00 лв.  / 1778.78 € 1637.00 лв.  / 836.98 € 1647.00 лв.  / 842.10 € 2473.00 лв.  / 1264.42 €
06.06.2026 UAI 1328.00 лв.  / 679.00 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3101.00 лв.  / 1585.52 € 3726.00 лв.  / 1905.07 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 1784.00 лв.  / 912.14 € 2656.00 лв.  / 1357.99 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.06.2026 UAI 1449.50 лв.  / 741.12 € 4045.00 лв.  / 2068.18 € 2909.00 лв.  / 1487.35 € 4055.00 лв.  / 2073.29 € 1957.00 лв.  / 1000.60 € 1967.00 лв.  / 1005.71 € 2899.00 лв.  / 1482.24 € 0.00 лв.  / 0.00 €
13.06.2026 UAI 1449.50 лв.  / 741.12 € 4045.00 лв.  / 2068.18 € 2909.00 лв.  / 1487.35 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 4055.00 лв.  / 2073.29 € 1957.00 лв.  / 1000.60 € 1967.00 лв.  / 1005.71 € 2899.00 лв.  / 1482.24 €
17.06.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 4341.00 лв.  / 2219.52 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3564.00 лв.  / 1822.24 € 4351.00 лв.  / 2224.63 € 2122.00 лв.  / 1084.96 € 2132.00 лв.  / 1090.07 € 3119.00 лв.  / 1594.72 €
26.08.2026 UAI 1803.00 лв.  / 921.86 € 3616.00 лв.  / 1848.83 € 4051.00 лв.  / 2071.24 € 5009.00 лв.  / 2561.06 € 2487.00 лв.  / 1271.58 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3606.00 лв.  / 1843.72 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.08.2026 UAI 1748.00 лв.  / 893.74 € 3506.00 лв.  / 1792.59 € 3941.00 лв.  / 2015.00 € 4861.00 лв.  / 2485.39 € 2405.00 лв.  / 1229.66 € 2415.00 лв.  / 1234.77 € 3496.00 лв.  / 1787.48 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.09.2026 UAI 1577.50 лв.  / 806.56 € 4390.00 лв.  / 2244.57 € 3165.00 лв.  / 1618.24 € 3600.00 лв.  / 1840.65 € 4400.00 лв.  / 2249.68 € 2149.00 лв.  / 1098.77 € 2159.00 лв.  / 1103.88 € 3155.00 лв.  / 1613.13 €
16.09.2026 UAI 1449.50 лв.  / 741.12 € 4045.00 лв.  / 2068.18 € 2909.00 лв.  / 1487.35 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 4055.00 лв.  / 2073.29 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2899.00 лв.  / 1482.24 € 0.00 лв.  / 0.00 €
03.10.2026 UAI 3436.00 лв.  / 1756.80 € 2459.00 лв.  / 1257.27 € 2894.00 лв.  / 1479.68 € 3446.00 лв.  / 1761.91 € 1619.00 лв.  / 827.78 € 1629.00 лв.  / 832.89 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.10.2026 UAI 1151.50 лв.  / 588.75 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 2313.00 лв.  / 1182.62 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 1509.00 лв.  / 771.54 € 1519.00 лв.  / 776.65 € 2303.00 лв.  / 1177.51 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99) Двойна стая
29.04.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
02.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 2439.00 лв.  / 1247.04 € 0.00 лв.  / 0.00 €
06.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
09.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €
13.05.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.05.2026 UAI 1244.00 лв.  / 636.05 € 3489.00 лв.  / 1783.90 € 2933.00 лв.  / 1499.62 € 3499.00 лв.  / 1789.01 € 1648.00 лв.  / 842.61 € 1658.00 лв.  / 847.72 € 2488.00 лв.  / 1272.09 € 0.00 лв.  / 0.00 €
20.05.2026 UAI 1292.50 лв.  / 660.84 € 3620.00 лв.  / 1850.88 € 2595.00 лв.  / 1326.80 € 3030.00 лв.  / 1549.21 € 3630.00 лв.  / 1855.99 € 1721.00 лв.  / 879.93 € 1731.00 лв.  / 885.05 € 2585.00 лв.  / 1321.69 €
23.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 3663.00 лв.  / 1872.86 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
27.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 3663.00 лв.  / 1872.86 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2610.00 лв.  / 1334.47 € 0.00 лв.  / 0.00 €
30.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 3663.00 лв.  / 1872.86 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
03.06.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 3663.00 лв.  / 1872.86 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
06.06.2026 UAI 1396.00 лв.  / 713.76 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3237.00 лв.  / 1655.05 € 3910.00 лв.  / 1999.15 € 1877.00 лв.  / 959.69 € 1887.00 лв.  / 964.81 € 2792.00 лв.  / 1427.53 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.06.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 4229.00 лв.  / 2162.25 € 3046.00 лв.  / 1557.40 € 4239.00 лв.  / 2167.37 € 2059.00 лв.  / 1052.75 € 2069.00 лв.  / 1057.86 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 0.00 лв.  / 0.00 €
13.06.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 4229.00 лв.  / 2162.25 € 3046.00 лв.  / 1557.40 € 3481.00 лв.  / 1779.81 € 4239.00 лв.  / 2167.37 € 2059.00 лв.  / 1052.75 € 2069.00 лв.  / 1057.86 € 3036.00 лв.  / 1552.28 €
17.06.2026 UAI 1627.50 лв.  / 832.13 € 4525.00 лв.  / 2313.60 € 3265.00 лв.  / 1669.37 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 4535.00 лв.  / 2318.71 € 2224.00 лв.  / 1137.11 € 2234.00 лв.  / 1142.23 € 3255.00 лв.  / 1664.26 €
26.08.2026 UAI 1871.00 лв.  / 956.63 € 3752.00 лв.  / 1918.37 € 4187.00 лв.  / 2140.78 € 5193.00 лв.  / 2655.14 € 2589.00 лв.  / 1323.73 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3742.00 лв.  / 1913.25 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.08.2026 UAI 1816.50 лв.  / 928.76 € 3643.00 лв.  / 1862.64 € 4078.00 лв.  / 2085.05 € 5045.00 лв.  / 2579.47 € 2507.00 лв.  / 1281.81 € 2517.00 лв.  / 1286.92 € 3633.00 лв.  / 1857.52 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.09.2026 UAI 1646.00 лв.  / 841.59 € 4574.00 лв.  / 2338.65 € 3302.00 лв.  / 1688.29 € 3737.00 лв.  / 1910.70 € 4584.00 лв.  / 2343.76 € 2251.00 лв.  / 1150.92 € 2261.00 лв.  / 1156.03 € 3292.00 лв.  / 1683.17 €
16.09.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 4229.00 лв.  / 2162.25 € 3046.00 лв.  / 1557.40 € 3481.00 лв.  / 1779.81 € 4239.00 лв.  / 2167.37 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 0.00 лв.  / 0.00 €
03.10.2026 UAI 3620.00 лв.  / 1850.88 € 2595.00 лв.  / 1326.80 € 3030.00 лв.  / 1549.21 € 3630.00 лв.  / 1855.99 € 1721.00 лв.  / 879.93 € 1731.00 лв.  / 885.05 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.10.2026 UAI 1219.50 лв.  / 623.52 € 3423.00 лв.  / 1750.15 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2884.00 лв.  / 1474.57 € 3433.00 лв.  / 1755.27 € 1612.00 лв.  / 824.20 € 1622.00 лв.  / 829.32 € 2439.00 лв.  / 1247.04 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99) Двойна стая
29.04.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
02.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 2610.00 лв.  / 1334.47 € 0.00 лв.  / 0.00 €
06.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
09.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €
13.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 € 0.00 лв.  / 0.00 €
16.05.2026 UAI 1329.00 лв.  / 679.51 € 3719.00 лв.  / 1901.49 € 3103.00 лв.  / 1586.54 € 1776.00 лв.  / 908.05 € 1786.00 лв.  / 913.17 € 2658.00 лв.  / 1359.01 € 0.00 лв.  / 0.00 €
20.05.2026 UAI 1378.00 лв.  / 704.56 € 3851.00 лв.  / 1968.99 € 2766.00 лв.  / 1414.23 € 3201.00 лв.  / 1636.65 € 1849.00 лв.  / 945.38 € 1859.00 лв.  / 950.49 € 2756.00 лв.  / 1409.12 €
23.05.2026 UAI 1390.00 лв.  / 710.70 € 3884.00 лв.  / 1985.86 € 2790.00 лв.  / 1426.50 € 3225.00 лв.  / 1648.92 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 1878.00 лв.  / 960.21 € 2780.00 лв.  / 1421.39 €
27.05.2026 UAI 1390.00 лв.  / 710.70 € 2790.00 лв.  / 1426.50 € 3225.00 лв.  / 1648.92 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 0.00 лв.  / 0.00 € 2780.00 лв.  / 1421.39 € 0.00 лв.  / 0.00 €
30.05.2026 UAI 1390.00 лв.  / 710.70 € 3884.00 лв.  / 1985.86 € 2790.00 лв.  / 1426.50 € 3225.00 лв.  / 1648.92 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 1878.00 лв.  / 960.21 € 2780.00 лв.  / 1421.39 €
03.06.2026 UAI 1390.00 лв.  / 710.70 € 3884.00 лв.  / 1985.86 € 2790.00 лв.  / 1426.50 € 3225.00 лв.  / 1648.92 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 1878.00 лв.  / 960.21 € 2780.00 лв.  / 1421.39 €
06.06.2026 UAI 1481.50 лв.  / 757.48 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3408.00 лв.  / 1742.48 € 2005.00 лв.  / 1025.14 € 2015.00 лв.  / 1030.25 € 2963.00 лв.  / 1514.96 € 0.00 лв.  / 0.00 €
10.06.2026 UAI 1603.00 лв.  / 819.60 € 4459.00 лв.  / 2279.85 € 3216.00 лв.  / 1644.31 € 2187.00 лв.  / 1118.20 € 2197.00 лв.  / 1123.31 € 3206.00 лв.  / 1639.20 € 0.00 лв.  / 0.00 €
13.06.2026 UAI 1603.00 лв.  / 819.60 € 4459.00 лв.  / 2279.85 € 3216.00 лв.  / 1644.31 € 3651.00 лв.  / 1866.73 € 2187.00 лв.  / 1118.20 € 2197.00 лв.  / 1123.31 € 3206.00 лв.  / 1639.20 €
17.06.2026 UAI 1713.00 лв.  / 875.84 € 4755.00 лв.  / 2431.19 € 3436.00 лв.  / 1756.80 € 3871.00 лв.  / 1979.21 € 2352.00 лв.  / 1202.56 € 2362.00 лв.  / 1207.67 € 3426.00 лв.  / 1751.69 €
26.08.2026 UAI 1956.50 лв.  / 1000.34 € 3923.00 лв.  / 2005.80 € 4358.00 лв.  / 2228.21 € 2717.00 лв.  / 1389.18 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3913.00 лв.  / 2000.69 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.08.2026 UAI 1901.50 лв.  / 972.22 € 3813.00 лв.  / 1949.56 € 4248.00 лв.  / 2171.97 € 2635.00 лв.  / 1347.25 € 2645.00 лв.  / 1352.37 € 3803.00 лв.  / 1944.44 € 0.00 лв.  / 0.00 €
12.09.2026 UAI 1731.00 лв.  / 885.05 € 4804.00 лв.  / 2456.25 € 3472.00 лв.  / 1775.21 € 3907.00 лв.  / 1997.62 € 2379.00 лв.  / 1216.36 € 2389.00 лв.  / 1221.48 € 3462.00 лв.  / 1770.09 €
16.09.2026 UAI 1603.00 лв.  / 819.60 € 4459.00 лв.  / 2279.85 € 3216.00 лв.  / 1644.31 € 3651.00 лв.  / 1866.73 € 0.00 лв.  / 0.00 € 3206.00 лв.  / 1639.20 € 0.00 лв.  / 0.00 €
03.10.2026 UAI 3851.00 лв.  / 1968.99 € 2766.00 лв.  / 1414.23 € 3201.00 лв.  / 1636.65 € 1849.00 лв.  / 945.38 € 1859.00 лв.  / 950.49 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.10.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 3653.00 лв.  / 1867.75 € 2620.00 лв.  / 1339.58 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 1740.00 лв.  / 889.65 € 1750.00 лв.  / 894.76 € 2610.00 лв.  / 1334.47 €



