Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 ДИДИМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма
 

VENOSA BEACH RESORT SPA


Цена от: 789 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-11.99)
27.04.2025 UAI 638 лв. 1276 лв. 1765 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1556 лв. 1556 лв. 887 лв. 1027 лв. 1027 лв.
29.04.2025 UAI 638 лв. 1276 лв. 1765 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1556 лв. 1556 лв. 887 лв. 1027 лв. 1027 лв.
04.05.2025 UAI 638 лв. 1276 лв. 1765 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1556 лв. 1556 лв. 887 лв. 1027 лв. 1027 лв.
06.05.2025 UAI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1616 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
11.05.2025 UAI 713.5 лв. 1427 лв. 1968 лв. 1567 лв. 1567 лв. 1707 лв. 1707 лв. 1000 лв. 1140 лв. 1140 лв.
13.05.2025 UAI 713.5 лв. 1427 лв. 1968 лв. 1567 лв. 1567 лв. 1707 лв. 1707 лв. 1000 лв. 1140 лв. 1140 лв.
18.05.2025 UAI 713.5 лв. 1427 лв. 1968 лв. 1567 лв. 1567 лв. 1707 лв. 1707 лв. 1000 лв. 1140 лв. 1140 лв.
20.05.2025 UAI 749.5 лв. 1499 лв. 2066 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1779 лв. 1779 лв. 1055 лв. 1195 лв. 1195 лв.
25.05.2025 UAI 804 лв. 1608 лв. 2213 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1888 лв. 1888 лв. 1136 лв. 1276 лв. 1276 лв.
27.05.2025 UAI 842 лв. 1684 лв. 2315 лв. 1824 лв. 1824 лв. 1964 лв. 1964 лв. 1193 лв. 1333 лв. 1333 лв.
10.06.2025 UAI 1097.5 лв. 2195 лв. 3005 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2475 лв. 2475 лв. 1767 лв. 1907 лв. 1907 лв.
15.06.2025 UAI 1097.5 лв. 2195 лв. 3005 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2475 лв. 2475 лв. 1767 лв. 1907 лв. 1907 лв.
29.06.2025 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3587 лв. 2766 лв. 2766 лв. 2906 лв. 2906 лв. 2134 лв. 2274 лв. 2274 лв.
24.08.2025 UAI 1399 лв. 2798 лв. 3820 лв. 2938 лв. 2938 лв. 3078 лв. 3078 лв. 2280 лв. 2420 лв. 2420 лв.
26.08.2025 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3726 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3009 лв. 3009 лв. 2222 лв. 2362 лв. 2362 лв.
31.08.2025 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3587 лв. 2766 лв. 2766 лв. 2906 лв. 2906 лв. 2134 лв. 2274 лв. 2274 лв.
02.09.2025 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3587 лв. 2766 лв. 2766 лв. 2906 лв. 2906 лв. 2134 лв. 2274 лв. 2274 лв.
07.09.2025 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3587 лв. 2766 лв. 2766 лв. 2906 лв. 2906 лв. 2134 лв. 2274 лв. 2274 лв.
09.09.2025 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3306 лв. 2558 лв. 2558 лв. 2698 лв. 2698 лв. 1957 лв. 2097 лв. 2097 лв.
14.09.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2885 лв. 2246 лв. 2246 лв. 2386 лв. 2386 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
16.09.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2885 лв. 2246 лв. 2246 лв. 2386 лв. 2386 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
21.09.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2885 лв. 2246 лв. 2246 лв. 2386 лв. 2386 лв. 1692 лв. 1832 лв. 1832 лв.
23.09.2025 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2722 лв. 2125 лв. 2125 лв. 2265 лв. 2265 лв. 1590 лв. 1730 лв. 1730 лв.
28.09.2025 UAI 902 лв. 1804 лв. 2478 лв. 1944 лв. 1944 лв. 2084 лв. 2084 лв. 1436 лв. 1576 лв. 1576 лв.
30.09.2025 UAI 857 лв. 1714 лв. 2356 лв. 1854 лв. 1854 лв. 1994 лв. 1994 лв. 1307 лв. 1447 лв. 1447 лв.
05.10.2025 UAI 789 лв. 1578 лв. 2172 лв. 1718 лв. 1718 лв. 1858 лв. 1858 лв. 1113 лв. 1253 лв. 1253 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-11.99)
27.04.2025 UAI 656.5 лв. 1313 лв. 1817 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1604 лв. 1604 лв. 909 лв. 1055 лв. 1055 лв.
29.04.2025 UAI 656.5 лв. 1313 лв. 1817 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1604 лв. 1604 лв. 909 лв. 1055 лв. 1055 лв.
04.05.2025 UAI 656.5 лв. 1313 лв. 1817 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1604 лв. 1604 лв. 909 лв. 1055 лв. 1055 лв.
06.05.2025 UAI 686.5 лв. 1373 лв. 1899 лв. 1518 лв. 1518 лв. 1664 лв. 1664 лв. 954 лв. 1100 лв. 1100 лв.
11.05.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1609 лв. 1754 лв. 1754 лв. 1022 лв. 1168 лв. 1168 лв.
13.05.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1609 лв. 1754 лв. 1754 лв. 1022 лв. 1168 лв. 1168 лв.
18.05.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1609 лв. 1754 лв. 1754 лв. 1022 лв. 1168 лв. 1168 лв.
20.05.2025 UAI 768 лв. 1536 лв. 2119 лв. 1681 лв. 1681 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1077 лв. 1222 лв. 1222 лв.
25.05.2025 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2266 лв. 1790 лв. 1790 лв. 1936 лв. 1936 лв. 1158 лв. 1304 лв. 1304 лв.
27.05.2025 UAI 861 лв. 1722 лв. 2369 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2012 лв. 2012 лв. 1216 лв. 1361 лв. 1361 лв.
01.06.2025 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2525 лв. 1982 лв. 1982 лв. 2127 лв. 2127 лв. 1302 лв. 1447 лв. 1447 лв.
03.06.2025 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2739 лв. 2141 лв. 2141 лв. 2286 лв. 2286 лв. 1498 лв. 1644 лв. 1644 лв.
08.06.2025 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3060 лв. 2379 лв. 2379 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1793 лв. 1938 лв. 1938 лв.
10.06.2025 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3060 лв. 2379 лв. 2379 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1793 лв. 1938 лв. 1938 лв.
15.06.2025 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3060 лв. 2379 лв. 2379 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1793 лв. 1938 лв. 1938 лв.
17.06.2025 UAI 1151 лв. 2302 лв. 3153 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2593 лв. 2593 лв. 1851 лв. 1997 лв. 1997 лв.
22.06.2025 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3293 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2697 лв. 2697 лв. 1939 лв. 2085 лв. 2085 лв.
29.06.2025 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3642 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2159 лв. 2305 лв. 2305 лв.
24.08.2025 UAI 1418.5 лв. 2837 лв. 3875 лв. 2982 лв. 2982 лв. 3128 лв. 3128 лв. 2306 лв. 2451 лв. 2451 лв.
26.08.2025 UAI 1384 лв. 2768 лв. 3782 лв. 2913 лв. 2913 лв. 3059 лв. 3059 лв. 2247 лв. 2393 лв. 2393 лв.
31.08.2025 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3642 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2159 лв. 2305 лв. 2305 лв.
02.09.2025 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3642 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2159 лв. 2305 лв. 2305 лв.
07.09.2025 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3642 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2159 лв. 2305 лв. 2305 лв.
09.09.2025 UAI 1228 лв. 2456 лв. 3361 лв. 2601 лв. 2601 лв. 2747 лв. 2747 лв. 1982 лв. 2127 лв. 2127 лв.
14.09.2025 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 2938 лв. 2288 лв. 2288 лв. 2434 лв. 2434 лв. 1716 лв. 1861 лв. 1861 лв.
16.09.2025 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 2938 лв. 2288 лв. 2288 лв. 2434 лв. 2434 лв. 1716 лв. 1861 лв. 1861 лв.
21.09.2025 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 2938 лв. 2288 лв. 2288 лв. 2434 лв. 2434 лв. 1716 лв. 1861 лв. 1861 лв.
23.09.2025 UAI 1011 лв. 2022 лв. 2775 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2313 лв. 2313 лв. 1613 лв. 1759 лв. 1759 лв.
28.09.2025 UAI 920.5 лв. 1841 лв. 2531 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2132 лв. 2132 лв. 1459 лв. 1605 лв. 1605 лв.
30.09.2025 UAI 875 лв. 1750 лв. 2408 лв. 1896 лв. 1896 лв. 2041 лв. 2041 лв. 1330 лв. 1475 лв. 1475 лв.
05.10.2025 UAI 807.5 лв. 1615 лв. 2225 лв. 1760 лв. 1760 лв. 1905 лв. 1905 лв. 1136 лв. 1281 лв. 1281 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (8-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (8-11.99)
27.04.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1313 лв. 1458 лв.
29.04.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1313 лв. 1458 лв.
04.05.2025 UAI 732 лв. 1464 лв. 2021 лв. 1609 лв. 1313 лв. 1458 лв.
06.05.2025 UAI 762 лв. 1524 лв. 2103 лв. 1669 лв. 1373 лв. 1519 лв.
11.05.2025 UAI 807.5 лв. 1615 лв. 2225 лв. 1760 лв. 1464 лв. 1609 лв.
13.05.2025 UAI 807.5 лв. 1615 лв. 2225 лв. 1760 лв. 1464 лв. 1609 лв.
18.05.2025 UAI 807.5 лв. 1615 лв. 2225 лв. 1760 лв. 1464 лв. 1609 лв.
20.05.2025 UAI 843.5 лв. 1687 лв. 2323 лв. 1832 лв. 1536 лв. 1682 лв.
25.05.2025 UAI 898 лв. 1796 лв. 2469 лв. 1941 лв. 1645 лв. 1790 лв.
27.05.2025 UAI 940.5 лв. 1881 лв. 2585 лв. 2026 лв. 1730 лв. 1876 лв.
01.06.2025 UAI 1004.5 лв. 2009 лв. 2758 лв. 2155 лв. 1858 лв. 2004 лв.
03.06.2025 UAI 1084 лв. 2168 лв. 2972 лв. 2313 лв. 2017 лв. 2162 лв.
08.06.2025 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3293 лв. 2551 лв. 2255 лв. 2400 лв.
10.06.2025 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3293 лв. 2551 лв. 2255 лв. 2400 лв.
15.06.2025 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3293 лв. 2551 лв. 2255 лв. 2400 лв.
17.06.2025 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 3433 лв. 2655 лв. 2359 лв. 2504 лв.
22.06.2025 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3642 лв. 2810 лв. 2514 лв. 2659 лв.
29.06.2025 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 3992 лв. 3069 лв. 2772 лв. 2918 лв.
24.08.2025 UAI 1548 лв. 3096 лв. 4224 лв. 3241 лв. 2945 лв. 3090 лв.
26.08.2025 UAI 1513.5 лв. 3027 лв. 4131 лв. 3172 лв. 2876 лв. 3021 лв.
31.08.2025 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 3992 лв. 3069 лв. 2772 лв. 2918 лв.
02.09.2025 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 3992 лв. 3069 лв. 2772 лв. 2918 лв.
07.09.2025 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 3992 лв. 3069 лв. 2772 лв. 2918 лв.
09.09.2025 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3692 лв. 2847 лв. 2551 лв. 2696 лв.
14.09.2025 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3244 лв. 2515 лв. 2218 лв. 2364 лв.
16.09.2025 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3244 лв. 2515 лв. 2218 лв. 2364 лв.
21.09.2025 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3244 лв. 2515 лв. 2218 лв. 2364 лв.
23.09.2025 UAI 1109 лв. 2218 лв. 3040 лв. 2364 лв. 2067 лв. 2213 лв.
28.09.2025 UAI 996 лв. 1992 лв. 2734 лв. 2137 лв. 1841 лв. 1986 лв.
30.09.2025 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2612 лв. 2047 лв. 1751 лв. 1896 лв.
05.10.2025 UAI 882.5 лв. 1765 лв. 2429 лв. 1911 лв. 1615 лв. 1760 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (8-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-7.99) 3 възр. + 1 дете (8-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-11.99)
27.04.2025 UAI 833.5 лв. 1667 лв. 1817 лв. 1812 лв. 1812 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1516 лв. 1661 лв. 1661 лв.
29.04.2025 UAI 833.5 лв. 1667 лв. 1817 лв. 1812 лв. 1812 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1516 лв. 1661 лв. 1661 лв.
04.05.2025 UAI 833.5 лв. 1667 лв. 1817 лв. 1812 лв. 1812 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1957 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1516 лв. 1661 лв. 1661 лв.
06.05.2025 UAI 874 лв. 1748 лв. 1899 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2044 лв. 2044 лв. 1597 лв. 1743 лв. 1743 лв.
11.05.2025 UAI 935 лв. 1870 лв. 2021 лв. 2016 лв. 2016 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2167 лв. 2167 лв. 1720 лв. 1865 лв. 1865 лв.
13.05.2025 UAI 935 лв. 1870 лв. 2021 лв. 2016 лв. 2016 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2167 лв. 2167 лв. 1720 лв. 1865 лв. 1865 лв.
18.05.2025 UAI 935 лв. 1870 лв. 2021 лв. 2016 лв. 2016 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2167 лв. 2167 лв. 1720 лв. 1865 лв. 1865 лв.
20.05.2025 UAI 984 лв. 1968 лв. 2119 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2259 лв. 2259 лв. 2259 лв. 2264 лв. 2264 лв. 1817 лв. 1963 лв. 1963 лв.
25.05.2025 UAI 1057.5 лв. 2115 лв. 2266 лв. 2260 лв. 2260 лв. 2406 лв. 2406 лв. 2406 лв. 2411 лв. 2411 лв. 1964 лв. 2109 лв. 2109 лв.
27.05.2025 UAI 1109 лв. 2218 лв. 2369 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2515 лв. 2515 лв. 2068 лв. 2213 лв. 2213 лв.
01.06.2025 UAI 1187 лв. 2374 лв. 2525 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2665 лв. 2665 лв. 2665 лв. 2670 лв. 2670 лв. 2223 лв. 2369 лв. 2369 лв.
03.06.2025 UAI 1294 лв. 2588 лв. 2739 лв. 2734 лв. 2734 лв. 2879 лв. 2879 лв. 2879 лв. 2884 лв. 2884 лв. 2437 лв. 2583 лв. 2583 лв.
08.06.2025 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 3060 лв. 3055 лв. 3055 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3206 лв. 3206 лв. 2759 лв. 2904 лв. 2904 лв.
10.06.2025 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 3060 лв. 3055 лв. 3055 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3206 лв. 3206 лв. 2759 лв. 2904 лв. 2904 лв.
15.06.2025 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 3060 лв. 3055 лв. 3055 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3200 лв. 3206 лв. 3206 лв. 2759 лв. 2904 лв. 2904 лв.
17.06.2025 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 3153 лв. 3148 лв. 3148 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3299 лв. 3299 лв. 2852 лв. 2997 лв. 2997 лв.
22.06.2025 UAI 1571 лв. 3142 лв. 3293 лв. 3288 лв. 3288 лв. 3433 лв. 3433 лв. 3433 лв. 3438 лв. 3438 лв. 2992 лв. 3137 лв. 3137 лв.
29.06.2025 UAI 1746 лв. 3492 лв. 3642 лв. 3637 лв. 3637 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3788 лв. 3788 лв. 3341 лв. 3486 лв. 3486 лв.
24.08.2025 UAI 1862 лв. 3724 лв. 3875 лв. 3870 лв. 3870 лв. 4015 лв. 4015 лв. 4015 лв. 4021 лв. 4021 лв. 3574 лв. 3719 лв. 3719 лв.
26.08.2025 UAI 1815.5 лв. 3631 лв. 3782 лв. 3777 лв. 3777 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3927 лв. 3927 лв. 3481 лв. 3626 лв. 3626 лв.
31.08.2025 UAI 1746 лв. 3492 лв. 3642 лв. 3637 лв. 3637 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3788 лв. 3788 лв. 3341 лв. 3486 лв. 3486 лв.
02.09.2025 UAI 1746 лв. 3492 лв. 3642 лв. 3637 лв. 3637 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3788 лв. 3788 лв. 3341 лв. 3486 лв. 3486 лв.
07.09.2025 UAI 1746 лв. 3492 лв. 3642 лв. 3637 лв. 3637 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3788 лв. 3788 лв. 3341 лв. 3486 лв. 3486 лв.
09.09.2025 UAI 1605 лв. 3210 лв. 3361 лв. 3355 лв. 3355 лв. 3501 лв. 3501 лв. 3501 лв. 3506 лв. 3506 лв. 3059 лв. 3204 лв. 3204 лв.
14.09.2025 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2938 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3083 лв. 3083 лв. 2636 лв. 2782 лв. 2782 лв.
16.09.2025 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2938 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3083 лв. 3083 лв. 2636 лв. 2782 лв. 2782 лв.
21.09.2025 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2938 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3078 лв. 3083 лв. 3083 лв. 2636 лв. 2782 лв. 2782 лв.
23.09.2025 UAI 1312 лв. 2624 лв. 2775 лв. 2770 лв. 2770 лв. 2915 лв. 2915 лв. 2915 лв. 2920 лв. 2920 лв. 2473 лв. 2619 лв. 2619 лв.
28.09.2025 UAI 1190 лв. 2380 лв. 2531 лв. 2525 лв. 2525 лв. 2671 лв. 2671 лв. 2671 лв. 2676 лв. 2676 лв. 2229 лв. 2374 лв. 2374 лв.
30.09.2025 UAI 1128.5 лв. 2257 лв. 2408 лв. 2403 лв. 2403 лв. 2548 лв. 2548 лв. 2548 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2107 лв. 2252 лв. 2252 лв.
05.10.2025 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2225 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2365 лв. 2365 лв. 2365 лв. 2370 лв. 2370 лв. 1923 лв. 2069 лв. 2069 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-11.99) Двама възрастни + 2 деца (8-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-7.99) 3 възр. + 1 дете (8-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-11.99)
27.04.2025 UAI 1818 лв. 1969 лв. 2474 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2114 лв. 2114 лв. 1668 лв. 1813 лв. 1813 лв.
29.04.2025 UAI 1818 лв. 1969 лв. 2474 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2114 лв. 2114 лв. 1668 лв. 1813 лв. 1813 лв.
04.05.2025 UAI 1818 лв. 1969 лв. 2474 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2114 лв. 2114 лв. 1668 лв. 1813 лв. 1813 лв.
06.05.2025 UAI 1909 лв. 2060 лв. 2585 лв. 2054 лв. 2054 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2205 лв. 2205 лв. 1758 лв. 1903 лв. 1903 лв.
11.05.2025 UAI 2045 лв. 2195 лв. 2753 лв. 2190 лв. 2190 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2341 лв. 2341 лв. 1894 лв. 2039 лв. 2039 лв.
13.05.2025 UAI 2045 лв. 2195 лв. 2753 лв. 2190 лв. 2190 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2341 лв. 2341 лв. 1894 лв. 2039 лв. 2039 лв.
18.05.2025 UAI 2045 лв. 2195 лв. 2753 лв. 2190 лв. 2190 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2341 лв. 2341 лв. 1894 лв. 2039 лв. 2039 лв.
20.05.2025 UAI 2153 лв. 2304 лв. 2887 лв. 2299 лв. 2299 лв. 2444 лв. 2444 лв. 2444 лв. 2450 лв. 2450 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2148 лв.
25.05.2025 UAI 2316 лв. 2467 лв. 3088 лв. 2462 лв. 2462 лв. 2607 лв. 2607 лв. 2607 лв. 2613 лв. 2613 лв. 2166 лв. 2311 лв. 2311 лв.
27.05.2025 UAI 2431 лв. 2582 лв. 3230 лв. 2577 лв. 2577 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2728 лв. 2728 лв. 2281 лв. 2426 лв. 2426 лв.
01.06.2025 UAI 2604 лв. 2755 лв. 3443 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2895 лв. 2895 лв. 2895 лв. 2900 лв. 2900 лв. 2453 лв. 2599 лв. 2599 лв.
03.06.2025 UAI 2842 лв. 2993 лв. 3737 лв. 2988 лв. 2988 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3138 лв. 3138 лв. 2691 лв. 2837 лв. 2837 лв.
08.06.2025 UAI 3199 лв. 3350 лв. 4177 лв. 3345 лв. 3345 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3495 лв. 3495 лв. 3048 лв. 3194 лв. 3194 лв.
10.06.2025 UAI 3199 лв. 3350 лв. 4177 лв. 3345 лв. 3345 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3495 лв. 3495 лв. 3048 лв. 3194 лв. 3194 лв.
15.06.2025 UAI 3199 лв. 3350 лв. 4177 лв. 3345 лв. 3345 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3490 лв. 3495 лв. 3495 лв. 3048 лв. 3194 лв. 3194 лв.
17.06.2025 UAI 3513 лв. 3664 лв. 4389 лв. 3659 лв. 3659 лв. 3804 лв. 3804 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3809 лв. 3362 лв. 3508 лв. 3508 лв.
22.06.2025 UAI 3984 лв. 4135 лв. 4706 лв. 4129 лв. 4129 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4280 лв. 4280 лв. 3833 лв. 3979 лв. 3979 лв.
29.06.2025 UAI 4437 лв. 4588 лв. 5211 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4733 лв. 4733 лв. 4286 лв. 4431 лв. 4431 лв.
24.08.2025 UAI 4739 лв. 4889 лв. 5547 лв. 4884 лв. 4884 лв. 5029 лв. 5029 лв. 5029 лв. 5035 лв. 5035 лв. 4588 лв. 4733 лв. 4733 лв.
26.08.2025 UAI 4618 лв. 4769 лв. 5413 лв. 4763 лв. 4763 лв. 4909 лв. 4909 лв. 4909 лв. 4914 лв. 4914 лв. 4467 лв. 4612 лв. 4612 лв.
31.08.2025 UAI 4437 лв. 4588 лв. 5211 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4733 лв. 4733 лв. 4286 лв. 4431 лв. 4431 лв.
02.09.2025 UAI 4437 лв. 4588 лв. 5211 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4733 лв. 4733 лв. 4286 лв. 4431 лв. 4431 лв.
07.09.2025 UAI 4437 лв. 4588 лв. 5211 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4728 лв. 4733 лв. 4733 лв. 4286 лв. 4431 лв. 4431 лв.
09.09.2025 UAI 4072 лв. 4222 лв. 4804 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4362 лв. 4362 лв. 4362 лв. 4368 лв. 4368 лв. 3921 лв. 4066 лв. 4066 лв.
14.09.2025 UAI 3524 лв. 3674 лв. 4194 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3820 лв. 3820 лв. 3373 лв. 3518 лв. 3518 лв.
16.09.2025 UAI 3524 лв. 3674 лв. 4194 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3820 лв. 3820 лв. 3373 лв. 3518 лв. 3518 лв.
