Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026-2027 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA


Цена от: 464 €
Местоположение
Хотелът се намира на 13 км от Манавгатския водопад.Само на 15 км от центъра на град Манавгат, Летище Анталия е на 83 км.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню,вегетарианско меню,3 ресторанта a лa карт (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, посещение на един ресторант веднъж в седмицата – безплатно),4 бара, 2 открити басейна,закрит басейн,3 водни пързалки,лекарски кабинет, SPA център,фризьорски салон,пералня,химическо чистене,магазини.

Стаи
Централен климатик, баня с вана, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно), балкон или френски балкон, под - теракот (Club), мокет (Main Building), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
16.04.2027 UAI 463.50 € 927.00 € 1281.00 €
23.04.2027 UAI 463.50 € 927.00 € 1281.00 €
25.04.2027 UAI 463.50 € 927.00 € 1281.00 €
30.04.2027 UAI 512.50 € 1025.00 € 1414.00 €
02.05.2027 UAI 537.50 € 1075.00 € 1481.00 €
07.05.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
09.05.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
14.05.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
16.05.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
18.05.2027 UAI 563.00 € 1126.00 € 1550.00 €
21.05.2027 UAI 602.50 € 1205.00 € 1657.00 €
23.05.2027 UAI 629.00 € 1258.00 € 1728.00 €
25.05.2027 UAI 642.00 € 1284.00 € 1764.00 €
28.05.2027 UAI 642.00 € 1284.00 € 1764.00 €
30.05.2027 UAI 642.00 € 1284.00 € 1764.00 €
01.06.2027 UAI 665.00 € 1330.00 € 1825.00 €
04.06.2027 UAI 733.50 € 1467.00 € 2011.00 €
06.06.2027 UAI 779.50 € 1559.00 € 2134.00 €
08.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
11.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
13.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
15.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
18.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
20.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
22.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
25.06.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
27.06.2027 UAI 822.50 € 1645.00 € 2251.00 €
02.07.2027 UAI 923.50 € 1847.00 € 2524.00 €
09.07.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
16.07.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
23.07.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
30.07.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
06.08.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
13.08.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
15.08.2027 UAI 944.00 € 1888.00 € 2579.00 €
20.08.2027 UAI 863.00 € 1726.00 € 2360.00 €
22.08.2027 UAI 822.50 € 1645.00 € 2251.00 €
24.08.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
27.08.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
29.08.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
31.08.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
03.09.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
05.09.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
07.09.2027 UAI 802.00 € 1604.00 € 2196.00 €
10.09.2027 UAI 774.00 € 1548.00 € 2120.00 €
12.09.2027 UAI 746.00 € 1492.00 € 2044.00 €
14.09.2027 UAI 718.00 € 1436.00 € 1968.00 €
17.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
19.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
21.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
24.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
26.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
28.09.2027 UAI 703.50 € 1407.00 € 1930.00 €
01.10.2027 UAI 659.50 € 1319.00 € 1811.00 €
03.10.2027 UAI 615.50 € 1231.00 € 1692.00 €
05.10.2027 UAI 571.50 € 1143.00 € 1574.00 €
08.10.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
10.10.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
15.10.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1514.00 €
17.10.2027 UAI 537.50 € 1075.00 € 1481.00 €
22.10.2027 UAI 476.00 € 952.00 € 1315.00 €
24.10.2027 UAI 463.50 € 927.00 € 1281.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двойна стая
18.09.2026 UAI 2222.00 € 0.00 € 0.00 €
20.09.2026 UAI 2102.00 € 0.00 € 0.00 €
25.09.2026 UAI 722.00 € 1982.00 € 1444.00 €
27.09.2026 UAI 722.00 € 1982.00 € 1444.00 €
02.10.2026 UAI 709.50 € 1948.00 € 1419.00 €
04.10.2026 UAI 701.50 € 1926.00 € 1403.00 €
09.10.2026 UAI 693.00 € 1903.00 € 1386.00 €
11.10.2026 UAI 693.00 € 1903.00 € 1386.00 €
16.10.2026 UAI 642.00 € 1766.00 € 1284.00 €
18.10.2026 UAI 583.50 € 1608.00 € 1167.00 €
23.10.2026 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €
16.04.2027 UAI 476.00 € 1316.00 € 952.00 €
23.04.2027 UAI 476.00 € 1316.00 € 952.00 €
25.04.2027 UAI 476.00 € 1316.00 € 952.00 €
30.04.2027 UAI 525.00 € 1449.00 € 1050.00 €
02.05.2027 UAI 549.50 € 1516.00 € 1099.00 €
07.05.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
09.05.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
14.05.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
16.05.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
18.05.2027 UAI 575.00 € 1585.00 € 1150.00 €
21.05.2027 UAI 615.00 € 1692.00 € 1230.00 €
23.05.2027 UAI 641.00 € 1763.00 € 1282.00 €
25.05.2027 UAI 654.50 € 1799.00 € 1309.00 €
28.05.2027 UAI 654.50 € 1799.00 € 1309.00 €
30.05.2027 UAI 654.50 € 1799.00 € 1309.00 €
01.06.2027 UAI 677.50 € 1861.00 € 1355.00 €
04.06.2027 UAI 746.00 € 2046.00 € 1492.00 €
06.06.2027 UAI 791.50 € 2169.00 € 1583.00 €
08.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
11.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
13.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
15.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
18.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
20.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
22.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
25.06.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
27.06.2027 UAI 835.00 € 2286.00 € 1670.00 €
02.07.2027 UAI 936.00 € 2559.00 € 1872.00 €
09.07.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
16.07.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
23.07.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
30.07.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
06.08.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
13.08.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
15.08.2027 UAI 956.00 € 2614.00 € 1912.00 €
20.08.2027 UAI 875.50 € 2395.00 € 1751.00 €
22.08.2027 UAI 835.00 € 2286.00 € 1670.00 €
24.08.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
27.08.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
29.08.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
31.08.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
03.09.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
05.09.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
07.09.2027 UAI 814.50 € 2231.00 € 1629.00 €
10.09.2027 UAI 786.50 € 2155.00 € 1573.00 €
12.09.2027 UAI 758.00 € 2079.00 € 1516.00 €
14.09.2027 UAI 730.00 € 2003.00 € 1460.00 €
17.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
19.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
21.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
24.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
26.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
28.09.2027 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
01.10.2027 UAI 672.00 € 1846.00 € 1344.00 €
03.10.2027 UAI 628.00 € 1727.00 € 1256.00 €
05.10.2027 UAI 584.00 € 1609.00 € 1168.00 €
08.10.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
10.10.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
15.10.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
17.10.2027 UAI 549.50 € 1516.00 € 1099.00 €
22.10.2027 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €
24.10.2027 UAI 476.00 € 1316.00 € 952.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двойна стая
18.09.2026 UAI 2260.00 € 0.00 € 0.00 €
20.09.2026 UAI 2137.00 € 0.00 € 0.00 €
25.09.2026 UAI 734.50 € 2015.00 € 1469.00 €
27.09.2026 UAI 734.50 € 2015.00 € 1469.00 €
02.10.2026 UAI 723.50 € 1985.00 € 1447.00 €
04.10.2026 UAI 716.00 € 1965.00 € 1432.00 €
09.10.2026 UAI 708.50 € 1945.00 € 1417.00 €
11.10.2026 UAI 708.50 € 1945.00 € 1417.00 €
16.10.2026 UAI 656.00 € 1804.00 € 1312.00 €
18.10.2026 UAI 597.00 € 1643.00 € 1194.00 €
23.10.2026 UAI 500.50 € 1383.00 € 1001.00 €
16.04.2027 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €
23.04.2027 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €
25.04.2027 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €
30.04.2027 UAI 537.50 € 1483.00 € 1075.00 €
02.05.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
07.05.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
09.05.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
14.05.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
16.05.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
18.05.2027 UAI 587.50 € 1618.00 € 1175.00 €
21.05.2027 UAI 627.00 € 1725.00 € 1254.00 €
23.05.2027 UAI 653.50 € 1796.00 € 1307.00 €
25.05.2027 UAI 666.50 € 1832.00 € 1333.00 €
28.05.2027 UAI 666.50 € 1832.00 € 1333.00 €
30.05.2027 UAI 666.50 € 1832.00 € 1333.00 €
01.06.2027 UAI 689.50 € 1894.00 € 1379.00 €
04.06.2027 UAI 758.00 € 2079.00 € 1516.00 €
06.06.2027 UAI 804.00 € 2203.00 € 1608.00 €
08.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
11.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
13.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
15.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
18.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
20.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
22.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
25.06.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
27.06.2027 UAI 847.00 € 2319.00 € 1694.00 €
02.07.2027 UAI 948.50 € 2592.00 € 1897.00 €
09.07.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
16.07.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
23.07.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
30.07.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
06.08.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
13.08.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
15.08.2027 UAI 968.50 € 2647.00 € 1937.00 €
20.08.2027 UAI 887.50 € 2428.00 € 1775.00 €
22.08.2027 UAI 847.00 € 2319.00 € 1694.00 €
24.08.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
27.08.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
29.08.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
31.08.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
03.09.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
05.09.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
07.09.2027 UAI 827.00 € 2264.00 € 1654.00 €
10.09.2027 UAI 798.50 € 2188.00 € 1597.00 €
12.09.2027 UAI 770.50 € 2112.00 € 1541.00 €
14.09.2027 UAI 742.50 € 2036.00 € 1485.00 €
17.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
19.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
21.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
24.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
26.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
28.09.2027 UAI 728.50 € 1998.00 € 1457.00 €
01.10.2027 UAI 684.50 € 1880.00 € 1369.00 €
03.10.2027 UAI 640.50 € 1761.00 € 1281.00 €
05.10.2027 UAI 596.50 € 1642.00 € 1193.00 €
08.10.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
10.10.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
15.10.2027 UAI 574.50 € 1583.00 € 1149.00 €
17.10.2027 UAI 562.00 € 1549.00 € 1124.00 €
22.10.2027 UAI 500.50 € 1383.00 € 1001.00 €
24.10.2027 UAI 488.00 € 1350.00 € 976.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
16.04.2027 UAI 500.50 € 1001.00 € 1383.00 €
23.04.2027 UAI 500.50 € 1001.00 € 1383.00 €
25.04.2027 UAI 500.50 € 1001.00 € 1383.00 €
30.04.2027 UAI 549.50 € 1099.00 € 1516.00 €
02.05.2027 UAI 574.50 € 1149.00 € 1583.00 €
07.05.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
09.05.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
14.05.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
16.05.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
18.05.2027 UAI 600.00 € 1200.00 € 1651.00 €
21.05.2027 UAI 639.50 € 1279.00 € 1758.00 €
23.05.2027 UAI 666.00 € 1332.00 € 1830.00 €
25.05.2027 UAI 679.00 € 1358.00 € 1865.00 €
28.05.2027 UAI 679.00 € 1358.00 € 1865.00 €
30.05.2027 UAI 679.00 € 1358.00 € 1865.00 €
01.06.2027 UAI 702.00 € 1404.00 € 1927.00 €
04.06.2027 UAI 770.50 € 1541.00 € 2112.00 €
06.06.2027 UAI 816.50 € 1633.00 € 2236.00 €
08.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
11.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
13.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
15.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
18.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
20.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
22.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
25.06.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
27.06.2027 UAI 859.50 € 1719.00 € 2352.00 €
02.07.2027 UAI 960.50 € 1921.00 € 2626.00 €
09.07.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
16.07.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
23.07.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
30.07.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
06.08.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
13.08.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
15.08.2027 UAI 981.00 € 1962.00 € 2680.00 €
20.08.2027 UAI 900.00 € 1800.00 € 2462.00 €
22.08.2027 UAI 859.50 € 1719.00 € 2352.00 €
24.08.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
27.08.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
29.08.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
31.08.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
03.09.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
05.09.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
07.09.2027 UAI 839.00 € 1678.00 € 2298.00 €
10.09.2027 UAI 811.00 € 1622.00 € 2222.00 €
12.09.2027 UAI 783.00 € 1566.00 € 2146.00 €
14.09.2027 UAI 754.50 € 1509.00 € 2070.00 €
17.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
19.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
21.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
24.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
26.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
28.09.2027 UAI 740.50 € 1481.00 € 2032.00 €
01.10.2027 UAI 696.50 € 1393.00 € 1913.00 €
03.10.2027 UAI 652.50 € 1305.00 € 1794.00 €
05.10.2027 UAI 608.50 € 1217.00 € 1675.00 €
08.10.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
10.10.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
15.10.2027 UAI 586.50 € 1173.00 € 1616.00 €
17.10.2027 UAI 574.50 € 1149.00 € 1583.00 €
22.10.2027 UAI 512.50 € 1025.00 € 1416.00 €
24.10.2027 UAI 500.50 € 1001.00 € 1383.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двойна стая
18.09.2026 UAI 2355.00 € 0.00 € 0.00 €
20.09.2026 UAI 2227.00 € 0.00 € 0.00 €
25.09.2026 UAI 765.50 € 2098.00 € 1531.00 €
27.09.2026 UAI 765.50 € 2098.00 € 1531.00 €
02.10.2026 UAI 757.50 € 2077.00 € 1515.00 €
04.10.2026 UAI 752.00 € 2063.00 € 1504.00 €
09.10.2026 UAI 747.00 € 2049.00 € 1494.00 €
11.10.2026 UAI 747.00 € 2049.00 € 1494.00 €
16.10.2026 UAI 691.50 € 1899.00 € 1383.00 €
18.10.2026 UAI 630.00 € 1732.00 € 1260.00 €
23.10.2026 UAI 531.00 € 1466.00 € 1062.00 €
16.04.2027 UAI 519.00 € 1433.00 € 1038.00 €
23.04.2027 UAI 519.00 € 1433.00 € 1038.00 €
25.04.2027 UAI 519.00 € 1433.00 € 1038.00 €
30.04.2027 UAI 568.00 € 1566.00 € 1136.00 €
02.05.2027 UAI 593.00 € 1632.00 € 1186.00 €
07.05.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
09.05.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
14.05.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
16.05.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
18.05.2027 UAI 618.50 € 1701.00 € 1237.00 €
21.05.2027 UAI 658.00 € 1808.00 € 1316.00 €
23.05.2027 UAI 684.50 € 1880.00 € 1369.00 €
25.05.2027 UAI 697.50 € 1915.00 € 1395.00 €
28.05.2027 UAI 697.50 € 1915.00 € 1395.00 €
30.05.2027 UAI 697.50 € 1915.00 € 1395.00 €
01.06.2027 UAI 720.50 € 1977.00 € 1441.00 €
04.06.2027 UAI 789.00 € 2162.00 € 1578.00 €
06.06.2027 UAI 835.00 € 2286.00 € 1670.00 €
08.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
11.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
13.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
15.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
18.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
20.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
22.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
25.06.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
27.06.2027 UAI 878.00 € 2402.00 € 1756.00 €
02.07.2027 UAI 979.00 € 2675.00 € 1958.00 €
09.07.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
16.07.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
23.07.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
30.07.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
06.08.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
13.08.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
15.08.2027 UAI 999.50 € 2730.00 € 1999.00 €
20.08.2027 UAI 918.50 € 2512.00 € 1837.00 €
22.08.2027 UAI 878.00 € 2402.00 € 1756.00 €
24.08.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
27.08.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
29.08.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
31.08.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
03.09.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
05.09.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
07.09.2027 UAI 857.50 € 2348.00 € 1715.00 €
10.09.2027 UAI 829.50 € 2272.00 € 1659.00 €
12.09.2027 UAI 801.50 € 2196.00 € 1603.00 €
14.09.2027 UAI 773.00 € 2119.00 € 1546.00 €
17.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
19.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
21.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
24.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
26.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
28.09.2027 UAI 759.00 € 2081.00 € 1518.00 €
01.10.2027 UAI 715.00 € 1963.00 € 1430.00 €
03.10.2027 UAI 671.00 € 1844.00 € 1342.00 €
05.10.2027 UAI 627.00 € 1725.00 € 1254.00 €
08.10.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
10.10.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
15.10.2027 UAI 605.00 € 1666.00 € 1210.00 €
17.10.2027 UAI 593.00 € 1632.00 € 1186.00 €
22.10.2027 UAI 531.00 € 1466.00 € 1062.00 €
24.10.2027 UAI 519.00 € 1433.00 € 1038.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
16.04.2027 UAI 569.50 € 1139.00 €
23.04.2027 UAI 569.50 € 1139.00 €
25.04.2027 UAI 569.50 € 1139.00 €
30.04.2027 UAI 631.50 € 1263.00 €
02.05.2027 UAI 662.00 € 1324.00 €
07.05.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
09.05.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
14.05.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
16.05.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
18.05.2027 UAI 694.00 € 1388.00 €
21.05.2027 UAI 743.50 € 1487.00 €
23.05.2027 UAI 776.50 € 1553.00 €
25.05.2027 UAI 793.00 € 1586.00 €
28.05.2027 UAI 793.00 € 1586.00 €
30.05.2027 UAI 793.00 € 1586.00 €
01.06.2027 UAI 821.50 € 1643.00 €
04.06.2027 UAI 907.50 € 1815.00 €
06.06.2027 UAI 964.50 € 1929.00 €
08.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
11.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
13.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
15.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
18.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
20.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
22.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
25.06.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
27.06.2027 UAI 1018.50 € 2037.00 €
02.07.2027 UAI 1145.00 € 2290.00 €
09.07.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
16.07.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
23.07.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
30.07.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
06.08.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
13.08.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
15.08.2027 UAI 1170.50 € 2341.00 €
20.08.2027 UAI 1069.00 € 2138.00 €
22.08.2027 UAI 1018.50 € 2037.00 €
24.08.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
27.08.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
29.08.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
31.08.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
03.09.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
05.09.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
07.09.2027 UAI 993.00 € 1986.00 €
10.09.2027 UAI 958.00 € 1916.00 €
12.09.2027 UAI 923.00 € 1846.00 €
14.09.2027 UAI 887.50 € 1775.00 €
17.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
19.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
21.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
24.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
26.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
28.09.2027 UAI 870.00 € 1740.00 €
01.10.2027 UAI 815.00 € 1630.00 €
03.10.2027 UAI 760.00 € 1520.00 €
05.10.2027 UAI 705.00 € 1410.00 €
08.10.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
10.10.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
15.10.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
17.10.2027 UAI 662.00 € 1324.00 €
22.10.2027 UAI 585.00 € 1170.00 €
24.10.2027 UAI 569.50 € 1139.00 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
16.04.2027 UAI 585.00 € 1170.00 €
23.04.2027 UAI 585.00 € 1170.00 €
25.04.2027 UAI 585.00 € 1170.00 €
30.04.2027 UAI 646.50 € 1293.00 €
02.05.2027 UAI 677.50 € 1355.00 €
07.05.2027 UAI 693.00 € 1386.00 €
09.05.2027 UAI 693.00 € 1386.00 €
14.05.2027 UAI 693.00 € 1386.00 €
16.05.2027 UAI 693.00 € 1386.00 €
18.05.2027 UAI 709.50 € 1419.00 €
21.05.2027 UAI 759.00 € 1518.00 €
23.05.2027 UAI 792.00 € 1584.00 €
25.05.2027 UAI 808.50 € 1617.00 €
28.05.2027 UAI 808.50 € 1617.00 €
30.05.2027 UAI 808.50 € 1617.00 €
01.06.2027 UAI 837.00 € 1674.00 €
04.06.2027 UAI 923.00 € 1846.00 €
06.06.2027 UAI 980.00 € 1960.00 €
08.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
11.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
13.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
15.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
18.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
20.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
22.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
25.06.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
27.06.2027 UAI 1034.00 € 2068.00 €
02.07.2027 UAI 1160.50 € 2321.00 €
09.07.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
16.07.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
23.07.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
30.07.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
06.08.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
13.08.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
15.08.2027 UAI 1185.50 € 2371.00 €
20.08.2027 UAI 1084.50 € 2169.00 €
22.08.2027 UAI 1034.00 € 2068.00 €
24.08.2027 UAI 1008.50 € 2017.00 €
