Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

KAMELYA COLLECTION SENTIDO SELIN HOTEL


Цена от: 874 €  / 1709 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа.

Стаи
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)

Безплатни Услуги
турска баня (в хотел Fulya), сауна, парна баня (в хотел Fulya), джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 5 тенис корта с кварцово покритие, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини-голф, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз, 1 час), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, боулинг, билярд, игрални автомати, осветление на тенис кортовете, наем на тенис ракети и топки, уроци по тенис, моторни водни спортове, катамаран (с лиценз), интернет кафе (в хотел Fulya), безжичен интернет



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 713.76 €  / 1396.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 2047.72 €  / 4005.00 лв.
17.04.2026 UAI 713.76 €  / 1396.00 лв. 1427.53 €  / 2792.00 лв. 2047.72 €  / 4005.00 лв.
24.04.2026 UAI 726.80 €  / 1421.50 лв. 1453.60 €  / 2843.00 лв. 2084.54 €  / 4077.00 лв.
01.05.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
03.05.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
08.05.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
10.05.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
15.05.2026 UAI 821.90 €  / 1607.50 лв. 1643.80 €  / 3215.00 лв. 2356.03 €  / 4608.00 лв.
17.05.2026 UAI 857.69 €  / 1677.50 лв. 1715.38 €  / 3355.00 лв. 2457.78 €  / 4807.00 лв.
22.05.2026 UAI 942.06 €  / 1842.50 лв. 1884.11 €  / 3685.00 лв. 2698.09 €  / 5277.00 лв.
24.05.2026 UAI 967.88 €  / 1893.00 лв. 1935.75 €  / 3786.00 лв. 2771.20 €  / 5420.00 лв.
29.05.2026 UAI 1019.26 €  / 1993.50 лв. 2038.52 €  / 3987.00 лв. 2918.45 €  / 5708.00 лв.
31.05.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2966.52 €  / 5802.00 лв.
05.06.2026 UAI 1120.50 €  / 2191.50 лв. 2240.99 €  / 4383.00 лв. 3206.82 €  / 6272.00 лв.
07.06.2026 UAI 1137.37 €  / 2224.50 лв. 2274.74 €  / 4449.00 лв. 3254.88 €  / 6366.00 лв.
12.06.2026 UAI 1137.37 €  / 2224.50 лв. 2274.74 €  / 4449.00 лв. 3254.88 €  / 6366.00 лв.
14.06.2026 UAI 1137.37 €  / 2224.50 лв. 2274.74 €  / 4449.00 лв. 3254.88 €  / 6366.00 лв.
19.06.2026 UAI 1137.37 €  / 2224.50 лв. 2274.74 €  / 4449.00 лв. 3254.88 €  / 6366.00 лв.
21.06.2026 UAI 1165.23 €  / 2279.00 лв. 2330.47 €  / 4558.00 лв. 3334.13 €  / 6521.00 лв.
26.06.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
28.06.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
03.07.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
10.07.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
17.07.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
24.07.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
31.07.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
07.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
14.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
21.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
23.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
28.08.2026 UAI 1206.90 €  / 2360.50 лв. 2413.81 €  / 4721.00 лв. 3452.75 €  / 6753.00 лв.
30.08.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3413.38 €  / 6676.00 лв.
04.09.2026 UAI 1166.26 €  / 2281.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3336.69 €  / 6526.00 лв.
06.09.2026 UAI 1156.29 €  / 2261.50 лв. 2312.57 €  / 4523.00 лв. 3308.57 €  / 6471.00 лв.
11.09.2026 UAI 1151.43 €  / 2252.00 лв. 2302.86 €  / 4504.00 лв. 3294.76 €  / 6444.00 лв.
13.09.2026 UAI 1151.43 €  / 2252.00 лв. 2302.86 €  / 4504.00 лв. 3294.76 €  / 6444.00 лв.
18.09.2026 UAI 1151.43 €  / 2252.00 лв. 2302.86 €  / 4504.00 лв. 3294.76 €  / 6444.00 лв.
20.09.2026 UAI 1151.43 €  / 2252.00 лв. 2302.86 €  / 4504.00 лв. 3294.76 €  / 6444.00 лв.
25.09.2026 UAI 1083.94 €  / 2120.00 лв. 2167.88 €  / 4240.00 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв.
27.09.2026 UAI 1050.19 €  / 2054.00 лв. 2100.39 €  / 4108.00 лв. 3005.88 €  / 5879.00 лв.
02.10.2026 UAI 943.84 €  / 1846.00 лв. 1887.69 €  / 3692.00 лв. 2703.71 €  / 5288.00 лв.
04.10.2026 UAI 908.31 €  / 1776.50 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 2601.96 €  / 5089.00 лв.
09.10.2026 UAI 908.31 €  / 1776.50 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 2601.96 €  / 5089.00 лв.
11.10.2026 UAI 908.31 €  / 1776.50 лв. 1816.62 €  / 3553.00 лв. 2601.96 €  / 5089.00 лв.
16.10.2026 UAI 898.34 €  / 1757.00 лв. 1796.68 €  / 3514.00 лв. 2573.33 €  / 5033.00 лв.
18.10.2026 UAI 888.37 €  / 1737.50 лв. 1776.74 €  / 3475.00 лв. 2545.21 €  / 4978.00 лв.
23.10.2026 UAI 873.54 €  / 1708.50 лв. 1747.08 €  / 3417.00 лв. 2502.77 €  / 4895.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 755.43 €  / 1477.50 лв. 1510.87 €  / 2955.00 лв. 2165.32 €  / 4235.00 лв.
17.04.2026 UAI 755.43 €  / 1477.50 лв. 1510.87 €  / 2955.00 лв. 2165.32 €  / 4235.00 лв.
24.04.2026 UAI 768.47 €  / 1503.00 лв. 1536.94 €  / 3006.00 лв. 2202.13 €  / 4307.00 лв.
01.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв.
03.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв.
08.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв.
10.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв.
15.05.2026 UAI 863.57 €  / 1689.00 лв. 1727.14 €  / 3378.00 лв. 2473.63 €  / 4838.00 лв.
17.05.2026 UAI 899.36 €  / 1759.00 лв. 1798.72 €  / 3518.00 лв. 2575.38 €  / 5037.00 лв.
22.05.2026 UAI 983.73 €  / 1924.00 лв. 1967.45 €  / 3848.00 лв. 2815.68 €  / 5507.00 лв.
24.05.2026 UAI 1009.55 €  / 1974.50 лв. 2019.09 €  / 3949.00 лв. 2889.31 €  / 5651.00 лв.
29.05.2026 UAI 1060.93 €  / 2075.00 лв. 2121.86 €  / 4150.00 лв. 3036.05 €  / 5938.00 лв.
31.05.2026 UAI 1077.80 €  / 2108.00 лв. 2155.61 €  / 4216.00 лв. 3084.11 €  / 6032.00 лв.
05.06.2026 UAI 1162.17 €  / 2273.00 лв. 2324.33 €  / 4546.00 лв. 3324.42 €  / 6502.00 лв.
07.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3372.48 €  / 6596.00 лв.
12.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3372.48 €  / 6596.00 лв.
14.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3372.48 €  / 6596.00 лв.
19.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3372.48 €  / 6596.00 лв.
21.06.2026 UAI 1206.90 €  / 2360.50 лв. 2413.81 €  / 4721.00 лв. 3451.73 €  / 6751.00 лв.
26.06.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
28.06.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
03.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
10.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
17.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
24.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
31.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
07.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
14.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
21.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
23.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3649.60 €  / 7138.00 лв.
28.08.2026 UAI 1248.57 €  / 2442.00 лв. 2497.15 €  / 4884.00 лв. 3570.35 €  / 6983.00 лв.
30.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3530.98 €  / 6906.00 лв.
04.09.2026 UAI 1207.93 €  / 2362.50 лв. 2415.85 €  / 4725.00 лв. 3454.80 €  / 6757.00 лв.
06.09.2026 UAI 1197.96 €  / 2343.00 лв. 2395.91 €  / 4686.00 лв. 3426.17 €  / 6701.00 лв.
11.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3412.36 €  / 6674.00 лв.
13.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3412.36 €  / 6674.00 лв.
18.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3412.36 €  / 6674.00 лв.
20.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3412.36 €  / 6674.00 лв.
25.09.2026 UAI 1125.61 €  / 2201.50 лв. 2251.22 €  / 4403.00 лв. 3220.12 €  / 6298.00 лв.
27.09.2026 UAI 1091.86 €  / 2135.50 лв. 2183.73 €  / 4271.00 лв. 3123.99 €  / 6110.00 лв.
02.10.2026 UAI 985.52 €  / 1927.50 лв. 1971.03 €  / 3855.00 лв. 2821.31 €  / 5518.00 лв.
04.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2719.56 €  / 5319.00 лв.
09.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2719.56 €  / 5319.00 лв.
11.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2719.56 €  / 5319.00 лв.
16.10.2026 UAI 940.01 €  / 1838.50 лв. 1880.02 €  / 3677.00 лв. 2691.44 €  / 5264.00 лв.
18.10.2026 UAI 930.04 €  / 1819.00 лв. 1860.08 €  / 3638.00 лв. 2662.81 €  / 5208.00 лв.
23.10.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2620.37 €  / 5125.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 755.43 €  / 1477.50 лв. 1510.87 €  / 2955.00 лв. 2166.34 €  / 4237.00 лв.
17.04.2026 UAI 755.43 €  / 1477.50 лв. 1510.87 €  / 2955.00 лв. 2166.34 €  / 4237.00 лв.
24.04.2026 UAI 768.47 €  / 1503.00 лв. 1536.94 €  / 3006.00 лв. 2203.16 €  / 4309.00 лв.
01.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2423.52 €  / 4740.00 лв.
03.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2423.52 €  / 4740.00 лв.
08.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2423.52 €  / 4740.00 лв.
10.05.2026 UAI 845.68 €  / 1654.00 лв. 1691.35 €  / 3308.00 лв. 2423.52 €  / 4740.00 лв.
15.05.2026 UAI 863.57 €  / 1689.00 лв. 1727.14 €  / 3378.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв.
17.05.2026 UAI 899.36 €  / 1759.00 лв. 1798.72 €  / 3518.00 лв. 2576.40 €  / 5039.00 лв.
22.05.2026 UAI 983.73 €  / 1924.00 лв. 1967.45 €  / 3848.00 лв. 2816.71 €  / 5509.00 лв.
24.05.2026 UAI 1009.55 €  / 1974.50 лв. 2019.09 €  / 3949.00 лв. 2890.33 €  / 5653.00 лв.
29.05.2026 UAI 1060.93 €  / 2075.00 лв. 2121.86 €  / 4150.00 лв. 3037.07 €  / 5940.00 лв.
31.05.2026 UAI 1077.80 €  / 2108.00 лв. 2155.61 €  / 4216.00 лв. 3085.14 €  / 6034.00 лв.
05.06.2026 UAI 1162.17 €  / 2273.00 лв. 2324.33 €  / 4546.00 лв. 3325.44 €  / 6504.00 лв.
07.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3373.50 €  / 6598.00 лв.
12.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3373.50 €  / 6598.00 лв.
14.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3373.50 €  / 6598.00 лв.
19.06.2026 UAI 1179.04 €  / 2306.00 лв. 2358.08 €  / 4612.00 лв. 3373.50 €  / 6598.00 лв.
21.06.2026 UAI 1206.90 €  / 2360.50 лв. 2413.81 €  / 4721.00 лв. 3452.75 €  / 6753.00 лв.
26.06.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
28.06.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
03.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
10.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
17.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
24.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
31.07.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
07.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
14.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
21.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
23.08.2026 UAI 1276.18 €  / 2496.00 лв. 2552.37 €  / 4992.00 лв. 3650.62 €  / 7140.00 лв.
28.08.2026 UAI 1248.57 €  / 2442.00 лв. 2497.15 €  / 4884.00 лв. 3571.37 €  / 6985.00 лв.
30.08.2026 UAI 1234.51 €  / 2414.50 лв. 2469.03 €  / 4829.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
04.09.2026 UAI 1207.93 €  / 2362.50 лв. 2415.85 €  / 4725.00 лв. 3455.82 €  / 6759.00 лв.
06.09.2026 UAI 1197.96 €  / 2343.00 лв. 2395.91 €  / 4686.00 лв. 3427.19 €  / 6703.00 лв.
11.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3413.38 €  / 6676.00 лв.
13.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3413.38 €  / 6676.00 лв.
18.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3413.38 €  / 6676.00 лв.
20.09.2026 UAI 1193.10 €  / 2333.50 лв. 2386.20 €  / 4667.00 лв. 3413.38 €  / 6676.00 лв.
25.09.2026 UAI 1125.61 €  / 2201.50 лв. 2251.22 €  / 4403.00 лв. 3221.14 €  / 6300.00 лв.
27.09.2026 UAI 1091.86 €  / 2135.50 лв. 2183.73 €  / 4271.00 лв. 3125.02 €  / 6112.00 лв.
02.10.2026 UAI 985.52 €  / 1927.50 лв. 1971.03 €  / 3855.00 лв. 2822.33 €  / 5520.00 лв.
04.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2720.58 €  / 5321.00 лв.
09.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2720.58 €  / 5321.00 лв.
11.10.2026 UAI 949.98 €  / 1858.00 лв. 1899.96 €  / 3716.00 лв. 2720.58 €  / 5321.00 лв.
16.10.2026 UAI 940.01 €  / 1838.50 лв. 1880.02 €  / 3677.00 лв. 2692.46 €  / 5266.00 лв.
18.10.2026 UAI 930.04 €  / 1819.00 лв. 1860.08 €  / 3638.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв.
23.10.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
17.04.2026 UAI 804.01 €  / 1572.50 лв. 1608.01 €  / 3145.00 лв. 2304.90 €  / 4508.00 лв.
24.04.2026 UAI 817.04 €  / 1598.00 лв. 1634.09 €  / 3196.00 лв. 2341.72 €  / 4580.00 лв.
01.05.2026 UAI 894.25 €  / 1749.00 лв. 1788.50 €  / 3498.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
03.05.2026 UAI 894.25 €  / 1749.00 лв. 1788.50 €  / 3498.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
08.05.2026 UAI 894.25 €  / 1749.00 лв. 1788.50 €  / 3498.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
10.05.2026 UAI 894.25 €  / 1749.00 лв. 1788.50 €  / 3498.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
15.05.2026 UAI 912.14 €  / 1784.00 лв. 1824.29 €  / 3568.00 лв. 2613.21 €  / 5111.00 лв.
17.05.2026 UAI 947.94 €  / 1854.00 лв. 1895.87 €  / 3708.00 лв. 2714.96 €  / 5310.00 лв.
22.05.2026 UAI 1032.30 €  / 2019.00 лв. 2064.60 €  / 4038.00 лв. 2955.27 €  / 5780.00 лв.
24.05.2026 UAI 1058.12 €  / 2069.50 лв. 2116.24 €  / 4139.00 лв. 3028.89 €  / 5924.00 лв.
29.05.2026 UAI 1109.76 €  / 2170.50 лв. 2219.52 €  / 4341.00 лв. 3175.63 €  / 6211.00 лв.
31.05.2026 UAI 1126.38 €  / 2203.00 лв. 2252.75 €  / 4406.00 лв. 3223.70 €  / 6305.00 лв.
05.06.2026 UAI 1210.74 €  / 2368.00 лв. 2421.48 €  / 4736.00 лв. 3464.00 €  / 6775.00 лв.
07.06.2026 UAI 1227.61 €  / 2401.00 лв. 2455.22 €  / 4802.00 лв. 3512.06 €  / 6869.00 лв.
12.06.2026 UAI 1227.61 €  / 2401.00 лв. 2455.22 €  / 4802.00 лв. 3512.06 €  / 6869.00 лв.
14.06.2026 UAI 1227.61 €  / 2401.00 лв. 2455.22 €  / 4802.00 лв. 3512.06 €  / 6869.00 лв.
19.06.2026 UAI 1227.61 €  / 2401.00 лв. 2455.22 €  / 4802.00 лв. 3512.06 €  / 6869.00 лв.
21.06.2026 UAI 1255.48 €  / 2455.50 лв. 2510.95 €  / 4911.00 лв. 3591.31 €  / 7024.00 лв.
26.06.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
28.06.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
03.07.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
10.07.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
17.07.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
24.07.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
31.07.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
07.08.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
14.08.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
21.08.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
23.08.2026 UAI 1325.01 €  / 2591.50 лв. 2650.03 €  / 5183.00 лв. 3789.18 €  / 7411.00 лв.
28.08.2026 UAI 1297.15 €  / 2537.00 лв. 2594.30 €  / 5074.00 лв. 3709.93 €  / 7256.00 лв.
30.08.2026 UAI 1283.34 €  / 2510.00 лв. 2566.69 €  / 5020.00 лв. 3670.56 €  / 7179.00 лв.
04.09.2026 UAI 1256.50 €  / 2457.50 лв. 2513.00 €  / 4915.00 лв. 3594.38 €  / 7030.00 лв.
06.09.2026 UAI 1246.53 €  / 2438.00 лв. 2493.06 €  / 4876.00 лв. 3565.75 €  / 6974.00 лв.
11.09.2026 UAI 1241.67 €  / 2428.50 лв. 2483.34 €  / 4857.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв.
13.09.2026 UAI 1241.67 €  / 2428.50 лв. 2483.34 €  / 4857.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв.
18.09.2026 UAI 1241.67 €  / 2428.50 лв. 2483.34 €  / 4857.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв.
20.09.2026 UAI 1241.67 €  / 2428.50 лв. 2483.34 €  / 4857.00 лв. 3551.94 €  / 6947.00 лв.
25.09.2026 UAI 1174.18 €  / 2296.50 лв. 2348.36 €  / 4593.00 лв. 3359.70 €  / 6571.00 лв.
27.09.2026 UAI 1140.44 €  / 2230.50 лв. 2280.87 €  / 4461.00 лв. 3263.58 €  / 6383.00 лв.
02.10.2026 UAI 1034.34 €  / 2023.00 лв. 2068.69 €  / 4046.00 лв. 2960.89 €  / 5791.00 лв.
04.10.2026 UAI 998.55 €  / 1953.00 лв. 1997.11 €  / 3906.00 лв. 2859.14 €  / 5592.00 лв.
09.10.2026 UAI 998.55 €  / 1953.00 лв. 1997.11 €  / 3906.00 лв. 2859.14 €  / 5592.00 лв.
11.10.2026 UAI 998.55 €  / 1953.00 лв. 1997.11 €  / 3906.00 лв. 2859.14 €  / 5592.00 лв.
16.10.2026 UAI 988.58 €  / 1933.50 лв. 1977.17 €  / 3867.00 лв. 2831.02 €  / 5537.00 лв.
18.10.2026 UAI 978.61 €  / 1914.00 лв. 1957.23 €  / 3828.00 лв. 2802.39 €  / 5481.00 лв.
23.10.2026 UAI 963.79 €  / 1885.00 лв. 1927.57 €  / 3770.00 лв. 2759.95 €  / 5398.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 824.97 €  / 1613.50 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 2364.21 €  / 4624.00 лв.
17.04.2026 UAI 824.97 €  / 1613.50 лв. 1649.94 €  / 3227.00 лв. 2364.21 €  / 4624.00 лв.
24.04.2026 UAI 837.75 €  / 1638.50 лв. 1675.50 €  / 3277.00 лв. 2401.03 €  / 4696.00 лв.
01.05.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв.
03.05.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв.
08.05.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв.
10.05.2026 UAI 915.21 €  / 1790.00 лв. 1830.42 €  / 3580.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв.
15.05.2026 UAI 933.11 €  / 1825.00 лв. 1866.22 €  / 3650.00 лв. 2672.52 €  / 5227.00 лв.
17.05.2026 UAI 968.64 €  / 1894.50 лв. 1937.28 €  / 3789.00 лв. 2774.27 €  / 5426.00 лв.
