Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

VOYAGE SORGUN


Цена от: 3085 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Анталия, на 3км от Сиде, в местноста Соргун, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, баня с вана или душ, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно) балкон.

Плаж
Собствен, пясък, пирс. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: веднъж на ден - безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a - лa - карт ресторанта(турски, китайски, рибен, италиански, мексикански, гръцки, френски), 12 бара, чайна и бирария, 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки, SPA - център, фризьор, магазини, сауна, турска баня, парна баня, фитнес , аеробика, тенис на маса, дартс, мини-голф, 4 тенис корта с тартаново покритие, наем на тенис ракети и топки, анимация, дискотека , безжичен интернет (в лобито).



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
25.04.2025 UAI 3012 лв. 6024 лв. 7700 лв. 6179 лв. 6179 лв. 6334 лв. 7855 лв. 4366 лв. 4521 лв. 4521 лв.
02.05.2025 UAI 3307 лв. 6614 лв. 8447 лв. 6769 лв. 6769 лв. 6924 лв. 8602 лв. 4800 лв. 4955 лв. 4955 лв.
23.05.2025 UAI 3787.5 лв. 7575 лв. 10606 лв. 7730 лв. 7730 лв. 7885 лв. 9920 лв. 6579 лв. 6734 лв. 6734 лв.
30.05.2025 UAI 4276.5 лв. 8553 лв. 11971 лв. 8708 лв. 8708 лв. 8863 лв. 11172 лв. 7444 лв. 7599 лв. 7599 лв.
06.06.2025 UAI 4428 лв. 8856 лв. 12255 лв. 9011 лв. 9011 лв. 9166 лв. 11461 лв. 7752 лв. 7907 лв. 7907 лв.
13.06.2025 UAI 4319 лв. 8638 лв. 11521 лв. 8793 лв. 8793 лв. 8948 лв. 10879 лв. 7685 лв. 7840 лв. 7840 лв.
20.06.2025 UAI 4656.5 лв. 9313 лв. 12418 лв. 9468 лв. 9468 лв. 9623 лв. 11710 лв. 8296 лв. 8451 лв. 8451 лв.
22.08.2025 UAI 4632.5 лв. 9265 лв. 12531 лв. 9420 лв. 9420 лв. 9575 лв. 11789 лв. 8948 лв. 9103 лв. 9103 лв.
29.08.2025 UAI 4744 лв. 9488 лв. 12777 лв. 9643 лв. 9643 лв. 9798 лв. 12016 лв. 8417 лв. 8572 лв. 8572 лв.
05.09.2025 UAI 4346.5 лв. 8693 лв. 12166 лв. 8848 лв. 8848 лв. 9003 лв. 11350 лв. 7567 лв. 7722 лв. 7722 лв.
12.09.2025 UAI 4238.5 лв. 8477 лв. 11601 лв. 8632 лв. 8632 лв. 8787 лв. 11001 лв. 7179 лв. 7334 лв. 7334 лв.
19.09.2025 UAI 3861 лв. 7722 лв. 9624 лв. 7877 лв. 7877 лв. 8032 лв. 9779 лв. 5821 лв. 5976 лв. 5976 лв.
26.09.2025 UAI 3861 лв. 7722 лв. 9624 лв. 7877 лв. 7877 лв. 8032 лв. 9779 лв. 5821 лв. 5976 лв. 5976 лв.
03.10.2025 UAI 3688.5 лв. 7377 лв. 9192 лв. 7532 лв. 7532 лв. 7687 лв. 9347 лв. 5562 лв. 5717 лв. 5717 лв.
10.10.2025 UAI 3085 лв. 6170 лв. 7683 лв. 6325 лв. 6325 лв. 6480 лв. 7838 лв. 4657 лв. 4812 лв. 4812 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
18.04.2025 UAI 2778 лв. 5556 лв. 7169 лв. 5720 лв. 5720 лв. 5885 лв. 7278 лв. 3942 лв. 4107 лв. 4107 лв.
25.04.2025 UAI 3098.5 лв. 6197 лв. 7959 лв. 6362 лв. 6362 лв. 6526 лв. 8072 лв. 4435 лв. 4600 лв. 4600 лв.
02.05.2025 UAI 3400.5 лв. 6801 лв. 8726 лв. 6965 лв. 6965 лв. 7130 лв. 8835 лв. 4875 лв. 5040 лв. 5040 лв.
09.05.2025 UAI 3174 лв. 6348 лв. 8151 лв. 6513 лв. 6513 лв. 6677 лв. 8263 лв. 4545 лв. 4710 лв. 4710 лв.
16.05.2025 UAI 3622 лв. 7244 лв. 9493 лв. 7408 лв. 7408 лв. 7573 лв. 9418 лв. 5434 лв. 5599 лв. 5599 лв.
23.05.2025 UAI 3874 лв. 7748 лв. 10866 лв. 7913 лв. 7913 лв. 8078 лв. 10138 лв. 6649 лв. 6814 лв. 6814 лв.
30.05.2025 UAI 4372 лв. 8744 лв. 12258 лв. 8909 лв. 8909 лв. 9074 лв. 11411 лв. 7520 лв. 7685 лв. 7685 лв.
06.06.2025 UAI 4500 лв. 9000 лв. 12480 лв. 9165 лв. 9165 лв. 9330 лв. 11643 лв. 7787 лв. 7952 лв. 7952 лв.
13.06.2025 UAI 4379.5 лв. 8759 лв. 11710 лв. 8924 лв. 8924 лв. 9088 лв. 11032 лв. 7712 лв. 7876 лв. 7876 лв.
20.06.2025 UAI 4745 лв. 9490 лв. 12683 лв. 9655 лв. 9655 лв. 9820 лв. 11933 лв. 8367 лв. 8532 лв. 8532 лв.
22.08.2025 UAI 4710 лв. 9420 лв. 12764 лв. 9585 лв. 9585 лв. 9750 лв. 11985 лв. 9011 лв. 9176 лв. 9176 лв.
29.08.2025 UAI 4837 лв. 9674 лв. 13055 лв. 9838 лв. 9838 лв. 10003 лв. 12248 лв. 8491 лв. 8656 лв. 8656 лв.
05.09.2025 UAI 4443.5 лв. 8887 лв. 12457 лв. 9051 лв. 9051 лв. 9216 лв. 11593 лв. 7645 лв. 7810 лв. 7810 лв.
12.09.2025 UAI 4335.5 лв. 8671 лв. 11896 лв. 8836 лв. 8836 лв. 9000 лв. 11248 лв. 7257 лв. 7422 лв. 7422 лв.
19.09.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9934 лв. 8081 лв. 8081 лв. 8246 лв. 10041 лв. 5899 лв. 6063 лв. 6063 лв.
26.09.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9934 лв. 8081 лв. 8081 лв. 8246 лв. 10041 лв. 5899 лв. 6063 лв. 6063 лв.
03.10.2025 UAI 3785.5 лв. 7571 лв. 9503 лв. 7736 лв. 7736 лв. 7901 лв. 9609 лв. 5640 лв. 5805 лв. 5805 лв.
10.10.2025 UAI 3182 лв. 6364 лв. 7994 лв. 6529 лв. 6529 лв. 6693 лв. 8100 лв. 4734 лв. 4899 лв. 4899 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
25.04.2025 UAI 3096 лв. 6192 лв. 7867 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6502 лв. 8022 лв. 4533 лв. 4688 лв. 4688 лв.
02.05.2025 UAI 3399.5 лв. 6799 лв. 8631 лв. 6954 лв. 6954 лв. 7109 лв. 8786 лв. 4985 лв. 5140 лв. 5140 лв.
23.05.2025 UAI 3871.5 лв. 7743 лв. 10774 лв. 7898 лв. 7898 лв. 8053 лв. 10088 лв. 6747 лв. 6902 лв. 6902 лв.
30.05.2025 UAI 4372 лв. 8744 лв. 12161 лв. 8899 лв. 8899 лв. 9054 лв. 11362 лв. 7635 лв. 7790 лв. 7790 лв.
06.06.2025 UAI 4522.5 лв. 9045 лв. 12445 лв. 9200 лв. 9200 лв. 9355 лв. 11651 лв. 7942 лв. 8097 лв. 8097 лв.
13.06.2025 UAI 4399 лв. 8798 лв. 11681 лв. 8953 лв. 8953 лв. 9108 лв. 11038 лв. 7845 лв. 8000 лв. 8000 лв.
20.06.2025 UAI 4743 лв. 9486 лв. 12590 лв. 9641 лв. 9641 лв. 9796 лв. 11883 лв. 8469 лв. 8624 лв. 8624 лв.
22.08.2025 UAI 4705 лв. 9410 лв. 12677 лв. 9565 лв. 9565 лв. 9720 лв. 11934 лв. 9094 лв. 9249 лв. 9249 лв.
29.08.2025 UAI 4835.5 лв. 9671 лв. 12960 лв. 9826 лв. 9826 лв. 9981 лв. 12199 лв. 8600 лв. 8755 лв. 8755 лв.
05.09.2025 UAI 4443.5 лв. 8887 лв. 12360 лв. 9042 лв. 9042 лв. 9197 лв. 11544 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
12.09.2025 UAI 4335.5 лв. 8671 лв. 11799 лв. 8826 лв. 8826 лв. 8981 лв. 11199 лв. 7373 лв. 7528 лв. 7528 лв.
19.09.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9837 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 9992 лв. 6015 лв. 6170 лв. 6170 лв.
26.09.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 9837 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 9992 лв. 6015 лв. 6170 лв. 6170 лв.
03.10.2025 UAI 3785.5 лв. 7571 лв. 9406 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7881 лв. 9561 лв. 5756 лв. 5911 лв. 5911 лв.
10.10.2025 UAI 3182 лв. 6364 лв. 7897 лв. 6519 лв. 6519 лв. 6674 лв. 8052 лв. 4851 лв. 5006 лв. 5006 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
18.04.2025 UAI 2869.5 лв. 5739 лв. 7352 лв. 5904 лв. 5904 лв. 6068 лв. 7462 лв. 4125 лв. 4290 лв. 4290 лв.
25.04.2025 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8126 лв. 6529 лв. 6529 лв. 6693 лв. 8239 лв. 4602 лв. 4767 лв. 4767 лв.
02.05.2025 UAI 3492.5 лв. 6985 лв. 8911 лв. 7150 лв. 7150 лв. 7314 лв. 9020 лв. 5059 лв. 5224 лв. 5224 лв.
09.05.2025 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8322 лв. 6684 лв. 6684 лв. 6849 лв. 8434 лв. 4717 лв. 4881 лв. 4881 лв.
16.05.2025 UAI 3715.5 лв. 7431 лв. 9681 лв. 7596 лв. 7596 лв. 7761 лв. 9606 лв. 5622 лв. 5786 лв. 5786 лв.
23.05.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 11034 лв. 8081 лв. 8081 лв. 8246 лв. 10306 лв. 6817 лв. 6982 лв. 6982 лв.
30.05.2025 UAI 4467.5 лв. 8935 лв. 12449 лв. 9100 лв. 9100 лв. 9264 лв. 11602 лв. 7711 лв. 7876 лв. 7876 лв.
06.06.2025 UAI 4594.5 лв. 9189 лв. 12669 лв. 9354 лв. 9354 лв. 9519 лв. 11832 лв. 7976 лв. 8141 лв. 8141 лв.
13.06.2025 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11869 лв. 9082 лв. 9082 лв. 9247 лв. 11191 лв. 7870 лв. 8035 лв. 8035 лв.
20.06.2025 UAI 4831.5 лв. 9663 лв. 12856 лв. 9827 лв. 9827 лв. 9992 лв. 12105 лв. 8540 лв. 8704 лв. 8704 лв.
22.08.2025 UAI 4783 лв. 9566 лв. 12909 лв. 9730 лв. 9730 лв. 9895 лв. 12131 лв. 9157 лв. 9322 лв. 9322 лв.
29.08.2025 UAI 4928.5 лв. 9857 лв. 13238 лв. 10021 лв. 10021 лв. 10186 лв. 12431 лв. 8674 лв. 8839 лв. 8839 лв.
05.09.2025 UAI 4540.5 лв. 9081 лв. 12651 лв. 9245 лв. 9245 лв. 9410 лв. 11787 лв. 7839 лв. 8004 лв. 8004 лв.
12.09.2025 UAI 4432.5 лв. 8865 лв. 12090 лв. 9030 лв. 9030 лв. 9194 лв. 11442 лв. 7451 лв. 7616 лв. 7616 лв.
19.09.2025 UAI 4055 лв. 8110 лв. 10128 лв. 8275 лв. 8275 лв. 8440 лв. 10235 лв. 6093 лв. 6257 лв. 6257 лв.
26.09.2025 UAI 4055 лв. 8110 лв. 10128 лв. 8275 лв. 8275 лв. 8440 лв. 10235 лв. 6093 лв. 6257 лв. 6257 лв.
03.10.2025 UAI 3882.5 лв. 7765 лв. 9697 лв. 7930 лв. 7930 лв. 8095 лв. 9803 лв. 5834 лв. 5999 лв. 5999 лв.
10.10.2025 UAI 3279 лв. 6558 лв. 8188 лв. 6723 лв. 6723 лв. 6887 лв. 8294 лв. 4928 лв. 5093 лв. 5093 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
25.04.2025 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8201 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6836 лв. 8356 лв. 4867 лв. 5022 лв. 5022 лв.
02.05.2025 UAI 3583.5 лв. 7167 лв. 9000 лв. 7322 лв. 7322 лв. 7477 лв. 9155 лв. 5353 лв. 5508 лв. 5508 лв.
23.05.2025 UAI 4039.5 лв. 8079 лв. 11110 лв. 8234 лв. 8234 лв. 8389 лв. 10424 лв. 7084 лв. 7239 лв. 7239 лв.
30.05.2025 UAI 4562.5 лв. 9125 лв. 12543 лв. 9280 лв. 9280 лв. 9435 лв. 11744 лв. 8016 лв. 8171 лв. 8171 лв.
06.06.2025 UAI 4712.5 лв. 9425 лв. 12824 лв. 9580 лв. 9580 лв. 9735 лв. 12030 лв. 8321 лв. 8476 лв. 8476 лв.
13.06.2025 UAI 4558.5 лв. 9117 лв. 12000 лв. 9272 лв. 9272 лв. 9427 лв. 11357 лв. 8164 лв. 8319 лв. 8319 лв.
20.06.2025 UAI 4915.5 лв. 9831 лв. 12935 лв. 9986 лв. 9986 лв. 10141 лв. 12228 лв. 8814 лв. 8969 лв. 8969 лв.
22.08.2025 UAI 4851 лв. 9702 лв. 12968 лв. 9857 лв. 9857 лв. 10012 лв. 12225 лв. 9385 лв. 9540 лв. 9540 лв.
29.08.2025 UAI 5019 лв. 10038 лв. 13327 лв. 10193 лв. 10193 лв. 10348 лв. 12565 лв. 8967 лв. 9122 лв. 9122 лв.
05.09.2025 UAI 4637.5 лв. 9275 лв. 12748 лв. 9430 лв. 9430 лв. 9585 лв. 11933 лв. 8149 лв. 8304 лв. 8304 лв.
12.09.2025 UAI 4529.5 лв. 9059 лв. 12187 лв. 9214 лв. 9214 лв. 9369 лв. 11588 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
19.09.2025 UAI 4152 лв. 8304 лв. 10225 лв. 8459 лв. 8459 лв. 8614 лв. 10380 лв. 6403 лв. 6558 лв. 6558 лв.
26.09.2025 UAI 4152 лв. 8304 лв. 10225 лв. 8459 лв. 8459 лв. 8614 лв. 10380 лв. 6403 лв. 6558 лв. 6558 лв.
03.10.2025 UAI 3979.5 лв. 7959 лв. 9794 лв. 8114 лв. 8114 лв. 8269 лв. 9949 лв. 6144 лв. 6299 лв. 6299 лв.
10.10.2025 UAI 3376 лв. 6752 лв. 8285 лв. 6907 лв. 6907 лв. 7062 лв. 8440 лв. 5239 лв. 5394 лв. 5394 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
18.04.2025 UAI 3052.5 лв. 6105 лв. 7719 лв. 6270 лв. 6270 лв. 6435 лв. 7828 лв. 4492 лв. 4657 лв. 4657 лв.
25.04.2025 UAI 3349 лв. 6698 лв. 8460 лв. 6863 лв. 6863 лв. 7028 лв. 8573 лв. 4936 лв. 5101 лв. 5101 лв.
02.05.2025 UAI 3677 лв. 7354 лв. 9279 лв. 7518 лв. 7518 лв. 7683 лв. 9388 лв. 5428 лв. 5593 лв. 5593 лв.
09.05.2025 UAI 3431 лв. 6862 лв. 8665 лв. 7027 лв. 7027 лв. 7191 лв. 8777 лв. 5059 лв. 5224 лв. 5224 лв.
16.05.2025 UAI 3903 лв. 7806 лв. 10056 лв. 7971 лв. 7971 лв. 8136 лв. 9981 лв. 5997 лв. 6161 лв. 6161 лв.
23.05.2025 UAI 4126.5 лв. 8253 лв. 11370 лв. 8417 лв. 8417 лв. 8582 лв. 10642 лв. 7153 лв. 7318 лв. 7318 лв.
30.05.2025 UAI 4658.5 лв. 9317 лв. 12830 лв. 9481 лв. 9481 лв. 9646 лв. 11983 лв. 8093 лв. 8258 лв. 8258 лв.
06.06.2025 UAI 4783.5 лв. 9567 лв. 13047 лв. 9732 лв. 9732 лв. 9896 лв. 12210 лв. 8354 лв. 8519 лв. 8519 лв.
13.06.2025 UAI 4617.5 лв. 9235 лв. 12186 лв. 9400 лв. 9400 лв. 9564 лв. 11508 лв. 8188 лв. 8353 лв. 8353 лв.
20.06.2025 UAI 5004 лв. 10008 лв. 13200 лв. 10172 лв. 10172 лв. 10337 лв. 12450 лв. 8885 лв. 9049 лв. 9049 лв.
22.08.2025 UAI 4928.5 лв. 9857 лв. 13200 лв. 10021 лв. 10021 лв. 10186 лв. 12422 лв. 9448 лв. 9613 лв. 9613 лв.
29.08.2025 UAI 5111.5 лв. 10223 лв. 13605 лв. 10388 лв. 10388 лв. 10553 лв. 12798 лв. 9041 лв. 9206 лв. 9206 лв.
05.09.2025 UAI 4734.5 лв. 9469 лв. 13039 лв. 9633 лв. 9633 лв. 9798 лв. 12175 лв. 8227 лв. 8392 лв. 8392 лв.
12.09.2025 UAI 4626.5 лв. 9253 лв. 12478 лв. 9418 лв. 9418 лв. 9582 лв. 11830 лв. 7839 лв. 8004 лв. 8004 лв.
19.09.2025 UAI 4249 лв. 8498 лв. 10516 лв. 8663 лв. 8663 лв. 8828 лв. 10623 лв. 6481 лв. 6645 лв. 6645 лв.
26.09.2025 UAI 4249 лв. 8498 лв. 10516 лв. 8663 лв. 8663 лв. 8828 лв. 10623 лв. 6481 лв. 6645 лв. 6645 лв.
03.10.2025 UAI 4077 лв. 8154 лв. 10085 лв. 8318 лв. 8318 лв. 8483 лв. 10192 лв. 6222 лв. 6387 лв. 6387 лв.
10.10.2025 UAI 3473 лв. 6946 лв. 8576 лв. 7111 лв. 7111 лв. 7276 лв. 8682 лв. 5316 лв. 5481 лв. 5481 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
18.04.2025 UAI 7377 лв. 7552 лв. 9074 лв. 7542 лв. 7542 лв. 7707 лв. 7707 лв. 7716 лв. 7716 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.04.2025 UAI 8202 лв. 8376 лв. 10055 лв. 8367 лв. 8367 лв. 8531 лв. 8531 лв. 8541 лв. 8541 лв. 7975 лв. 8130 лв. 8130 лв.
02.05.2025 UAI 9013 лв. 9187 лв. 11021 лв. 9177 лв. 9177 лв. 9342 лв. 9342 лв. 9352 лв. 9352 лв. 8782 лв. 8937 лв. 8937 лв.
09.05.2025 UAI 8405 лв. 8579 лв. 10296 лв. 8569 лв. 8569 лв. 8734 лв. 8734 лв. 8744 лв. 8744 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
16.05.2025 UAI 9916 лв. 10090 лв. 12246 лв. 10081 лв. 10081 лв. 10245 лв. 10245 лв. 10255 лв. 10255 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.05.2025 UAI 11700 лв. 11875 лв. 14908 лв. 11865 лв. 11865 лв. 12030 лв. 12030 лв. 12039 лв. 12039 лв. 11473 лв. 11628 лв. 11628 лв.
30.05.2025 UAI 13228 лв. 13403 лв. 16821 лв. 13393 лв. 13393 лв. 13558 лв. 13558 лв. 13567 лв. 13567 лв. 12996 лв. 13151 лв. 13151 лв.
06.06.2025 UAI 13439 лв. 13613 лв. 16998 лв. 13603 лв. 13603 лв. 13768 лв. 13768 лв. 13778 лв. 13778 лв. 13273 лв. 13428 лв. 13428 лв.
13.06.2025 UAI 12488 лв. 12662 лв. 15534 лв. 12653 лв. 12653 лв. 12817 лв. 12817 лв. 12827 лв. 12827 лв. 12328 лв. 12483 лв. 12483 лв.
20.06.2025 UAI 13544 лв. 13718 лв. 16825 лв. 13708 лв. 13708 лв. 13873 лв. 13873 лв. 13883 лв. 13883 лв. 13315 лв. 13470 лв. 13470 лв.
22.08.2025 UAI 13746 лв. 13920 лв. 17191 лв. 13910 лв. 13910 лв. 14075 лв. 14075 лв. 14085 лв. 14085 лв. 13523 лв. 13678 лв. 13678 лв.
29.08.2025 UAI 13980 лв. 14155 лв. 17444 лв. 14145 лв. 14145 лв. 14310 лв. 14310 лв. 14319 лв. 14319 лв. 13750 лв. 13905 лв. 13905 лв.
05.09.2025 UAI 13447 лв. 13621 лв. 17094 лв. 13611 лв. 13611 лв. 13776 лв. 13776 лв. 13786 лв. 13786 лв. 13214 лв. 13369 лв. 13369 лв.
12.09.2025 UAI 12735 лв. 12909 лв. 16038 лв. 12900 лв. 12900 лв. 13064 лв. 13064 лв. 13074 лв. 13074 лв. 12502 лв. 12657 лв. 12657 лв.
19.09.2025 UAI 10245 лв. 10419 лв. 12340 лв. 10410 лв. 10410 лв. 10574 лв. 10574 лв. 10584 лв. 10584 лв. 10012 лв. 10167 лв. 10167 лв.
26.09.2025 UAI 10245 лв. 10419 лв. 12340 лв. 10410 лв. 10410 лв. 10574 лв. 10574 лв. 10584 лв. 10584 лв. 10012 лв. 10167 лв. 10167 лв.
03.10.2025 UAI 9792 лв. 9966 лв. 11801 лв. 9957 лв. 9957 лв. 10121 лв. 10121 лв. 10131 лв. 10131 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
10.10.2025 UAI 8207 лв. 8382 лв. 9915 лв. 8372 лв. 8372 лв. 8537 лв. 8537 лв. 8547 лв. 8547 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
18.04.2025 UAI 8434 лв. 8608 лв. 10130 лв. 8599 лв. 8599 лв. 8763 лв. 8763 лв. 8773 лв. 8773 лв.
25.04.2025 UAI 9372 лв. 9546 лв. 11224 лв. 9536 лв. 9536 лв. 9701 лв. 9701 лв. 9711 лв. 9711 лв.
02.05.2025 UAI 10303 лв. 10477 лв. 12311 лв. 10468 лв. 10468 лв. 10632 лв. 10632 лв. 10642 лв. 10642 лв.
09.05.2025 UAI 9605 лв. 9779 лв. 11496 лв. 9769 лв. 9769 лв. 9934 лв. 9934 лв. 9944 лв. 9944 лв.
16.05.2025 UAI 11009 лв. 11184 лв. 13339 лв. 11174 лв. 11174 лв. 11339 лв. 11339 лв. 11348 лв. 11348 лв.
23.05.2025 UAI 11868 лв. 12043 лв. 15076 лв. 12033 лв. 12033 лв. 12198 лв. 12198 лв. 12207 лв. 12207 лв.
30.05.2025 UAI 13419 лв. 13593 лв. 17012 лв. 13584 лв. 13584 лв. 13748 лв. 13748 лв. 13758 лв. 13758 лв.
06.06.2025 UAI 13628 лв. 13802 лв. 17187 лв. 13792 лв. 13792 лв. 13957 лв. 13957 лв. 13967 лв. 13967 лв.
13.06.2025 UAI 12647 лв. 12821 лв. 15693 лв. 12811 лв. 12811 лв. 12976 лв. 12976 лв. 12986 лв. 12986 лв.
20.06.2025 UAI 13716 лв. 13890 лв. 16997 лв. 13881 лв. 13881 лв. 14045 лв. 14045 лв. 14055 лв. 14055 лв.
22.08.2025 UAI 13948 лв. 14122 лв. 17393 лв. 14112 лв. 14112 лв. 14277 лв. 14277 лв. 14287 лв. 14287 лв.
29.08.2025 UAI 14163 лв. 14338 лв. 17628 лв. 14328 лв. 14328 лв. 14493 лв. 14493 лв. 14502 лв. 14502 лв.
05.09.2025 UAI 13641 лв. 13815 лв. 17288 лв. 13805 лв. 13805 лв. 13970 лв. 13970 лв. 13980 лв. 13980 лв.
12.09.2025 UAI 13188 лв. 13362 лв. 16490 лв. 13352 лв. 13352 лв. 13517 лв. 13517 лв. 13527 лв. 13527 лв.
19.09.2025 UAI 11603 лв. 11778 лв. 13698 лв. 11768 лв. 11768 лв. 11933 лв. 11933 лв. 11942 лв. 11942 лв.
26.09.2025 UAI 11603 лв. 11778 лв. 13698 лв. 11768 лв. 11768 лв. 11933 лв. 11933 лв. 11942 лв. 11942 лв.
03.10.2025 UAI 11086 лв. 11260 лв. 13095 лв. 11250 лв. 11250 лв. 11415 лв. 11415 лв. 11425 лв. 11425 лв.
10.10.2025 UAI 9275 лв. 9449 лв. 10982 лв. 9439 лв. 9439 лв. 9604 лв. 9604 лв. 9614 лв. 9614 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
25.04.2025 UAI 9299 лв. 9454 лв. 11130 лв. 9454 лв. 9454 лв. 9609 лв. 9609 лв. 9609 лв. 9609 лв. 9144 лв. 9299 лв. 9299 лв.
02.05.2025 UAI 10227 лв. 10382 лв. 12215 лв. 10382 лв. 10382 лв. 10537 лв. 10537 лв. 10537 лв. 10537 лв. 10072 лв. 10227 лв. 10227 лв.
22.08.2025 UAI 13880 лв. 14035 лв. 17301 лв. 14035 лв. 14035 лв. 14190 лв. 14190 лв. 14190 лв. 14190 лв. 13725 лв. 13880 лв. 13880 лв.
05.09.2025 UAI 13563 лв. 13718 лв. 17191 лв. 13718 лв. 13718 лв. 13873 лв. 13873 лв. 13873 лв. 13873 лв. 13408 лв. 13563 лв. 13563 лв.
12.09.2025 UAI 13110 лв. 13265 лв. 16393 лв. 13265 лв. 13265 лв. 13420 лв. 13420 лв. 13420 лв. 13420 лв. 12955 лв. 13110 лв. 13110 лв.
19.09.2025 UAI 11526 лв. 11681 лв. 13601 лв. 11681 лв. 11681 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11371 лв. 11526 лв. 11526 лв.
26.09.2025 UAI 11526 лв. 11681 лв. 13601 лв. 11681 лв. 11681 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11836 лв. 11371 лв. 11526 лв. 11526 лв.