Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

EFTALIA MARIN RESORT


Цена от: 728.5 лв.
Местоположение
Eftalia Marin Resort хотел е най-скоро построеният хотел от групата на Eftalia, отворен 2014 година. Намира се на 100 м от плажа.

В хотела
Хотелът разполага с:

Стаи
Стаите са оборудвани с: климатик, телевизор, машина за чай / кафе, сейф, сешоар, душ кабина и балкон или тераса.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2435 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1219 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1374 лв.
27.04.2025 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2435 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1219 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1374 лв.
02.05.2025 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2435 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1219 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1374 лв.
04.05.2025 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2435 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1219 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1374 лв.
23.05.2025 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3331 лв. 2578 лв. 2578 лв. 2578 лв. 1717 лв. 1872 лв. 1872 лв. 1872 лв.
06.06.2025 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3332 лв. 3332 лв. 3332 лв. 2630 лв. 2785 лв. 2785 лв. 2785 лв.
08.06.2025 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3332 лв. 3332 лв. 3332 лв. 2630 лв. 2785 лв. 2785 лв. 2785 лв.
13.06.2025 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3332 лв. 3332 лв. 3332 лв. 2630 лв. 2785 лв. 2785 лв. 2785 лв.
15.06.2025 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3332 лв. 3332 лв. 3332 лв. 2630 лв. 2785 лв. 2785 лв. 2785 лв.
20.06.2025 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3332 лв. 3332 лв. 3332 лв. 2630 лв. 2785 лв. 2785 лв. 2785 лв.
04.07.2025 UAI 1890.5 лв. 3781 лв. 5165 лв. 3936 лв. 3936 лв. 3936 лв. 3158 лв. 3313 лв. 3313 лв. 3313 лв.
11.07.2025 UAI 1890.5 лв. 3781 лв. 5165 лв. 3936 лв. 3936 лв. 3936 лв. 3158 лв. 3313 лв. 3313 лв. 3313 лв.
29.08.2025 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4321 лв. 3311 лв. 3311 лв. 3311 лв. 2574 лв. 2729 лв. 2729 лв. 2729 лв.
19.09.2025 UAI 1118.5 лв. 2237 лв. 3043 лв. 2392 лв. 2392 лв. 2392 лв. 1639 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв.
21.09.2025 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3307 лв. 2568 лв. 2568 лв. 2568 лв. 1727 лв. 1882 лв. 1882 лв. 1882 лв.
26.09.2025 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2796 лв. 2191 лв. 2191 лв. 2191 лв. 1448 лв. 1603 лв. 1603 лв. 1603 лв.
10.10.2025 UAI 987 лв. 1974 лв. 2726 лв. 2129 лв. 2129 лв. 2129 лв. 1381 лв. 1536 лв. 1536 лв. 1536 лв.
24.10.2025 UAI 728.5 лв. 1457 лв. 2027 лв. 1612 лв. 1612 лв. 1612 лв. 993 лв. 1148 лв. 1148 лв. 1148 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2638 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2793 лв. 2793 лв. 2793 лв.
27.04.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2638 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2793 лв. 2793 лв. 2793 лв.
02.05.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2638 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2793 лв. 2793 лв. 2793 лв.
04.05.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2638 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2793 лв. 2793 лв. 2793 лв.
23.05.2025 UAI 1287 лв. 2574 лв. 3535 лв. 2729 лв. 2729 лв. 2729 лв. 2884 лв. 2884 лв. 2884 лв. 2884 лв. 2884 лв. 3690 лв. 3690 лв. 3690 лв.
06.06.2025 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4635 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4790 лв.
08.06.2025 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4635 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4790 лв.
13.06.2025 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4635 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4790 лв.
15.06.2025 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4635 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4790 лв.
20.06.2025 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4635 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3544 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3699 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4790 лв.
04.07.2025 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5450 лв. 4147 лв. 4147 лв. 4147 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 5605 лв. 5605 лв. 5605 лв. 0 лв.
11.07.2025 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5450 лв. 4147 лв. 4147 лв. 4147 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 5605 лв. 5605 лв. 5605 лв.
29.08.2025 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4594 лв. 3514 лв. 3514 лв. 3514 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3669 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4749 лв.
19.09.2025 UAI 1194 лв. 2388 лв. 3247 лв. 2543 лв. 2543 лв. 2543 лв. 2698 лв. 2698 лв. 2698 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3402 лв.
21.09.2025 UAI 1282 лв. 2564 лв. 3511 лв. 2719 лв. 2719 лв. 2719 лв. 2874 лв. 2874 лв. 2874 лв. 2874 лв. 2874 лв. 3666 лв. 3666 лв. 3666 лв.
26.09.2025 UAI 1082 лв. 2164 лв. 2969 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2474 лв. 2474 лв. 2474 лв. 2474 лв. 2474 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3124 лв.
10.10.2025 UAI 1062.5 лв. 2125 лв. 2929 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2435 лв. 2435 лв. 2435 лв. 2435 лв. 2435 лв. 3084 лв. 3084 лв. 3084 лв.
24.10.2025 UAI 804 лв. 1608 лв. 2231 лв. 1763 лв. 1763 лв. 1763 лв. 1918 лв. 1918 лв. 1918 лв. 1918 лв. 1918 лв. 2386 лв. 2386 лв. 2386 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 UAI 2778 лв. 2978 лв. 3178 лв. 2933 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3133 лв.
27.04.2025 UAI 2778 лв. 2978 лв. 3178 лв. 2933 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3133 лв.
02.05.2025 UAI 2778 лв. 2978 лв. 3178 лв. 2933 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3133 лв.
04.05.2025 UAI 2778 лв. 2978 лв. 3178 лв. 2933 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3133 лв.
23.05.2025 UAI 3940 лв. 4140 лв. 4340 лв. 4095 лв. 4095 лв. 4095 лв. 4250 лв. 4250 лв. 4250 лв. 4250 лв. 4250 лв. 4295 лв. 4295 лв. 4295 лв.
06.06.2025 UAI 5260 лв. 5460 лв. 5661 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5615 лв.
08.06.2025 UAI 5260 лв. 5460 лв. 5661 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5615 лв.
13.06.2025 UAI 5260 лв. 5460 лв. 5661 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5615 лв.
15.06.2025 UAI 5260 лв. 5460 лв. 5661 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5615 лв.
20.06.2025 UAI 5260 лв. 5460 лв. 5661 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5615 лв.
04.07.2025 UAI 6317 лв. 6517 лв. 6717 лв. 6472 лв. 6472 лв. 6472 лв. 6627 лв. 0 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6672 лв. 6672 лв. 6672 лв.
11.07.2025 UAI 6317 лв. 6517 лв. 6717 лв. 6472 лв. 6472 лв. 6472 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6627 лв. 6672 лв. 6672 лв. 6672 лв.
29.08.2025 UAI 5222 лв. 5423 лв. 5623 лв. 5377 лв. 5377 лв. 5377 лв. 5532 лв. 5532 лв. 5532 лв. 5532 лв. 5532 лв. 5578 лв. 5578 лв. 5578 лв.
19.09.2025 UAI 3799 лв. 3877 лв. 3954 лв. 3954 лв. 3954 лв. 3954 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4032 лв.
21.09.2025 UAI 3975 лв. 4141 лв. 4306 лв. 4130 лв. 4130 лв. 4130 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4296 лв. 4296 лв. 4296 лв.
26.09.2025 UAI 3325 лв. 3484 лв. 3642 лв. 3480 лв. 3480 лв. 3480 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3635 лв. 3639 лв. 3639 лв. 3639 лв.
10.10.2025 UAI 3155 лв. 3355 лв. 3555 лв. 3310 лв. 3310 лв. 3310 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв.
24.10.2025 UAI 2249 лв. 2450 лв. 2650 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2559 лв. 2559 лв. 2559 лв. 2559 лв. 2559 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 UAI 3751 лв. 3951 лв. 4152 лв. 3906 лв. 3906 лв. 3906 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4106 лв. 4106 лв. 4106 лв.
27.04.2025 UAI 3751 лв. 3951 лв. 4152 лв. 3906 лв. 3906 лв. 3906 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4106 лв. 4106 лв. 4106 лв.
02.05.2025 UAI 3751 лв. 3951 лв. 4152 лв. 3906 лв. 3906 лв. 3906 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4106 лв. 4106 лв. 4106 лв.
04.05.2025 UAI 3751 лв. 3951 лв. 4152 лв. 3906 лв. 3906 лв. 3906 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4106 лв. 4106 лв. 4106 лв.
23.05.2025 UAI 4979 лв. 5180 лв. 5380 лв. 5134 лв. 5134 лв. 5134 лв. 5289 лв. 5289 лв. 5289 лв. 5289 лв. 5289 лв. 5335 лв. 5335 лв. 5335 лв.
06.06.2025 UAI 6375 лв. 6576 лв. 6776 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6731 лв. 6731 лв. 6731 лв.
08.06.2025 UAI 6375 лв. 6576 лв. 6776 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6731 лв. 6731 лв. 6731 лв.
13.06.2025 UAI 6375 лв. 6576 лв. 6776 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6731 лв. 6731 лв. 6731 лв.
15.06.2025 UAI 6375 лв. 6576 лв. 6776 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6731 лв. 6731 лв. 6731 лв.
20.06.2025 UAI 6375 лв. 6576 лв. 6776 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6530 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6685 лв. 6731 лв. 6731 лв. 6731 лв.
04.07.2025 UAI 7492 лв. 7693 лв. 7893 лв. 7647 лв. 7647 лв. 7647 лв. 7802 лв. 0 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7848 лв. 7848 лв. 7848 лв.
11.07.2025 UAI 7492 лв. 7693 лв. 7893 лв. 7647 лв. 7647 лв. 7647 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7802 лв. 7848 лв. 7848 лв. 7848 лв.
29.08.2025 UAI 6336 лв. 6536 лв. 6736 лв. 6491 лв. 6491 лв. 6491 лв. 6646 лв. 6646 лв. 6646 лв. 6646 лв. 6646 лв. 6691 лв. 6691 лв. 6691 лв.
19.09.2025 UAI 4845 лв. 4922 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5155 лв. 5077 лв. 5077 лв. 5077 лв.
21.09.2025 UAI 5021 лв. 5186 лв. 5352 лв. 5176 лв. 5176 лв. 5176 лв. 5331 лв. 5331 лв. 5331 лв. 5331 лв. 5331 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5341 лв.
26.09.2025 UAI 4209 лв. 4368 лв. 4526 лв. 4364 лв. 4364 лв. 4364 лв. 4519 лв. 4519 лв. 4519 лв. 4519 лв. 4519 лв. 4523 лв. 4523 лв. 4523 лв.
10.10.2025 UAI 4150 лв. 4350 лв. 4550 лв. 4305 лв. 4305 лв. 4305 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4505 лв. 4505 лв. 4505 лв.
24.10.2025 UAI 3193 лв. 3393 лв. 3593 лв. 3348 лв. 3348 лв. 3348 лв. 3503 лв. 3503 лв. 3503 лв. 3503 лв. 3503 лв. 3548 лв. 3548 лв. 3548 лв.