Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 и 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

LITORE RESORT HOTEL & SPA


Цена от: 1362 лв.  / 696 €
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-11.99)
03.10.2025 UAI 1842.50 лв.  / 942.06 € 3685.00 лв.  / 1884.11 € 4698.00 лв.  / 2402.05 € 3850.00 лв.  / 1968.47 € 4689.00 лв.  / 2397.45 € 4854.00 лв.  / 2481.81 € 5683.00 лв.  / 2905.67 € 4863.00 лв.  / 2486.41 € 5702.00 лв.  / 2915.39 € 2672.00 лв.  / 1366.17 € 2837.00 лв.  / 1450.54 € 3676.00 лв.  / 1879.51 €
10.10.2025 UAI 1647.00 лв.  / 842.10 € 3294.00 лв.  / 1684.20 € 4208.00 лв.  / 2151.52 € 3459.00 лв.  / 1768.56 € 4200.00 лв.  / 2147.43 € 4365.00 лв.  / 2231.79 € 5098.00 лв.  / 2606.57 € 4373.00 лв.  / 2235.88 € 5115.00 лв.  / 2615.26 € 2380.00 лв.  / 1216.87 € 2545.00 лв.  / 1301.24 € 3286.00 лв.  / 1680.11 €
01.05.2026 UAI 1202.50 лв.  / 614.83 € 2405.00 лв.  / 1229.66 € 3095.00 лв.  / 1582.45 € 2570.00 лв.  / 1314.02 € 3088.00 лв.  / 1578.87 € 3253.00 лв.  / 1663.23 € 3766.00 лв.  / 1925.53 € 3260.00 лв.  / 1666.81 € 3778.00 лв.  / 1931.66 € 1715.00 лв.  / 876.87 € 1880.00 лв.  / 961.23 € 2398.00 лв.  / 1226.08 €
08.05.2026 UAI 1202.50 лв.  / 614.83 € 2405.00 лв.  / 1229.66 € 3095.00 лв.  / 1582.45 € 2570.00 лв.  / 1314.02 € 3088.00 лв.  / 1578.87 € 3253.00 лв.  / 1663.23 € 3766.00 лв.  / 1925.53 € 3260.00 лв.  / 1666.81 € 3778.00 лв.  / 1931.66 € 1715.00 лв.  / 876.87 € 1880.00 лв.  / 961.23 € 2398.00 лв.  / 1226.08 €
15.05.2026 UAI 1302.00 лв.  / 665.70 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 2769.00 лв.  / 1415.77 € 3337.00 лв.  / 1706.18 € 3502.00 лв.  / 1790.54 € 4064.00 лв.  / 2077.89 € 3509.00 лв.  / 1794.12 € 4077.00 лв.  / 2084.54 € 2043.00 лв.  / 1044.57 € 2208.00 лв.  / 1128.93 € 2597.00 лв.  / 1327.83 €
22.05.2026 UAI 1458.50 лв.  / 745.72 € 2917.00 лв.  / 1491.44 € 3735.00 лв.  / 1909.68 € 3082.00 лв.  / 1575.80 € 3729.00 лв.  / 1906.61 € 3894.00 лв.  / 1990.97 € 4534.00 лв.  / 2318.20 € 3900.00 лв.  / 1994.04 € 4547.00 лв.  / 2324.84 € 2355.00 лв.  / 1204.09 € 2520.00 лв.  / 1288.46 € 2911.00 лв.  / 1488.37 €
29.05.2026 UAI 1522.50 лв.  / 778.44 € 3045.00 лв.  / 1556.88 € 3895.00 лв.  / 1991.48 € 3210.00 лв.  / 1641.25 € 3889.00 лв.  / 1988.41 € 4054.00 лв.  / 2072.78 € 4726.00 лв.  / 2416.37 € 4060.00 лв.  / 2075.85 € 4739.00 лв.  / 2423.01 € 2464.00 лв.  / 1259.82 € 2629.00 лв.  / 1344.19 € 3039.00 лв.  / 1553.82 €
05.06.2026 UAI 1522.50 лв.  / 778.44 € 3045.00 лв.  / 1556.88 € 3895.00 лв.  / 1991.48 € 3210.00 лв.  / 1641.25 € 3889.00 лв.  / 1988.41 € 4054.00 лв.  / 2072.78 € 4726.00 лв.  / 2416.37 € 4060.00 лв.  / 2075.85 € 4739.00 лв.  / 2423.01 € 2464.00 лв.  / 1259.82 € 2629.00 лв.  / 1344.19 € 3039.00 лв.  / 1553.82 €
12.06.2026 UAI 1650.50 лв.  / 843.89 € 3301.00 лв.  / 1687.77 € 4420.00 лв.  / 2259.91 € 3466.00 лв.  / 1772.14 € 4209.00 лв.  / 2152.03 € 4374.00 лв.  / 2236.39 € 5110.00 лв.  / 2612.70 € 4585.00 лв.  / 2344.27 € 5328.00 лв.  / 2724.16 € 2682.00 лв.  / 1371.28 € 2847.00 лв.  / 1455.65 € 3295.00 лв.  / 1684.71 €
19.06.2026 UAI 1778.50 лв.  / 909.33 € 3557.00 лв.  / 1818.67 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 3722.00 лв.  / 1903.03 € 4529.00 лв.  / 2315.64 € 4694.00 лв.  / 2400.00 € 5495.00 лв.  / 2809.55 € 5021.00 лв.  / 2567.20 € 5827.00 лв.  / 2979.30 € 2899.00 лв.  / 1482.24 € 3064.00 лв.  / 1566.60 € 3551.00 лв.  / 1815.60 €
14.08.2026 UAI 2099.00 лв.  / 1073.20 € 4198.00 лв.  / 2146.40 € 5720.00 лв.  / 2924.59 € 4363.00 лв.  / 2230.77 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 5495.00 лв.  / 2809.55 € 6455.00 лв.  / 3300.39 € 5885.00 лв.  / 3008.95 € 6852.00 лв.  / 3503.37 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 3608.00 лв.  / 1844.74 € 4191.00 лв.  / 2142.82 €
21.08.2026 UAI 2099.00 лв.  / 1073.20 € 4198.00 лв.  / 2146.40 € 5720.00 лв.  / 2924.59 € 4363.00 лв.  / 2230.77 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 5495.00 лв.  / 2809.55 € 6455.00 лв.  / 3300.39 € 5885.00 лв.  / 3008.95 € 6852.00 лв.  / 3503.37 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 3608.00 лв.  / 1844.74 € 4191.00 лв.  / 2142.82 €
28.08.2026 UAI 2099.00 лв.  / 1073.20 € 4198.00 лв.  / 2146.40 € 5720.00 лв.  / 2924.59 € 4363.00 лв.  / 2230.77 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 5495.00 лв.  / 2809.55 € 6455.00 лв.  / 3300.39 € 5885.00 лв.  / 3008.95 € 6852.00 лв.  / 3503.37 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 3608.00 лв.  / 1844.74 € 4191.00 лв.  / 2142.82 €
04.09.2026 UAI 2099.00 лв.  / 1073.20 € 4198.00 лв.  / 2146.40 € 5720.00 лв.  / 2924.59 € 4363.00 лв.  / 2230.77 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 5495.00 лв.  / 2809.55 € 6455.00 лв.  / 3300.39 € 5885.00 лв.  / 3008.95 € 6852.00 лв.  / 3503.37 € 3443.00 лв.  / 1760.38 € 3608.00 лв.  / 1844.74 € 4191.00 лв.  / 2142.82 €
11.09.2026 UAI 1970.50 лв.  / 1007.50 € 3941.00 лв.  / 2015.00 € 5374.00 лв.  / 2747.68 € 4106.00 лв.  / 2099.36 € 5009.00 лв.  / 2561.06 € 5174.00 лв.  / 2645.42 € 6071.00 лв.  / 3104.05 € 5539.00 лв.  / 2832.05 € 6442.00 лв.  / 3293.74 € 3226.00 лв.  / 1649.43 € 3391.00 лв.  / 1733.79 € 3935.00 лв.  / 2011.93 €
18.09.2026 UAI 1906.50 лв.  / 974.78 € 3813.00 лв.  / 1949.56 € 5201.00 лв.  / 2659.23 € 3978.00 лв.  / 2033.92 € 4849.00 лв.  / 2479.25 € 5014.00 лв.  / 2563.62 € 5879.00 лв.  / 3005.88 € 5366.00 лв.  / 2743.59 € 6237.00 лв.  / 3188.93 € 3117.00 лв.  / 1593.70 € 3282.00 лв.  / 1678.06 € 3807.00 лв.  / 1946.49 €
25.09.2026 UAI 1673.50 лв.  / 855.65 € 3347.00 лв.  / 1711.29 € 4464.00 лв.  / 2282.41 € 3512.00 лв.  / 1795.66 € 4266.00 лв.  / 2181.17 € 4431.00 лв.  / 2265.53 € 5179.00 лв.  / 2647.98 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 5384.00 лв.  / 2752.80 € 2720.00 лв.  / 1390.71 € 2885.00 лв.  / 1475.08 € 3340.00 лв.  / 1707.71 €
02.10.2026 UAI 1381.50 лв.  / 706.35 € 2763.00 лв.  / 1412.70 € 3543.00 лв.  / 1811.51 € 2928.00 лв.  / 1497.06 € 3537.00 лв.  / 1808.44 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4303.00 лв.  / 2200.09 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 4316.00 лв.  / 2206.74 € 2224.00 лв.  / 1137.11 € 2389.00 лв.  / 1221.48 € 2757.00 лв.  / 1409.63 €
09.10.2026 UAI 1361.50 лв.  / 696.12 € 2723.00 лв.  / 1392.25 € 3493.00 лв.  / 1785.94 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 3487.00 лв.  / 1782.87 € 3652.00 лв.  / 1867.24 € 4244.00 лв.  / 2169.92 € 3658.00 лв.  / 1870.31 € 4257.00 лв.  / 2176.57 € 2168.00 лв.  / 1108.48 € 2333.00 лв.  / 1192.84 € 2717.00 лв.  / 1389.18 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-11.99)
03.10.2025 UAI 1916.00 лв.  / 979.64 € 3832.00 лв.  / 1959.27 € 4882.00 лв.  / 2496.13 € 3997.00 лв.  / 2043.63 € 4873.00 лв.  / 2491.53 € 5038.00 лв.  / 2575.89 € 5904.00 лв.  / 3018.67 € 5047.00 лв.  / 2580.49 € 5923.00 лв.  / 3028.38 € 2783.00 лв.  / 1422.93 € 2948.00 лв.  / 1507.29 € 3823.00 лв.  / 1954.67 €
10.10.2025 UAI 1714.50 лв.  / 876.61 € 3429.00 лв.  / 1753.22 € 4377.00 лв.  / 2237.92 € 3594.00 лв.  / 1837.58 € 4368.00 лв.  / 2233.32 € 4533.00 лв.  / 2317.69 € 5300.00 лв.  / 2709.85 € 4542.00 лв.  / 2322.29 € 5316.00 лв.  / 2718.03 € 2481.00 лв.  / 1268.52 € 2646.00 лв.  / 1352.88 € 3420.00 лв.  / 1748.62 €
01.05.2026 UAI 1253.50 лв.  / 640.90 € 2507.00 лв.  / 1281.81 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 2672.00 лв.  / 1366.17 € 3216.00 лв.  / 1644.31 € 3381.00 лв.  / 1728.68 € 3919.00 лв.  / 2003.75 € 3388.00 лв.  / 1732.26 € 3932.00 лв.  / 2010.40 € 1791.00 лв.  / 915.72 € 1956.00 лв.  / 1000.09 € 2501.00 лв.  / 1278.74 €
08.05.2026 UAI 1253.50 лв.  / 640.90 € 2507.00 лв.  / 1281.81 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 2672.00 лв.  / 1366.17 € 3216.00 лв.  / 1644.31 € 3381.00 лв.  / 1728.68 € 3919.00 лв.  / 2003.75 € 3388.00 лв.  / 1732.26 € 3932.00 лв.  / 2010.40 € 1791.00 лв.  / 915.72 € 1956.00 лв.  / 1000.09 € 2501.00 лв.  / 1278.74 €
15.05.2026 UAI 1353.00 лв.  / 691.78 € 2706.00 лв.  / 1383.56 € 3472.00 лв.  / 1775.21 € 2871.00 лв.  / 1467.92 € 3465.00 лв.  / 1771.63 € 3630.00 лв.  / 1855.99 € 4218.00 лв.  / 2156.63 € 3637.00 лв.  / 1859.57 € 4231.00 лв.  / 2163.28 € 2128.00 лв.  / 1088.03 € 2293.00 лв.  / 1172.39 € 2700.00 лв.  / 1380.49 €
22.05.2026 UAI 1509.50 лв.  / 771.80 € 3019.00 лв.  / 1543.59 € 3863.00 лв.  / 1975.12 € 3184.00 лв.  / 1627.95 € 3857.00 лв.  / 1972.05 € 4022.00 лв.  / 2056.42 € 4688.00 лв.  / 2396.94 € 4028.00 лв.  / 2059.48 € 4701.00 лв.  / 2403.58 € 2442.00 лв.  / 1248.57 € 2607.00 лв.  / 1332.94 € 3013.00 лв.  / 1540.52 €
29.05.2026 UAI 1573.50 лв.  / 804.52 € 3147.00 лв.  / 1609.04 € 4023.00 лв.  / 2056.93 € 3312.00 лв.  / 1693.40 € 4017.00 лв.  / 2053.86 € 4182.00 лв.  / 2138.22 € 4880.00 лв.  / 2495.10 € 4188.00 лв.  / 2141.29 € 4893.00 лв.  / 2501.75 € 2551.00 лв.  / 1304.31 € 2716.00 лв.  / 1388.67 € 3141.00 лв.  / 1605.97 €
05.06.2026 UAI 1573.50 лв.  / 804.52 € 3147.00 лв.  / 1609.04 € 4023.00 лв.  / 2056.93 € 3312.00 лв.  / 1693.40 € 4017.00 лв.  / 2053.86 € 4182.00 лв.  / 2138.22 € 4880.00 лв.  / 2495.10 € 4188.00 лв.  / 2141.29 € 4893.00 лв.  / 2501.75 € 2551.00 лв.  / 1304.31 € 2716.00 лв.  / 1388.67 € 3141.00 лв.  / 1605.97 €
12.06.2026 UAI 1702.00 лв.  / 870.22 € 3404.00 лв.  / 1740.44 € 4555.00 лв.  / 2328.93 € 3569.00 лв.  / 1824.80 € 4337.00 лв.  / 2217.47 € 4502.00 лв.  / 2301.84 € 5264.00 лв.  / 2691.44 € 4720.00 лв.  / 2413.30 € 5489.00 лв.  / 2806.48 € 2769.00 лв.  / 1415.77 € 2934.00 лв.  / 1500.13 € 3397.00 лв.  / 1736.86 €
19.06.2026 UAI 1830.00 лв.  / 935.66 € 3660.00 лв.  / 1871.33 € 4994.00 лв.  / 2553.39 € 3825.00 лв.  / 1955.69 € 4657.00 лв.  / 2381.09 € 4822.00 лв.  / 2465.45 € 5648.00 лв.  / 2887.78 € 5159.00 лв.  / 2637.75 € 5991.00 лв.  / 3063.15 € 2986.00 лв.  / 1526.72 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 3653.00 лв.  / 1867.75 €
14.08.2026 UAI 2150.00 лв.  / 1099.28 € 4300.00 лв.  / 2198.56 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4465.00 лв.  / 2282.92 € 5458.00 лв.  / 2790.63 € 5623.00 лв.  / 2874.99 € 6609.00 лв.  / 3379.13 € 6023.00 лв.  / 3079.51 € 7016.00 лв.  / 3587.22 € 3531.00 лв.  / 1805.37 € 3696.00 лв.  / 1889.73 € 4294.00 лв.  / 2195.49 €
21.08.2026 UAI 2150.00 лв.  / 1099.28 € 4300.00 лв.  / 2198.56 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4465.00 лв.  / 2282.92 € 5458.00 лв.  / 2790.63 € 5623.00 лв.  / 2874.99 € 6609.00 лв.  / 3379.13 € 6023.00 лв.  / 3079.51 € 7016.00 лв.  / 3587.22 € 3531.00 лв.  / 1805.37 € 3696.00 лв.  / 1889.73 € 4294.00 лв.  / 2195.49 €
28.08.2026 UAI 2150.00 лв.  / 1099.28 € 4300.00 лв.  / 2198.56 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4465.00 лв.  / 2282.92 € 5458.00 лв.  / 2790.63 € 5623.00 лв.  / 2874.99 € 6609.00 лв.  / 3379.13 € 6023.00 лв.  / 3079.51 € 7016.00 лв.  / 3587.22 € 3531.00 лв.  / 1805.37 € 3696.00 лв.  / 1889.73 € 4294.00 лв.  / 2195.49 €
04.09.2026 UAI 2150.00 лв.  / 1099.28 € 4300.00 лв.  / 2198.56 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4465.00 лв.  / 2282.92 € 5458.00 лв.  / 2790.63 € 5623.00 лв.  / 2874.99 € 6609.00 лв.  / 3379.13 € 6023.00 лв.  / 3079.51 € 7016.00 лв.  / 3587.22 € 3531.00 лв.  / 1805.37 € 3696.00 лв.  / 1889.73 € 4294.00 лв.  / 2195.49 €
11.09.2026 UAI 2022.00 лв.  / 1033.83 € 4044.00 лв.  / 2067.66 € 5513.00 лв.  / 2818.75 € 4209.00 лв.  / 2152.03 € 5137.00 лв.  / 2626.51 € 5302.00 лв.  / 2710.87 € 6224.00 лв.  / 3182.28 € 5678.00 лв.  / 2903.12 € 6606.00 лв.  / 3377.59 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 3478.00 лв.  / 1778.27 € 4038.00 лв.  / 2064.60 €
18.09.2026 UAI 1958.00 лв.  / 1001.11 € 3916.00 лв.  / 2002.22 € 5340.00 лв.  / 2730.30 € 4081.00 лв.  / 2086.58 € 4977.00 лв.  / 2544.70 € 5142.00 лв.  / 2629.06 € 6032.00 лв.  / 3084.11 € 5505.00 лв.  / 2814.66 € 6401.00 лв.  / 3272.78 € 3204.00 лв.  / 1638.18 € 3369.00 лв.  / 1722.54 € 3909.00 лв.  / 1998.64 €
25.09.2026 UAI 1724.50 лв.  / 881.72 € 3449.00 лв.  / 1763.45 € 4598.00 лв.  / 2350.92 € 3614.00 лв.  / 1847.81 € 4394.00 лв.  / 2246.62 € 4559.00 лв.  / 2330.98 € 5332.00 лв.  / 2726.21 € 4763.00 лв.  / 2435.28 € 5543.00 лв.  / 2834.09 € 2807.00 лв.  / 1435.20 € 2972.00 лв.  / 1519.56 € 3443.00 лв.  / 1760.38 €
02.10.2026 UAI 1433.00 лв.  / 732.68 € 2866.00 лв.  / 1465.36 € 3671.00 лв.  / 1876.95 € 3031.00 лв.  / 1549.73 € 3665.00 лв.  / 1873.88 € 3830.00 лв.  / 1958.25 € 4457.00 лв.  / 2278.83 € 3836.00 лв.  / 1961.32 € 4470.00 лв.  / 2285.47 € 2311.00 лв.  / 1181.60 € 2476.00 лв.  / 1265.96 € 2859.00 лв.  / 1461.78 €
09.10.2026 UAI 1413.00 лв.  / 722.46 € 2826.00 лв.  / 1444.91 € 3621.00 лв.  / 1851.39 € 2991.00 лв.  / 1529.27 € 3615.00 лв.  / 1848.32 € 3780.00 лв.  / 1932.68 € 4397.00 лв.  / 2248.15 € 3786.00 лв.  / 1935.75 € 4410.00 лв.  / 2254.80 € 2254.00 лв.  / 1152.45 € 2419.00 лв.  / 1236.82 € 2819.00 лв.  / 1441.33 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) Двама възрастни + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-11.99)
03.10.2025 UAI 1990.00 лв.  / 1017.47 € 3980.00 лв.  / 2034.94 € 5067.00 лв.  / 2590.72 € 4145.00 лв.  / 2119.30 € 5057.00 лв.  / 2585.60 € 5222.00 лв.  / 2669.97 € 6126.00 лв.  / 3132.17 € 5232.00 лв.  / 2675.08 € 6144.00 лв.  / 3141.38 € 2893.00 лв.  / 1479.17 € 3058.00 лв.  / 1563.53 € 3971.00 лв.  / 2030.34 €
10.10.2025 UAI 1781.50 лв.  / 910.87 € 3563.00 лв.  / 1821.73 € 4545.00 лв.  / 2323.82 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 4536.00 лв.  / 2319.22 € 4701.00 лв.  / 2403.58 € 5501.00 лв.  / 2812.62 € 4710.00 лв.  / 2408.18 € 5518.00 лв.  / 2821.31 € 2581.00 лв.  / 1319.64 € 2746.00 лв.  / 1404.01 € 3555.00 лв.  / 1817.64 €
01.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 2610.00 лв.  / 1334.47 € 3351.00 лв.  / 1713.34 € 2775.00 лв.  / 1418.83 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 3509.00 лв.  / 1794.12 € 4073.00 лв.  / 2082.49 € 3516.00 лв.  / 1797.70 € 4086.00 лв.  / 2089.14 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 2033.00 лв.  / 1039.46 € 2603.00 лв.  / 1330.89 €
08.05.2026 UAI 1305.00 лв.  / 667.24 € 2610.00 лв.  / 1334.47 € 3351.00 лв.  / 1713.34 € 2775.00 лв.  / 1418.83 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 3509.00 лв.  / 1794.12 € 4073.00 лв.  / 2082.49 € 3516.00 лв.  / 1797.70 € 4086.00 лв.  / 2089.14 € 1868.00 лв.  / 955.09 € 2033.00 лв.  / 1039.46 € 2603.00 лв.  / 1330.89 €
15.05.2026 UAI 1404.50 лв.  / 718.11 € 2809.00 лв.  / 1436.22 € 3600.00 лв.  / 1840.65 € 2974.00 лв.  / 1520.58 € 3594.00 лв.  / 1837.58 € 3759.00 лв.  / 1921.95 € 4372.00 лв.  / 2235.37 € 3765.00 лв.  / 1925.01 € 4385.00 лв.  / 2242.01 € 2213.00 лв.  / 1131.49 € 2378.00 лв.  / 1215.85 € 2802.00 лв.  / 1432.64 €
22.05.2026 UAI 1561.00 лв.  / 798.13 € 3122.00 лв.  / 1596.25 € 3991.00 лв.  / 2040.57 € 3287.00 лв.  / 1680.62 € 3985.00 лв.  / 2037.50 € 4150.00 лв.  / 2121.86 € 4841.00 лв.  / 2475.16 € 4156.00 лв.  / 2124.93 € 4854.00 лв.  / 2481.81 € 2529.00 лв.  / 1293.06 € 2694.00 лв.  / 1377.42 € 3115.00 лв.  / 1592.67 €
29.05.2026 UAI 1625.00 лв.  / 830.85 € 3250.00 лв.  / 1661.70 € 4151.00 лв.  / 2122.37 € 3415.00 лв.  / 1746.06 € 4145.00 лв.  / 2119.30 € 4310.00 лв.  / 2203.67 € 5033.00 лв.  / 2573.33 € 4316.00 лв.  / 2206.74 € 5046.00 лв.  / 2579.98 € 2638.00 лв.  / 1348.79 € 2803.00 лв.  / 1433.15 € 3244.00 лв.  / 1658.63 €
05.06.2026 UAI 1625.00 лв.  / 830.85 € 3250.00 лв.  / 1661.70 € 4151.00 лв.  / 2122.37 € 3415.00 лв.  / 1746.06 € 4145.00 лв.  / 2119.30 € 4310.00 лв.  / 2203.67 € 5033.00 лв.  / 2573.33 € 4316.00 лв.  / 2206.74 € 5046.00 лв.  / 2579.98 € 2638.00 лв.  / 1348.79 € 2803.00 лв.  / 1433.15 € 3244.00 лв.  / 1658.63 €
12.06.2026 UAI 1753.00 лв.  / 896.29 € 3506.00 лв.  / 1792.59 € 4690.00 лв.  / 2397.96 € 3671.00 лв.  / 1876.95 € 4465.00 лв.  / 2282.92 € 4630.00 лв.  / 2367.28 € 5418.00 лв.  / 2770.18 € 4855.00 лв.  / 2482.32 € 5649.00 лв.  / 2888.29 € 2856.00 лв.  / 1460.25 € 3021.00 лв.  / 1544.61 € 3500.00 лв.  / 1789.52 €
19.06.2026 UAI 1881.00 лв.  / 961.74 € 3762.00 лв.  / 1923.48 € 5132.00 лв.  / 2623.95 € 3927.00 лв.  / 2007.84 € 4785.00 лв.  / 2446.53 € 4950.00 лв.  / 2530.89 € 5802.00 лв.  / 2966.52 € 5297.00 лв.  / 2708.31 € 6155.00 лв.  / 3147.00 € 3073.00 лв.  / 1571.20 € 3238.00 лв.  / 1655.56 € 3756.00 лв.  / 1920.41 €
14.08.2026 UAI 2201.50 лв.  / 1125.61 € 4403.00 лв.  / 2251.22 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 4568.00 лв.  / 2335.58 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 6762.00 лв.  / 3457.36 € 6162.00 лв.  / 3150.58 € 7180.00 лв.  / 3671.08 € 3618.00 лв.  / 1849.85 € 3783.00 лв.  / 1934.22 € 4396.00 лв.  / 2247.64 €
21.08.2026 UAI 2201.50 лв.  / 1125.61 € 4403.00 лв.  / 2251.22 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 4568.00 лв.  / 2335.58 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 6762.00 лв.  / 3457.36 € 6162.00 лв.  / 3150.58 € 7180.00 лв.  / 3671.08 € 3618.00 лв.  / 1849.85 € 3783.00 лв.  / 1934.22 € 4396.00 лв.  / 2247.64 €
28.08.2026 UAI 2201.50 лв.  / 1125.61 € 4403.00 лв.  / 2251.22 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 4568.00 лв.  / 2335.58 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 6762.00 лв.  / 3457.36 € 6162.00 лв.  / 3150.58 € 7180.00 лв.  / 3671.08 € 3618.00 лв.  / 1849.85 € 3783.00 лв.  / 1934.22 € 4396.00 лв.  / 2247.64 €
04.09.2026 UAI 2201.50 лв.  / 1125.61 € 4403.00 лв.  / 2251.22 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 4568.00 лв.  / 2335.58 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 6762.00 лв.  / 3457.36 € 6162.00 лв.  / 3150.58 € 7180.00 лв.  / 3671.08 € 3618.00 лв.  / 1849.85 € 3783.00 лв.  / 1934.22 € 4396.00 лв.  / 2247.64 €
11.09.2026 UAI 2073.00 лв.  / 1059.91 € 4146.00 лв.  / 2119.82 € 5651.00 лв.  / 2889.31 € 4311.00 лв.  / 2204.18 € 5265.00 лв.  / 2691.95 € 5430.00 лв.  / 2776.31 € 6378.00 лв.  / 3261.02 € 5816.00 лв.  / 2973.67 € 6770.00 лв.  / 3461.45 € 3400.00 лв.  / 1738.39 € 3565.00 лв.  / 1822.76 € 4140.00 лв.  / 2116.75 €
18.09.2026 UAI 2009.00 лв.  / 1027.19 € 4018.00 лв.  / 2054.37 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 4183.00 лв.  / 2138.73 € 5105.00 лв.  / 2610.15 € 5270.00 лв.  / 2694.51 € 6186.00 лв.  / 3162.85 € 5643.00 лв.  / 2885.22 € 6565.00 лв.  / 3356.63 € 3291.00 лв.  / 1682.66 € 3456.00 лв.  / 1767.02 € 4012.00 лв.  / 2051.30 €
25.09.2026 UAI 1776.00 лв.  / 908.05 € 3552.00 лв.  / 1816.11 € 4732.00 лв.  / 2419.43 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 4522.00 лв.  / 2312.06 € 4687.00 лв.  / 2396.43 € 5486.00 лв.  / 2804.95 € 4897.00 лв.  / 2503.80 € 5702.00 лв.  / 2915.39 € 2894.00 лв.  / 1479.68 € 3059.00 лв.  / 1564.04 € 3545.00 лв.  / 1812.53 €
02.10.2026 UAI 1484.00 лв.  / 758.76 € 2968.00 лв.  / 1517.51 € 3799.00 лв.  / 1942.40 € 3133.00 лв.  / 1601.88 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3958.00 лв.  / 2023.69 € 4611.00 лв.  / 2357.57 € 3964.00 лв.  / 2026.76 € 4624.00 лв.  / 2364.21 € 2398.00 лв.  / 1226.08 € 2563.00 лв.  / 1310.44 € 2962.00 лв.  / 1514.45 €
09.10.2026 UAI 1464.00 лв.  / 748.53 € 2928.00 лв.  / 1497.06 € 3749.00 лв.  / 1916.83 € 3093.00 лв.  / 1581.43 € 3743.00 лв.  / 1913.77 € 3908.00 лв.  / 1998.13 € 4551.00 лв.  / 2326.89 € 3914.00 лв.  / 2001.20 € 4564.00 лв.  / 2333.54 € 2340.00 лв.  / 1196.42 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2922.00 лв.  / 1493.99 €



