Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

SAPHIR HOTEL & VILLAS


Цена от: 817.5 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 500 м от селището Конаклъ, на брега на морето.

В хотела
На територията на хотела:
лекарски кабинет

Стаи
Стаите са оборудвани с:

Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит (замяна - 3 пъти седмично, безплатно)



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
18.04.2025 UAI 817.5 лв. 1635 лв. 2261 лв. 1798 лв. 1131 лв. 1286 лв.
25.04.2025 UAI 845.5 лв. 1691 лв. 2337 лв. 1854 лв. 1173 лв. 1328 лв.
27.04.2025 UAI 873.5 лв. 1747 лв. 2413 лв. 1910 лв. 1215 лв. 1370 лв.
02.05.2025 UAI 915.5 лв. 1831 лв. 2526 лв. 1994 лв. 1278 лв. 1433 лв.
04.05.2025 UAI 915.5 лв. 1831 лв. 2526 лв. 1994 лв. 1278 лв. 1433 лв.
09.05.2025 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2878 лв. 2254 лв. 1474 лв. 1629 лв.
11.05.2025 UAI 1111 лв. 2222 лв. 3054 лв. 2384 лв. 1572 лв. 1727 лв.
16.05.2025 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 3142 лв. 2450 лв. 1621 лв. 1776 лв.
18.05.2025 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 3142 лв. 2450 лв. 1621 лв. 1776 лв.
23.05.2025 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 3142 лв. 2450 лв. 1621 лв. 1776 лв.
25.05.2025 UAI 1159.5 лв. 2319 лв. 3186 лв. 2482 лв. 1645 лв. 1800 лв.
30.05.2025 UAI 1261 лв. 2522 лв. 3460 лв. 2685 лв. 1797 лв. 1952 лв.
01.06.2025 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3615 лв. 2800 лв. 1884 лв. 2039 лв.
06.06.2025 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3997 лв. 3083 лв. 2387 лв. 2542 лв.
08.06.2025 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4081 лв. 3145 лв. 2623 лв. 2778 лв.
13.06.2025 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4132 лв. 3183 лв. 2835 лв. 2990 лв.
15.06.2025 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4132 лв. 3183 лв. 2835 лв. 2990 лв.
20.06.2025 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4132 лв. 3183 лв. 2835 лв. 2990 лв.
22.06.2025 UAI 1519 лв. 3038 лв. 4156 лв. 3200 лв. 2853 лв. 3008 лв.
27.06.2025 UAI 1562 лв. 3124 лв. 4272 лв. 3287 лв. 2939 лв. 3094 лв.
04.07.2025 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4532 лв. 3479 лв. 3131 лв. 3286 лв.
11.07.2025 UAI 1564 лв. 3128 лв. 4277 лв. 3290 лв. 2943 лв. 3098 лв.
18.07.2025 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4364 лв. 3355 лв. 3007 лв. 3162 лв.
25.07.2025 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4408 лв. 3387 лв. 3040 лв. 3195 лв.
01.08.2025 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4670 лв. 3582 лв. 3234 лв. 3389 лв.
08.08.2025 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4670 лв. 3582 лв. 3234 лв. 3389 лв.
15.08.2025 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4779 лв. 3662 лв. 3315 лв. 3470 лв.
22.08.2025 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4823 лв. 3695 лв. 3347 лв. 3502 лв.
24.08.2025 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4823 лв. 3695 лв. 3347 лв. 3502 лв.
29.08.2025 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4714 лв. 3614 лв. 3266 лв. 3421 лв.
31.08.2025 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4670 лв. 3582 лв. 3234 лв. 3389 лв.
05.09.2025 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4670 лв. 3582 лв. 3234 лв. 3389 лв.
07.09.2025 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 4670 лв. 3582 лв. 3234 лв. 3389 лв.
12.09.2025 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4495 лв. 3452 лв. 3104 лв. 3259 лв.
14.09.2025 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4408 лв. 3387 лв. 3040 лв. 3195 лв.
19.09.2025 UAI 1548 лв. 3096 лв. 4233 лв. 3258 лв. 2910 лв. 3065 лв.
21.09.2025 UAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4146 лв. 3193 лв. 2846 лв. 3001 лв.
26.09.2025 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3666 лв. 2838 лв. 2284 лв. 2439 лв.
28.09.2025 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 3404 лв. 2644 лв. 1952 лв. 2107 лв.
03.10.2025 UAI 1152 лв. 2304 лв. 3165 лв. 2466 лв. 1634 лв. 1789 лв.
05.10.2025 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3210 лв. 2500 лв. 1659 лв. 1814 лв.
10.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3302 лв. 2567 лв. 1710 лв. 1865 лв.
12.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3302 лв. 2567 лв. 1710 лв. 1865 лв.
17.10.2025 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2858 лв. 2240 лв. 1463 лв. 1618 лв.
19.10.2025 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 2561 лв. 2020 лв. 1298 лв. 1453 лв.
24.10.2025 UAI 817.5 лв. 1635 лв. 2261 лв. 1798 лв. 1131 лв. 1286 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
18.04.2025 UAI 837 лв. 1674 лв. 2314 лв. 1837 лв. 1494 лв. 1657 лв.
25.04.2025 UAI 865 лв. 1730 лв. 2390 лв. 1893 лв. 1550 лв. 1713 лв.
27.04.2025 UAI 893 лв. 1786 лв. 2466 лв. 1949 лв. 1607 лв. 1769 лв.
02.05.2025 UAI 935.5 лв. 1871 лв. 2579 лв. 2033 лв. 1691 лв. 1853 лв.
04.05.2025 UAI 935.5 лв. 1871 лв. 2579 лв. 2033 лв. 1691 лв. 1853 лв.
09.05.2025 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2936 лв. 2297 лв. 1954 лв. 2116 лв.
11.05.2025 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3114 лв. 2429 лв. 2085 лв. 2248 лв.
16.05.2025 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3203 лв. 2495 лв. 2151 лв. 2313 лв.
18.05.2025 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3203 лв. 2495 лв. 2151 лв. 2313 лв.
23.05.2025 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3203 лв. 2495 лв. 2151 лв. 2313 лв.
25.05.2025 UAI 1182.5 лв. 2365 лв. 3247 лв. 2527 лв. 2183 лв. 2346 лв.
30.05.2025 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3522 лв. 2731 лв. 2387 лв. 2550 лв.
01.06.2025 UAI 1342.5 лв. 2685 лв. 3680 лв. 2848 лв. 2503 лв. 2666 лв.
06.06.2025 UAI 1485.5 лв. 2971 лв. 4065 лв. 3133 лв. 2788 лв. 2951 лв.
08.06.2025 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4148 лв. 3195 лв. 2849 лв. 3012 лв.
13.06.2025 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4198 лв. 3231 лв. 2887 лв. 3049 лв.
15.06.2025 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4198 лв. 3231 лв. 2887 лв. 3049 лв.
20.06.2025 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4198 лв. 3231 лв. 2887 лв. 3049 лв.
22.06.2025 UAI 1543 лв. 3086 лв. 4221 лв. 3249 лв. 2904 лв. 3066 лв.
27.06.2025 UAI 1586 лв. 3172 лв. 4337 лв. 3335 лв. 2990 лв. 3153 лв.
04.07.2025 UAI 1684 лв. 3368 лв. 4601 лв. 3530 лв. 3185 лв. 3347 лв.
11.07.2025 UAI 1586.5 лв. 3173 лв. 4338 лв. 3336 лв. 2992 лв. 3154 лв.
18.07.2025 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4426 лв. 3400 лв. 3056 лв. 3219 лв.
25.07.2025 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4469 лв. 3433 лв. 3089 лв. 3251 лв.
01.08.2025 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4731 лв. 3627 лв. 3283 лв. 3445 лв.
08.08.2025 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4731 лв. 3627 лв. 3283 лв. 3445 лв.
15.08.2025 UAI 1772.5 лв. 3545 лв. 4840 лв. 3708 лв. 3364 лв. 3526 лв.
22.08.2025 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4884 лв. 3740 лв. 3396 лв. 3559 лв.
24.08.2025 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4884 лв. 3740 лв. 3396 лв. 3559 лв.
29.08.2025 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4775 лв. 3659 лв. 3315 лв. 3478 лв.
31.08.2025 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4731 лв. 3627 лв. 3283 лв. 3445 лв.
05.09.2025 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4731 лв. 3627 лв. 3283 лв. 3445 лв.
07.09.2025 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4731 лв. 3627 лв. 3283 лв. 3445 лв.
12.09.2025 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 4556 лв. 3497 лв. 3153 лв. 3316 лв.
14.09.2025 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4469 лв. 3433 лв. 3089 лв. 3251 лв.
19.09.2025 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4295 лв. 3303 лв. 2959 лв. 3122 лв.
21.09.2025 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4207 лв. 3239 лв. 2895 лв. 3057 лв.
26.09.2025 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3727 лв. 2883 лв. 2539 лв. 2702 лв.
28.09.2025 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3465 лв. 2689 лв. 2345 лв. 2508 лв.
03.10.2025 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3228 лв. 2513 лв. 2169 лв. 2331 лв.
05.10.2025 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3277 лв. 2549 лв. 2204 лв. 2367 лв.
10.10.2025 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3375 лв. 2622 лв. 2275 лв. 2438 лв.
12.10.2025 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3375 лв. 2622 лв. 2275 лв. 2438 лв.
17.10.2025 UAI 1061.5 лв. 2123 лв. 2920 лв. 2285 лв. 1941 лв. 2104 лв.
19.10.2025 UAI 949.5 лв. 1899 лв. 2617 лв. 2061 лв. 1718 лв. 1881 лв.
24.10.2025 UAI 837 лв. 1674 лв. 2314 лв. 1837 лв. 1494 лв. 1657 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
18.04.2025 UAI 861.5 лв. 1723 лв. 2372 лв. 1878 лв. 1568 лв. 1723 лв.
25.04.2025 UAI 889.5 лв. 1779 лв. 2448 лв. 1934 лв. 1624 лв. 1779 лв.
27.04.2025 UAI 917.5 лв. 1835 лв. 2523 лв. 1990 лв. 1680 лв. 1835 лв.
02.05.2025 UAI 959.5 лв. 1919 лв. 2637 лв. 2074 лв. 1764 лв. 1919 лв.
04.05.2025 UAI 959.5 лв. 1919 лв. 2637 лв. 2074 лв. 1764 лв. 1919 лв.
09.05.2025 UAI 1095 лв. 2190 лв. 3002 лв. 2345 лв. 2035 лв. 2190 лв.
11.05.2025 UAI 1162.5 лв. 2325 лв. 3185 лв. 2480 лв. 2170 лв. 2325 лв.
16.05.2025 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3277 лв. 2548 лв. 2238 лв. 2393 лв.
18.05.2025 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3277 лв. 2548 лв. 2238 лв. 2393 лв.
23.05.2025 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3277 лв. 2548 лв. 2238 лв. 2393 лв.
25.05.2025 UAI 1212.5 лв. 2425 лв. 3320 лв. 2580 лв. 2270 лв. 2425 лв.
30.05.2025 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3598 лв. 2786 лв. 2476 лв. 2631 лв.
01.06.2025 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3760 лв. 2906 лв. 2596 лв. 2751 лв.
06.06.2025 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4152 лв. 3196 лв. 2886 лв. 3041 лв.
08.06.2025 UAI 1550.5 лв. 3101 лв. 4233 лв. 3256 лв. 2946 лв. 3101 лв.
13.06.2025 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4279 лв. 3290 лв. 2980 лв. 3135 лв.
15.06.2025 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4279 лв. 3290 лв. 2980 лв. 3135 лв.
20.06.2025 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4279 лв. 3290 лв. 2980 лв. 3135 лв.
22.06.2025 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4302 лв. 3307 лв. 2997 лв. 3152 лв.
27.06.2025 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4419 лв. 3394 лв. 3084 лв. 3239 лв.
04.07.2025 UAI 1720 лв. 3440 лв. 4691 лв. 3595 лв. 3285 лв. 3440 лв.
11.07.2025 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4412 лв. 3389 лв. 3079 лв. 3234 лв.
18.07.2025 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4499 лв. 3453 лв. 3143 лв. 3298 лв.
25.07.2025 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4543 лв. 3486 лв. 3176 лв. 3331 лв.
01.08.2025 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4805 лв. 3680 лв. 3370 лв. 3525 лв.
08.08.2025 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4805 лв. 3680 лв. 3370 лв. 3525 лв.
15.08.2025 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 4914 лв. 3760 лв. 3450 лв. 3605 лв.
22.08.2025 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4958 лв. 3793 лв. 3483 лв. 3638 лв.
24.08.2025 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4958 лв. 3793 лв. 3483 лв. 3638 лв.
29.08.2025 UAI 1778.5 лв. 3557 лв. 4848 лв. 3712 лв. 3402 лв. 3557 лв.
31.08.2025 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4805 лв. 3680 лв. 3370 лв. 3525 лв.
05.09.2025 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4805 лв. 3680 лв. 3370 лв. 3525 лв.
07.09.2025 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4805 лв. 3680 лв. 3370 лв. 3525 лв.
12.09.2025 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4630 лв. 3550 лв. 3240 лв. 3395 лв.
14.09.2025 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4543 лв. 3486 лв. 3176 лв. 3331 лв.
19.09.2025 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4368 лв. 3356 лв. 3046 лв. 3201 лв.
21.09.2025 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4281 лв. 3292 лв. 2982 лв. 3137 лв.
26.09.2025 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3801 лв. 2936 лв. 2626 лв. 2781 лв.
28.09.2025 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3539 лв. 2742 лв. 2432 лв. 2587 лв.
03.10.2025 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3305 лв. 2568 лв. 2258 лв. 2413 лв.
05.10.2025 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3360 лв. 2610 лв. 2300 лв. 2455 лв.
10.10.2025 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3472 лв. 2693 лв. 2383 лв. 2538 лв.
12.10.2025 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3472 лв. 2693 лв. 2383 лв. 2538 лв.
17.10.2025 UAI 1092 лв. 2184 лв. 2995 лв. 2339 лв. 2029 лв. 2184 лв.
19.10.2025 UAI 975.5 лв. 1951 лв. 2681 лв. 2106 лв. 1796 лв. 1951 лв.
24.10.2025 UAI 861.5 лв. 1723 лв. 2372 лв. 1878 лв. 1568 лв. 1723 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
18.04.2025 UAI 876.5 лв. 1753 лв. 2420 лв. 1915 лв. 1573 лв. 1735 лв.
25.04.2025 UAI 904.5 лв. 1809 лв. 2496 лв. 1971 лв. 1629 лв. 1792 лв.
27.04.2025 UAI 932.5 лв. 1865 лв. 2572 лв. 2027 лв. 1685 лв. 1848 лв.
02.05.2025 UAI 974.5 лв. 1949 лв. 2685 лв. 2112 лв. 1769 лв. 1932 лв.
04.05.2025 UAI 974.5 лв. 1949 лв. 2685 лв. 2112 лв. 1769 лв. 1932 лв.
09.05.2025 UAI 1110 лв. 2220 лв. 3051 лв. 2382 лв. 2039 лв. 2202 лв.
11.05.2025 UAI 1177.5 лв. 2355 лв. 3234 лв. 2518 лв. 2174 лв. 2337 лв.
16.05.2025 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3325 лв. 2585 лв. 2241 лв. 2404 лв.
18.05.2025 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3325 лв. 2585 лв. 2241 лв. 2404 лв.
23.05.2025 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3325 лв. 2585 лв. 2241 лв. 2404 лв.
25.05.2025 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3369 лв. 2618 лв. 2274 лв. 2436 лв.
30.05.2025 UAI 1330.5 лв. 2661 лв. 3647 лв. 2823 лв. 2479 лв. 2642 лв.
01.06.2025 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3809 лв. 2944 лв. 2599 лв. 2762 лв.
06.06.2025 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4202 лв. 3234 лв. 2889 лв. 3051 лв.
08.06.2025 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 4282 лв. 3294 лв. 2949 лв. 3111 лв.
13.06.2025 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4328 лв. 3328 лв. 2983 лв. 3146 лв.
15.06.2025 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4328 лв. 3328 лв. 2983 лв. 3146 лв.
20.06.2025 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4328 лв. 3328 лв. 2983 лв. 3146 лв.
22.06.2025 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4351 лв. 3345 лв. 3000 лв. 3163 лв.
27.06.2025 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4468 лв. 3431 лв. 3087 лв. 3249 лв.
04.07.2025 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4740 лв. 3633 лв. 3287 лв. 3450 лв.
11.07.2025 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4460 лв. 3426 лв. 3082 лв. 3245 лв.
18.07.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4548 лв. 3491 лв. 3147 лв. 3310 лв.
25.07.2025 UAI 1680.5 лв. 3361 лв. 4591 лв. 3523 лв. 3179 лв. 3342 лв.
01.08.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4853 лв. 3717 лв. 3373 лв. 3536 лв.
08.08.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4853 лв. 3717 лв. 3373 лв. 3536 лв.
15.08.2025 UAI 1818 лв. 3636 лв. 4963 лв. 3798 лв. 3454 лв. 3617 лв.
22.08.2025 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5006 лв. 3831 лв. 3487 лв. 3649 лв.
24.08.2025 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5006 лв. 3831 лв. 3487 лв. 3649 лв.
29.08.2025 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 4897 лв. 3750 лв. 3406 лв. 3568 лв.
31.08.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4853 лв. 3717 лв. 3373 лв. 3536 лв.
05.09.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4853 лв. 3717 лв. 3373 лв. 3536 лв.
07.09.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4853 лв. 3717 лв. 3373 лв. 3536 лв.
12.09.2025 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4679 лв. 3588 лв. 3244 лв. 3407 лв.
14.09.2025 UAI 1680.5 лв. 3361 лв. 4591 лв. 3523 лв. 3179 лв. 3342 лв.
19.09.2025 UAI 1615.5 лв. 3231 лв. 4417 лв. 3394 лв. 3050 лв. 3213 лв.
21.09.2025 UAI 1583.5 лв. 3167 лв. 4329 лв. 3329 лв. 2985 лв. 3148 лв.
26.09.2025 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3849 лв. 2974 лв. 2630 лв. 2792 лв.
28.09.2025 UAI 1308.5 лв. 2617 лв. 3587 лв. 2779 лв. 2436 лв. 2598 лв.
03.10.2025 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3353 лв. 2606 лв. 2262 лв. 2424 лв.
05.10.2025 UAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3409 лв. 2648 лв. 2303 лв. 2465 лв.
10.10.2025 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3522 лв. 2730 лв. 2384 лв. 2547 лв.
12.10.2025 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3522 лв. 2730 лв. 2384 лв. 2547 лв.
17.10.2025 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3044 лв. 2377 лв. 2033 лв. 2195 лв.
19.10.2025 UAI 990.5 лв. 1981 лв. 2729 лв. 2144 лв. 1801 лв. 1963 лв.
24.10.2025 UAI 876.5 лв. 1753 лв. 2420 лв. 1915 лв. 1573 лв. 1735 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
18.04.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2632 лв. 2072 лв. 2235 лв. 2795 лв. 1730 лв. 1892 лв.
25.04.2025 UAI 983 лв. 1966 лв. 2708 лв. 2128 лв. 2291 лв. 2870 лв. 1786 лв. 1948 лв.
27.04.2025 UAI 1011 лв. 2022 лв. 2783 лв. 2184 лв. 2347 лв. 2946 лв. 1842 лв. 2005 лв.
02.05.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2897 лв. 2268 лв. 2431 лв. 3060 лв. 1926 лв. 2089 лв.
04.05.2025 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2897 лв. 2268 лв. 2431 лв. 3060 лв. 1926 лв. 2089 лв.
09.05.2025 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3281 лв. 2553 лв. 2716 лв. 3444 лв. 2210 лв. 2372 лв.
11.05.2025 UAI 1266.5 лв. 2533 лв. 3474 лв. 2695 лв. 2858 лв. 3636 лв. 2352 лв. 2514 лв.
16.05.2025 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3570 лв. 2767 лв. 2929 лв. 3732 лв. 2423 лв. 2585 лв.
18.05.2025 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3570 лв. 2767 лв. 2929 лв. 3732 лв. 2423 лв. 2585 лв.
23.05.2025 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3570 лв. 2767 лв. 2929 лв. 3732 лв. 2423 лв. 2585 лв.
25.05.2025 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3613 лв. 2799 лв. 2961 лв. 3776 лв. 2455 лв. 2617 лв.
30.05.2025 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 3896 лв. 3008 лв. 3171 лв. 4058 лв. 2664 лв. 2826 лв.
01.06.2025 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4068 лв. 3135 лв. 3298 лв. 4230 лв. 2791 лв. 2953 лв.
06.06.2025 UAI 1636.5 лв. 3273 лв. 4474 лв. 3436 лв. 3599 лв. 4636 лв. 3091 лв. 3253 лв.
08.06.2025 UAI 1664.5 лв. 3329 лв. 4550 лв. 3492 лв. 3655 лв. 4712 лв. 3147 лв. 3310 лв.
13.06.2025 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4589 лв. 3521 лв. 3684 лв. 4751 лв. 3176 лв. 3339 лв.
15.06.2025 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4589 лв. 3521 лв. 3684 лв. 4751 лв. 3176 лв. 3339 лв.
20.06.2025 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4589 лв. 3521 лв. 3684 лв. 4751 лв. 3176 лв. 3339 лв.
22.06.2025 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4612 лв. 3538 лв. 3701 лв. 4775 лв. 3194 лв. 3356 лв.
27.06.2025 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4728 лв. 3625 лв. 3787 лв. 4891 лв. 3280 лв. 3442 лв.
04.07.2025 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5017 лв. 3838 лв. 4001 лв. 5179 лв. 3493 лв. 3655 лв.
11.07.2025 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4705 лв. 3607 лв. 3770 лв. 4867 лв. 3263 лв. 3426 лв.
18.07.2025 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4792 лв. 3672 лв. 3835 лв. 4955 лв. 3328 лв. 3491 лв.
25.07.2025 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4836 лв. 3704 лв. 3867 лв. 4998 лв. 3360 лв. 3523 лв.
01.08.2025 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5098 лв. 3898 лв. 4061 лв. 5260 лв. 3554 лв. 3717 лв.
08.08.2025 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5098 лв. 3898 лв. 4061 лв. 5260 лв. 3554 лв. 3717 лв.
15.08.2025 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5207 лв. 3979 лв. 4142 лв. 5370 лв. 3635 лв. 3798 лв.
22.08.2025 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 5251 лв. 4012 лв. 4174 лв. 5413 лв. 3668 лв. 3830 лв.
24.08.2025 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 5251 лв. 4012 лв. 4174 лв. 5413 лв. 3668 лв. 3830 лв.
29.08.2025 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5142 лв. 3931 лв. 4093 лв. 5304 лв. 3587 лв. 3749 лв.
31.08.2025 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5098 лв. 3898 лв. 4061 лв. 5260 лв. 3554 лв. 3717 лв.
05.09.2025 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5098 лв. 3898 лв. 4061 лв. 5260 лв. 3554 лв. 3717 лв.
07.09.2025 UAI 1868 лв. 3736 лв. 5098 лв. 3898 лв. 4061 лв. 5260 лв. 3554 лв. 3717 лв.
12.09.2025 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4923 лв. 3769 лв. 3932 лв. 5086 лв. 3425 лв. 3588 лв.
14.09.2025 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4836 лв. 3704 лв. 3867 лв. 4998 лв. 3360 лв. 3523 лв.
19.09.2025 UAI 1706 лв. 3412 лв. 4661 лв. 3575 лв. 3738 лв. 4824 лв. 3231 лв. 3394 лв.
21.09.2025 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4574 лв. 3510 лв. 3673 лв. 4736 лв. 3166 лв. 3329 лв.
26.09.2025 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4094 лв. 3155 лв. 3317 лв. 4256 лв. 2811 лв. 2973 лв.
28.09.2025 UAI 1399 лв. 2798 лв. 3832 лв. 2961 лв. 3123 лв. 3994 лв. 2617 лв. 2779 лв.
03.10.2025 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3605 лв. 2792 лв. 2955 лв. 3767 лв. 2448 лв. 2611 лв.
05.10.2025 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3675 лв. 2844 лв. 3007 лв. 3837 лв. 2499 лв. 2662 лв.
10.10.2025 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 3815 лв. 2948 лв. 3110 лв. 3978 лв. 2601 лв. 2764 лв.
12.10.2025 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 3815 лв. 2948 лв. 3110 лв. 3978 лв. 2601 лв. 2764 лв.
17.10.2025 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3290 лв. 2560 лв. 2722 лв. 3453 лв. 2215 лв. 2378 лв.
19.10.2025 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2952 лв. 2309 лв. 2472 лв. 3115 лв. 1966 лв. 2129 лв.
24.10.2025 UAI 955 лв. 1910 лв. 2632 лв. 2072 лв. 2235 лв. 2795 лв. 1730 лв. 1892 лв.



