Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
 

YASMIN RESORT


Цена от: 1593 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 50 км от летище Милас и на 20 км от центъра Бодрум, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът се състои от 6-етажна, главна сграда - Main Building и 42-двуетажни къщи - Myndos Club.

Стаи
вана, сешоар, халат (във всеки suite), чехли (във всеки suite), електрическа кана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (Main Building), теракот (Myndos Club), френски балкон, почистване на стаята ежедневно, смяна на спално бельо 3 пъти седмично, кабелен интернет (платено), room service (платен, 24 часа), turn down service (за всеки suite)

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Платформа, кей. Beach Club платен. При басейна и на плажа: чадъри , шезлонги - безплатно. Плажни кърпи -безплатно, шатрите са платени.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 4 ресторанта a la carte (морски, турски, италиански - с предварителна резервация, за времето на престоя 1 посещение безсплатно; ресторант барбекю - платено), 4 бара, 3 открити басейна (1 с водна пързалка), 3 закрити басейна (с подгряване, 2 - с морска вода), 3 водни пързалки, лекарски кабинет, Thalasso & Wellness център, фризьор, търговски кът, пералня, химическо чистене, 4 конферентни зали

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта (1 с твърдо покритие, 1 с тартаново покритие), тенис на маса, дартс, боче, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (на лоби), безмоторни водни спортове, коктейл при настаняване

Платени Услуги
масаж, джакузи, уроци по тенис, наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, билярд, интернет-кафе, моторни водове спорт, плажен клуб



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
04.05.2025 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3600 лв. 2799 лв. 2799 лв. 2799 лв. 1886 лв. 2056 лв. 2056 лв. 2056 лв.
06.05.2025 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3632 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 1904 лв. 2074 лв. 2074 лв. 2074 лв.
11.05.2025 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 3835 лв. 2973 лв. 2973 лв. 2973 лв. 2017 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2187 лв.
13.05.2025 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3917 лв. 3034 лв. 3034 лв. 3034 лв. 2063 лв. 2233 лв. 2233 лв. 2233 лв.
18.05.2025 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4073 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3149 лв. 2149 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2319 лв.
20.05.2025 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4172 лв. 3222 лв. 3222 лв. 3222 лв. 2204 лв. 2374 лв. 2374 лв. 2374 лв.
25.05.2025 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4736 лв. 3641 лв. 3641 лв. 3641 лв. 2518 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв.
27.05.2025 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5074 лв. 3891 лв. 3891 лв. 3891 лв. 2705 лв. 2875 лв. 2875 лв. 2875 лв.
01.06.2025 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5819 лв. 4443 лв. 4443 лв. 4443 лв. 3119 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3289 лв.
03.06.2025 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6145 лв. 4684 лв. 4684 лв. 4684 лв. 3301 лв. 3471 лв. 3471 лв. 3471 лв.
08.06.2025 UAI 2481 лв. 4962 лв. 6750 лв. 5132 лв. 5132 лв. 5132 лв. 3637 лв. 3807 лв. 3807 лв. 3807 лв.
10.06.2025 UAI 2550 лв. 5100 лв. 6937 лв. 5270 лв. 5270 лв. 5270 лв. 3740 лв. 3910 лв. 3910 лв. 3910 лв.
15.06.2025 UAI 2819.5 лв. 5639 лв. 7663 лв. 5809 лв. 5809 лв. 5809 лв. 4144 лв. 4314 лв. 4314 лв. 4314 лв.
17.06.2025 UAI 2902 лв. 5804 лв. 7887 лв. 5974 лв. 5974 лв. 5974 лв. 4268 лв. 4438 лв. 4438 лв. 4438 лв.
22.06.2025 UAI 3109 лв. 6218 лв. 8445 лв. 6388 лв. 6388 лв. 6388 лв. 4579 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4749 лв.
24.08.2025 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 9060 лв. 6843 лв. 6843 лв. 6843 лв. 4920 лв. 5090 лв. 5090 лв. 5090 лв.
26.08.2025 UAI 3274.5 лв. 6549 лв. 8893 лв. 6719 лв. 6719 лв. 6719 лв. 4827 лв. 4997 лв. 4997 лв. 4997 лв.
31.08.2025 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8334 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6305 лв. 4517 лв. 4687 лв. 4687 лв. 4687 лв.
02.09.2025 UAI 2940.5 лв. 5881 лв. 7990 лв. 6051 лв. 6051 лв. 6051 лв. 4326 лв. 4496 лв. 4496 лв. 4496 лв.
07.09.2025 UAI 2563 лв. 5126 лв. 6972 лв. 5296 лв. 5296 лв. 5296 лв. 3760 лв. 3930 лв. 3930 лв. 3930 лв.
09.09.2025 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6704 лв. 5098 лв. 5098 лв. 5098 лв. 3611 лв. 3781 лв. 3781 лв. 3781 лв.
14.09.2025 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6448 лв. 4908 лв. 4908 лв. 4908 лв. 3469 лв. 3639 лв. 3639 лв. 3639 лв.
16.09.2025 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6302 лв. 4800 лв. 4800 лв. 4800 лв. 3388 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3558 лв.
21.09.2025 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5574 лв. 4261 лв. 4261 лв. 4261 лв. 2984 лв. 3154 лв. 3154 лв. 3154 лв.
23.09.2025 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5283 лв. 4046 лв. 4046 лв. 4046 лв. 2822 лв. 2992 лв. 2992 лв. 2992 лв.
28.09.2025 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4492 лв. 3459 лв. 3459 лв. 3459 лв. 2382 лв. 2552 лв. 2552 лв. 2552 лв.
30.09.2025 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4352 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3356 лв. 2304 лв. 2474 лв. 2474 лв. 2474 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
04.05.2025 UAI 1376.5 лв. 2753 лв. 3768 лв. 2923 лв. 2923 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3697 лв. 3093 лв. 3697 лв. 3697 лв. 1980 лв. 2150 лв. 2150 лв. 2150 лв.
06.05.2025 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3802 лв. 2948 лв. 2948 лв. 2948 лв. 3118 лв. 3728 лв. 3118 лв. 3728 лв. 3728 лв. 1999 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2169 лв.
11.05.2025 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4010 лв. 3103 лв. 3103 лв. 3103 лв. 3273 лв. 3921 лв. 3273 лв. 3921 лв. 3921 лв. 2114 лв. 2284 лв. 2284 лв. 2284 лв.
13.05.2025 UAI 1497 лв. 2994 лв. 4093 лв. 3164 лв. 3164 лв. 3164 лв. 3334 лв. 3998 лв. 3334 лв. 3998 лв. 3998 лв. 2161 лв. 2331 лв. 2331 лв. 2331 лв.
18.05.2025 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 4251 лв. 3281 лв. 3281 лв. 3281 лв. 3451 лв. 4144 лв. 3451 лв. 4144 лв. 4144 лв. 2248 лв. 2418 лв. 2418 лв. 2418 лв.
20.05.2025 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4355 лв. 3358 лв. 3358 лв. 3358 лв. 3528 лв. 4240 лв. 3528 лв. 4240 лв. 4240 лв. 2306 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2476 лв.
25.05.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4948 лв. 3797 лв. 3797 лв. 3797 лв. 3967 лв. 4789 лв. 3967 лв. 4789 лв. 4789 лв. 2635 лв. 2805 лв. 2805 лв. 2805 лв.
27.05.2025 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5302 лв. 4060 лв. 4060 лв. 4060 лв. 4230 лв. 5117 лв. 4230 лв. 5117 лв. 5117 лв. 2832 лв. 3002 лв. 3002 лв. 3002 лв.
01.06.2025 UAI 2234.5 лв. 4469 лв. 6084 лв. 4639 лв. 4639 лв. 4639 лв. 4809 лв. 5841 лв. 4809 лв. 5841 лв. 5841 лв. 3267 лв. 3437 лв. 3437 лв. 3437 лв.
03.06.2025 UAI 2361.5 лв. 4723 лв. 6427 лв. 4893 лв. 4893 лв. 4893 лв. 5063 лв. 6158 лв. 5063 лв. 6158 лв. 6158 лв. 3457 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3627 лв.
08.06.2025 UAI 2597 лв. 5194 лв. 7062 лв. 5364 лв. 5364 лв. 5364 лв. 5534 лв. 6747 лв. 5534 лв. 6747 лв. 6747 лв. 3810 лв. 3980 лв. 3980 лв. 3980 лв.
10.06.2025 UAI 2669 лв. 5338 лв. 7258 лв. 5508 лв. 5508 лв. 5508 лв. 5678 лв. 6928 лв. 5678 лв. 6928 лв. 6928 лв. 3919 лв. 4089 лв. 4089 лв. 4089 лв.
15.06.2025 UAI 2952 лв. 5904 лв. 8021 лв. 6074 лв. 6074 лв. 6074 лв. 6244 лв. 7634 лв. 6244 лв. 7634 лв. 7634 лв. 4343 лв. 4513 лв. 4513 лв. 4513 лв.
17.06.2025 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 8255 лв. 6247 лв. 6247 лв. 6247 лв. 6417 лв. 7852 лв. 6417 лв. 7852 лв. 7852 лв. 4473 лв. 4643 лв. 4643 лв. 4643 лв.
22.06.2025 UAI 3256 лв. 6512 лв. 8842 лв. 6682 лв. 6682 лв. 6682 лв. 6852 лв. 8395 лв. 6852 лв. 8395 лв. 8395 лв. 4799 лв. 4969 лв. 4969 лв. 4969 лв.
24.08.2025 UAI 3510.5 лв. 7021 лв. 9530 лв. 7191 лв. 7191 лв. 7191 лв. 7361 лв. 9031 лв. 7361 лв. 9031 лв. 9031 лв. 5181 лв. 5351 лв. 5351 лв. 5351 лв.
26.08.2025 UAI 3448.5 лв. 6897 лв. 9362 лв. 7067 лв. 7067 лв. 7067 лв. 7237 лв. 8876 лв. 7237 лв. 8876 лв. 8876 лв. 5088 лв. 5258 лв. 5258 лв. 5258 лв.
31.08.2025 UAI 3225 лв. 6450 лв. 8758 лв. 6620 лв. 6620 лв. 6620 лв. 6790 лв. 8317 лв. 6790 лв. 8317 лв. 8317 лв. 4752 лв. 4922 лв. 4922 лв. 4922 лв.
02.09.2025 UAI 3088.5 лв. 6177 лв. 8389 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6517 лв. 7976 лв. 6517 лв. 7976 лв. 7976 лв. 4547 лв. 4717 лв. 4717 лв. 4717 лв.
07.09.2025 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7299 лв. 5539 лв. 5539 лв. 5539 лв. 5709 лв. 6966 лв. 5709 лв. 6966 лв. 6966 лв. 3942 лв. 4112 лв. 4112 лв. 4112 лв.
09.09.2025 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7013 лв. 5327 лв. 5327 лв. 5327 лв. 5497 лв. 6702 лв. 5497 лв. 6702 лв. 6702 лв. 3783 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв.
14.09.2025 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6745 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5298 лв. 6453 лв. 5298 лв. 6453 лв. 6453 лв. 3634 лв. 3804 лв. 3804 лв. 3804 лв.
16.09.2025 UAI 2423 лв. 4846 лв. 6593 лв. 5016 лв. 5016 лв. 5016 лв. 5186 лв. 6312 лв. 5186 лв. 6312 лв. 6312 лв. 3549 лв. 3719 лв. 3719 лв. 3719 лв.
21.09.2025 UAI 2142 лв. 4284 лв. 5835 лв. 4454 лв. 4454 лв. 4454 лв. 4624 лв. 5610 лв. 4624 лв. 5610 лв. 5610 лв. 3128 лв. 3298 лв. 3298 лв. 3298 лв.
23.09.2025 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5531 лв. 4230 лв. 4230 лв. 4230 лв. 4400 лв. 5329 лв. 4400 лв. 5329 лв. 5329 лв. 2960 лв. 3130 лв. 3130 лв. 3130 лв.
28.09.2025 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4701 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3785 лв. 4561 лв. 3785 лв. 4561 лв. 4561 лв. 2498 лв. 2668 лв. 2668 лв. 2668 лв.
30.09.2025 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4552 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4423 лв. 3674 лв. 4423 лв. 4423 лв. 2416 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2586 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
04.05.2025 UAI 1376.5 лв. 2753 лв. 3768 лв. 2923 лв. 2923 лв. 2923 лв. 1980 лв. 2150 лв. 2150 лв. 2150 лв.
06.05.2025 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3802 лв. 2948 лв. 2948 лв. 2948 лв. 1999 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2169 лв.
11.05.2025 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4010 лв. 3103 лв. 3103 лв. 3103 лв. 2114 лв. 2284 лв. 2284 лв. 2284 лв.
13.05.2025 UAI 1497 лв. 2994 лв. 4093 лв. 3164 лв. 3164 лв. 3164 лв. 2161 лв. 2331 лв. 2331 лв. 2331 лв.
18.05.2025 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 4251 лв. 3281 лв. 3281 лв. 3281 лв. 2248 лв. 2418 лв. 2418 лв. 2418 лв.
20.05.2025 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4355 лв. 3358 лв. 3358 лв. 3358 лв. 2306 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2476 лв.
25.05.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4948 лв. 3797 лв. 3797 лв. 3797 лв. 2635 лв. 2805 лв. 2805 лв. 2805 лв.
27.05.2025 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5302 лв. 4060 лв. 4060 лв. 4060 лв. 2832 лв. 3002 лв. 3002 лв. 3002 лв.
01.06.2025 UAI 2234.5 лв. 4469 лв. 6084 лв. 4639 лв. 4639 лв. 4639 лв. 3267 лв. 3437 лв. 3437 лв. 3437 лв.
03.06.2025 UAI 2361.5 лв. 4723 лв. 6427 лв. 4893 лв. 4893 лв. 4893 лв. 3457 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3627 лв.
08.06.2025 UAI 2597 лв. 5194 лв. 7062 лв. 5364 лв. 5364 лв. 5364 лв. 3810 лв. 3980 лв. 3980 лв. 3980 лв.
10.06.2025 UAI 2669 лв. 5338 лв. 7258 лв. 5508 лв. 5508 лв. 5508 лв. 3919 лв. 4089 лв. 4089 лв. 4089 лв.
15.06.2025 UAI 2952 лв. 5904 лв. 8021 лв. 6074 лв. 6074 лв. 6074 лв. 4343 лв. 4513 лв. 4513 лв. 4513 лв.
17.06.2025 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 8255 лв. 6247 лв. 6247 лв. 6247 лв. 4473 лв. 4643 лв. 4643 лв. 4643 лв.
22.06.2025 UAI 3256 лв. 6512 лв. 8842 лв. 6682 лв. 6682 лв. 6682 лв. 4799 лв. 4969 лв. 4969 лв. 4969 лв.
24.08.2025 UAI 3510.5 лв. 7021 лв. 9530 лв. 7191 лв. 7191 лв. 7191 лв. 5181 лв. 5351 лв. 5351 лв. 5351 лв.
26.08.2025 UAI 3448.5 лв. 6897 лв. 9362 лв. 7067 лв. 7067 лв. 7067 лв. 5088 лв. 5258 лв. 5258 лв. 5258 лв.
31.08.2025 UAI 3225 лв. 6450 лв. 8758 лв. 6620 лв. 6620 лв. 6620 лв. 4752 лв. 4922 лв. 4922 лв. 4922 лв.
02.09.2025 UAI 3088.5 лв. 6177 лв. 8389 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6347 лв. 4547 лв. 4717 лв. 4717 лв. 4717 лв.
07.09.2025 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7299 лв. 5539 лв. 5539 лв. 5539 лв. 3942 лв. 4112 лв. 4112 лв. 4112 лв.
09.09.2025 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7013 лв. 5327 лв. 5327 лв. 5327 лв. 3783 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв.
14.09.2025 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6745 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 3634 лв. 3804 лв. 3804 лв. 3804 лв.
16.09.2025 UAI 2423 лв. 4846 лв. 6593 лв. 5016 лв. 5016 лв. 5016 лв. 3549 лв. 3719 лв. 3719 лв. 3719 лв.
21.09.2025 UAI 2142 лв. 4284 лв. 5835 лв. 4454 лв. 4454 лв. 4454 лв. 3128 лв. 3298 лв. 3298 лв. 3298 лв.
23.09.2025 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5531 лв. 4230 лв. 4230 лв. 4230 лв. 2960 лв. 3130 лв. 3130 лв. 3130 лв.
28.09.2025 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4701 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3615 лв. 2498 лв. 2668 лв. 2668 лв. 2668 лв.
30.09.2025 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4552 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3504 лв. 2416 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2586 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
04.05.2025 UAI 1439 лв. 2878 лв. 3937 лв. 3048 лв. 3048 лв. 3048 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2244 лв.
06.05.2025 UAI 1452.5 лв. 2905 лв. 3972 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3075 лв. 2093 лв. 2263 лв. 2263 лв. 2263 лв.
11.05.2025 UAI 1540 лв. 3080 лв. 4209 лв. 3250 лв. 3250 лв. 3250 лв. 2225 лв. 2395 лв. 2395 лв. 2395 лв.
13.05.2025 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4304 лв. 3321 лв. 3321 лв. 3321 лв. 2278 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2448 лв.
18.05.2025 UAI 1643.5 лв. 3287 лв. 4488 лв. 3457 лв. 3457 лв. 3457 лв. 2380 лв. 2550 лв. 2550 лв. 2550 лв.
20.05.2025 UAI 1683.5 лв. 3367 лв. 4597 лв. 3537 лв. 3537 лв. 3537 лв. 2441 лв. 2611 лв. 2611 лв. 2611 лв.
25.05.2025 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5219 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 2786 лв. 2956 лв. 2956 лв. 2956 лв.
27.05.2025 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 5592 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4275 лв. 2993 лв. 3163 лв. 3163 лв. 3163 лв.
01.06.2025 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6416 лв. 4885 лв. 4885 лв. 4885 лв. 3451 лв. 3621 лв. 3621 лв. 3621 лв.
03.06.2025 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6776 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5152 лв. 3651 лв. 3821 лв. 3821 лв. 3821 лв.
08.06.2025 UAI 2737.5 лв. 5475 лв. 7443 лв. 5645 лв. 5645 лв. 5645 лв. 4021 лв. 4191 лв. 4191 лв. 4191 лв.
10.06.2025 UAI 2813.5 лв. 5627 лв. 7647 лв. 5797 лв. 5797 лв. 5797 лв. 4135 лв. 4305 лв. 4305 лв. 4305 лв.
15.06.2025 UAI 3109 лв. 6218 лв. 8445 лв. 6388 лв. 6388 лв. 6388 лв. 4579 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4749 лв.
17.06.2025 UAI 3200 лв. 6400 лв. 8691 лв. 6570 лв. 6570 лв. 6570 лв. 4715 лв. 4885 лв. 4885 лв. 4885 лв.
22.06.2025 UAI 3428 лв. 6856 лв. 9306 лв. 7026 лв. 7026 лв. 7026 лв. 5057 лв. 5227 лв. 5227 лв. 5227 лв.
24.08.2025 UAI 3688.5 лв. 7377 лв. 10010 лв. 7547 лв. 7547 лв. 7547 лв. 5448 лв. 5618 лв. 5618 лв. 5618 лв.
26.08.2025 UAI 3622.5 лв. 7245 лв. 9831 лв. 7415 лв. 7415 лв. 7415 лв. 5349 лв. 5519 лв. 5519 лв. 5519 лв.
31.08.2025 UAI 3390.5 лв. 6781 лв. 9205 лв. 6951 лв. 6951 лв. 6951 лв. 5001 лв. 5171 лв. 5171 лв. 5171 лв.
02.09.2025 UAI 3248.5 лв. 6497 лв. 8821 лв. 6667 лв. 6667 лв. 6667 лв. 4787 лв. 4957 лв. 4957 лв. 4957 лв.
07.09.2025 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7684 лв. 5824 лв. 5824 лв. 5824 лв. 4155 лв. 4325 лв. 4325 лв. 4325 лв.
09.09.2025 UAI 2716.5 лв. 5433 лв. 7385 лв. 5603 лв. 5603 лв. 5603 лв. 3989 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4159 лв.
14.09.2025 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7101 лв. 5392 лв. 5392 лв. 5392 лв. 3832 лв. 4002 лв. 4002 лв. 4002 лв.
16.09.2025 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6938 лв. 5272 лв. 5272 лв. 5272 лв. 3741 лв. 3911 лв. 3911 лв. 3911 лв.
21.09.2025 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6125 лв. 4669 лв. 4669 лв. 4669 лв. 3289 лв. 3459 лв. 3459 лв. 3459 лв.
23.09.2025 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5799 лв. 4428 лв. 4428 лв. 4428 лв. 3108 лв. 3278 лв. 3278 лв. 3278 лв.
28.09.2025 UAI 1805 лв. 3610 лв. 4925 лв. 3780 лв. 3780 лв. 3780 лв. 2623 лв. 2793 лв. 2793 лв. 2793 лв.
30.09.2025 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4776 лв. 3670 лв. 3670 лв. 3670 лв. 2540 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2710 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
04.05.2025 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 4371 лв. 4371 лв. 4371 лв. 4371 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4031 лв. 4201 лв. 4201 лв. 4201 лв.
06.05.2025 UAI 2121 лв. 4242 лв. 4412 лв. 4412 лв. 4412 лв. 4412 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4072 лв. 4242 лв. 4242 лв. 4242 лв.
11.05.2025 UAI 2244 лв. 4488 лв. 4658 лв. 4658 лв. 4658 лв. 4658 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4828 лв. 4318 лв. 4488 лв. 4488 лв. 4488 лв.
13.05.2025 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 4757 лв. 4757 лв. 4757 лв. 4757 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4927 лв. 4417 лв. 4587 лв. 4587 лв. 4587 лв.
18.05.2025 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 4943 лв. 4943 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5113 лв. 4603 лв. 4773 лв. 4773 лв. 4773 лв.
20.05.2025 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5237 лв. 4727 лв. 4897 лв. 4897 лв. 4897 лв.
25.05.2025 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 5769 лв. 5769 лв. 5769 лв. 5769 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5939 лв. 5429 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5599 лв.
27.05.2025 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6189 лв. 6189 лв. 6189 лв. 6189 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 6359 лв. 5849 лв. 6019 лв. 6019 лв. 6019 лв.
01.06.2025 UAI 3473.5 лв. 6947 лв. 7117 лв. 7117 лв. 7117 лв. 7117 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 7287 лв. 6777 лв. 6947 лв. 6947 лв. 6947 лв.
03.06.2025 UAI 3676 лв. 7352 лв. 7522 лв. 7522 лв. 7522 лв. 7522 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7182 лв. 7352 лв. 7352 лв. 7352 лв.
08.06.2025 UAI 4053 лв. 8106 лв. 8276 лв. 8276 лв. 8276 лв. 8276 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 8446 лв. 7936 лв. 8106 лв. 8106 лв. 8106 лв.
10.06.2025 UAI 4169 лв. 8338 лв. 8508 лв. 8508 лв. 8508 лв. 8508 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8678 лв. 8168 лв. 8338 лв. 8338 лв. 8338 лв.
15.06.2025 UAI 4621 лв. 9242 лв. 9412 лв. 9412 лв. 9412 лв. 9412 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9582 лв. 9072 лв. 9242 лв. 9242 лв. 9242 лв.
17.06.2025 UAI 4760 лв. 9520 лв. 9690 лв. 9690 лв. 9690 лв. 9690 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9860 лв. 9350 лв. 9520 лв. 9520 лв. 9520 лв.
