Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма
 

VOYAGE BODRUM


Цена от: 1091 €  / 2134 лв.
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.

В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.

Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1045.34 €  / 2044.50 лв. 2090.67 €  / 4089.00 лв. 2848.41 €  / 5571.00 лв.
05.05.2026 UAI 1045.34 €  / 2044.50 лв. 2090.67 €  / 4089.00 лв. 2848.41 €  / 5571.00 лв.
10.05.2026 UAI 1121.26 €  / 2193.00 лв. 2242.53 €  / 4386.00 лв. 3053.95 €  / 5973.00 лв.
12.05.2026 UAI 1151.68 €  / 2252.50 лв. 2303.37 €  / 4505.00 лв. 3135.75 €  / 6133.00 лв.
17.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
19.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
24.05.2026 UAI 1322.97 €  / 2587.50 лв. 2645.94 €  / 5175.00 лв. 3597.96 €  / 7037.00 лв.
26.05.2026 UAI 1361.06 €  / 2662.00 лв. 2722.12 €  / 5324.00 лв. 3700.73 €  / 7238.00 лв.
31.05.2026 UAI 1456.16 €  / 2848.00 лв. 2912.32 €  / 5696.00 лв. 3957.40 €  / 7740.00 лв.
02.06.2026 UAI 1456.16 €  / 2848.00 лв. 2912.32 €  / 5696.00 лв. 3957.40 €  / 7740.00 лв.
07.06.2026 UAI 1551.00 €  / 3033.50 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв. 4214.07 €  / 8242.00 лв.
09.06.2026 UAI 1589.10 €  / 3108.00 лв. 3178.19 €  / 6216.00 лв. 4316.84 €  / 8443.00 лв.
14.06.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
16.06.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 4573.51 €  / 8945.00 лв.
21.06.2026 UAI 1779.30 €  / 3480.00 лв. 3558.59 €  / 6960.00 лв. 4830.17 €  / 9447.00 лв.
28.06.2026 UAI 1912.49 €  / 3740.50 лв. 3824.97 €  / 7481.00 лв. 5189.61 €  / 10150.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5682.50 €  / 11114.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2095.02 €  / 4097.50 лв. 4190.04 €  / 8195.00 лв. 5682.50 €  / 11114.00 лв.
16.08.2026 UAI 2095.02 €  / 4097.50 лв. 4190.04 €  / 8195.00 лв. 5682.50 €  / 11114.00 лв.
18.08.2026 UAI 2095.02 €  / 4097.50 лв. 4190.04 €  / 8195.00 лв. 5682.50 €  / 11114.00 лв.
23.08.2026 UAI 1999.92 €  / 3911.50 лв. 3999.84 €  / 7823.00 лв. 5425.83 €  / 10612.00 лв.
25.08.2026 UAI 1961.83 €  / 3837.00 лв. 3923.65 €  / 7674.00 лв. 5323.06 €  / 10411.00 лв.
30.08.2026 UAI 1866.73 €  / 3651.00 лв. 3733.45 €  / 7302.00 лв. 5066.39 €  / 9909.00 лв.
01.09.2026 UAI 1866.73 €  / 3651.00 лв. 3733.45 €  / 7302.00 лв. 5066.39 €  / 9909.00 лв.
06.09.2026 UAI 1752.71 €  / 3428.00 лв. 3505.42 €  / 6856.00 лв. 4758.08 €  / 9306.00 лв.
08.09.2026 UAI 1706.95 €  / 3338.50 лв. 3413.90 €  / 6677.00 лв. 4634.86 €  / 9065.00 лв.
13.09.2026 UAI 1592.93 €  / 3115.50 лв. 3185.86 €  / 6231.00 лв. 4327.06 €  / 8463.00 лв.
15.09.2026 UAI 1592.93 €  / 3115.50 лв. 3185.86 €  / 6231.00 лв. 4327.06 €  / 8463.00 лв.
20.09.2026 UAI 1497.83 €  / 2929.50 лв. 2995.66 €  / 5859.00 лв. 4070.39 €  / 7961.00 лв.
22.09.2026 UAI 1459.74 €  / 2855.00 лв. 2919.48 €  / 5710.00 лв. 3967.62 €  / 7760.00 лв.
27.09.2026 UAI 1364.64 €  / 2669.00 лв. 2729.28 €  / 5338.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
29.09.2026 UAI 1364.64 €  / 2669.00 лв. 2729.28 €  / 5338.00 лв. 3710.96 €  / 7258.00 лв.
04.10.2026 UAI 1250.62 €  / 2446.00 лв. 2501.24 €  / 4892.00 лв. 3402.65 €  / 6655.00 лв.
06.10.2026 UAI 1205.11 €  / 2357.00 лв. 2410.23 €  / 4714.00 лв. 3279.43 €  / 6414.00 лв.
11.10.2026 UAI 1090.84 €  / 2133.50 лв. 2181.68 €  / 4267.00 лв. 2971.63 €  / 5812.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1128.68 €  / 2207.50 лв. 2257.35 €  / 4415.00 лв. 3073.38 €  / 6011.00 лв.
05.05.2026 UAI 1128.68 €  / 2207.50 лв. 2257.35 €  / 4415.00 лв. 3073.38 €  / 6011.00 лв.
10.05.2026 UAI 1211.25 €  / 2369.00 лв. 2422.50 €  / 4738.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
12.05.2026 UAI 1244.48 €  / 2434.00 лв. 2488.97 €  / 4868.00 лв. 3385.77 €  / 6622.00 лв.
17.05.2026 UAI 1382.28 €  / 2703.50 лв. 2764.56 €  / 5407.00 лв. 3758.00 €  / 7350.00 лв.
19.05.2026 UAI 1402.73 €  / 2743.50 лв. 2805.46 €  / 5487.00 лв. 3813.73 €  / 7459.00 лв.
26.05.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4323.48 €  / 8456.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
31.05.2026 UAI 1674.23 €  / 3274.50 лв. 3348.45 €  / 6549.00 лв. 4546.92 €  / 8893.00 лв.
02.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4546.92 €  / 8893.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
07.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4844.49 €  / 9475.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
14.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5261.19 €  / 10290.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5409.98 €  / 10581.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
28.06.2026 UAI 2126.21 €  / 4158.50 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 5766.86 €  / 11279.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6153.91 €  / 12036.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2269.62 €  / 4439.00 лв. 4539.25 €  / 8878.00 лв. 6153.91 €  / 12036.00 лв.
23.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5874.74 €  / 11490.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
25.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5763.28 €  / 11272.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
30.08.2026 UAI 2043.12 €  / 3996.00 лв. 4086.24 €  / 7992.00 лв. 5542.40 €  / 10840.00 лв.
06.09.2026 UAI 1986.11 €  / 3884.50 лв. 3972.23 €  / 7769.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
08.09.2026 UAI 1936.26 €  / 3787.00 лв. 3872.52 €  / 7574.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
13.09.2026 UAI 1769.33 €  / 3460.50 лв. 3538.65 €  / 6921.00 лв. 4803.59 €  / 9395.00 лв.
22.09.2026 UAI 1579.12 €  / 3088.50 лв. 3158.25 €  / 6177.00 лв. 4289.74 €  / 8390.00 лв.
27.09.2026 UAI 1475.84 €  / 2886.50 лв. 2951.69 €  / 5773.00 лв. 4011.08 €  / 7845.00 лв.
29.09.2026 UAI 1475.84 €  / 2886.50 лв. 2951.69 €  / 5773.00 лв. 4011.08 €  / 7845.00 лв.
04.10.2026 UAI 1351.86 €  / 2644.00 лв. 2703.71 €  / 5288.00 лв. 3676.19 €  / 7190.00 лв.
06.10.2026 UAI 1302.26 €  / 2547.00 лв. 2604.52 €  / 5094.00 лв. 3542.23 €  / 6928.00 лв.
11.10.2026 UAI 1178.27 €  / 2304.50 лв. 2356.54 €  / 4609.00 лв. 3207.33 €  / 6273.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1136.60 €  / 2223.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв.
05.05.2026 UAI 1136.60 €  / 2223.00 лв. 2273.20 €  / 4446.00 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв.
10.05.2026 UAI 1212.53 €  / 2371.50 лв. 2425.06 €  / 4743.00 лв. 3300.39 €  / 6455.00 лв.
12.05.2026 UAI 1242.95 €  / 2431.00 лв. 2485.90 €  / 4862.00 лв. 3382.20 €  / 6615.00 лв.
17.05.2026 UAI 1319.13 €  / 2580.00 лв. 2638.27 €  / 5160.00 лв. 3587.74 €  / 7017.00 лв.
19.05.2026 UAI 1319.13 €  / 2580.00 лв. 2638.27 €  / 5160.00 лв. 3587.74 €  / 7017.00 лв.
24.05.2026 UAI 1414.23 €  / 2766.00 лв. 2828.47 €  / 5532.00 лв. 3844.40 €  / 7519.00 лв.
26.05.2026 UAI 1452.32 €  / 2840.50 лв. 2904.65 €  / 5681.00 лв. 3947.17 €  / 7720.00 лв.
31.05.2026 UAI 1547.42 €  / 3026.50 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв. 4203.84 €  / 8222.00 лв.
02.06.2026 UAI 1547.42 €  / 3026.50 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв. 4203.84 €  / 8222.00 лв.
07.06.2026 UAI 1642.27 €  / 3212.00 лв. 3284.54 €  / 6424.00 лв. 4460.51 €  / 8724.00 лв.
09.06.2026 UAI 1680.36 €  / 3286.50 лв. 3360.72 €  / 6573.00 лв. 4563.28 €  / 8925.00 лв.
14.06.2026 UAI 1775.46 €  / 3472.50 лв. 3550.92 €  / 6945.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
16.06.2026 UAI 1775.46 €  / 3472.50 лв. 3550.92 €  / 6945.00 лв. 4819.95 €  / 9427.00 лв.
21.06.2026 UAI 1870.56 €  / 3658.50 лв. 3741.12 €  / 7317.00 лв. 5076.62 €  / 9929.00 лв.
28.06.2026 UAI 2003.75 €  / 3919.00 лв. 4007.51 €  / 7838.00 лв. 5436.06 €  / 10632.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5928.94 €  / 11596.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2186.28 €  / 4276.00 лв. 4372.57 €  / 8552.00 лв. 5928.94 €  / 11596.00 лв.
16.08.2026 UAI 2186.28 €  / 4276.00 лв. 4372.57 €  / 8552.00 лв. 5928.94 €  / 11596.00 лв.
18.08.2026 UAI 2186.28 €  / 4276.00 лв. 4372.57 €  / 8552.00 лв. 5928.94 €  / 11596.00 лв.
23.08.2026 UAI 2091.18 €  / 4090.00 лв. 4182.37 €  / 8180.00 лв. 5672.27 €  / 11094.00 лв.
25.08.2026 UAI 2053.09 €  / 4015.50 лв. 4106.19 €  / 8031.00 лв. 5569.50 €  / 10893.00 лв.
30.08.2026 UAI 1957.99 €  / 3829.50 лв. 3915.98 €  / 7659.00 лв. 5312.83 €  / 10391.00 лв.
01.09.2026 UAI 1957.99 €  / 3829.50 лв. 3915.98 €  / 7659.00 лв. 5312.83 €  / 10391.00 лв.
06.09.2026 UAI 1843.97 €  / 3606.50 лв. 3687.95 €  / 7213.00 лв. 5004.52 €  / 9788.00 лв.
08.09.2026 UAI 1798.21 €  / 3517.00 лв. 3596.43 €  / 7034.00 лв. 4881.30 €  / 9547.00 лв.
13.09.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 4573.51 €  / 8945.00 лв.
15.09.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 4573.51 €  / 8945.00 лв.
20.09.2026 UAI 1589.10 €  / 3108.00 лв. 3178.19 €  / 6216.00 лв. 4316.84 €  / 8443.00 лв.
22.09.2026 UAI 1551.00 €  / 3033.50 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв. 4214.07 €  / 8242.00 лв.
27.09.2026 UAI 1456.16 €  / 2848.00 лв. 2912.32 €  / 5696.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
29.09.2026 UAI 1456.16 €  / 2848.00 лв. 2912.32 €  / 5696.00 лв. 3957.40 €  / 7740.00 лв.
04.10.2026 UAI 1341.89 €  / 2624.50 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв. 3649.09 €  / 7137.00 лв.
06.10.2026 UAI 1296.38 €  / 2535.50 лв. 2592.76 €  / 5071.00 лв. 3525.87 €  / 6896.00 лв.
11.10.2026 UAI 1182.11 €  / 2312.00 лв. 2364.21 €  / 4624.00 лв. 3218.07 €  / 6294.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
05.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
10.05.2026 UAI 1303.79 €  / 2550.00 лв. 2607.59 €  / 5100.00 лв. 3546.83 €  / 6937.00 лв.
12.05.2026 UAI 1334.22 €  / 2609.50 лв. 2668.43 €  / 5219.00 лв. 3628.64 €  / 7097.00 лв.
17.05.2026 UAI 1410.40 €  / 2758.50 лв. 2820.80 €  / 5517.00 лв. 3834.18 €  / 7499.00 лв.
19.05.2026 UAI 1410.40 €  / 2758.50 лв. 2820.80 €  / 5517.00 лв. 3834.18 €  / 7499.00 лв.
24.05.2026 UAI 1524.42 €  / 2981.50 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв. 4141.98 €  / 8101.00 лв.
26.05.2026 UAI 1570.18 €  / 3071.00 лв. 3140.35 €  / 6142.00 лв. 4265.20 €  / 8342.00 лв.
31.05.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 4573.51 €  / 8945.00 лв.
02.06.2026 UAI 1684.20 €  / 3294.00 лв. 3368.39 €  / 6588.00 лв. 4573.51 €  / 8945.00 лв.
07.06.2026 UAI 1798.21 €  / 3517.00 лв. 3596.43 €  / 7034.00 лв. 4881.30 €  / 9547.00 лв.
09.06.2026 UAI 1843.97 €  / 3606.50 лв. 3687.95 €  / 7213.00 лв. 5004.52 €  / 9788.00 лв.
14.06.2026 UAI 1957.99 €  / 3829.50 лв. 3915.98 €  / 7659.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
16.06.2026 UAI 1957.99 €  / 3829.50 лв. 3915.98 €  / 7659.00 лв. 5312.83 €  / 10391.00 лв.
21.06.2026 UAI 2053.09 €  / 4015.50 лв. 4106.19 €  / 8031.00 лв. 5569.50 €  / 10893.00 лв.
28.06.2026 UAI 2186.28 €  / 4276.00 лв. 4372.57 €  / 8552.00 лв. 5928.94 €  / 11596.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2368.82 €  / 4633.00 лв. 4737.63 €  / 9266.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв.
16.08.2026 UAI 2368.82 €  / 4633.00 лв. 4737.63 €  / 9266.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв.
18.08.2026 UAI 2368.82 €  / 4633.00 лв. 4737.63 €  / 9266.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв.
23.08.2026 UAI 2273.71 €  / 4447.00 лв. 4547.43 €  / 8894.00 лв. 6165.16 €  / 12058.00 лв.
25.08.2026 UAI 2235.62 €  / 4372.50 лв. 4471.25 €  / 8745.00 лв. 6062.39 €  / 11857.00 лв.
30.08.2026 UAI 2140.52 €  / 4186.50 лв. 4281.05 €  / 8373.00 лв. 5805.72 €  / 11355.00 лв.
01.09.2026 UAI 2140.52 €  / 4186.50 лв. 4281.05 €  / 8373.00 лв. 5805.72 €  / 11355.00 лв.
06.09.2026 UAI 2007.59 €  / 3926.50 лв. 4015.18 €  / 7853.00 лв. 5446.28 €  / 10652.00 лв.
08.09.2026 UAI 1954.16 €  / 3822.00 лв. 3908.32 €  / 7644.00 лв. 5302.61 €  / 10371.00 лв.
13.09.2026 UAI 1821.22 €  / 3562.00 лв. 3642.44 €  / 7124.00 лв. 4943.17 €  / 9668.00 лв.
15.09.2026 UAI 1821.22 €  / 3562.00 лв. 3642.44 €  / 7124.00 лв. 4943.17 €  / 9668.00 лв.
20.09.2026 UAI 1706.95 €  / 3338.50 лв. 3413.90 €  / 6677.00 лв. 4634.86 €  / 9065.00 лв.
22.09.2026 UAI 1661.44 €  / 3249.50 лв. 3322.89 €  / 6499.00 лв. 4511.64 €  / 8824.00 лв.
27.09.2026 UAI 1547.42 €  / 3026.50 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
29.09.2026 UAI 1547.42 €  / 3026.50 лв. 3094.85 €  / 6053.00 лв. 4203.84 €  / 8222.00 лв.
04.10.2026 UAI 1433.15 €  / 2803.00 лв. 2866.30 €  / 5606.00 лв. 3895.53 €  / 7619.00 лв.
06.10.2026 UAI 1387.65 €  / 2714.00 лв. 2775.29 €  / 5428.00 лв. 3772.31 €  / 7378.00 лв.
11.10.2026 UAI 1273.37 €  / 2490.50 лв. 2546.74 €  / 4981.00 лв. 3464.51 €  / 6776.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
05.05.2026 UAI 1227.87 €  / 2401.50 лв. 2455.73 €  / 4803.00 лв. 3341.29 €  / 6535.00 лв.
10.05.2026 UAI 1310.44 €  / 2563.00 лв. 2620.88 €  / 5126.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
12.05.2026 UAI 1343.68 €  / 2628.00 лв. 2687.35 €  / 5256.00 лв. 3653.69 €  / 7146.00 лв.
17.05.2026 UAI 1485.81 €  / 2906.00 лв. 2971.63 €  / 5812.00 лв. 4037.67 €  / 7897.00 лв.
19.05.2026 UAI 1508.06 €  / 2949.50 лв. 3016.11 €  / 5899.00 лв. 4098.00 €  / 8015.00 лв.
26.05.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4614.92 €  / 9026.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
31.05.2026 UAI 1780.06 €  / 3481.50 лв. 3560.13 €  / 6963.00 лв. 4832.22 €  / 9451.00 лв.
02.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4832.22 €  / 9451.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
07.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5129.79 €  / 10033.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
14.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5546.49 €  / 10848.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5688.12 €  / 11125.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
28.06.2026 UAI 2228.21 €  / 4358.00 лв. 4456.42 €  / 8716.00 лв. 6042.45 €  / 11818.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2368.82 €  / 4633.00 лв. 4737.63 €  / 9266.00 лв. 6421.83 €  / 12560.00 лв.
23.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6142.66 €  / 12014.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
25.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6031.20 €  / 11796.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
30.08.2026 UAI 2143.34 €  / 4192.00 лв. 4286.67 €  / 8384.00 лв. 5812.88 €  / 11369.00 лв.
06.09.2026 UAI 2090.16 €  / 4088.00 лв. 4180.32 €  / 8176.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
08.09.2026 UAI 2040.57 €  / 3991.00 лв. 4081.13 €  / 7982.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
13.09.2026 UAI 1871.33 €  / 3660.00 лв. 3742.66 €  / 7320.00 лв. 5078.66 €  / 9933.00 лв.
22.09.2026 UAI 1678.32 €  / 3282.50 лв. 3356.63 €  / 6565.00 лв. 4557.66 €  / 8914.00 лв.
27.09.2026 UAI 1575.03 €  / 3080.50 лв. 3150.07 €  / 6161.00 лв. 4279.00 €  / 8369.00 лв.
29.09.2026 UAI 1575.03 €  / 3080.50 лв. 3150.07 €  / 6161.00 лв. 4279.00 €  / 8369.00 лв.
04.10.2026 UAI 1451.05 €  / 2838.00 лв. 2902.09 €  / 5676.00 лв. 3944.11 €  / 7714.00 лв.
06.10.2026 UAI 1401.45 €  / 2741.00 лв. 2802.90 €  / 5482.00 лв. 3810.15 €  / 7452.00 лв.
11.10.2026 UAI 1277.46 €  / 2498.50 лв. 2554.93 €  / 4997.00 лв. 3475.25 €  / 6797.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1327.06 €  / 2595.50 лв. 2654.12 €  / 5191.00 лв. 3609.21 €  / 7059.00 лв.
05.05.2026 UAI 1327.06 €  / 2595.50 лв. 2654.12 €  / 5191.00 лв. 3609.21 €  / 7059.00 лв.
10.05.2026 UAI 1409.63 €  / 2757.00 лв. 2819.26 €  / 5514.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
12.05.2026 UAI 1442.87 €  / 2822.00 лв. 2885.73 €  / 5644.00 лв. 3921.61 €  / 7670.00 лв.
17.05.2026 UAI 1589.35 €  / 3108.50 лв. 3178.70 €  / 6217.00 лв. 4317.35 €  / 8444.00 лв.
19.05.2026 UAI 1613.38 €  / 3155.50 лв. 3226.76 €  / 6311.00 лв. 4382.28 €  / 8571.00 лв.
26.05.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 4990.21 €  / 9760.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
31.05.2026 UAI 1938.82 €  / 3792.00 лв. 3877.64 €  / 7584.00 лв. 5261.19 €  / 10290.00 лв.
02.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5261.19 €  / 10290.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
07.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 5618.08 €  / 10988.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
14.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6118.12 €  / 11966.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6244.92 €  / 12214.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
28.06.2026 UAI 2432.22 €  / 4757.00 лв. 4864.43 €  / 9514.00 лв. 6593.11 €  / 12895.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6957.66 €  / 13608.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.08.2026 UAI 2567.20 €  / 5021.00 лв. 5134.39 €  / 10042.00 лв. 6957.66 €  / 13608.00 лв.
23.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6678.49 €  / 13062.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
25.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 6567.03 €  / 12844.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
30.08.2026 UAI 2344.02 €  / 4584.50 лв. 4688.04 €  / 9169.00 лв. 6354.85 €  / 12429.00 лв.
06.09.2026 UAI 2276.53 €  / 4452.50 лв. 4553.05 €  / 8905.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
08.09.2026 UAI 2218.50 €  / 4339.00 лв. 4436.99 €  / 8678.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
13.09.2026 UAI 2024.20 €  / 3959.00 лв. 4048.41 €  / 7918.00 лв. 5491.79 €  / 10741.00 лв.
22.09.2026 UAI 1798.21 €  / 3517.00 лв. 3596.43 €  / 7034.00 лв. 4881.30 €  / 9547.00 лв.
27.09.2026 UAI 1674.23 €  / 3274.50 лв. 3348.45 €  / 6549.00 лв. 4546.92 €  / 8893.00 лв.
29.09.2026 UAI 1674.23 €  / 3274.50 лв. 3348.45 €  / 6549.00 лв. 4546.92 €  / 8893.00 лв.
04.10.2026 UAI 1550.24 €  / 3032.00 лв. 3100.47 €  / 6064.00 лв. 4212.02 €  / 8238.00 лв.
06.10.2026 UAI 1500.64 €  / 2935.00 лв. 3001.28 €  / 5870.00 лв. 4078.06 €  / 7976.00 лв.
11.10.2026 UAI 1376.65 €  / 2692.50 лв. 2753.31 €  / 5385.00 лв. 3743.17 €  / 7321.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2026 UAI 1798.21 €  / 3517.00 лв. 3596.43 €  / 7034.00 лв. 4881.30 €  / 9547.00 лв.
05.05.2026 UAI 1798.21 €  / 3517.00 лв. 3596.43 €  / 7034.00 лв. 4881.30 €  / 9547.00 лв.
10.05.2026 UAI 1912.49 €  / 3740.50 лв. 3824.97 €  / 7481.00 лв. 5189.61 €  / 10150.00 лв.
12.05.2026 UAI 1957.99 €  / 3829.50 лв. 3915.98 €  / 7659.00 лв. 5312.83 €  / 10391.00 лв.
17.05.2026 UAI 2072.01 €  / 4052.50 лв. 4144.02 €  / 8105.00 лв. 5620.63 €  / 10993.00 лв.
19.05.2026 UAI 2072.01 €  / 4052.50 лв. 4144.02 €  / 8105.00 лв. 5620.63 €  / 10993.00 лв.
24.05.2026 UAI 2243.29 €  / 4387.50 лв. 4486.59 €  / 8775.00 лв. 6082.84 €  / 11897.00 лв.
26.05.2026 UAI 2311.81 €  / 4521.50 лв. 4623.61 €  / 9043.00 лв. 6267.93 €  / 12259.00 лв.
31.05.2026 UAI 2482.83 €  / 4856.00 лв. 4965.67 €  / 9712.00 лв. 6729.62 €  / 13162.00 лв.
02.06.2026 UAI 2482.83 €  / 4856.00 лв. 4965.67 €  / 9712.00 лв. 6729.62 €  / 13162.00 лв.
07.06.2026 UAI 2654.12 €  / 5191.00 лв. 5308.23 €  / 10382.00 лв. 7191.83 €  / 14066.00 лв.
09.06.2026 UAI 2722.37 €  / 5324.50 лв. 5444.75 €  / 10649.00 лв. 7376.92 €  / 14428.00 лв.
14.06.2026 UAI 2893.66 €  / 5659.50 лв. 5787.31 €  / 11319.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
16.06.2026 UAI 2893.66 €  / 5659.50 лв. 5787.31 €  / 11319.00 лв. 7838.62 €  / 15331.00 лв.
21.06.2026 UAI 3036.31 €  / 5938.50 лв. 6072.61 €  / 11877.00 лв. 8223.62 €  / 16084.00 лв.
28.06.2026 UAI 3235.97 €  / 6329.00 лв. 6471.93 €  / 12658.00 лв. 8763.03 €  / 17139.00 лв.
09.08.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 9502.36 €  / 18585.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
