Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

DOBEDAN BEACH RESORT COMFORT


Цена от: 1406 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището в Анталия, на 10 км от Сиде, на 4 км от селището Чолаклъ, на брега на морето. Построен е през 2004 г

В хотела
Хотелът разполага с:

Стаи
Стаите разполагат с:

Плаж
Собствен, пясък. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги

Платени Услуги



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.04.2025 UAI 1134.5 лв. 2269 лв. 3118 лв. 2431 лв. 2431 лв. 2431 лв. 3281 лв.
25.04.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв. 3719 лв. 2877 лв. 2877 лв. 2877 лв. 3882 лв.
27.04.2025 UAI 1376.5 лв. 2753 лв. 3772 лв. 2916 лв. 2916 лв. 2916 лв. 3935 лв.
02.05.2025 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3825 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 3988 лв.
04.05.2025 UAI 1386 лв. 2772 лв. 3797 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3959 лв.
09.05.2025 UAI 1392.5 лв. 2785 лв. 3814 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв. 3977 лв.
11.05.2025 UAI 1443 лв. 2886 лв. 3951 лв. 3049 лв. 3049 лв. 3049 лв. 4114 лв.
16.05.2025 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4231 лв. 3256 лв. 3256 лв. 3256 лв. 4393 лв.
18.05.2025 UAI 1560 лв. 3120 лв. 4267 лв. 3283 лв. 3283 лв. 3283 лв. 4430 лв.
23.05.2025 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4359 лв. 3351 лв. 3351 лв. 3351 лв. 4521 лв.
25.05.2025 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4359 лв. 3351 лв. 3351 лв. 3351 лв. 4521 лв.
30.05.2025 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 4960 лв. 3796 лв. 3796 лв. 3796 лв. 5123 лв.
01.06.2025 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5271 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4026 лв. 5433 лв.
06.06.2025 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5445 лв. 4155 лв. 4155 лв. 4155 лв. 5608 лв.
08.06.2025 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5445 лв. 4155 лв. 4155 лв. 4155 лв. 5608 лв.
13.06.2025 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5736 лв. 4371 лв. 4371 лв. 4371 лв. 5899 лв.
15.06.2025 UAI 2147 лв. 4294 лв. 5853 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 6015 лв.
20.06.2025 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5734 лв. 4369 лв. 4369 лв. 4369 лв. 5896 лв.
22.06.2025 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5615 лв. 4281 лв. 4281 лв. 4281 лв. 5777 лв.
27.06.2025 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5436 лв. 4149 лв. 4149 лв. 4149 лв. 5599 лв.
04.07.2025 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 4475 лв. 4475 лв. 4475 лв. 6039 лв.
11.07.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
18.07.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
25.07.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
01.08.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
08.08.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
15.08.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
22.08.2025 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6052 лв. 4605 лв. 4605 лв. 4605 лв. 6215 лв.
24.08.2025 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 5985 лв. 4555 лв. 4555 лв. 4555 лв. 6148 лв.
29.08.2025 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5652 лв. 4309 лв. 4309 лв. 4309 лв. 5815 лв.
31.08.2025 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5586 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 5748 лв.
05.09.2025 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5586 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 5748 лв.
07.09.2025 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5509 лв. 4203 лв. 4203 лв. 4203 лв. 5672 лв.
12.09.2025 UAI 1910.5 лв. 3821 лв. 5214 лв. 3984 лв. 3984 лв. 3984 лв. 5376 лв.
14.09.2025 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5250 лв. 4011 лв. 4011 лв. 4011 лв. 5413 лв.
19.09.2025 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5445 лв. 4155 лв. 4155 лв. 4155 лв. 5608 лв.
21.09.2025 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5304 лв. 4051 лв. 4051 лв. 4051 лв. 5467 лв.
26.09.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4952 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв. 5114 лв.
28.09.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4952 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв. 5114 лв.
03.10.2025 UAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4690 лв. 3596 лв. 3596 лв. 3596 лв. 4852 лв.
05.10.2025 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4585 лв. 3518 лв. 3518 лв. 3518 лв. 4748 лв.
10.10.2025 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4585 лв. 3518 лв. 3518 лв. 3518 лв. 4748 лв.
12.10.2025 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4585 лв. 3518 лв. 3518 лв. 3518 лв. 4748 лв.
17.10.2025 UAI 1483.5 лв. 2967 лв. 4061 лв. 3130 лв. 3130 лв. 3130 лв. 4224 лв.
19.10.2025 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3852 лв. 2975 лв. 2975 лв. 2975 лв. 4014 лв.
24.10.2025 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3852 лв. 2975 лв. 2975 лв. 2975 лв. 4014 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.04.2025 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3485 лв. 2703 лв. 2703 лв. 2703 лв. 3647 лв.
25.04.2025 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 4071 лв. 3138 лв. 3138 лв. 3138 лв. 4234 лв.
27.04.2025 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4130 лв. 3181 лв. 3181 лв. 3181 лв. 4293 лв.
02.05.2025 UAI 1531 лв. 3062 лв. 4189 лв. 3225 лв. 3225 лв. 3225 лв. 4352 лв.
04.05.2025 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4155 лв. 3199 лв. 3199 лв. 3199 лв. 4317 лв.
09.05.2025 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4161 лв. 3204 лв. 3204 лв. 3204 лв. 4323 лв.
11.05.2025 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4309 лв. 3314 лв. 3314 лв. 3314 лв. 4472 лв.
16.05.2025 UAI 1690 лв. 3380 лв. 4618 лв. 3542 лв. 3542 лв. 3542 лв. 4780 лв.
18.05.2025 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4643 лв. 3561 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4805 лв.
23.05.2025 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4705 лв. 3607 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4868 лв.
25.05.2025 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4705 лв. 3607 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4868 лв.
30.05.2025 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5168 лв. 3950 лв. 3950 лв. 3950 лв. 5331 лв.
01.06.2025 UAI 1987 лв. 3974 лв. 5420 лв. 4136 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5582 лв.
06.06.2025 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5586 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 5748 лв.
08.06.2025 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5586 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 5748 лв.
13.06.2025 UAI 2150.5 лв. 4301 лв. 5862 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4464 лв. 6025 лв.
15.06.2025 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5973 лв. 4546 лв. 4546 лв. 4546 лв. 6135 лв.
20.06.2025 UAI 2169.5 лв. 4339 лв. 5913 лв. 4501 лв. 4501 лв. 4501 лв. 6075 лв.
22.06.2025 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5853 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 6015 лв.
27.06.2025 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5762 лв. 4390 лв. 4390 лв. 4390 лв. 5925 лв.
04.07.2025 UAI 2287.5 лв. 4575 лв. 6231 лв. 4738 лв. 4738 лв. 4738 лв. 6394 лв.
11.07.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
18.07.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
25.07.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
01.08.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
08.08.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
15.08.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
22.08.2025 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6419 лв. 4876 лв. 4876 лв. 4876 лв. 6581 лв.
24.08.2025 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 6355 лв. 4829 лв. 4829 лв. 4829 лв. 6518 лв.
29.08.2025 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6037 лв. 4593 лв. 4593 лв. 4593 лв. 6199 лв.
31.08.2025 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5973 лв. 4546 лв. 4546 лв. 4546 лв. 6135 лв.
05.09.2025 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5973 лв. 4546 лв. 4546 лв. 4546 лв. 6135 лв.
07.09.2025 UAI 2161.5 лв. 4323 лв. 5891 лв. 4485 лв. 4485 лв. 4485 лв. 6053 лв.
12.09.2025 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5581 лв. 4255 лв. 4255 лв. 4255 лв. 5743 лв.
14.09.2025 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5628 лв. 4291 лв. 4291 лв. 4291 лв. 5791 лв.
19.09.2025 UAI 2147 лв. 4294 лв. 5853 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 6015 лв.
21.09.2025 UAI 2090.5 лв. 4181 лв. 5700 лв. 4344 лв. 4344 лв. 4344 лв. 5863 лв.
26.09.2025 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5319 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 5481 лв.
28.09.2025 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5319 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4061 лв. 5481 лв.
03.10.2025 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5057 лв. 3867 лв. 3867 лв. 3867 лв. 5219 лв.
05.10.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4952 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв. 5114 лв.
10.10.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4952 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв. 5114 лв.
12.10.2025 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 4952 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв. 5114 лв.
17.10.2025 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4428 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4590 лв.
19.10.2025 UAI 1542 лв. 3084 лв. 4218 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3246 лв. 4381 лв.
24.10.2025 UAI 1542 лв. 3084 лв. 4218 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3246 лв. 4381 лв.



Дата База Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
18.04.2025 UAI 1610 лв. 1772 лв. 1772 лв. 1772 лв.
25.04.2025 UAI 1944 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2107 лв.
27.04.2025 UAI 1973 лв. 2136 лв. 2136 лв. 2136 лв.
02.05.2025 UAI 2003 лв. 2165 лв. 2165 лв. 2165 лв.
04.05.2025 UAI 1987 лв. 2150 лв. 2150 лв. 2150 лв.
09.05.2025 UAI 1997 лв. 2160 лв. 2160 лв. 2160 лв.
11.05.2025 UAI 2073 лв. 2235 лв. 2235 лв. 2235 лв.
16.05.2025 UAI 2228 лв. 2390 лв. 2390 лв. 2390 лв.
18.05.2025 UAI 2450 лв. 2612 лв. 2612 лв. 2612 лв.
23.05.2025 UAI 3005 лв. 3168 лв. 3168 лв. 3168 лв.
25.05.2025 UAI 3005 лв. 3168 лв. 3168 лв. 3168 лв.
30.05.2025 UAI 3449 лв. 3611 лв. 3611 лв. 3611 лв.
01.06.2025 UAI 3678 лв. 3840 лв. 3840 лв. 3840 лв.
06.06.2025 UAI 3807 лв. 3970 лв. 3970 лв. 3970 лв.
08.06.2025 UAI 3807 лв. 3970 лв. 3970 лв. 3970 лв.
13.06.2025 UAI 4023 лв. 4185 лв. 4185 лв. 4185 лв.
15.06.2025 UAI 4109 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4272 лв.
20.06.2025 UAI 4022 лв. 4185 лв. 4185 лв. 4185 лв.
22.06.2025 UAI 3935 лв. 4097 лв. 4097 лв. 4097 лв.
27.06.2025 UAI 3804 лв. 3967 лв. 3967 лв. 3967 лв.
04.07.2025 UAI 4129 лв. 4291 лв. 4291 лв. 4291 лв.
11.07.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
18.07.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
25.07.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
01.08.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
08.08.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
15.08.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
22.08.2025 UAI 4259 лв. 4421 лв. 4421 лв. 4421 лв.
24.08.2025 UAI 4209 лв. 4372 лв. 4372 лв. 4372 лв.
29.08.2025 UAI 3962 лв. 4124 лв. 4124 лв. 4124 лв.
31.08.2025 UAI 3912 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4075 лв.
05.09.2025 UAI 3912 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4075 лв.
07.09.2025 UAI 3856 лв. 4018 лв. 4018 лв. 4018 лв.
12.09.2025 UAI 3638 лв. 3800 лв. 3800 лв. 3800 лв.
14.09.2025 UAI 3664 лв. 3826 лв. 3826 лв. 3826 лв.
19.09.2025 UAI 3807 лв. 3970 лв. 3970 лв. 3970 лв.
21.09.2025 UAI 3703 лв. 3866 лв. 3866 лв. 3866 лв.
26.09.2025 UAI 3444 лв. 3606 лв. 3606 лв. 3606 лв.
28.09.2025 UAI 3444 лв. 3606 лв. 3606 лв. 3606 лв.
03.10.2025 UAI 3250 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3412 лв.
05.10.2025 UAI 3172 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3334 лв.
10.10.2025 UAI 3172 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3334 лв.
12.10.2025 UAI 3172 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3334 лв.
17.10.2025 UAI 2347 лв. 2510 лв. 2510 лв. 2510 лв.
19.10.2025 UAI 2017 лв. 2180 лв. 2180 лв. 2180 лв.
24.10.2025 UAI 2017 лв. 2180 лв. 2180 лв. 2180 лв.



Дата База Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
18.04.2025 UAI 1814 лв. 1976 лв. 1976 лв. 1976 лв.
25.04.2025 UAI 2140 лв. 2302 лв. 2302 лв. 2302 лв.
27.04.2025 UAI 2172 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2335 лв.
02.05.2025 UAI 2205 лв. 2367 лв. 2367 лв. 2367 лв.
04.05.2025 UAI 2186 лв. 2349 лв. 2349 лв. 2349 лв.
09.05.2025 UAI 2190 лв. 2352 лв. 2352 лв. 2352 лв.
11.05.2025 UAI 2272 лв. 2434 лв. 2434 лв. 2434 лв.
16.05.2025 UAI 2443 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв.
18.05.2025 UAI 2677 лв. 2839 лв. 2839 лв. 2839 лв.
23.05.2025 UAI 3262 лв. 3424 лв. 3424 лв. 3424 лв.
25.05.2025 UAI 3262 лв. 3424 лв. 3424 лв. 3424 лв.
30.05.2025 UAI 3603 лв. 3766 лв. 3766 лв. 3766 лв.
01.06.2025 UAI 3789 лв. 3952 лв. 3952 лв. 3952 лв.
06.06.2025 UAI 3912 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4075 лв.
08.06.2025 UAI 3912 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4075 лв.
13.06.2025 UAI 4117 лв. 4280 лв. 4280 лв. 4280 лв.
15.06.2025 UAI 4199 лв. 4361 лв. 4361 лв. 4361 лв.
20.06.2025 UAI 4155 лв. 4318 лв. 4318 лв. 4318 лв.
22.06.2025 UAI 4111 лв. 4274 лв. 4274 лв. 4274 лв.
27.06.2025 UAI 4046 лв. 4208 лв. 4208 лв. 4208 лв.
04.07.2025 UAI 4392 лв. 4554 лв. 4554 лв. 4554 лв.
11.07.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
18.07.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
25.07.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
01.08.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
08.08.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
15.08.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
22.08.2025 UAI 4530 лв. 4693 лв. 4693 лв. 4693 лв.
24.08.2025 UAI 4483 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4645 лв.
29.08.2025 UAI 4246 лв. 4409 лв. 4409 лв. 4409 лв.
31.08.2025 UAI 4199 лв. 4361 лв. 4361 лв. 4361 лв.
05.09.2025 UAI 4199 лв. 4361 лв. 4361 лв. 4361 лв.
07.09.2025 UAI 4138 лв. 4301 лв. 4301 лв. 4301 лв.
12.09.2025 UAI 3909 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв.
14.09.2025 UAI 3944 лв. 4107 лв. 4107 лв. 4107 лв.
19.09.2025 UAI 4109 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4272 лв.
21.09.2025 UAI 3997 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4159 лв.
26.09.2025 UAI 3715 лв. 3878 лв. 3878 лв. 3878 лв.
28.09.2025 UAI 3715 лв. 3878 лв. 3878 лв. 3878 лв.
03.10.2025 UAI 3521 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3684 лв.
05.10.2025 UAI 3444 лв. 3606 лв. 3606 лв. 3606 лв.
10.10.2025 UAI 3444 лв. 3606 лв. 3606 лв. 3606 лв.
12.10.2025 UAI 3444 лв. 3606 лв. 3606 лв. 3606 лв.
17.10.2025 UAI 2570 лв. 2733 лв. 2733 лв. 2733 лв.
19.10.2025 UAI 2221 лв. 2384 лв. 2384 лв. 2384 лв.
24.10.2025 UAI 2221 лв. 2384 лв. 2384 лв. 2384 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
18.04.2025 UAI 3206 лв. 3376 лв. 4212 лв. 3369 лв. 3369 лв. 3369 лв. 3531 лв. 3531 лв. 3531 лв. 3531 лв. 3531 лв. 3539 лв. 3539 лв. 3539 лв. 3036 лв. 3199 лв. 3199 лв. 3199 лв.
25.04.2025 UAI 3875 лв. 4045 лв. 5037 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4200 лв. 4200 лв. 4200 лв. 4200 лв. 4200 лв. 4208 лв. 4208 лв. 4208 лв. 3705 лв. 3868 лв. 3868 лв. 3868 лв.
27.04.2025 UAI 3933 лв. 4104 лв. 5109 лв. 4096 лв. 4096 лв. 4096 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4266 лв. 4266 лв. 4266 лв. 3763 лв. 3926 лв. 3926 лв. 3926 лв.
02.05.2025 UAI 3992 лв. 4162 лв. 5181 лв. 4154 лв. 4154 лв. 4154 лв. 4317 лв. 4317 лв. 4317 лв. 4317 лв. 4317 лв. 4325 лв. 4325 лв. 4325 лв. 3822 лв. 3984 лв. 3984 лв. 3984 лв.
04.05.2025 UAI 3961 лв. 4131 лв. 5143 лв. 4124 лв. 4124 лв. 4124 лв. 4286 лв. 4286 лв. 4286 лв. 4286 лв. 4286 лв. 4294 лв. 4294 лв. 4294 лв. 3791 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв.
09.05.2025 UAI 3982 лв. 4152 лв. 5168 лв. 4144 лв. 4144 лв. 4144 лв. 4307 лв. 4307 лв. 4307 лв. 4307 лв. 4307 лв. 4314 лв. 4314 лв. 4314 лв. 3811 лв. 3974 лв. 3974 лв. 3974 лв.
11.05.2025 UAI 4132 лв. 4302 лв. 5354 лв. 4295 лв. 4295 лв. 4295 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4457 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 3962 лв. 4125 лв. 4125 лв. 4125 лв.
16.05.2025 UAI 4441 лв. 4611 лв. 5734 лв. 4603 лв. 4603 лв. 4603 лв. 4766 лв. 4766 лв. 4766 лв. 4766 лв. 4766 лв. 4773 лв. 4773 лв. 4773 лв. 4271 лв. 4433 лв. 4433 лв. 4433 лв.
18.05.2025 UAI 4482 лв. 4652 лв. 5786 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4807 лв. 4807 лв. 4807 лв. 4807 лв. 4807 лв. 4815 лв. 4815 лв. 4815 лв. 4312 лв. 4475 лв. 4475 лв. 4475 лв.
23.05.2025 UAI 4586 лв. 4756 лв. 5914 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4416 лв. 4579 лв. 4579 лв. 4579 лв.
25.05.2025 UAI 4586 лв. 4756 лв. 5914 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4749 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4416 лв. 4579 лв. 4579 лв. 4579 лв.
30.05.2025 UAI 5251 лв. 5421 лв. 6734 лв. 5413 лв. 5413 лв. 5413 лв. 5576 лв. 5576 лв. 5576 лв. 5576 лв. 5576 лв. 5584 лв. 5584 лв. 5584 лв. 5081 лв. 5243 лв. 5243 лв. 5243 лв.
01.06.2025 UAI 5594 лв. 5764 лв. 7157 лв. 5757 лв. 5757 лв. 5757 лв. 5919 лв. 5919 лв. 5919 лв. 5919 лв. 5919 лв. 5927 лв. 5927 лв. 5927 лв. 5424 лв. 5587 лв. 5587 лв. 5587 лв.
06.06.2025 UAI 5788 лв. 5958 лв. 7396 лв. 5951 лв. 5951 лв. 5951 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв. 5618 лв. 5781 лв. 5781 лв. 5781 лв.
08.06.2025 UAI 5788 лв. 5958 лв. 7396 лв. 5951 лв. 5951 лв. 5951 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв. 5618 лв. 5781 лв. 5781 лв. 5781 лв.
13.06.2025 UAI 6112 лв. 6282 лв. 7795 лв. 6274 лв. 6274 лв. 6274 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6444 лв. 6444 лв. 6444 лв. 5942 лв. 6104 лв. 6104 лв. 6104 лв.
15.06.2025 UAI 6241 лв. 6411 лв. 7955 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6566 лв. 6566 лв. 6566 лв. 6566 лв. 6566 лв. 6574 лв. 6574 лв. 6574 лв. 6071 лв. 6234 лв. 6234 лв. 6234 лв.
20.06.2025 UAI 6111 лв. 6281 лв. 7794 лв. 6273 лв. 6273 лв. 6273 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6444 лв. 6444 лв. 6444 лв. 5941 лв. 6103 лв. 6103 лв. 6103 лв.
22.06.2025 UAI 5981 лв. 6151 лв. 7634 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6306 лв. 6306 лв. 6306 лв. 6306 лв. 6306 лв. 6313 лв. 6313 лв. 6313 лв. 5811 лв. 5973 лв. 5973 лв. 5973 лв.
27.06.2025 UAI 5785 лв. 5955 лв. 7393 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 6110 лв. 6110 лв. 6110 лв. 6110 лв. 6110 лв. 6118 лв. 6118 лв. 6118 лв. 5615 лв. 5778 лв. 5778 лв. 5778 лв.
04.07.2025 UAI 6758 лв. 6928 лв. 8592 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6920 лв. 7083 лв. 7083 лв. 7083 лв. 7083 лв. 7083 лв. 7090 лв. 7090 лв. 7090 лв. 6588 лв. 6750 лв. 6750 лв. 6750 лв.
11.07.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
18.07.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
25.07.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
01.08.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
08.08.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
15.08.2025 UAI 7147 лв. 7317 лв. 9072 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7309 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7472 лв. 7479 лв. 7479 лв. 7479 лв. 6977 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв.
