Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

SEALIFE FAMILY RESORT


Цена от: 1053 лв.  / 538 €
Местоположение
Хотелът е разположен на 25 км от летището, на 5 км от центъра на Анталия, на 30 м през пътя от собствения си плаж (през тунел).
Построен е през 1997 г, обща площ 7 179 кв.м

В хотела
Състои се от една 6-етажна сграда и разполага с:

За децата:

Стаи

Плаж
Собствен, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги

Платени Услуги



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
18.05.2025 UAI 1189.00 лв.  / 607.93 € 2378.00 лв.  / 1215.85 €
23.05.2025 UAI 1243.00 лв.  / 635.54 € 2486.00 лв.  / 1271.07 €
25.05.2025 UAI 1332.00 лв.  / 681.04 € 2664.00 лв.  / 1362.08 €
30.05.2025 UAI 1554.00 лв.  / 794.55 € 3108.00 лв.  / 1589.10 €
08.06.2025 UAI 1531.00 лв.  / 782.79 € 3062.00 лв.  / 1565.58 €
13.06.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
15.06.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
20.06.2025 UAI 1673.50 лв.  / 855.65 € 3347.00 лв.  / 1711.29 €
22.06.2025 UAI 1712.00 лв.  / 875.33 € 3424.00 лв.  / 1750.66 €
27.06.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
04.07.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
11.07.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
18.07.2025 UAI 1770.50 лв.  / 905.24 € 3541.00 лв.  / 1810.48 €
25.07.2025 UAI 1796.50 лв.  / 918.54 € 3593.00 лв.  / 1837.07 €
01.08.2025 UAI 1796.50 лв.  / 918.54 € 3593.00 лв.  / 1837.07 €
08.08.2025 UAI 1796.50 лв.  / 918.54 € 3593.00 лв.  / 1837.07 €
15.08.2025 UAI 1796.50 лв.  / 918.54 € 3593.00 лв.  / 1837.07 €
22.08.2025 UAI 1777.00 лв.  / 908.57 € 3554.00 лв.  / 1817.13 €
24.08.2025 UAI 1764.00 лв.  / 901.92 € 3528.00 лв.  / 1803.84 €
29.08.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
31.08.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
05.09.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
07.09.2025 UAI 1751.00 лв.  / 895.27 € 3502.00 лв.  / 1790.54 €
12.09.2025 UAI 1712.00 лв.  / 875.33 € 3424.00 лв.  / 1750.66 €
14.09.2025 UAI 1673.50 лв.  / 855.65 € 3347.00 лв.  / 1711.29 €
19.09.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
21.09.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
26.09.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
28.09.2025 UAI 1615.00 лв.  / 825.74 € 3230.00 лв.  / 1651.47 €
03.10.2025 UAI 1349.50 лв.  / 689.99 € 2699.00 лв.  / 1379.98 €
05.10.2025 UAI 1243.00 лв.  / 635.54 € 2486.00 лв.  / 1271.07 €
10.10.2025 UAI 1243.00 лв.  / 635.54 € 2486.00 лв.  / 1271.07 €
12.10.2025 UAI 1189.00 лв.  / 607.93 € 2378.00 лв.  / 1215.85 €
17.10.2025 UAI 1053.00 лв.  / 538.39 € 2106.00 лв.  / 1076.78 €
19.10.2025 UAI 1053.00 лв.  / 538.39 € 2106.00 лв.  / 1076.78 €
24.10.2025 UAI 1053.00 лв.  / 538.39 € 2106.00 лв.  / 1076.78 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
18.05.2025 UAI 1210.00 лв.  / 618.66 € 2420.00 лв.  / 1237.33 € 3316.00 лв.  / 1695.44 € 2575.00 лв.  / 1316.58 € 2575.00 лв.  / 1316.58 € 3102.00 лв.  / 1586.03 € 2033.00 лв.  / 1039.46 € 2188.00 лв.  / 1118.71 € 2188.00 лв.  / 1118.71 € 2415.00 лв.  / 1234.77 €
23.05.2025 UAI 1264.50 лв.  / 646.53 € 2529.00 лв.  / 1293.06 € 3463.00 лв.  / 1770.60 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 3238.00 лв.  / 1655.56 € 2198.00 лв.  / 1123.82 € 2353.00 лв.  / 1203.07 € 2353.00 лв.  / 1203.07 € 2523.00 лв.  / 1289.99 €
25.05.2025 UAI 1355.00 лв.  / 692.80 € 2710.00 лв.  / 1385.60 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 2865.00 лв.  / 1464.85 € 2865.00 лв.  / 1464.85 € 3465.00 лв.  / 1771.63 € 2365.00 лв.  / 1209.21 € 2520.00 лв.  / 1288.46 € 2520.00 лв.  / 1288.46 € 2704.00 лв.  / 1382.53 €
30.05.2025 UAI 1581.00 лв.  / 808.35 € 3162.00 лв.  / 1616.70 € 4320.00 лв.  / 2208.78 € 3317.00 лв.  / 1695.96 € 3317.00 лв.  / 1695.96 € 4030.00 лв.  / 2060.51 € 2782.00 лв.  / 1422.41 € 2937.00 лв.  / 1501.66 € 2937.00 лв.  / 1501.66 € 3156.00 лв.  / 1613.64 €
08.06.2025 UAI 1553.50 лв.  / 794.29 € 3107.00 лв.  / 1588.58 € 4245.00 лв.  / 2170.43 € 3262.00 лв.  / 1667.83 € 3262.00 лв.  / 1667.83 € 3962.00 лв.  / 2025.74 € 2733.00 лв.  / 1397.36 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 3102.00 лв.  / 1586.03 €
13.06.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
15.06.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
20.06.2025 UAI 1696.00 лв.  / 867.15 € 3392.00 лв.  / 1734.30 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4318.00 лв.  / 2207.76 € 2996.00 лв.  / 1531.83 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 3386.00 лв.  / 1731.23 €
22.06.2025 UAI 1735.00 лв.  / 887.09 € 3470.00 лв.  / 1774.18 € 4734.00 лв.  / 2420.46 € 3625.00 лв.  / 1853.43 € 3625.00 лв.  / 1853.43 € 4415.00 лв.  / 2257.35 € 3068.00 лв.  / 1568.64 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 3464.00 лв.  / 1771.12 €
27.06.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
04.07.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
11.07.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
18.07.2025 UAI 1793.00 лв.  / 916.75 € 3586.00 лв.  / 1833.49 € 4891.00 лв.  / 2500.73 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 4560.00 лв.  / 2331.49 € 3176.00 лв.  / 1623.86 € 3331.00 лв.  / 1703.11 € 3331.00 лв.  / 1703.11 € 3580.00 лв.  / 1830.42 €
25.07.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
01.08.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
08.08.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
15.08.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
22.08.2025 UAI 1799.50 лв.  / 920.07 € 3599.00 лв.  / 1840.14 € 4909.00 лв.  / 2509.93 € 3754.00 лв.  / 1919.39 € 3754.00 лв.  / 1919.39 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 3188.00 лв.  / 1630.00 € 3343.00 лв.  / 1709.25 € 3343.00 лв.  / 1709.25 € 3593.00 лв.  / 1837.07 €
24.08.2025 UAI 1786.50 лв.  / 913.42 € 3573.00 лв.  / 1826.85 € 4874.00 лв.  / 2492.04 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 4544.00 лв.  / 2323.31 € 3164.00 лв.  / 1617.73 € 3319.00 лв.  / 1696.98 € 3319.00 лв.  / 1696.98 € 3567.00 лв.  / 1823.78 €
29.08.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
31.08.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
05.09.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
07.09.2025 UAI 1773.50 лв.  / 906.78 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4839.00 лв.  / 2474.14 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 3702.00 лв.  / 1892.80 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 3140.00 лв.  / 1605.46 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3295.00 лв.  / 1684.71 € 3542.00 лв.  / 1811.00 €
12.09.2025 UAI 1735.00 лв.  / 887.09 € 3470.00 лв.  / 1774.18 € 4734.00 лв.  / 2420.46 € 3625.00 лв.  / 1853.43 € 3625.00 лв.  / 1853.43 € 4415.00 лв.  / 2257.35 € 3068.00 лв.  / 1568.64 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 3223.00 лв.  / 1647.89 € 3464.00 лв.  / 1771.12 €
14.09.2025 UAI 1696.00 лв.  / 867.15 € 3392.00 лв.  / 1734.30 € 4629.00 лв.  / 2366.77 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 3547.00 лв.  / 1813.55 € 4318.00 лв.  / 2207.76 € 2996.00 лв.  / 1531.83 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 3151.00 лв.  / 1611.08 € 3386.00 лв.  / 1731.23 €
19.09.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
21.09.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
26.09.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
28.09.2025 UAI 1638.00 лв.  / 837.50 € 3276.00 лв.  / 1674.99 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 2889.00 лв.  / 1477.12 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3044.00 лв.  / 1556.37 € 3270.00 лв.  / 1671.92 €
03.10.2025 UAI 1371.00 лв.  / 700.98 € 2742.00 лв.  / 1401.96 € 3751.00 лв.  / 1917.86 € 2897.00 лв.  / 1481.21 € 2897.00 лв.  / 1481.21 € 3505.00 лв.  / 1792.08 € 2199.00 лв.  / 1124.33 € 2354.00 лв.  / 1203.58 € 2354.00 лв.  / 1203.58 € 2737.00 лв.  / 1399.41 €
05.10.2025 UAI 1264.50 лв.  / 646.53 € 2529.00 лв.  / 1293.06 € 3463.00 лв.  / 1770.60 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 3238.00 лв.  / 1655.56 € 1923.00 лв.  / 983.21 € 2078.00 лв.  / 1062.46 € 2078.00 лв.  / 1062.46 € 2523.00 лв.  / 1289.99 €
10.10.2025 UAI 1264.50 лв.  / 646.53 € 2529.00 лв.  / 1293.06 € 3463.00 лв.  / 1770.60 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 2684.00 лв.  / 1372.31 € 3238.00 лв.  / 1655.56 € 1923.00 лв.  / 983.21 € 2078.00 лв.  / 1062.46 € 2078.00 лв.  / 1062.46 € 2523.00 лв.  / 1289.99 €
12.10.2025 UAI 1210.00 лв.  / 618.66 € 2420.00 лв.  / 1237.33 € 3316.00 лв.  / 1695.44 € 2575.00 лв.  / 1316.58 € 2575.00 лв.  / 1316.58 € 3102.00 лв.  / 1586.03 € 1837.00 лв.  / 939.24 € 1992.00 лв.  / 1018.49 € 1992.00 лв.  / 1018.49 € 2415.00 лв.  / 1234.77 €
17.10.2025 UAI 1074.00 лв.  / 549.13 € 2148.00 лв.  / 1098.25 € 2950.00 лв.  / 1508.31 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2763.00 лв.  / 1412.70 € 1619.00 лв.  / 827.78 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 2143.00 лв.  / 1095.70 €
19.10.2025 UAI 1074.00 лв.  / 549.13 € 2148.00 лв.  / 1098.25 € 2950.00 лв.  / 1508.31 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2763.00 лв.  / 1412.70 € 1619.00 лв.  / 827.78 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 2143.00 лв.  / 1095.70 €
24.10.2025 UAI 1074.00 лв.  / 549.13 € 2148.00 лв.  / 1098.25 € 2950.00 лв.  / 1508.31 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2303.00 лв.  / 1177.51 € 2763.00 лв.  / 1412.70 € 1619.00 лв.  / 827.78 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 1774.00 лв.  / 907.03 € 2143.00 лв.  / 1095.70 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
18.05.2025 UAI 1252.00 лв.  / 640.14 € 2504.00 лв.  / 1280.27 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 2659.00 лв.  / 1359.53 € 2659.00 лв.  / 1359.53 € 3208.00 лв.  / 1640.22 € 2108.00 лв.  / 1077.80 € 2263.00 лв.  / 1157.05 € 2263.00 лв.  / 1157.05 € 2499.00 лв.  / 1277.72 €
23.05.2025 UAI 1306.50 лв.  / 668.00 € 2613.00 лв.  / 1336.01 € 3577.00 лв.  / 1828.89 € 2768.00 лв.  / 1415.26 € 2768.00 лв.  / 1415.26 € 3344.00 лв.  / 1709.76 € 2276.00 лв.  / 1163.70 € 2431.00 лв.  / 1242.95 € 2431.00 лв.  / 1242.95 € 2608.00 лв.  / 1333.45 €
25.05.2025 UAI 1400.50 лв.  / 716.06 € 2801.00 лв.  / 1432.13 € 3831.00 лв.  / 1958.76 € 2956.00 лв.  / 1511.38 € 2956.00 лв.  / 1511.38 € 3579.00 лв.  / 1829.91 € 2449.00 лв.  / 1252.15 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 2795.00 лв.  / 1429.06 €
30.05.2025 UAI 1635.50 лв.  / 836.22 € 3271.00 лв.  / 1672.44 € 4467.00 лв.  / 2283.94 € 3426.00 лв.  / 1751.69 € 3426.00 лв.  / 1751.69 € 4166.00 лв.  / 2130.04 € 2882.00 лв.  / 1473.54 € 3037.00 лв.  / 1552.79 € 3037.00 лв.  / 1552.79 € 3264.00 лв.  / 1668.86 €
08.06.2025 UAI 1599.00 лв.  / 817.56 € 3198.00 лв.  / 1635.11 € 4367.00 лв.  / 2232.81 € 3353.00 лв.  / 1714.36 € 3353.00 лв.  / 1714.36 € 4075.00 лв.  / 2083.51 € 2817.00 лв.  / 1440.31 € 2972.00 лв.  / 1519.56 € 2972.00 лв.  / 1519.56 € 3192.00 лв.  / 1632.04 €
13.06.2025 UAI 1683.00 лв.  / 860.50 € 3366.00 лв.  / 1721.01 € 4594.00 лв.  / 2348.87 € 3521.00 лв.  / 1800.26 € 3521.00 лв.  / 1800.26 € 4285.00 лв.  / 2190.89 € 2972.00 лв.  / 1519.56 € 3127.00 лв.  / 1598.81 € 3127.00 лв.  / 1598.81 € 3360.00 лв.  / 1717.94 €
15.06.2025 UAI 1683.00 лв.  / 860.50 € 3366.00 лв.  / 1721.01 € 4594.00 лв.  / 2348.87 € 3521.00 лв.  / 1800.26 € 3521.00 лв.  / 1800.26 € 4285.00 лв.  / 2190.89 € 2972.00 лв.  / 1519.56 € 3127.00 лв.  / 1598.81 € 3127.00 лв.  / 1598.81 € 3360.00 лв.  / 1717.94 €
20.06.2025 UAI 1741.50 лв.  / 890.41 € 3483.00 лв.  / 1780.83 € 4751.00 лв.  / 2429.15 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4431.00 лв.  / 2265.53 € 3080.00 лв.  / 1574.78 € 3235.00 лв.  / 1654.03 € 3235.00 лв.  / 1654.03 € 3477.00 лв.  / 1777.76 €
22.06.2025 UAI 1780.00 лв.  / 910.10 € 3560.00 лв.  / 1820.20 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 3715.00 лв.  / 1899.45 € 3715.00 лв.  / 1899.45 € 4528.00 лв.  / 2315.13 € 3152.00 лв.  / 1611.59 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3555.00 лв.  / 1817.64 €
27.06.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
04.07.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
11.07.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
18.07.2025 UAI 1838.50 лв.  / 940.01 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 5013.00 лв.  / 2563.11 € 3832.00 лв.  / 1959.27 € 3832.00 лв.  / 1959.27 € 4673.00 лв.  / 2389.27 € 3259.00 лв.  / 1666.30 € 3414.00 лв.  / 1745.55 € 3414.00 лв.  / 1745.55 € 3671.00 лв.  / 1876.95 €
25.07.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 5083.00 лв.  / 2598.90 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3723.00 лв.  / 1903.54 €
01.08.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 5083.00 лв.  / 2598.90 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3723.00 лв.  / 1903.54 €
08.08.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 5083.00 лв.  / 2598.90 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3723.00 лв.  / 1903.54 €
15.08.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 5083.00 лв.  / 2598.90 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 3883.00 лв.  / 1985.35 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3723.00 лв.  / 1903.54 €
22.08.2025 UAI 1845.00 лв.  / 943.33 € 3690.00 лв.  / 1886.67 € 5031.00 лв.  / 2572.31 € 3845.00 лв.  / 1965.92 € 3845.00 лв.  / 1965.92 € 4689.00 лв.  / 2397.45 € 3271.00 лв.  / 1672.44 € 3426.00 лв.  / 1751.69 € 3426.00 лв.  / 1751.69 € 3684.00 лв.  / 1883.60 €
24.08.2025 UAI 1832.00 лв.  / 936.69 € 3664.00 лв.  / 1873.37 € 4996.00 лв.  / 2554.41 € 3819.00 лв.  / 1952.62 € 3819.00 лв.  / 1952.62 € 4657.00 лв.  / 2381.09 € 3248.00 лв.  / 1660.68 € 3403.00 лв.  / 1739.93 € 3403.00 лв.  / 1739.93 € 3658.00 лв.  / 1870.31 €
29.08.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
31.08.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
05.09.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
07.09.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4961.00 лв.  / 2536.52 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 3793.00 лв.  / 1939.33 € 4625.00 лв.  / 2364.72 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3379.00 лв.  / 1727.66 € 3632.00 лв.  / 1857.01 €
12.09.2025 UAI 1780.00 лв.  / 910.10 € 3560.00 лв.  / 1820.20 € 4856.00 лв.  / 2482.83 € 3715.00 лв.  / 1899.45 € 3715.00 лв.  / 1899.45 € 4528.00 лв.  / 2315.13 € 3152.00 лв.  / 1611.59 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3555.00 лв.  / 1817.64 €
14.09.2025 UAI 1741.50 лв.  / 890.41 € 3483.00 лв.  / 1780.83 € 4751.00 лв.  / 2429.15 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 3638.00 лв.  / 1860.08 € 4431.00 лв.  / 2265.53 € 3080.00 лв.  / 1574.78 € 3235.00 лв.  / 1654.03 € 3235.00 лв.  / 1654.03 € 3477.00 лв.  / 1777.76 €
