Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

TRENDY LARA


Цена от: 665 €  / 1300 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.

Стаи
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 539.16 €  / 1054.50 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв. 1482.24 €  / 2899.00 лв.
17.04.2026 UAI 629.40 €  / 1231.00 лв. 1258.80 €  / 2462.00 лв. 1726.12 €  / 3376.00 лв.
24.04.2026 UAI 694.33 €  / 1358.00 лв. 1388.67 €  / 2716.00 лв. 1900.98 €  / 3718.00 лв.
01.05.2026 UAI 778.19 €  / 1522.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 2127.49 €  / 4161.00 лв.
03.05.2026 UAI 766.43 €  / 1499.00 лв. 1532.85 €  / 2998.00 лв. 2096.30 €  / 4100.00 лв.
08.05.2026 UAI 760.80 €  / 1488.00 лв. 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2080.45 €  / 4069.00 лв.
10.05.2026 UAI 788.16 €  / 1541.50 лв. 1576.31 €  / 3083.00 лв. 2154.58 €  / 4214.00 лв.
15.05.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2339.67 €  / 4576.00 лв.
17.05.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2339.67 €  / 4576.00 лв.
22.05.2026 UAI 930.04 €  / 1819.00 лв. 1860.08 €  / 3638.00 лв. 2537.54 €  / 4963.00 лв.
24.05.2026 UAI 966.60 €  / 1890.50 лв. 1933.19 €  / 3781.00 лв. 2636.22 €  / 5156.00 лв.
29.05.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
31.05.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
05.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
07.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
12.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
14.06.2026 UAI 1023.35 €  / 2001.50 лв. 2046.70 €  / 4003.00 лв. 2789.10 €  / 5455.00 лв.
19.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
21.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
26.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
28.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
03.07.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
10.07.2026 UAI 1206.39 €  / 2359.50 лв. 2412.79 €  / 4719.00 лв. 3283.52 €  / 6422.00 лв.
17.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3377.08 €  / 6605.00 лв.
24.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3377.08 €  / 6605.00 лв.
31.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3377.08 €  / 6605.00 лв.
07.08.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3377.08 €  / 6605.00 лв.
14.08.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3377.08 €  / 6605.00 лв.
21.08.2026 UAI 1154.24 €  / 2257.50 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 3142.40 €  / 6146.00 лв.
23.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
28.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
30.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
04.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
06.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
11.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
13.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3048.83 €  / 5963.00 лв.
18.09.2026 UAI 1023.35 €  / 2001.50 лв. 2046.70 €  / 4003.00 лв. 2789.10 €  / 5455.00 лв.
20.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
25.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
27.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
02.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
04.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2685.82 €  / 5253.00 лв.
09.10.2026 UAI 893.48 €  / 1747.50 лв. 1786.97 €  / 3495.00 лв. 2438.35 €  / 4769.00 лв.
11.10.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2339.67 €  / 4576.00 лв.
16.10.2026 UAI 829.32 €  / 1622.00 лв. 1658.63 €  / 3244.00 лв. 2265.53 €  / 4431.00 лв.
18.10.2026 UAI 774.35 €  / 1514.50 лв. 1548.70 €  / 3029.00 лв. 2117.26 €  / 4141.00 лв.
23.10.2026 UAI 664.68 €  / 1300.00 лв. 1329.36 €  / 2600.00 лв. 1820.71 €  / 3561.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 539.16 €  / 1054.50 лв. 1078.31 €  / 2109.00 лв. 1480.70 €  / 2896.00 лв.
17.04.2026 UAI 629.40 €  / 1231.00 лв. 1258.80 €  / 2462.00 лв. 1724.08 €  / 3372.00 лв.
24.04.2026 UAI 694.33 €  / 1358.00 лв. 1388.67 €  / 2716.00 лв. 1898.94 €  / 3714.00 лв.
01.05.2026 UAI 778.19 €  / 1522.00 лв. 1556.37 €  / 3044.00 лв. 2125.95 €  / 4158.00 лв.
03.05.2026 UAI 766.43 €  / 1499.00 лв. 1532.85 €  / 2998.00 лв. 2094.25 €  / 4096.00 лв.
08.05.2026 UAI 760.80 €  / 1488.00 лв. 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2078.40 €  / 4065.00 лв.
10.05.2026 UAI 788.16 €  / 1541.50 лв. 1576.31 €  / 3083.00 лв. 2152.54 €  / 4210.00 лв.
15.05.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2337.63 €  / 4572.00 лв.
17.05.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2337.63 €  / 4572.00 лв.
22.05.2026 UAI 930.04 €  / 1819.00 лв. 1860.08 €  / 3638.00 лв. 2535.50 €  / 4959.00 лв.
24.05.2026 UAI 966.60 €  / 1890.50 лв. 1933.19 €  / 3781.00 лв. 2634.18 €  / 5152.00 лв.
29.05.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
31.05.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
05.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
07.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
12.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
14.06.2026 UAI 1023.35 €  / 2001.50 лв. 2046.70 €  / 4003.00 лв. 2787.56 €  / 5452.00 лв.
19.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
21.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
26.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
28.06.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
03.07.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
10.07.2026 UAI 1206.39 €  / 2359.50 лв. 2412.79 €  / 4719.00 лв. 3281.47 €  / 6418.00 лв.
17.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3375.55 €  / 6602.00 лв.
24.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3375.55 €  / 6602.00 лв.
31.07.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3375.55 €  / 6602.00 лв.
07.08.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3375.55 €  / 6602.00 лв.
14.08.2026 UAI 1241.16 €  / 2427.50 лв. 2482.32 €  / 4855.00 лв. 3375.55 €  / 6602.00 лв.
21.08.2026 UAI 1154.24 €  / 2257.50 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 3140.87 €  / 6143.00 лв.
23.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
28.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
30.08.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
04.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
06.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
11.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
13.09.2026 UAI 1119.47 €  / 2189.50 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв.
18.09.2026 UAI 1023.35 €  / 2001.50 лв. 2046.70 €  / 4003.00 лв. 2787.56 €  / 5452.00 лв.
20.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
25.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
27.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
02.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
04.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2683.77 €  / 5249.00 лв.
09.10.2026 UAI 893.48 €  / 1747.50 лв. 1786.97 €  / 3495.00 лв. 2436.82 €  / 4766.00 лв.
11.10.2026 UAI 856.67 €  / 1675.50 лв. 1713.34 €  / 3351.00 лв. 2337.63 €  / 4572.00 лв.
16.10.2026 UAI 829.32 €  / 1622.00 лв. 1658.63 €  / 3244.00 лв. 2263.49 €  / 4427.00 лв.
18.10.2026 UAI 774.35 €  / 1514.50 лв. 1548.70 €  / 3029.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв.
23.10.2026 UAI 664.68 €  / 1300.00 лв. 1329.36 €  / 2600.00 лв. 1819.18 €  / 3558.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 557.31 €  / 1090.00 лв. 1114.62 €  / 2180.00 лв. 1530.81 €  / 2994.00 лв.
17.04.2026 UAI 647.55 €  / 1266.50 лв. 1295.10 €  / 2533.00 лв. 1774.69 €  / 3471.00 лв.
24.04.2026 UAI 714.02 €  / 1396.50 лв. 1428.04 €  / 2793.00 лв. 1954.16 €  / 3822.00 лв.
01.05.2026 UAI 797.87 €  / 1560.50 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 2181.17 €  / 4266.00 лв.
03.05.2026 UAI 785.86 €  / 1537.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 2148.45 €  / 4202.00 лв.
08.05.2026 UAI 779.98 €  / 1525.50 лв. 1559.95 €  / 3051.00 лв. 2132.09 €  / 4170.00 лв.
10.05.2026 UAI 807.33 €  / 1579.00 лв. 1614.66 €  / 3158.00 лв. 2206.22 €  / 4315.00 лв.
15.05.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2391.82 €  / 4678.00 лв.
17.05.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2391.82 €  / 4678.00 лв.
22.05.2026 UAI 952.79 €  / 1863.50 лв. 1905.58 €  / 3727.00 лв. 2598.90 €  / 5083.00 лв.
24.05.2026 UAI 991.14 €  / 1938.50 лв. 1982.28 €  / 3877.00 лв. 2702.69 €  / 5286.00 лв.
29.05.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
31.05.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
05.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
07.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
12.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
14.06.2026 UAI 1048.92 €  / 2051.50 лв. 2097.83 €  / 4103.00 лв. 2858.63 €  / 5591.00 лв.
19.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
21.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
26.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
28.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
03.07.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
10.07.2026 UAI 1231.96 €  / 2409.50 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв. 3352.54 €  / 6557.00 лв.
17.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв.
24.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв.
31.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв.
07.08.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв.
14.08.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв.
21.08.2026 UAI 1179.81 €  / 2307.50 лв. 2359.61 €  / 4615.00 лв. 3211.94 €  / 6282.00 лв.
23.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
28.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
30.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
04.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
06.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
11.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
13.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3117.86 €  / 6098.00 лв.
18.09.2026 UAI 1044.31 €  / 2042.50 лв. 2088.63 €  / 4085.00 лв. 2846.36 €  / 5567.00 лв.
20.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2737.46 €  / 5354.00 лв.
25.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2737.46 €  / 5354.00 лв.
27.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2737.46 €  / 5354.00 лв.
02.10.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2737.46 €  / 5354.00 лв.
04.10.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2737.46 €  / 5354.00 лв.
09.10.2026 UAI 912.66 €  / 1785.00 лв. 1825.31 €  / 3570.00 лв. 2490.50 €  / 4871.00 лв.
11.10.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2391.82 €  / 4678.00 лв.
16.10.2026 UAI 848.49 €  / 1659.50 лв. 1696.98 €  / 3319.00 лв. 2317.69 €  / 4533.00 лв.
18.10.2026 UAI 793.52 €  / 1552.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 2169.41 €  / 4243.00 лв.
23.10.2026 UAI 683.85 €  / 1337.50 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1872.86 €  / 3663.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 557.31 €  / 1090.00 лв. 1114.62 €  / 2180.00 лв. 1529.27 €  / 2991.00 лв.
17.04.2026 UAI 647.55 €  / 1266.50 лв. 1295.10 €  / 2533.00 лв. 1773.16 €  / 3468.00 лв.
24.04.2026 UAI 714.02 €  / 1396.50 лв. 1428.04 €  / 2793.00 лв. 1952.11 €  / 3818.00 лв.
01.05.2026 UAI 797.87 €  / 1560.50 лв. 1595.74 €  / 3121.00 лв. 2179.13 €  / 4262.00 лв.
03.05.2026 UAI 785.86 €  / 1537.00 лв. 1571.71 €  / 3074.00 лв. 2146.40 €  / 4198.00 лв.
08.05.2026 UAI 779.98 €  / 1525.50 лв. 1559.95 €  / 3051.00 лв. 2130.55 €  / 4167.00 лв.
10.05.2026 UAI 807.33 €  / 1579.00 лв. 1614.66 €  / 3158.00 лв. 2204.18 €  / 4311.00 лв.
15.05.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2389.78 €  / 4674.00 лв.
17.05.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2389.78 €  / 4674.00 лв.
22.05.2026 UAI 952.79 €  / 1863.50 лв. 1905.58 €  / 3727.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв.
24.05.2026 UAI 991.14 €  / 1938.50 лв. 1982.28 €  / 3877.00 лв. 2701.16 €  / 5283.00 лв.
29.05.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2752.80 €  / 5384.00 лв.
31.05.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2752.80 €  / 5384.00 лв.
05.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2752.80 €  / 5384.00 лв.
07.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2752.80 €  / 5384.00 лв.
12.06.2026 UAI 1010.57 €  / 1976.50 лв. 2021.14 €  / 3953.00 лв. 2752.80 €  / 5384.00 лв.
14.06.2026 UAI 1048.92 €  / 2051.50 лв. 2097.83 €  / 4103.00 лв. 2856.59 €  / 5587.00 лв.
19.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
21.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
26.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
28.06.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
03.07.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
10.07.2026 UAI 1231.96 €  / 2409.50 лв. 2463.92 €  / 4819.00 лв. 3350.50 €  / 6553.00 лв.
17.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3444.57 €  / 6737.00 лв.
24.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3444.57 €  / 6737.00 лв.
31.07.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3444.57 €  / 6737.00 лв.
07.08.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3444.57 €  / 6737.00 лв.
14.08.2026 UAI 1266.73 €  / 2477.50 лв. 2533.45 €  / 4955.00 лв. 3444.57 €  / 6737.00 лв.
21.08.2026 UAI 1179.81 €  / 2307.50 лв. 2359.61 €  / 4615.00 лв. 3209.89 €  / 6278.00 лв.
23.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
28.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
30.08.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
04.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
06.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
11.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
13.09.2026 UAI 1145.04 €  / 2239.50 лв. 2290.08 €  / 4479.00 лв. 3115.81 €  / 6094.00 лв.
18.09.2026 UAI 1044.31 €  / 2042.50 лв. 2088.63 €  / 4085.00 лв. 2844.32 €  / 5563.00 лв.
20.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2735.41 €  / 5350.00 лв.
25.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2735.41 €  / 5350.00 лв.
27.09.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2735.41 €  / 5350.00 лв.
02.10.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2735.41 €  / 5350.00 лв.
04.10.2026 UAI 1004.18 €  / 1964.00 лв. 2008.35 €  / 3928.00 лв. 2735.41 €  / 5350.00 лв.
09.10.2026 UAI 912.66 €  / 1785.00 лв. 1825.31 €  / 3570.00 лв. 2488.46 €  / 4867.00 лв.
11.10.2026 UAI 876.10 €  / 1713.50 лв. 1752.20 €  / 3427.00 лв. 2389.78 €  / 4674.00 лв.
16.10.2026 UAI 848.49 €  / 1659.50 лв. 1696.98 €  / 3319.00 лв. 2315.64 €  / 4529.00 лв.
18.10.2026 UAI 793.52 €  / 1552.00 лв. 1587.05 €  / 3104.00 лв. 2167.37 €  / 4239.00 лв.
23.10.2026 UAI 683.85 €  / 1337.50 лв. 1367.71 €  / 2675.00 лв. 1870.82 €  / 3659.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.04.2026 UAI 587.47 €  / 1149.00 лв. 1174.95 €  / 2298.00 лв. 1612.10 €  / 3153.00 лв.
17.04.2026 UAI 677.72 €  / 1325.50 лв. 1355.43 €  / 2651.00 лв. 1855.99 €  / 3630.00 лв.
24.04.2026 UAI 746.74 €  / 1460.50 лв. 1493.48 €  / 2921.00 лв. 2042.61 €  / 3995.00 лв.
01.05.2026 UAI 830.85 €  / 1625.00 лв. 1661.70 €  / 3250.00 лв. 2269.62 €  / 4439.00 лв.
03.05.2026 UAI 818.32 €  / 1600.50 лв. 1636.65 €  / 3201.00 лв. 2235.88 €  / 4373.00 лв.
08.05.2026 UAI 811.93 €  / 1588.00 лв. 1623.86 €  / 3176.00 лв. 2218.50 €  / 4339.00 лв.
10.05.2026 UAI 839.29 €  / 1641.50 лв. 1678.57 €  / 3283.00 лв. 2292.63 €  / 4484.00 лв.
15.05.2026 UAI 908.05 €  / 1776.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв. 2478.23 €  / 4847.00 лв.
17.05.2026 UAI 908.05 €  / 1776.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв. 2478.23 €  / 4847.00 лв.
22.05.2026 UAI 981.17 €  / 1919.00 лв. 1962.34 €  / 3838.00 лв. 2675.59 €  / 5233.00 лв.
24.05.2026 UAI 1017.73 €  / 1990.50 лв. 2035.45 €  / 3981.00 лв. 2774.27 €  / 5426.00 лв.
29.05.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв.
31.05.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв.
05.06.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв.
07.06.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв.
12.06.2026 UAI 1036.13 €  / 2026.50 лв. 2072.27 €  / 4053.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв.
14.06.2026 UAI 1074.48 €  / 2101.50 лв. 2148.96 €  / 4203.00 лв. 2927.66 €  / 5726.00 лв.
