|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | PRAI | 1825.00 лв. / 933.11 € | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 4978.00 лв. / 2545.21 € |
| 17.04.2026 | PRAI | 1825.00 лв. / 933.11 € | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 4978.00 лв. / 2545.21 € |
| 24.04.2026 | PRAI | 1825.00 лв. / 933.11 € | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 4978.00 лв. / 2545.21 € |
| 01.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 03.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 08.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 10.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 15.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 17.05.2026 | PRAI | 2281.50 лв. / 1166.51 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 6211.00 лв. / 3175.63 € |
| 22.05.2026 | PRAI | 2570.00 лв. / 1314.02 € | 5140.00 лв. / 2628.04 € | 6990.00 лв. / 3573.93 € |
| 24.05.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 29.05.2026 | PRAI | 2736.00 лв. / 1398.89 € | 5472.00 лв. / 2797.79 € | 7438.00 лв. / 3802.99 € |
| 31.05.2026 | PRAI | 2790.00 лв. / 1426.50 € | 5580.00 лв. / 2853.01 € | 7584.00 лв. / 3877.64 € |
| 05.06.2026 | PRAI | 2790.00 лв. / 1426.50 € | 5580.00 лв. / 2853.01 € | 7584.00 лв. / 3877.64 € |
| 07.06.2026 | PRAI | 2868.50 лв. / 1466.64 € | 5737.00 лв. / 2933.28 € | 7796.00 лв. / 3986.03 € |
| 12.06.2026 | PRAI | 3261.50 лв. / 1667.58 € | 6523.00 лв. / 3335.16 € | 8857.00 лв. / 4528.51 € |
| 14.06.2026 | PRAI | 3261.50 лв. / 1667.58 € | 6523.00 лв. / 3335.16 € | 8857.00 лв. / 4528.51 € |
| 19.06.2026 | PRAI | 3261.50 лв. / 1667.58 € | 6523.00 лв. / 3335.16 € | 8857.00 лв. / 4528.51 € |
| 21.06.2026 | PRAI | 3261.50 лв. / 1667.58 € | 6523.00 лв. / 3335.16 € | 8857.00 лв. / 4528.51 € |
| 26.06.2026 | PRAI | 3261.50 лв. / 1667.58 € | 6523.00 лв. / 3335.16 € | 8857.00 лв. / 4528.51 € |
| 28.06.2026 | PRAI | 3279.00 лв. / 1676.53 € | 6558.00 лв. / 3353.05 € | 8904.00 лв. / 4552.54 € |
| 03.07.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 10.07.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 17.07.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 24.07.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 31.07.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 07.08.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 14.08.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 21.08.2026 | PRAI | 3365.00 лв. / 1720.50 € | 6730.00 лв. / 3440.99 € | 9137.00 лв. / 4671.67 € |
| 23.08.2026 | PRAI | 3332.50 лв. / 1703.88 € | 6665.00 лв. / 3407.76 € | 9048.00 лв. / 4626.17 € |
| 28.08.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 30.08.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 04.09.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 06.09.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 11.09.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 13.09.2026 | PRAI | 3168.50 лв. / 1620.03 € | 6337.00 лв. / 3240.06 € | 8606.00 лв. / 4400.18 € |
| 18.09.2026 | PRAI | 2988.00 лв. / 1527.74 € | 5976.00 лв. / 3055.48 € | 8119.00 лв. / 4151.18 € |
| 20.09.2026 | PRAI | 2808.00 лв. / 1435.71 € | 5616.00 лв. / 2871.42 € | 7632.00 лв. / 3902.18 € |
| 25.09.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 27.09.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 02.10.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 04.10.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 09.10.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 11.10.2026 | PRAI | 2627.50 лв. / 1343.42 € | 5255.00 лв. / 2686.84 € | 7146.00 лв. / 3653.69 € |
| 16.10.2026 | PRAI | 2423.00 лв. / 1238.86 € | 4846.00 лв. / 2477.72 € | 6593.00 лв. / 3370.95 € |
| 18.10.2026 | PRAI | 2382.00 лв. / 1217.90 € | 4764.00 лв. / 2435.79 € | 6482.00 лв. / 3314.19 € |
| 23.10.2026 | PRAI | 2382.00 лв. / 1217.90 € | 4764.00 лв. / 2435.79 € | 6482.00 лв. / 3314.19 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | PRAI | 2101.00 лв. / 1074.22 € | 4202.00 лв. / 2148.45 € | 5724.00 лв. / 2926.63 € |
| 17.04.2026 | PRAI | 2101.00 лв. / 1074.22 € | 4202.00 лв. / 2148.45 € | 5724.00 лв. / 2926.63 € |
| 24.04.2026 | PRAI | 2101.00 лв. / 1074.22 € | 4202.00 лв. / 2148.45 € | 5724.00 лв. / 2926.63 € |
| 01.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 03.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 08.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 10.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 15.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 17.05.2026 | PRAI | 2603.00 лв. / 1330.89 € | 5206.00 лв. / 2661.79 € | 7079.00 лв. / 3619.44 € |
| 22.05.2026 | PRAI | 2910.50 лв. / 1488.12 € | 5821.00 лв. / 2976.23 € | 7909.00 лв. / 4043.81 € |
| 24.05.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 29.05.2026 | PRAI | 3095.00 лв. / 1582.45 € | 6190.00 лв. / 3164.90 € | 8408.00 лв. / 4298.94 € |
| 31.05.2026 | PRAI | 3157.00 лв. / 1614.15 € | 6314.00 лв. / 3228.30 € | 8574.00 лв. / 4383.82 € |
| 05.06.2026 | PRAI | 3157.00 лв. / 1614.15 € | 6314.00 лв. / 3228.30 € | 8574.00 лв. / 4383.82 € |
| 07.06.2026 | PRAI | 3235.50 лв. / 1654.28 € | 6471.00 лв. / 3308.57 € | 8787.00 лв. / 4492.72 € |
| 12.06.2026 | PRAI | 3628.50 лв. / 1855.22 € | 7257.00 лв. / 3710.45 € | 9847.00 лв. / 5034.69 € |
| 14.06.2026 | PRAI | 3628.50 лв. / 1855.22 € | 7257.00 лв. / 3710.45 € | 9847.00 лв. / 5034.69 € |
| 19.06.2026 | PRAI | 3628.50 лв. / 1855.22 € | 7257.00 лв. / 3710.45 € | 9847.00 лв. / 5034.69 € |
| 21.06.2026 | PRAI | 3628.50 лв. / 1855.22 € | 7257.00 лв. / 3710.45 € | 9847.00 лв. / 5034.69 € |
| 26.06.2026 | PRAI | 3628.50 лв. / 1855.22 € | 7257.00 лв. / 3710.45 € | 9847.00 лв. / 5034.69 € |
| 28.06.2026 | PRAI | 3641.50 лв. / 1861.87 € | 7283.00 лв. / 3723.74 € | 9884.00 лв. / 5053.61 € |
| 03.07.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 10.07.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 17.07.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 24.07.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 31.07.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 07.08.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 14.08.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 21.08.2026 | PRAI | 3709.00 лв. / 1896.38 € | 7418.00 лв. / 3792.76 € | 10066.00 лв. / 5146.66 € |
| 23.08.2026 | PRAI | 3676.50 лв. / 1879.76 € | 7353.00 лв. / 3759.53 € | 9977.00 лв. / 5101.16 € |
| 28.08.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 30.08.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 04.09.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 06.09.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 11.09.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 13.09.2026 | PRAI | 3512.50 лв. / 1795.91 € | 7025.00 лв. / 3591.83 € | 9535.00 лв. / 4875.17 € |
| 18.09.2026 | PRAI | 3332.50 лв. / 1703.88 € | 6665.00 лв. / 3407.76 € | 9048.00 лв. / 4626.17 € |
| 20.09.2026 | PRAI | 3152.00 лв. / 1611.59 € | 6304.00 лв. / 3223.18 € | 8561.00 лв. / 4377.17 € |
| 25.09.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 27.09.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 02.10.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 04.10.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 09.10.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 11.10.2026 | PRAI | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 5944.00 лв. / 3039.12 € | 8075.00 лв. / 4128.68 € |
| 16.10.2026 | PRAI | 2767.00 лв. / 1414.74 € | 5534.00 лв. / 2829.49 € | 7522.00 лв. / 3845.94 € |
| 18.10.2026 | PRAI | 2726.00 лв. / 1393.78 € | 5452.00 лв. / 2787.56 € | 7411.00 лв. / 3789.18 € |
| 23.10.2026 | PRAI | 2726.00 лв. / 1393.78 € | 5452.00 лв. / 2787.56 € | 7411.00 лв. / 3789.18 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | PAI | 2102.50 лв. / 1074.99 € | 4205.00 лв. / 2149.98 € | 5725.00 лв. / 2927.15 € |
| 17.04.2026 | PAI | 2102.50 лв. / 1074.99 € | 4205.00 лв. / 2149.98 € | 5725.00 лв. / 2927.15 € |
| 24.04.2026 | PAI | 2178.50 лв. / 1113.85 € | 4357.00 лв. / 2227.70 € | 5930.00 лв. / 3031.96 € |
| 01.05.2026 | PAI | 2635.00 лв. / 1347.25 € | 5270.00 лв. / 2694.51 € | 7163.00 лв. / 3662.38 € |
| 03.05.2026 | PAI | 2635.00 лв. / 1347.25 € | 5270.00 лв. / 2694.51 € | 7163.00 лв. / 3662.38 € |
| 08.05.2026 | PAI | 2635.00 лв. / 1347.25 € | 5270.00 лв. / 2694.51 € | 7163.00 лв. / 3662.38 € |
| 10.05.2026 | PAI | 2635.00 лв. / 1347.25 € | 5270.00 лв. / 2694.51 € | 7163.00 лв. / 3662.38 € |
| 15.05.2026 | PAI | 2635.00 лв. / 1347.25 € | 5270.00 лв. / 2694.51 € | 7163.00 лв. / 3662.38 € |
| 17.05.2026 | PAI | 2693.00 лв. / 1376.91 € | 5386.00 лв. / 2753.82 € | 7319.00 лв. / 3742.15 € |
| 22.05.2026 | PAI | 2981.50 лв. / 1524.42 € | 5963.00 лв. / 3048.83 € | 8097.00 лв. / 4139.93 € |
| 24.05.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 29.05.2026 | PAI | 3174.00 лв. / 1622.84 € | 6348.00 лв. / 3245.68 € | 8618.00 лв. / 4406.31 € |
| 31.05.2026 | PAI | 3228.50 лв. / 1650.71 € | 6457.00 лв. / 3301.41 € | 8765.00 лв. / 4481.47 € |
| 05.06.2026 | PAI | 3228.50 лв. / 1650.71 € | 6457.00 лв. / 3301.41 € | 8765.00 лв. / 4481.47 € |
| 07.06.2026 | PAI | 3385.50 лв. / 1730.98 € | 6771.00 лв. / 3461.96 € | 9189.00 лв. / 4698.26 € |
| 12.06.2026 | PAI | 3778.50 лв. / 1931.92 € | 7557.00 лв. / 3863.83 € | 10250.00 лв. / 5240.74 € |
| 14.06.2026 | PAI | 3778.50 лв. / 1931.92 € | 7557.00 лв. / 3863.83 € | 10250.00 лв. / 5240.74 € |
| 19.06.2026 | PAI | 3778.50 лв. / 1931.92 € | 7557.00 лв. / 3863.83 € | 10250.00 лв. / 5240.74 € |
| 21.06.2026 | PAI | 3778.50 лв. / 1931.92 € | 7557.00 лв. / 3863.83 € | 10250.00 лв. / 5240.74 € |
| 26.06.2026 | PAI | 3778.50 лв. / 1931.92 € | 7557.00 лв. / 3863.83 € | 10250.00 лв. / 5240.74 € |
| 28.06.2026 | PAI | 3813.00 лв. / 1949.56 € | 7626.00 лв. / 3899.11 € | 10343.00 лв. / 5288.29 € |
| 03.07.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 10.07.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 17.07.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 24.07.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 31.07.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 07.08.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 14.08.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 21.08.2026 | PAI | 3899.00 лв. / 1993.53 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 10576.00 лв. / 5407.42 € |
| 23.08.2026 | PAI | 3833.50 лв. / 1960.04 € | 7667.00 лв. / 3920.07 € | 10399.00 лв. / 5316.92 € |
| 28.08.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 30.08.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 04.09.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 06.09.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 11.09.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 13.09.2026 | PAI | 3670.00 лв. / 1876.44 € | 7340.00 лв. / 3752.88 € | 9956.00 лв. / 5090.42 € |
| 18.09.2026 | PAI | 3399.50 лв. / 1738.14 € | 6799.00 лв. / 3476.27 € | 9226.00 лв. / 4717.18 € |
| 20.09.2026 | PAI | 3219.00 лв. / 1645.85 € | 6438.00 лв. / 3291.70 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 25.09.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 27.09.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 02.10.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 04.10.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 09.10.2026 | PAI | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 6078.00 лв. / 3107.63 € | 8253.00 лв. / 4219.69 € |
| 11.10.2026 | PAI | 2998.00 лв. / 1532.85 € | 5996.00 лв. / 3065.71 € | 8143.00 лв. / 4163.45 € |
| 16.10.2026 | PAI | 2793.00 лв. / 1428.04 € | 5586.00 лв. / 2856.08 € | 7590.00 лв. / 3880.71 € |
| 18.10.2026 | PAI | 2752.00 лв. / 1407.08 € | 5504.00 лв. / 2814.15 € | 7479.00 лв. / 3823.95 € |
| 23.10.2026 | PAI | 2752.00 лв. / 1407.08 € | 5504.00 лв. / 2814.15 € | 7479.00 лв. / 3823.95 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | PAI | 2424.50 лв. / 1239.63 € | 4849.00 лв. / 2479.25 € | 6595.00 лв. / 3371.97 € |
| 17.04.2026 | PAI | 2424.50 лв. / 1239.63 € | 4849.00 лв. / 2479.25 € | 6595.00 лв. / 3371.97 € |
| 24.04.2026 | PAI | 2508.50 лв. / 1282.58 € | 5017.00 лв. / 2565.15 € | 6821.00 лв. / 3487.52 € |
| 01.05.2026 | PAI | 3010.50 лв. / 1539.24 € | 6021.00 лв. / 3078.49 € | 8176.00 лв. / 4180.32 € |
| 03.05.2026 | PAI | 3010.50 лв. / 1539.24 € | 6021.00 лв. / 3078.49 € | 8176.00 лв. / 4180.32 € |
| 08.05.2026 | PAI | 3010.50 лв. / 1539.24 € | 6021.00 лв. / 3078.49 € | 8176.00 лв. / 4180.32 € |
| 10.05.2026 | PAI | 3010.50 лв. / 1539.24 € | 6021.00 лв. / 3078.49 € | 8176.00 лв. / 4180.32 € |
| 15.05.2026 | PAI | 3010.50 лв. / 1539.24 € | 6021.00 лв. / 3078.49 € | 8176.00 лв. / 4180.32 € |
| 17.05.2026 | PAI | 3071.50 лв. / 1570.43 € | 6143.00 лв. / 3140.87 € | 8342.00 лв. / 4265.20 € |
| 22.05.2026 | PAI | 3379.00 лв. / 1727.66 € | 6758.00 лв. / 3455.31 € | 9171.00 лв. / 4689.06 € |
| 24.05.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 29.05.2026 | PAI | 3594.50 лв. / 1837.84 € | 7189.00 лв. / 3675.68 € | 9753.00 лв. / 4986.63 € |
| 31.05.2026 | PAI | 3656.00 лв. / 1869.28 € | 7312.00 лв. / 3738.57 € | 9920.00 лв. / 5072.02 € |
| 05.06.2026 | PAI | 3656.00 лв. / 1869.28 € | 7312.00 лв. / 3738.57 € | 9920.00 лв. / 5072.02 € |
| 07.06.2026 | PAI | 3813.50 лв. / 1949.81 € | 7627.00 лв. / 3899.62 € | 10344.00 лв. / 5288.80 € |
| 12.06.2026 | PAI | 4206.50 лв. / 2150.75 € | 8413.00 лв. / 4301.50 € | 11405.00 лв. / 5831.28 € |
| 14.06.2026 | PAI | 4206.50 лв. / 2150.75 € | 8413.00 лв. / 4301.50 € | 11405.00 лв. / 5831.28 € |
| 19.06.2026 | PAI | 4206.50 лв. / 2150.75 € | 8413.00 лв. / 4301.50 € | 11405.00 лв. / 5831.28 € |
| 21.06.2026 | PAI | 4206.50 лв. / 2150.75 € | 8413.00 лв. / 4301.50 € | 11405.00 лв. / 5831.28 € |
| 26.06.2026 | PAI | 4206.50 лв. / 2150.75 € | 8413.00 лв. / 4301.50 € | 11405.00 лв. / 5831.28 € |
| 28.06.2026 | PAI | 4233.50 лв. / 2164.55 € | 8467.00 лв. / 4329.11 € | 11478.00 лв. / 5868.61 € |
| 03.07.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 10.07.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 17.07.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 24.07.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 31.07.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 07.08.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 14.08.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 21.08.2026 | PAI | 4300.50 лв. / 2198.81 € | 8601.00 лв. / 4397.62 € | 11660.00 лв. / 5961.66 € |
| 23.08.2026 | PAI | 4235.00 лв. / 2165.32 € | 8470.00 лв. / 4330.64 € | 11483.00 лв. / 5871.16 € |
| 28.08.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 30.08.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 04.09.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 06.09.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 11.09.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 13.09.2026 | PAI | 4071.00 лв. / 2081.47 € | 8142.00 лв. / 4162.94 € | 11040.00 лв. / 5644.66 € |
| 18.09.2026 | PAI | 3801.00 лв. / 1943.42 € | 7602.00 лв. / 3886.84 € | 10310.00 лв. / 5271.42 € |
| 20.09.2026 | PAI | 3620.50 лв. / 1851.13 € | 7241.00 лв. / 3702.26 € | 9824.00 лв. / 5022.93 € |
| 25.09.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 27.09.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 02.10.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 04.10.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 09.10.2026 | PAI | 3440.50 лв. / 1759.10 € | 6881.00 лв. / 3518.20 € | 9337.00 лв. / 4773.93 € |
| 11.10.2026 | PAI | 3399.50 лв. / 1738.14 € | 6799.00 лв. / 3476.27 € | 9226.00 лв. / 4717.18 € |
| 16.10.2026 | PAI | 3194.50 лв. / 1633.32 € | 6389.00 лв. / 3266.64 € | 8673.00 лв. / 4434.43 € |
| 18.10.2026 | PAI | 3153.50 лв. / 1612.36 € | 6307.00 лв. / 3224.72 € | 8563.00 лв. / 4378.19 € |
| 23.10.2026 | PAI | 3153.50 лв. / 1612.36 € | 6307.00 лв. / 3224.72 € | 8563.00 лв. / 4378.19 € |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | PRAI | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 6136.00 лв. / 3137.29 € | 6304.00 лв. / 3223.18 € |
| 17.04.2026 | PRAI | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 6136.00 лв. / 3137.29 € | 6304.00 лв. / 3223.18 € |
| 24.04.2026 | PRAI | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 6136.00 лв. / 3137.29 € | 6304.00 лв. / 3223.18 € |
| 01.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
| 03.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
| 08.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
| 10.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
| 15.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
| 17.05.2026 | PRAI | 3820.00 лв. / 1953.13 € | 7640.00 лв. / 3906.27 € | 7809.00 лв. / 3992.68 € |
