|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1223.78 € / 2393.50 лв. | 2447.55 € / 4787.00 лв. | 3330.56 € / 6514.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1303.03 € / 2548.50 лв. | 2606.05 € / 5097.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1469.71 € / 2874.50 лв. | 2939.42 € / 5749.00 лв. | 3995.23 € / 7814.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1565.06 € / 3061.00 лв. | 3130.13 € / 6122.00 лв. | 4251.90 € / 8316.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 4123.57 € / 8065.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1382.53 € / 2704.00 лв. | 2765.07 € / 5408.00 лв. | 3759.53 € / 7353.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1251.39 € / 2447.50 лв. | 2502.77 € / 4895.00 лв. | 3405.72 € / 6661.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1092.89 € / 2137.50 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2977.25 € / 5823.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 959.95 € / 1877.50 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 2618.33 € / 5121.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 892.46 € / 1745.50 лв. | 1784.92 € / 3491.00 лв. | 2435.79 € / 4764.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 824.97 € / 1613.50 лв. | 1649.94 € / 3227.00 лв. | 2253.77 € / 4408.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2739.50 € / 5358.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2739.50 € / 5358.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2739.50 € / 5358.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2739.50 € / 5358.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2889.31 € / 5651.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3264.09 € / 6384.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3264.09 € / 6384.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3264.09 € / 6384.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3264.09 € / 6384.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3264.09 € / 6384.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1223.78 € / 2393.50 лв. | 2447.55 € / 4787.00 лв. | 3328.51 € / 6510.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1303.03 € / 2548.50 лв. | 2606.05 € / 5097.00 лв. | 3542.74 € / 6929.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1402.22 € / 2742.50 лв. | 2804.44 € / 5485.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1469.71 € / 2874.50 лв. | 2939.42 € / 5749.00 лв. | 3992.68 € / 7809.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4314.28 € / 8438.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1565.06 € / 3061.00 лв. | 3130.13 € / 6122.00 лв. | 4249.86 € / 8312.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 4121.52 € / 8061.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3864.34 € / 7558.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1382.53 € / 2704.00 лв. | 2765.07 € / 5408.00 лв. | 3756.97 € / 7348.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3489.57 € / 6825.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1251.39 € / 2447.50 лв. | 2502.77 € / 4895.00 лв. | 3403.67 € / 6657.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1092.89 € / 2137.50 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2975.21 € / 5819.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2889.31 € / 5651.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2889.31 € / 5651.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2889.31 € / 5651.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 959.95 € / 1877.50 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 2616.28 € / 5117.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 892.46 € / 1745.50 лв. | 1784.92 € / 3491.00 лв. | 2433.75 € / 4760.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 824.97 € / 1613.50 лв. | 1649.94 € / 3227.00 лв. | 2251.73 € / 4404.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 755.43 € / 1477.50 лв. | 1510.87 € / 2955.00 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1005.46 € / 1966.50 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3266.64 € / 6389.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1223.78 € / 2393.50 лв. | 2447.55 € / 4787.00 лв. | 3330.56 € / 6514.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1303.03 € / 2548.50 лв. | 2606.05 € / 5097.00 лв. | 3544.79 € / 6933.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1402.22 € / 2742.50 лв. | 2804.44 € / 5485.00 лв. | 3812.70 € / 7457.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1469.71 € / 2874.50 лв. | 2939.42 € / 5749.00 лв. | 3995.23 € / 7814.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1588.84 € / 3107.50 лв. | 3177.68 € / 6215.00 лв. | 4316.33 € / 8442.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1565.06 € / 3061.00 лв. | 3130.13 € / 6122.00 лв. | 4251.90 € / 8316.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 4123.57 € / 8065.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1382.53 € / 2704.00 лв. | 2765.07 € / 5408.00 лв. | 3759.53 € / 7353.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1283.34 € / 2510.00 лв. | 2566.69 € / 5020.00 лв. | 3491.61 € / 6829.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1251.39 € / 2447.50 лв. | 2502.77 € / 4895.00 лв. | 3405.72 € / 6661.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1092.89 € / 2137.50 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2977.25 € / 5823.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1060.93 € / 2075.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2891.36 € / 5655.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 959.95 € / 1877.50 лв. | 1919.90 € / 3755.00 лв. | 2618.33 € / 5121.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 892.46 € / 1745.50 лв. | 1784.92 € / 3491.00 лв. | 2435.79 € / 4764.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 824.97 € / 1613.50 лв. | 1649.94 € / 3227.00 лв. | 2253.77 € / 4408.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 804.01 € / 1572.50 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 2197.53 € / 4298.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 804.01 € / 1572.50 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 2197.53 € / 4298.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2872.44 € / 5618.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2872.44 € / 5618.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2872.44 € / 5618.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2872.44 € / 5618.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1109.76 € / 2170.50 лв. | 2219.52 € / 4341.00 лв. | 3022.76 € / 5912.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3397.53 € / 6645.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3397.53 € / 6645.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3397.53 € / 6645.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3397.53 € / 6645.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1272.35 € / 2488.50 лв. | 2544.70 € / 4977.00 лв. | 3461.96 € / 6771.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1351.60 € / 2643.50 лв. | 2703.20 € / 5287.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 1518.28 € / 2969.50 лв. | 3036.56 € / 5939.00 лв. | 4126.13 € / 8070.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1637.41 € / 3202.50 лв. | 3274.82 € / 6405.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1613.64 € / 3156.00 лв. | 3227.27 € / 6312.00 лв. | 4383.31 € / 8573.00 лв. |
| 23.08.2026 | UAI | 1566.09 € / 3063.00 лв. | 3132.17 € / 6126.00 лв. | 4254.97 € / 8322.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1470.73 € / 2876.50 лв. | 2941.46 € / 5753.00 лв. | 3997.79 € / 7819.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 1431.11 € / 2799.00 лв. | 2862.21 € / 5598.00 лв. | 3890.42 € / 7609.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3622.50 € / 7085.00 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1300.22 € / 2543.00 лв. | 2600.43 € / 5086.00 лв. | 3537.12 € / 6918.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1141.46 € / 2232.50 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 3108.14 € / 6079.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 1109.76 € / 2170.50 лв. | 2219.52 € / 4341.00 лв. | 3022.76 € / 5912.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1109.76 € / 2170.50 лв. | 2219.52 € / 4341.00 лв. | 3022.76 € / 5912.00 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 1109.76 € / 2170.50 лв. | 2219.52 € / 4341.00 лв. | 3022.76 € / 5912.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1008.52 € / 1972.50 лв. | 2017.05 € / 3945.00 лв. | 2749.22 € / 5377.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 941.03 € / 1840.50 лв. | 1882.07 € / 3681.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 873.54 € / 1708.50 лв. | 1747.08 € / 3417.00 лв. | 2385.18 € / 4665.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | UAI | 804.01 € / 1572.50 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. |
| 17.04.2026 | UAI | 804.01 € / 1572.50 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 2195.49 € / 4294.00 лв. |
| 24.04.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. |
| 01.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1054.03 € / 2061.50 лв. | 2108.06 € / 4123.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 1109.76 € / 2170.50 лв. | 2219.52 € / 4341.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3395.49 € / 6641.00 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3395.49 € / 6641.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3395.49 € / 6641.00 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3395.49 € / 6641.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | 3395.49 € / 6641.00 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1272.35 € / 2488.50 лв. | 2544.70 € / 4977.00 лв. | 3459.91 € / 6767.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 1331.92 € / 2605.00 лв. | 2663.83 € / 5210.00 лв. | 3620.46 € / 7081.00 лв. |
