Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA


Цена от: 1217 лв.  / 622 €
Местоположение
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталлия, на 19 км от селището Серик, на 50 км. от Анталия на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 23000м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 a - лa - карт ресторанта ( турски, италиански, мексикански — с предварителна резервация, 1 безплатно посещение на един от ресторантите по време на престоя), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки (за възрастни), Spa & Wellness център
За децата: детски басейн, водни пързалки, мини клуб за деца ( 4-12г.), младежки клуб( 14-16г.), детегледачка ( платено ), детско меню в ресторантите, детско столче за хранене, детска площадка, развлекателни програми.

Стаи
Хотелът разполага с 372 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, телевизор, мини-бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с вана, сешоар, телефон, балкон. Почистване на стаите – всеки ден.

Услуги
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения и напитки през деня, местни безалкохолни и алкохоли напитки и някои вносни безплатно.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и кърпи за плаж – безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, джакузи, фитнес център, тенис кортове, тенис на маса, баскетбол, плажен волейбол, мини - футбол, аеробика, сърф, канута, дартс, дискотека, кинозала, дневни и вечерни развлекателни програми.

Платени Услуги
масаж, интернет кафе, фризьор, футболно игрище с осветление, осветлението на тенис кортовете вечер, топки и ракети за тенис, уроци по тенис, боулинг, билярд, голф, конна езда, водни ски, парашути, джетове.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
27.06.2025 UAI 2129.50 лв.  / 1088.80 € 4259.00 лв.  / 2177.59 € 5805.00 лв.  / 2968.05 € 4421.00 лв.  / 2260.42 € 4584.00 лв.  / 2343.76 € 5968.00 лв.  / 3051.39 € 4074.00 лв.  / 2083.00 € 4237.00 лв.  / 2166.34 €
04.07.2025 UAI 2085.50 лв.  / 1066.30 € 4171.00 лв.  / 2132.60 € 5685.00 лв.  / 2906.69 € 4333.00 лв.  / 2215.43 € 4496.00 лв.  / 2298.77 € 5848.00 лв.  / 2990.03 € 3987.00 лв.  / 2038.52 € 4149.00 лв.  / 2121.35 €
11.07.2025 UAI 2161.50 лв.  / 1105.16 € 4323.00 лв.  / 2210.31 € 5891.00 лв.  / 3012.02 € 4485.00 лв.  / 2293.14 € 4648.00 лв.  / 2376.48 € 6053.00 лв.  / 3094.85 € 4138.00 лв.  / 2115.73 € 4301.00 лв.  / 2199.07 €
18.07.2025 UAI 2170.50 лв.  / 1109.76 € 4341.00 лв.  / 2219.52 € 5915.00 лв.  / 3024.29 € 4503.00 лв.  / 2302.35 € 4666.00 лв.  / 2385.69 € 6078.00 лв.  / 3107.63 € 4157.00 лв.  / 2125.44 € 4319.00 лв.  / 2208.27 €
25.07.2025 UAI 2045.50 лв.  / 1045.85 € 4091.00 лв.  / 2091.70 € 5578.00 лв.  / 2851.99 € 4253.00 лв.  / 2174.52 € 4416.00 лв.  / 2257.86 € 5740.00 лв.  / 2934.82 € 3908.00 лв.  / 1998.13 € 4070.00 лв.  / 2080.96 €
01.08.2025 UAI 2061.50 лв.  / 1054.03 € 4123.00 лв.  / 2108.06 € 5621.00 лв.  / 2873.97 € 4286.00 лв.  / 2191.40 € 4448.00 лв.  / 2274.23 € 5784.00 лв.  / 2957.31 € 3941.00 лв.  / 2015.00 € 4103.00 лв.  / 2097.83 €
08.08.2025 UAI 2061.50 лв.  / 1054.03 € 4123.00 лв.  / 2108.06 € 5621.00 лв.  / 2873.97 € 4286.00 лв.  / 2191.40 € 4448.00 лв.  / 2274.23 € 5784.00 лв.  / 2957.31 € 3941.00 лв.  / 2015.00 € 4103.00 лв.  / 2097.83 €
15.08.2025 UAI 2061.50 лв.  / 1054.03 € 4123.00 лв.  / 2108.06 € 5621.00 лв.  / 2873.97 € 4286.00 лв.  / 2191.40 € 4448.00 лв.  / 2274.23 € 5784.00 лв.  / 2957.31 € 3941.00 лв.  / 2015.00 € 4103.00 лв.  / 2097.83 €
22.08.2025 UAI 2037.50 лв.  / 1041.76 € 4075.00 лв.  / 2083.51 € 5556.00 лв.  / 2840.74 € 4237.00 лв.  / 2166.34 € 4400.00 лв.  / 2249.68 € 5718.00 лв.  / 2923.57 € 3738.00 лв.  / 1911.21 € 3900.00 лв.  / 1994.04 €
24.08.2025 UAI 2013.00 лв.  / 1029.23 € 4026.00 лв.  / 2058.46 € 5490.00 лв.  / 2806.99 € 4189.00 лв.  / 2141.80 € 4351.00 лв.  / 2224.63 € 5653.00 лв.  / 2890.33 € 3535.00 лв.  / 1807.42 € 3698.00 лв.  / 1890.76 €
29.08.2025 UAI 1957.50 лв.  / 1000.85 € 3915.00 лв.  / 2001.71 € 5341.00 лв.  / 2730.81 € 4078.00 лв.  / 2085.05 € 4240.00 лв.  / 2167.88 € 3199.00 лв.  / 1635.62 € 3361.00 лв.  / 1718.45 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.08.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 5238.00 лв.  / 2678.15 € 4002.00 лв.  / 2046.19 € 4164.00 лв.  / 2129.02 € 5401.00 лв.  / 2761.49 € 3134.00 лв.  / 1602.39 € 3297.00 лв.  / 1685.73 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.09.2025 UAI 1800.00 лв.  / 920.33 € 3600.00 лв.  / 1840.65 € 4915.00 лв.  / 2513.00 € 3763.00 лв.  / 1923.99 € 3925.00 лв.  / 2006.82 € 5078.00 лв.  / 2596.34 € 3094.00 лв.  / 1581.94 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.09.2025 UAI 1756.50 лв.  / 898.08 € 3513.00 лв.  / 1796.17 € 4798.00 лв.  / 2453.18 € 3676.00 лв.  / 1879.51 € 3838.00 лв.  / 1962.34 € 4960.00 лв.  / 2536.01 € 2858.00 лв.  / 1461.27 € 3021.00 лв.  / 1544.61 €
12.09.2025 UAI 1691.50 лв.  / 864.85 € 3383.00 лв.  / 1729.70 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 3545.00 лв.  / 1812.53 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 4784.00 лв.  / 2446.02 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.09.2025 UAI 1691.50 лв.  / 864.85 € 3383.00 лв.  / 1729.70 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 3545.00 лв.  / 1812.53 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 4784.00 лв.  / 2446.02 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 2910.00 лв.  / 1487.86 €
19.09.2025 UAI 1691.50 лв.  / 864.85 € 3383.00 лв.  / 1729.70 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 3545.00 лв.  / 1812.53 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 4784.00 лв.  / 2446.02 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 2910.00 лв.  / 1487.86 €
21.09.2025 UAI 1691.50 лв.  / 864.85 € 3383.00 лв.  / 1729.70 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 3545.00 лв.  / 1812.53 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 4784.00 лв.  / 2446.02 € 2748.00 лв.  / 1405.03 € 2910.00 лв.  / 1487.86 €
26.09.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 3382.00 лв.  / 1729.19 € 3545.00 лв.  / 1812.53 € 4564.00 лв.  / 2333.54 € 2469.00 лв.  / 1262.38 € 2632.00 лв.  / 1345.72 € 0.00 лв.  / 0.00 €
28.09.2025 UAI 1528.50 лв.  / 781.51 € 3057.00 лв.  / 1563.02 € 4182.00 лв.  / 2138.22 € 3219.00 лв.  / 1645.85 € 3382.00 лв.  / 1729.19 € 4344.00 лв.  / 2221.05 € 2191.00 лв.  / 1120.24 € 2353.00 лв.  / 1203.07 €
03.10.2025 UAI 1504.00 лв.  / 768.98 € 3008.00 лв.  / 1537.97 € 4117.00 лв.  / 2104.99 € 3171.00 лв.  / 1621.31 € 3334.00 лв.  / 1704.65 € 4279.00 лв.  / 2187.82 € 1900.00 лв.  / 971.45 € 2063.00 лв.  / 1054.80 €
05.10.2025 UAI 1543.50 лв.  / 789.18 € 3087.00 лв.  / 1578.36 € 4223.00 лв.  / 2159.19 € 3249.00 лв.  / 1661.19 € 3412.00 лв.  / 1744.53 € 4385.00 лв.  / 2242.01 € 1951.00 лв.  / 997.53 € 2113.00 лв.  / 1080.36 €
10.10.2025 UAI 1504.00 лв.  / 768.98 € 3008.00 лв.  / 1537.97 € 4117.00 лв.  / 2104.99 € 3171.00 лв.  / 1621.31 € 3334.00 лв.  / 1704.65 € 4279.00 лв.  / 2187.82 € 1900.00 лв.  / 971.45 € 2063.00 лв.  / 1054.80 €
12.10.2025 UAI 1484.50 лв.  / 759.01 € 2969.00 лв.  / 1518.03 € 4064.00 лв.  / 2077.89 € 3132.00 лв.  / 1601.37 € 3294.00 лв.  / 1684.20 € 4226.00 лв.  / 2160.72 € 1875.00 лв.  / 958.67 € 2037.00 лв.  / 1041.50 €
17.10.2025 UAI 1401.00 лв.  / 716.32 € 2802.00 лв.  / 1432.64 € 3838.00 лв.  / 1962.34 € 2965.00 лв.  / 1515.98 € 3127.00 лв.  / 1598.81 € 4001.00 лв.  / 2045.68 € 1766.00 лв.  / 902.94 € 1929.00 лв.  / 986.28 €
19.10.2025 UAI 1327.50 лв.  / 678.74 € 2655.00 лв.  / 1357.48 € 3639.00 лв.  / 1860.59 € 2817.00 лв.  / 1440.31 € 2980.00 лв.  / 1523.65 € 3802.00 лв.  / 1943.93 € 1670.00 лв.  / 853.86 € 1833.00 лв.  / 937.20 €
24.10.2025 UAI 1216.50 лв.  / 621.99 € 2433.00 лв.  / 1243.97 € 3340.00 лв.  / 1707.71 € 2596.00 лв.  / 1327.31 € 2759.00 лв.  / 1410.65 € 3503.00 лв.  / 1791.06 € 1526.00 лв.  / 780.23 € 1689.00 лв.  / 863.57 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
27.06.2025 ULAI 2209.50 лв.  / 1129.70 € 4419.00 лв.  / 2259.40 € 6015.00 лв.  / 3075.42 € 4574.00 лв.  / 2338.65 € 4257.00 лв.  / 2176.57 € 4412.00 лв.  / 2255.82 €
04.07.2025 ULAI 2158.50 лв.  / 1103.62 € 4317.00 лв.  / 2207.25 € 5876.00 лв.  / 3004.35 € 4472.00 лв.  / 2286.50 € 4155.00 лв.  / 2124.42 € 4310.00 лв.  / 2203.67 €
11.07.2025 ULAI 2238.00 лв.  / 1144.27 € 4476.00 лв.  / 2288.54 € 6091.00 лв.  / 3114.28 € 4631.00 лв.  / 2367.79 € 4314.00 лв.  / 2205.71 € 4469.00 лв.  / 2284.96 €
18.07.2025 ULAI 2247.50 лв.  / 1149.13 € 4495.00 лв.  / 2298.26 € 6117.00 лв.  / 3127.57 € 4650.00 лв.  / 2377.51 € 4333.00 лв.  / 2215.43 € 4488.00 лв.  / 2294.68 €
25.07.2025 ULAI 2116.00 лв.  / 1081.89 € 4232.00 лв.  / 2163.79 € 5761.00 лв.  / 2945.55 € 4387.00 лв.  / 2243.04 € 4070.00 лв.  / 2080.96 € 4225.00 лв.  / 2160.21 €
01.08.2025 ULAI 2128.00 лв.  / 1088.03 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 5794.00 лв.  / 2962.43 € 4411.00 лв.  / 2255.31 € 4095.00 лв.  / 2093.74 € 4250.00 лв.  / 2172.99 €
08.08.2025 ULAI 2128.00 лв.  / 1088.03 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 5794.00 лв.  / 2962.43 € 4411.00 лв.  / 2255.31 € 4095.00 лв.  / 2093.74 € 4250.00 лв.  / 2172.99 €
15.08.2025 ULAI 2128.00 лв.  / 1088.03 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 5794.00 лв.  / 2962.43 € 4411.00 лв.  / 2255.31 € 4095.00 лв.  / 2093.74 € 4250.00 лв.  / 2172.99 €
22.08.2025 ULAI 2107.00 лв.  / 1077.29 € 4214.00 лв.  / 2154.58 € 5737.00 лв.  / 2933.28 € 4369.00 лв.  / 2233.83 € 3890.00 лв.  / 1988.93 € 4045.00 лв.  / 2068.18 €
24.08.2025 ULAI 2086.00 лв.  / 1066.55 € 4172.00 лв.  / 2133.11 € 5681.00 лв.  / 2904.65 € 4327.00 лв.  / 2212.36 € 3686.00 лв.  / 1884.62 € 3841.00 лв.  / 1963.87 €
29.08.2025 ULAI 2034.50 лв.  / 1040.22 € 4069.00 лв.  / 2080.45 € 5542.00 лв.  / 2833.58 € 4224.00 лв.  / 2159.70 € 3346.00 лв.  / 1710.78 € 3501.00 лв.  / 1790.03 €
31.08.2025 ULAI 1994.50 лв.  / 1019.77 € 3989.00 лв.  / 2039.54 € 5434.00 лв.  / 2778.36 € 4144.00 лв.  / 2118.79 € 3278.00 лв.  / 1676.01 € 3433.00 лв.  / 1755.27 €
05.09.2025 ULAI 1869.00 лв.  / 955.60 € 3738.00 лв.  / 1911.21 € 5095.00 лв.  / 2605.03 € 3893.00 лв.  / 1990.46 € 3219.00 лв.  / 1645.85 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.09.2025 ULAI 1823.50 лв.  / 932.34 € 3647.00 лв.  / 1864.68 € 4971.00 лв.  / 2541.63 € 3802.00 лв.  / 1943.93 € 2987.00 лв.  / 1527.23 € 3142.00 лв.  / 1606.48 €
12.09.2025 ULAI 1755.00 лв.  / 897.32 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 4786.00 лв.  / 2447.04 € 3665.00 лв.  / 1873.88 € 2870.00 лв.  / 1467.41 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.09.2025 ULAI 1755.00 лв.  / 897.32 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 4786.00 лв.  / 2447.04 € 3665.00 лв.  / 1873.88 € 2870.00 лв.  / 1467.41 € 3025.00 лв.  / 1546.66 €
19.09.2025 ULAI 1755.00 лв.  / 897.32 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 4786.00 лв.  / 2447.04 € 3665.00 лв.  / 1873.88 € 2870.00 лв.  / 1467.41 € 3025.00 лв.  / 1546.66 €
21.09.2025 ULAI 1755.00 лв.  / 897.32 € 3510.00 лв.  / 1794.63 € 4786.00 лв.  / 2447.04 € 3665.00 лв.  / 1873.88 € 2870.00 лв.  / 1467.41 € 3025.00 лв.  / 1546.66 €
26.09.2025 ULAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4553.00 лв.  / 2327.91 € 3492.00 лв.  / 1785.43 € 2576.00 лв.  / 1317.09 € 2731.00 лв.  / 1396.34 € 0.00 лв.  / 0.00 €
28.09.2025 ULAI 1582.00 лв.  / 808.86 € 3164.00 лв.  / 1617.73 € 4319.00 лв.  / 2208.27 € 3319.00 лв.  / 1696.98 € 2281.00 лв.  / 1166.26 € 2436.00 лв.  / 1245.51 €
03.10.2025 ULAI 1555.00 лв.  / 795.06 € 3110.00 лв.  / 1590.12 € 4247.00 лв.  / 2171.46 € 3265.00 лв.  / 1669.37 € 1973.00 лв.  / 1008.78 € 2128.00 лв.  / 1088.03 €
05.10.2025 ULAI 1596.50 лв.  / 816.28 € 3193.00 лв.  / 1632.55 € 4359.00 лв.  / 2228.72 € 3348.00 лв.  / 1711.81 € 2026.00 лв.  / 1035.88 € 2181.00 лв.  / 1115.13 €
10.10.2025 ULAI 1555.00 лв.  / 795.06 € 3110.00 лв.  / 1590.12 € 4247.00 лв.  / 2171.46 € 3265.00 лв.  / 1669.37 € 1973.00 лв.  / 1008.78 € 2128.00 лв.  / 1088.03 €
12.10.2025 ULAI 1534.50 лв.  / 784.58 € 3069.00 лв.  / 1569.15 € 4192.00 лв.  / 2143.34 € 3224.00 лв.  / 1648.41 € 1946.00 лв.  / 994.97 € 2101.00 лв.  / 1074.22 €
17.10.2025 ULAI 1446.50 лв.  / 739.58 € 2893.00 лв.  / 1479.17 € 3954.00 лв.  / 2021.65 € 3048.00 лв.  / 1558.42 € 1832.00 лв.  / 936.69 € 1987.00 лв.  / 1015.94 €
19.10.2025 ULAI 1368.50 лв.  / 699.70 € 2737.00 лв.  / 1399.41 € 3744.00 лв.  / 1914.28 € 2892.00 лв.  / 1478.66 € 1730.00 лв.  / 884.53 € 1885.00 лв.  / 963.79 €
24.10.2025 ULAI 1252.00 лв.  / 640.14 € 2504.00 лв.  / 1280.27 € 3429.00 лв.  / 1753.22 € 2659.00 лв.  / 1359.53 € 1579.00 лв.  / 807.33 € 1734.00 лв.  / 886.58 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
27.06.2025 ULAI 2217.00 лв.  / 1133.53 € 4434.00 лв.  / 2267.07 € 6032.00 лв.  / 3084.11 € 4589.00 лв.  / 2346.32 € 4279.00 лв.  / 2187.82 € 4434.00 лв.  / 2267.07 €
04.07.2025 ULAI 2165.50 лв.  / 1107.20 € 4331.00 лв.  / 2214.41 € 5893.00 лв.  / 3013.04 € 4486.00 лв.  / 2293.66 € 4176.00 лв.  / 2135.15 € 4331.00 лв.  / 2214.41 €
11.07.2025 ULAI 2245.00 лв.  / 1147.85 € 4490.00 лв.  / 2295.70 € 6108.00 лв.  / 3122.97 € 4645.00 лв.  / 2374.95 € 4335.00 лв.  / 2216.45 € 4490.00 лв.  / 2295.70 €
18.07.2025 ULAI 2254.50 лв.  / 1152.71 € 4509.00 лв.  / 2305.42 € 6134.00 лв.  / 3136.26 € 4664.00 лв.  / 2384.67 € 4354.00 лв.  / 2226.16 € 4509.00 лв.  / 2305.42 €
25.07.2025 ULAI 2122.50 лв.  / 1085.22 € 4245.00 лв.  / 2170.43 € 5777.00 лв.  / 2953.73 € 4400.00 лв.  / 2249.68 € 4090.00 лв.  / 2091.18 € 4245.00 лв.  / 2170.43 €
01.08.2025 ULAI 2134.00 лв.  / 1091.10 € 4268.00 лв.  / 2182.19 € 5809.00 лв.  / 2970.09 € 4423.00 лв.  / 2261.44 € 4113.00 лв.  / 2102.94 € 4268.00 лв.  / 2182.19 €
08.08.2025 ULAI 2134.00 лв.  / 1091.10 € 4268.00 лв.  / 2182.19 € 5809.00 лв.  / 2970.09 € 4423.00 лв.  / 2261.44 € 4113.00 лв.  / 2102.94 € 4268.00 лв.  / 2182.19 €
15.08.2025 ULAI 2134.00 лв.  / 1091.10 € 4268.00 лв.  / 2182.19 € 5809.00 лв.  / 2970.09 € 4423.00 лв.  / 2261.44 € 4113.00 лв.  / 2102.94 € 4268.00 лв.  / 2182.19 €
22.08.2025 ULAI 2113.50 лв.  / 1080.62 € 4227.00 лв.  / 2161.23 € 5753.00 лв.  / 2941.46 € 4382.00 лв.  / 2240.48 € 3910.00 лв.  / 1999.15 € 4065.00 лв.  / 2078.40 €
24.08.2025 ULAI 2093.00 лв.  / 1070.13 € 4186.00 лв.  / 2140.27 € 5697.00 лв.  / 2912.83 € 4341.00 лв.  / 2219.52 € 3706.00 лв.  / 1894.85 € 3861.00 лв.  / 1974.10 €
29.08.2025 ULAI 2042.00 лв.  / 1044.06 € 4084.00 лв.  / 2088.12 € 5559.00 лв.  / 2842.27 € 4239.00 лв.  / 2167.37 € 3367.00 лв.  / 1721.52 € 3522.00 лв.  / 1800.77 €
31.08.2025 ULAI 2001.50 лв.  / 1023.35 € 4003.00 лв.  / 2046.70 € 5451.00 лв.  / 2787.05 € 4158.00 лв.  / 2125.95 € 3298.00 лв.  / 1686.24 € 3453.00 лв.  / 1765.49 €
05.09.2025 ULAI 1875.50 лв.  / 958.93 € 3751.00 лв.  / 1917.86 € 5110.00 лв.  / 2612.70 € 3906.00 лв.  / 1997.11 € 3239.00 лв.  / 1656.07 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.09.2025 ULAI 1829.50 лв.  / 935.41 € 3659.00 лв.  / 1870.82 € 4986.00 лв.  / 2549.30 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 3006.00 лв.  / 1536.94 € 3161.00 лв.  / 1616.19 €
12.09.2025 ULAI 1761.00 лв.  / 900.39 € 3522.00 лв.  / 1800.77 € 4801.00 лв.  / 2454.71 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.09.2025 ULAI 1761.00 лв.  / 900.39 € 3522.00 лв.  / 1800.77 € 4801.00 лв.  / 2454.71 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 3043.00 лв.  / 1555.86 €
19.09.2025 ULAI 1761.00 лв.  / 900.39 € 3522.00 лв.  / 1800.77 € 4801.00 лв.  / 2454.71 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 3043.00 лв.  / 1555.86 €
21.09.2025 ULAI 1761.00 лв.  / 900.39 € 3522.00 лв.  / 1800.77 € 4801.00 лв.  / 2454.71 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 2888.00 лв.  / 1476.61 € 3043.00 лв.  / 1555.86 €
26.09.2025 ULAI 0.00 лв.  / 0.00 € 4568.00 лв.  / 2335.58 € 3504.00 лв.  / 1791.57 € 2595.00 лв.  / 1326.80 € 2750.00 лв.  / 1406.05 € 0.00 лв.  / 0.00 €
28.09.2025 ULAI 1588.50 лв.  / 812.19 € 3177.00 лв.  / 1624.37 € 4335.00 лв.  / 2216.45 € 3332.00 лв.  / 1703.62 € 2301.00 лв.  / 1176.48 € 2456.00 лв.  / 1255.73 €
03.10.2025 ULAI 1510.50 лв.  / 772.31 € 3021.00 лв.  / 1544.61 € 4125.00 лв.  / 2109.08 € 3176.00 лв.  / 1623.86 € 1927.00 лв.  / 985.26 € 2082.00 лв.  / 1064.51 €
05.10.2025 ULAI 1531.50 лв.  / 783.04 € 3063.00 лв.  / 1566.09 € 4181.00 лв.  / 2137.71 € 3218.00 лв.  / 1645.34 € 1954.00 лв.  / 999.06 € 2109.00 лв.  / 1078.31 €
10.10.2025 ULAI 1531.50 лв.  / 783.04 € 3063.00 лв.  / 1566.09 € 4181.00 лв.  / 2137.71 € 3218.00 лв.  / 1645.34 € 1954.00 лв.  / 999.06 € 2109.00 лв.  / 1078.31 €
12.10.2025 ULAI 1531.50 лв.  / 783.04 € 3063.00 лв.  / 1566.09 € 4181.00 лв.  / 2137.71 € 3218.00 лв.  / 1645.34 € 1954.00 лв.  / 999.06 € 2109.00 лв.  / 1078.31 €
17.10.2025 ULAI 1453.50 лв.  / 743.16 € 2907.00 лв.  / 1486.33 € 3971.00 лв.  / 2030.34 € 3062.00 лв.  / 1565.58 € 1853.00 лв.  / 947.42 € 2008.00 лв.  / 1026.67 €
19.10.2025 ULAI 1375.50 лв.  / 703.28 € 2751.00 лв.  / 1406.56 € 3761.00 лв.  / 1922.97 € 2906.00 лв.  / 1485.81 € 1752.00 лв.  / 895.78 € 1907.00 лв.  / 975.03 €
24.10.2025 ULAI 1259.00 лв.  / 643.72 € 2518.00 лв.  / 1287.43 € 3446.00 лв.  / 1761.91 € 2673.00 лв.  / 1366.68 € 1600.00 лв.  / 818.07 € 1755.00 лв.  / 897.32 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
27.06.2025 UAI 2232.00 лв.  / 1141.20 € 4464.00 лв.  / 2282.41 € 6082.00 лв.  / 3109.68 € 4627.00 лв.  / 2365.75 € 4789.00 лв.  / 2448.58 € 6245.00 лв.  / 3193.02 € 4279.00 лв.  / 2187.82 € 4442.00 лв.  / 2271.16 €
04.07.2025 UAI 2180.50 лв.  / 1114.87 € 4361.00 лв.  / 2229.74 € 5942.00 лв.  / 3038.10 € 4523.00 лв.  / 2312.57 € 4686.00 лв.  / 2395.91 € 6105.00 лв.  / 3121.44 € 4177.00 лв.  / 2135.67 € 4340.00 лв.  / 2219.01 €
11.07.2025 UAI 2260.00 лв.  / 1155.52 € 4520.00 лв.  / 2311.04 € 6158.00 лв.  / 3148.54 € 4683.00 лв.  / 2394.38 € 4845.00 лв.  / 2477.21 € 6320.00 лв.  / 3231.36 € 4336.00 лв.  / 2216.96 € 4499.00 лв.  / 2300.30 €
18.07.2025 UAI 2269.50 лв.  / 1160.38 € 4539.00 лв.  / 2320.75 € 6183.00 лв.  / 3161.32 € 4702.00 лв.  / 2404.09 € 4864.00 лв.  / 2486.92 € 6346.00 лв.  / 3244.66 € 4355.00 лв.  / 2226.68 € 4518.00 лв.  / 2310.02 €
25.07.2025 UAI 2137.50 лв.  / 1092.89 € 4275.00 лв.  / 2185.77 € 5827.00 лв.  / 2979.30 € 4438.00 лв.  / 2269.11 € 4600.00 лв.  / 2351.94 € 5989.00 лв.  / 3062.13 € 4092.00 лв.  / 2092.21 € 4255.00 лв.  / 2175.55 €
01.08.2025 UAI 2149.50 лв.  / 1099.02 € 4299.00 лв.  / 2198.04 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4461.00 лв.  / 2280.87 € 4624.00 лв.  / 2364.21 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 4116.00 лв.  / 2104.48 € 4278.00 лв.  / 2187.31 €
08.08.2025 UAI 2149.50 лв.  / 1099.02 € 4299.00 лв.  / 2198.04 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4461.00 лв.  / 2280.87 € 4624.00 лв.  / 2364.21 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 4116.00 лв.  / 2104.48 € 4278.00 лв.  / 2187.31 €
15.08.2025 UAI 2149.50 лв.  / 1099.02 € 4299.00 лв.  / 2198.04 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 4461.00 лв.  / 2280.87 € 4624.00 лв.  / 2364.21 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 4116.00 лв.  / 2104.48 € 4278.00 лв.  / 2187.31 €
22.08.2025 UAI 2128.50 лв.  / 1088.28 € 4257.00 лв.  / 2176.57 € 5802.00 лв.  / 2966.52 € 4420.00 лв.  / 2259.91 € 4582.00 лв.  / 2342.74 € 5965.00 лв.  / 3049.86 € 3912.00 лв.  / 2000.17 € 4074.00 лв.  / 2083.00 €
24.08.2025 UAI 2108.00 лв.  / 1077.80 € 4216.00 лв.  / 2155.61 € 5747.00 лв.  / 2938.39 € 4378.00 лв.  / 2238.44 € 4541.00 лв.  / 2321.78 € 5909.00 лв.  / 3021.22 € 3708.00 лв.  / 1895.87 € 3870.00 лв.  / 1978.70 €
29.08.2025 UAI 2057.00 лв.  / 1051.73 € 4114.00 лв.  / 2103.45 € 5609.00 лв.  / 2867.84 € 4276.00 лв.  / 2186.28 € 4439.00 лв.  / 2269.62 € 3368.00 лв.  / 1722.03 € 3530.00 лв.  / 1804.86 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.08.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 5500.00 лв.  / 2812.11 € 4196.00 лв.  / 2145.38 € 4359.00 лв.  / 2228.72 € 5663.00 лв.  / 2895.45 € 3300.00 лв.  / 1687.26 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 0.00 лв.  / 0.00 €
