Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

CLUB MEGASARAY


Цена от: 1593 лв.  / 814 €
Местоположение
Club Mega Saray 5* е елегантен хотелски комплекс, заемащ обща площ от 121 680 кв.м. Намира се на 30 км от най-близкото международно летище в град Анталия, на 35 км от центъра на Анталия и на 7 км от селището Кадрие.

В хотела
Основен ресторант, 6 ресторанта a-la-carte (китайски, мексикански, италиански, рибен, грил, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно посещение на два ресторанта - безплатно ), 9 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 350 души)

Стаи
Хотелът се състои от една 4-етажна основна сграда, пет 2 и 3-етажни клубни сгради и четири 5-етажни сгради делукс. Всички стаи разполагат с балкон/тераса, климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с душ, принадлежности за баня, сешоар, мини бар (зарежда се един път на ден с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Хотелът разполага с 400 метрова собствена пясъчна ивица (фин пясък). Преходът в морето е плавен. Чадъри и шезлонги се ползват безплатно, а плажните кърпи – срещу депозит. Предлагат се и плажни шатри (срещу заплащане, с включено обслужване).

За децата
детски бюфет (обяд и вечеря), детски басейн, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-8 години), джуниър-клуб (9-14 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини-футбол, 16 тенис корта с изкуствена трева и пясъчно покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък и пневматично оръжие, боча, мини-голф, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби, в баровете)

Платени Услуги
Масаж, джакузи, игрални автомати, интернет кафе, билярд, 2 тенис корта с осветление, уроци по тенис, уроци по сърфинг, моторни водни спортове, катамаран, курс по гмуркане

Спорт
Анимационна програма
Игрална зала
Вечерни шоу програми
Музика на живо
Тематични партита
Дискотека (16+)
Тенис на корт
Футбол
Баскетбол
Плажен волейбол
Дартс
Стрелба с лък
Боча
Мини голф
Различни групови занимания - аеробика, гимнастика, зумба и др.
Игрална зала
Тенис на маса
Билярд

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
27.06.2025 UAI 2558.50 лв.  / 1308.14 € 5117.00 лв.  / 2616.28 € 6958.00 лв.  / 3557.57 € 5279.00 лв.  / 2699.11 € 5279.00 лв.  / 2699.11 € 5442.00 лв.  / 2782.45 € 7121.00 лв.  / 3640.91 € 4708.00 лв.  / 2407.16 € 4870.00 лв.  / 2489.99 € 4870.00 лв.  / 2489.99 €
04.07.2025 UAI 2600.00 лв.  / 1329.36 € 5200.00 лв.  / 2658.72 € 7071.00 лв.  / 3615.34 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5525.00 лв.  / 2824.89 € 7233.00 лв.  / 3698.17 € 4787.00 лв.  / 2447.55 € 4949.00 лв.  / 2530.38 € 4949.00 лв.  / 2530.38 €
11.07.2025 UAI 2699.00 лв.  / 1379.98 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 7339.00 лв.  / 3752.37 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5723.00 лв.  / 2926.12 € 7501.00 лв.  / 3835.20 € 4975.00 лв.  / 2543.68 € 5138.00 лв.  / 2627.02 € 5138.00 лв.  / 2627.02 €
18.07.2025 UAI 2739.00 лв.  / 1400.43 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 7446.00 лв.  / 3807.08 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5803.00 лв.  / 2967.03 € 7608.00 лв.  / 3889.91 € 5051.00 лв.  / 2582.54 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 5213.00 лв.  / 2665.36 €
25.07.2025 UAI 2739.00 лв.  / 1400.43 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 7446.00 лв.  / 3807.08 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5803.00 лв.  / 2967.03 € 7608.00 лв.  / 3889.91 € 5051.00 лв.  / 2582.54 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 5213.00 лв.  / 2665.36 €
01.08.2025 UAI 2739.00 лв.  / 1400.43 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 7446.00 лв.  / 3807.08 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5803.00 лв.  / 2967.03 € 7608.00 лв.  / 3889.91 € 5051.00 лв.  / 2582.54 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 5213.00 лв.  / 2665.36 €
08.08.2025 UAI 2739.00 лв.  / 1400.43 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 7446.00 лв.  / 3807.08 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5803.00 лв.  / 2967.03 € 7608.00 лв.  / 3889.91 € 5051.00 лв.  / 2582.54 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 5213.00 лв.  / 2665.36 €
15.08.2025 UAI 2739.00 лв.  / 1400.43 € 5478.00 лв.  / 2800.86 € 7446.00 лв.  / 3807.08 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5640.00 лв.  / 2883.69 € 5803.00 лв.  / 2967.03 € 7608.00 лв.  / 3889.91 € 5051.00 лв.  / 2582.54 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 5213.00 лв.  / 2665.36 €
22.08.2025 UAI 2659.50 лв.  / 1359.78 € 5319.00 лв.  / 2719.56 € 7231.00 лв.  / 3697.15 € 5481.00 лв.  / 2802.39 € 5481.00 лв.  / 2802.39 € 5644.00 лв.  / 2885.73 € 7394.00 лв.  / 3780.49 € 4900.00 лв.  / 2505.33 € 5062.00 лв.  / 2588.16 € 5062.00 лв.  / 2588.16 €
24.08.2025 UAI 2619.50 лв.  / 1339.33 € 5239.00 лв.  / 2678.66 € 7124.00 лв.  / 3642.44 € 5402.00 лв.  / 2762.00 € 5402.00 лв.  / 2762.00 € 5565.00 лв.  / 2845.34 € 7287.00 лв.  / 3725.78 € 4824.00 лв.  / 2466.47 € 4987.00 лв.  / 2549.81 € 4987.00 лв.  / 2549.81 €
29.08.2025 UAI 2600.00 лв.  / 1329.36 € 5200.00 лв.  / 2658.72 € 7071.00 лв.  / 3615.34 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5525.00 лв.  / 2824.89 € 4787.00 лв.  / 2447.55 € 4949.00 лв.  / 2530.38 € 4949.00 лв.  / 2530.38 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.08.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 7071.00 лв.  / 3615.34 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5362.00 лв.  / 2741.55 € 5525.00 лв.  / 2824.89 € 7233.00 лв.  / 3698.17 € 4787.00 лв.  / 2447.55 € 4949.00 лв.  / 2530.38 € 4949.00 лв.  / 2530.38 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.09.2025 UAI 2451.00 лв.  / 1253.18 € 4902.00 лв.  / 2506.35 € 6669.00 лв.  / 3409.81 € 5065.00 лв.  / 2589.69 € 5065.00 лв.  / 2589.69 € 5227.00 лв.  / 2672.52 € 6832.00 лв.  / 3493.15 € 4667.00 лв.  / 2386.20 € 4667.00 лв.  / 2386.20 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.09.2025 UAI 2391.50 лв.  / 1222.75 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 6508.00 лв.  / 3327.49 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 5108.00 лв.  / 2611.68 € 6671.00 лв.  / 3410.83 € 4391.00 лв.  / 2245.08 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4554.00 лв.  / 2328.42 €
12.09.2025 UAI 2391.50 лв.  / 1222.75 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 6508.00 лв.  / 3327.49 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 5108.00 лв.  / 2611.68 € 6671.00 лв.  / 3410.83 € 4391.00 лв.  / 2245.08 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.09.2025 UAI 2391.50 лв.  / 1222.75 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 6508.00 лв.  / 3327.49 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 5108.00 лв.  / 2611.68 € 6671.00 лв.  / 3410.83 € 4391.00 лв.  / 2245.08 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4554.00 лв.  / 2328.42 €
19.09.2025 UAI 2391.50 лв.  / 1222.75 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 6508.00 лв.  / 3327.49 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 5108.00 лв.  / 2611.68 € 6671.00 лв.  / 3410.83 € 4391.00 лв.  / 2245.08 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4554.00 лв.  / 2328.42 €
21.09.2025 UAI 2391.50 лв.  / 1222.75 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 6508.00 лв.  / 3327.49 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 5108.00 лв.  / 2611.68 € 6671.00 лв.  / 3410.83 € 4391.00 лв.  / 2245.08 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4554.00 лв.  / 2328.42 €
26.09.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 6251.00 лв.  / 3196.09 € 4755.00 лв.  / 2431.19 € 4755.00 лв.  / 2431.19 € 4918.00 лв.  / 2514.53 € 6414.00 лв.  / 3279.43 € 4210.00 лв.  / 2152.54 € 4373.00 лв.  / 2235.88 € 4373.00 лв.  / 2235.88 € 0.00 лв.  / 0.00 €
28.09.2025 UAI 2249.00 лв.  / 1149.90 € 4498.00 лв.  / 2299.79 € 6123.00 лв.  / 3130.64 € 4660.00 лв.  / 2382.62 € 4660.00 лв.  / 2382.62 € 4823.00 лв.  / 2465.96 € 6285.00 лв.  / 3213.47 € 4120.00 лв.  / 2106.52 € 4282.00 лв.  / 2189.35 € 4282.00 лв.  / 2189.35 €
03.10.2025 UAI 2225.00 лв.  / 1137.62 € 4450.00 лв.  / 2275.25 € 6059.00 лв.  / 3097.92 € 4613.00 лв.  / 2358.59 € 4613.00 лв.  / 2358.59 € 4775.00 лв.  / 2441.42 € 6221.00 лв.  / 3180.75 € 4074.00 лв.  / 2083.00 € 4237.00 лв.  / 2166.34 € 4237.00 лв.  / 2166.34 €
05.10.2025 UAI 2179.50 лв.  / 1114.36 € 4359.00 лв.  / 2228.72 € 5935.00 лв.  / 3034.52 € 4521.00 лв.  / 2311.55 € 4521.00 лв.  / 2311.55 € 4684.00 лв.  / 2394.89 € 6098.00 лв.  / 3117.86 € 3988.00 лв.  / 2039.03 € 4150.00 лв.  / 2121.86 € 4150.00 лв.  / 2121.86 €
10.10.2025 UAI 1951.50 лв.  / 997.79 € 3903.00 лв.  / 1995.57 € 5320.00 лв.  / 2720.07 € 4065.00 лв.  / 2078.40 € 4065.00 лв.  / 2078.40 € 4228.00 лв.  / 2161.74 € 5482.00 лв.  / 2802.90 € 3554.00 лв.  / 1817.13 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 3717.00 лв.  / 1900.47 €
12.10.2025 UAI 1949.00 лв.  / 996.51 € 3898.00 лв.  / 1993.02 € 5313.00 лв.  / 2716.49 € 4060.00 лв.  / 2075.85 € 4060.00 лв.  / 2075.85 € 4223.00 лв.  / 2159.19 € 5475.00 лв.  / 2799.32 € 3550.00 лв.  / 1815.09 € 3712.00 лв.  / 1897.92 € 3712.00 лв.  / 1897.92 €
17.10.2025 UAI 2002.50 лв.  / 1023.86 € 4005.00 лв.  / 2047.72 € 5458.00 лв.  / 2790.63 € 4168.00 лв.  / 2131.06 € 4168.00 лв.  / 2131.06 € 4330.00 лв.  / 2213.89 € 5621.00 лв.  / 2873.97 € 3566.00 лв.  / 1823.27 € 3728.00 лв.  / 1906.10 € 3728.00 лв.  / 1906.10 €
19.10.2025 UAI 1895.00 лв.  / 968.90 € 3790.00 лв.  / 1937.80 € 5167.00 лв.  / 2641.85 € 3952.00 лв.  / 2020.63 € 3952.00 лв.  / 2020.63 € 4115.00 лв.  / 2103.97 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 3188.00 лв.  / 1630.00 € 3351.00 лв.  / 1713.34 € 3351.00 лв.  / 1713.34 €
24.10.2025 UAI 1593.00 лв.  / 814.49 € 3186.00 лв.  / 1628.98 € 4352.00 лв.  / 2225.14 € 3349.00 лв.  / 1712.32 € 3349.00 лв.  / 1712.32 € 3511.00 лв.  / 1795.15 € 4515.00 лв.  / 2308.48 € 2305.00 лв.  / 1178.53 € 2467.00 лв.  / 1261.36 € 2467.00 лв.  / 1261.36 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
27.06.2025 UAI 2655.50 лв.  / 1357.74 € 5311.00 лв.  / 2715.47 € 7221.00 лв.  / 3692.04 € 5473.00 лв.  / 2798.30 € 5473.00 лв.  / 2798.30 € 5636.00 лв.  / 2881.64 € 7383.00 лв.  / 3774.87 € 4892.00 лв.  / 2501.24 € 5055.00 лв.  / 2584.58 € 5055.00 лв.  / 2584.58 €
04.07.2025 UAI 2697.00 лв.  / 1378.95 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 7333.00 лв.  / 3749.30 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5719.00 лв.  / 2924.08 € 7496.00 лв.  / 3832.64 € 4971.00 лв.  / 2541.63 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 5134.00 лв.  / 2624.97 €
11.07.2025 UAI 2796.50 лв.  / 1429.83 € 5593.00 лв.  / 2859.66 € 7601.00 лв.  / 3886.33 € 5755.00 лв.  / 2942.48 € 5755.00 лв.  / 2942.48 € 5918.00 лв.  / 3025.83 € 7764.00 лв.  / 3969.67 € 5160.00 лв.  / 2638.27 € 5322.00 лв.  / 2721.10 € 5322.00 лв.  / 2721.10 €
18.07.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
25.07.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
01.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
08.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
15.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
22.08.2025 UAI 2756.50 лв.  / 1409.38 € 5513.00 лв.  / 2818.75 € 7494.00 лв.  / 3831.62 € 5676.00 лв.  / 2902.09 € 5676.00 лв.  / 2902.09 € 5838.00 лв.  / 2984.92 € 7656.00 лв.  / 3914.45 € 5084.00 лв.  / 2599.41 € 5247.00 лв.  / 2682.75 € 5247.00 лв.  / 2682.75 €
24.08.2025 UAI 2717.00 лв.  / 1389.18 € 5434.00 лв.  / 2778.36 € 7387.00 лв.  / 3776.91 € 5596.00 лв.  / 2861.19 € 5596.00 лв.  / 2861.19 € 5759.00 лв.  / 2944.53 € 7549.00 лв.  / 3859.74 € 5009.00 лв.  / 2561.06 € 5172.00 лв.  / 2644.40 € 5172.00 лв.  / 2644.40 €
29.08.2025 UAI 2697.00 лв.  / 1378.95 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 7333.00 лв.  / 3749.30 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5719.00 лв.  / 2924.08 € 4971.00 лв.  / 2541.63 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 0.00 лв.  / 0.00 €
31.08.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 7333.00 лв.  / 3749.30 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5719.00 лв.  / 2924.08 € 7496.00 лв.  / 3832.64 € 4971.00 лв.  / 2541.63 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 0.00 лв.  / 0.00 €
05.09.2025 UAI 2548.50 лв.  / 1303.03 € 5097.00 лв.  / 2606.05 € 6932.00 лв.  / 3544.28 € 5259.00 лв.  / 2688.88 € 5259.00 лв.  / 2688.88 € 5422.00 лв.  / 2772.22 € 7094.00 лв.  / 3627.10 € 4851.00 лв.  / 2480.28 € 4851.00 лв.  / 2480.28 € 0.00 лв.  / 0.00 €
07.09.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 € 4978.00 лв.  / 2545.21 € 6771.00 лв.  / 3461.96 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5303.00 лв.  / 2711.38 € 6933.00 лв.  / 3544.79 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 4738.00 лв.  / 2422.50 €
12.09.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 € 4978.00 лв.  / 2545.21 € 6771.00 лв.  / 3461.96 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5303.00 лв.  / 2711.38 € 6933.00 лв.  / 3544.79 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 0.00 лв.  / 0.00 €
14.09.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 € 4978.00 лв.  / 2545.21 € 6771.00 лв.  / 3461.96 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5303.00 лв.  / 2711.38 € 6933.00 лв.  / 3544.79 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 4738.00 лв.  / 2422.50 €
19.09.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 € 4978.00 лв.  / 2545.21 € 6771.00 лв.  / 3461.96 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5303.00 лв.  / 2711.38 € 6933.00 лв.  / 3544.79 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 4738.00 лв.  / 2422.50 €
21.09.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 € 4978.00 лв.  / 2545.21 € 6771.00 лв.  / 3461.96 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5140.00 лв.  / 2628.04 € 5303.00 лв.  / 2711.38 € 6933.00 лв.  / 3544.79 € 4576.00 лв.  / 2339.67 € 4738.00 лв.  / 2422.50 € 4738.00 лв.  / 2422.50 €
26.09.2025 UAI 0.00 лв.  / 0.00 € 6450.00 лв.  / 3297.83 € 4902.00 лв.  / 2506.35 € 4902.00 лв.  / 2506.35 € 5065.00 лв.  / 2589.69 € 6612.00 лв.  / 3380.66 € 4350.00 лв.  / 2224.12 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 4512.00 лв.  / 2306.95 € 0.00 лв.  / 0.00 €
28.09.2025 UAI 2310.50 лв.  / 1181.34 € 4621.00 лв.  / 2362.68 € 6289.00 лв.  / 3215.51 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 4783.00 лв.  / 2445.51 € 4946.00 лв.  / 2528.85 € 6451.00 лв.  / 3298.34 € 4237.00 лв.  / 2166.34 € 4399.00 лв.  / 2249.17 € 4399.00 лв.  / 2249.17 €
03.10.2025 UAI 2280.50 лв.  / 1166.00 € 4561.00 лв.  / 2332.00 € 6209.00 лв.  / 3174.61 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 4886.00 лв.  / 2498.17 € 6371.00 лв.  / 3257.44 € 4180.00 лв.  / 2137.20 € 4343.00 лв.  / 2220.54 € 4343.00 лв.  / 2220.54 €
05.10.2025 UAI 2235.00 лв.  / 1142.74 € 4470.00 лв.  / 2285.47 € 6085.00 лв.  / 3111.21 € 4632.00 лв.  / 2368.30 € 4632.00 лв.  / 2368.30 € 4795.00 лв.  / 2451.64 € 6248.00 лв.  / 3194.55 € 4093.00 лв.  / 2092.72 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 4256.00 лв.  / 2176.06 €
10.10.2025 UAI 2007.00 лв.  / 1026.16 € 4014.00 лв.  / 2052.33 € 5469.00 лв.  / 2796.26 € 4176.00 лв.  / 2135.15 € 4176.00 лв.  / 2135.15 € 4339.00 лв.  / 2218.50 € 5632.00 лв.  / 2879.60 € 3660.00 лв.  / 1871.33 € 3822.00 лв.  / 1954.16 € 3822.00 лв.  / 1954.16 €
12.10.2025 UAI 2005.50 лв.  / 1025.40 € 4011.00 лв.  / 2050.79 € 5466.00 лв.  / 2794.72 € 4174.00 лв.  / 2134.13 € 4174.00 лв.  / 2134.13 € 4337.00 лв.  / 2217.47 € 5629.00 лв.  / 2878.06 € 3658.00 лв.  / 1870.31 € 3820.00 лв.  / 1953.13 € 3820.00 лв.  / 1953.13 €
17.10.2025 UAI 2063.00 лв.  / 1054.80 € 4126.00 лв.  / 2109.59 € 5621.00 лв.  / 2873.97 € 4289.00 лв.  / 2192.93 € 4289.00 лв.  / 2192.93 € 4451.00 лв.  / 2275.76 € 5784.00 лв.  / 2957.31 € 3677.00 лв.  / 1880.02 € 3840.00 лв.  / 1963.36 € 3840.00 лв.  / 1963.36 €
19.10.2025 UAI 1955.50 лв.  / 999.83 € 3911.00 лв.  / 1999.66 € 5330.00 лв.  / 2725.19 € 4073.00 лв.  / 2082.49 € 4073.00 лв.  / 2082.49 € 4236.00 лв.  / 2165.83 € 5493.00 лв.  / 2808.53 € 3293.00 лв.  / 1683.68 € 3455.00 лв.  / 1766.51 € 3455.00 лв.  / 1766.51 €
24.10.2025 UAI 1650.00 лв.  / 843.63 € 3300.00 лв.  / 1687.26 € 4506.00 лв.  / 2303.88 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3462.00 лв.  / 1770.09 € 3625.00 лв.  / 1853.43 € 4669.00 лв.  / 2387.22 € 2390.00 лв.  / 1221.99 € 2552.00 лв.  / 1304.82 € 2552.00 лв.  / 1304.82 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (2-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
27.06.2025 UAI 2655.50 лв.  / 1357.74 € 5311.00 лв.  / 2715.47 € 7221.00 лв.  / 3692.04 € 5473.00 лв.  / 2798.30 € 5473.00 лв.  / 2798.30 € 5636.00 лв.  / 2881.64 € 6879.00 лв.  / 3517.18 € 7383.00 лв.  / 3774.87 € 4892.00 лв.  / 2501.24 € 5055.00 лв.  / 2584.58 € 5055.00 лв.  / 2584.58 €
04.07.2025 UAI 2697.00 лв.  / 1378.95 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 7333.00 лв.  / 3749.30 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5557.00 лв.  / 2841.25 € 5719.00 лв.  / 2924.08 € 6983.00 лв.  / 3570.35 € 7496.00 лв.  / 3832.64 € 4971.00 лв.  / 2541.63 € 5134.00 лв.  / 2624.97 € 5134.00 лв.  / 2624.97 €
11.07.2025 UAI 2796.50 лв.  / 1429.83 € 5593.00 лв.  / 2859.66 € 7601.00 лв.  / 3886.33 € 5755.00 лв.  / 2942.48 € 5755.00 лв.  / 2942.48 € 5918.00 лв.  / 3025.83 € 7231.00 лв.  / 3697.15 € 7764.00 лв.  / 3969.67 € 5160.00 лв.  / 2638.27 € 5322.00 лв.  / 2721.10 € 5322.00 лв.  / 2721.10 €
18.07.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7330.00 лв.  / 3747.77 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
25.07.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7330.00 лв.  / 3747.77 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
01.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7330.00 лв.  / 3747.77 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
08.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7330.00 лв.  / 3747.77 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
15.08.2025 UAI 2836.00 лв.  / 1450.02 € 5672.00 лв.  / 2900.05 € 7708.00 лв.  / 3941.04 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5834.00 лв.  / 2982.88 € 5997.00 лв.  / 3066.22 € 7330.00 лв.  / 3747.77 € 7871.00 лв.  / 4024.38 € 5235.00 лв.  / 2676.61 € 5398.00 лв.  / 2759.95 € 5398.00 лв.  / 2759.95 €
