|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | DLXAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3188.42 € / 6236.00 лв. |
| 17.04.2026 | DLXAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3188.42 € / 6236.00 лв. |
| 24.04.2026 | DLXAI | 1223.78 € / 2393.50 лв. | 2447.55 € / 4787.00 лв. | 3331.07 € / 6515.00 лв. |
| 01.05.2026 | DLXAI | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 2526.80 € / 4942.00 лв. | 3438.44 € / 6725.00 лв. |
| 03.05.2026 | DLXAI | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 2526.80 € / 4942.00 лв. | 3438.44 € / 6725.00 лв. |
| 08.05.2026 | DLXAI | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 2526.80 € / 4942.00 лв. | 3438.44 € / 6725.00 лв. |
| 10.05.2026 | DLXAI | 1263.40 € / 2471.00 лв. | 2526.80 € / 4942.00 лв. | 3438.44 € / 6725.00 лв. |
| 15.05.2026 | DLXAI | 1298.68 € / 2540.00 лв. | 2597.36 € / 5080.00 лв. | 3533.54 € / 6911.00 лв. |
| 17.05.2026 | DLXAI | 1333.96 € / 2609.00 лв. | 2667.92 € / 5218.00 лв. | 3629.15 € / 7098.00 лв. |
| 22.05.2026 | DLXAI | 1386.88 € / 2712.50 лв. | 2773.76 € / 5425.00 лв. | 3771.80 € / 7377.00 лв. |
| 24.05.2026 | DLXAI | 1386.88 € / 2712.50 лв. | 2773.76 € / 5425.00 лв. | 3771.80 € / 7377.00 лв. |
| 29.05.2026 | DLXAI | 1386.88 € / 2712.50 лв. | 2773.76 € / 5425.00 лв. | 3771.80 € / 7377.00 лв. |
| 31.05.2026 | DLXAI | 1422.16 € / 2781.50 лв. | 2844.32 € / 5563.00 лв. | 3866.90 € / 7563.00 лв. |
| 05.06.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 07.06.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 12.06.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 14.06.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 19.06.2026 | DLXAI | 1580.91 € / 3092.00 лв. | 3161.83 € / 6184.00 лв. | 4295.36 € / 8401.00 лв. |
| 21.06.2026 | DLXAI | 1651.47 € / 3230.00 лв. | 3302.95 € / 6460.00 лв. | 4486.07 € / 8774.00 лв. |
| 26.06.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 28.06.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 03.07.2026 | DLXAI | 1810.23 € / 3540.50 лв. | 3620.46 € / 7081.00 лв. | 4914.54 € / 9612.00 лв. |
| 10.07.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 17.07.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 24.07.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 31.07.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 07.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 14.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 21.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 23.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 28.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 30.08.2026 | DLXAI | 1942.40 € / 3799.00 лв. | 3884.80 € / 7598.00 лв. | 5271.93 € / 10311.00 лв. |
| 04.09.2026 | DLXAI | 1810.23 € / 3540.50 лв. | 3620.46 € / 7081.00 лв. | 4914.54 € / 9612.00 лв. |
| 06.09.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 11.09.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 13.09.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 18.09.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 20.09.2026 | DLXAI | 1757.31 € / 3437.00 лв. | 3514.62 € / 6874.00 лв. | 4771.89 € / 9333.00 лв. |
| 25.09.2026 | DLXAI | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 3232.39 € / 6322.00 лв. | 4390.97 € / 8588.00 лв. |
| 27.09.2026 | DLXAI | 1545.64 € / 3023.00 лв. | 3091.27 € / 6046.00 лв. | 4200.26 € / 8215.00 лв. |
| 02.10.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 04.10.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 09.10.2026 | DLXAI | 1510.36 € / 2954.00 лв. | 3020.71 € / 5908.00 лв. | 4105.16 € / 8029.00 лв. |
| 11.10.2026 | DLXAI | 1413.47 € / 2764.50 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 3843.38 € / 7517.00 лв. |
| 16.10.2026 | DLXAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3188.42 € / 6236.00 лв. |
| 18.10.2026 | DLXAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3188.42 € / 6236.00 лв. |
| 23.10.2026 | DLXAI | 1170.86 € / 2290.00 лв. | 2341.72 € / 4580.00 лв. | 3188.42 € / 6236.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | DLXAI | 1282.06 € / 2507.50 лв. | 2564.13 € / 5015.00 лв. | 3488.54 € / 6823.00 лв. |
| 17.04.2026 | DLXAI | 1282.06 € / 2507.50 лв. | 2564.13 € / 5015.00 лв. | 3488.54 € / 6823.00 лв. |
| 24.04.2026 | DLXAI | 1338.31 € / 2617.50 лв. | 2676.61 € / 5235.00 лв. | 3640.91 € / 7121.00 лв. |
| 01.05.2026 | DLXAI | 1380.74 € / 2700.50 лв. | 2761.49 € / 5401.00 лв. | 3754.93 € / 7344.00 лв. |
| 03.05.2026 | DLXAI | 1380.74 € / 2700.50 лв. | 2761.49 € / 5401.00 лв. | 3754.93 € / 7344.00 лв. |
| 08.05.2026 | DLXAI | 1380.74 € / 2700.50 лв. | 2761.49 € / 5401.00 лв. | 3754.93 € / 7344.00 лв. |
| 10.05.2026 | DLXAI | 1380.74 € / 2700.50 лв. | 2761.49 € / 5401.00 лв. | 3754.93 € / 7344.00 лв. |
| 15.05.2026 | DLXAI | 1419.60 € / 2776.50 лв. | 2839.20 € / 5553.00 лв. | 3859.74 € / 7549.00 лв. |
| 17.05.2026 | DLXAI | 1458.20 € / 2852.00 лв. | 2916.41 € / 5704.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. |
| 22.05.2026 | DLXAI | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 3032.98 € / 5932.00 лв. | 4122.04 € / 8062.00 лв. |
| 24.05.2026 | DLXAI | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 3032.98 € / 5932.00 лв. | 4122.04 € / 8062.00 лв. |
| 29.05.2026 | DLXAI | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 3032.98 € / 5932.00 лв. | 4122.04 € / 8062.00 лв. |
| 31.05.2026 | DLXAI | 1555.35 € / 3042.00 лв. | 3110.70 € / 6084.00 лв. | 4226.34 € / 8266.00 лв. |
| 05.06.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 07.06.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 12.06.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 14.06.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 19.06.2026 | DLXAI | 1729.96 € / 3383.50 лв. | 3459.91 € / 6767.00 лв. | 4698.26 € / 9189.00 лв. |
| 21.06.2026 | DLXAI | 1807.67 € / 3535.50 лв. | 3615.34 € / 7071.00 лв. | 4907.38 € / 9598.00 лв. |
| 26.06.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 28.06.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 03.07.2026 | DLXAI | 1982.28 € / 3877.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 5378.79 € / 10520.00 лв. |
| 10.07.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 17.07.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 24.07.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 31.07.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 07.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 14.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 21.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 23.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 28.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 30.08.2026 | DLXAI | 2127.74 € / 4161.50 лв. | 4255.48 € / 8323.00 лв. | 5771.97 € / 11289.00 лв. |
| 04.09.2026 | DLXAI | 1982.28 € / 3877.00 лв. | 3964.56 € / 7754.00 лв. | 5378.79 € / 10520.00 лв. |
| 06.09.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 11.09.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 13.09.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 18.09.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 20.09.2026 | DLXAI | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 3847.98 € / 7526.00 лв. | 5221.82 € / 10213.00 лв. |
| 25.09.2026 | DLXAI | 1768.81 € / 3459.50 лв. | 3537.63 € / 6919.00 лв. | 4802.56 € / 9393.00 лв. |
| 27.09.2026 | DLXAI | 1691.10 € / 3307.50 лв. | 3382.20 € / 6615.00 лв. | 4593.45 € / 8984.00 лв. |
| 02.10.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 04.10.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 09.10.2026 | DLXAI | 1652.24 € / 3231.50 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 4488.63 € / 8779.00 лв. |
| 11.10.2026 | DLXAI | 1546.40 € / 3024.50 лв. | 3092.80 € / 6049.00 лв. | 4202.82 € / 8220.00 лв. |
| 16.10.2026 | DLXAI | 1282.06 € / 2507.50 лв. | 2564.13 € / 5015.00 лв. | 3488.54 € / 6823.00 лв. |
| 18.10.2026 | DLXAI | 1282.06 € / 2507.50 лв. | 2564.13 € / 5015.00 лв. | 3488.54 € / 6823.00 лв. |
| 23.10.2026 | DLXAI | 1282.06 € / 2507.50 лв. | 2564.13 € / 5015.00 лв. | 3488.54 € / 6823.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 10.04.2026 | DLXAI | 1578.36 € / 3087.00 лв. | 3156.72 € / 6174.00 лв. |
| 17.04.2026 | DLXAI | 1578.36 € / 3087.00 лв. | 3156.72 € / 6174.00 лв. |
| 24.04.2026 | DLXAI | 1648.92 € / 3225.00 лв. | 3297.83 € / 6450.00 лв. |
| 01.05.2026 | DLXAI | 1701.84 € / 3328.50 лв. | 3403.67 € / 6657.00 лв. |
| 03.05.2026 | DLXAI | 1701.84 € / 3328.50 лв. | 3403.67 € / 6657.00 лв. |
| 08.05.2026 | DLXAI | 1701.84 € / 3328.50 лв. | 3403.67 € / 6657.00 лв. |
| 10.05.2026 | DLXAI | 1701.84 € / 3328.50 лв. | 3403.67 € / 6657.00 лв. |
| 15.05.2026 | DLXAI | 1751.17 € / 3425.00 лв. | 3502.35 € / 6850.00 лв. |
| 17.05.2026 | DLXAI | 1800.51 € / 3521.50 лв. | 3601.03 € / 7043.00 лв. |
| 22.05.2026 | DLXAI | 1874.65 € / 3666.50 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
| 24.05.2026 | DLXAI | 1874.65 € / 3666.50 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
| 29.05.2026 | DLXAI | 1874.65 € / 3666.50 лв. | 3749.30 € / 7333.00 лв. |
| 31.05.2026 | DLXAI | 1922.20 € / 3759.50 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. |
| 05.06.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 07.06.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 12.06.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 14.06.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 19.06.2026 | DLXAI | 2138.22 € / 4182.00 лв. | 4276.45 € / 8364.00 лв. |
| 21.06.2026 | DLXAI | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 4470.74 € / 8744.00 лв. |
| 26.06.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 28.06.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 03.07.2026 | DLXAI | 2454.97 € / 4801.50 лв. | 4909.94 € / 9603.00 лв. |
| 10.07.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 17.07.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 24.07.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 31.07.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 07.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 14.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 21.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 23.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 28.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 30.08.2026 | DLXAI | 2640.06 € / 5163.50 лв. | 5280.11 € / 10327.00 лв. |
| 04.09.2026 | DLXAI | 2454.97 € / 4801.50 лв. | 4909.94 € / 9603.00 лв. |
| 06.09.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 11.09.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 13.09.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 18.09.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 20.09.2026 | DLXAI | 2380.83 € / 4656.50 лв. | 4761.66 € / 9313.00 лв. |
| 25.09.2026 | DLXAI | 2186.80 € / 4277.00 лв. | 4373.59 € / 8554.00 лв. |
| 27.09.2026 | DLXAI | 2089.65 € / 4087.00 лв. | 4179.30 € / 8174.00 лв. |
| 02.10.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 04.10.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 09.10.2026 | DLXAI | 2041.33 € / 3992.50 лв. | 4082.67 € / 7985.00 лв. |
| 11.10.2026 | DLXAI | 1908.91 € / 3733.50 лв. | 3817.82 € / 7467.00 лв. |
| 16.10.2026 | DLXAI | 1578.36 € / 3087.00 лв. | 3156.72 € / 6174.00 лв. |
| 18.10.2026 | DLXAI | 1578.36 € / 3087.00 лв. | 3156.72 € / 6174.00 лв. |
| 23.10.2026 | DLXAI | 1578.36 € / 3087.00 лв. | 3156.72 € / 6174.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 10.04.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. | 4655.31 € / 9105.00 лв. |
| 17.04.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. | 4655.31 € / 9105.00 лв. |
| 24.04.2026 | DLXAI | 1791.57 € / 3504.00 лв. | 3583.13 € / 7008.00 лв. | 4864.43 € / 9514.00 лв. |
| 01.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. | 5021.91 € / 9822.00 лв. |
| 03.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. | 5021.91 € / 9822.00 лв. |
| 08.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. | 5021.91 € / 9822.00 лв. |
| 10.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. | 5021.91 € / 9822.00 лв. |
| 15.05.2026 | DLXAI | 1902.77 € / 3721.50 лв. | 3805.55 € / 7443.00 лв. | 5164.56 € / 10101.00 лв. |
| 17.05.2026 | DLXAI | 1955.69 € / 3825.00 лв. | 3911.38 € / 7650.00 лв. | 5307.72 € / 10381.00 лв. |
| 22.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 24.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 29.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 31.05.2026 | DLXAI | 2087.86 € / 4083.50 лв. | 4175.72 € / 8167.00 лв. | 5664.60 € / 11079.00 лв. |
| 05.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 07.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 12.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 14.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 19.06.2026 | DLXAI | 2326.12 € / 4549.50 лв. | 4652.24 € / 9099.00 лв. | 6307.81 € / 12337.00 лв. |
| 21.06.2026 | DLXAI | 2431.96 € / 4756.50 лв. | 4863.92 € / 9513.00 лв. | 6593.11 € / 12895.00 лв. |
| 26.06.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 28.06.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 03.07.2026 | DLXAI | 2669.97 € / 5222.00 лв. | 5339.93 € / 10444.00 лв. | 7236.31 € / 14153.00 лв. |
| 10.07.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 17.07.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 24.07.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 31.07.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 07.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 14.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 21.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 23.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 28.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 30.08.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. | 7772.15 € / 15201.00 лв. |
| 04.09.2026 | DLXAI | 2669.97 € / 5222.00 лв. | 5339.93 € / 10444.00 лв. | 7236.31 € / 14153.00 лв. |
| 06.09.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 11.09.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 13.09.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 18.09.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 20.09.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. | 7022.08 € / 13734.00 лв. |
| 25.09.2026 | DLXAI | 2379.04 € / 4653.00 лв. | 4758.08 € / 9306.00 лв. | 6450.46 € / 12616.00 лв. |
| 27.09.2026 | DLXAI | 2273.20 € / 4446.00 лв. | 4546.41 € / 8892.00 лв. | 6164.65 € / 12057.00 лв. |
| 02.10.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 04.10.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 09.10.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. | 6022.00 € / 11778.00 лв. |
| 11.10.2026 | DLXAI | 2075.59 € / 4059.50 лв. | 4151.18 € / 8119.00 лв. | 5631.37 € / 11014.00 лв. |
| 16.10.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. | 4655.31 € / 9105.00 лв. |
| 18.10.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. | 4655.31 € / 9105.00 лв. |
| 23.10.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. | 4655.31 € / 9105.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 10.04.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. |
| 17.04.2026 | DLXAI | 1714.11 € / 3352.50 лв. | 3428.21 € / 6705.00 лв. |
| 24.04.2026 | DLXAI | 1791.57 € / 3504.00 лв. | 3583.13 € / 7008.00 лв. |
| 01.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. |
| 03.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. |
| 08.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. |
| 10.05.2026 | DLXAI | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. |
| 15.05.2026 | DLXAI | 1902.77 € / 3721.50 лв. | 3805.55 € / 7443.00 лв. |
| 17.05.2026 | DLXAI | 1955.69 € / 3825.00 лв. | 3911.38 € / 7650.00 лв. |
| 22.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. |
| 24.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. |
| 29.05.2026 | DLXAI | 2035.20 € / 3980.50 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. |
| 31.05.2026 | DLXAI | 2087.86 € / 4083.50 лв. | 4175.72 € / 8167.00 лв. |
| 05.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. |
| 07.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. |
| 12.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. |
| 14.06.2026 | DLXAI | 2220.28 € / 4342.50 лв. | 4440.57 € / 8685.00 лв. |
| 19.06.2026 | DLXAI | 2326.12 € / 4549.50 лв. | 4652.24 € / 9099.00 лв. |
| 21.06.2026 | DLXAI | 2431.96 € / 4756.50 лв. | 4863.92 € / 9513.00 лв. |
| 26.06.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. |
| 28.06.2026 | DLXAI | 2590.72 € / 5067.00 лв. | 5181.43 € / 10134.00 лв. |
| 03.07.2026 | DLXAI | 2669.97 € / 5222.00 лв. | 5339.93 € / 10444.00 лв. |
| 10.07.2026 | DLXAI | 2868.35 € / 5610.00 лв. | 5736.69 € / 11220.00 лв. |
