Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

WHITE CITY RESORT HOTEL


Цена от: 752 €  / 1471 лв.
Местоположение
Модерен, комфортен хотел с компактна площ. Препоръчва се за спокойна почивка. Представлява една 6-етажна сграда и една Beach Front сграда. Разположен на първа брегова линия, в град Тюрклер, в района на Алания

В хотела
Амфитеатър Кино (безплатно) Лекар (платено) Обменно бюро Фризьорски салон (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини Банкомат Паркинг (безплатно) Коли под наем (платено) Интернет кът (платено) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Standard Room Side Sea View - 25 м2
Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Руски канали Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли

Разположение на стаята: основна сграда (на всички етажи)

Гледка от стаята: частичен изглед към морето

Подово покритие: Мокет

Стаи в стаята: Спалня

Легла: 1 двойно, 1 единично

Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки и вода при настаняване.

Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел

Почистване на стаите: ежедневно

Смяна на спално бельо: два пъти седмично



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 608.95 €  / 1191.00 лв. 1217.90 €  / 2382.00 лв. 1695.44 €  / 3316.00 лв.
08.05.2026 UAI 673.63 €  / 1317.50 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1873.88 €  / 3665.00 лв.
15.05.2026 UAI 729.61 €  / 1427.00 лв. 1459.23 €  / 2854.00 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв.
22.05.2026 UAI 925.18 €  / 1809.50 лв. 1850.37 €  / 3619.00 лв. 2565.15 €  / 5017.00 лв.
29.05.2026 UAI 925.18 €  / 1809.50 лв. 1850.37 €  / 3619.00 лв. 2565.15 €  / 5017.00 лв.
05.06.2026 UAI 937.45 €  / 1833.50 лв. 1874.91 €  / 3667.00 лв. 2598.90 €  / 5083.00 лв.
12.06.2026 UAI 980.15 €  / 1917.00 лв. 1960.29 €  / 3834.00 лв. 2717.01 €  / 5314.00 лв.
19.06.2026 UAI 980.15 €  / 1917.00 лв. 1960.29 €  / 3834.00 лв. 2717.01 €  / 5314.00 лв.
14.08.2026 UAI 1163.19 €  / 2275.00 лв. 2326.38 €  / 4550.00 лв. 3220.12 €  / 6298.00 лв.
21.08.2026 UAI 1163.19 €  / 2275.00 лв. 2326.38 €  / 4550.00 лв. 3220.12 €  / 6298.00 лв.
28.08.2026 UAI 1105.41 €  / 2162.00 лв. 2210.83 €  / 4324.00 лв. 3061.10 €  / 5987.00 лв.
04.09.2026 UAI 1088.80 €  / 2129.50 лв. 2177.59 €  / 4259.00 лв. 3015.60 €  / 5898.00 лв.
11.09.2026 UAI 1088.80 €  / 2129.50 лв. 2177.59 €  / 4259.00 лв. 3015.60 €  / 5898.00 лв.
18.09.2026 UAI 961.23 €  / 1880.00 лв. 1922.46 €  / 3760.00 лв. 2664.34 €  / 5211.00 лв.
25.09.2026 UAI 924.67 €  / 1808.50 лв. 1849.34 €  / 3617.00 лв. 2564.13 €  / 5015.00 лв.
02.10.2026 UAI 849.00 €  / 1660.50 лв. 1698.00 €  / 3321.00 лв. 2356.03 €  / 4608.00 лв.
09.10.2026 UAI 827.53 €  / 1618.50 лв. 1655.05 €  / 3237.00 лв. 2296.72 €  / 4492.00 лв.
16.10.2026 UAI 751.85 €  / 1470.50 лв. 1503.71 €  / 2941.00 лв. 2088.63 €  / 4085.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 620.71 €  / 1214.00 лв. 1241.42 €  / 2428.00 лв. 1728.17 €  / 3380.00 лв.
08.05.2026 UAI 685.64 €  / 1341.00 лв. 1371.28 €  / 2682.00 лв. 1906.61 €  / 3729.00 лв.
15.05.2026 UAI 742.14 €  / 1451.50 лв. 1484.28 €  / 2903.00 лв. 2062.04 €  / 4033.00 лв.
22.05.2026 UAI 940.01 €  / 1838.50 лв. 1880.02 €  / 3677.00 лв. 2606.05 €  / 5097.00 лв.
29.05.2026 UAI 940.01 €  / 1838.50 лв. 1880.02 €  / 3677.00 лв. 2606.05 €  / 5097.00 лв.
05.06.2026 UAI 952.03 €  / 1862.00 лв. 1904.05 €  / 3724.00 лв. 2639.29 €  / 5162.00 лв.
12.06.2026 UAI 994.21 €  / 1944.50 лв. 1988.41 €  / 3889.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
19.06.2026 UAI 994.21 €  / 1944.50 лв. 1988.41 €  / 3889.00 лв. 2754.84 €  / 5388.00 лв.
14.08.2026 UAI 1178.27 €  / 2304.50 лв. 2356.54 €  / 4609.00 лв. 3261.02 €  / 6378.00 лв.
21.08.2026 UAI 1178.27 €  / 2304.50 лв. 2356.54 €  / 4609.00 лв. 3261.02 €  / 6378.00 лв.
28.08.2026 UAI 1120.24 €  / 2191.00 лв. 2240.48 €  / 4382.00 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв.
04.09.2026 UAI 1103.88 €  / 2159.00 лв. 2207.76 €  / 4318.00 лв. 3056.50 €  / 5978.00 лв.
11.09.2026 UAI 1103.88 €  / 2159.00 лв. 2207.76 €  / 4318.00 лв. 3056.50 €  / 5978.00 лв.
18.09.2026 UAI 975.29 €  / 1907.50 лв. 1950.58 €  / 3815.00 лв. 2703.20 €  / 5287.00 лв.
25.09.2026 UAI 938.48 €  / 1835.50 лв. 1876.95 €  / 3671.00 лв. 2601.96 €  / 5089.00 лв.
02.10.2026 UAI 863.06 €  / 1688.00 лв. 1726.12 €  / 3376.00 лв. 2394.38 €  / 4683.00 лв.
09.10.2026 UAI 841.33 €  / 1645.50 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 2334.56 €  / 4566.00 лв.
16.10.2026 UAI 765.66 €  / 1497.50 лв. 1531.32 €  / 2995.00 лв. 2126.97 €  / 4160.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 754.92 €  / 1476.50 лв. 1509.84 €  / 2953.00 лв. 2096.81 €  / 4101.00 лв.
08.05.2026 UAI 835.96 €  / 1635.00 лв. 1671.92 €  / 3270.00 лв. 2319.73 €  / 4537.00 лв.
15.05.2026 UAI 906.52 €  / 1773.00 лв. 1813.04 €  / 3546.00 лв. 2514.02 €  / 4917.00 лв.
22.05.2026 UAI 1153.99 €  / 2257.00 лв. 2307.97 €  / 4514.00 лв. 3194.55 €  / 6248.00 лв.
29.05.2026 UAI 1153.99 €  / 2257.00 лв. 2307.97 €  / 4514.00 лв. 3194.55 €  / 6248.00 лв.
05.06.2026 UAI 1169.07 €  / 2286.50 лв. 2338.14 €  / 4573.00 лв. 3235.97 €  / 6329.00 лв.
12.06.2026 UAI 1221.48 €  / 2389.00 лв. 2442.95 €  / 4778.00 лв. 3380.66 €  / 6612.00 лв.
19.06.2026 UAI 1221.48 €  / 2389.00 лв. 2442.95 €  / 4778.00 лв. 3380.66 €  / 6612.00 лв.
14.08.2026 UAI 1451.56 €  / 2839.00 лв. 2903.12 €  / 5678.00 лв. 4013.13 €  / 7849.00 лв.
21.08.2026 UAI 1451.56 €  / 2839.00 лв. 2903.12 €  / 5678.00 лв. 4013.13 €  / 7849.00 лв.
28.08.2026 UAI 1379.21 €  / 2697.50 лв. 2758.42 €  / 5395.00 лв. 3814.24 €  / 7460.00 лв.
04.09.2026 UAI 1358.50 €  / 2657.00 лв. 2717.01 €  / 5314.00 лв. 3757.48 €  / 7349.00 лв.
11.09.2026 UAI 1358.50 €  / 2657.00 лв. 2717.01 €  / 5314.00 лв. 3757.48 €  / 7349.00 лв.
18.09.2026 UAI 1197.96 €  / 2343.00 лв. 2395.91 €  / 4686.00 лв. 3315.73 €  / 6485.00 лв.
25.09.2026 UAI 1152.20 €  / 2253.50 лв. 2304.39 €  / 4507.00 лв. 3189.44 €  / 6238.00 лв.
02.10.2026 UAI 1057.61 €  / 2068.50 лв. 2115.21 €  / 4137.00 лв. 2929.70 €  / 5730.00 лв.
09.10.2026 UAI 1030.51 €  / 2015.50 лв. 2061.02 €  / 4031.00 лв. 2855.05 €  / 5584.00 лв.
16.10.2026 UAI 936.18 €  / 1831.00 лв. 1872.35 €  / 3662.00 лв. 2595.32 €  / 5076.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 835.45 €  / 1634.00 лв. 1670.90 €  / 3268.00 лв. 2318.20 €  / 4534.00 лв.
08.05.2026 UAI 925.95 €  / 1811.00 лв. 1851.90 €  / 3622.00 лв. 2567.71 €  / 5022.00 лв.
15.05.2026 UAI 1005.20 €  / 1966.00 лв. 2010.40 €  / 3932.00 лв. 2785.52 €  / 5448.00 лв.
22.05.2026 UAI 1282.32 €  / 2508.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв. 3547.34 €  / 6938.00 лв.
29.05.2026 UAI 1282.32 €  / 2508.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв. 3547.34 €  / 6938.00 лв.
05.06.2026 UAI 1299.19 €  / 2541.00 лв. 2598.39 €  / 5082.00 лв. 3593.87 €  / 7029.00 лв.
12.06.2026 UAI 1357.99 €  / 2656.00 лв. 2715.98 €  / 5312.00 лв. 3755.44 €  / 7345.00 лв.
19.06.2026 UAI 1357.99 €  / 2656.00 лв. 2715.98 €  / 5312.00 лв. 3755.44 €  / 7345.00 лв.
14.08.2026 UAI 1615.68 €  / 3160.00 лв. 3231.36 €  / 6320.00 лв. 4464.09 €  / 8731.00 лв.
21.08.2026 UAI 1615.68 €  / 3160.00 лв. 3231.36 €  / 6320.00 лв. 4464.09 €  / 8731.00 лв.
28.08.2026 UAI 1534.64 €  / 3001.50 лв. 3069.29 €  / 6003.00 лв. 4241.17 €  / 8295.00 лв.
04.09.2026 UAI 1511.63 €  / 2956.50 лв. 3023.27 €  / 5913.00 лв. 4177.77 €  / 8171.00 лв.
11.09.2026 UAI 1511.63 €  / 2956.50 лв. 3023.27 €  / 5913.00 лв. 4177.77 €  / 8171.00 лв.
18.09.2026 UAI 1331.66 €  / 2604.50 лв. 2663.32 €  / 5209.00 лв. 3683.35 €  / 7204.00 лв.
25.09.2026 UAI 1280.27 €  / 2504.00 лв. 2560.55 €  / 5008.00 лв. 3541.72 €  / 6927.00 лв.
02.10.2026 UAI 1174.44 €  / 2297.00 лв. 2348.87 €  / 4594.00 лв. 3250.79 €  / 6358.00 лв.
09.10.2026 UAI 1144.02 €  / 2237.50 лв. 2288.03 €  / 4475.00 лв. 3167.45 €  / 6195.00 лв.
16.10.2026 UAI 1038.18 €  / 2030.50 лв. 2076.36 €  / 4061.00 лв. 2876.53 €  / 5626.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.05.2026 UAI 1076.78 €  / 2106.00 лв. 2153.56 €  / 4212.00 лв.
08.05.2026 UAI 1196.68 €  / 2340.50 лв. 2393.36 €  / 4681.00 лв.
15.05.2026 UAI 1301.24 €  / 2545.00 лв. 2602.48 €  / 5090.00 лв.
22.05.2026 UAI 1667.32 €  / 3261.00 лв. 3334.65 €  / 6522.00 лв.
29.05.2026 UAI 1667.32 €  / 3261.00 лв. 3334.65 €  / 6522.00 лв.
05.06.2026 UAI 1689.56 €  / 3304.50 лв. 3379.13 €  / 6609.00 лв.
12.06.2026 UAI 1767.54 €  / 3457.00 лв. 3535.07 €  / 6914.00 лв.
19.06.2026 UAI 1767.54 €  / 3457.00 лв. 3535.07 €  / 6914.00 лв.
14.08.2026 UAI 2107.80 €  / 4122.50 лв. 4215.60 €  / 8245.00 лв.
21.08.2026 UAI 2107.80 €  / 4122.50 лв. 4215.60 €  / 8245.00 лв.
28.08.2026 UAI 2000.94 €  / 3913.50 лв. 4001.88 €  / 7827.00 лв.
04.09.2026 UAI 1970.26 €  / 3853.50 лв. 3940.53 €  / 7707.00 лв.
11.09.2026 UAI 1970.26 €  / 3853.50 лв. 3940.53 €  / 7707.00 лв.
18.09.2026 UAI 1732.51 €  / 3388.50 лв. 3465.03 €  / 6777.00 лв.
25.09.2026 UAI 1664.77 €  / 3256.00 лв. 3329.53 €  / 6512.00 лв.
02.10.2026 UAI 1524.67 €  / 2982.00 лв. 3049.34 €  / 5964.00 лв.
09.10.2026 UAI 1484.79 €  / 2904.00 лв. 2969.58 €  / 5808.00 лв.
16.10.2026 UAI 1344.95 €  / 2630.50 лв. 2689.91 €  / 5261.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 1157.05 €  / 2263.00 лв. 2314.11 €  / 4526.00 лв. 2398.47 €  / 4691.00 лв.
08.05.2026 UAI 1286.92 €  / 2517.00 лв. 2573.84 €  / 5034.00 лв. 2658.21 €  / 5199.00 лв.
15.05.2026 UAI 1399.92 €  / 2738.00 лв. 2799.83 €  / 5476.00 лв. 2884.20 €  / 5641.00 лв.
22.05.2026 UAI 1795.66 €  / 3512.00 лв. 3591.31 €  / 7024.00 лв. 3675.68 €  / 7189.00 лв.
29.05.2026 UAI 1795.66 €  / 3512.00 лв. 3591.31 €  / 7024.00 лв. 3675.68 €  / 7189.00 лв.
05.06.2026 UAI 1819.69 €  / 3559.00 лв. 3639.38 €  / 7118.00 лв. 3723.74 €  / 7283.00 лв.
12.06.2026 UAI 1903.80 €  / 3723.50 лв. 3807.59 €  / 7447.00 лв. 3891.95 €  / 7612.00 лв.
19.06.2026 UAI 1903.80 €  / 3723.50 лв. 3807.59 €  / 7447.00 лв. 3891.95 €  / 7612.00 лв.
14.08.2026 UAI 2271.93 €  / 4443.50 лв. 4543.85 €  / 8887.00 лв. 4628.21 €  / 9052.00 лв.
21.08.2026 UAI 2271.93 €  / 4443.50 лв. 4543.85 €  / 8887.00 лв. 4628.21 €  / 9052.00 лв.
28.08.2026 UAI 2156.12 €  / 4217.00 лв. 4312.24 €  / 8434.00 лв. 4396.60 €  / 8599.00 лв.
04.09.2026 UAI 2123.14 €  / 4152.50 лв. 4246.28 €  / 8305.00 лв. 4330.64 €  / 8470.00 лв.
11.09.2026 UAI 2123.14 €  / 4152.50 лв. 4246.28 €  / 8305.00 лв. 4330.64 €  / 8470.00 лв.
18.09.2026 UAI 1866.22 €  / 3650.00 лв. 3732.43 €  / 7300.00 лв. 3816.79 €  / 7465.00 лв.
25.09.2026 UAI 1792.84 €  / 3506.50 лв. 3585.69 €  / 7013.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв.
02.10.2026 UAI 1641.50 €  / 3210.50 лв. 3283.01 €  / 6421.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв.
09.10.2026 UAI 1598.30 €  / 3126.00 лв. 3196.60 €  / 6252.00 лв. 3280.96 €  / 6417.00 лв.
16.10.2026 UAI 1446.96 €  / 2830.00 лв. 2893.91 €  / 5660.00 лв. 2978.28 €  / 5825.00 лв.