Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БЕЛЕК, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

GURAL PREMIER BELEK


Цена от: 2530.5 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени Услуги
масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 PUAI 1747 лв. 3494 лв. 4768 лв. 3649 лв. 3804 лв. 4923 лв. 2850 лв. 3005 лв.
25.04.2025 PUAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5285 лв. 4032 лв. 4187 лв. 5440 лв. 3176 лв. 3331 лв.
02.05.2025 PUAI 2134 лв. 4268 лв. 5813 лв. 4423 лв. 4578 лв. 5968 лв. 3509 лв. 3664 лв.
09.05.2025 PUAI 2134 лв. 4268 лв. 5813 лв. 4423 лв. 4578 лв. 5968 лв. 3509 лв. 3664 лв.
16.05.2025 PUAI 2566.5 лв. 5133 лв. 6980 лв. 5288 лв. 5443 лв. 7135 лв. 4246 лв. 4401 лв.
23.05.2025 PUAI 2690 лв. 5380 лв. 7314 лв. 5535 лв. 5690 лв. 7469 лв. 4456 лв. 4611 лв.
30.05.2025 PUAI 3158 лв. 6316 лв. 8578 лв. 6471 лв. 6626 лв. 8733 лв. 5250 лв. 5405 лв.
06.06.2025 PUAI 3326.5 лв. 6653 лв. 9032 лв. 6808 лв. 6963 лв. 9187 лв. 5536 лв. 5691 лв.
13.06.2025 PUAI 3194.5 лв. 6389 лв. 8676 лв. 6544 лв. 6699 лв. 8831 лв. 5314 лв. 5469 лв.
20.06.2025 PUAI 3194.5 лв. 6389 лв. 8676 лв. 6544 лв. 6699 лв. 8831 лв. 5314 лв. 5469 лв.
22.08.2025 PUAI 3399.5 лв. 6799 лв. 9229 лв. 6954 лв. 7109 лв. 9384 лв. 5662 лв. 5817 лв.
29.08.2025 PUAI 3068.5 лв. 6137 лв. 8335 лв. 6292 лв. 6447 лв. 8490 лв. 5098 лв. 5253 лв.
05.09.2025 PUAI 3021 лв. 6042 лв. 8207 лв. 6197 лв. 6352 лв. 8362 лв. 5018 лв. 5173 лв.
12.09.2025 PUAI 2995 лв. 5990 лв. 8138 лв. 6145 лв. 6300 лв. 8293 лв. 4974 лв. 5129 лв.
19.09.2025 PUAI 2815 лв. 5630 лв. 7651 лв. 5785 лв. 5940 лв. 7806 лв. 4667 лв. 4822 лв.
26.09.2025 PUAI 2789 лв. 5578 лв. 7581 лв. 5733 лв. 5888 лв. 7736 лв. 4623 лв. 4778 лв.
03.10.2025 PUAI 2757 лв. 5514 лв. 7494 лв. 5669 лв. 5824 лв. 7649 лв. 4568 лв. 4723 лв.
10.10.2025 PUAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6883 лв. 5216 лв. 5371 лв. 7038 лв. 4183 лв. 4338 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
25.04.2025 PREUA 1938.5 лв. 3877 лв. 5280 лв. 4032 лв. 4187 лв. 5435 лв. 3187 лв. 3342 лв.
02.05.2025 PREUA 2134 лв. 4268 лв. 5809 лв. 4423 лв. 4578 лв. 5964 лв. 3520 лв. 3675 лв.
09.05.2025 PREUA 2134 лв. 4268 лв. 5809 лв. 4423 лв. 4578 лв. 5964 лв. 3520 лв. 3675 лв.
16.05.2025 PREUA 2566.5 лв. 5133 лв. 6976 лв. 5288 лв. 5443 лв. 7131 лв. 4255 лв. 4410 лв.
23.05.2025 PREUA 2690 лв. 5380 лв. 7310 лв. 5535 лв. 5690 лв. 7465 лв. 4465 лв. 4620 лв.
30.05.2025 PREUA 3158 лв. 6316 лв. 8574 лв. 6471 лв. 6626 лв. 8729 лв. 5260 лв. 5415 лв.
06.06.2025 PREUA 3326.5 лв. 6653 лв. 9028 лв. 6808 лв. 6963 лв. 9183 лв. 5546 лв. 5701 лв.
13.06.2025 PREUA 3194.5 лв. 6389 лв. 8672 лв. 6544 лв. 6699 лв. 8827 лв. 5322 лв. 5477 лв.
20.06.2025 PREUA 3194.5 лв. 6389 лв. 8672 лв. 6544 лв. 6699 лв. 8827 лв. 5322 лв. 5477 лв.
22.08.2025 PREUA 3399.5 лв. 6799 лв. 9225 лв. 6954 лв. 7109 лв. 9380 лв. 5671 лв. 5826 лв.
29.08.2025 PREUA 3068.5 лв. 6137 лв. 8331 лв. 6292 лв. 6447 лв. 8486 лв. 5108 лв. 5263 лв.
05.09.2025 PREUA 3021 лв. 6042 лв. 8203 лв. 6197 лв. 6352 лв. 8358 лв. 5027 лв. 5182 лв.
12.09.2025 PREUA 2995 лв. 5990 лв. 8134 лв. 6145 лв. 6300 лв. 8289 лв. 4983 лв. 5138 лв.
19.09.2025 PREUA 2815 лв. 5630 лв. 7647 лв. 5785 лв. 5940 лв. 7802 лв. 4677 лв. 4832 лв.
26.09.2025 PREUA 2789 лв. 5578 лв. 7577 лв. 5733 лв. 5888 лв. 7732 лв. 4633 лв. 4788 лв.
03.10.2025 PREUA 2757 лв. 5514 лв. 7490 лв. 5669 лв. 5824 лв. 7645 лв. 4578 лв. 4733 лв.
10.10.2025 PREUA 2530.5 лв. 5061 лв. 6879 лв. 5216 лв. 5371 лв. 7034 лв. 4193 лв. 4348 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4826 лв. 3697 лв. 3862 лв. 4990 лв. 2869 лв. 3034 лв.
25.04.2025 UAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5343 лв. 4080 лв. 4245 лв. 5508 лв. 3195 лв. 3360 лв.
02.05.2025 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5871 лв. 4472 лв. 4637 лв. 6036 лв. 3529 лв. 3694 лв.
09.05.2025 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5871 лв. 4472 лв. 4637 лв. 6036 лв. 3529 лв. 3694 лв.
16.05.2025 UAI 2586 лв. 5172 лв. 7038 лв. 5337 лв. 5501 лв. 7203 лв. 4265 лв. 4430 лв.
23.05.2025 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7372 лв. 5584 лв. 5748 лв. 7537 лв. 4475 лв. 4640 лв.
30.05.2025 UAI 3177.5 лв. 6355 лв. 8636 лв. 6520 лв. 6685 лв. 8801 лв. 5269 лв. 5434 лв.
06.06.2025 UAI 3345.5 лв. 6691 лв. 9090 лв. 6856 лв. 7021 лв. 9255 лв. 5555 лв. 5720 лв.
13.06.2025 UAI 3214 лв. 6428 лв. 8734 лв. 6593 лв. 6757 лв. 8899 лв. 5333 лв. 5498 лв.
20.06.2025 UAI 3214 лв. 6428 лв. 8734 лв. 6593 лв. 6757 лв. 8899 лв. 5333 лв. 5498 лв.
22.08.2025 UAI 3419 лв. 6838 лв. 9287 лв. 7003 лв. 7167 лв. 9452 лв. 5681 лв. 5846 лв.
29.08.2025 UAI 3087.5 лв. 6175 лв. 8393 лв. 6340 лв. 6505 лв. 8558 лв. 5118 лв. 5282 лв.
05.09.2025 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 8265 лв. 6245 лв. 6410 лв. 8430 лв. 5037 лв. 5202 лв.
12.09.2025 UAI 3014.5 лв. 6029 лв. 8196 лв. 6194 лв. 6359 лв. 8361 лв. 4993 лв. 5158 лв.
19.09.2025 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 7709 лв. 5833 лв. 5998 лв. 7874 лв. 4686 лв. 4851 лв.
26.09.2025 UAI 2808.5 лв. 5617 лв. 7640 лв. 5782 лв. 5946 лв. 7804 лв. 4642 лв. 4807 лв.
03.10.2025 UAI 2776 лв. 5552 лв. 7552 лв. 5717 лв. 5882 лв. 7717 лв. 4587 лв. 4752 лв.
10.10.2025 UAI 2550 лв. 5100 лв. 6941 лв. 5264 лв. 5429 лв. 7106 лв. 4202 лв. 4367 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 PUAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5193 лв. 3964 лв. 4119 лв. 5348 лв. 3638 лв. 3793 лв.
25.04.2025 PUAI 2125 лв. 4250 лв. 5788 лв. 4405 лв. 4560 лв. 5943 лв. 4079 лв. 4234 лв.
02.05.2025 PUAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6403 лв. 4860 лв. 5015 лв. 6558 лв. 4535 лв. 4690 лв.
09.05.2025 PUAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6403 лв. 4860 лв. 5015 лв. 6558 лв. 4535 лв. 4690 лв.
16.05.2025 PUAI 2811.5 лв. 5623 лв. 7641 лв. 5778 лв. 5933 лв. 7796 лв. 5455 лв. 5610 лв.
23.05.2025 PUAI 2942.5 лв. 5885 лв. 7995 лв. 6040 лв. 6195 лв. 8150 лв. 5717 лв. 5872 лв.
30.05.2025 PUAI 3457 лв. 6914 лв. 9385 лв. 7069 лв. 7224 лв. 9540 лв. 6744 лв. 6899 лв.
06.06.2025 PUAI 3646 лв. 7292 лв. 9896 лв. 7447 лв. 7602 лв. 10051 лв. 7122 лв. 7277 лв.
13.06.2025 PUAI 3510 лв. 7020 лв. 9527 лв. 7175 лв. 7330 лв. 9682 лв. 6852 лв. 7007 лв.
20.06.2025 PUAI 3510 лв. 7020 лв. 9527 лв. 7175 лв. 7330 лв. 9682 лв. 6852 лв. 7007 лв.
22.08.2025 PUAI 3710 лв. 7420 лв. 10067 лв. 7575 лв. 7730 лв. 10222 лв. 7252 лв. 7407 лв.
29.08.2025 PUAI 3345 лв. 6690 лв. 9082 лв. 6845 лв. 7000 лв. 9237 лв. 6521 лв. 6676 лв.
05.09.2025 PUAI 3292.5 лв. 6585 лв. 8941 лв. 6740 лв. 6895 лв. 9096 лв. 6417 лв. 6572 лв.
12.09.2025 PUAI 3269 лв. 6538 лв. 8877 лв. 6693 лв. 6848 лв. 9032 лв. 6369 лв. 6524 лв.
19.09.2025 PUAI 3104 лв. 6208 лв. 8431 лв. 6363 лв. 6518 лв. 8586 лв. 6038 лв. 6193 лв.
26.09.2025 PUAI 3080 лв. 6160 лв. 8367 лв. 6315 лв. 6470 лв. 8522 лв. 5991 лв. 6146 лв.
03.10.2025 PUAI 3039.5 лв. 6079 лв. 8258 лв. 6234 лв. 6389 лв. 8413 лв. 5910 лв. 6065 лв.
10.10.2025 PUAI 2757 лв. 5514 лв. 7494 лв. 5669 лв. 5824 лв. 7649 лв. 5344 лв. 5499 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
25.04.2025 PREUA 2125 лв. 4250 лв. 5784 лв. 4405 лв. 4560 лв. 5939 лв. 4095 лв. 4250 лв.
02.05.2025 PREUA 2352.5 лв. 4705 лв. 6398 лв. 4860 лв. 5015 лв. 6553 лв. 4550 лв. 4705 лв.
09.05.2025 PREUA 2352.5 лв. 4705 лв. 6398 лв. 4860 лв. 5015 лв. 6553 лв. 4550 лв. 4705 лв.
16.05.2025 PREUA 2811.5 лв. 5623 лв. 7637 лв. 5778 лв. 5933 лв. 7792 лв. 5468 лв. 5623 лв.
23.05.2025 PREUA 2942.5 лв. 5885 лв. 7991 лв. 6040 лв. 6195 лв. 8146 лв. 5730 лв. 5885 лв.
30.05.2025 PREUA 3457 лв. 6914 лв. 9380 лв. 7069 лв. 7224 лв. 9535 лв. 6759 лв. 6914 лв.
06.06.2025 PREUA 3646 лв. 7292 лв. 9891 лв. 7447 лв. 7602 лв. 10046 лв. 7137 лв. 7292 лв.
13.06.2025 PREUA 3510 лв. 7020 лв. 9523 лв. 7175 лв. 7330 лв. 9678 лв. 6865 лв. 7020 лв.
20.06.2025 PREUA 3510 лв. 7020 лв. 9523 лв. 7175 лв. 7330 лв. 9678 лв. 6865 лв. 7020 лв.
22.08.2025 PREUA 3710 лв. 7420 лв. 10064 лв. 7575 лв. 7730 лв. 10219 лв. 7265 лв. 7420 лв.
29.08.2025 PREUA 3345 лв. 6690 лв. 9077 лв. 6845 лв. 7000 лв. 9232 лв. 6535 лв. 6690 лв.
05.09.2025 PREUA 3292.5 лв. 6585 лв. 8937 лв. 6740 лв. 6895 лв. 9092 лв. 6430 лв. 6585 лв.
12.09.2025 PREUA 3269 лв. 6538 лв. 8873 лв. 6693 лв. 6848 лв. 9028 лв. 6383 лв. 6538 лв.
19.09.2025 PREUA 3104 лв. 6208 лв. 8427 лв. 6363 лв. 6518 лв. 8582 лв. 6053 лв. 6208 лв.
26.09.2025 PREUA 3080 лв. 6160 лв. 8363 лв. 6315 лв. 6470 лв. 8518 лв. 6005 лв. 6160 лв.
03.10.2025 PREUA 3039.5 лв. 6079 лв. 8254 лв. 6234 лв. 6389 лв. 8409 лв. 5924 лв. 6079 лв.
10.10.2025 PREUA 2757 лв. 5514 лв. 7490 лв. 5669 лв. 5824 лв. 7645 лв. 5359 лв. 5514 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5251 лв. 4012 лв. 4177 лв. 5416 лв. 3657 лв. 3822 лв.
25.04.2025 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5846 лв. 4453 лв. 4618 лв. 6011 лв. 4099 лв. 4263 лв.
02.05.2025 UAI 2372 лв. 4744 лв. 6461 лв. 4909 лв. 5073 лв. 6626 лв. 4555 лв. 4720 лв.
09.05.2025 UAI 2372 лв. 4744 лв. 6461 лв. 4909 лв. 5073 лв. 6626 лв. 4555 лв. 4720 лв.
16.05.2025 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7699 лв. 5826 лв. 5991 лв. 7864 лв. 5474 лв. 5639 лв.
23.05.2025 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8053 лв. 6088 лв. 6253 лв. 8218 лв. 5737 лв. 5901 лв.
30.05.2025 UAI 3476.5 лв. 6953 лв. 9443 лв. 7117 лв. 7282 лв. 9608 лв. 6763 лв. 6928 лв.
06.06.2025 UAI 3665.5 лв. 7331 лв. 9954 лв. 7496 лв. 7661 лв. 10119 лв. 7142 лв. 7306 лв.
13.06.2025 UAI 3529.5 лв. 7059 лв. 9585 лв. 7223 лв. 7388 лв. 9750 лв. 6872 лв. 7036 лв.
20.06.2025 UAI 3529.5 лв. 7059 лв. 9585 лв. 7223 лв. 7388 лв. 9750 лв. 6872 лв. 7036 лв.
22.08.2025 UAI 3729.5 лв. 7459 лв. 10126 лв. 7624 лв. 7788 лв. 10290 лв. 7272 лв. 7436 лв.
29.08.2025 UAI 3364 лв. 6728 лв. 9140 лв. 6893 лв. 7058 лв. 9304 лв. 6541 лв. 6705 лв.
05.09.2025 UAI 3312 лв. 6624 лв. 8999 лв. 6789 лв. 6953 лв. 9164 лв. 6436 лв. 6601 лв.
12.09.2025 UAI 3288.5 лв. 6577 лв. 8935 лв. 6742 лв. 6906 лв. 9100 лв. 6389 лв. 6553 лв.
19.09.2025 UAI 3123 лв. 6246 лв. 8489 лв. 6411 лв. 6576 лв. 8654 лв. 6057 лв. 6222 лв.
26.09.2025 UAI 3099.5 лв. 6199 лв. 8426 лв. 6364 лв. 6529 лв. 8590 лв. 6010 лв. 6175 лв.
03.10.2025 UAI 3059 лв. 6118 лв. 8316 лв. 6283 лв. 6448 лв. 8481 лв. 5929 лв. 6094 лв.
10.10.2025 UAI 2776 лв. 5552 лв. 7552 лв. 5717 лв. 5882 лв. 7717 лв. 5363 лв. 5528 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
25.04.2025 PREUA 2388.5 лв. 4777 лв. 6495 лв. 4932 лв. 5087 лв. 6650 лв. 4622 лв. 4777 лв.
02.05.2025 PREUA 2643.5 лв. 5287 лв. 7184 лв. 5442 лв. 5597 лв. 7339 лв. 5132 лв. 5287 лв.
09.05.2025 PREUA 2643.5 лв. 5287 лв. 7184 лв. 5442 лв. 5597 лв. 7339 лв. 5132 лв. 5287 лв.
16.05.2025 PREUA 3170.5 лв. 6341 лв. 8606 лв. 6496 лв. 6651 лв. 8761 лв. 6186 лв. 6341 лв.
23.05.2025 PREUA 3321 лв. 6642 лв. 9013 лв. 6797 лв. 6952 лв. 9168 лв. 6487 лв. 6642 лв.
30.05.2025 PREUA 3905 лв. 7810 лв. 10591 лв. 7965 лв. 8120 лв. 10746 лв. 7655 лв. 7810 лв.
06.06.2025 PREUA 4115.5 лв. 8231 лв. 11158 лв. 8386 лв. 8541 лв. 11313 лв. 8076 лв. 8231 лв.
13.06.2025 PREUA 3951.5 лв. 7903 лв. 10715 лв. 8058 лв. 8213 лв. 10870 лв. 7748 лв. 7903 лв.
20.06.2025 PREUA 3951.5 лв. 7903 лв. 10715 лв. 8058 лв. 8213 лв. 10870 лв. 7748 лв. 7903 лв.
22.08.2025 PREUA 4211.5 лв. 8423 лв. 11417 лв. 8578 лв. 8733 лв. 11572 лв. 8268 лв. 8423 лв.
29.08.2025 PREUA 3823.5 лв. 7647 лв. 10370 лв. 7802 лв. 7957 лв. 10525 лв. 7492 лв. 7647 лв.
05.09.2025 PREUA 3768 лв. 7536 лв. 10220 лв. 7691 лв. 7846 лв. 10375 лв. 7381 лв. 7536 лв.
12.09.2025 PREUA 3732 лв. 7464 лв. 10123 лв. 7619 лв. 7774 лв. 10278 лв. 7309 лв. 7464 лв.
19.09.2025 PREUA 3480 лв. 6960 лв. 9442 лв. 7115 лв. 7270 лв. 9597 лв. 6805 лв. 6960 лв.
26.09.2025 PREUA 3444 лв. 6888 лв. 9345 лв. 7043 лв. 7198 лв. 9500 лв. 6733 лв. 6888 лв.
03.10.2025 PREUA 3403.5 лв. 6807 лв. 9236 лв. 6962 лв. 7117 лв. 9391 лв. 6652 лв. 6807 лв.
10.10.2025 PREUA 3120.5 лв. 6241 лв. 8472 лв. 6396 лв. 6551 лв. 8627 лв. 6086 лв. 6241 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 PUAI 2141 лв. 4282 лв. 5831 лв. 4437 лв. 4592 лв. 5986 лв. 4111 лв. 4266 лв.
25.04.2025 PUAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6500 лв. 4932 лв. 5087 лв. 6655 лв. 4606 лв. 4761 лв.
02.05.2025 PUAI 2643.5 лв. 5287 лв. 7188 лв. 5442 лв. 5597 лв. 7343 лв. 5118 лв. 5273 лв.
09.05.2025 PUAI 2643.5 лв. 5287 лв. 7188 лв. 5442 лв. 5597 лв. 7343 лв. 5118 лв. 5273 лв.
16.05.2025 PUAI 3170.5 лв. 6341 лв. 8610 лв. 6496 лв. 6651 лв. 8765 лв. 6173 лв. 6328 лв.
23.05.2025 PUAI 3321 лв. 6642 лв. 9016 лв. 6797 лв. 6952 лв. 9171 лв. 6474 лв. 6629 лв.
30.05.2025 PUAI 3905 лв. 7810 лв. 10595 лв. 7965 лв. 8120 лв. 10750 лв. 7640 лв. 7795 лв.
06.06.2025 PUAI 4115.5 лв. 8231 лв. 11163 лв. 8386 лв. 8541 лв. 11318 лв. 8061 лв. 8216 лв.
13.06.2025 PUAI 3951.5 лв. 7903 лв. 10719 лв. 8058 лв. 8213 лв. 10874 лв. 7735 лв. 7890 лв.
20.06.2025 PUAI 3951.5 лв. 7903 лв. 10719 лв. 8058 лв. 8213 лв. 10874 лв. 7735 лв. 7890 лв.
22.08.2025 PUAI 4211.5 лв. 8423 лв. 11421 лв. 8578 лв. 8733 лв. 11576 лв. 8255 лв. 8410 лв.
29.08.2025 PUAI 3823.5 лв. 7647 лв. 10374 лв. 7802 лв. 7957 лв. 10529 лв. 7478 лв. 7633 лв.
05.09.2025 PUAI 3768 лв. 7536 лв. 10224 лв. 7691 лв. 7846 лв. 10379 лв. 7367 лв. 7522 лв.
12.09.2025 PUAI 3732 лв. 7464 лв. 10127 лв. 7619 лв. 7774 лв. 10282 лв. 7295 лв. 7450 лв.
19.09.2025 PUAI 3480 лв. 6960 лв. 9447 лв. 7115 лв. 7270 лв. 9602 лв. 6791 лв. 6946 лв.
26.09.2025 PUAI 3444 лв. 6888 лв. 9350 лв. 7043 лв. 7198 лв. 9505 лв. 6718 лв. 6873 лв.
03.10.2025 PUAI 3403.5 лв. 6807 лв. 9240 лв. 6962 лв. 7117 лв. 9395 лв. 6638 лв. 6793 лв.
10.10.2025 PUAI 3120.5 лв. 6241 лв. 8476 лв. 6396 лв. 6551 лв. 8631 лв. 6072 лв. 6227 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5890 лв. 4485 лв. 4650 лв. 6054 лв. 4130 лв. 4295 лв.
25.04.2025 UAI 2408 лв. 4816 лв. 6558 лв. 4980 лв. 5145 лв. 6723 лв. 4626 лв. 4791 лв.
02.05.2025 UAI 2663 лв. 5326 лв. 7247 лв. 5491 лв. 5655 лв. 7411 лв. 5137 лв. 5302 лв.
09.05.2025 UAI 2663 лв. 5326 лв. 7247 лв. 5491 лв. 5655 лв. 7411 лв. 5137 лв. 5302 лв.
16.05.2025 UAI 3189.5 лв. 6379 лв. 8668 лв. 6544 лв. 6709 лв. 8833 лв. 6192 лв. 6357 лв.
23.05.2025 UAI 3340 лв. 6680 лв. 9075 лв. 6845 лв. 7010 лв. 9239 лв. 6493 лв. 6658 лв.
30.05.2025 UAI 3924.5 лв. 7849 лв. 10653 лв. 8014 лв. 8179 лв. 10818 лв. 7660 лв. 7825 лв.
06.06.2025 UAI 4135 лв. 8270 лв. 11221 лв. 8434 лв. 8599 лв. 11386 лв. 8080 лв. 8245 лв.
13.06.2025 UAI 3971 лв. 7942 лв. 10777 лв. 8106 лв. 8271 лв. 10942 лв. 7755 лв. 7919 лв.
20.06.2025 UAI 3971 лв. 7942 лв. 10777 лв. 8106 лв. 8271 лв. 10942 лв. 7755 лв. 7919 лв.
22.08.2025 UAI 4230.5 лв. 8461 лв. 11479 лв. 8626 лв. 8791 лв. 11644 лв. 8274 лв. 8439 лв.
29.08.2025 UAI 3843 лв. 7686 лв. 10432 лв. 7850 лв. 8015 лв. 10597 лв. 7498 лв. 7663 лв.
05.09.2025 UAI 3787.5 лв. 7575 лв. 10282 лв. 7740 лв. 7904 лв. 10447 лв. 7387 лв. 7552 лв.
12.09.2025 UAI 3751.5 лв. 7503 лв. 10185 лв. 7668 лв. 7832 лв. 10350 лв. 7315 лв. 7479 лв.
19.09.2025 UAI 3499.5 лв. 6999 лв. 9505 лв. 7163 лв. 7328 лв. 9670 лв. 6810 лв. 6975 лв.
26.09.2025 UAI 3463.5 лв. 6927 лв. 9408 лв. 7091 лв. 7256 лв. 9573 лв. 6738 лв. 6903 лв.
03.10.2025 UAI 3423 лв. 6846 лв. 9299 лв. 7011 лв. 7175 лв. 9463 лв. 6657 лв. 6822 лв.
10.10.2025 UAI 3140 лв. 6280 лв. 8535 лв. 6445 лв. 6609 лв. 8699 лв. 6091 лв. 6256 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 PUAI 5070 лв. 5240 лв. 6830 лв. 5225 лв. 5380 лв. 5395 лв. 4899 лв. 5054 лв.
25.04.2025 PUAI 5645 лв. 5815 лв. 7577 лв. 5800 лв. 5955 лв. 5970 лв. 5474 лв. 5629 лв.
02.05.2025 PUAI 6233 лв. 6403 лв. 8340 лв. 6388 лв. 6543 лв. 6558 лв. 6064 лв. 6219 лв.
09.05.2025 PUAI 6233 лв. 6403 лв. 8340 лв. 6388 лв. 6543 лв. 6558 лв. 6064 лв. 6219 лв.
16.05.2025 PUAI 7532 лв. 7700 лв. 10027 лв. 7687 лв. 7842 лв. 7855 лв. 7364 лв. 7519 лв.
23.05.2025 PUAI 7903 лв. 8070 лв. 10508 лв. 8058 лв. 8213 лв. 8225 лв. 7735 лв. 7890 лв.
30.05.2025 PUAI 9305 лв. 9474 лв. 12334 лв. 9460 лв. 9615 лв. 9629 лв. 9135 лв. 9290 лв.
06.06.2025 PUAI 9809 лв. 9979 лв. 12990 лв. 9964 лв. 10119 лв. 10134 лв. 9639 лв. 9794 лв.
13.06.2025 PUAI 9416 лв. 9584 лв. 12476 лв. 9571 лв. 9726 лв. 9739 лв. 9249 лв. 9404 лв.
20.06.2025 PUAI 9416 лв. 9584 лв. 12476 лв. 9571 лв. 9726 лв. 9739 лв. 9249 лв. 9404 лв.
22.08.2025 PUAI 10031 лв. 10199 лв. 13275 лв. 10186 лв. 10341 лв. 10354 лв. 9863 лв. 10018 лв.
29.08.2025 PUAI 9036 лв. 9205 лв. 11983 лв. 9191 лв. 9346 лв. 9360 лв. 8868 лв. 9023 лв.
