Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

SUNTHALIA HOTELS & RESORT


Цена от: 1021.5 лв.
В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (безплатно) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Всички стандартни стаи притежават :Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Плаж
Автобус до плажа (безплатно) Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: собствен пясъчен плаж
Дължина: 250м
Коментари: Частният пясъчен плаж се намира на 500 м от хотела.
Автобусът до плажа се движи от 08:00 до 20:00 часа.
Павилиони на плажа - срещу заплащане.

За децата
Бебешко легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини клуб Басейн Наем на бебешки колички (безплатно) Бавачка (платено)
Не са предоставени или липсват: Детски гърнета

Коментари: Работно време на мини-клуба: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.
Услуги за гледане на деца по заявка (приблизителна цена - 20 евро/час).
Наем на бебешки колички - по заявка, при наличност.
За да приготвите храна за вашето дете, в основния ресторант можете да използвате микровълнова печка, блендер и нагревател.

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Вечерна анимация, танцови шоута.

Дневни развлекателни програми: Спортни и развлекателни събития.

Хранене
Диетично меню (безплатно)
А-ла-карт/бюфет ресторанти: 4 а-ла-карт ресторанта (турски, международни, месни, италиански).
Отворено с уговорка, безплатно.
Работно време: 19:00-21:00ч.

Бар: Лоби бар: отворен 24 часа в денонощието.
Бар на басейна: 10:00-19:00ч.
Снек бар: 10:00-18:00ч.
Бар на плажа: 10:00-18:00ч.
Бистро бар: 19:00-21:00ч.
Диско бар: 23:00-02:00ч.

Работно време на основния ресторант: Закуска: 07:00-10:00, Късна закуска: 10:00-11:00, Обяд: 12:30-14:30, Вечеря: 19:00-21:00, Късна вечеря: 23:00-05:00. Бюфет.
Закуски в снек бара на плажа: 11:00-18:00.
Чай/сладкиши в сладкарницата: 10:00-18:00ч.

Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки, прясно изцеден сок за закуска, сладолед.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 777.5 лв. 1555 лв. 2152 лв. 1139 лв.
25.04.2025 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 2359 лв. 1261 лв.
27.04.2025 UAI 931 лв. 1862 лв. 2567 лв. 1384 лв.
02.05.2025 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2878 лв. 1568 лв.
04.05.2025 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2878 лв. 1568 лв.
09.05.2025 UAI 1058 лв. 2116 лв. 2909 лв. 1614 лв.
11.05.2025 UAI 1081 лв. 2162 лв. 2972 лв. 1705 лв.
16.05.2025 UAI 1127.5 лв. 2255 лв. 3098 лв. 1888 лв.
18.05.2025 UAI 1127.5 лв. 2255 лв. 3098 лв. 1888 лв.
23.05.2025 UAI 1127.5 лв. 2255 лв. 3098 лв. 1888 лв.
25.05.2025 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3174 лв. 1939 лв.
30.05.2025 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 3554 лв. 2192 лв.
01.06.2025 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3630 лв. 2242 лв.
06.06.2025 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3630 лв. 2242 лв.
08.06.2025 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3630 лв. 2242 лв.
13.06.2025 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3630 лв. 2242 лв.
15.06.2025 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3665 лв. 2266 лв.
20.06.2025 UAI 1402 лв. 2804 лв. 3839 лв. 2382 лв.
22.06.2025 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3874 лв. 2405 лв.
27.06.2025 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4496 лв. 2819 лв.
04.07.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
11.07.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
18.07.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
25.07.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
01.08.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
08.08.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
15.08.2025 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5201 лв. 3288 лв.
22.08.2025 UAI 1839 лв. 3678 лв. 5020 лв. 3167 лв.
24.08.2025 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 4929 лв. 3106 лв.
29.08.2025 UAI 1700 лв. 3400 лв. 4643 лв. 2916 лв.
31.08.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4547 лв. 2852 лв.
05.09.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4547 лв. 2852 лв.
07.09.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4547 лв. 2852 лв.
12.09.2025 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4547 лв. 2852 лв.
14.09.2025 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4505 лв. 2824 лв.
19.09.2025 UAI 1571 лв. 3142 лв. 4296 лв. 2685 лв.
21.09.2025 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 4254 лв. 2657 лв.
26.09.2025 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3853 лв. 2390 лв.
28.09.2025 UAI 1308 лв. 2616 лв. 3585 лв. 2213 лв.
03.10.2025 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3318 лв. 2035 лв.
05.10.2025 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3318 лв. 2035 лв.
10.10.2025 UAI 1176 лв. 2352 лв. 3229 лв. 1976 лв.
12.10.2025 UAI 1143 лв. 2286 лв. 3140 лв. 1917 лв.
17.10.2025 UAI 1083.5 лв. 2167 лв. 2978 лв. 1785 лв.
19.10.2025 UAI 1062.5 лв. 2125 лв. 2922 лв. 1699 лв.
24.10.2025 UAI 1021.5 лв. 2043 лв. 2810 лв. 1528 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 798.5 лв. 1597 лв. 2209 лв. 1173 лв.
25.04.2025 UAI 877 лв. 1754 лв. 2421 лв. 1298 лв.
27.04.2025 UAI 955.5 лв. 1911 лв. 2633 лв. 1423 лв.
02.05.2025 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2951 лв. 1611 лв.
04.05.2025 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2951 лв. 1611 лв.
09.05.2025 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2983 лв. 1658 лв.
11.05.2025 UAI 1108.5 лв. 2217 лв. 3045 лв. 1751 лв.
16.05.2025 UAI 1155 лв. 2310 лв. 3171 лв. 1937 лв.
18.05.2025 UAI 1155 лв. 2310 лв. 3171 лв. 1937 лв.
23.05.2025 UAI 1155 лв. 2310 лв. 3171 лв. 1937 лв.
25.05.2025 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3248 лв. 1989 лв.
30.05.2025 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3634 лв. 2245 лв.
01.06.2025 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3711 лв. 2297 лв.
06.06.2025 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3711 лв. 2297 лв.
08.06.2025 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3711 лв. 2297 лв.
13.06.2025 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3711 лв. 2297 лв.
15.06.2025 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3746 лв. 2320 лв.
20.06.2025 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3921 лв. 2436 лв.
22.06.2025 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3956 лв. 2460 лв.
27.06.2025 UAI 1681 лв. 3362 лв. 4592 лв. 2882 лв.
04.07.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
11.07.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
18.07.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
25.07.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
01.08.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
08.08.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
15.08.2025 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5307 лв. 3358 лв.
22.08.2025 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5126 лв. 3237 лв.
24.08.2025 UAI 1845 лв. 3690 лв. 5035 лв. 3177 лв.
29.08.2025 UAI 1737 лв. 3474 лв. 4743 лв. 2983 лв.
31.08.2025 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4645 лв. 2917 лв.
05.09.2025 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4645 лв. 2917 лв.
07.09.2025 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4645 лв. 2917 лв.
12.09.2025 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4645 лв. 2917 лв.
14.09.2025 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4603 лв. 2889 лв.
19.09.2025 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4393 лв. 2750 лв.
21.09.2025 UAI 1592 лв. 3184 лв. 4351 лв. 2722 лв.
26.09.2025 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3940 лв. 2448 лв.
28.09.2025 UAI 1338 лв. 2676 лв. 3666 лв. 2266 лв.
03.10.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3391 лв. 2084 лв.
05.10.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3391 лв. 2084 лв.
10.10.2025 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3300 лв. 2023 лв.
12.10.2025 UAI 1168.5 лв. 2337 лв. 3208 лв. 1962 лв.
17.10.2025 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3043 лв. 1828 лв.
19.10.2025 UAI 1087 лв. 2174 лв. 2987 лв. 1741 лв.
24.10.2025 UAI 1045.5 лв. 2091 лв. 2875 лв. 1567 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 909 лв. 1818 лв. 2502 лв. 1357 лв.
25.04.2025 UAI 963 лв. 1926 лв. 2649 лв. 1444 лв.
27.04.2025 UAI 1017 лв. 2034 лв. 2795 лв. 1530 лв.
02.05.2025 UAI 1098.5 лв. 2197 лв. 3014 лв. 1660 лв.
04.05.2025 UAI 1098.5 лв. 2197 лв. 3014 лв. 1660 лв.
09.05.2025 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 3049 лв. 1710 лв.
11.05.2025 UAI 1137 лв. 2274 лв. 3119 лв. 1810 лв.
16.05.2025 UAI 1189 лв. 2378 лв. 3259 лв. 2010 лв.
18.05.2025 UAI 1189 лв. 2378 лв. 3259 лв. 2010 лв.
23.05.2025 UAI 2222.5 лв. 4445 лв. 6052 лв. 3865 лв.
25.05.2025 UAI 1250 лв. 2500 лв. 3424 лв. 2120 лв.
30.05.2025 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6471 лв. 4144 лв.
01.06.2025 UAI 1616.5 лв. 3233 лв. 4414 лв. 2778 лв.
06.06.2025 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6541 лв. 4191 лв.
08.06.2025 UAI 1616.5 лв. 3233 лв. 4414 лв. 2778 лв.
13.06.2025 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6541 лв. 4191 лв.
15.06.2025 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4460 лв. 2808 лв.
20.06.2025 UAI 2559 лв. 5118 лв. 6960 лв. 4470 лв.
22.06.2025 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4732 лв. 2990 лв.
27.06.2025 UAI 2610.5 лв. 5221 лв. 7100 лв. 4563 лв.
04.07.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
11.07.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
18.07.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
25.07.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
01.08.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
08.08.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
15.08.2025 UAI 1867 лв. 3734 лв. 5095 лв. 3217 лв.
22.08.2025 UAI 1800 лв. 3600 лв. 4914 лв. 3096 лв.
24.08.2025 UAI 1766.5 лв. 3533 лв. 4823 лв. 3035 лв.
29.08.2025 UAI 2585 лв. 5170 лв. 7030 лв. 4517 лв.
31.08.2025 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4732 лв. 2990 лв.
05.09.2025 UAI 2585 лв. 5170 лв. 7030 лв. 4517 лв.
07.09.2025 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4732 лв. 2990 лв.
12.09.2025 UAI 2585 лв. 5170 лв. 7030 лв. 4517 лв.
14.09.2025 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 4643 лв. 2931 лв.
19.09.2025 UAI 2429.5 лв. 4859 лв. 6611 лв. 4237 лв.
21.09.2025 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4156 лв. 2591 лв.
26.09.2025 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6541 лв. 4191 лв.
28.09.2025 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4111 лв. 2576 лв.
03.10.2025 UAI 2403.5 лв. 4807 лв. 6541 лв. 4191 лв.
05.10.2025 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4111 лв. 2576 лв.
10.10.2025 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4111 лв. 2576 лв.
12.10.2025 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4111 лв. 2576 лв.
17.10.2025 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3949 лв. 2443 лв.
19.10.2025 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3626 лв. 2175 лв.
24.10.2025 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2979 лв. 1640 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 936 лв. 1872 лв. 2576 лв. 1401 лв.
25.04.2025 UAI 991 лв. 1982 лв. 2724 лв. 1488 лв.
27.04.2025 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2873 лв. 1576 лв.
02.05.2025 UAI 1128.5 лв. 2257 лв. 3096 лв. 1708 лв.
04.05.2025 UAI 1128.5 лв. 2257 лв. 3096 лв. 1708 лв.
09.05.2025 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 3130 лв. 1759 лв.
11.05.2025 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3200 лв. 1861 лв.
16.05.2025 UAI 1219 лв. 2438 лв. 3340 лв. 2064 лв.
18.05.2025 UAI 1219 лв. 2438 лв. 3340 лв. 2064 лв.
23.05.2025 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6215 лв. 3973 лв.
25.05.2025 UAI 1281.5 лв. 2563 лв. 3509 лв. 2176 лв.
30.05.2025 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6634 лв. 4253 лв.
01.06.2025 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4520 лв. 2849 лв.
06.06.2025 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6704 лв. 4299 лв.
08.06.2025 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4520 лв. 2849 лв.
13.06.2025 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6704 лв. 4299 лв.
15.06.2025 UAI 1672.5 лв. 3345 лв. 4566 лв. 2879 лв.
20.06.2025 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7123 лв. 4579 лв.
22.06.2025 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4838 лв. 3061 лв.
27.06.2025 UAI 2671 лв. 5342 лв. 7263 лв. 4672 лв.
04.07.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
11.07.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
18.07.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
25.07.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
01.08.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
08.08.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
15.08.2025 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5156 лв. 3273 лв.
22.08.2025 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4974 лв. 3151 лв.
24.08.2025 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4884 лв. 3091 лв.
29.08.2025 UAI 2645 лв. 5290 лв. 7193 лв. 4625 лв.
31.08.2025 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4838 лв. 3061 лв.
05.09.2025 UAI 2645 лв. 5290 лв. 7193 лв. 4625 лв.
07.09.2025 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4838 лв. 3061 лв.
12.09.2025 UAI 2645 лв. 5290 лв. 7193 лв. 4625 лв.
14.09.2025 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4748 лв. 3001 лв.
19.09.2025 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6774 лв. 4346 лв.
21.09.2025 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4208 лв. 2642 лв.
26.09.2025 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6704 лв. 4299 лв.
28.09.2025 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4208 лв. 2642 лв.
03.10.2025 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6704 лв. 4299 лв.
05.10.2025 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4208 лв. 2642 лв.
10.10.2025 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4208 лв. 2642 лв.
12.10.2025 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4208 лв. 2642 лв.
17.10.2025 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4043 лв. 2505 лв.
19.10.2025 UAI 1357 лв. 2714 лв. 3713 лв. 2231 лв.
24.10.2025 UAI 1112.5 лв. 2225 лв. 3053 лв. 1683 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 963 лв. 1926 лв. 2649 лв. 1444 лв.
25.04.2025 UAI 1019 лв. 2038 лв. 2800 лв. 1533 лв.
27.04.2025 UAI 1075 лв. 2150 лв. 2951 лв. 1622 лв.
02.05.2025 UAI 1158.5 лв. 2317 лв. 3177 лв. 1756 лв.
04.05.2025 UAI 1158.5 лв. 2317 лв. 3177 лв. 1756 лв.
09.05.2025 UAI 2188 лв. 4376 лв. 3212 лв. 1808 лв.
11.05.2025 UAI 1197.5 лв. 2395 лв. 3282 лв. 1911 лв.
16.05.2025 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3422 лв. 2118 лв.
18.05.2025 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3422 лв. 2118 лв.
23.05.2025 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6378 лв. 4082 лв.
25.05.2025 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3594 лв. 2233 лв.
30.05.2025 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6797 лв. 4361 лв.
01.06.2025 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4626 лв. 2919 лв.
06.06.2025 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6867 лв. 4408 лв.
08.06.2025 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4626 лв. 2919 лв.
13.06.2025 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6867 лв. 4408 лв.
15.06.2025 UAI 1712 лв. 3424 лв. 4672 лв. 2950 лв.
20.06.2025 UAI 2679.5 лв. 5359 лв. 7286 лв. 4687 лв.
22.06.2025 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4944 лв. 3131 лв.
27.06.2025 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7426 лв. 4780 лв.
04.07.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
11.07.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
18.07.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
25.07.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
01.08.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
08.08.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
15.08.2025 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5262 лв. 3343 лв.
22.08.2025 UAI 1863.5 лв. 3727 лв. 5080 лв. 3222 лв.
24.08.2025 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 4990 лв. 3162 лв.
29.08.2025 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 7356 лв. 4734 лв.
31.08.2025 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4944 лв. 3131 лв.
05.09.2025 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 7356 лв. 4734 лв.
07.09.2025 UAI 1813 лв. 3626 лв. 4944 лв. 3131 лв.
12.09.2025 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 7356 лв. 4734 лв.
14.09.2025 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4853 лв. 3071 лв.
19.09.2025 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 6937 лв. 4455 лв.
21.09.2025 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 4306 лв. 2707 лв.
26.09.2025 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6867 лв. 4408 лв.
28.09.2025 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 4306 лв. 2707 лв.
03.10.2025 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6867 лв. 4408 лв.
05.10.2025 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 4306 лв. 2707 лв.
10.10.2025 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 4306 лв. 2707 лв.
12.10.2025 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 4306 лв. 2707 лв.
17.10.2025 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4138 лв. 2567 лв.
19.10.2025 UAI 1389.5 лв. 2779 лв. 3800 лв. 2287 лв.
24.10.2025 UAI 1140 лв. 2280 лв. 3126 лв. 1727 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 1092.5 лв. 2185 лв. 2355 лв. 2015 лв.
25.04.2025 UAI 1204.5 лв. 2409 лв. 2579 лв. 2239 лв.
27.04.2025 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2803 лв. 2463 лв.
02.05.2025 UAI 1484.5 лв. 2969 лв. 3139 лв. 2799 лв.
04.05.2025 UAI 1484.5 лв. 2969 лв. 3139 лв. 2799 лв.
09.05.2025 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 3171 лв. 2830 лв.
11.05.2025 UAI 1531.5 лв. 3063 лв. 3234 лв. 2893 лв.
16.05.2025 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 3359 лв. 3019 лв.
18.05.2025 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 3359 лв. 3019 лв.
23.05.2025 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 3359 лв. 3019 лв.
25.05.2025 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 3439 лв. 3099 лв.
30.05.2025 UAI 1835 лв. 3670 лв. 3840 лв. 3500 лв.
01.06.2025 UAI 1875 лв. 3750 лв. 3920 лв. 3580 лв.
06.06.2025 UAI 1875 лв. 3750 лв. 3920 лв. 3580 лв.
08.06.2025 UAI 1875 лв. 3750 лв. 3920 лв. 3580 лв.
13.06.2025 UAI 1875 лв. 3750 лв. 3920 лв. 3580 лв.
15.06.2025 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 3955 лв. 3615 лв.
20.06.2025 UAI 1980 лв. 3960 лв. 4130 лв. 3790 лв.
22.06.2025 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 4165 лв. 3825 лв.
27.06.2025 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 4837 лв. 4497 лв.
04.07.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
11.07.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
18.07.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
25.07.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
01.08.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
08.08.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
15.08.2025 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 5579 лв. 5239 лв.
22.08.2025 UAI 2613.5 лв. 5227 лв. 5397 лв. 5057 лв.
24.08.2025 UAI 2568 лв. 5136 лв. 5307 лв. 4966 лв.
29.08.2025 UAI 2415 лв. 4830 лв. 5000 лв. 4660 лв.
31.08.2025 UAI 2363 лв. 4726 лв. 4896 лв. 4556 лв.
05.09.2025 UAI 2363 лв. 4726 лв. 4896 лв. 4556 лв.
07.09.2025 UAI 2363 лв. 4726 лв. 4896 лв. 4556 лв.
12.09.2025 UAI 2363 лв. 4726 лв. 4896 лв. 4556 лв.
14.09.2025 UAI 2342 лв. 4684 лв. 4854 лв. 4514 лв.
19.09.2025 UAI 2237 лв. 4474 лв. 4644 лв. 4304 лв.
21.09.2025 UAI 2216 лв. 4432 лв. 4602 лв. 4262 лв.
26.09.2025 UAI 1997 лв. 3994 лв. 4164 лв. 3824 лв.
28.09.2025 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3872 лв. 3531 лв.
03.10.2025 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 3579 лв. 3239 лв.
05.10.2025 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 3579 лв. 3239 лв.
10.10.2025 UAI 1656 лв. 3312 лв. 3482 лв. 3142 лв.
12.10.2025 UAI 1607 лв. 3214 лв. 3384 лв. 3044 лв.
17.10.2025 UAI 1520 лв. 3040 лв. 3210 лв. 2870 лв.
19.10.2025 UAI 1492 лв. 2984 лв. 3154 лв. 2814 лв.
24.10.2025 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3043 лв. 2703 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.04.2025 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 2851 лв. 2527 лв.
25.04.2025 UAI 1423 лв. 2846 лв. 3008 лв. 2684 лв.
27.04.2025 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 3165 лв. 2841 лв.
02.05.2025 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3076 лв.
04.05.2025 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3076 лв.
09.05.2025 UAI 3118.5 лв. 6237 лв. 3436 лв. 3111 лв.
11.05.2025 UAI 1671.5 лв. 3343 лв. 3506 лв. 3181 лв.
16.05.2025 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 3646 лв. 3321 лв.
18.05.2025 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 3646 лв. 3321 лв.
23.05.2025 UAI 3328 лв. 6656 лв. 6826 лв. 6486 лв.
25.05.2025 UAI 1832 лв. 3664 лв. 3827 лв. 3502 лв.
30.05.2025 UAI 3537.5 лв. 7075 лв. 7245 лв. 6905 лв.
01.06.2025 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 4918 лв. 4588 лв.
06.06.2025 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 7315 лв. 6975 лв.
08.06.2025 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 4918 лв. 4588 лв.
13.06.2025 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 7315 лв. 6975 лв.
15.06.2025 UAI 2399 лв. 4798 лв. 4963 лв. 4633 лв.
20.06.2025 UAI 3782 лв. 7564 лв. 7734 лв. 7394 лв.
22.06.2025 UAI 2535.5 лв. 5071 лв. 5236 лв. 4906 лв.
27.06.2025 UAI 3852 лв. 7704 лв. 7874 лв. 7534 лв.
04.07.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
11.07.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
18.07.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
25.07.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
01.08.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
08.08.2025 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 5553 лв. 5224 лв.
