|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLAI | 726.50 € / 1420.91 лв. | 1453.00 € / 2841.82 лв. | 2050.00 € / 4009.45 лв. |
| 03.05.2026 | PLAI | 726.50 € / 1420.91 лв. | 1453.00 € / 2841.82 лв. | 2050.00 € / 4009.45 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 756.50 € / 1479.59 лв. | 1513.00 € / 2959.17 лв. | 2135.00 € / 4175.70 лв. |
| 10.05.2026 | PLAI | 777.00 € / 1519.68 лв. | 1554.00 € / 3039.36 лв. | 2192.00 € / 4287.18 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 824.00 € / 1611.60 лв. | 1648.00 € / 3223.21 лв. | 2323.00 € / 4543.39 лв. |
| 17.05.2026 | PLAI | 841.50 € / 1645.83 лв. | 1683.00 € / 3291.66 лв. | 2373.00 € / 4641.18 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 892.50 € / 1745.58 лв. | 1785.00 € / 3491.16 лв. | 2515.00 € / 4918.91 лв. |
| 24.05.2026 | PLAI | 914.50 € / 1788.61 лв. | 1829.00 € / 3577.21 лв. | 2576.00 € / 5038.22 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 969.50 € / 1896.18 лв. | 1939.00 € / 3792.35 лв. | 2730.00 € / 5339.42 лв. |
| 31.05.2026 | PLAI | 991.50 € / 1939.21 лв. | 1983.00 € / 3878.41 лв. | 2792.00 € / 5460.68 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1046.50 € / 2046.78 лв. | 2093.00 € / 4093.55 лв. | 2946.00 € / 5761.88 лв. |
| 07.06.2026 | PLAI | 1068.50 € / 2089.80 лв. | 2137.00 € / 4179.61 лв. | 3008.00 € / 5883.14 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 14.06.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1103.50 € / 2158.26 лв. | 2207.00 € / 4316.52 лв. | 3106.00 € / 6074.81 лв. |
| 21.06.2026 | PLAI | 1112.50 € / 2175.86 лв. | 2225.00 € / 4351.72 лв. | 3131.00 € / 6123.70 лв. |
| 26.06.2026 | PLAI | 1141.00 € / 2231.60 лв. | 2282.00 € / 4463.20 лв. | 3211.00 € / 6280.17 лв. |
| 28.06.2026 | PLAI | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 2308.00 € / 4514.06 лв. | 3248.00 € / 6352.54 лв. |
| 03.07.2026 | PLAI | 1167.50 € / 2283.43 лв. | 2335.00 € / 4566.86 лв. | 3285.00 € / 6424.90 лв. |
| 10.07.2026 | PLAI | 1200.50 € / 2347.97 лв. | 2401.00 € / 4695.95 лв. | 3377.00 € / 6604.84 лв. |
| 17.07.2026 | PLAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3500.00 € / 6845.41 лв. |
| 24.07.2026 | PLAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3500.00 € / 6845.41 лв. |
| 31.07.2026 | PLAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3500.00 € / 6845.41 лв. |
| 07.08.2026 | PLAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3500.00 € / 6845.41 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3500.00 € / 6845.41 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1211.50 € / 2369.49 лв. | 2423.00 € / 4738.98 лв. | 3408.00 € / 6665.47 лв. |
| 23.08.2026 | PLAI | 1189.50 € / 2326.46 лв. | 2379.00 € / 4652.92 лв. | 3346.00 € / 6544.21 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1147.50 € / 2244.31 лв. | 2295.00 € / 4488.63 лв. | 3229.00 € / 6315.38 лв. |
| 30.08.2026 | PLAI | 1134.50 € / 2218.89 лв. | 2269.00 € / 4437.78 лв. | 3192.00 € / 6243.01 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1108.00 € / 2167.06 лв. | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 3119.00 € / 6100.23 лв. |
| 06.09.2026 | PLAI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 2198.00 € / 4298.91 лв. | 3094.00 € / 6051.34 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 13.09.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 20.09.2026 | PLAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3069.00 € / 6002.44 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1041.50 € / 2037.00 лв. | 2083.00 € / 4073.99 лв. | 2932.00 € / 5734.49 лв. |
| 27.09.2026 | PLAI | 1008.50 € / 1972.45 лв. | 2017.00 € / 3944.91 лв. | 2841.00 € / 5556.51 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 948.00 € / 1854.13 лв. | 1896.00 € / 3708.25 лв. | 2671.00 € / 5224.02 лв. |
| 04.10.2026 | PLAI | 929.00 € / 1816.97 лв. | 1858.00 € / 3633.93 лв. | 2618.00 € / 5120.36 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 910.50 € / 1780.78 лв. | 1821.00 € / 3561.57 лв. | 2566.00 € / 5018.66 лв. |
| 11.10.2026 | PLAI | 910.50 € / 1780.78 лв. | 1821.00 € / 3561.57 лв. | 2566.00 € / 5018.66 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 862.00 € / 1685.93 лв. | 1724.00 € / 3371.85 лв. | 2430.00 € / 4752.67 лв. |
| 18.10.2026 | PLAI | 829.50 € / 1622.36 лв. | 1659.00 € / 3244.72 лв. | 2339.00 € / 4574.69 лв. |
| 23.10.2026 | PLAI | 777.00 € / 1519.68 лв. | 1554.00 € / 3039.36 лв. | 2192.00 € / 4287.18 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | UAI | 726.50 € / 1420.91 лв. | 1453.00 € / 2841.82 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 726.50 € / 1420.91 лв. | 1453.00 € / 2841.82 лв. | 2051.00 € / 4011.41 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 756.50 € / 1479.59 лв. | 1513.00 € / 2959.17 лв. | 2136.00 € / 4177.65 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 777.00 € / 1519.68 лв. | 1554.00 € / 3039.36 лв. | 2193.00 € / 4289.14 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 824.00 € / 1611.60 лв. | 1648.00 € / 3223.21 лв. | 2324.00 € / 4545.35 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 841.50 € / 1645.83 лв. | 1683.00 € / 3291.66 лв. | 2374.00 € / 4643.14 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 892.50 € / 1745.58 лв. | 1785.00 € / 3491.16 лв. | 2516.00 € / 4920.87 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 914.50 € / 1788.61 лв. | 1829.00 € / 3577.21 лв. | 2578.00 € / 5042.13 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 969.50 € / 1896.18 лв. | 1939.00 € / 3792.35 лв. | 2732.00 € / 5343.33 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 991.50 € / 1939.21 лв. | 1983.00 € / 3878.41 лв. | 2794.00 € / 5464.59 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2948.00 € / 5765.79 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1068.50 € / 2089.80 лв. | 2137.00 € / 4179.61 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3071.00 € / 6006.35 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 3071.00 € / 6006.35 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1103.50 € / 2158.26 лв. | 2207.00 € / 4316.52 лв. | 3108.00 € / 6078.72 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1112.50 € / 2175.86 лв. | 2225.00 € / 4351.72 лв. | 3132.00 € / 6125.66 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1141.00 € / 2231.60 лв. | 2282.00 € / 4463.20 лв. | 3212.00 € / 6282.13 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3249.00 € / 6354.49 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1167.50 € / 2283.43 лв. | 2335.00 € / 4566.86 лв. | 3286.00 € / 6426.86 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1200.50 € / 2347.97 лв. | 2401.00 € / 4695.95 лв. | 3379.00 € / 6608.75 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3502.00 € / 6849.32 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3502.00 € / 6849.32 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3502.00 € / 6849.32 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1244.50 € / 2434.03 лв. | 2489.00 € / 4868.06 лв. | 3502.00 € / 6849.32 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1211.50 € / 2369.49 лв. | 2423.00 € / 4738.98 лв. | 3410.00 € / 6669.38 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1147.50 € / 2244.31 лв. | 2295.00 € / 4488.63 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3194.00 € / 6246.92 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1108.00 € / 2167.06 лв. | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 3120.00 € / 6102.19 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3095.00 € / 6053.29 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3071.00 € / 6006.35 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3071.00 € / 6006.35 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1090.50 € / 2132.83 лв. | 2181.00 € / 4265.67 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1041.50 € / 2037.00 лв. | 2083.00 € / 4073.99 лв. | 2934.00 € / 5738.41 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1008.50 € / 1972.45 лв. | 2017.00 € / 3944.91 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2672.00 € / 5225.98 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2620.00 € / 5124.27 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 910.50 € / 1780.78 лв. | 1821.00 € / 3561.57 лв. | 2567.00 € / 5020.62 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2567.00 € / 5020.62 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 862.00 € / 1685.93 лв. | 1724.00 € / 3371.85 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 829.50 € / 1622.36 лв. | 1659.00 € / 3244.72 лв. | 2340.00 € / 4576.64 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 777.00 € / 1519.68 лв. | 1554.00 € / 3039.36 лв. | 2193.00 € / 4289.14 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLAI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 2169.00 € / 4242.20 лв. |
| 03.05.2026 | PLAI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 2169.00 € / 4242.20 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1598.00 € / 3125.42 лв. | 2254.00 € / 4408.44 лв. |
| 10.05.2026 | PLAI | 819.50 € / 1602.80 лв. | 1639.00 € / 3205.61 лв. | 2311.00 € / 4519.92 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 1736.00 € / 3395.32 лв. | 2446.00 € / 4783.96 лв. |
| 17.05.2026 | PLAI | 886.50 € / 1733.84 лв. | 1773.00 € / 3467.69 лв. | 2499.00 € / 4887.62 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 938.50 € / 1835.55 лв. | 1877.00 € / 3671.09 лв. | 2644.00 € / 5171.21 лв. |
| 24.05.2026 | PLAI | 960.50 € / 1878.57 лв. | 1921.00 € / 3757.15 лв. | 2706.00 € / 5292.48 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 1015.50 € / 1986.15 лв. | 2031.00 € / 3972.29 лв. | 2860.00 € / 5593.67 лв. |
| 31.05.2026 | PLAI | 1037.50 € / 2029.17 лв. | 2075.00 € / 4058.35 лв. | 2921.00 € / 5712.98 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1092.50 € / 2136.74 лв. | 2185.00 € / 4273.49 лв. | 3075.00 € / 6014.18 лв. |
| 07.06.2026 | PLAI | 1114.50 € / 2179.77 лв. | 2229.00 € / 4359.55 лв. | 3137.00 € / 6135.44 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 14.06.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1149.50 € / 2248.23 лв. | 2299.00 € / 4496.45 лв. | 3236.00 € / 6329.07 лв. |
| 21.06.2026 | PLAI | 1158.50 € / 2265.83 лв. | 2317.00 € / 4531.66 лв. | 3260.00 € / 6376.01 лв. |
| 26.06.2026 | PLAI | 1187.00 € / 2321.57 лв. | 2374.00 € / 4643.14 лв. | 3340.00 € / 6532.47 лв. |
| 28.06.2026 | PLAI | 1200.50 € / 2347.97 лв. | 2401.00 € / 4695.95 лв. | 3377.00 € / 6604.84 лв. |
| 03.07.2026 | PLAI | 1213.50 € / 2373.40 лв. | 2427.00 € / 4746.80 лв. | 3414.00 € / 6677.20 лв. |
| 10.07.2026 | PLAI | 1246.50 € / 2437.94 лв. | 2493.00 € / 4875.88 лв. | 3507.00 € / 6859.10 лв. |
| 17.07.2026 | PLAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3630.00 € / 7099.66 лв. |
| 24.07.2026 | PLAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3630.00 € / 7099.66 лв. |
| 31.07.2026 | PLAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3630.00 € / 7099.66 лв. |
| 07.08.2026 | PLAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3630.00 € / 7099.66 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3630.00 € / 7099.66 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1257.50 € / 2459.46 лв. | 2515.00 € / 4918.91 лв. | 3537.00 € / 6917.77 лв. |
| 23.08.2026 | PLAI | 1235.50 € / 2416.43 лв. | 2471.00 € / 4832.86 лв. | 3476.00 € / 6798.47 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1193.50 € / 2334.28 лв. | 2387.00 € / 4668.57 лв. | 3359.00 € / 6569.63 лв. |
| 30.08.2026 | PLAI | 1180.50 € / 2308.86 лв. | 2361.00 € / 4617.71 лв. | 3322.00 € / 6497.27 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 2308.00 € / 4514.06 лв. | 3248.00 € / 6352.54 лв. |
| 06.09.2026 | PLAI | 1145.50 € / 2240.40 лв. | 2291.00 € / 4480.81 лв. | 3223.00 € / 6303.64 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 13.09.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 20.09.2026 | PLAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3199.00 € / 6256.70 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1087.00 € / 2125.99 лв. | 2174.00 € / 4251.97 лв. | 3059.00 € / 5982.88 лв. |
| 27.09.2026 | PLAI | 1053.50 € / 2060.47 лв. | 2107.00 € / 4120.93 лв. | 2966.00 € / 5800.99 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 991.50 € / 1939.21 лв. | 1983.00 € / 3878.41 лв. | 2793.00 € / 5462.63 лв. |
| 04.10.2026 | PLAI | 972.00 € / 1901.07 лв. | 1944.00 € / 3802.13 лв. | 2739.00 € / 5357.02 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 953.00 € / 1863.91 лв. | 1906.00 € / 3727.81 лв. | 2685.00 € / 5251.40 лв. |
| 11.10.2026 | PLAI | 953.00 € / 1863.91 лв. | 1906.00 € / 3727.81 лв. | 2685.00 € / 5251.40 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 904.50 € / 1769.05 лв. | 1809.00 € / 3538.10 лв. | 2549.00 € / 4985.41 лв. |
| 18.10.2026 | PLAI | 872.00 € / 1705.48 лв. | 1744.00 € / 3410.97 лв. | 2458.00 € / 4807.43 лв. |
| 23.10.2026 | PLAI | 819.50 € / 1602.80 лв. | 1639.00 € / 3205.61 лв. | 2311.00 € / 4519.92 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | UAI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 2170.00 € / 4244.15 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1598.00 € / 3125.42 лв. | 2255.00 € / 4410.40 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 819.50 € / 1602.80 лв. | 1639.00 € / 3205.61 лв. | 2312.00 € / 4521.88 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 1736.00 € / 3395.32 лв. | 2448.00 € / 4787.87 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 886.50 € / 1733.84 лв. | 1773.00 € / 3467.69 лв. | 2501.00 € / 4891.53 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 938.50 € / 1835.55 лв. | 1877.00 € / 3671.09 лв. | 2646.00 € / 5175.13 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 960.50 € / 1878.57 лв. | 1921.00 € / 3757.15 лв. | 2707.00 € / 5294.43 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1015.50 € / 1986.15 лв. | 2031.00 € / 3972.29 лв. | 2861.00 € / 5595.63 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1037.50 € / 2029.17 лв. | 2075.00 € / 4058.35 лв. | 2923.00 € / 5716.89 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3077.00 € / 6018.09 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1114.50 € / 2179.77 лв. | 2229.00 € / 4359.55 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3200.00 € / 6258.66 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 3200.00 € / 6258.66 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1149.50 € / 2248.23 лв. | 2299.00 € / 4496.45 лв. | 3237.00 € / 6331.02 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1158.50 € / 2265.83 лв. | 2317.00 € / 4531.66 лв. | 3262.00 € / 6379.92 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1187.00 € / 2321.57 лв. | 2374.00 € / 4643.14 лв. | 3342.00 € / 6536.38 лв. |
| 28.06.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3379.00 € / 6608.75 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1213.50 € / 2373.40 лв. | 2427.00 € / 4746.80 лв. | 3416.00 € / 6681.12 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1246.50 € / 2437.94 лв. | 2493.00 € / 4875.88 лв. | 3508.00 € / 6861.05 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3631.00 € / 7101.62 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3631.00 € / 7101.62 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3631.00 € / 7101.62 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 3631.00 € / 7101.62 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1257.50 € / 2459.46 лв. | 2515.00 € / 4918.91 лв. | 3539.00 € / 6921.68 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1193.50 € / 2334.28 лв. | 2387.00 € / 4668.57 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 30.08.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3323.00 € / 6499.22 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 2308.00 € / 4514.06 лв. | 3249.00 € / 6354.49 лв. |
| 06.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3225.00 € / 6307.55 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 13.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3200.00 € / 6258.66 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 3200.00 € / 6258.66 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1087.00 € / 2125.99 лв. | 2174.00 € / 4251.97 лв. | 3061.00 € / 5986.80 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1053.50 € / 2060.47 лв. | 2107.00 € / 4120.93 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2794.00 € / 5464.59 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 04.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2740.00 € / 5358.97 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 953.00 € / 1863.91 лв. | 1906.00 € / 3727.81 лв. | 2686.00 € / 5253.36 лв. |
| 11.10.2026 | UAI | 0.00 € / 0.00 лв. | 2686.00 € / 5253.36 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 904.50 € / 1769.05 лв. | 1809.00 € / 3538.10 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 872.00 € / 1705.48 лв. | 1744.00 € / 3410.97 лв. | 2459.00 € / 4809.39 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 819.50 € / 1602.80 лв. | 1639.00 € / 3205.61 лв. | 2312.00 € / 4521.88 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 01.05.2026 | UAI | 803.00 € / 1570.53 лв. | 1606.00 € / 3141.06 лв. |
| 03.05.2026 | UAI | 803.00 € / 1570.53 лв. | 1606.00 € / 3141.06 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 834.50 € / 1632.14 лв. | 1669.00 € / 3264.28 лв. |
| 10.05.2026 | UAI | 856.00 € / 1674.19 лв. | 1712.00 € / 3348.38 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 907.00 € / 1773.94 лв. | 1814.00 € / 3547.88 лв. |
| 17.05.2026 | UAI | 926.50 € / 1812.08 лв. | 1853.00 € / 3624.15 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 981.00 € / 1918.67 лв. | 1962.00 € / 3837.34 лв. |
| 24.05.2026 | UAI | 1004.00 € / 1963.65 лв. | 2008.00 € / 3927.31 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1062.00 € / 2077.09 лв. | 2124.00 € / 4154.18 лв. |
| 31.05.2026 | UAI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 2170.00 € / 4244.15 лв. |
| 07.06.2026 | UAI | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 2332.00 € / 4561.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 2378.00 € / 4650.96 лв. |
| 14.06.2026 | UAI | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 2378.00 € / 4650.96 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1203.00 € / 2352.86 лв. | 2406.00 € / 4705.73 лв. |
| 21.06.2026 | UAI | 1212.00 € / 2370.47 лв. | 2424.00 € / 4740.93 лв. |
| 26.06.2026 | UAI | 1242.00 € / 2429.14 лв. | 2484.00 € / 4858.28 лв. |
| 03.07.2026 | UAI | 1269.50 € / 2482.93 лв. | 2539.00 € / 4965.85 лв. |
| 10.07.2026 | UAI | 1304.50 € / 2551.38 лв. | 2609.00 € / 5102.76 лв. |
| 17.07.2026 | UAI | 1350.50 € / 2641.35 лв. | 2701.00 € / 5282.70 лв. |
| 24.07.2026 | UAI | 1350.50 € / 2641.35 лв. | 2701.00 € / 5282.70 лв. |
| 31.07.2026 | UAI | 1350.50 € / 2641.35 лв. | 2701.00 € / 5282.70 лв. |
| 07.08.2026 | UAI | 1350.50 € / 2641.35 лв. | 2701.00 € / 5282.70 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1350.50 € / 2641.35 лв. | 2701.00 € / 5282.70 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1316.00 € / 2573.87 лв. | 2632.00 € / 5147.74 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1249.00 € / 2442.83 лв. | 2498.00 € / 4885.66 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1207.50 € / 2361.66 лв. | 2415.00 € / 4723.33 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 2378.00 € / 4650.96 лв. |
| 20.09.2026 | UAI | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 2378.00 € / 4650.96 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1136.50 € / 2222.80 лв. | 2273.00 € / 4445.60 лв. |
| 27.09.2026 | UAI | 1102.00 € / 2155.32 лв. | 2204.00 € / 4310.65 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 996.00 € / 1948.01 лв. | 1992.00 € / 3896.01 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 1890.00 € / 3696.52 лв. |
| 18.10.2026 | UAI | 911.00 € / 1781.76 лв. | 1822.00 € / 3563.52 лв. |
| 23.10.2026 | UAI | 856.00 € / 1674.19 лв. | 1712.00 € / 3348.38 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
