|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLAI | 914.96 € / 1789.50 лв. | 1829.91 € / 3579.00 лв. | 2578.96 € / 5044.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 943.33 € / 1845.00 лв. | 1886.67 € / 3690.00 лв. | 2658.21 € / 5199.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 1033.07 € / 2020.50 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. | 2909.25 € / 5690.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 1141.46 € / 2232.50 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 3212.96 € / 6284.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 1240.65 € / 2426.50 лв. | 2481.30 € / 4853.00 лв. | 3491.10 € / 6828.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1339.84 € / 2620.50 лв. | 2679.68 € / 5241.00 лв. | 3768.73 € / 7371.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | 3891.95 € / 7612.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1406.05 € / 2750.00 лв. | 2812.11 € / 5500.00 лв. | 3953.82 € / 7733.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1582.45 € / 3095.00 лв. | 3164.90 € / 6190.00 лв. | 4447.73 € / 8699.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1527.23 € / 2987.00 лв. | 3054.46 € / 5974.00 лв. | 4293.32 € / 8397.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1450.28 € / 2836.50 лв. | 2900.56 € / 5673.00 лв. | 4077.55 € / 7975.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1401.71 € / 2741.50 лв. | 2803.41 € / 5483.00 лв. | 3941.55 € / 7709.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | 3891.95 € / 7612.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | 3891.95 € / 7612.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1328.85 € / 2599.00 лв. | 2657.70 € / 5198.00 лв. | 3738.05 € / 7311.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 1237.07 € / 2419.50 лв. | 2474.14 € / 4839.00 лв. | 3480.36 € / 6807.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 1198.72 € / 2344.50 лв. | 2397.45 € / 4689.00 лв. | 3372.99 € / 6597.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 1114.11 € / 2179.00 лв. | 2228.21 € / 4358.00 лв. | 3136.26 € / 6134.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двойна стая |
| 01.05.2026 | UAI | 2782.96 € / 5443.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1042.27 € / 2038.50 лв. | 2937.37 € / 5745.00 лв. | 2084.54 € / 4077.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1086.50 € / 2125.00 лв. | 3060.59 € / 5986.00 лв. | 2172.99 € / 4250.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1141.46 € / 2232.50 лв. | 3215.00 € / 6288.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1240.65 € / 2426.50 лв. | 3492.63 € / 6831.00 лв. | 2481.30 € / 4853.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 3770.78 € / 7375.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 3894.00 € / 7616.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1406.05 € / 2750.00 лв. | 3955.87 € / 7737.00 лв. | 2812.11 € / 5500.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1582.45 € / 3095.00 лв. | 4449.77 € / 8703.00 лв. | 3164.90 € / 6190.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1527.23 € / 2987.00 лв. | 4295.36 € / 8401.00 лв. | 3054.46 € / 5974.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1450.28 € / 2836.50 лв. | 4079.09 € / 7978.00 лв. | 2900.56 € / 5673.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1401.71 € / 2741.50 лв. | 3943.59 € / 7713.00 лв. | 2803.41 € / 5483.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 3894.00 € / 7616.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 3894.00 € / 7616.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1328.85 € / 2599.00 лв. | 3739.59 € / 7314.00 лв. | 2657.70 € / 5198.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1237.07 € / 2419.50 лв. | 3482.41 € / 6811.00 лв. | 2474.14 € / 4839.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1198.72 € / 2344.50 лв. | 3375.04 € / 6601.00 лв. | 2397.45 € / 4689.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1114.11 € / 2179.00 лв. | 3138.31 € / 6138.00 лв. | 2228.21 € / 4358.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLUAI | 951.00 € / 1860.00 лв. | 1902.01 € / 3720.00 лв. | 2681.73 € / 5245.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLUAI | 1003.92 € / 1963.50 лв. | 2007.84 € / 3927.00 лв. | 2830.00 € / 5535.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLUAI | 1064.25 € / 2081.50 лв. | 2128.51 € / 4163.00 лв. | 2998.22 € / 5864.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLUAI | 1141.46 € / 2232.50 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 3215.00 € / 6288.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLUAI | 1240.65 € / 2426.50 лв. | 2481.30 € / 4853.00 лв. | 3492.63 € / 6831.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLUAI | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 2621.90 € / 5128.00 лв. | 3689.99 € / 7217.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLUAI | 1332.17 € / 2605.50 лв. | 2664.34 € / 5211.00 лв. | 3748.28 € / 7331.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLUAI | 1353.13 € / 2646.50 лв. | 2706.27 € / 5293.00 лв. | 3807.59 € / 7447.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLUAI | 1522.63 € / 2978.00 лв. | 3045.25 € / 5956.00 лв. | 4282.07 € / 8375.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLUAI | 1500.64 € / 2935.00 лв. | 3001.28 € / 5870.00 лв. | 4220.71 € / 8255.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLUAI | 1450.28 € / 2836.50 лв. | 2900.56 € / 5673.00 лв. | 4079.09 € / 7978.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLUAI | 1401.71 € / 2741.50 лв. | 2803.41 € / 5483.00 лв. | 3943.59 € / 7713.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLUAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | 3894.00 € / 7616.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLUAI | 1384.07 € / 2707.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | 3894.00 € / 7616.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLUAI | 1328.85 € / 2599.00 лв. | 2657.70 € / 5198.00 лв. | 3739.59 € / 7314.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLUAI | 1237.07 € / 2419.50 лв. | 2474.14 € / 4839.00 лв. | 3482.41 € / 6811.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLUAI | 1198.72 € / 2344.50 лв. | 2397.45 € / 4689.00 лв. | 3375.04 € / 6601.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLUAI | 1114.11 € / 2179.00 лв. | 2228.21 € / 4358.00 лв. | 3138.31 € / 6138.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLAI | 969.67 € / 1896.50 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. | 2732.34 € / 5344.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 996.76 € / 1949.50 лв. | 1993.53 € / 3899.00 лв. | 2808.02 € / 5492.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 1089.31 € / 2130.50 лв. | 2178.61 € / 4261.00 лв. | 3066.73 € / 5998.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 1201.02 € / 2349.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. | 3379.64 € / 6610.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 1300.22 € / 2543.00 лв. | 2600.43 € / 5086.00 лв. | 3657.78 € / 7154.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1399.41 € / 2737.00 лв. | 2798.81 € / 5474.00 лв. | 3935.41 € / 7697.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 4058.63 € / 7938.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1465.62 € / 2866.50 лв. | 2931.24 € / 5733.00 лв. | 4120.50 € / 8059.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1642.01 € / 3211.50 лв. | 3284.03 € / 6423.00 лв. | 4614.41 € / 9025.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1586.79 € / 3103.50 лв. | 3173.59 € / 6207.00 лв. | 4460.00 € / 8723.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1509.59 € / 2952.50 лв. | 3019.18 € / 5905.00 лв. | 4244.23 € / 8301.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1461.27 € / 2858.00 лв. | 2922.54 € / 5716.00 лв. | 4108.23 € / 8035.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 4058.63 € / 7938.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 4058.63 € / 7938.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1388.41 € / 2715.50 лв. | 2776.83 € / 5431.00 лв. | 3904.74 € / 7637.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 1295.10 € / 2533.00 лв. | 2590.20 € / 5066.00 лв. | 3643.47 € / 7126.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 3533.03 € / 6910.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 1171.11 € / 2290.50 лв. | 2342.23 € / 4581.00 лв. | 3296.30 € / 6447.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двойна стая |
| 01.05.2026 | UAI | 2949.64 € / 5769.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1101.83 € / 2155.00 лв. | 3104.05 € / 6071.00 лв. | 2203.67 € / 4310.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1145.81 € / 2241.00 лв. | 3227.27 € / 6312.00 лв. | 2291.61 € / 4482.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1201.02 € / 2349.00 лв. | 3381.68 € / 6614.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1300.22 € / 2543.00 лв. | 3659.32 € / 7157.00 лв. | 2600.43 € / 5086.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 3937.46 € / 7701.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 4060.68 € / 7942.00 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1465.62 € / 2866.50 лв. | 4122.55 € / 8063.00 лв. | 2931.24 € / 5733.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1642.01 € / 3211.50 лв. | 4616.45 € / 9029.00 лв. | 3284.03 € / 6423.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1586.79 € / 3103.50 лв. | 4462.04 € / 8727.00 лв. | 3173.59 € / 6207.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1509.59 € / 2952.50 лв. | 4245.77 € / 8304.00 лв. | 3019.18 € / 5905.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1461.27 € / 2858.00 лв. | 4110.28 € / 8039.00 лв. | 2922.54 € / 5716.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 4060.68 € / 7942.00 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 4060.68 € / 7942.00 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1388.41 € / 2715.50 лв. | 3906.27 € / 7640.00 лв. | 2776.83 € / 5431.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1295.10 € / 2533.00 лв. | 3645.51 € / 7130.00 лв. | 2590.20 € / 5066.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 3535.07 € / 6914.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1171.11 € / 2290.50 лв. | 3298.34 € / 6451.00 лв. | 2342.23 € / 4581.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLUAI | 1008.27 € / 1972.00 лв. | 2016.54 € / 3944.00 лв. | 2841.76 € / 5558.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLUAI | 1061.19 € / 2075.50 лв. | 2122.37 € / 4151.00 лв. | 2990.03 € / 5848.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLUAI | 1122.29 € / 2195.00 лв. | 2244.57 € / 4390.00 лв. | 3161.32 € / 6183.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLUAI | 1201.02 € / 2349.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. | 3381.68 € / 6614.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLUAI | 1300.22 € / 2543.00 лв. | 2600.43 € / 5086.00 лв. | 3659.32 € / 7157.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLUAI | 1369.24 € / 2678.00 лв. | 2738.48 € / 5356.00 лв. | 3852.58 € / 7535.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLUAI | 1389.18 € / 2717.00 лв. | 2778.36 € / 5434.00 лв. | 3908.32 € / 7644.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLUAI | 1410.40 € / 2758.50 лв. | 2820.80 € / 5517.00 лв. | 3967.62 € / 7760.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLUAI | 1579.64 € / 3089.50 лв. | 3159.27 € / 6179.00 лв. | 4442.10 € / 8688.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLUAI | 1559.18 € / 3049.50 лв. | 3118.37 € / 6099.00 лв. | 4384.33 € / 8575.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLUAI | 1509.59 € / 2952.50 лв. | 3019.18 € / 5905.00 лв. | 4245.77 € / 8304.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLUAI | 1461.27 € / 2858.00 лв. | 2922.54 € / 5716.00 лв. | 4110.28 € / 8039.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLUAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 4060.68 € / 7942.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLUAI | 1443.63 € / 2823.50 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 4060.68 € / 7942.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLUAI | 1388.41 € / 2715.50 лв. | 2776.83 € / 5431.00 лв. | 3906.27 € / 7640.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLUAI | 1295.10 € / 2533.00 лв. | 2590.20 € / 5066.00 лв. | 3645.51 € / 7130.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLUAI | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 3535.07 € / 6914.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLUAI | 1171.11 € / 2290.50 лв. | 2342.23 € / 4581.00 лв. | 3298.34 € / 6451.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 08.05.2026 | UAI | 1152.20 € / 2253.50 лв. | 2304.39 € / 4507.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1198.47 € / 2344.00 лв. | 2396.94 € / 4688.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1256.50 € / 2457.50 лв. | 2513.00 € / 4915.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1360.55 € / 2661.00 лв. | 2721.10 € / 5322.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1511.12 € / 2955.50 лв. | 3022.25 € / 5911.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1534.13 € / 3000.50 лв. | 3068.26 € / 6001.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1719.47 € / 3363.00 лв. | 3438.95 € / 6726.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1661.44 € / 3249.50 лв. | 3322.89 € / 6499.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1580.40 € / 3091.00 лв. | 3160.81 € / 6182.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1529.53 € / 2991.50 лв. | 3059.06 € / 5983.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1511.12 € / 2955.50 лв. | 3022.25 € / 5911.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1511.12 € / 2955.50 лв. | 3022.25 € / 5911.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 2906.18 € / 5684.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1355.18 € / 2650.50 лв. | 2710.36 € / 5301.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1314.02 € / 2570.00 лв. | 2628.04 € / 5140.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1225.06 € / 2396.00 лв. | 2450.11 € / 4792.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 01.05.2026 | PLAI | 1013.89 € / 1983.00 лв. | 2027.78 € / 3966.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 1042.52 € / 2039.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 1139.67 € / 2229.00 лв. | 2279.34 € / 4458.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 1256.76 € / 2458.00 лв. | 2513.51 € / 4916.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 1361.06 € / 2662.00 лв. | 2722.12 € / 5324.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1465.11 € / 2865.50 лв. | 2930.21 € / 5731.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1511.63 € / 2956.50 лв. | 3023.27 € / 5913.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1534.64 € / 3001.50 лв. | 3069.29 € / 6003.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1719.99 € / 3364.00 лв. | 3439.97 € / 6728.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1661.95 € / 3250.50 лв. | 3323.91 € / 6501.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1580.91 € / 3092.00 лв. | 3161.83 € / 6184.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1530.04 € / 2992.50 лв. | 3060.08 € / 5985.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1511.63 € / 2956.50 лв. | 3023.27 € / 5913.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1511.63 € / 2956.50 лв. | 3023.27 € / 5913.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1453.60 € / 2843.00 лв. | 2907.21 € / 5686.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 1355.69 € / 2651.50 лв. | 2711.38 € / 5303.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 1314.53 € / 2571.00 лв. | 2629.06 € / 5142.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 1225.57 € / 2397.00 лв. | 2451.13 € / 4794.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двойна стая |
| 01.05.2026 | UAI | 3482.92 € / 6812.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1303.28 € / 2549.00 лв. | 3668.01 € / 7174.00 лв. | 2606.57 € / 5098.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1356.20 € / 2652.50 лв. | 3816.28 € / 7464.00 лв. | 2712.40 € / 5305.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1422.41 € / 2782.00 лв. | 4001.37 € / 7826.00 лв. | 2844.83 € / 5564.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1541.55 € / 3015.00 лв. | 4334.73 € / 8478.00 лв. | 3083.09 € / 6030.00 лв. |
| 05.06.2026 | UAI | 4668.09 € / 9130.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 12.06.2026 | UAI | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 4816.37 € / 9420.00 лв. | 3426.68 € / 6702.00 лв. |
| 19.06.2026 | UAI | 1739.93 € / 3403.00 лв. | 4890.51 € / 9565.00 лв. | 3479.85 € / 6806.00 лв. |
| 14.08.2026 | UAI | 1951.60 € / 3817.00 лв. | 5483.09 € / 10724.00 лв. | 3903.20 € / 7634.00 лв. |
| 21.08.2026 | UAI | 1885.39 € / 3687.50 лв. | 5298.01 € / 10362.00 лв. | 3770.78 € / 7375.00 лв. |
| 28.08.2026 | UAI | 1792.84 € / 3506.50 лв. | 5038.78 € / 9855.00 лв. | 3585.69 € / 7013.00 лв. |
| 04.09.2026 | UAI | 1734.56 € / 3392.50 лв. | 4875.68 € / 9536.00 лв. | 3469.12 € / 6785.00 лв. |
| 11.09.2026 | UAI | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 4816.37 € / 9420.00 лв. | 3426.68 € / 6702.00 лв. |
| 18.09.2026 | UAI | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 4816.37 € / 9420.00 лв. | 3426.68 € / 6702.00 лв. |
| 25.09.2026 | UAI | 1647.38 € / 3222.00 лв. | 4631.28 € / 9058.00 лв. | 3294.76 € / 6444.00 лв. |
| 02.10.2026 | UAI | 1535.41 € / 3003.00 лв. | 4317.86 € / 8445.00 лв. | 3070.82 € / 6006.00 лв. |
| 09.10.2026 | UAI | 1488.12 € / 2910.50 лв. | 4185.95 € / 8187.00 лв. | 2976.23 € / 5821.00 лв. |
| 16.10.2026 | UAI | 1386.62 € / 2712.00 лв. | 3901.16 € / 7630.00 лв. | 2773.25 € / 5424.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLUAI | 1191.05 € / 2329.50 лв. | 2382.11 € / 4659.00 лв. | 3353.56 € / 6559.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLUAI | 1254.45 € / 2453.50 лв. | 2508.91 € / 4907.00 лв. | 3531.49 € / 6907.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLUAI | 1328.08 € / 2597.50 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 3737.03 € / 7309.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLUAI | 1422.41 € / 2782.00 лв. | 2844.83 € / 5564.00 лв. | 4001.37 € / 7826.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLUAI | 1541.55 € / 3015.00 лв. | 3083.09 € / 6030.00 лв. | 4334.73 € / 8478.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLUAI | 1624.37 € / 3177.00 лв. | 3248.75 € / 6354.00 лв. | 4566.86 € / 8932.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLUAI | 1648.15 € / 3223.50 лв. | 3296.30 € / 6447.00 лв. | 4633.84 € / 9063.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLUAI | 1673.71 € / 3273.50 лв. | 3347.43 € / 6547.00 лв. | 4704.91 € / 9202.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLUAI | 1876.95 € / 3671.00 лв. | 3753.90 € / 7342.00 лв. | 5273.98 € / 10315.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLUAI | 1852.15 € / 3622.50 лв. | 3704.31 € / 7245.00 лв. | 5204.95 € / 10180.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLUAI | 1792.84 € / 3506.50 лв. | 3585.69 € / 7013.00 лв. | 5038.78 € / 9855.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLUAI | 1734.56 € / 3392.50 лв. | 3469.12 € / 6785.00 лв. | 4875.68 € / 9536.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLUAI | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 3426.68 € / 6702.00 лв. | 4816.37 € / 9420.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLUAI | 1713.34 € / 3351.00 лв. | 3426.68 € / 6702.00 лв. | 4816.37 € / 9420.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLUAI | 1647.38 € / 3222.00 лв. | 3294.76 € / 6444.00 лв. | 4631.28 € / 9058.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLUAI | 1535.41 € / 3003.00 лв. | 3070.82 € / 6006.00 лв. | 4317.86 € / 8445.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLUAI | 1488.12 € / 2910.50 лв. | 2976.23 € / 5821.00 лв. | 4185.95 € / 8187.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLUAI | 1386.62 € / 2712.00 лв. | 2773.25 € / 5424.00 лв. | 3901.16 € / 7630.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
| 01.05.2026 | PLAI | 1146.83 € / 2243.00 лв. | 2293.66 € / 4486.00 лв. | 3227.79 € / 6313.00 лв. |
| 08.05.2026 | PLAI | 1179.29 € / 2306.50 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3318.80 € / 6491.00 лв. |
| 15.05.2026 | PLAI | 1290.25 € / 2523.50 лв. | 2580.49 € / 5047.00 лв. | 3629.66 € / 7099.00 лв. |
| 22.05.2026 | PLAI | 1424.46 € / 2786.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 4004.95 € / 7833.00 лв. |
| 29.05.2026 | PLAI | 1543.33 € / 3018.50 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. | 4338.31 € / 8485.00 лв. |
| 05.06.2026 | PLAI | 1662.47 € / 3251.50 лв. | 3324.93 € / 6503.00 лв. | 4671.67 € / 9137.00 лв. |
| 12.06.2026 | PLAI | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 4819.95 € / 9427.00 лв. |
| 19.06.2026 | PLAI | 1741.97 € / 3407.00 лв. | 3483.94 € / 6814.00 лв. | 4894.09 € / 9572.00 лв. |
| 14.08.2026 | PLAI | 1953.39 € / 3820.50 лв. | 3906.78 € / 7641.00 лв. | 5486.67 € / 10731.00 лв. |
| 21.08.2026 | PLAI | 1887.43 € / 3691.50 лв. | 3774.87 € / 7383.00 лв. | 5301.59 € / 10369.00 лв. |
| 28.08.2026 | PLAI | 1794.89 € / 3510.50 лв. | 3589.78 € / 7021.00 лв. | 5042.36 € / 9862.00 лв. |
| 04.09.2026 | PLAI | 1736.60 € / 3396.50 лв. | 3473.21 € / 6793.00 лв. | 4879.26 € / 9543.00 лв. |
| 11.09.2026 | PLAI | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 4819.95 € / 9427.00 лв. |
| 18.09.2026 | PLAI | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 4819.95 € / 9427.00 лв. |
| 25.09.2026 | PLAI | 1649.17 € / 3225.50 лв. | 3298.34 € / 6451.00 лв. | 4634.86 € / 9065.00 лв. |
| 02.10.2026 | PLAI | 1537.45 € / 3007.00 лв. | 3074.91 € / 6014.00 лв. | 4321.44 € / 8452.00 лв. |
| 09.10.2026 | PLAI | 1490.16 € / 2914.50 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 4189.53 € / 8194.00 лв. |
| 16.10.2026 | PLAI | 1388.67 € / 2716.00 лв. | 2777.34 € / 5432.00 лв. | 3904.74 € / 7637.00 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двойна стая |
| 01.05.2026 | UAI | 3120.41 € / 6103.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. | 0.00 € / 0.00 лв. |
| 08.05.2026 | UAI | 1600.60 € / 3130.50 лв. | 3285.56 € / 6426.00 лв. | 3201.20 € / 6261.00 лв. |
| 15.05.2026 | UAI | 1666.81 € / 3260.00 лв. | 3417.99 € / 6685.00 лв. | 3333.62 € / 6520.00 лв. |
| 22.05.2026 | UAI | 1749.39 € / 3421.50 лв. | 3583.13 € / 7008.00 лв. | 3498.77 € / 6843.00 лв. |
| 29.05.2026 | UAI | 1898.17 € / 3712.50 лв. | 3880.71 € / 7590.00 лв. | 3796.34 € / 7425.00 лв. |
