Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

WELL PALACE SIDE


Цена от: 423 €  / 826 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 7 км от град Сиде, на 50 км от летище Анталия и на 70 км от центъра на Анталия. Предишното име на хотел Side Crown Charm Palace.

В хотела
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьорски салон (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
4 външни басейна (без отопление).
1 вътрешен басейн 60 кв.м. (с отопление).
4 водни пързалки (без отопление).

Стаи
Standard Room Garden View - Площ 28 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Разположение на помещенията: във всички сгради
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат,
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Economy Room- Площ 24 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат, теракот
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван, Походно легло
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Standard Room Pool View - Площ 28 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Изглед от стаята: басейн
Подово покритие: теракота, ламинат
Помещения в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван, Походно легло
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Family Garden View - Площ 44 м2
Балкон Централен климатик Вътрешна врата Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ hotel.rooms.халат (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: градина
Подово покритие: ламинат, теракот
Помещения в стаята: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Зареждане на мини-бара: безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
1 баня.

Плаж
Автобус до плажа (безплатно) Хавлии (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: собствен пясъчен плаж (400 м от хотела)
Вход към морето: пясъчен

СПА
Хамам (бесплатно) Джакузи (бесплатно) Сауна (бесплатно) Массаж (платно)

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Ресторанти а-ла-карт/бюфет: турски ресторант. Италиански ресторант. Рибен ресторант.
Работно време 19:00 -21:30ч. Необходима е резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите (при минимум 7 нощувки).

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 09:00 - 00:00ч.
Бар на плажа 09:00 - 18:30ч.
Нощен клуб Well 22:30-00:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00, късна закуска 10:00 - 11:00, обяд 12:30 - 14:30, леки закуски (в снек бара на плажа) 12:00 - 18 :00 ч., вечеря 19:00 - 21:30 ч., нощни закуски 23:00 - 06:00 ч.
Концепцията Ultra All Inclusive работи денонощно. Включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
В зависимост от метеорологичните условия хотелът има право да променя мястото и часа на заведенията.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
08.05.2026 UAI 399.50 €  / 781.35 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
10.05.2026 UAI 399.50 €  / 781.35 лв. 799.00 €  / 1562.71 лв.
15.05.2026 UAI 416.00 €  / 813.63 лв. 832.00 €  / 1627.25 лв.
17.05.2026 UAI 432.50 €  / 845.90 лв. 865.00 €  / 1691.79 лв.
22.05.2026 UAI 457.00 €  / 893.81 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв.
24.05.2026 UAI 457.00 €  / 893.81 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв.
29.05.2026 UAI 472.50 €  / 924.13 лв. 945.00 €  / 1848.26 лв.
31.05.2026 UAI 488.50 €  / 955.42 лв. 977.00 €  / 1910.85 лв.
05.06.2026 UAI 512.00 €  / 1001.38 лв. 1024.00 €  / 2002.77 лв.
07.06.2026 UAI 512.00 €  / 1001.38 лв. 1024.00 €  / 2002.77 лв.
12.06.2026 UAI 551.50 €  / 1078.64 лв. 1103.00 €  / 2157.28 лв.
14.06.2026 UAI 567.00 €  / 1108.96 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
19.06.2026 UAI 567.00 €  / 1108.96 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
21.06.2026 UAI 567.00 €  / 1108.96 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
26.06.2026 UAI 638.50 €  / 1248.80 лв. 1277.00 €  / 2497.59 лв.
28.06.2026 UAI 667.00 €  / 1304.54 лв. 1334.00 €  / 2609.08 лв.
03.07.2026 UAI 667.00 €  / 1304.54 лв. 1334.00 €  / 2609.08 лв.
10.07.2026 UAI 667.00 €  / 1304.54 лв. 1334.00 €  / 2609.08 лв.
17.07.2026 UAI 667.00 €  / 1304.54 лв. 1334.00 €  / 2609.08 лв.
24.07.2026 UAI 667.00 €  / 1304.54 лв. 1334.00 €  / 2609.08 лв.
31.07.2026 UAI 697.00 €  / 1363.21 лв. 1394.00 €  / 2726.43 лв.
07.08.2026 UAI 697.00 €  / 1363.21 лв. 1394.00 €  / 2726.43 лв.
14.08.2026 UAI 697.00 €  / 1363.21 лв. 1394.00 €  / 2726.43 лв.
21.08.2026 UAI 697.00 €  / 1363.21 лв. 1394.00 €  / 2726.43 лв.
23.08.2026 UAI 670.50 €  / 1311.38 лв. 1341.00 €  / 2622.77 лв.
28.08.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
30.08.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
04.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
06.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
11.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
13.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв.
18.09.2026 UAI 593.00 €  / 1159.81 лв. 1186.00 €  / 2319.61 лв.
20.09.2026 UAI 586.00 €  / 1146.12 лв. 1172.00 €  / 2292.23 лв.
25.09.2026 UAI 578.50 €  / 1131.45 лв. 1157.00 €  / 2262.90 лв.
27.09.2026 UAI 578.50 €  / 1131.45 лв. 1157.00 €  / 2262.90 лв.
02.10.2026 UAI 578.50 €  / 1131.45 лв. 1157.00 €  / 2262.90 лв.
04.10.2026 UAI 578.50 €  / 1131.45 лв. 1157.00 €  / 2262.90 лв.
09.10.2026 UAI 556.00 €  / 1087.44 лв. 1112.00 €  / 2174.88 лв.
11.10.2026 UAI 511.50 €  / 1000.41 лв. 1023.00 €  / 2000.81 лв.
16.10.2026 UAI 422.50 €  / 826.34 лв. 845.00 €  / 1652.68 лв.
18.10.2026 UAI 422.50 €  / 826.34 лв. 845.00 €  / 1652.68 лв.
23.10.2026 UAI 422.50 €  / 826.34 лв. 845.00 €  / 1652.68 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
08.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1133.00 €  / 2215.96 лв.
10.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1133.00 €  / 2215.96 лв.
15.05.2026 UAI 426.50 €  / 834.16 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв. 1176.00 €  / 2300.06 лв.
17.05.2026 UAI 443.00 €  / 866.43 лв. 886.00 €  / 1732.87 лв. 1220.00 €  / 2386.11 лв.
22.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1285.00 €  / 2513.24 лв.
24.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1285.00 €  / 2513.24 лв.
29.05.2026 UAI 482.50 €  / 943.69 лв. 965.00 €  / 1887.38 лв. 1328.00 €  / 2597.34 лв.
31.05.2026 UAI 498.50 €  / 974.98 лв. 997.00 €  / 1949.96 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв.
05.06.2026 UAI 522.00 €  / 1020.94 лв. 1044.00 €  / 2041.89 лв. 1434.00 €  / 2804.66 лв.
07.06.2026 UAI 522.00 €  / 1020.94 лв. 1044.00 €  / 2041.89 лв. 1434.00 €  / 2804.66 лв.
12.06.2026 UAI 561.50 €  / 1098.20 лв. 1123.00 €  / 2196.40 лв. 1540.00 €  / 3011.98 лв.
14.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1583.00 €  / 3096.08 лв.
19.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1583.00 €  / 3096.08 лв.
21.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1583.00 €  / 3096.08 лв.
26.06.2026 UAI 656.00 €  / 1283.02 лв. 1312.00 €  / 2566.05 лв. 1795.00 €  / 3510.71 лв.
28.06.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1880.00 €  / 3676.96 лв.
03.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1880.00 €  / 3676.96 лв.
10.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1880.00 €  / 3676.96 лв.
17.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1880.00 €  / 3676.96 лв.
24.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1880.00 €  / 3676.96 лв.
31.07.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1961.00 €  / 3835.38 лв.
07.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1961.00 €  / 3835.38 лв.
14.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1961.00 €  / 3835.38 лв.
21.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1961.00 €  / 3835.38 лв.
23.08.2026 UAI 688.00 €  / 1345.61 лв. 1376.00 €  / 2691.22 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
28.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
30.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
04.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
06.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
11.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
13.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1686.00 €  / 3297.53 лв.
18.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв. 1656.00 €  / 3238.85 лв.
20.09.2026 UAI 597.00 €  / 1167.63 лв. 1194.00 €  / 2335.26 лв. 1637.00 €  / 3201.69 лв.
25.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1617.00 €  / 3162.58 лв.
27.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1617.00 €  / 3162.58 лв.
02.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1617.00 €  / 3162.58 лв.
04.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1617.00 €  / 3162.58 лв.
09.10.2026 UAI 567.50 €  / 1109.93 лв. 1135.00 €  / 2219.87 лв. 1557.00 €  / 3045.23 лв.
11.10.2026 UAI 523.00 €  / 1022.90 лв. 1046.00 €  / 2045.80 лв. 1437.00 €  / 2810.53 лв.
16.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1196.00 €  / 2339.17 лв.
18.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1196.00 €  / 2339.17 лв.
23.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1196.00 €  / 2339.17 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
08.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
10.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
15.05.2026 UAI 426.50 €  / 834.16 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв. 1178.00 €  / 2303.97 лв.
17.05.2026 UAI 443.00 €  / 866.43 лв. 886.00 €  / 1732.87 лв. 1221.00 €  / 2388.07 лв.
22.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1287.00 €  / 2517.15 лв.
24.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1287.00 €  / 2517.15 лв.
31.05.2026 UAI 498.50 €  / 974.98 лв. 997.00 €  / 1949.96 лв. 1372.00 €  / 2683.40 лв.
05.06.2026 UAI 0.00 €  / 0.00 лв. 1436.00 €  / 2808.57 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
07.06.2026 UAI 522.00 €  / 1020.94 лв. 1044.00 €  / 2041.89 лв. 1436.00 €  / 2808.57 лв.
12.06.2026 UAI 561.50 €  / 1098.20 лв. 1123.00 €  / 2196.40 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
14.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1584.00 €  / 3098.03 лв.
19.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1584.00 €  / 3098.03 лв.
21.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
26.06.2026 UAI 656.00 €  / 1283.02 лв. 1312.00 €  / 2566.05 лв. 1797.00 €  / 3514.63 лв.
28.06.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
03.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
10.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
17.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
24.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
31.07.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
07.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
14.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
21.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
23.08.2026 UAI 688.00 €  / 1345.61 лв. 1376.00 €  / 2691.22 лв. 1884.00 €  / 3684.78 лв.
28.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
30.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
04.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
06.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
11.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
13.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
18.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв. 1658.00 €  / 3242.77 лв.
20.09.2026 UAI 597.00 €  / 1167.63 лв. 1194.00 €  / 2335.26 лв. 1638.00 €  / 3203.65 лв.
25.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
27.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
02.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
04.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
09.10.2026 UAI 567.50 €  / 1109.93 лв. 1135.00 €  / 2219.87 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
11.10.2026 UAI 523.00 €  / 1022.90 лв. 1046.00 €  / 2045.80 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
16.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.
18.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.
23.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
08.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
10.05.2026 UAI 410.50 €  / 802.87 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв. 1134.00 €  / 2217.91 лв.
15.05.2026 UAI 426.50 €  / 834.16 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв. 1178.00 €  / 2303.97 лв.
17.05.2026 UAI 443.00 €  / 866.43 лв. 886.00 €  / 1732.87 лв. 1221.00 €  / 2388.07 лв.
22.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1287.00 €  / 2517.15 лв.
24.05.2026 UAI 467.00 €  / 913.37 лв. 934.00 €  / 1826.75 лв. 1287.00 €  / 2517.15 лв.
29.05.2026 UAI 482.50 €  / 943.69 лв. 965.00 €  / 1887.38 лв. 1329.00 €  / 2599.30 лв.
31.05.2026 UAI 498.50 €  / 974.98 лв. 997.00 €  / 1949.96 лв. 1372.00 €  / 2683.40 лв.
05.06.2026 UAI 522.00 €  / 1020.94 лв. 1044.00 €  / 2041.89 лв. 1436.00 €  / 2808.57 лв.
07.06.2026 UAI 522.00 €  / 1020.94 лв. 1044.00 €  / 2041.89 лв. 1436.00 €  / 2808.57 лв.
12.06.2026 UAI 561.50 €  / 1098.20 лв. 1123.00 €  / 2196.40 лв. 1542.00 €  / 3015.89 лв.
14.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1584.00 €  / 3098.03 лв.
19.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1584.00 €  / 3098.03 лв.
21.06.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1584.00 €  / 3098.03 лв.
26.06.2026 UAI 656.00 €  / 1283.02 лв. 1312.00 €  / 2566.05 лв. 1797.00 €  / 3514.63 лв.
28.06.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
03.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
10.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
17.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
24.07.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1882.00 €  / 3680.87 лв.
31.07.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
07.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
14.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
21.08.2026 UAI 717.50 €  / 1403.31 лв. 1435.00 €  / 2806.62 лв. 1963.00 €  / 3839.29 лв.
23.08.2026 UAI 688.00 €  / 1345.61 лв. 1376.00 €  / 2691.22 лв. 1884.00 €  / 3684.78 лв.
28.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
30.08.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
04.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
06.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
11.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
13.09.2026 UAI 615.00 €  / 1202.84 лв. 1230.00 €  / 2405.67 лв. 1687.00 €  / 3299.49 лв.
18.09.2026 UAI 604.50 €  / 1182.30 лв. 1209.00 €  / 2364.60 лв. 1658.00 €  / 3242.77 лв.
20.09.2026 UAI 597.00 €  / 1167.63 лв. 1194.00 €  / 2335.26 лв. 1638.00 €  / 3203.65 лв.
25.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
27.09.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
02.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
04.10.2026 UAI 590.00 €  / 1153.94 лв. 1180.00 €  / 2307.88 лв. 1619.00 €  / 3166.49 лв.
09.10.2026 UAI 567.50 €  / 1109.93 лв. 1135.00 €  / 2219.87 лв. 1559.00 €  / 3049.14 лв.
11.10.2026 UAI 523.00 €  / 1022.90 лв. 1046.00 €  / 2045.80 лв. 1438.00 €  / 2812.48 лв.
16.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.
18.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.
23.10.2026 UAI 434.00 €  / 848.83 лв. 868.00 €  / 1697.66 лв. 1198.00 €  / 2343.08 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
08.05.2026 UAI 421.00 €  / 823.40 лв. 842.00 €  / 1646.81 лв. 1162.00 €  / 2272.67 лв.
10.05.2026 UAI 421.00 €  / 823.40 лв. 842.00 €  / 1646.81 лв. 1162.00 €  / 2272.67 лв.
15.05.2026 UAI 437.00 €  / 854.70 лв. 874.00 €  / 1709.40 лв. 1205.00 €  / 2356.78 лв.
17.05.2026 UAI 453.00 €  / 885.99 лв. 906.00 €  / 1771.98 лв. 1248.00 €  / 2440.88 лв.
22.05.2026 UAI 477.00 €  / 932.93 лв. 954.00 €  / 1865.86 лв. 1312.00 €  / 2566.05 лв.
24.05.2026 UAI 477.00 €  / 932.93 лв. 954.00 €  / 1865.86 лв. 1312.00 €  / 2566.05 лв.
29.05.2026 UAI 493.00 €  / 964.22 лв. 986.00 €  / 1928.45 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв.
31.05.2026 UAI 508.50 €  / 994.54 лв. 1017.00 €  / 1989.08 лв. 1397.00 €  / 2732.29 лв.
05.06.2026 UAI 532.00 €  / 1040.50 лв. 1064.00 €  / 2081.00 лв. 1461.00 €  / 2857.47 лв.
07.06.2026 UAI 532.00 €  / 1040.50 лв. 1064.00 €  / 2081.00 лв. 1461.00 €  / 2857.47 лв.
12.06.2026 UAI 571.50 €  / 1117.76 лв. 1143.00 €  / 2235.51 лв. 1567.00 €  / 3064.79 лв.
14.06.2026 UAI 587.00 €  / 1148.07 лв. 1174.00 €  / 2296.14 лв. 1610.00 €  / 3148.89 лв.
19.06.2026 UAI 587.00 €  / 1148.07 лв. 1174.00 €  / 2296.14 лв. 1610.00 €  / 3148.89 лв.
21.06.2026 UAI 587.00 €  / 1148.07 лв. 1174.00 €  / 2296.14 лв. 1610.00 €  / 3148.89 лв.
26.06.2026 UAI 673.00 €  / 1316.27 лв. 1346.00 €  / 2632.55 лв. 1841.00 €  / 3600.68 лв.
28.06.2026 UAI 707.50 €  / 1383.75 лв. 1415.00 €  / 2767.50 лв. 1934.00 €  / 3782.58 лв.
03.07.2026 UAI 707.50 €  / 1383.75 лв. 1415.00 €  / 2767.50 лв. 1934.00 €  / 3782.58 лв.
10.07.2026 UAI 707.50 €  / 1383.75 лв. 1415.00 €  / 2767.50 лв. 1934.00 €  / 3782.58 лв.
17.07.2026 UAI 707.50 €  / 1383.75 лв. 1415.00 €  / 2767.50 лв. 1934.00 €  / 3782.58 лв.
24.07.2026 UAI 707.50 €  / 1383.75 лв. 1415.00 €  / 2767.50 лв. 1934.00 €  / 3782.58 лв.
31.07.2026 UAI 737.50 €  / 1442.42 лв. 1475.00 €  / 2884.85 лв. 2015.00 €  / 3941.00 лв.
07.08.2026 UAI 737.50 €  / 1442.42 лв. 1475.00 €  / 2884.85 лв. 2015.00 €  / 3941.00 лв.
14.08.2026 UAI 737.50 €  / 1442.42 лв. 1475.00 €  / 2884.85 лв. 2015.00 €  / 3941.00 лв.
21.08.2026 UAI 737.50 €  / 1442.42 лв. 1475.00 €  / 2884.85 лв. 2015.00 €  / 3941.00 лв.
23.08.2026 UAI 705.50 €  / 1379.84 лв. 1411.00 €  / 2759.68 лв. 1929.00 €  / 3772.80 лв.
28.08.2026 UAI 626.00 €  / 1224.35 лв. 1252.00 €  / 2448.70 лв. 1715.00 €  / 3354.25 лв.
