Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

TRENDY PERGE RESORT & SUITES


Цена от: 666 €  / 1303 лв.
 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 782.02 €  / 1529.50 лв. 1564.04 €  / 3059.00 лв. 2137.71 €  / 4181.00 лв.
17.05.2026 UAI 782.02 €  / 1529.50 лв. 1564.04 €  / 3059.00 лв. 2137.71 €  / 4181.00 лв.
22.05.2026 UAI 881.21 €  / 1723.50 лв. 1762.42 €  / 3447.00 лв. 2405.63 €  / 4705.00 лв.
24.05.2026 UAI 930.81 €  / 1820.50 лв. 1861.61 €  / 3641.00 лв. 2539.59 €  / 4967.00 лв.
31.05.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
05.06.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
07.06.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
12.06.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
14.06.2026 UAI 988.84 €  / 1934.00 лв. 1977.68 €  / 3868.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
26.06.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
28.06.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
03.07.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
10.07.2026 UAI 1195.40 €  / 2338.00 лв. 2390.80 €  / 4676.00 лв. 3253.86 €  / 6364.00 лв.
17.07.2026 UAI 1245.00 €  / 2435.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
24.07.2026 UAI 1245.00 €  / 2435.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
31.07.2026 UAI 1245.00 €  / 2435.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
07.08.2026 UAI 1245.00 €  / 2435.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
14.08.2026 UAI 1245.00 €  / 2435.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
21.08.2026 UAI 1121.01 €  / 2192.50 лв. 2242.01 €  / 4385.00 лв. 3052.92 €  / 5971.00 лв.
23.08.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
28.08.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
30.08.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
04.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
06.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
11.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
13.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
18.09.2026 UAI 988.84 €  / 1934.00 лв. 1977.68 €  / 3868.00 лв. 2696.04 €  / 5273.00 лв.
20.09.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
25.09.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
27.09.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
02.10.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
04.10.2026 UAI 955.60 €  / 1869.00 лв. 1911.21 €  / 3738.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв.
09.10.2026 UAI 873.03 €  / 1707.50 лв. 1746.06 €  / 3415.00 лв. 2383.64 €  / 4662.00 лв.
11.10.2026 UAI 840.05 €  / 1643.00 лв. 1680.11 €  / 3286.00 лв. 2294.17 €  / 4487.00 лв.
16.10.2026 UAI 815.25 €  / 1594.50 лв. 1630.51 €  / 3189.00 лв. 2227.19 €  / 4356.00 лв.
18.10.2026 UAI 765.66 €  / 1497.50 лв. 1531.32 €  / 2995.00 лв. 2093.23 €  / 4094.00 лв.
23.10.2026 UAI 666.21 €  / 1303.00 лв. 1332.43 €  / 2606.00 лв. 1825.31 €  / 3570.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 810.91 €  / 1586.00 лв. 1621.82 €  / 3172.00 лв. 2215.94 €  / 4334.00 лв.
17.05.2026 UAI 810.91 €  / 1586.00 лв. 1621.82 €  / 3172.00 лв. 2215.94 €  / 4334.00 лв.
22.05.2026 UAI 910.10 €  / 1780.00 лв. 1820.20 €  / 3560.00 лв. 2483.86 €  / 4858.00 лв.
24.05.2026 UAI 959.95 €  / 1877.50 лв. 1919.90 €  / 3755.00 лв. 2617.81 €  / 5120.00 лв.
31.05.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
05.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
07.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
12.06.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
14.06.2026 UAI 1017.73 €  / 1990.50 лв. 2035.45 €  / 3981.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
26.06.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
28.06.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
03.07.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
10.07.2026 UAI 1224.29 €  / 2394.50 лв. 2448.58 €  / 4789.00 лв. 3332.09 €  / 6517.00 лв.
17.07.2026 UAI 1273.88 €  / 2491.50 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3466.05 €  / 6779.00 лв.
24.07.2026 UAI 1273.88 €  / 2491.50 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3466.05 €  / 6779.00 лв.
31.07.2026 UAI 1273.88 €  / 2491.50 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3466.05 €  / 6779.00 лв.
07.08.2026 UAI 1273.88 €  / 2491.50 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3466.05 €  / 6779.00 лв.
14.08.2026 UAI 1273.88 €  / 2491.50 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3466.05 €  / 6779.00 лв.
21.08.2026 UAI 1149.90 €  / 2249.00 лв. 2299.79 €  / 4498.00 лв. 3131.15 €  / 6124.00 лв.
23.08.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
28.08.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
30.08.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
04.09.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
06.09.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
11.09.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
13.09.2026 UAI 1100.30 €  / 2152.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 2997.19 €  / 5862.00 лв.
18.09.2026 UAI 1017.73 €  / 1990.50 лв. 2035.45 €  / 3981.00 лв. 2774.27 €  / 5426.00 лв.
20.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
25.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
27.09.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
02.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
04.10.2026 UAI 984.75 €  / 1926.00 лв. 1969.50 €  / 3852.00 лв. 2684.79 €  / 5251.00 лв.
09.10.2026 UAI 901.92 €  / 1764.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2461.36 €  / 4814.00 лв.
11.10.2026 UAI 868.94 €  / 1699.50 лв. 1737.88 €  / 3399.00 лв. 2372.39 €  / 4640.00 лв.
16.10.2026 UAI 844.14 €  / 1651.00 лв. 1688.29 €  / 3302.00 лв. 2305.42 €  / 4509.00 лв.
18.10.2026 UAI 794.55 €  / 1554.00 лв. 1589.10 €  / 3108.00 лв. 2171.46 €  / 4247.00 лв.
23.10.2026 UAI 695.36 €  / 1360.00 лв. 1390.71 €  / 2720.00 лв. 1903.54 €  / 3723.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 840.05 €  / 1643.00 лв. 1680.11 €  / 3286.00 лв. 2294.17 €  / 4487.00 лв.
17.05.2026 UAI 840.05 €  / 1643.00 лв. 1680.11 €  / 3286.00 лв. 2294.17 €  / 4487.00 лв.
22.05.2026 UAI 939.24 €  / 1837.00 лв. 1878.49 €  / 3674.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
24.05.2026 UAI 988.84 €  / 1934.00 лв. 1977.68 €  / 3868.00 лв. 2696.04 €  / 5273.00 лв.
31.05.2026 UAI 1013.64 €  / 1982.50 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2763.02 €  / 5404.00 лв.
05.06.2026 UAI 1013.64 €  / 1982.50 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2763.02 €  / 5404.00 лв.
07.06.2026 UAI 1013.64 €  / 1982.50 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2763.02 €  / 5404.00 лв.
12.06.2026 UAI 1013.64 €  / 1982.50 лв. 2027.27 €  / 3965.00 лв. 2763.02 €  / 5404.00 лв.
14.06.2026 UAI 1054.80 €  / 2063.00 лв. 2109.59 €  / 4126.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
26.06.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
28.06.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
03.07.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
10.07.2026 UAI 1282.32 €  / 2508.00 лв. 2564.64 €  / 5016.00 лв. 3488.54 €  / 6823.00 лв.
17.07.2026 UAI 1331.92 €  / 2605.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв.
24.07.2026 UAI 1331.92 €  / 2605.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв.
31.07.2026 UAI 1331.92 €  / 2605.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв.
07.08.2026 UAI 1331.92 €  / 2605.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв.
14.08.2026 UAI 1331.92 €  / 2605.00 лв. 2663.83 €  / 5210.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв.
21.08.2026 UAI 1207.93 €  / 2362.50 лв. 2415.85 €  / 4725.00 лв. 3287.61 €  / 6430.00 лв.
23.08.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
28.08.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
30.08.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
04.09.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
06.09.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
11.09.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
13.09.2026 UAI 1158.33 €  / 2265.50 лв. 2316.66 €  / 4531.00 лв. 3153.65 €  / 6168.00 лв.
18.09.2026 UAI 1075.50 €  / 2103.50 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 2930.21 €  / 5731.00 лв.
20.09.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
25.09.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
27.09.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
02.10.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
04.10.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
09.10.2026 UAI 939.24 €  / 1837.00 лв. 1878.49 €  / 3674.00 лв. 2562.08 €  / 5011.00 лв.
11.10.2026 UAI 897.83 €  / 1756.00 лв. 1795.66 €  / 3512.00 лв. 2450.62 €  / 4793.00 лв.
16.10.2026 UAI 873.03 €  / 1707.50 лв. 1746.06 €  / 3415.00 лв. 2383.64 €  / 4662.00 лв.
18.10.2026 UAI 823.44 €  / 1610.50 лв. 1646.87 €  / 3221.00 лв. 2249.68 €  / 4400.00 лв.
23.10.2026 UAI 724.24 €  / 1416.50 лв. 1448.49 €  / 2833.00 лв. 1981.77 €  / 3876.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 868.94 €  / 1699.50 лв. 1737.88 €  / 3399.00 лв. 2372.39 €  / 4640.00 лв.
17.05.2026 UAI 868.94 €  / 1699.50 лв. 1737.88 €  / 3399.00 лв. 2372.39 €  / 4640.00 лв.
22.05.2026 UAI 968.13 €  / 1893.50 лв. 1936.26 €  / 3787.00 лв. 2640.31 €  / 5164.00 лв.
24.05.2026 UAI 1017.73 €  / 1990.50 лв. 2035.45 €  / 3981.00 лв. 2774.27 €  / 5426.00 лв.
31.05.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
05.06.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
07.06.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
12.06.2026 UAI 1042.52 €  / 2039.00 лв. 2085.05 €  / 4078.00 лв. 2841.25 €  / 5557.00 лв.
14.06.2026 UAI 1083.94 €  / 2120.00 лв. 2167.88 €  / 4240.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
26.06.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
28.06.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
03.07.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
10.07.2026 UAI 1311.21 €  / 2564.50 лв. 2622.42 €  / 5129.00 лв. 3566.77 €  / 6976.00 лв.
17.07.2026 UAI 1360.80 €  / 2661.50 лв. 2721.61 €  / 5323.00 лв. 3700.22 €  / 7237.00 лв.
24.07.2026 UAI 1360.80 €  / 2661.50 лв. 2721.61 €  / 5323.00 лв. 3700.22 €  / 7237.00 лв.
31.07.2026 UAI 1360.80 €  / 2661.50 лв. 2721.61 €  / 5323.00 лв. 3700.22 €  / 7237.00 лв.
07.08.2026 UAI 1360.80 €  / 2661.50 лв. 2721.61 €  / 5323.00 лв. 3700.22 €  / 7237.00 лв.
14.08.2026 UAI 1360.80 €  / 2661.50 лв. 2721.61 €  / 5323.00 лв. 3700.22 €  / 7237.00 лв.
21.08.2026 UAI 1236.82 €  / 2419.00 лв. 2473.63 €  / 4838.00 лв. 3365.83 €  / 6583.00 лв.
23.08.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
28.08.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
30.08.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
04.09.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
06.09.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
11.09.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
13.09.2026 UAI 1187.22 €  / 2322.00 лв. 2374.44 €  / 4644.00 лв. 3231.88 €  / 6321.00 лв.
18.09.2026 UAI 1104.39 €  / 2160.00 лв. 2208.78 €  / 4320.00 лв. 3008.44 €  / 5884.00 лв.
20.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
25.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
27.09.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
02.10.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
04.10.2026 UAI 1071.41 €  / 2095.50 лв. 2142.82 €  / 4191.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв.
09.10.2026 UAI 968.13 €  / 1893.50 лв. 1936.26 €  / 3787.00 лв. 2640.31 €  / 5164.00 лв.
11.10.2026 UAI 926.72 €  / 1812.50 лв. 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2528.34 €  / 4945.00 лв.
16.10.2026 UAI 901.92 €  / 1764.00 лв. 1803.84 €  / 3528.00 лв. 2461.36 €  / 4814.00 лв.
18.10.2026 UAI 852.32 €  / 1667.00 лв. 1704.65 €  / 3334.00 лв. 2327.40 €  / 4552.00 лв.
23.10.2026 UAI 753.13 €  / 1473.00 лв. 1506.27 €  / 2946.00 лв. 2059.99 €  / 4029.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 1064.25 €  / 2081.50 лв. 2128.51 €  / 4163.00 лв. 2899.54 €  / 5671.00 лв.
17.05.2026 UAI 1064.25 €  / 2081.50 лв. 2128.51 €  / 4163.00 лв. 2899.54 €  / 5671.00 лв.
22.05.2026 UAI 1198.21 €  / 2343.50 лв. 2396.43 €  / 4687.00 лв. 3261.02 €  / 6378.00 лв.
24.05.2026 UAI 1265.19 €  / 2474.50 лв. 2530.38 €  / 4949.00 лв. 3442.02 €  / 6732.00 лв.
31.05.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
05.06.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
07.06.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
12.06.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
14.06.2026 UAI 1343.16 €  / 2627.00 лв. 2686.33 €  / 5254.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
26.06.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
28.06.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
03.07.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
10.07.2026 UAI 1622.33 €  / 3173.00 лв. 3244.66 €  / 6346.00 лв. 4406.31 €  / 8618.00 лв.
17.07.2026 UAI 1689.31 €  / 3304.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 4587.31 €  / 8972.00 лв.
24.07.2026 UAI 1689.31 €  / 3304.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 4587.31 €  / 8972.00 лв.
31.07.2026 UAI 1689.31 €  / 3304.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 4587.31 €  / 8972.00 лв.
07.08.2026 UAI 1689.31 €  / 3304.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 4587.31 €  / 8972.00 лв.
14.08.2026 UAI 1689.31 €  / 3304.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 4587.31 €  / 8972.00 лв.
21.08.2026 UAI 1521.86 €  / 2976.50 лв. 3043.72 €  / 5953.00 лв. 4135.33 €  / 8088.00 лв.
23.08.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
28.08.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
30.08.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
04.09.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
06.09.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
11.09.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
13.09.2026 UAI 1454.88 €  / 2845.50 лв. 2909.76 €  / 5691.00 лв. 3954.33 €  / 7734.00 лв.
18.09.2026 UAI 1343.16 €  / 2627.00 лв. 2686.33 €  / 5254.00 лв. 3653.18 €  / 7145.00 лв.
20.09.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
25.09.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
27.09.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
02.10.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
04.10.2026 UAI 1298.68 €  / 2540.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв.
09.10.2026 UAI 1186.96 €  / 2321.50 лв. 2373.93 €  / 4643.00 лв. 3231.36 €  / 6320.00 лв.
11.10.2026 UAI 1142.23 €  / 2234.00 лв. 2284.45 €  / 4468.00 лв. 3110.70 €  / 6084.00 лв.
16.10.2026 UAI 1108.74 €  / 2168.50 лв. 2217.47 €  / 4337.00 лв. 3020.20 €  / 5907.00 лв.
18.10.2026 UAI 1042.01 €  / 2038.00 лв. 2084.03 €  / 4076.00 лв. 2839.20 €  / 5553.00 лв.
23.10.2026 UAI 908.05 €  / 1776.00 лв. 1816.11 €  / 3552.00 лв. 2477.72 €  / 4846.00 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
15.05.2026 UAI 1103.37 €  / 2158.00 лв. 2206.74 €  / 4316.00 лв. 2519.65 €  / 4928.00 лв.
17.05.2026 UAI 1103.37 €  / 2158.00 лв. 2206.74 €  / 4316.00 лв. 2519.65 €  / 4928.00 лв.
22.05.2026 UAI 1237.33 €  / 2420.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв. 2817.73 €  / 5511.00 лв.
24.05.2026 UAI 1304.05 €  / 2550.50 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2966.52 €  / 5802.00 лв.
31.05.2026 UAI 1337.54 €  / 2616.00 лв. 2675.08 €  / 5232.00 лв. 3040.65 €  / 5947.00 лв.
05.06.2026 UAI 1337.54 €  / 2616.00 лв. 2675.08 €  / 5232.00 лв. 3040.65 €  / 5947.00 лв.
07.06.2026 UAI 1337.54 €  / 2616.00 лв. 2675.08 €  / 5232.00 лв. 3040.65 €  / 5947.00 лв.
12.06.2026 UAI 1337.54 €  / 2616.00 лв. 2675.08 €  / 5232.00 лв. 3040.65 €  / 5947.00 лв.
14.06.2026 UAI 1393.53 €  / 2725.50 лв. 2787.05 €  / 5451.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв.
21.06.2026 UAI 1532.85 €  / 2998.00 лв. 3065.71 €  / 5996.00 лв. 3474.74 €  / 6796.00 лв.
26.06.2026 UAI 1532.85 €  / 2998.00 лв. 3065.71 €  / 5996.00 лв. 3474.74 €  / 6796.00 лв.
28.06.2026 UAI 1532.85 €  / 2998.00 лв. 3065.71 €  / 5996.00 лв. 3474.74 €  / 6796.00 лв.
03.07.2026 UAI 1532.85 €  / 2998.00 лв. 3065.71 €  / 5996.00 лв. 3474.74 €  / 6796.00 лв.
10.07.2026 UAI 1700.30 €  / 3325.50 лв. 3400.60 €  / 6651.00 лв. 3846.96 €  / 7524.00 лв.
17.07.2026 UAI 1767.28 €  / 3456.50 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
24.07.2026 UAI 1767.28 €  / 3456.50 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
31.07.2026 UAI 1767.28 €  / 3456.50 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
07.08.2026 UAI 1767.28 €  / 3456.50 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
14.08.2026 UAI 1767.28 €  / 3456.50 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
21.08.2026 UAI 1599.83 €  / 3129.00 лв. 3199.66 €  / 6258.00 лв. 3623.53 €  / 7087.00 лв.
