Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

SULTAN OF SIDE HOTEL


Цена от: 635 лв.
Местоположение
Сиде, Анталия



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 AI 593.5 лв. 1187 лв. 1656 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1512 лв. 1724 лв. 1512 лв. 1724 лв. 1724 лв. 1818 лв. 801 лв. 963 лв. 963 лв. 963 лв.
27.04.2025 AI 593.5 лв. 1187 лв. 1656 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1512 лв. 1724 лв. 1512 лв. 1724 лв. 1724 лв. 1818 лв. 801 лв. 963 лв. 963 лв. 963 лв.
02.05.2025 AI 658.5 лв. 1317 лв. 1832 лв. 1480 лв. 1480 лв. 1480 лв. 1642 лв. 1887 лв. 1642 лв. 1887 лв. 1887 лв. 1994 лв. 899 лв. 1061 лв. 1061 лв. 1061 лв.
04.05.2025 AI 684.5 лв. 1369 лв. 1902 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2065 лв. 938 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1100 лв.
09.05.2025 AI 684.5 лв. 1369 лв. 1902 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2065 лв. 938 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1100 лв.
11.05.2025 AI 684.5 лв. 1369 лв. 1902 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1532 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1695 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2065 лв. 938 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1100 лв.
16.05.2025 AI 762 лв. 1524 лв. 2110 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1849 лв. 2145 лв. 1849 лв. 2145 лв. 2145 лв. 2273 лв. 1054 лв. 1216 лв. 1216 лв. 1216 лв.
18.05.2025 AI 792.5 лв. 1585 лв. 2194 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1910 лв. 2222 лв. 1910 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2356 лв. 1100 лв. 1262 лв. 1262 лв. 1262 лв.
23.05.2025 AI 792.5 лв. 1585 лв. 2194 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1910 лв. 2222 лв. 1910 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2356 лв. 1100 лв. 1262 лв. 1262 лв. 1262 лв.
25.05.2025 AI 792.5 лв. 1585 лв. 2194 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1748 лв. 1910 лв. 2222 лв. 1910 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2356 лв. 1100 лв. 1262 лв. 1262 лв. 1262 лв.
30.05.2025 AI 971 лв. 1942 лв. 2675 лв. 2104 лв. 2104 лв. 2104 лв. 2267 лв. 2667 лв. 2267 лв. 2667 лв. 2667 лв. 2838 лв. 1366 лв. 1529 лв. 1641 лв. 1641 лв.
01.06.2025 AI 1089.5 лв. 2179 лв. 2996 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2504 лв. 2964 лв. 2504 лв. 2964 лв. 2964 лв. 3159 лв. 1544 лв. 1706 лв. 1894 лв. 1894 лв.
06.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
08.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
13.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
15.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
20.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
22.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
27.06.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
04.07.2025 AI 1329 лв. 2658 лв. 3643 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2983 лв. 3563 лв. 2983 лв. 3563 лв. 3563 лв. 3806 лв. 1903 лв. 2065 лв. 2358 лв. 2358 лв.
11.07.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
18.07.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
25.07.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
01.08.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
08.08.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
15.08.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
22.08.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
24.08.2025 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3774 лв. 2917 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3080 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3936 лв. 1975 лв. 2138 лв. 2443 лв. 2443 лв.
29.08.2025 AI 1256.5 лв. 2513 лв. 3448 лв. 2676 лв. 2676 лв. 2676 лв. 2839 лв. 3382 лв. 2839 лв. 3382 лв. 3382 лв. 3610 лв. 1794 лв. 1957 лв. 2231 лв. 2231 лв.
31.08.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
05.09.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
07.09.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
12.09.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
14.09.2025 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3317 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2579 лв. 2742 лв. 3261 лв. 2742 лв. 3261 лв. 3261 лв. 3480 лв. 1722 лв. 1884 лв. 2147 лв. 2147 лв.
19.09.2025 AI 1113.5 лв. 2227 лв. 3061 лв. 2390 лв. 2390 лв. 2390 лв. 2552 лв. 3024 лв. 2552 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3224 лв. 1579 лв. 1742 лв. 1817 лв. 1817 лв.
21.09.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
26.09.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
28.09.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
03.10.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
05.10.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
10.10.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
12.10.2025 AI 1075.5 лв. 2151 лв. 2959 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2476 лв. 2929 лв. 2929 лв. 3121 лв. 1522 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1685 лв.
17.10.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2108 лв. 1684 лв. 1684 лв. 1684 лв. 1847 лв. 2142 лв. 1847 лв. 2142 лв. 2142 лв. 2271 лв. 1052 лв. 1214 лв. 1214 лв. 1214 лв.
19.10.2025 AI 635 лв. 1270 лв. 1768 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1595 лв. 1827 лв. 1595 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1930 лв. 863 лв. 1026 лв. 1026 лв. 1026 лв.
24.10.2025 AI 635 лв. 1270 лв. 1768 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1595 лв. 1827 лв. 1595 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1930 лв. 863 лв. 1026 лв. 1026 лв. 1026 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 AI 734.5 лв. 1469 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1299 лв. 1462 лв. 1462 лв. 1462 лв.
27.04.2025 AI 734.5 лв. 1469 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1299 лв. 1462 лв. 1462 лв. 1462 лв.
02.05.2025 AI 822.5 лв. 1645 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1970 лв. 1970 лв. 1970 лв. 1970 лв. 1970 лв. 1475 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1638 лв.
04.05.2025 AI 858 лв. 1716 лв. 1878 лв. 1878 лв. 1878 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 1546 лв. 1708 лв. 1708 лв. 1708 лв.
09.05.2025 AI 858 лв. 1716 лв. 1878 лв. 1878 лв. 1878 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 1546 лв. 1708 лв. 1708 лв. 1708 лв.
11.05.2025 AI 858 лв. 1716 лв. 1878 лв. 1878 лв. 1878 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 1546 лв. 1708 лв. 1708 лв. 1708 лв.
16.05.2025 AI 962 лв. 1924 лв. 2086 лв. 2086 лв. 2086 лв. 2249 лв. 2249 лв. 2249 лв. 2249 лв. 2249 лв. 1754 лв. 1916 лв. 1916 лв. 1916 лв.
18.05.2025 AI 1003.5 лв. 2007 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 1837 лв. 1999 лв. 1999 лв. 1999 лв.
23.05.2025 AI 1003.5 лв. 2007 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 1837 лв. 1999 лв. 1999 лв. 1999 лв.
25.05.2025 AI 1003.5 лв. 2007 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2169 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2332 лв. 1837 лв. 1999 лв. 1999 лв. 1999 лв.
30.05.2025 AI 1242.5 лв. 2485 лв. 2648 лв. 2648 лв. 2648 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2315 лв. 2478 лв. 2478 лв. 2478 лв.
01.06.2025 AI 1402 лв. 2804 лв. 2967 лв. 2967 лв. 2967 лв. 3129 лв. 3129 лв. 3129 лв. 3129 лв. 3129 лв. 2634 лв. 2797 лв. 2797 лв. 2797 лв.
06.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
08.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
13.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
15.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
20.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
22.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
27.06.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
04.07.2025 AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3612 лв. 3612 лв. 3612 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3279 лв. 3442 лв. 3442 лв. 3442 лв.
11.07.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
18.07.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
25.07.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
01.08.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
08.08.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
15.08.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
22.08.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
24.08.2025 AI 1790 лв. 3580 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3742 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3409 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
29.08.2025 AI 1627 лв. 3254 лв. 3416 лв. 3416 лв. 3416 лв. 3579 лв. 3579 лв. 3579 лв. 3579 лв. 3579 лв. 3083 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3246 лв.
31.08.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
05.09.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
07.09.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
12.09.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
14.09.2025 AI 1561.5 лв. 3123 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 3448 лв. 2953 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3116 лв.
19.09.2025 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 3030 лв. 3030 лв. 3030 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 2697 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв.
21.09.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
26.09.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
28.09.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
03.10.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
05.10.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
10.10.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
12.10.2025 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3090 лв. 2594 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв.
17.10.2025 AI 959.5 лв. 1919 лв. 2082 лв. 2082 лв. 2082 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2244 лв. 1749 лв. 1912 лв. 1912 лв. 1912 лв.
19.10.2025 AI 790.5 лв. 1581 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1411 лв. 1574 лв. 1574 лв. 1574 лв.
24.10.2025 AI 790.5 лв. 1581 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1906 лв. 1411 лв. 1574 лв. 1574 лв. 1574 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
25.04.2025 AI 1594 лв. 1764 лв. 2141 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1423 лв. 1586 лв. 1586 лв. 1586 лв.
27.04.2025 AI 1594 лв. 1764 лв. 2141 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1919 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1423 лв. 1586 лв. 1586 лв. 1586 лв.
02.05.2025 AI 1789 лв. 1959 лв. 2370 лв. 1952 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2122 лв. 1619 лв. 1782 лв. 1782 лв. 1782 лв.
04.05.2025 AI 1867 лв. 2038 лв. 2461 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2200 лв. 1697 лв. 1860 лв. 1860 лв. 1860 лв.
09.05.2025 AI 1867 лв. 2038 лв. 2461 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2200 лв. 1697 лв. 1860 лв. 1860 лв. 1860 лв.
11.05.2025 AI 1867 лв. 2038 лв. 2461 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2030 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2200 лв. 1697 лв. 1860 лв. 1860 лв. 1860 лв.
16.05.2025 AI 2099 лв. 2269 лв. 2731 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2431 лв. 2431 лв. 2431 лв. 1929 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв.
18.05.2025 AI 2191 лв. 2361 лв. 2839 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2021 лв. 2184 лв. 2184 лв. 2184 лв.
23.05.2025 AI 2191 лв. 2361 лв. 2839 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2021 лв. 2184 лв. 2184 лв. 2184 лв.
25.05.2025 AI 2191 лв. 2361 лв. 2839 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2021 лв. 2184 лв. 2184 лв. 2184 лв.
30.05.2025 AI 2723 лв. 2893 лв. 3458 лв. 2885 лв. 2885 лв. 2885 лв. 3048 лв. 3048 лв. 3048 лв. 3048 лв. 3048 лв. 3055 лв. 3055 лв. 3055 лв. 2552 лв. 2715 лв. 2715 лв. 2715 лв.
01.06.2025 AI 3077 лв. 3247 лв. 3871 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3402 лв. 3409 лв. 3409 лв. 3409 лв. 2907 лв. 3069 лв. 3069 лв. 3069 лв.
06.06.2025 AI 3431 лв. 3601 лв. 4284 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3261 лв. 3423 лв. 3423 лв. 3423 лв.
08.06.2025 AI 3431 лв. 3601 лв. 4284 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3261 лв. 3423 лв. 3423 лв. 3423 лв.
13.06.2025 AI 3431 лв. 3601 лв. 4284 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3261 лв. 3423 лв. 3423 лв. 3423 лв.
15.06.2025 AI 3431 лв. 3601 лв. 4284 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3261 лв. 3423 лв. 3423 лв. 3423 лв.
20.06.2025 AI 3431 лв. 3601 лв. 4284 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3261 лв. 3423 лв. 3423 лв. 3423 лв.
