Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

SALMAKIS RESORT SPA


Цена от: 1119.5 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта



 

 
 
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
19.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
24.05.2024 HB 1090 лв. 2180 лв. 3010 лв. 1525 лв. 2350 лв. 1695 лв. 2520 лв. 2325 лв.
26.05.2024 HB 1166.5 лв. 2333 лв. 3216 лв. 1640 лв. 2503 лв. 1810 лв. 2673 лв. 2478 лв.
31.05.2024 HB 1358 лв. 2716 лв. 3732 лв. 1927 лв. 2886 лв. 2097 лв. 3056 лв. 2861 лв.
02.06.2024 HB 1358 лв. 2716 лв. 3732 лв. 1927 лв. 2886 лв. 2097 лв. 3056 лв. 2861 лв.
07.06.2024 HB 1383 лв. 2766 лв. 3800 лв. 1965 лв. 2936 лв. 2135 лв. 3106 лв. 2911 лв.
09.06.2024 HB 1433.5 лв. 2867 лв. 3937 лв. 2040 лв. 3037 лв. 2210 лв. 3207 лв. 3012 лв.
14.06.2024 HB 1535 лв. 3070 лв. 4210 лв. 2192 лв. 3240 лв. 2362 лв. 3410 лв. 3215 лв.
16.06.2024 HB 1580 лв. 3160 лв. 4332 лв. 2260 лв. 3330 лв. 2430 лв. 3500 лв. 3305 лв.
09.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
16.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
18.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
23.08.2024 HB 2333 лв. 4666 лв. 6365 лв. 3389 лв. 4836 лв. 3559 лв. 5006 лв. 4811 лв.
25.08.2024 HB 2210.5 лв. 4421 лв. 6034 лв. 3206 лв. 4591 лв. 3376 лв. 4761 лв. 4566 лв.
30.08.2024 HB 1904 лв. 3808 лв. 5207 лв. 2746 лв. 3978 лв. 2916 лв. 4148 лв. 3953 лв.
01.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
06.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
08.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
13.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
15.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
20.09.2024 HB 1762.5 лв. 3525 лв. 4825 лв. 2534 лв. 3695 лв. 2704 лв. 3865 лв. 3670 лв.
22.09.2024 HB 1602 лв. 3204 лв. 4391 лв. 2293 лв. 3374 лв. 2463 лв. 3544 лв. 3349 лв.
27.09.2024 HB 1200 лв. 2400 лв. 3306 лв. 1690 лв. 2570 лв. 1860 лв. 2740 лв. 2545 лв.
04.10.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
19.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
24.05.2024 HB 1208 лв. 2416 лв. 3327 лв. 1702 лв. 2586 лв. 1872 лв. 2756 лв. 2561 лв.
26.05.2024 HB 1296 лв. 2592 лв. 3565 лв. 1834 лв. 2762 лв. 2004 лв. 2932 лв. 2737 лв.
31.05.2024 HB 1516.5 лв. 3033 лв. 4161 лв. 2165 лв. 3203 лв. 2335 лв. 3373 лв. 3178 лв.
02.06.2024 HB 1516.5 лв. 3033 лв. 4161 лв. 2165 лв. 3203 лв. 2335 лв. 3373 лв. 3178 лв.
07.06.2024 HB 1545.5 лв. 3091 лв. 4238 лв. 2208 лв. 3261 лв. 2378 лв. 3431 лв. 3236 лв.
09.06.2024 HB 1603 лв. 3206 лв. 4394 лв. 2294 лв. 3376 лв. 2464 лв. 3546 лв. 3351 лв.
14.06.2024 HB 1718 лв. 3436 лв. 4705 лв. 2467 лв. 3606 лв. 2637 лв. 3776 лв. 3581 лв.
16.06.2024 HB 1764.5 лв. 3529 лв. 4830 лв. 2537 лв. 3699 лв. 2707 лв. 3869 лв. 3674 лв.
09.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
16.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
18.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
23.08.2024 HB 2553 лв. 5106 лв. 6960 лв. 3720 лв. 5276 лв. 3890 лв. 5446 лв. 5251 лв.
25.08.2024 HB 2421.5 лв. 4843 лв. 6604 лв. 3522 лв. 5013 лв. 3692 лв. 5183 лв. 4988 лв.
30.08.2024 HB 2092 лв. 4184 лв. 5715 лв. 3028 лв. 4354 лв. 3198 лв. 4524 лв. 4329 лв.
01.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
06.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
08.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
13.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
15.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
20.09.2024 HB 1939 лв. 3878 лв. 5301 лв. 2798 лв. 4048 лв. 2968 лв. 4218 лв. 4023 лв.
22.09.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 4829 лв. 2536 лв. 3698 лв. 2706 лв. 3868 лв. 3673 лв.
27.09.2024 HB 1327 лв. 2654 лв. 3649 лв. 1881 лв. 2824 лв. 2051 лв. 2994 лв. 2799 лв.
04.10.2024 HB 1239.5 лв. 2479 лв. 3413 лв. 1749 лв. 2649 лв. 1919 лв. 2819 лв. 2624 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
19.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
24.05.2024 UAI 1421 лв. 2842 лв. 3903 лв. 2021 лв. 3012 лв. 2191 лв. 3182 лв. 2987 лв.
26.05.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4109 лв. 2136 лв. 3165 лв. 2306 лв. 3335 лв. 3140 лв.
31.05.2024 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4625 лв. 2423 лв. 3547 лв. 2593 лв. 3717 лв. 3522 лв.
02.06.2024 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4625 лв. 2423 лв. 3547 лв. 2593 лв. 3717 лв. 3522 лв.
07.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 4713 лв. 2472 лв. 3612 лв. 2642 лв. 3782 лв. 3587 лв.
09.06.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4889 лв. 2570 лв. 3743 лв. 2740 лв. 3913 лв. 3718 лв.
14.06.2024 UAI 1917 лв. 3834 лв. 5242 лв. 2765 лв. 4004 лв. 2935 лв. 4174 лв. 3979 лв.
16.06.2024 UAI 1973 лв. 3946 лв. 5393 лв. 2849 лв. 4116 лв. 3019 лв. 4286 лв. 4091 лв.
09.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
16.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
18.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
23.08.2024 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7571 лв. 4060 лв. 5730 лв. 4230 лв. 5900 лв. 5705 лв.
25.08.2024 UAI 2651.5 лв. 5303 лв. 7225 лв. 3867 лв. 5473 лв. 4037 лв. 5643 лв. 5448 лв.
30.08.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6358 лв. 3386 лв. 4831 лв. 3556 лв. 5001 лв. 4806 лв.
01.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
06.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
08.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
13.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
15.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
20.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5953 лв. 3161 лв. 4531 лв. 3331 лв. 4701 лв. 4506 лв.
22.09.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5490 лв. 2903 лв. 4188 лв. 3073 лв. 4358 лв. 4163 лв.
27.09.2024 UAI 1580 лв. 3160 лв. 4333 лв. 2260 лв. 3330 лв. 2430 лв. 3500 лв. 3305 лв.
04.10.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4101 лв. 2132 лв. 3159 лв. 2302 лв. 3329 лв. 3134 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
19.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
24.05.2024 HB 1525.5 лв. 3051 лв. 3271 лв. 2831 лв. 3221 лв. 3441 лв. 3001 лв. 3416 лв. 3196 лв.
26.05.2024 HB 1640 лв. 3280 лв. 3500 лв. 3060 лв. 3450 лв. 3670 лв. 3230 лв. 3645 лв. 3425 лв.
31.05.2024 HB 1926.5 лв. 3853 лв. 4073 лв. 3633 лв. 4023 лв. 4243 лв. 3803 лв. 4218 лв. 3998 лв.
02.06.2024 HB 1926.5 лв. 3853 лв. 4073 лв. 3633 лв. 4023 лв. 4243 лв. 3803 лв. 4218 лв. 3998 лв.
07.06.2024 HB 1964.5 лв. 3929 лв. 4149 лв. 3709 лв. 4099 лв. 4319 лв. 3879 лв. 4294 лв. 4074 лв.
09.06.2024 HB 2040.5 лв. 4081 лв. 4301 лв. 3861 лв. 4251 лв. 4471 лв. 4031 лв. 4446 лв. 4226 лв.
14.06.2024 HB 2192 лв. 4384 лв. 4604 лв. 4164 лв. 4554 лв. 4774 лв. 4334 лв. 4749 лв. 4529 лв.
16.06.2024 HB 2260 лв. 4520 лв. 4740 лв. 4300 лв. 4690 лв. 4910 лв. 4470 лв. 4885 лв. 4665 лв.
09.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
16.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
18.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
23.08.2024 HB 3389.5 лв. 6779 лв. 6999 лв. 6559 лв. 6949 лв. 7169 лв. 6729 лв. 7144 лв. 6924 лв.
25.08.2024 HB 3205.5 лв. 6411 лв. 6631 лв. 6191 лв. 6581 лв. 6801 лв. 6361 лв. 6776 лв. 6556 лв.
30.08.2024 HB 2746 лв. 5492 лв. 5712 лв. 5272 лв. 5662 лв. 5882 лв. 5442 лв. 5857 лв. 5637 лв.
01.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
06.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
08.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
13.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
15.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
20.09.2024 HB 2534 лв. 5068 лв. 5288 лв. 4848 лв. 5238 лв. 5458 лв. 5018 лв. 5433 лв. 5213 лв.
22.09.2024 HB 2292.5 лв. 4585 лв. 4805 лв. 4365 лв. 4755 лв. 4975 лв. 4535 лв. 4950 лв. 4730 лв.
27.09.2024 HB 1690 лв. 3380 лв. 3600 лв. 3160 лв. 3550 лв. 3770 лв. 3330 лв. 3745 лв. 3525 лв.
04.10.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
19.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
24.05.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4220 лв. 2198 лв. 3247 лв. 2368 лв. 3417 лв. 3222 лв.
26.05.2024 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4458 лв. 2330 лв. 3424 лв. 2500 лв. 3594 лв. 3399 лв.
31.05.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5054 лв. 2661 лв. 3865 лв. 2831 лв. 4035 лв. 3840 лв.
02.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5054 лв. 2661 лв. 3865 лв. 2831 лв. 4035 лв. 3840 лв.
07.06.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 5151 лв. 2715 лв. 3937 лв. 2885 лв. 4107 лв. 3912 лв.
09.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 5347 лв. 2824 лв. 4082 лв. 2994 лв. 4252 лв. 4057 лв.
14.06.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5737 лв. 3041 лв. 4371 лв. 3211 лв. 4541 лв. 4346 лв.
16.06.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5891 лв. 3126 лв. 4485 лв. 3296 лв. 4655 лв. 4460 лв.
09.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
16.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
18.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
23.08.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 8166 лв. 4390 лв. 6170 лв. 4560 лв. 6340 лв. 6145 лв.
25.08.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7795 лв. 4184 лв. 5895 лв. 4354 лв. 6065 лв. 5870 лв.
30.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6866 лв. 3668 лв. 5207 лв. 3838 лв. 5377 лв. 5182 лв.
01.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
06.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
08.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
13.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
15.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
20.09.2024 UAI 2357 лв. 4714 лв. 6430 лв. 3425 лв. 4884 лв. 3595 лв. 5054 лв. 4859 лв.
22.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 5928 лв. 3147 лв. 4513 лв. 3317 лв. 4683 лв. 4488 лв.
27.09.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4676 лв. 2451 лв. 3584 лв. 2621 лв. 3754 лв. 3559 лв.
04.10.2024 UAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4425 лв. 2312 лв. 3399 лв. 2482 лв. 3569 лв. 3374 лв.


FAMILY SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
19.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
24.05.2024 HB 1702 лв. 3404 лв. 3624 лв. 3184 лв. 3574 лв. 3794 лв. 3354 лв. 3769 лв. 3549 лв.
26.05.2024 HB 1834 лв. 3668 лв. 3888 лв. 3448 лв. 3838 лв. 4058 лв. 3618 лв. 4033 лв. 3813 лв.
31.05.2024 HB 2165 лв. 4330 лв. 4550 лв. 4110 лв. 4500 лв. 4720 лв. 4280 лв. 4695 лв. 4475 лв.
02.06.2024 HB 2165 лв. 4330 лв. 4550 лв. 4110 лв. 4500 лв. 4720 лв. 4280 лв. 4695 лв. 4475 лв.
07.06.2024 HB 2208 лв. 4416 лв. 4636 лв. 4196 лв. 4586 лв. 4806 лв. 4366 лв. 4781 лв. 4561 лв.
09.06.2024 HB 2294.5 лв. 4589 лв. 4809 лв. 4369 лв. 4759 лв. 4979 лв. 4539 лв. 4954 лв. 4734 лв.
14.06.2024 HB 2467.5 лв. 4935 лв. 5155 лв. 4715 лв. 5105 лв. 5325 лв. 4885 лв. 5300 лв. 5080 лв.
16.06.2024 HB 2536.5 лв. 5073 лв. 5293 лв. 4853 лв. 5243 лв. 5463 лв. 5023 лв. 5438 лв. 5218 лв.
09.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
16.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
18.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
23.08.2024 HB 3720 лв. 7440 лв. 7660 лв. 7220 лв. 7610 лв. 7830 лв. 7390 лв. 7805 лв. 7585 лв.
25.08.2024 HB 3522 лв. 7044 лв. 7264 лв. 6824 лв. 7214 лв. 7434 лв. 6994 лв. 7409 лв. 7189 лв.
30.08.2024 HB 3028.5 лв. 6057 лв. 6277 лв. 5837 лв. 6227 лв. 6447 лв. 6007 лв. 6422 лв. 6202 лв.
01.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
06.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
08.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
13.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
15.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
20.09.2024 HB 2798.5 лв. 5597 лв. 5817 лв. 5377 лв. 5767 лв. 5987 лв. 5547 лв. 5962 лв. 5742 лв.
22.09.2024 HB 2536 лв. 5072 лв. 5292 лв. 4852 лв. 5242 лв. 5462 лв. 5022 лв. 5437 лв. 5217 лв.
27.09.2024 HB 1880.5 лв. 3761 лв. 3981 лв. 3541 лв. 3931 лв. 4151 лв. 3711 лв. 4126 лв. 3906 лв.
04.10.2024 HB 1749.5 лв. 3499 лв. 3719 лв. 3279 лв. 3669 лв. 3889 лв. 3449 лв. 3864 лв. 3644 лв.


FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв. 4034 лв. 3594 лв. 3984 лв. 4204 лв. 3764 лв. 4179 лв. 3959 лв.
19.05.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв. 4034 лв. 3594 лв. 3984 лв. 4204 лв. 3764 лв. 4179 лв. 3959 лв.
24.05.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 4263 лв. 3823 лв. 4213 лв. 4433 лв. 3993 лв. 4408 лв. 4188 лв.
26.05.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 4492 лв. 4052 лв. 4442 лв. 4662 лв. 4222 лв. 4637 лв. 4417 лв.
31.05.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 5066 лв. 4626 лв. 5016 лв. 5236 лв. 4796 лв. 5211 лв. 4991 лв.
02.06.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 5066 лв. 4626 лв. 5016 лв. 5236 лв. 4796 лв. 5211 лв. 4991 лв.
07.06.2024 UAI 2471.5 лв. 4943 лв. 5163 лв. 4723 лв. 5113 лв. 5333 лв. 4893 лв. 5308 лв. 5088 лв.
09.06.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 5359 лв. 4919 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5504 лв. 5284 лв.
14.06.2024 UAI 2765.5 лв. 5531 лв. 5751 лв. 5311 лв. 5701 лв. 5921 лв. 5481 лв. 5896 лв. 5676 лв.
16.06.2024 UAI 2849 лв. 5698 лв. 5918 лв. 5478 лв. 5868 лв. 6088 лв. 5648 лв. 6063 лв. 5843 лв.
09.08.2024 UAI 4156 лв. 8312 лв. 8532 лв. 8092 лв. 8482 лв. 8702 лв. 8262 лв. 8677 лв. 8457 лв.
16.08.2024 UAI 4156 лв. 8312 лв. 8532 лв. 8092 лв. 8482 лв. 8702 лв. 8262 лв. 8677 лв. 8457 лв.
18.08.2024 UAI 4156 лв. 8312 лв. 8532 лв. 8092 лв. 8482 лв. 8702 лв. 8262 лв. 8677 лв. 8457 лв.
23.08.2024 UAI 4059.5 лв. 8119 лв. 8339 лв. 7899 лв. 8289 лв. 8509 лв. 8069 лв. 8484 лв. 8264 лв.
25.08.2024 UAI 3867 лв. 7734 лв. 7954 лв. 7514 лв. 7904 лв. 8124 лв. 7684 лв. 8099 лв. 7879 лв.
30.08.2024 UAI 3385.5 лв. 6771 лв. 6991 лв. 6551 лв. 6941 лв. 7161 лв. 6721 лв. 7136 лв. 6916 лв.
01.09.2024 UAI 3289.5 лв. 6579 лв. 6799 лв. 6359 лв. 6749 лв. 6969 лв. 6529 лв. 6944 лв. 6724 лв.
06.09.2024 UAI 3289.5 лв. 6579 лв. 6799 лв. 6359 лв. 6749 лв. 6969 лв. 6529 лв. 6944 лв. 6724 лв.
08.09.2024 UAI 3289.5 лв. 6579 лв. 6799 лв. 6359 лв. 6749 лв. 6969 лв. 6529 лв. 6944 лв. 6724 лв.
13.09.2024 UAI 3289.5 лв. 6579 лв. 6799 лв. 6359 лв. 6749 лв. 6969 лв. 6529 лв. 6944 лв. 6724 лв.
