Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2024 АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE


Цена от: 951 лв.
Местоположение
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).

Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).

Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.

Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.

На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.

ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!

Плаж
СОБСТВЕН!

Платени Услуги
ИНТЕРНЕТ



 

 
 
CLUB ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
24.05.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв.
31.05.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв.
07.06.2024 UAI 1378 лв. 2756 лв.
14.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
21.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
28.06.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
16.08.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв.
23.08.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв.
30.08.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
06.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
13.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
20.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
27.09.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв.
04.10.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв.
11.10.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв.
18.10.2024 UAI 951 лв. 1902 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
24.05.2024 UAI 1129.5 лв. 2259 лв. 1820 лв. 1980 лв.
31.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 2168 лв. 2328 лв.
07.06.2024 UAI 1409 лв. 2818 лв. 2356 лв. 2516 лв.
14.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
21.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
28.06.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
16.08.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 3002 лв. 3162 лв.
23.08.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 2972 лв. 3132 лв.
30.08.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
06.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
13.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
20.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
27.09.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2509 лв. 2669 лв.
04.10.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 2399 лв. 2559 лв.
11.10.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 1654 лв. 1814 лв.
18.10.2024 UAI 986 лв. 1972 лв. 1441 лв. 1601 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3628 лв. 2334 лв. 3788 лв. 2719 лв. 2494 лв. 3439 лв. 2679 лв.
31.05.2024 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 4118 лв. 2684 лв. 4278 лв. 3069 лв. 2844 лв. 3876 лв. 3029 лв.
07.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4426 лв. 2904 лв. 4586 лв. 3290 лв. 3064 лв. 4152 лв. 3249 лв.
14.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
21.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
28.06.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
16.08.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 5466 лв. 3645 лв. 5626 лв. 4032 лв. 3805 лв. 5080 лв. 3990 лв.
23.08.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5419 лв. 3612 лв. 5579 лв. 3999 лв. 3772 лв. 5038 лв. 3957 лв.
30.08.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
06.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
13.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
20.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
27.09.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4700 лв. 3098 лв. 4860 лв. 3485 лв. 3258 лв. 4396 лв. 3443 лв.
04.10.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4528 лв. 2975 лв. 4688 лв. 3362 лв. 3135 лв. 4242 лв. 3320 лв.
11.10.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3535 лв. 2265 лв. 3695 лв. 2653 лв. 2425 лв. 3356 лв. 2610 лв.
18.10.2024 UAI 1145 лв. 2290 лв. 3251 лв. 2062 лв. 3411 лв. 2450 лв. 2222 лв. 3102 лв. 2407 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 4292 лв. 3841 лв. 3776 лв. 4001 лв. 3961 лв.
31.05.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 4948 лв. 4453 лв. 4388 лв. 4613 лв. 4573 лв.
07.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 5340 лв. 4818 лв. 4753 лв. 4978 лв. 4938 лв.
14.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5482 лв. 5708 лв. 5667 лв.
21.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5482 лв. 5708 лв. 5667 лв.
28.06.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5540 лв. 5767 лв. 5725 лв.
16.08.2024 UAI 2925 лв. 5850 лв. 6689 лв. 6076 лв. 6010 лв. 6236 лв. 6195 лв.
23.08.2024 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 6626 лв. 6018 лв. 5951 лв. 6178 лв. 6136 лв.
30.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5540 лв. 5767 лв. 5725 лв.
06.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5482 лв. 5708 лв. 5667 лв.
13.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5482 лв. 5708 лв. 5667 лв.
20.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5482 лв. 5708 лв. 5667 лв.
27.09.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 5662 лв. 5118 лв. 5052 лв. 5278 лв. 5237 лв.
04.10.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 5432 лв. 4903 лв. 4837 лв. 5063 лв. 5022 лв.
11.10.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4128 лв. 3538 лв. 3471 лв. 3698 лв. 3656 лв.
18.10.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3755 лв. 3148 лв. 3080 лв. 3308 лв. 3265 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 4855 лв. 4366 лв. 4301 лв. 4526 лв. 4486 лв.
31.05.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 5511 лв. 4978 лв. 4913 лв. 5138 лв. 5098 лв.
07.06.2024 UAI 2569 лв. 5138 лв. 5924 лв. 5364 лв. 5298 лв. 5524 лв. 5483 лв.
14.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6068 лв. 6295 лв. 6253 лв.
21.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6068 лв. 6295 лв. 6253 лв.
28.06.2024 UAI 2983.5 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6127 лв. 6354 лв. 6312 лв.
16.08.2024 UAI 3218 лв. 6436 лв. 7317 лв. 6663 лв. 6596 лв. 6823 лв. 6781 лв.
23.08.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 7254 лв. 6604 лв. 6537 лв. 6764 лв. 6722 лв.
30.08.2024 UAI 2983.5 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6127 лв. 6354 лв. 6312 лв.
06.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6068 лв. 6295 лв. 6253 лв.
13.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6068 лв. 6295 лв. 6253 лв.
20.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6068 лв. 6295 лв. 6253 лв.
27.09.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 6291 лв. 5705 лв. 5638 лв. 5865 лв. 5823 лв.
04.10.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 6060 лв. 5490 лв. 5423 лв. 5650 лв. 5608 лв.
11.10.2024 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 4730 лв. 4248 лв. 4181 лв. 4408 лв. 4366 лв.
18.10.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 4350 лв. 3893 лв. 3826 лв. 4053 лв. 4011 лв.