Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

EUPHORIA PALM BEACH RESORT


Цена от: 1209 лв.  / 618 €
Местоположение
Хотелът е заобиколен от палмови дървета. Намира се на 75 км от Летище Анталия и на 18 км от Сиде.

В хотела
Euphoria Palm Beach Resort предлага частен плаж, открити плувни басейни с пързалки, тенис кортове на място. На разположение има също турска баня и масажни услуги. В а ла карте ресторанта с гледка към басейна се сервират турски ястия. Гостите могат да се насладят на коктейли в бара на хотела.

Стаи
Стаите и суитите на хотела включват кът за сядане и плоскоекранен телевизор, климатизирани и гостите могат да се отпуснат на самостоятелния си балкон. Всички бани разполагат с душ и сешоар.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
26.04.2026 UAI 1159.00 лв.  / 592.59 € 2318.00 лв.  / 1185.17 € 3355.00 лв.  / 1715.38 € 2328.00 лв.  / 1190.29 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
01.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
03.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
05.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
07.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
08.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
10.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
12.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
14.05.2026 UAI 1158.50 лв.  / 592.33 € 2317.00 лв.  / 1184.66 € 3354.00 лв.  / 1714.87 € 2327.00 лв.  / 1189.78 € 1524.00 лв.  / 779.21 € 1534.00 лв.  / 784.32 €
15.05.2026 UAI 1178.50 лв.  / 602.56 € 2357.00 лв.  / 1205.11 € 3409.00 лв.  / 1742.99 € 2367.00 лв.  / 1210.23 € 1555.00 лв.  / 795.06 € 1565.00 лв.  / 800.17 €
17.05.2026 UAI 1218.00 лв.  / 622.75 € 2436.00 лв.  / 1245.51 € 3520.00 лв.  / 1799.75 € 2446.00 лв.  / 1250.62 € 1618.00 лв.  / 827.27 € 1628.00 лв.  / 832.38 €
19.05.2026 UAI 1257.50 лв.  / 642.95 € 2515.00 лв.  / 1285.90 € 3630.00 лв.  / 1855.99 € 2525.00 лв.  / 1291.01 € 1682.00 лв.  / 859.99 € 1692.00 лв.  / 865.11 €
21.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
22.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
24.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
26.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
28.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
29.05.2026 UAI 1297.00 лв.  / 663.15 € 2594.00 лв.  / 1326.29 € 3741.00 лв.  / 1912.74 € 2604.00 лв.  / 1331.40 € 1745.00 лв.  / 892.20 € 1755.00 лв.  / 897.32 €
31.05.2026 UAI 1362.50 лв.  / 696.64 € 2725.00 лв.  / 1393.27 € 3925.00 лв.  / 2006.82 € 2735.00 лв.  / 1398.38 € 1962.00 лв.  / 1003.15 € 1972.00 лв.  / 1008.27 €
02.06.2026 UAI 1428.50 лв.  / 730.38 € 2857.00 лв.  / 1460.76 € 4110.00 лв.  / 2101.41 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2179.00 лв.  / 1114.11 € 2189.00 лв.  / 1119.22 €
04.06.2026 UAI 1494.50 лв.  / 764.13 € 2989.00 лв.  / 1528.25 € 4294.00 лв.  / 2195.49 € 2999.00 лв.  / 1533.36 € 2396.00 лв.  / 1225.06 € 2406.00 лв.  / 1230.17 €
05.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
07.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
09.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
11.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
12.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
14.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
16.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
18.06.2026 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 € 3055.00 лв.  / 1562.00 € 4386.00 лв.  / 2242.53 € 3065.00 лв.  / 1567.11 € 2505.00 лв.  / 1280.79 € 2515.00 лв.  / 1285.90 €
19.06.2026 UAI 1547.00 лв.  / 790.97 € 3094.00 лв.  / 1581.94 € 4442.00 лв.  / 2271.16 € 3104.00 лв.  / 1587.05 € 2544.00 лв.  / 1300.73 € 2554.00 лв.  / 1305.84 €
21.06.2026 UAI 1586.50 лв.  / 811.16 € 3173.00 лв.  / 1622.33 € 4552.00 лв.  / 2327.40 € 3183.00 лв.  / 1627.44 € 2623.00 лв.  / 1341.12 € 2633.00 лв.  / 1346.23 €
23.06.2026 UAI 1626.00 лв.  / 831.36 € 3252.00 лв.  / 1662.72 € 4663.00 лв.  / 2384.15 € 3262.00 лв.  / 1667.83 € 2702.00 лв.  / 1381.51 € 2712.00 лв.  / 1386.62 €
25.06.2026 UAI 1679.00 лв.  / 858.46 € 3358.00 лв.  / 1716.92 € 4811.00 лв.  / 2459.83 € 3368.00 лв.  / 1722.03 € 2808.00 лв.  / 1435.71 € 2818.00 лв.  / 1440.82 €
26.06.2026 UAI 1692.00 лв.  / 865.11 € 3384.00 лв.  / 1730.21 € 4848.00 лв.  / 2478.74 € 3394.00 лв.  / 1735.32 € 2834.00 лв.  / 1449.00 € 2844.00 лв.  / 1454.11 €
28.06.2026 UAI 1718.50 лв.  / 878.66 € 3437.00 лв.  / 1757.31 € 4922.00 лв.  / 2516.58 € 3447.00 лв.  / 1762.42 € 2887.00 лв.  / 1476.10 € 2897.00 лв.  / 1481.21 €
30.06.2026 UAI 1745.50 лв.  / 892.46 € 3491.00 лв.  / 1784.92 € 4997.00 лв.  / 2554.93 € 3501.00 лв.  / 1790.03 € 2941.00 лв.  / 1503.71 € 2951.00 лв.  / 1508.82 €
02.07.2026 UAI 1758.50 лв.  / 899.11 € 3517.00 лв.  / 1798.21 € 5034.00 лв.  / 2573.84 € 3527.00 лв.  / 1803.33 € 2967.00 лв.  / 1517.00 € 2977.00 лв.  / 1522.12 €
05.07.2026 UAI 1773.00 лв.  / 906.52 € 3546.00 лв.  / 1813.04 € 5074.00 лв.  / 2594.30 € 3556.00 лв.  / 1818.15 € 2996.00 лв.  / 1531.83 € 3006.00 лв.  / 1536.94 €
07.07.2026 UAI 1801.50 лв.  / 921.09 € 3603.00 лв.  / 1842.18 € 5154.00 лв.  / 2635.20 € 3613.00 лв.  / 1847.30 € 3053.00 лв.  / 1560.97 € 3063.00 лв.  / 1566.09 €
09.07.2026 UAI 1830.00 лв.  / 935.66 € 3660.00 лв.  / 1871.33 € 5234.00 лв.  / 2676.10 € 3670.00 лв.  / 1876.44 € 3110.00 лв.  / 1590.12 € 3120.00 лв.  / 1595.23 €
12.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
14.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
16.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
19.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
21.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
23.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
26.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
28.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
30.07.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
02.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
04.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
06.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
09.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
11.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
13.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
16.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
18.08.2026 UAI 1858.50 лв.  / 950.24 € 3717.00 лв.  / 1900.47 € 5314.00 лв.  / 2717.01 € 3727.00 лв.  / 1905.58 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3177.00 лв.  / 1624.37 €
20.08.2026 UAI 1837.00 лв.  / 939.24 € 3674.00 лв.  / 1878.49 € 5254.00 лв.  / 2686.33 € 3684.00 лв.  / 1883.60 € 3124.00 лв.  / 1597.28 € 3134.00 лв.  / 1602.39 €
21.08.2026 UAI 1815.50 лв.  / 928.25 € 3631.00 лв.  / 1856.50 € 5194.00 лв.  / 2655.65 € 3641.00 лв.  / 1861.61 € 3081.00 лв.  / 1575.29 € 3091.00 лв.  / 1580.40 €
23.08.2026 UAI 1773.00 лв.  / 906.52 € 3546.00 лв.  / 1813.04 € 5074.00 лв.  / 2594.30 € 3556.00 лв.  / 1818.15 € 2996.00 лв.  / 1531.83 € 3006.00 лв.  / 1536.94 €
25.08.2026 UAI 1730.00 лв.  / 884.53 € 3460.00 лв.  / 1769.07 € 4954.00 лв.  / 2532.94 € 3470.00 лв.  / 1774.18 € 2910.00 лв.  / 1487.86 € 2920.00 лв.  / 1492.97 €
27.08.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
28.08.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
30.08.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
01.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
03.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
04.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
06.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
08.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
11.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
13.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
15.09.2026 UAI 1708.50 лв.  / 873.54 € 3417.00 лв.  / 1747.08 € 4894.00 лв.  / 2502.26 € 3427.00 лв.  / 1752.20 € 2867.00 лв.  / 1465.87 € 2877.00 лв.  / 1470.99 €
17.09.2026 UAI 1687.00 лв.  / 862.55 € 3374.00 лв.  / 1725.10 € 4834.00 лв.  / 2471.58 € 3384.00 лв.  / 1730.21 € 2767.00 лв.  / 1414.74 € 2777.00 лв.  / 1419.86 €
18.09.2026 UAI 1666.00 лв.  / 851.81 € 3332.00 лв.  / 1703.62 € 4774.00 лв.  / 2440.91 € 3342.00 лв.  / 1708.74 € 2666.00 лв.  / 1363.10 € 2676.00 лв.  / 1368.22 €
20.09.2026 UAI 1623.00 лв.  / 829.83 € 3246.00 лв.  / 1659.65 € 4654.00 лв.  / 2379.55 € 3256.00 лв.  / 1664.77 € 2465.00 лв.  / 1260.33 € 2475.00 лв.  / 1265.45 €
22.09.2026 UAI 1580.00 лв.  / 807.84 € 3160.00 лв.  / 1615.68 € 4535.00 лв.  / 2318.71 € 3170.00 лв.  / 1620.80 € 2265.00 лв.  / 1158.08 € 2275.00 лв.  / 1163.19 €
24.09.2026 UAI 1559.00 лв.  / 797.10 € 3118.00 лв.  / 1594.21 € 4475.00 лв.  / 2288.03 € 3128.00 лв.  / 1599.32 € 2164.00 лв.  / 1106.44 € 2174.00 лв.  / 1111.55 €
25.09.2026 UAI 1559.00 лв.  / 797.10 € 3118.00 лв.  / 1594.21 € 4475.00 лв.  / 2288.03 € 3128.00 лв.  / 1599.32 € 2164.00 лв.  / 1106.44 € 2174.00 лв.  / 1111.55 €
27.09.2026 UAI 1559.00 лв.  / 797.10 € 3118.00 лв.  / 1594.21 € 4475.00 лв.  / 2288.03 € 3128.00 лв.  / 1599.32 € 2164.00 лв.  / 1106.44 € 2174.00 лв.  / 1111.55 €
29.09.2026 UAI 1559.00 лв.  / 797.10 € 3118.00 лв.  / 1594.21 € 4475.00 лв.  / 2288.03 € 3128.00 лв.  / 1599.32 € 2164.00 лв.  / 1106.44 € 2174.00 лв.  / 1111.55 €
01.10.2026 UAI 1487.50 лв.  / 760.55 € 2975.00 лв.  / 1521.09 € 4275.00 лв.  / 2185.77 € 2985.00 лв.  / 1526.21 € 2050.00 лв.  / 1048.15 € 2060.00 лв.  / 1053.26 €
02.10.2026 UAI 1452.00 лв.  / 742.40 € 2904.00 лв.  / 1484.79 € 4175.00 лв.  / 2134.64 € 2914.00 лв.  / 1489.90 € 1993.00 лв.  / 1019.00 € 2003.00 лв.  / 1024.12 €
04.10.2026 UAI 1380.50 лв.  / 705.84 € 2761.00 лв.  / 1411.68 € 3975.00 лв.  / 2032.39 € 2771.00 лв.  / 1416.79 € 1879.00 лв.  / 960.72 € 1889.00 лв.  / 965.83 €
06.10.2026 UAI 1309.00 лв.  / 669.28 € 2618.00 лв.  / 1338.56 € 3775.00 лв.  / 1930.13 € 2628.00 лв.  / 1343.68 € 1765.00 лв.  / 902.43 € 1775.00 лв.  / 907.54 €
08.10.2026 UAI 1309.00 лв.  / 669.28 € 2618.00 лв.  / 1338.56 € 3775.00 лв.  / 1930.13 € 2628.00 лв.  / 1343.68 € 1765.00 лв.  / 902.43 € 1775.00 лв.  / 907.54 €
09.10.2026 UAI 1309.00 лв.  / 669.28 € 2618.00 лв.  / 1338.56 € 3775.00 лв.  / 1930.13 € 2628.00 лв.  / 1343.68 € 1765.00 лв.  / 902.43 € 1775.00 лв.  / 907.54 €
11.10.2026 UAI 1309.00 лв.  / 669.28 € 2618.00 лв.  / 1338.56 € 3775.00 лв.  / 1930.13 € 2628.00 лв.  / 1343.68 € 1765.00 лв.  / 902.43 € 1775.00 лв.  / 907.54 €
13.10.2026 UAI 1280.50 лв.  / 654.71 € 2561.00 лв.  / 1309.42 € 3696.00 лв.  / 1889.73 € 2571.00 лв.  / 1314.53 € 1719.00 лв.  / 878.91 € 1729.00 лв.  / 884.02 €
15.10.2026 UAI 1252.00 лв.  / 640.14 € 2504.00 лв.  / 1280.27 € 3616.00 лв.  / 1848.83 € 2514.00 лв.  / 1285.39 € 1673.00 лв.  / 855.39 € 1683.00 лв.  / 860.50 €
16.10.2026 UAI 1238.00 лв.  / 632.98 € 2476.00 лв.  / 1265.96 € 3576.00 лв.  / 1828.38 € 2486.00 лв.  / 1271.07 € 1650.00 лв.  / 843.63 € 1660.00 лв.  / 848.74 €
18.10.2026 UAI 1209.00 лв.  / 618.15 € 2418.00 лв.  / 1236.30 € 3496.00 лв.  / 1787.48 € 2428.00 лв.  / 1241.42 € 1605.00 лв.  / 820.62 € 1615.00 лв.  / 825.74 €
20.10.2026 UAI 1209.00 лв.  / 618.15 € 2418.00 лв.  / 1236.30 € 3496.00 лв.  / 1787.48 € 2428.00 лв.  / 1241.42 € 1605.00 лв.  / 820.62 € 1615.00 лв.  / 825.74 €
22.10.2026 UAI 1209.00 лв.  / 618.15 € 2418.00 лв.  / 1236.30 € 3496.00 лв.  / 1787.48 € 2428.00 лв.  / 1241.42 € 1605.00 лв.  / 820.62 € 1615.00 лв.  / 825.74 €
25.10.2026 UAI 1209.00 лв.  / 618.15 € 2418.00 лв.  / 1236.30 € 3496.00 лв.  / 1787.48 € 2428.00 лв.  / 1241.42 € 1605.00 лв.  / 820.62 € 1615.00 лв.  / 825.74 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
26.04.2026 UAI 1566.00 лв.  / 800.68 € 3132.00 лв.  / 1601.37 € 3818.00 лв.  / 1952.11 € 3142.00 лв.  / 1606.48 € 3692.00 лв.  / 1887.69 € 3828.00 лв.  / 1957.23 € 2582.00 лв.  / 1320.16 € 2592.00 лв.  / 1325.27 €
01.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
03.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
05.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
07.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
08.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
10.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
12.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
14.05.2026 UAI 1559.50 лв.  / 797.36 € 3119.00 лв.  / 1594.72 € 3804.00 лв.  / 1944.95 € 3129.00 лв.  / 1599.83 € 3679.00 лв.  / 1881.04 € 3814.00 лв.  / 1950.07 € 2569.00 лв.  / 1313.51 € 2579.00 лв.  / 1318.62 €
15.05.2026 UAI 1589.00 лв.  / 812.44 € 3178.00 лв.  / 1624.89 € 3867.00 лв.  / 1977.17 € 3188.00 лв.  / 1630.00 € 3738.00 лв.  / 1911.21 € 3877.00 лв.  / 1982.28 € 2628.00 лв.  / 1343.68 € 2638.00 лв.  / 1348.79 €
17.05.2026 UAI 1648.50 лв.  / 842.86 € 3297.00 лв.  / 1685.73 € 3993.00 лв.  / 2041.59 € 3307.00 лв.  / 1690.84 € 3857.00 лв.  / 1972.05 € 4003.00 лв.  / 2046.70 € 2747.00 лв.  / 1404.52 € 2757.00 лв.  / 1409.63 €
19.05.2026 UAI 1708.00 лв.  / 873.29 € 3416.00 лв.  / 1746.57 € 4120.00 лв.  / 2106.52 € 3426.00 лв.  / 1751.69 € 3976.00 лв.  / 2032.90 € 4130.00 лв.  / 2111.64 € 2866.00 лв.  / 1465.36 € 2876.00 лв.  / 1470.48 €
21.05.2026 UAI 1767.00 лв.  / 903.45 € 3534.00 лв.  / 1806.91 € 4246.00 лв.  / 2170.95 € 3544.00 лв.  / 1812.02 € 4094.00 лв.  / 2093.23 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 2984.00 лв.  / 1525.69 € 2994.00 лв.  / 1530.81 €
22.05.2026 UAI 1767.00 лв.  / 903.45 € 3534.00 лв.  / 1806.91 € 4246.00 лв.  / 2170.95 € 3544.00 лв.  / 1812.02 € 4094.00 лв.  / 2093.23 € 4256.00 лв.  / 2176.06 € 2984.00 лв.  / 1525.69 € 2994.00 лв.  / 1530.81 €
