Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма
 

RICHMOND EPHESUS


Цена от: 1394.5 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището в гр.Измир, на 12 км от гр. Кушадасъ, в местноста Памучак, на 4 км от историческия град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a la carte (рибен, егейски, италиански – с предварително записване , за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар, фризьорски салон, магазини, пералня, 5 конферентни -зали (за 40–400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски басейн, 3 водни детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик (Villa), централен климатик (Main Building), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (платено), под – теракот (Villa, 1 этаж), мокет (Main Building; Villa - 2 етаж), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), тенис на маса, мини-голф, безмоторни видове спорт, дискотека (вход), жива музика, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет-кафе

Хранене
All inclusive



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1401 лв. 2802 лв. 3937 лв. 2819 лв. 3281 лв. 2286 лв. 2304 лв.
25.05.2025 AI 1525 лв. 3050 лв. 4272 лв. 3067 лв. 3529 лв. 2534 лв. 2552 лв.
28.05.2025 AI 1525 лв. 3050 лв. 4272 лв. 3067 лв. 3529 лв. 2534 лв. 2552 лв.
01.06.2025 AI 1566 лв. 3132 лв. 4383 лв. 3150 лв. 3611 лв. 2616 лв. 2634 лв.
04.06.2025 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4717 лв. 3397 лв. 3858 лв. 2864 лв. 2881 лв.
08.06.2025 AI 1774 лв. 3548 лв. 4945 лв. 3566 лв. 4027 лв. 3033 лв. 3051 лв.
11.06.2025 AI 1781 лв. 3562 лв. 4963 лв. 3579 лв. 4041 лв. 3046 лв. 3064 лв.
15.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 4136 лв. 3142 лв. 3160 лв.
18.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 4136 лв. 3142 лв. 3160 лв.
22.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 4136 лв. 3142 лв. 3160 лв.
25.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 4136 лв. 3142 лв. 3160 лв.
29.06.2025 AI 1870.5 лв. 3741 лв. 5205 лв. 3759 лв. 4220 лв. 3226 лв. 3243 лв.
06.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
13.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
20.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
27.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
03.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
10.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
17.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 4722 лв. 3728 лв. 3746 лв.
24.08.2025 AI 1997.5 лв. 3995 лв. 5548 лв. 4013 лв. 4474 лв. 3480 лв. 3498 лв.
27.08.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 4288 лв. 3294 лв. 3312 лв.
31.08.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 4288 лв. 3294 лв. 3312 лв.
03.09.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 4288 лв. 3294 лв. 3312 лв.
07.09.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 4288 лв. 3294 лв. 3312 лв.
10.09.2025 AI 1788.5 лв. 3577 лв. 4983 лв. 3594 лв. 4056 лв. 3061 лв. 3079 лв.
14.09.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 3746 лв. 2751 лв. 2769 лв.
17.09.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 3746 лв. 2751 лв. 2769 лв.
21.09.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 3746 лв. 2751 лв. 2769 лв.
24.09.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 3746 лв. 2751 лв. 2769 лв.
28.09.2025 AI 1497 лв. 2994 лв. 4196 лв. 3012 лв. 3473 лв. 2478 лв. 2496 лв.
01.10.2025 AI 1394.5 лв. 2789 лв. 3920 лв. 2807 лв. 3268 лв. 2274 лв. 2291 лв.
05.10.2025 AI 1394.5 лв. 2789 лв. 3920 лв. 2807 лв. 3268 лв. 2274 лв. 2291 лв.
08.10.2025 AI 1394.5 лв. 2789 лв. 3920 лв. 2807 лв. 3268 лв. 2274 лв. 2291 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 4037 лв. 2889 лв. 3389 лв. 2130 лв. 2140 лв.
25.05.2025 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 4372 лв. 3137 лв. 3637 лв. 2611 лв. 2621 лв.
28.05.2025 AI 1563.5 лв. 3127 лв. 4372 лв. 3137 лв. 3637 лв. 2611 лв. 2621 лв.
01.06.2025 AI 1607 лв. 3214 лв. 4489 лв. 3224 лв. 3724 лв. 2697 лв. 2707 лв.
04.06.2025 AI 1737 лв. 3474 лв. 4840 лв. 3484 лв. 3984 лв. 2955 лв. 2965 лв.
08.06.2025 AI 1816.5 лв. 3633 лв. 5054 лв. 3643 лв. 4143 лв. 3113 лв. 3123 лв.
11.06.2025 AI 1793 лв. 3586 лв. 4991 лв. 3596 лв. 4096 лв. 3068 лв. 3078 лв.
15.06.2025 AI 1813 лв. 3626 лв. 5046 лв. 3636 лв. 4136 лв. 3110 лв. 3120 лв.
18.06.2025 AI 1813 лв. 3626 лв. 5046 лв. 3636 лв. 4136 лв. 3110 лв. 3120 лв.
22.06.2025 AI 1813 лв. 3626 лв. 5046 лв. 3636 лв. 4136 лв. 3110 лв. 3120 лв.
25.06.2025 AI 1813 лв. 3626 лв. 5046 лв. 3636 лв. 4136 лв. 3110 лв. 3120 лв.
29.06.2025 AI 1855 лв. 3710 лв. 5159 лв. 3720 лв. 4220 лв. 3194 лв. 3204 лв.
06.07.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
13.07.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
20.07.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
27.07.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
03.08.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
10.08.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
17.08.2025 AI 2106 лв. 4212 лв. 5837 лв. 4222 лв. 4722 лв. 3696 лв. 3706 лв.
24.08.2025 AI 1982 лв. 3964 лв. 5502 лв. 3974 лв. 4474 лв. 3448 лв. 3458 лв.
27.08.2025 AI 1889 лв. 3778 лв. 5251 лв. 3788 лв. 4288 лв. 3262 лв. 3272 лв.
31.08.2025 AI 1889 лв. 3778 лв. 5251 лв. 3788 лв. 4288 лв. 3262 лв. 3272 лв.
03.09.2025 AI 1889 лв. 3778 лв. 5251 лв. 3788 лв. 4288 лв. 3262 лв. 3272 лв.
07.09.2025 AI 1889 лв. 3778 лв. 5251 лв. 3788 лв. 4288 лв. 3262 лв. 3272 лв.
10.09.2025 AI 1796 лв. 3592 лв. 4999 лв. 3602 лв. 4102 лв. 3076 лв. 3086 лв.
14.09.2025 AI 1672 лв. 3344 лв. 4665 лв. 3354 лв. 3854 лв. 2828 лв. 2838 лв.
17.09.2025 AI 1672 лв. 3344 лв. 4665 лв. 3354 лв. 3854 лв. 2828 лв. 2838 лв.
21.09.2025 AI 1672 лв. 3344 лв. 4665 лв. 3354 лв. 3854 лв. 2828 лв. 2838 лв.
24.09.2025 AI 1672 лв. 3344 лв. 4665 лв. 3354 лв. 3854 лв. 2828 лв. 2838 лв.
28.09.2025 AI 1535.5 лв. 3071 лв. 4296 лв. 3081 лв. 3581 лв. 2555 лв. 2565 лв.
01.10.2025 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 4020 лв. 2877 лв. 3377 лв. 2350 лв. 2360 лв.
05.10.2025 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 4020 лв. 2877 лв. 3377 лв. 2350 лв. 2360 лв.
08.10.2025 AI 1433.5 лв. 2867 лв. 4020 лв. 2877 лв. 3377 лв. 2350 лв. 2360 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1455 лв. 2910 лв. 4083 лв. 2928 лв. 2153 лв. 2170 лв.
25.05.2025 AI 1579 лв. 3158 лв. 4418 лв. 3176 лв. 2643 лв. 2660 лв.
28.05.2025 AI 1579 лв. 3158 лв. 4418 лв. 3176 лв. 2643 лв. 2660 лв.
01.06.2025 AI 1622.5 лв. 3245 лв. 4535 лв. 3263 лв. 2729 лв. 2747 лв.
04.06.2025 AI 1752.5 лв. 3505 лв. 4887 лв. 3523 лв. 2990 лв. 3008 лв.
08.06.2025 AI 1832 лв. 3664 лв. 5100 лв. 3681 лв. 3148 лв. 3166 лв.
11.06.2025 AI 1808.5 лв. 3617 лв. 5038 лв. 3635 лв. 3102 лв. 3119 лв.
15.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 3142 лв. 3160 лв.
18.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 3142 лв. 3160 лв.
22.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 3142 лв. 3160 лв.
25.06.2025 AI 1828.5 лв. 3657 лв. 5092 лв. 3675 лв. 3142 лв. 3160 лв.
29.06.2025 AI 1870.5 лв. 3741 лв. 5205 лв. 3759 лв. 3226 лв. 3243 лв.
06.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
13.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
20.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
27.07.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
03.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
10.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
17.08.2025 AI 2121.5 лв. 4243 лв. 5883 лв. 4261 лв. 3728 лв. 3746 лв.
24.08.2025 AI 1997.5 лв. 3995 лв. 5548 лв. 4013 лв. 3480 лв. 3498 лв.
27.08.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 3294 лв. 3312 лв.
31.08.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 3294 лв. 3312 лв.
03.09.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 3294 лв. 3312 лв.
07.09.2025 AI 1904.5 лв. 3809 лв. 5297 лв. 3827 лв. 3294 лв. 3312 лв.
10.09.2025 AI 1811.5 лв. 3623 лв. 5046 лв. 3641 лв. 3108 лв. 3125 лв.
14.09.2025 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4711 лв. 3393 лв. 2860 лв. 2877 лв.
17.09.2025 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4711 лв. 3393 лв. 2860 лв. 2877 лв.
21.09.2025 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4711 лв. 3393 лв. 2860 лв. 2877 лв.
24.09.2025 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4711 лв. 3393 лв. 2860 лв. 2877 лв.
28.09.2025 AI 1551 лв. 3102 лв. 4343 лв. 3120 лв. 2587 лв. 2605 лв.
01.10.2025 AI 1449 лв. 2898 лв. 4066 лв. 2915 лв. 2382 лв. 2400 лв.
05.10.2025 AI 1449 лв. 2898 лв. 4066 лв. 2915 лв. 2382 лв. 2400 лв.
08.10.2025 AI 1449 лв. 2898 лв. 4066 лв. 2915 лв. 2382 лв. 2400 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1494 лв. 2988 лв. 4183 лв. 2998 лв. 3498 лв. 2488 лв. 2498 лв.
25.05.2025 AI 1618 лв. 3236 лв. 4518 лв. 3246 лв. 3746 лв. 2736 лв. 2746 лв.
28.05.2025 AI 1618 лв. 3236 лв. 4518 лв. 3246 лв. 3746 лв. 2736 лв. 2746 лв.
01.06.2025 AI 1663.5 лв. 3327 лв. 4641 лв. 3337 лв. 3837 лв. 2827 лв. 2837 лв.
04.06.2025 AI 1800.5 лв. 3601 лв. 5011 лв. 3611 лв. 4111 лв. 3101 лв. 3111 лв.
08.06.2025 AI 1881.5 лв. 3763 лв. 5230 лв. 3773 лв. 4273 лв. 3263 лв. 3273 лв.
11.06.2025 AI 1851.5 лв. 3703 лв. 5150 лв. 3713 лв. 4213 лв. 3203 лв. 3213 лв.
15.06.2025 AI 1867.5 лв. 3735 лв. 5192 лв. 3745 лв. 4245 лв. 3235 лв. 3245 лв.
18.06.2025 AI 1867.5 лв. 3735 лв. 5192 лв. 3745 лв. 4245 лв. 3235 лв. 3245 лв.
22.06.2025 AI 1867.5 лв. 3735 лв. 5192 лв. 3745 лв. 4245 лв. 3235 лв. 3245 лв.
25.06.2025 AI 1867.5 лв. 3735 лв. 5192 лв. 3745 лв. 4245 лв. 3235 лв. 3245 лв.
29.06.2025 AI 1909.5 лв. 3819 лв. 5305 лв. 3829 лв. 4329 лв. 3319 лв. 3329 лв.
06.07.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
13.07.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
20.07.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
27.07.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
03.08.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
10.08.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
17.08.2025 AI 2160.5 лв. 4321 лв. 5983 лв. 4331 лв. 4831 лв. 3821 лв. 3831 лв.
24.08.2025 AI 2036.5 лв. 4073 лв. 5648 лв. 4083 лв. 4583 лв. 3573 лв. 3583 лв.
27.08.2025 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5397 лв. 3897 лв. 4397 лв. 3387 лв. 3397 лв.
31.08.2025 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5397 лв. 3897 лв. 4397 лв. 3387 лв. 3397 лв.
03.09.2025 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5397 лв. 3897 лв. 4397 лв. 3387 лв. 3397 лв.
07.09.2025 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5397 лв. 3897 лв. 4397 лв. 3387 лв. 3397 лв.
10.09.2025 AI 1850.5 лв. 3701 лв. 5146 лв. 3711 лв. 4211 лв. 3201 лв. 3211 лв.
14.09.2025 AI 1726.5 лв. 3453 лв. 4811 лв. 3463 лв. 3963 лв. 2953 лв. 2963 лв.
17.09.2025 AI 1726.5 лв. 3453 лв. 4811 лв. 3463 лв. 3963 лв. 2953 лв. 2963 лв.
21.09.2025 AI 1726.5 лв. 3453 лв. 4811 лв. 3463 лв. 3963 лв. 2953 лв. 2963 лв.
24.09.2025 AI 1726.5 лв. 3453 лв. 4811 лв. 3463 лв. 3963 лв. 2953 лв. 2963 лв.
28.09.2025 AI 1590 лв. 3180 лв. 4443 лв. 3190 лв. 3690 лв. 2680 лв. 2690 лв.
01.10.2025 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 4166 лв. 2985 лв. 3485 лв. 2475 лв. 2485 лв.
05.10.2025 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 4166 лв. 2985 лв. 3485 лв. 2475 лв. 2485 лв.
08.10.2025 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 4166 лв. 2985 лв. 3485 лв. 2475 лв. 2485 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1509.5 лв. 3019 лв. 4230 лв. 3036 лв. 2503 лв. 2521 лв.
25.05.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 2751 лв. 2769 лв.
28.05.2025 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4565 лв. 3284 лв. 2751 лв. 2769 лв.
01.06.2025 AI 1679 лв. 3358 лв. 4688 лв. 3376 лв. 2842 лв. 2860 лв.
04.06.2025 AI 1816 лв. 3632 лв. 5057 лв. 3649 лв. 3116 лв. 3134 лв.
08.06.2025 AI 1897 лв. 3794 лв. 5277 лв. 3812 лв. 3279 лв. 3296 лв.
11.06.2025 AI 1867 лв. 3734 лв. 5196 лв. 3752 лв. 3219 лв. 3237 лв.
15.06.2025 AI 1883 лв. 3766 лв. 5239 лв. 3784 лв. 3250 лв. 3268 лв.
18.06.2025 AI 1883 лв. 3766 лв. 5239 лв. 3784 лв. 3250 лв. 3268 лв.
22.06.2025 AI 1883 лв. 3766 лв. 5239 лв. 3784 лв. 3250 лв. 3268 лв.
25.06.2025 AI 1883 лв. 3766 лв. 5239 лв. 3784 лв. 3250 лв. 3268 лв.
29.06.2025 AI 1925 лв. 3850 лв. 5352 лв. 3867 лв. 3334 лв. 3352 лв.
06.07.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
13.07.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
20.07.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
27.07.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
03.08.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
10.08.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
17.08.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 6030 лв. 4370 лв. 3836 лв. 3854 лв.
24.08.2025 AI 2052 лв. 4104 лв. 5695 лв. 4122 лв. 3588 лв. 3606 лв.
27.08.2025 AI 1959 лв. 3918 лв. 5444 лв. 3936 лв. 3402 лв. 3420 лв.
31.08.2025 AI 1959 лв. 3918 лв. 5444 лв. 3936 лв. 3402 лв. 3420 лв.
03.09.2025 AI 1959 лв. 3918 лв. 5444 лв. 3936 лв. 3402 лв. 3420 лв.
07.09.2025 AI 1959 лв. 3918 лв. 5444 лв. 3936 лв. 3402 лв. 3420 лв.
10.09.2025 AI 1866 лв. 3732 лв. 5192 лв. 3749 лв. 3216 лв. 3234 лв.
14.09.2025 AI 1742 лв. 3484 лв. 4858 лв. 3501 лв. 2968 лв. 2986 лв.
17.09.2025 AI 1742 лв. 3484 лв. 4858 лв. 3501 лв. 2968 лв. 2986 лв.
21.09.2025 AI 1742 лв. 3484 лв. 4858 лв. 3501 лв. 2968 лв. 2986 лв.
24.09.2025 AI 1742 лв. 3484 лв. 4858 лв. 3501 лв. 2968 лв. 2986 лв.
28.09.2025 AI 1605.5 лв. 3211 лв. 4489 лв. 3229 лв. 2695 лв. 2713 лв.
01.10.2025 AI 1503 лв. 3006 лв. 4213 лв. 3024 лв. 2491 лв. 2508 лв.
05.10.2025 AI 1503 лв. 3006 лв. 4213 лв. 3024 лв. 2491 лв. 2508 лв.
08.10.2025 AI 1503 лв. 3006 лв. 4213 лв. 3024 лв. 2491 лв. 2508 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
21.05.2025 AI 1925 лв. 3850 лв. 4365 лв. 3867 лв. 4375 лв. 4383 лв. 3319 лв. 3329 лв.
25.05.2025 AI 2111 лв. 4222 лв. 4737 лв. 4239 лв. 4747 лв. 4755 лв. 3691 лв. 3701 лв.
28.05.2025 AI 2111 лв. 4222 лв. 4737 лв. 4239 лв. 4747 лв. 4755 лв. 3691 лв. 3701 лв.
01.06.2025 AI 2176 лв. 4352 лв. 4867 лв. 4370 лв. 4877 лв. 4885 лв. 3821 лв. 3831 лв.
04.06.2025 AI 2371.5 лв. 4743 лв. 5258 лв. 4760 лв. 5268 лв. 5276 лв. 4212 лв. 4222 лв.
08.06.2025 AI 2490 лв. 4980 лв. 5495 лв. 4998 лв. 5505 лв. 5513 лв. 4449 лв. 4459 лв.
11.06.2025 AI 2455 лв. 4910 лв. 5426 лв. 4928 лв. 5436 лв. 5443 лв. 4379 лв. 4389 лв.
15.06.2025 AI 2485 лв. 4970 лв. 5486 лв. 4988 лв. 5496 лв. 5504 лв. 4439 лв. 4449 лв.
18.06.2025 AI 2485 лв. 4970 лв. 5486 лв. 4988 лв. 5496 лв. 5504 лв. 4439 лв. 4449 лв.
22.06.2025 AI 2485 лв. 4970 лв. 5486 лв. 4988 лв. 5496 лв. 5504 лв. 4439 лв. 4449 лв.
25.06.2025 AI 2485 лв. 4970 лв. 5486 лв. 4988 лв. 5496 лв. 5504 лв. 4439 лв. 4449 лв.
29.06.2025 AI 2548 лв. 5096 лв. 5612 лв. 5114 лв. 5622 лв. 5629 лв. 4565 лв. 4575 лв.
06.07.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
13.07.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
20.07.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
27.07.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
03.08.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
10.08.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
17.08.2025 AI 2925 лв. 5850 лв. 6365 лв. 5867 лв. 6375 лв. 6383 лв. 5319 лв. 5329 лв.
24.08.2025 AI 2738.5 лв. 5477 лв. 5993 лв. 5495 лв. 6003 лв. 6011 лв. 4946 лв. 4956 лв.
27.08.2025 AI 2599 лв. 5198 лв. 5714 лв. 5216 лв. 5724 лв. 5732 лв. 4667 лв. 4677 лв.
31.08.2025 AI 2599 лв. 5198 лв. 5714 лв. 5216 лв. 5724 лв. 5732 лв. 4667 лв. 4677 лв.
03.09.2025 AI 2599 лв. 5198 лв. 5714 лв. 5216 лв. 5724 лв. 5732 лв. 4667 лв. 4677 лв.
07.09.2025 AI 2599 лв. 5198 лв. 5714 лв. 5216 лв. 5724 лв. 5732 лв. 4667 лв. 4677 лв.
10.09.2025 AI 2459.5 лв. 4919 лв. 5435 лв. 4937 лв. 5445 лв. 5453 лв. 4388 лв. 4398 лв.
14.09.2025 AI 2273.5 лв. 4547 лв. 5063 лв. 4565 лв. 5073 лв. 5080 лв. 4016 лв. 4026 лв.
17.09.2025 AI 2273.5 лв. 4547 лв. 5063 лв. 4565 лв. 5073 лв. 5080 лв. 4016 лв. 4026 лв.
21.09.2025 AI 2273.5 лв. 4547 лв. 5063 лв. 4565 лв. 5073 лв. 5080 лв. 4016 лв. 4026 лв.
24.09.2025 AI 2273.5 лв. 4547 лв. 5063 лв. 4565 лв. 5073 лв. 5080 лв. 4016 лв. 4026 лв.
28.09.2025 AI 2069 лв. 4138 лв. 4653 лв. 4156 лв. 4663 лв. 4671 лв. 3607 лв. 3617 лв.
01.10.2025 AI 1915.5 лв. 3831 лв. 4346 лв. 3849 лв. 4356 лв. 4364 лв. 3300 лв. 3310 лв.
05.10.2025 AI 1915.5 лв. 3831 лв. 4346 лв. 3849 лв. 4356 лв. 4364 лв. 3300 лв. 3310 лв.
08.10.2025 AI 1915.5 лв. 3831 лв. 4346 лв. 3849 лв. 4356 лв. 4364 лв. 3300 лв. 3310 лв.