Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2026 в СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

BOSPHORUS SORGUN


Цена от: 1813 лв.  / 927 €
Местоположение
Разположен в района на Соргун, на 9 км от град Сиде, на 250 м от морето. Това е излязло от 10 етажно здание, 20 000 кв.м площ, 455 стаи

В хотела
Амфитеатър с вечерна анимация, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Wi-Fi. Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa. Лекарски услуги -при поискване.
6 броя зали
BALLROOM: 940 кв.м, може да побере до 750 души.
Зала за срещи 1, 2, 3: 60 кв.м, може да побере до 50 души.
Зала за срещи 4, 5: 113 кв.м, може да побере до 100 души.
Има техническо оборудване.
Бизнес център.

Стаи
Standard room : 30-33кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон-платено, Wi-Fi, рум сървис- платено.
Разположение: на всички етажи
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - диван
Пълнене на минибар – безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 250м от хотела през пътя. Чадъри,шезлонги, матраци и хавлии – безплатно. На разположение е безплатен автобус до плажа и се движи от 8:00 до 19:00 всеки ден.

Развлечения
Дискотека – напитките се заплащат. Вечерни шоу програми и
дневни забавления.

Хранене
А-ла-карт : Средиземноморски ресторант (безплатно).
Азиатски ресторант (безплатен).
Ресторант за барбекю (безплатно).
Работно време на ресторантите 19:00-21:30.
Възможно едно безплатно посещение на ресторанти (при престой от поне 7 нощувки).Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар 10:00-00:00.
Down Lobby Bar - работи денонощно (00:00-10:00 платено).
Бар на басейна 10:00-20:00.
Плажен бар 10: 00-18:00.
Диско бар (срещу заплащане) 00:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 19:00-21:30, нощно хранене 23:30-02:00 , 02:00-06:00. Шведска маса. През деня закуски се предлагат в снек бара и плажния бар 12:00-16:00.
Системата "All Inclusive" работи денонощно (напитки от 10:00 до 00:00), включва алкохолни и безалкохолни напитки от местно производство, сладолед.
Платено: прясно изцеден сок, вносни алкохолни напитки, някои местни напитки.
Ястия без глутен се предлагат при поискване.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-6.99) Двама възрастни + 1 дете (7-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-6.99) Възрастен + 1 дете (7-11.99)
12.04.2026 UAI 1352.00 лв.  / 691.27 € 2704.00 лв.  / 1382.53 € 4056.00 лв.  / 2073.80 € 3512.00 лв.  / 1795.66 € 4052.00 лв.  / 2071.75 € 1947.00 лв.  / 995.49 € 2953.00 лв.  / 1509.84 € 3493.00 лв.  / 1785.94 €
19.04.2026 UAI 1352.00 лв.  / 691.27 € 2704.00 лв.  / 1382.53 € 4056.00 лв.  / 2073.80 € 3512.00 лв.  / 1795.66 € 4052.00 лв.  / 2071.75 € 1947.00 лв.  / 995.49 € 2953.00 лв.  / 1509.84 € 3493.00 лв.  / 1785.94 €
26.04.2026 UAI 1399.50 лв.  / 715.55 € 2799.00 лв.  / 1431.11 € 4199.00 лв.  / 2146.91 € 3654.00 лв.  / 1868.26 € 4194.00 лв.  / 2144.36 € 2030.00 лв.  / 1037.92 € 3095.00 лв.  / 1582.45 € 3635.00 лв.  / 1858.55 €
01.05.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4010.00 лв.  / 2050.28 € 4550.00 лв.  / 2326.38 € 2237.00 лв.  / 1143.76 € 3450.00 лв.  / 1763.96 € 3990.00 лв.  / 2040.05 €
03.05.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4010.00 лв.  / 2050.28 € 4550.00 лв.  / 2326.38 € 2237.00 лв.  / 1143.76 € 3450.00 лв.  / 1763.96 € 3990.00 лв.  / 2040.05 €
05.05.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4010.00 лв.  / 2050.28 € 4550.00 лв.  / 2326.38 € 2237.00 лв.  / 1143.76 € 3450.00 лв.  / 1763.96 € 3990.00 лв.  / 2040.05 €
07.05.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4010.00 лв.  / 2050.28 € 4550.00 лв.  / 2326.38 € 2237.00 лв.  / 1143.76 € 3450.00 лв.  / 1763.96 € 3990.00 лв.  / 2040.05 €
08.05.2026 UAI 1518.00 лв.  / 776.14 € 3036.00 лв.  / 1552.28 € 4554.00 лв.  / 2328.42 € 4010.00 лв.  / 2050.28 € 4550.00 лв.  / 2326.38 € 2237.00 лв.  / 1143.76 € 3450.00 лв.  / 1763.96 € 3990.00 лв.  / 2040.05 €
10.05.2026 UAI 1557.50 лв.  / 796.34 € 3115.00 лв.  / 1592.67 € 4673.00 лв.  / 2389.27 € 4128.00 лв.  / 2110.61 € 4668.00 лв.  / 2386.71 € 2306.00 лв.  / 1179.04 € 3569.00 лв.  / 1824.80 € 4109.00 лв.  / 2100.90 €
12.05.2026 UAI 1597.00 лв.  / 816.53 € 3194.00 лв.  / 1633.07 € 4791.00 лв.  / 2449.60 € 4247.00 лв.  / 2171.46 € 4787.00 лв.  / 2447.55 € 2376.00 лв.  / 1214.83 € 3687.00 лв.  / 1885.13 € 4227.00 лв.  / 2161.23 €
14.05.2026 UAI 1636.50 лв.  / 836.73 € 3273.00 лв.  / 1673.46 € 4910.00 лв.  / 2510.44 € 4365.00 лв.  / 2231.79 € 4905.00 лв.  / 2507.89 € 2445.00 лв.  / 1250.11 € 3806.00 лв.  / 1945.98 € 4346.00 лв.  / 2222.07 €
15.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
17.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
19.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
21.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
22.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
24.05.2026 UAI 1656.50 лв.  / 846.96 € 3313.00 лв.  / 1693.91 € 4969.00 лв.  / 2540.61 € 4425.00 лв.  / 2262.47 € 4965.00 лв.  / 2538.56 € 2479.00 лв.  / 1267.49 € 3865.00 лв.  / 1976.14 € 4405.00 лв.  / 2252.24 €
26.05.2026 UAI 1684.00 лв.  / 861.02 € 3368.00 лв.  / 1722.03 € 5052.00 лв.  / 2583.05 € 4508.00 лв.  / 2304.90 € 5048.00 лв.  / 2581.00 € 2528.00 лв.  / 1292.55 € 3948.00 лв.  / 2018.58 € 4488.00 лв.  / 2294.68 €
28.05.2026 UAI 1739.50 лв.  / 889.39 € 3479.00 лв.  / 1778.78 € 5218.00 лв.  / 2667.92 € 4673.00 лв.  / 2389.27 € 5213.00 лв.  / 2665.36 € 2624.00 лв.  / 1341.63 € 4114.00 лв.  / 2103.45 € 4654.00 лв.  / 2379.55 €
29.05.2026 UAI 1767.00 лв.  / 903.45 € 3534.00 лв.  / 1806.91 € 5301.00 лв.  / 2710.36 € 4756.00 лв.  / 2431.70 € 5296.00 лв.  / 2707.80 € 2673.00 лв.  / 1366.68 € 4197.00 лв.  / 2145.89 € 4737.00 лв.  / 2421.99 €
31.05.2026 UAI 1822.50 лв.  / 931.83 € 3645.00 лв.  / 1863.66 € 5467.00 лв.  / 2795.23 € 4922.00 лв.  / 2516.58 € 5462.00 лв.  / 2792.68 € 2770.00 лв.  / 1416.28 € 4363.00 лв.  / 2230.77 € 4903.00 лв.  / 2506.86 €
02.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
04.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
05.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
07.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
09.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
11.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
12.06.2026 UAI 1850.00 лв.  / 945.89 € 3700.00 лв.  / 1891.78 € 5550.00 лв.  / 2837.67 € 5005.00 лв.  / 2559.02 € 5545.00 лв.  / 2835.11 € 2818.00 лв.  / 1440.82 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4986.00 лв.  / 2549.30 €
14.06.2026 UAI 1905.50 лв.  / 974.27 € 3811.00 лв.  / 1948.53 € 5716.00 лв.  / 2922.54 € 5171.00 лв.  / 2643.89 € 5711.00 лв.  / 2919.99 € 2915.00 лв.  / 1490.42 € 4612.00 лв.  / 2358.08 € 5152.00 лв.  / 2634.18 €
16.06.2026 UAI 1960.50 лв.  / 1002.39 € 3921.00 лв.  / 2004.78 € 5882.00 лв.  / 3007.42 € 5337.00 лв.  / 2728.76 € 5877.00 лв.  / 3004.86 € 3012.00 лв.  / 1540.01 € 4778.00 лв.  / 2442.95 € 5318.00 лв.  / 2719.05 €
18.06.2026 UAI 2016.00 лв.  / 1030.76 € 4032.00 лв.  / 2061.53 € 6048.00 лв.  / 3092.29 € 5503.00 лв.  / 2813.64 € 6043.00 лв.  / 3089.74 € 3109.00 лв.  / 1589.61 € 4944.00 лв.  / 2527.83 € 5484.00 лв.  / 2803.92 €
19.06.2026 UAI 2043.50 лв.  / 1044.82 € 4087.00 лв.  / 2089.65 € 6131.00 лв.  / 3134.73 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 6126.00 лв.  / 3132.17 € 3157.00 лв.  / 1614.15 € 5027.00 лв.  / 2570.26 € 5567.00 лв.  / 2846.36 €
21.06.2026 UAI 2043.50 лв.  / 1044.82 € 4087.00 лв.  / 2089.65 € 6131.00 лв.  / 3134.73 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 6126.00 лв.  / 3132.17 € 3157.00 лв.  / 1614.15 € 5027.00 лв.  / 2570.26 € 5567.00 лв.  / 2846.36 €
23.06.2026 UAI 2043.50 лв.  / 1044.82 € 4087.00 лв.  / 2089.65 € 6131.00 лв.  / 3134.73 € 5586.00 лв.  / 2856.08 € 6126.00 лв.  / 3132.17 € 3157.00 лв.  / 1614.15 € 5027.00 лв.  / 2570.26 € 5567.00 лв.  / 2846.36 €
25.06.2026 UAI 2066.00 лв.  / 1056.33 € 4132.00 лв.  / 2112.66 € 6198.00 лв.  / 3168.99 € 5653.00 лв.  / 2890.33 € 6193.00 лв.  / 3166.43 € 3196.00 лв.  / 1634.09 € 5094.00 лв.  / 2604.52 € 5634.00 лв.  / 2880.62 €
26.06.2026 UAI 2088.50 лв.  / 1067.83 € 4177.00 лв.  / 2135.67 € 6265.00 лв.  / 3203.24 € 5721.00 лв.  / 2925.10 € 6261.00 лв.  / 3201.20 € 3235.00 лв.  / 1654.03 € 5161.00 лв.  / 2638.78 € 5701.00 лв.  / 2914.88 €
28.06.2026 UAI 2133.00 лв.  / 1090.59 € 4266.00 лв.  / 2181.17 € 6400.00 лв.  / 3272.27 € 5855.00 лв.  / 2993.61 € 6395.00 лв.  / 3269.71 € 3314.00 лв.  / 1694.42 € 5296.00 лв.  / 2707.80 € 5836.00 лв.  / 2983.90 €
30.06.2026 UAI 2178.00 лв.  / 1113.59 € 4356.00 лв.  / 2227.19 € 6534.00 лв.  / 3340.78 € 5989.00 лв.  / 3062.13 € 6529.00 лв.  / 3338.22 € 3392.00 лв.  / 1734.30 € 5430.00 лв.  / 2776.31 € 5970.00 лв.  / 3052.41 €
02.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
05.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
07.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
09.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
12.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
14.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
16.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
19.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
21.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
23.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
26.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
28.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
30.07.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
02.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
04.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
06.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
09.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
11.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
13.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
16.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
18.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 € 0.00 лв.  / 0.00 €
20.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
21.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
23.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
25.08.2026 UAI 2200.50 лв.  / 1125.10 € 4401.00 лв.  / 2250.20 € 6601.00 лв.  / 3375.04 € 6056.00 лв.  / 3096.38 € 6596.00 лв.  / 3372.48 € 3431.00 лв.  / 1754.24 € 5497.00 лв.  / 2810.57 € 6037.00 лв.  / 3086.67 €
27.08.2026 UAI 2145.00 лв.  / 1096.72 € 4290.00 лв.  / 2193.44 € 6435.00 лв.  / 3290.16 € 5890.00 лв.  / 3011.51 € 6430.00 лв.  / 3287.61 € 3334.00 лв.  / 1704.65 € 5331.00 лв.  / 2725.70 € 5871.00 лв.  / 3001.79 €
28.08.2026 UAI 2117.50 лв.  / 1082.66 € 4235.00 лв.  / 2165.32 € 6352.00 лв.  / 3247.73 € 5808.00 лв.  / 2969.58 € 6348.00 лв.  / 3245.68 € 3286.00 лв.  / 1680.11 € 5248.00 лв.  / 2683.26 € 5788.00 лв.  / 2959.36 €
30.08.2026 UAI 2062.00 лв.  / 1054.28 € 4124.00 лв.  / 2108.57 € 6186.00 лв.  / 3162.85 € 5642.00 лв.  / 2884.71 € 6182.00 лв.  / 3160.81 € 3189.00 лв.  / 1630.51 € 5082.00 лв.  / 2598.39 € 5622.00 лв.  / 2874.48 €
01.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
03.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
04.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
06.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
08.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
10.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
11.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
13.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
15.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
17.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
18.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
20.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
22.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
24.09.2026 UAI 2006.50 лв.  / 1025.91 € 4013.00 лв.  / 2051.81 € 6020.00 лв.  / 3077.98 € 5476.00 лв.  / 2799.83 € 6016.00 лв.  / 3075.93 € 3092.00 лв.  / 1580.91 € 4916.00 лв.  / 2513.51 € 5456.00 лв.  / 2789.61 €
