Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

AYDINBEY KING'S PALACE


Цена от: 2107 лв.
Местоположение
Ayden Bey King`s Palace е разположен на брега на морето, на 15 км. от Сиде и 15 км от Манавгат, на 70 км от Анталия и на 60 км. от летището.

В хотела
Хотел Aydinbey King's Palace е разположен на брега на Средиземно море и разполага с частен пясъчен плаж. Хотелът включва 3 открити басейна, водни пързалки, фитнес център, СПА център.
Ресторант King предлага закуска, обяд и вечеря на шведска маса, с възможности за хранене на открито и закрито. Сервират се подбрани ястия от турската и международна кухня. А-ла-карт ресторантът предлага ястия от Турция и Далечния изток, както и морски дарове. Има и 5 бара, предлагащи разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки, както и кафене на място.
СПА центърът включва сауна и турска баня. Можете също така да се отпуснете в джакузито.

Стаи
Елегантно обзаведени, стаите на хотел Aydinbey включват климатик, LCD телевизор и мини бар - ежедневно с вода,. Всяка стая разполага със самостоятелен балкон, обзаведен с масичка за кафе и 2 стола. Някои стаи предлагат морски изглед.

Услуги
Хранене: Ultra All Inclusive(UAI)

Плаж
Собствен пясъчен плаж.

Платени Услуги
вносен алкохол, рум сървиз, масажи, интернет кафе, компютърни игри, билярд, водни моторни спортове, детегледачка, доктор.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4293 лв. 3032 лв. 4063 лв. 2472 лв. 2482 лв.
20.04.2025 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 4442 лв. 3141 лв. 4198 лв. 2581 лв. 2591 лв.
27.04.2025 UAI 1698.5 лв. 3397 лв. 4809 лв. 3407 лв. 4532 лв. 2847 лв. 2857 лв.
04.05.2025 UAI 1766.5 лв. 3533 лв. 4995 лв. 3543 лв. 4701 лв. 2983 лв. 2993 лв.
11.05.2025 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5642 лв. 4013 лв. 5289 лв. 3453 лв. 3463 лв.
18.05.2025 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5644 лв. 4015 лв. 5291 лв. 3455 лв. 3465 лв.
24.05.2025 UAI 2189 лв. 4378 лв. 6158 лв. 4388 лв. 5758 лв. 3828 лв. 3838 лв.
25.05.2025 UAI 2189 лв. 4378 лв. 6158 лв. 4388 лв. 5758 лв. 3828 лв. 3838 лв.
31.05.2025 UAI 2220 лв. 4440 лв. 6242 лв. 4450 лв. 5835 лв. 3890 лв. 3900 лв.
01.06.2025 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6327 лв. 4511 лв. 5912 лв. 3951 лв. 3961 лв.
07.06.2025 UAI 2404.5 лв. 4809 лв. 6750 лв. 4819 лв. 6296 лв. 4259 лв. 4269 лв.
08.06.2025 UAI 2404.5 лв. 4809 лв. 6750 лв. 4819 лв. 6296 лв. 4259 лв. 4269 лв.
14.06.2025 UAI 2404.5 лв. 4809 лв. 6750 лв. 4819 лв. 6296 лв. 4259 лв. 4269 лв.
15.06.2025 UAI 2404.5 лв. 4809 лв. 6750 лв. 4819 лв. 6296 лв. 4259 лв. 4269 лв.
21.06.2025 UAI 2417 лв. 4834 лв. 6785 лв. 4844 лв. 6328 лв. 4284 лв. 4294 лв.
22.06.2025 UAI 2419.5 лв. 4839 лв. 6792 лв. 4849 лв. 6334 лв. 4289 лв. 4299 лв.
28.06.2025 UAI 2422 лв. 4844 лв. 6799 лв. 4854 лв. 6341 лв. 4294 лв. 4304 лв.
29.06.2025 UAI 2422 лв. 4844 лв. 6799 лв. 4854 лв. 6341 лв. 4294 лв. 4304 лв.
06.07.2025 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7303 лв. 5221 лв. 6799 лв. 4661 лв. 4671 лв.
13.07.2025 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7387 лв. 5282 лв. 6875 лв. 4722 лв. 4732 лв.
20.07.2025 UAI 2692 лв. 5384 лв. 7541 лв. 5394 лв. 7016 лв. 4834 лв. 4844 лв.
27.07.2025 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7567 лв. 5413 лв. 7039 лв. 4853 лв. 4863 лв.
03.08.2025 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7567 лв. 5413 лв. 7039 лв. 4853 лв. 4863 лв.
10.08.2025 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7567 лв. 5413 лв. 7039 лв. 4853 лв. 4863 лв.
17.08.2025 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7567 лв. 5413 лв. 7039 лв. 4853 лв. 4863 лв.
24.08.2025 UAI 2692 лв. 5384 лв. 7541 лв. 5394 лв. 7016 лв. 4834 лв. 4844 лв.
30.08.2025 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7387 лв. 5282 лв. 6875 лв. 4722 лв. 4732 лв.
31.08.2025 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7387 лв. 5282 лв. 6875 лв. 4722 лв. 4732 лв.
06.09.2025 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7387 лв. 5282 лв. 6875 лв. 4722 лв. 4732 лв.
07.09.2025 UAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7363 лв. 5265 лв. 6854 лв. 4705 лв. 4715 лв.
13.09.2025 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7219 лв. 5160 лв. 6723 лв. 4600 лв. 4610 лв.
14.09.2025 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7219 лв. 5160 лв. 6723 лв. 4600 лв. 4610 лв.
20.09.2025 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7219 лв. 5160 лв. 6723 лв. 4600 лв. 4610 лв.
21.09.2025 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7219 лв. 5160 лв. 6723 лв. 4600 лв. 4610 лв.
27.09.2025 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6760 лв. 4827 лв. 6306 лв. 4267 лв. 4277 лв.
28.09.2025 UAI 2380.5 лв. 4761 лв. 6684 лв. 4771 лв. 6236 лв. 4211 лв. 4221 лв.
04.10.2025 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6510 лв. 4645 лв. 6079 лв. 4085 лв. 4095 лв.
05.10.2025 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6467 лв. 4613 лв. 6039 лв. 4053 лв. 4063 лв.
12.10.2025 UAI 2177 лв. 4354 лв. 6124 лв. 4364 лв. 5728 лв. 3804 лв. 3814 лв.
19.10.2025 UAI 2107 лв. 4214 лв. 5932 лв. 4224 лв. 5553 лв. 3664 лв. 3674 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4489 лв. 3174 лв. 4241 лв. 2614 лв. 2624 лв.
20.04.2025 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4649 лв. 3291 лв. 4386 лв. 2731 лв. 2741 лв.
27.04.2025 UAI 1767 лв. 3534 лв. 4997 лв. 3544 лв. 4702 лв. 2984 лв. 2994 лв.
04.05.2025 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5194 лв. 3687 лв. 4882 лв. 3127 лв. 3137 лв.
11.05.2025 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5848 лв. 4163 лв. 5476 лв. 3603 лв. 3613 лв.
18.05.2025 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5847 лв. 4162 лв. 5475 лв. 3602 лв. 3612 лв.
24.05.2025 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6364 лв. 4538 лв. 5946 лв. 3978 лв. 3988 лв.
25.05.2025 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6364 лв. 4538 лв. 5946 лв. 3978 лв. 3988 лв.
31.05.2025 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6447 лв. 4599 лв. 6021 лв. 4039 лв. 4049 лв.
01.06.2025 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6530 лв. 4659 лв. 6097 лв. 4099 лв. 4109 лв.
07.06.2025 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6946 лв. 4961 лв. 6474 лв. 4401 лв. 4411 лв.
08.06.2025 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6946 лв. 4961 лв. 6474 лв. 4401 лв. 4411 лв.
14.06.2025 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6946 лв. 4961 лв. 6474 лв. 4401 лв. 4411 лв.
15.06.2025 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6946 лв. 4961 лв. 6474 лв. 4401 лв. 4411 лв.
21.06.2025 UAI 2484.5 лв. 4969 лв. 6970 лв. 4979 лв. 6496 лв. 4419 лв. 4429 лв.
22.06.2025 UAI 2486 лв. 4972 лв. 6974 лв. 4982 лв. 6500 лв. 4422 лв. 4432 лв.
28.06.2025 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6979 лв. 4986 лв. 6505 лв. 4426 лв. 4436 лв.
29.06.2025 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6979 лв. 4986 лв. 6505 лв. 4426 лв. 4436 лв.
06.07.2025 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7501 лв. 5365 лв. 6979 лв. 4805 лв. 4815 лв.
13.07.2025 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7588 лв. 5429 лв. 7058 лв. 4869 лв. 4879 лв.
20.07.2025 UAI 2764 лв. 5528 лв. 7738 лв. 5538 лв. 7194 лв. 4978 лв. 4988 лв.
27.07.2025 UAI 2773 лв. 5546 лв. 7763 лв. 5556 лв. 7217 лв. 4996 лв. 5006 лв.
03.08.2025 UAI 2773 лв. 5546 лв. 7763 лв. 5556 лв. 7217 лв. 4996 лв. 5006 лв.
10.08.2025 UAI 2773 лв. 5546 лв. 7763 лв. 5556 лв. 7217 лв. 4996 лв. 5006 лв.
17.08.2025 UAI 2773 лв. 5546 лв. 7763 лв. 5556 лв. 7217 лв. 4996 лв. 5006 лв.
24.08.2025 UAI 2764 лв. 5528 лв. 7738 лв. 5538 лв. 7194 лв. 4978 лв. 4988 лв.
30.08.2025 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7588 лв. 5429 лв. 7058 лв. 4869 лв. 4879 лв.
31.08.2025 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7588 лв. 5429 лв. 7058 лв. 4869 лв. 4879 лв.
06.09.2025 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7588 лв. 5429 лв. 7058 лв. 4869 лв. 4879 лв.
07.09.2025 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7566 лв. 5413 лв. 7038 лв. 4853 лв. 4863 лв.
13.09.2025 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7433 лв. 5316 лв. 6918 лв. 4756 лв. 4766 лв.
14.09.2025 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7433 лв. 5316 лв. 6918 лв. 4756 лв. 4766 лв.
20.09.2025 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7433 лв. 5316 лв. 6918 лв. 4756 лв. 4766 лв.
21.09.2025 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7433 лв. 5316 лв. 6918 лв. 4756 лв. 4766 лв.
27.09.2025 UAI 2486 лв. 4972 лв. 6974 лв. 4982 лв. 6500 лв. 4422 лв. 4432 лв.
28.09.2025 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6898 лв. 4927 лв. 6431 лв. 4367 лв. 4377 лв.
04.10.2025 UAI 2392.5 лв. 4785 лв. 6717 лв. 4795 лв. 6267 лв. 4235 лв. 4245 лв.
05.10.2025 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6672 лв. 4762 лв. 6226 лв. 4202 лв. 4212 лв.
12.10.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6323 лв. 4508 лв. 5908 лв. 3948 лв. 3958 лв.
19.10.2025 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6128 лв. 4367 лв. 5731 лв. 3807 лв. 3817 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4470 лв. 3159 лв. 3709 лв. 4480 лв. 2586 лв. 2596 лв.
20.04.2025 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4620 лв. 3267 лв. 3817 лв. 4630 лв. 2694 лв. 2704 лв.
27.04.2025 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 5029 лв. 3565 лв. 4115 лв. 5039 лв. 2993 лв. 3003 лв.
04.05.2025 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5215 лв. 3701 лв. 4251 лв. 5225 лв. 3128 лв. 3138 лв.
11.05.2025 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5645 лв. 4013 лв. 4563 лв. 5655 лв. 3440 лв. 3450 лв.
18.05.2025 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5866 лв. 4174 лв. 4724 лв. 5876 лв. 3601 лв. 3611 лв.
14.06.2025 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 7088 лв. 5063 лв. 5613 лв. 7098 лв. 4490 лв. 4500 лв.
15.06.2025 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 7088 лв. 5063 лв. 5613 лв. 7098 лв. 4490 лв. 4500 лв.
21.06.2025 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7146 лв. 5105 лв. 5655 лв. 7156 лв. 4533 лв. 4543 лв.
22.06.2025 UAI 2551.5 лв. 5103 лв. 7158 лв. 5113 лв. 5663 лв. 7168 лв. 4542 лв. 4552 лв.
17.08.2025 UAI 2843 лв. 5686 лв. 7959 лв. 5696 лв. 6246 лв. 7969 лв. 5124 лв. 5134 лв.
24.08.2025 UAI 2832.5 лв. 5665 лв. 7930 лв. 5675 лв. 6225 лв. 7940 лв. 5103 лв. 5113 лв.
30.08.2025 UAI 2770 лв. 5540 лв. 7758 лв. 5550 лв. 6100 лв. 7768 лв. 4977 лв. 4987 лв.
31.08.2025 UAI 2770 лв. 5540 лв. 7758 лв. 5550 лв. 6100 лв. 7768 лв. 4977 лв. 4987 лв.
06.09.2025 UAI 2770 лв. 5540 лв. 7758 лв. 5550 лв. 6100 лв. 7768 лв. 4977 лв. 4987 лв.
07.09.2025 UAI 2759.5 лв. 5519 лв. 7729 лв. 5529 лв. 6079 лв. 7739 лв. 4956 лв. 4966 лв.
05.10.2025 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6774 лв. 4834 лв. 5384 лв. 6784 лв. 4261 лв. 4271 лв.
12.10.2025 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6419 лв. 4576 лв. 5126 лв. 6429 лв. 4003 лв. 4013 лв.
19.10.2025 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6217 лв. 4429 лв. 4979 лв. 6227 лв. 3857 лв. 3867 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1590 лв. 3180 лв. 4517 лв. 3198 лв. 3756 лв. 2602 лв. 2620 лв.
20.04.2025 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4667 лв. 3306 лв. 3864 лв. 2710 лв. 2728 лв.
27.04.2025 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 5076 лв. 3604 лв. 4162 лв. 3009 лв. 3027 лв.
04.05.2025 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5262 лв. 3740 лв. 4298 лв. 3144 лв. 3161 лв.
11.05.2025 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5692 лв. 4052 лв. 4610 лв. 3456 лв. 3474 лв.
18.05.2025 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5913 лв. 4213 лв. 4771 лв. 3616 лв. 3634 лв.
24.05.2025 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6490 лв. 4632 лв. 5190 лв. 4036 лв. 4053 лв.
25.05.2025 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6490 лв. 4632 лв. 5190 лв. 4036 лв. 4053 лв.
31.05.2025 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6582 лв. 4699 лв. 5257 лв. 4103 лв. 4121 лв.
01.06.2025 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6674 лв. 4766 лв. 5324 лв. 4170 лв. 4188 лв.
07.06.2025 UAI 2542 лв. 5084 лв. 7135 лв. 5102 лв. 5660 лв. 4506 лв. 4524 лв.
08.06.2025 UAI 2542 лв. 5084 лв. 7135 лв. 5102 лв. 5660 лв. 4506 лв. 4524 лв.
14.06.2025 UAI 2542 лв. 5084 лв. 7135 лв. 5102 лв. 5660 лв. 4506 лв. 4524 лв.
15.06.2025 UAI 2542 лв. 5084 лв. 7135 лв. 5102 лв. 5660 лв. 4506 лв. 4524 лв.
21.06.2025 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7193 лв. 5144 лв. 5702 лв. 4549 лв. 4566 лв.
22.06.2025 UAI 2567.5 лв. 5135 лв. 7205 лв. 5153 лв. 5710 лв. 4557 лв. 4575 лв.
28.06.2025 UAI 2571.5 лв. 5143 лв. 7216 лв. 5161 лв. 5719 лв. 4566 лв. 4584 лв.
29.06.2025 UAI 2571.5 лв. 5143 лв. 7216 лв. 5161 лв. 5719 лв. 4566 лв. 4584 лв.
06.07.2025 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7721 лв. 5528 лв. 6086 лв. 4932 лв. 4949 лв.
13.07.2025 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7805 лв. 5589 лв. 6147 лв. 4992 лв. 5010 лв.
20.07.2025 UAI 2848.5 лв. 5697 лв. 7977 лв. 5714 лв. 6272 лв. 5118 лв. 5136 лв.
27.07.2025 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 8006 лв. 5735 лв. 6293 лв. 5139 лв. 5157 лв.
03.08.2025 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 8006 лв. 5735 лв. 6293 лв. 5139 лв. 5157 лв.
10.08.2025 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 8006 лв. 5735 лв. 6293 лв. 5139 лв. 5157 лв.
17.08.2025 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 8006 лв. 5735 лв. 6293 лв. 5139 лв. 5157 лв.
24.08.2025 UAI 2848.5 лв. 5697 лв. 7977 лв. 5714 лв. 6272 лв. 5118 лв. 5136 лв.
30.08.2025 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7805 лв. 5589 лв. 6147 лв. 4992 лв. 5010 лв.
31.08.2025 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7805 лв. 5589 лв. 6147 лв. 4992 лв. 5010 лв.
06.09.2025 UAI 2785.5 лв. 5571 лв. 7805 лв. 5589 лв. 6147 лв. 4992 лв. 5010 лв.
07.09.2025 UAI 2775 лв. 5550 лв. 7776 лв. 5568 лв. 6126 лв. 4972 лв. 4989 лв.
13.09.2025 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7605 лв. 5443 лв. 6001 лв. 4846 лв. 4864 лв.
14.09.2025 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7605 лв. 5443 лв. 6001 лв. 4846 лв. 4864 лв.
20.09.2025 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7605 лв. 5443 лв. 6001 лв. 4846 лв. 4864 лв.
21.09.2025 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7605 лв. 5443 лв. 6001 лв. 4846 лв. 4864 лв.
27.09.2025 UAI 2536 лв. 5072 лв. 7118 лв. 5090 лв. 5647 лв. 4492 лв. 4510 лв.
28.09.2025 UAI 2506.5 лв. 5013 лв. 7037 лв. 5031 лв. 5588 лв. 4433 лв. 4451 лв.
04.10.2025 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6864 лв. 4905 лв. 5462 лв. 4308 лв. 4326 лв.
05.10.2025 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6821 лв. 4873 лв. 5431 лв. 4276 лв. 4294 лв.
12.10.2025 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6465 лв. 4615 лв. 5173 лв. 4019 лв. 4036 лв.
19.10.2025 UAI 2225.5 лв. 4451 лв. 6264 лв. 4468 лв. 5026 лв. 3872 лв. 3890 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4679 лв. 3311 лв. 3861 лв. 4689 лв. 2738 лв. 2748 лв.
20.04.2025 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4839 лв. 3427 лв. 3977 лв. 4849 лв. 2854 лв. 2864 лв.
27.04.2025 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5230 лв. 3711 лв. 4261 лв. 5240 лв. 3139 лв. 3149 лв.
04.05.2025 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5427 лв. 3855 лв. 4405 лв. 5437 лв. 3282 лв. 3292 лв.
11.05.2025 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5851 лв. 4163 лв. 4713 лв. 5861 лв. 3591 лв. 3601 лв.
18.05.2025 UAI 2159.5 лв. 4319 лв. 6080 лв. 4329 лв. 4879 лв. 6090 лв. 3756 лв. 3766 лв.
24.05.2025 UAI 2371.5 лв. 4743 лв. 6662 лв. 4753 лв. 5303 лв. 6672 лв. 4179 лв. 4189 лв.
25.05.2025 UAI 2371.5 лв. 4743 лв. 6662 лв. 4753 лв. 5303 лв. 6672 лв. 4179 лв. 4189 лв.
31.05.2025 UAI 2404.5 лв. 4809 лв. 6753 лв. 4819 лв. 5369 лв. 6763 лв. 4246 лв. 4256 лв.
01.06.2025 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6844 лв. 4885 лв. 5435 лв. 6854 лв. 4312 лв. 4322 лв.
07.06.2025 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7297 лв. 5215 лв. 5765 лв. 7307 лв. 4642 лв. 4652 лв.
08.06.2025 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7297 лв. 5215 лв. 5765 лв. 7307 лв. 4642 лв. 4652 лв.
14.06.2025 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7297 лв. 5215 лв. 5765 лв. 7307 лв. 4642 лв. 4652 лв.
15.06.2025 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7297 лв. 5215 лв. 5765 лв. 7307 лв. 4642 лв. 4652 лв.
21.06.2025 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7344 лв. 5249 лв. 5799 лв. 7354 лв. 4677 лв. 4687 лв.
22.06.2025 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7353 лв. 5256 лв. 5806 лв. 7363 лв. 4684 лв. 4694 лв.
28.06.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7363 лв. 5263 лв. 5813 лв. 7373 лв. 4691 лв. 4701 лв.
29.06.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7363 лв. 5263 лв. 5813 лв. 7373 лв. 4691 лв. 4701 лв.
06.07.2025 UAI 2816 лв. 5632 лв. 7885 лв. 5642 лв. 6192 лв. 7895 лв. 5070 лв. 5080 лв.
13.07.2025 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7972 лв. 5706 лв. 6256 лв. 7982 лв. 5133 лв. 5143 лв.
20.07.2025 UAI 2909 лв. 5818 лв. 8140 лв. 5828 лв. 6378 лв. 8150 лв. 5255 лв. 5265 лв.
27.07.2025 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8168 лв. 5848 лв. 6398 лв. 8178 лв. 5276 лв. 5286 лв.
03.08.2025 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8168 лв. 5848 лв. 6398 лв. 8178 лв. 5276 лв. 5286 лв.
10.08.2025 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8168 лв. 5848 лв. 6398 лв. 8178 лв. 5276 лв. 5286 лв.
17.08.2025 UAI 2919 лв. 5838 лв. 8168 лв. 5848 лв. 6398 лв. 8178 лв. 5276 лв. 5286 лв.
24.08.2025 UAI 2909 лв. 5818 лв. 8140 лв. 5828 лв. 6378 лв. 8150 лв. 5255 лв. 5265 лв.
30.08.2025 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7972 лв. 5706 лв. 6256 лв. 7982 лв. 5133 лв. 5143 лв.
31.08.2025 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7972 лв. 5706 лв. 6256 лв. 7982 лв. 5133 лв. 5143 лв.
06.09.2025 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7972 лв. 5706 лв. 6256 лв. 7982 лв. 5133 лв. 5143 лв.
07.09.2025 UAI 2838 лв. 5676 лв. 7945 лв. 5686 лв. 6236 лв. 7955 лв. 5113 лв. 5123 лв.
13.09.2025 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7785 лв. 5570 лв. 6120 лв. 7795 лв. 4996 лв. 5006 лв.
14.09.2025 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7785 лв. 5570 лв. 6120 лв. 7795 лв. 4996 лв. 5006 лв.
20.09.2025 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7785 лв. 5570 лв. 6120 лв. 7795 лв. 4996 лв. 5006 лв.
21.09.2025 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7785 лв. 5570 лв. 6120 лв. 7795 лв. 4996 лв. 5006 лв.
27.09.2025 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7299 лв. 5216 лв. 5766 лв. 7309 лв. 4642 лв. 4652 лв.
28.09.2025 UAI 2573.5 лв. 5147 лв. 7218 лв. 5157 лв. 5707 лв. 7228 лв. 4583 лв. 4593 лв.
04.10.2025 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 7037 лв. 5025 лв. 5575 лв. 7047 лв. 4452 лв. 4462 лв.
05.10.2025 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6992 лв. 4992 лв. 5542 лв. 7002 лв. 4419 лв. 4429 лв.
12.10.2025 UAI 2359.5 лв. 4719 лв. 6630 лв. 4729 лв. 5279 лв. 6640 лв. 4157 лв. 4167 лв.
19.10.2025 UAI 2285.5 лв. 4571 лв. 6426 лв. 4581 лв. 5131 лв. 6436 лв. 4009 лв. 4019 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 UAI 1701 лв. 3402 лв. 2852 лв. 2862 лв.
20.04.2025 UAI 1766 лв. 3532 лв. 2982 лв. 2992 лв.
27.04.2025 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 3211 лв. 3221 лв.
04.05.2025 UAI 1959 лв. 3918 лв. 3368 лв. 3378 лв.
11.05.2025 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 3853 лв. 3863 лв.
18.05.2025 UAI 2199 лв. 4398 лв. 3848 лв. 3858 лв.
24.05.2025 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 4229 лв. 4239 лв.
25.05.2025 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 4229 лв. 4239 лв.
31.05.2025 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 4287 лв. 4297 лв.
01.06.2025 UAI 2448 лв. 4896 лв. 4346 лв. 4356 лв.
07.06.2025 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 4639 лв. 4649 лв.
08.06.2025 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 4639 лв. 4649 лв.
14.06.2025 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 4639 лв. 4649 лв.
15.06.2025 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 4639 лв. 4649 лв.
21.06.2025 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 4643 лв. 4653 лв.
22.06.2025 UAI 2597 лв. 5194 лв. 4644 лв. 4654 лв.
28.06.2025 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 4645 лв. 4655 лв.
29.06.2025 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 4645 лв. 4655 лв.
06.07.2025 UAI 2798 лв. 5596 лв. 5046 лв. 5056 лв.
13.07.2025 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 5113 лв. 5123 лв.
20.07.2025 UAI 2883 лв. 5766 лв. 5216 лв. 5226 лв.
27.07.2025 UAI 2891.5 лв. 5783 лв. 5233 лв. 5243 лв.
03.08.2025 UAI 2891.5 лв. 5783 лв. 5233 лв. 5243 лв.
10.08.2025 UAI 2891.5 лв. 5783 лв. 5233 лв. 5243 лв.
17.08.2025 UAI 2891.5 лв. 5783 лв. 5233 лв. 5243 лв.
24.08.2025 UAI 2883 лв. 5766 лв. 5216 лв. 5226 лв.
30.08.2025 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 5113 лв. 5123 лв.
31.08.2025 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 5113 лв. 5123 лв.
06.09.2025 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 5113 лв. 5123 лв.
07.09.2025 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 5099 лв. 5109 лв.
