|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
| 12.04.2026 | UAI | 1481.00 лв. / 757.22 € | 2962.00 лв. / 1514.45 € | 4167.00 лв. / 2130.55 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 3522.00 лв. / 1800.77 € | 4177.00 лв. / 2135.67 € | 1942.00 лв. / 992.93 € | 1952.00 лв. / 998.04 € |
| 19.04.2026 | UAI | 1744.50 лв. / 891.95 € | 3489.00 лв. / 1783.90 € | 4878.00 лв. / 2494.08 € | 3499.00 лв. / 1789.01 € | 4049.00 лв. / 2070.22 € | 4888.00 лв. / 2499.19 € | 2337.00 лв. / 1194.89 € | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 26.04.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 01.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 03.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 05.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 07.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 08.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 10.05.2026 | UAI | 1850.00 лв. / 945.89 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € | 5163.00 лв. / 2639.80 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4260.00 лв. / 2178.10 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 2495.00 лв. / 1275.67 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € |
| 12.05.2026 | UAI | 1883.00 лв. / 962.76 € | 3766.00 лв. / 1925.53 € | 5252.00 лв. / 2685.30 € | 3776.00 лв. / 1930.64 € | 4326.00 лв. / 2211.85 € | 5262.00 лв. / 2690.42 € | 2545.00 лв. / 1301.24 € | 2555.00 лв. / 1306.35 € |
| 14.05.2026 | UAI | 1949.00 лв. / 996.51 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 5429.00 лв. / 2775.80 € | 3908.00 лв. / 1998.13 € | 4458.00 лв. / 2279.34 € | 5439.00 лв. / 2780.92 € | 2644.00 лв. / 1351.86 € | 2654.00 лв. / 1356.97 € |
| 15.05.2026 | UAI | 1981.50 лв. / 1013.12 € | 3963.00 лв. / 2026.25 € | 5518.00 лв. / 2821.31 € | 3973.00 лв. / 2031.36 € | 4523.00 лв. / 2312.57 € | 5528.00 лв. / 2826.42 € | 2693.00 лв. / 1376.91 € | 2703.00 лв. / 1382.02 € |
| 17.05.2026 | UAI | 2047.50 лв. / 1046.87 € | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5696.00 лв. / 2912.32 € | 4105.00 лв. / 2098.85 € | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 5706.00 лв. / 2917.43 € | 2792.00 лв. / 1427.53 € | 2802.00 лв. / 1432.64 € |
| 19.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 21.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 22.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 24.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 26.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 28.05.2026 | UAI | 2080.50 лв. / 1063.74 € | 4161.00 лв. / 2127.49 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € | 4171.00 лв. / 2132.60 € | 4721.00 лв. / 2413.81 € | 5795.00 лв. / 2962.94 € | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 2851.00 лв. / 1457.69 € |
| 29.05.2026 | UAI | 2156.00 лв. / 1102.35 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € | 5988.00 лв. / 3061.62 € | 4322.00 лв. / 2209.80 € | 4872.00 лв. / 2491.01 € | 5998.00 лв. / 3066.73 € | 2954.00 лв. / 1510.36 € | 2964.00 лв. / 1515.47 € |
| 31.05.2026 | UAI | 2306.50 лв. / 1179.29 € | 4613.00 лв. / 2358.59 € | 6395.00 лв. / 3269.71 € | 4623.00 лв. / 2363.70 € | 5173.00 лв. / 2644.91 € | 6405.00 лв. / 3274.82 € | 3180.00 лв. / 1625.91 € | 3190.00 лв. / 1631.02 € |
| 02.06.2026 | UAI | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 4914.00 лв. / 2512.49 € | 6802.00 лв. / 3477.81 € | 4924.00 лв. / 2517.60 € | 5474.00 лв. / 2798.81 € | 6812.00 лв. / 3482.92 € | 3406.00 лв. / 1741.46 € | 3416.00 лв. / 1746.57 € |
| 04.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 05.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 07.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 09.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 11.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 12.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 14.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 16.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 18.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 19.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 21.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 23.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 25.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 26.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 28.06.2026 | UAI | 2607.50 лв. / 1333.19 € | 5215.00 лв. / 2666.39 € | 7208.00 лв. / 3685.39 € | 5225.00 лв. / 2671.50 € | 5775.00 лв. / 2952.71 € | 7218.00 лв. / 3690.50 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 30.06.2026 | UAI | 2693.00 лв. / 1376.91 € | 5386.00 лв. / 2753.82 € | 7440.00 лв. / 3804.01 € | 5396.00 лв. / 2758.93 € | 5946.00 лв. / 3040.14 € | 7450.00 лв. / 3809.12 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 3770.00 лв. / 1927.57 € |
| 02.07.2026 | UAI | 2779.00 лв. / 1420.88 € | 5558.00 лв. / 2841.76 € | 7671.00 лв. / 3922.12 € | 5568.00 лв. / 2846.87 € | 6118.00 лв. / 3128.08 € | 7681.00 лв. / 3927.23 € | 3888.00 лв. / 1987.90 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € |
| 05.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 07.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 09.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 12.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 14.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 16.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 19.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 21.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 23.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 26.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 28.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 30.07.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 02.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 04.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 06.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 09.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 11.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 13.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 16.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 18.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 20.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 21.08.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8017.00 лв. / 4099.03 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6374.00 лв. / 3258.97 € | 8027.00 лв. / 4104.14 € | 4081.00 лв. / 2086.58 € | 4091.00 лв. / 2091.70 € |
| 23.08.2026 | UAI | 2878.50 лв. / 1471.75 € | 5757.00 лв. / 2943.51 € | 7940.00 лв. / 4059.66 € | 5767.00 лв. / 2948.62 € | 6317.00 лв. / 3229.83 € | 7950.00 лв. / 4064.77 € | 4038.00 лв. / 2064.60 € | 4048.00 лв. / 2069.71 € |
| 25.08.2026 | UAI | 2821.50 лв. / 1442.61 € | 5643.00 лв. / 2885.22 € | 7786.00 лв. / 3980.92 € | 5653.00 лв. / 2890.33 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 7796.00 лв. / 3986.03 € | 3952.00 лв. / 2020.63 € | 3962.00 лв. / 2025.74 € |
| 27.08.2026 | UAI | 2764.50 лв. / 1413.47 € | 5529.00 лв. / 2826.93 € | 7632.00 лв. / 3902.18 € | 5539.00 лв. / 2832.05 € | 6089.00 лв. / 3113.26 € | 7642.00 лв. / 3907.29 € | 3867.00 лв. / 1977.17 € | 3877.00 лв. / 1982.28 € |
| 28.08.2026 | UAI | 2736.00 лв. / 1398.89 € | 5472.00 лв. / 2797.79 € | 7555.00 лв. / 3862.81 € | 5482.00 лв. / 2802.90 € | 6032.00 лв. / 3084.11 € | 7565.00 лв. / 3867.92 € | 3824.00 лв. / 1955.18 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € |
| 30.08.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 01.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 03.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 04.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 06.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 08.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 10.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € | 0.00 лв. / 0.00 € |
| 11.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 13.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 15.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 17.09.2026 | UAI | 2707.50 лв. / 1384.32 € | 5415.00 лв. / 2768.65 € | 7478.00 лв. / 3823.44 € | 5425.00 лв. / 2773.76 € | 5975.00 лв. / 3054.97 € | 7488.00 лв. / 3828.55 € | 3781.00 лв. / 1933.19 € | 3791.00 лв. / 1938.31 € |
| 18.09.2026 | UAI | 2643.00 лв. / 1351.34 € | 5286.00 лв. / 2702.69 € | 7305.00 лв. / 3734.99 € | 5296.00 лв. / 2707.80 € | 5846.00 лв. / 2989.01 € | 7315.00 лв. / 3740.10 € | 3685.00 лв. / 1884.11 € | 3695.00 лв. / 1889.22 € |
| 20.09.2026 | UAI | 2515.00 лв. / 1285.90 € | 5030.00 лв. / 2571.80 € | 6958.00 лв. / 3557.57 € | 5040.00 лв. / 2576.91 € | 5590.00 лв. / 2858.12 € | 6968.00 лв. / 3562.68 € | 3492.00 лв. / 1785.43 € | 3502.00 лв. / 1790.54 € |
| 22.09.2026 | UAI | 2386.50 лв. / 1220.20 € | 4773.00 лв. / 2440.40 € | 6611.00 лв. / 3380.15 € | 4783.00 лв. / 2445.51 € | 5333.00 лв. / 2726.72 € | 6621.00 лв. / 3385.26 € | 3300.00 лв. / 1687.26 € | 3310.00 лв. / 1692.38 € |
| 24.09.2026 | UAI | 2258.00 лв. / 1154.50 € | 4516.00 лв. / 2308.99 € | 6265.00 лв. / 3203.24 € | 4526.00 лв. / 2314.11 € | 5076.00 лв. / 2595.32 € | 6275.00 лв. / 3208.36 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € |
| 25.09.2026 | UAI | 2258.00 лв. / 1154.50 € | 4516.00 лв. / 2308.99 € | 6265.00 лв. / 3203.24 € | 4526.00 лв. / 2314.11 € | 5076.00 лв. / 2595.32 € | 6275.00 лв. / 3208.36 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € |
| 27.09.2026 | UAI | 2258.00 лв. / 1154.50 € | 4516.00 лв. / 2308.99 € | 6265.00 лв. / 3203.24 € | 4526.00 лв. / 2314.11 € | 5076.00 лв. / 2595.32 € | 6275.00 лв. / 3208.36 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € |
| 29.09.2026 | UAI | 2258.00 лв. / 1154.50 € | 4516.00 лв. / 2308.99 € | 6265.00 лв. / 3203.24 € | 4526.00 лв. / 2314.11 € | 5076.00 лв. / 2595.32 € | 6275.00 лв. / 3208.36 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € |
| 01.10.2026 | UAI | 2258.00 лв. / 1154.50 € | 4516.00 лв. / 2308.99 € | 6265.00 лв. / 3203.24 € | 4526.00 лв. / 2314.11 € | 5076.00 лв. / 2595.32 € | 6275.00 лв. / 3208.36 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3117.00 лв. / 1593.70 € |
| 02.10.2026 | UAI | 2208.00 лв. / 1128.93 € | 4416.00 лв. / 2257.86 € | 6130.00 лв. / 3134.22 € | 4426.00 лв. / 2262.98 € | 4976.00 лв. / 2544.19 € | 6140.00 лв. / 3139.33 € | 3032.00 лв. / 1550.24 € | 3042.00 лв. / 1555.35 € |
| 04.10.2026 | UAI | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 4216.00 лв. / 2155.61 € | 5860.00 лв. / 2996.17 € | 4226.00 лв. / 2160.72 € | 4776.00 лв. / 2441.93 € | 5870.00 лв. / 3001.28 € | 2882.00 лв. / 1473.54 € | 2892.00 лв. / 1478.66 € |
