Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2025 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

CLUB PARADISO RESORT HOTEL


Цена от: 1231.5 лв.
Местоположение
Club Paradiso се намира на хълм с изглед към Средиземно море. Град Алания е на около 7 км.

В хотела
Хотелът разполага с огромен басейн, както и панорамна тераса за хранене. Предлага безплатен трансфер до частния плаж и няколко магазина на място. СПА център с пълен набор от услуги, като сауни, фитнес салон и масажни процедури. Налице е закрит басейн за по-хладните месеци, както и тенис кортове за лятото.

Стаи
Стаите разполагат с: самостоятелна баня с душ и WC, сешоар, климатик, телефон, телевизор с музикални програми, мини бар, сейф, балкон или тераса.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 AI 1104.5 лв. 2209 лв. 1372 лв. 1390 лв. 1920 лв. 1920 лв.
27.04.2025 AI 1159 лв. 2318 лв. 1454 лв. 1471 лв. 2001 лв. 2001 лв.
04.05.2025 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 1562 лв. 1580 лв. 2110 лв. 2110 лв.
11.05.2025 AI 1275.5 лв. 2551 лв. 1628 лв. 1646 лв. 2176 лв. 2176 лв.
18.05.2025 AI 1386 лв. 2772 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2342 лв. 2342 лв.
24.05.2025 AI 1386 лв. 2772 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2342 лв. 2342 лв.
25.05.2025 AI 1386 лв. 2772 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2342 лв. 2342 лв.
31.05.2025 AI 1434.5 лв. 2869 лв. 1867 лв. 1885 лв. 2415 лв. 2415 лв.
01.06.2025 AI 1458.5 лв. 2917 лв. 1903 лв. 1921 лв. 2451 лв. 2451 лв.
07.06.2025 AI 0 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв. 0 лв.
08.06.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
14.06.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
15.06.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
21.06.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
22.06.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
28.06.2025 AI 1635.5 лв. 3271 лв. 2168 лв. 2186 лв. 2716 лв. 2716 лв.
29.06.2025 AI 1655.5 лв. 3311 лв. 2199 лв. 2216 лв. 2746 лв. 2746 лв.
06.07.2025 AI 1736 лв. 3472 лв. 2319 лв. 2337 лв. 2867 лв. 2867 лв.
13.07.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
20.07.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
27.07.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
03.08.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
10.08.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
17.08.2025 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 2470 лв. 2488 лв. 3018 лв. 3018 лв.
24.08.2025 AI 1796.5 лв. 3593 лв. 2410 лв. 2428 лв. 2958 лв. 2958 лв.
30.08.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 2259 лв. 2277 лв. 2807 лв. 2807 лв.
31.08.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 2259 лв. 2277 лв. 2807 лв. 2807 лв.
06.09.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 2259 лв. 2277 лв. 2807 лв. 2807 лв.
07.09.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.09.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 2259 лв. 2277 лв. 2807 лв. 2807 лв.
14.09.2025 AI 1696 лв. 3392 лв. 2259 лв. 2277 лв. 2807 лв. 2807 лв.
20.09.2025 AI 1655.5 лв. 3311 лв. 2199 лв. 2216 лв. 2746 лв. 2746 лв.
21.09.2025 AI 1635.5 лв. 3271 лв. 2168 лв. 2186 лв. 2716 лв. 2716 лв.
27.09.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
28.09.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 2048 лв. 2066 лв. 2596 лв. 2596 лв.
04.10.2025 AI 1507 лв. 3014 лв. 1975 лв. 1993 лв. 2523 лв. 2523 лв.
05.10.2025 AI 1482.5 лв. 2965 лв. 1939 лв. 1957 лв. 2487 лв. 2487 лв.
12.10.2025 AI 1386 лв. 2772 лв. 1794 лв. 1812 лв. 2342 лв. 2342 лв.
19.10.2025 AI 1320 лв. 2640 лв. 1695 лв. 1713 лв. 2243 лв. 2243 лв.
26.10.2025 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 1562 лв. 1580 лв. 2110 лв. 2110 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 AI 1337 лв. 2674 лв. 3462 лв. 2692 лв. 3222 лв. 3222 лв. 3239 лв. 3239 лв. 2118 лв. 2136 лв. 2666 лв. 2666 лв.
27.04.2025 AI 1427.5 лв. 2855 лв. 3670 лв. 2873 лв. 3403 лв. 3403 лв. 3420 лв. 3420 лв. 2299 лв. 2317 лв. 2847 лв. 2847 лв.
04.05.2025 AI 1548 лв. 3096 лв. 3947 лв. 3114 лв. 3644 лв. 3644 лв. 3662 лв. 3662 лв. 2540 лв. 2558 лв. 3088 лв. 3088 лв.
11.05.2025 AI 1604.5 лв. 3209 лв. 4077 лв. 3227 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3774 лв. 3774 лв. 2653 лв. 2671 лв. 3201 лв. 3201 лв.
18.05.2025 AI 1745 лв. 3490 лв. 4401 лв. 3508 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4056 лв. 4056 лв. 2935 лв. 2952 лв. 3482 лв. 3482 лв.
24.05.2025 AI 1745 лв. 3490 лв. 4401 лв. 3508 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4056 лв. 4056 лв. 2935 лв. 2952 лв. 3482 лв. 3482 лв.
25.05.2025 AI 1745 лв. 3490 лв. 4401 лв. 3508 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4056 лв. 4056 лв. 2935 лв. 2952 лв. 3482 лв. 3482 лв.
31.05.2025 AI 1825.5 лв. 3651 лв. 4586 лв. 3669 лв. 4199 лв. 4199 лв. 4217 лв. 4217 лв. 3095 лв. 3113 лв. 3643 лв. 3643 лв.
01.06.2025 AI 1866 лв. 3732 лв. 4678 лв. 3749 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4297 лв. 4297 лв. 3176 лв. 3194 лв. 3724 лв. 3724 лв.
07.06.2025 AI 0 лв. 0 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв. 0 лв.
08.06.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
14.06.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
15.06.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
21.06.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
22.06.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
28.06.2025 AI 2219.5 лв. 4439 лв. 5492 лв. 4457 лв. 4987 лв. 4987 лв. 5005 лв. 5005 лв. 3884 лв. 3902 лв. 4432 лв. 4432 лв.
29.06.2025 AI 2268 лв. 4536 лв. 5603 лв. 4554 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5102 лв. 5102 лв. 3980 лв. 3998 лв. 4528 лв. 4528 лв.
06.07.2025 AI 2453 лв. 4906 лв. 6029 лв. 4924 лв. 5454 лв. 5454 лв. 5472 лв. 5472 лв. 4350 лв. 4368 лв. 4898 лв. 4898 лв.
13.07.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
20.07.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
27.07.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
03.08.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
10.08.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
17.08.2025 AI 2674 лв. 5348 лв. 6537 лв. 5366 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5914 лв. 5914 лв. 4793 лв. 4811 лв. 5341 лв. 5341 лв.
24.08.2025 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 6334 лв. 5189 лв. 5719 лв. 5719 лв. 5737 лв. 5737 лв. 4616 лв. 4634 лв. 5164 лв. 5164 лв.
30.08.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 4173 лв. 4191 лв. 4721 лв. 4721 лв.
31.08.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 4173 лв. 4191 лв. 4721 лв. 4721 лв.
06.09.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 4173 лв. 4191 лв. 4721 лв. 4721 лв.
07.09.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.09.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 4173 лв. 4191 лв. 4721 лв. 4721 лв.
14.09.2025 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 5825 лв. 4747 лв. 5277 лв. 5277 лв. 5295 лв. 5295 лв. 4173 лв. 4191 лв. 4721 лв. 4721 лв.
20.09.2025 AI 2268 лв. 4536 лв. 5603 лв. 4554 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5102 лв. 5102 лв. 3980 лв. 3998 лв. 4528 лв. 4528 лв.
21.09.2025 AI 2219.5 лв. 4439 лв. 5492 лв. 4457 лв. 4987 лв. 4987 лв. 5005 лв. 5005 лв. 3884 лв. 3902 лв. 4432 лв. 4432 лв.
27.09.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
28.09.2025 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5048 лв. 4071 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4619 лв. 4619 лв. 3498 лв. 3516 лв. 4046 лв. 4046 лв.
04.10.2025 AI 1946 лв. 3892 лв. 4863 лв. 3910 лв. 4440 лв. 4440 лв. 4458 лв. 4458 лв. 3337 лв. 3355 лв. 3885 лв. 3885 лв.
05.10.2025 AI 1906 лв. 3812 лв. 4771 лв. 3830 лв. 4360 лв. 4360 лв. 4378 лв. 4378 лв. 3256 лв. 3274 лв. 3804 лв. 3804 лв.
12.10.2025 AI 1745 лв. 3490 лв. 4401 лв. 3508 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4056 лв. 4056 лв. 2935 лв. 2952 лв. 3482 лв. 3482 лв.
19.10.2025 AI 1660.5 лв. 3321 лв. 4206 лв. 3339 лв. 3869 лв. 3869 лв. 3887 лв. 3887 лв. 2766 лв. 2784 лв. 3314 лв. 3314 лв.
26.10.2025 AI 1548 лв. 3096 лв. 3947 лв. 3114 лв. 3644 лв. 3644 лв. 3662 лв. 3662 лв. 2540 лв. 2558 лв. 3088 лв. 3088 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 AI 2871 лв. 3601 лв. 4331 лв. 2889 лв. 3419 лв. 3419 лв. 3437 лв. 3967 лв. 3437 лв. 3967 лв. 3967 лв. 3619 лв. 4149 лв. 4149 лв.
27.04.2025 AI 3088 лв. 3840 лв. 4592 лв. 3106 лв. 3636 лв. 3636 лв. 3654 лв. 4184 лв. 3654 лв. 4184 лв. 4184 лв. 3858 лв. 4388 лв. 4388 лв.
04.05.2025 AI 3378 лв. 4158 лв. 4939 лв. 3395 лв. 3925 лв. 3925 лв. 3943 лв. 4473 лв. 3943 лв. 4473 лв. 4473 лв. 4176 лв. 4706 лв. 4706 лв.
11.05.2025 AI 3555 лв. 4353 лв. 5152 лв. 3572 лв. 4102 лв. 4102 лв. 4120 лв. 4650 лв. 4120 лв. 4650 лв. 4650 лв. 4371 лв. 4901 лв. 4901 лв.
18.05.2025 AI 3997 лв. 4840 лв. 5683 лв. 4015 лв. 4545 лв. 4545 лв. 4563 лв. 5093 лв. 4563 лв. 5093 лв. 5093 лв. 4858 лв. 5388 лв. 5388 лв.
24.05.2025 AI 3997 лв. 4840 лв. 5683 лв. 4015 лв. 4545 лв. 4545 лв. 4563 лв. 5093 лв. 4563 лв. 5093 лв. 5093 лв. 4858 лв. 5388 лв. 5388 лв.
25.05.2025 AI 3997 лв. 4840 лв. 5683 лв. 4015 лв. 4545 лв. 4545 лв. 4563 лв. 5093 лв. 4563 лв. 5093 лв. 5093 лв. 4858 лв. 5388 лв. 5388 лв.
31.05.2025 AI 4142 лв. 4999 лв. 5856 лв. 4160 лв. 4690 лв. 4690 лв. 4707 лв. 5237 лв. 4707 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5017 лв. 5547 лв. 5547 лв.
01.06.2025 AI 4214 лв. 5079 лв. 5943 лв. 4232 лв. 4762 лв. 4762 лв. 4780 лв. 5310 лв. 4780 лв. 5310 лв. 5310 лв. 5097 лв. 5627 лв. 5627 лв.
07.06.2025 AI 0 лв. 0 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
08.06.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
14.06.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
15.06.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
21.06.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
22.06.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
28.06.2025 AI 4826 лв. 5751 лв. 6677 лв. 4843 лв. 5373 лв. 5373 лв. 5391 лв. 5921 лв. 5391 лв. 5921 лв. 5921 лв. 5769 лв. 6299 лв. 6299 лв.
29.06.2025 AI 4906 лв. 5840 лв. 6773 лв. 4924 лв. 5454 лв. 5454 лв. 5472 лв. 6002 лв. 5472 лв. 6002 лв. 6002 лв. 5857 лв. 6387 лв. 6387 лв.
06.07.2025 AI 5228 лв. 6194 лв. 7159 лв. 5246 лв. 5776 лв. 5776 лв. 5793 лв. 6323 лв. 5793 лв. 6323 лв. 6323 лв. 6211 лв. 6741 лв. 6741 лв.
13.07.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 0 лв. 7184 лв. 0 лв.
20.07.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 6654 лв. 7184 лв. 7184 лв.
27.07.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 6654 лв. 7184 лв. 7184 лв.
03.08.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 6654 лв. 7184 лв. 7184 лв.
10.08.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 6654 лв. 7184 лв. 7184 лв.
17.08.2025 AI 5630 лв. 6636 лв. 7642 лв. 5648 лв. 6178 лв. 6178 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6196 лв. 6726 лв. 6726 лв. 6654 лв. 7184 лв. 7184 лв.
24.08.2025 AI 5469 лв. 6459 лв. 7449 лв. 5487 лв. 6017 лв. 6017 лв. 6035 лв. 6565 лв. 6035 лв. 6565 лв. 6565 лв. 6477 лв. 7007 лв. 7007 лв.
30.08.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
31.08.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
06.09.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
07.09.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
13.09.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
14.09.2025 AI 5067 лв. 6017 лв. 6966 лв. 5085 лв. 5615 лв. 5615 лв. 5632 лв. 6162 лв. 5632 лв. 6162 лв. 6162 лв. 6034 лв. 6564 лв. 6564 лв.
20.09.2025 AI 4906 лв. 5840 лв. 6773 лв. 4924 лв. 5454 лв. 5454 лв. 5472 лв. 6002 лв. 5472 лв. 6002 лв. 6002 лв. 5857 лв. 6387 лв. 6387 лв.
21.09.2025 AI 4826 лв. 5751 лв. 6677 лв. 4843 лв. 5373 лв. 5373 лв. 5391 лв. 5921 лв. 5391 лв. 5921 лв. 5921 лв. 5769 лв. 6299 лв. 6299 лв.
27.09.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
28.09.2025 AI 4504 лв. 5397 лв. 6291 лв. 4522 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5069 лв. 5599 лв. 5599 лв. 5415 лв. 5945 лв. 5945 лв.
04.10.2025 AI 4359 лв. 5238 лв. 6117 лв. 4377 лв. 4907 лв. 4907 лв. 4925 лв. 5455 лв. 4925 лв. 5455 лв. 5455 лв. 5256 лв. 5786 лв. 5786 лв.
05.10.2025 AI 4287 лв. 5158 лв. 6030 лв. 4304 лв. 4834 лв. 4834 лв. 4852 лв. 5382 лв. 4852 лв. 5382 лв. 5382 лв. 5176 лв. 5706 лв. 5706 лв.
12.10.2025 AI 3997 лв. 4840 лв. 5683 лв. 4015 лв. 4545 лв. 4545 лв. 4563 лв. 5093 лв. 4563 лв. 5093 лв. 5093 лв. 4858 лв. 5388 лв. 5388 лв.
19.10.2025 AI 3732 лв. 4548 лв. 5364 лв. 3749 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4297 лв. 4827 лв. 4297 лв. 4827 лв. 4827 лв. 4566 лв. 5096 лв. 5096 лв.
26.10.2025 AI 3378 лв. 4158 лв. 4939 лв. 3395 лв. 3925 лв. 3925 лв. 3943 лв. 4473 лв. 3943 лв. 4473 лв. 4473 лв. 4176 лв. 4706 лв. 4706 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 AI 3152 лв. 3911 лв. 4770 лв. 3170 лв. 3700 лв. 3700 лв. 3718 лв. 4248 лв. 3718 лв. 4248 лв. 4248 лв. 3929 лв. 4459 лв. 4459 лв.
27.04.2025 AI 3345 лв. 4123 лв. 5012 лв. 3363 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3911 лв. 4441 лв. 3911 лв. 4441 лв. 4441 лв. 4141 лв. 4671 лв. 4671 лв.
04.05.2025 AI 3603 лв. 4406 лв. 5334 лв. 3621 лв. 4151 лв. 4151 лв. 4168 лв. 4698 лв. 4168 лв. 4698 лв. 4698 лв. 4424 лв. 4954 лв. 4954 лв.
11.05.2025 AI 3796 лв. 4619 лв. 5575 лв. 3814 лв. 4344 лв. 4344 лв. 4362 лв. 4892 лв. 4362 лв. 4892 лв. 4892 лв. 4636 лв. 5166 лв. 5166 лв.
18.05.2025 AI 4279 лв. 5150 лв. 6178 лв. 4296 лв. 4826 лв. 4826 лв. 4844 лв. 5374 лв. 4844 лв. 5374 лв. 5374 лв. 5167 лв. 5697 лв. 5697 лв.
24.05.2025 AI 4279 лв. 5150 лв. 6178 лв. 4296 лв. 4826 лв. 4826 лв. 4844 лв. 5374 лв. 4844 лв. 5374 лв. 5374 лв. 5167 лв. 5697 лв. 5697 лв.
25.05.2025 AI 4279 лв. 5150 лв. 6178 лв. 4296 лв. 4826 лв. 4826 лв. 4844 лв. 5374 лв. 4844 лв. 5374 лв. 5374 лв. 5167 лв. 5697 лв. 5697 лв.
31.05.2025 AI 4472 лв. 5362 лв. 6419 лв. 4489 лв. 5019 лв. 5019 лв. 5037 лв. 5567 лв. 5037 лв. 5567 лв. 5567 лв. 5380 лв. 5910 лв. 5910 лв.
01.06.2025 AI 4568 лв. 5468 лв. 6540 лв. 4586 лв. 5116 лв. 5116 лв. 5134 лв. 5664 лв. 5134 лв. 5664 лв. 5664 лв. 5486 лв. 6016 лв. 6016 лв.
07.06.2025 AI 0 лв. 0 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
08.06.2025 AI 4954 лв. 5893 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
14.06.2025 AI 4954 лв. 5893 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
15.06.2025 AI 4954 лв. 5893 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
21.06.2025 AI 4954 лв. 5893 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
22.06.2025 AI 4954 лв. 5893 лв. 7023 лв. 4972 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5520 лв. 6050 лв. 5520 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5911 лв. 6441 лв. 6441 лв.
28.06.2025 AI 5308 лв. 6282 лв. 7465 лв. 5326 лв. 5856 лв. 5856 лв. 5874 лв. 6404 лв. 5874 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6300 лв. 6830 лв. 6830 лв.
29.06.2025 AI 5397 лв. 6379 лв. 7576 лв. 5414 лв. 5944 лв. 5944 лв. 5962 лв. 6492 лв. 5962 лв. 6492 лв. 6492 лв. 6397 лв. 6927 лв. 6927 лв.
06.07.2025 AI 5791 лв. 6813 лв. 8068 лв. 5809 лв. 6339 лв. 6339 лв. 6356 лв. 6886 лв. 6356 лв. 6886 лв. 6886 лв. 6831 лв. 7361 лв. 7361 лв.
13.07.2025 AI 6334 лв. 7410 лв. 8747 лв. 6352 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6899 лв. 7429 лв. 6899 лв. 7429 лв. 7429 лв. 0 лв. 7958 лв. 0 лв.
20.07.2025 AI 6334 лв. 7410 лв. 8747 лв. 6352 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6899 лв. 7429 лв. 6899 лв. 7429 лв. 7429 лв. 7428 лв. 7958 лв. 7958 лв.
27.07.2025 AI 6334 лв. 7410 лв. 8747 лв. 6352 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6899 лв. 7429 лв. 6899 лв. 7429 лв. 7429 лв. 7428 лв. 7958 лв. 7958 лв.
03.08.2025 AI 6334 лв. 7410 лв. 8747 лв. 6352 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6899 лв. 7429 лв. 6899 лв. 7429 лв. 7429 лв. 7428 лв. 7958 лв. 7958 лв.
