|
Адрес: 1606 София бул."Пенчо Славейков" №18Б (срещу Агенцията по безопасност на храните) тел. (359 2) 952 50 40 факс: 953 29 62 мобилен тел.: 0885 578 843 |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
| 12.04.2026 | UAI | 1604.50 лв. / 820.37 € | 3209.00 лв. / 1640.74 € | 4494.00 лв. / 2297.75 € | 3219.00 лв. / 1645.85 € | 3749.00 лв. / 1916.83 € | 4504.00 лв. / 2302.86 € | 2137.00 лв. / 1092.63 € | 2147.00 лв. / 1097.74 € |
| 19.04.2026 | UAI | 1846.50 лв. / 944.10 € | 3693.00 лв. / 1888.20 € | 5148.00 лв. / 2632.13 € | 3703.00 лв. / 1893.31 € | 4233.00 лв. / 2164.30 € | 5158.00 лв. / 2637.24 € | 2500.00 лв. / 1278.23 € | 2510.00 лв. / 1283.34 € |
| 26.04.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 01.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 03.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 05.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 07.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 08.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 10.05.2026 | UAI | 1943.50 лв. / 993.70 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5409.00 лв. / 2765.58 € | 3897.00 лв. / 1992.50 € | 4427.00 лв. / 2263.49 € | 5419.00 лв. / 2770.69 € | 2645.00 лв. / 1352.37 € | 2655.00 лв. / 1357.48 € |
| 12.05.2026 | UAI | 1985.00 лв. / 1014.91 € | 3970.00 лв. / 2029.83 € | 5521.00 лв. / 2822.84 € | 3980.00 лв. / 2034.94 € | 4510.00 лв. / 2305.93 € | 5531.00 лв. / 2827.96 € | 2708.00 лв. / 1384.58 € | 2718.00 лв. / 1389.69 € |
| 14.05.2026 | UAI | 2068.00 лв. / 1057.35 € | 4136.00 лв. / 2114.70 € | 5745.00 лв. / 2937.37 € | 4146.00 лв. / 2119.82 € | 4676.00 лв. / 2390.80 € | 5755.00 лв. / 2942.48 € | 2832.00 лв. / 1447.98 € | 2842.00 лв. / 1453.09 € |
| 15.05.2026 | UAI | 2109.50 лв. / 1078.57 € | 4219.00 лв. / 2157.14 € | 5857.00 лв. / 2994.64 € | 4229.00 лв. / 2162.25 € | 4759.00 лв. / 2433.24 € | 5867.00 лв. / 2999.75 € | 2894.00 лв. / 1479.68 € | 2904.00 лв. / 1484.79 € |
| 17.05.2026 | UAI | 2192.50 лв. / 1121.01 € | 4385.00 лв. / 2242.01 € | 6081.00 лв. / 3109.17 € | 4395.00 лв. / 2247.13 € | 4925.00 лв. / 2518.11 € | 6091.00 лв. / 3114.28 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3029.00 лв. / 1548.70 € |
| 19.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 21.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 22.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 24.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 26.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 28.05.2026 | UAI | 2234.00 лв. / 1142.23 € | 4468.00 лв. / 2284.45 € | 6193.00 лв. / 3166.43 € | 4478.00 лв. / 2289.57 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € | 6203.00 лв. / 3171.54 € | 3081.00 лв. / 1575.29 € | 3091.00 лв. / 1580.40 € |
| 29.05.2026 | UAI | 2305.50 лв. / 1178.78 € | 4611.00 лв. / 2357.57 € | 6386.00 лв. / 3265.11 € | 4621.00 лв. / 2362.68 € | 5151.00 лв. / 2633.66 € | 6396.00 лв. / 3270.22 € | 3188.00 лв. / 1630.00 € | 3198.00 лв. / 1635.11 € |
| 31.05.2026 | UAI | 2448.50 лв. / 1251.90 € | 4897.00 лв. / 2503.80 € | 6773.00 лв. / 3462.98 € | 4907.00 лв. / 2508.91 € | 5437.00 лв. / 2779.89 € | 6783.00 лв. / 3468.09 € | 3403.00 лв. / 1739.93 € | 3413.00 лв. / 1745.04 € |
| 02.06.2026 | UAI | 2591.50 лв. / 1325.01 € | 5183.00 лв. / 2650.03 € | 7160.00 лв. / 3660.85 € | 5193.00 лв. / 2655.14 € | 5723.00 лв. / 2926.12 € | 7170.00 лв. / 3665.96 € | 3617.00 лв. / 1849.34 € | 3627.00 лв. / 1854.46 € |
| 04.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 05.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 07.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 09.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 11.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 12.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 14.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 16.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 18.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 19.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 21.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 23.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 25.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 26.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 28.06.2026 | UAI | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 5470.00 лв. / 2796.77 € | 7546.00 лв. / 3858.21 € | 5480.00 лв. / 2801.88 € | 6010.00 лв. / 3072.86 € | 7556.00 лв. / 3863.32 € | 3832.00 лв. / 1959.27 € | 3842.00 лв. / 1964.38 € |
| 30.06.2026 | UAI | 2824.50 лв. / 1444.14 € | 5649.00 лв. / 2888.29 € | 7788.00 лв. / 3981.94 € | 5659.00 лв. / 2893.40 € | 6189.00 лв. / 3164.39 € | 7798.00 лв. / 3987.05 € | 3966.00 лв. / 2027.78 € | 3976.00 лв. / 2032.90 € |
| 02.07.2026 | UAI | 2914.00 лв. / 1489.90 € | 5828.00 лв. / 2979.81 € | 8030.00 лв. / 4105.67 € | 5838.00 лв. / 2984.92 € | 6368.00 лв. / 3255.91 € | 8040.00 лв. / 4110.79 € | 4101.00 лв. / 2096.81 € | 4111.00 лв. / 2101.92 € |
| 05.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 07.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 09.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 12.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 14.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 16.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 19.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 21.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 23.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 26.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 28.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 30.07.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 02.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 04.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 06.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 09.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 11.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 13.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 16.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 18.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 20.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 21.08.2026 | UAI | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 6096.00 лв. / 3116.84 € | 8392.00 лв. / 4290.76 € | 6106.00 лв. / 3121.95 € | 6636.00 лв. / 3392.93 € | 8402.00 лв. / 4295.87 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € | 4312.00 лв. / 2204.69 € |
| 23.08.2026 | UAI | 3018.50 лв. / 1543.33 € | 6037.00 лв. / 3086.67 € | 8312.00 лв. / 4249.86 € | 6047.00 лв. / 3091.78 € | 6577.00 лв. / 3362.77 € | 8322.00 лв. / 4254.97 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 4267.00 лв. / 2181.68 € |
| 25.08.2026 | UAI | 2958.50 лв. / 1512.66 € | 5917.00 лв. / 3025.31 € | 8151.00 лв. / 4167.54 € | 5927.00 лв. / 3030.43 € | 6457.00 лв. / 3301.41 € | 8161.00 лв. / 4172.65 € | 4168.00 лв. / 2131.06 € | 4178.00 лв. / 2136.18 € |
| 27.08.2026 | UAI | 2918.50 лв. / 1492.21 € | 5837.00 лв. / 2984.41 € | 8042.00 лв. / 4111.81 € | 5847.00 лв. / 2989.52 € | 6377.00 лв. / 3260.51 € | 8052.00 лв. / 4116.92 € | 4107.00 лв. / 2099.88 € | 4117.00 лв. / 2104.99 € |
| 28.08.2026 | UAI | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 5796.00 лв. / 2963.45 € | 7987.00 лв. / 4083.69 € | 5806.00 лв. / 2968.56 € | 6336.00 лв. / 3239.55 € | 7997.00 лв. / 4088.80 € | 4077.00 лв. / 2084.54 € | 4087.00 лв. / 2089.65 € |
| 30.08.2026 | UAI | 2888.00 лв. / 1476.61 € | 5776.00 лв. / 2953.22 € | 7959.00 лв. / 4069.37 € | 5786.00 лв. / 2958.33 € | 6316.00 лв. / 3229.32 € | 7969.00 лв. / 4074.49 € | 4061.00 лв. / 2076.36 € | 4071.00 лв. / 2081.47 € |
| 01.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 03.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 04.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 06.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 08.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 10.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 11.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 13.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 15.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 17.09.2026 | UAI | 2907.00 лв. / 1486.33 € | 5814.00 лв. / 2972.65 € | 8012.00 лв. / 4096.47 € | 5824.00 лв. / 2977.76 € | 6354.00 лв. / 3248.75 € | 8022.00 лв. / 4101.58 € | 4090.00 лв. / 2091.18 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 18.09.2026 | UAI | 2845.50 лв. / 1454.88 € | 5691.00 лв. / 2909.76 € | 7846.00 лв. / 4011.60 € | 5701.00 лв. / 2914.88 € | 6231.00 лв. / 3185.86 € | 7856.00 лв. / 4016.71 € | 3998.00 лв. / 2044.14 € | 4008.00 лв. / 2049.26 € |
| 20.09.2026 | UAI | 2723.00 лв. / 1392.25 € | 5446.00 лв. / 2784.50 € | 7514.00 лв. / 3841.85 € | 5456.00 лв. / 2789.61 € | 5986.00 лв. / 3060.59 € | 7524.00 лв. / 3846.96 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € | 3824.00 лв. / 1955.18 € |
| 22.09.2026 | UAI | 2600.00 лв. / 1329.36 € | 5200.00 лв. / 2658.72 € | 7182.00 лв. / 3672.10 € | 5210.00 лв. / 2663.83 € | 5740.00 лв. / 2934.82 € | 7192.00 лв. / 3677.21 € | 3629.00 лв. / 1855.48 € | 3639.00 лв. / 1860.59 € |
| 24.09.2026 | UAI | 2477.00 лв. / 1266.47 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 6850.00 лв. / 3502.35 € | 4964.00 лв. / 2538.05 € | 5494.00 лв. / 2809.04 € | 6860.00 лв. / 3507.46 € | 3445.00 лв. / 1761.40 € | 3455.00 лв. / 1766.51 € |
| 25.09.2026 | UAI | 2477.00 лв. / 1266.47 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 6850.00 лв. / 3502.35 € | 4964.00 лв. / 2538.05 € | 5494.00 лв. / 2809.04 € | 6860.00 лв. / 3507.46 € | 3445.00 лв. / 1761.40 € | 3455.00 лв. / 1766.51 € |
| 27.09.2026 | UAI | 2477.00 лв. / 1266.47 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 6850.00 лв. / 3502.35 € | 4964.00 лв. / 2538.05 € | 5494.00 лв. / 2809.04 € | 6860.00 лв. / 3507.46 € | 3445.00 лв. / 1761.40 € | 3455.00 лв. / 1766.51 € |
| 29.09.2026 | UAI | 2477.00 лв. / 1266.47 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 6850.00 лв. / 3502.35 € | 4964.00 лв. / 2538.05 € | 5494.00 лв. / 2809.04 € | 6860.00 лв. / 3507.46 € | 3445.00 лв. / 1761.40 € | 3455.00 лв. / 1766.51 € |
| 01.10.2026 | UAI | 2477.00 лв. / 1266.47 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 6850.00 лв. / 3502.35 € | 4964.00 лв. / 2538.05 € | 5494.00 лв. / 2809.04 € | 6860.00 лв. / 3507.46 € | 3445.00 лв. / 1761.40 € | 3455.00 лв. / 1766.51 € |
| 02.10.2026 | UAI | 2415.50 лв. / 1235.03 € | 4831.00 лв. / 2470.05 € | 6684.00 лв. / 3417.47 € | 4841.00 лв. / 2475.16 € | 5371.00 лв. / 2746.15 € | 6694.00 лв. / 3422.59 € | 3353.00 лв. / 1714.36 € | 3363.00 лв. / 1719.47 € |
| 04.10.2026 | UAI | 2292.50 лв. / 1172.14 € | 4585.00 лв. / 2344.27 € | 6352.00 лв. / 3247.73 € | 4595.00 лв. / 2349.39 € | 5125.00 лв. / 2620.37 € | 6362.00 лв. / 3252.84 € | 3168.00 лв. / 1619.77 € | 3178.00 лв. / 1624.89 € |
