Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БЕЛЕК, Турция - 7 - самолетна програма с полет от София
 

CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA


Цена от: 1337 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр.Анталия, на 10 км от селището Серик, на брега на морето.

В хотела
Състои се от девет 5-етажни сгради и четири 3-етажни сгради:
619 standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, 55 connection room, макс. 3 чов., 27 м2);
150 standard terrace room (макс. 3 чов., 23 м2)
16 едностайни superior room (директен изглед към морето, макс. 2 чов., 23 м2)
144 двустайни family room (2 спални c врата, макс. 4 чов., 33 м2);
4 едностайни honeymoon room (директен изглед към морето, джакузи, балкон и тераса, макс. 2 чов., 23 м2)

Стаи
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки - зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - теракот и ламинат, балкон или тераса, безжичен интернет (до 56 кб/с, безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room servce (24 часа, платено)

Услуги
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански, далекоизточен, южно-американски, с предварителна резервация, за целия престой едно безплатно посещение на един ресторант), 7 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 150 души)

Плаж
Собствен, пясък/малък чакъл. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 2 тенис корта с твърдо покритие, тенис на маса, дартс, мини-голф, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (до 56 кб/с, на цялата територия на хотела)

Платени Услуги
масаж, боулинг (3 ленти), билярд, голф (9 & 18 дупки, голф игрище Tat Golf), наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, игрални автомати, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз)



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 ULAI 1282 лв. 2564 лв. 3616 лв. 2574 лв. 3074 лв. 3074 лв. 3084 лв. 3970 лв. 3084 лв. 3970 лв. 1512 лв. 1522 лв. 2022 лв. 2022 лв.
27.04.2025 ULAI 1297.5 лв. 2595 лв. 3658 лв. 2605 лв. 3105 лв. 3105 лв. 3115 лв. 4009 лв. 3115 лв. 4009 лв. 1532 лв. 1542 лв. 2042 лв. 2042 лв.
04.05.2025 ULAI 1337 лв. 2674 лв. 3765 лв. 2684 лв. 3184 лв. 3184 лв. 3194 лв. 4108 лв. 3194 лв. 4108 лв. 1583 лв. 1593 лв. 2093 лв. 2093 лв.
11.05.2025 ULAI 1407 лв. 2814 лв. 4081 лв. 2824 лв. 3324 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4283 лв. 3334 лв. 4283 лв. 1844 лв. 1854 лв. 2354 лв. 2354 лв.
18.05.2025 ULAI 1501 лв. 3002 лв. 4503 лв. 3012 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3522 лв. 4517 лв. 3522 лв. 4517 лв. 2191 лв. 2201 лв. 2701 лв. 2701 лв.
24.05.2025 ULAI 1602 лв. 3204 лв. 4806 лв. 3214 лв. 3714 лв. 3714 лв. 3724 лв. 4770 лв. 3724 лв. 4770 лв. 2362 лв. 2372 лв. 2872 лв. 2872 лв.
25.05.2025 ULAI 1622 лв. 3244 лв. 4867 лв. 3254 лв. 3754 лв. 3754 лв. 3764 лв. 4820 лв. 3764 лв. 4820 лв. 2396 лв. 2406 лв. 2906 лв. 2906 лв.
31.05.2025 ULAI 1795.5 лв. 3591 лв. 5387 лв. 3601 лв. 4101 лв. 4101 лв. 4111 лв. 5349 лв. 4111 лв. 5349 лв. 2833 лв. 2843 лв. 3343 лв. 3343 лв.
01.06.2025 ULAI 1872 лв. 3744 лв. 5616 лв. 3754 лв. 4254 лв. 4254 лв. 4264 лв. 5588 лв. 4264 лв. 5588 лв. 3035 лв. 3045 лв. 3545 лв. 3545 лв.
07.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
08.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
14.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
15.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
21.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
22.06.2025 ULAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6535 лв. 4367 лв. 4867 лв. 4867 лв. 4877 лв. 6544 лв. 4877 лв. 6544 лв. 3840 лв. 3850 лв. 4350 лв. 4350 лв.
28.06.2025 ULAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6649 лв. 4443 лв. 4943 лв. 4943 лв. 4953 лв. 6646 лв. 4953 лв. 6646 лв. 3916 лв. 3926 лв. 4426 лв. 4426 лв.
29.06.2025 ULAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6706 лв. 4481 лв. 4981 лв. 4981 лв. 4991 лв. 6697 лв. 4991 лв. 6697 лв. 3954 лв. 3964 лв. 4464 лв. 4464 лв.
06.07.2025 ULAI 2311.5 лв. 4623 лв. 6934 лв. 4633 лв. 5133 лв. 5133 лв. 5143 лв. 6903 лв. 5143 лв. 6903 лв. 4106 лв. 4116 лв. 4616 лв. 4616 лв.
13.07.2025 ULAI 2311.5 лв. 4623 лв. 6934 лв. 4633 лв. 5133 лв. 5133 лв. 5143 лв. 6903 лв. 5143 лв. 6903 лв. 4106 лв. 4116 лв. 4616 лв. 4616 лв.
20.07.2025 ULAI 2311.5 лв. 4623 лв. 6934 лв. 4633 лв. 5133 лв. 5133 лв. 5143 лв. 6903 лв. 5143 лв. 6903 лв. 4106 лв. 4116 лв. 4616 лв. 4616 лв.
27.07.2025 ULAI 2349.5 лв. 4699 лв. 7048 лв. 4709 лв. 5209 лв. 5209 лв. 5219 лв. 7005 лв. 5219 лв. 7005 лв. 4182 лв. 4192 лв. 4692 лв. 4692 лв.
03.08.2025 ULAI 2444.5 лв. 4889 лв. 7333 лв. 4899 лв. 5399 лв. 5399 лв. 5409 лв. 7261 лв. 5409 лв. 7261 лв. 4372 лв. 4382 лв. 4882 лв. 4882 лв.
10.08.2025 ULAI 2444.5 лв. 4889 лв. 7333 лв. 4899 лв. 5399 лв. 5399 лв. 5409 лв. 7261 лв. 5409 лв. 7261 лв. 4372 лв. 4382 лв. 4882 лв. 4882 лв.
17.08.2025 ULAI 2444.5 лв. 4889 лв. 7333 лв. 4899 лв. 5399 лв. 5399 лв. 5409 лв. 7261 лв. 5409 лв. 7261 лв. 4372 лв. 4382 лв. 4882 лв. 4882 лв.
24.08.2025 ULAI 2302 лв. 4604 лв. 6906 лв. 4614 лв. 5114 лв. 5114 лв. 5124 лв. 6740 лв. 5124 лв. 6740 лв. 3882 лв. 3892 лв. 4392 лв. 4392 лв.
30.08.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
31.08.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
06.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
07.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
13.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
14.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
20.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
21.09.2025 ULAI 2112 лв. 4224 лв. 6336 лв. 4234 лв. 4734 лв. 4734 лв. 4744 лв. 6045 лв. 4744 лв. 6045 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3739 лв. 3739 лв.
27.09.2025 ULAI 1960 лв. 3920 лв. 5789 лв. 3930 лв. 4430 лв. 4430 лв. 4440 лв. 5665 лв. 4440 лв. 5665 лв. 2849 лв. 2859 лв. 3359 лв. 3359 лв.
28.09.2025 ULAI 1884 лв. 3768 лв. 5515 лв. 3778 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4288 лв. 5475 лв. 4288 лв. 5475 лв. 2659 лв. 2669 лв. 3169 лв. 3169 лв.
04.10.2025 ULAI 1580 лв. 3160 лв. 4420 лв. 3170 лв. 3670 лв. 3670 лв. 3680 лв. 4715 лв. 3680 лв. 4715 лв. 1899 лв. 1909 лв. 2409 лв. 2409 лв.
05.10.2025 ULAI 1580 лв. 3160 лв. 4420 лв. 3170 лв. 3670 лв. 3670 лв. 3680 лв. 4715 лв. 3680 лв. 4715 лв. 1899 лв. 1909 лв. 2409 лв. 2409 лв.
12.10.2025 ULAI 1580 лв. 3160 лв. 4420 лв. 3170 лв. 3670 лв. 3670 лв. 3680 лв. 4715 лв. 3680 лв. 4715 лв. 1899 лв. 1909 лв. 2409 лв. 2409 лв.
19.10.2025 ULAI 1476 лв. 2952 лв. 4139 лв. 2962 лв. 3462 лв. 3462 лв. 3472 лв. 4454 лв. 3472 лв. 4454 лв. 1764 лв. 1774 лв. 2274 лв. 2274 лв.
26.10.2025 ULAI 1337 лв. 2674 лв. 3765 лв. 2684 лв. 3184 лв. 3184 лв. 3194 лв. 4108 лв. 3194 лв. 4108 лв. 1583 лв. 1593 лв. 2093 лв. 2093 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 ULAI 1287.5 лв. 2575 лв. 3629 лв. 2585 лв. 3085 лв. 3085 лв. 3095 лв. 3983 лв. 3095 лв. 3983 лв. 1528 лв. 1538 лв. 2038 лв. 2038 лв.
27.04.2025 ULAI 1303 лв. 2606 лв. 3672 лв. 2616 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3126 лв. 4023 лв. 3126 лв. 4023 лв. 1549 лв. 1559 лв. 2059 лв. 2059 лв.
04.05.2025 ULAI 1343 лв. 2686 лв. 3779 лв. 2696 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3206 лв. 4122 лв. 3206 лв. 4122 лв. 1601 лв. 1611 лв. 2111 лв. 2111 лв.
11.05.2025 ULAI 1413 лв. 2826 лв. 4095 лв. 2836 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 3346 лв. 4297 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2371 лв. 2371 лв.
18.05.2025 ULAI 1506.5 лв. 3013 лв. 4516 лв. 3023 лв. 3523 лв. 3523 лв. 3533 лв. 4531 лв. 3533 лв. 4531 лв. 2207 лв. 2217 лв. 2717 лв. 2717 лв.
24.05.2025 ULAI 1608 лв. 3216 лв. 4820 лв. 3226 лв. 3726 лв. 3726 лв. 3736 лв. 4785 лв. 3736 лв. 4785 лв. 2380 лв. 2390 лв. 2890 лв. 2890 лв.
25.05.2025 ULAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4881 лв. 3267 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3777 лв. 4836 лв. 3777 лв. 4836 лв. 2415 лв. 2425 лв. 2925 лв. 2925 лв.
31.05.2025 ULAI 1802 лв. 3604 лв. 5402 лв. 3614 лв. 4114 лв. 4114 лв. 4124 лв. 5365 лв. 4124 лв. 5365 лв. 2853 лв. 2863 лв. 3363 лв. 3363 лв.
01.06.2025 ULAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5632 лв. 3767 лв. 4267 лв. 4267 лв. 4277 лв. 5604 лв. 4277 лв. 5604 лв. 3054 лв. 3064 лв. 3564 лв. 3564 лв.
07.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
08.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
14.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
15.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
21.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
22.06.2025 ULAI 2185 лв. 4370 лв. 6551 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4890 лв. 6560 лв. 4890 лв. 6560 лв. 3860 лв. 3870 лв. 4370 лв. 4370 лв.
28.06.2025 ULAI 2223 лв. 4446 лв. 6665 лв. 4456 лв. 4956 лв. 4956 лв. 4966 лв. 6663 лв. 4966 лв. 6663 лв. 3936 лв. 3946 лв. 4446 лв. 4446 лв.
29.06.2025 ULAI 2242 лв. 4484 лв. 6722 лв. 4494 лв. 4994 лв. 4994 лв. 5004 лв. 6714 лв. 5004 лв. 6714 лв. 3974 лв. 3984 лв. 4484 лв. 4484 лв.
06.07.2025 ULAI 2318 лв. 4636 лв. 6950 лв. 4646 лв. 5146 лв. 5146 лв. 5156 лв. 6919 лв. 5156 лв. 6919 лв. 4126 лв. 4136 лв. 4636 лв. 4636 лв.
13.07.2025 ULAI 2318 лв. 4636 лв. 6950 лв. 4646 лв. 5146 лв. 5146 лв. 5156 лв. 6919 лв. 5156 лв. 6919 лв. 4126 лв. 4136 лв. 4636 лв. 4636 лв.
20.07.2025 ULAI 2318 лв. 4636 лв. 6950 лв. 4646 лв. 5146 лв. 5146 лв. 5156 лв. 6919 лв. 5156 лв. 6919 лв. 4126 лв. 4136 лв. 4636 лв. 4636 лв.
27.07.2025 ULAI 2356 лв. 4712 лв. 7064 лв. 4722 лв. 5222 лв. 5222 лв. 5232 лв. 7022 лв. 5232 лв. 7022 лв. 4202 лв. 4212 лв. 4712 лв. 4712 лв.
03.08.2025 ULAI 2451 лв. 4902 лв. 7349 лв. 4912 лв. 5412 лв. 5412 лв. 5422 лв. 7278 лв. 5422 лв. 7278 лв. 4392 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4902 лв.
10.08.2025 ULAI 2451 лв. 4902 лв. 7349 лв. 4912 лв. 5412 лв. 5412 лв. 5422 лв. 7278 лв. 5422 лв. 7278 лв. 4392 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4902 лв.
17.08.2025 ULAI 2451 лв. 4902 лв. 7349 лв. 4912 лв. 5412 лв. 5412 лв. 5422 лв. 7278 лв. 5422 лв. 7278 лв. 4392 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4902 лв.
24.08.2025 ULAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6922 лв. 4627 лв. 5127 лв. 5127 лв. 5137 лв. 6757 лв. 5137 лв. 6757 лв. 3902 лв. 3912 лв. 4412 лв. 4412 лв.
30.08.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
31.08.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
06.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
07.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
13.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
14.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
20.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
21.09.2025 ULAI 2118.5 лв. 4237 лв. 6352 лв. 4247 лв. 4747 лв. 4747 лв. 4757 лв. 6062 лв. 4757 лв. 6062 лв. 3249 лв. 3259 лв. 3759 лв. 3759 лв.
27.09.2025 ULAI 1966.5 лв. 3933 лв. 5804 лв. 3943 лв. 4443 лв. 4443 лв. 4453 лв. 5681 лв. 4453 лв. 5681 лв. 2868 лв. 2878 лв. 3378 лв. 3378 лв.
28.09.2025 ULAI 1890.5 лв. 3781 лв. 5531 лв. 3791 лв. 4291 лв. 4291 лв. 4301 лв. 5491 лв. 4301 лв. 5491 лв. 2678 лв. 2688 лв. 3188 лв. 3188 лв.
04.10.2025 ULAI 1586 лв. 3172 лв. 4435 лв. 3182 лв. 3682 лв. 3682 лв. 3692 лв. 4730 лв. 3692 лв. 4730 лв. 1918 лв. 1928 лв. 2428 лв. 2428 лв.
05.10.2025 ULAI 1586 лв. 3172 лв. 4435 лв. 3182 лв. 3682 лв. 3682 лв. 3692 лв. 4730 лв. 3692 лв. 4730 лв. 1918 лв. 1928 лв. 2428 лв. 2428 лв.
12.10.2025 ULAI 1586 лв. 3172 лв. 4435 лв. 3182 лв. 3682 лв. 3682 лв. 3692 лв. 4730 лв. 3692 лв. 4730 лв. 1918 лв. 1928 лв. 2428 лв. 2428 лв.
19.10.2025 ULAI 1482 лв. 2964 лв. 4154 лв. 2974 лв. 3474 лв. 3474 лв. 3484 лв. 4470 лв. 3484 лв. 4470 лв. 1782 лв. 1792 лв. 2292 лв. 2292 лв.
26.10.2025 ULAI 1343 лв. 2686 лв. 3779 лв. 2696 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3206 лв. 4122 лв. 3206 лв. 4122 лв. 1601 лв. 1611 лв. 2111 лв. 2111 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.04.2025 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3679 лв. 2624 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3142 лв. 4030 лв. 3142 лв. 4030 лв. 3697 лв. 1533 лв. 1551 лв. 2051 лв. 2051 лв.
27.04.2025 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3722 лв. 2656 лв. 3156 лв. 3156 лв. 3173 лв. 4070 лв. 3173 лв. 4070 лв. 3740 лв. 1553 лв. 1571 лв. 2071 лв. 2071 лв.
04.05.2025 UAI 1358.5 лв. 2717 лв. 3829 лв. 2735 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3253 лв. 4169 лв. 3253 лв. 4169 лв. 3847 лв. 1605 лв. 1623 лв. 2123 лв. 2123 лв.
11.05.2025 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 4145 лв. 2875 лв. 3375 лв. 3375 лв. 3393 лв. 4344 лв. 3393 лв. 4344 лв. 4163 лв. 1865 лв. 1883 лв. 2383 лв. 2383 лв.
18.05.2025 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4566 лв. 3062 лв. 3562 лв. 3562 лв. 3580 лв. 4578 лв. 3580 лв. 4578 лв. 4584 лв. 2212 лв. 2230 лв. 2730 лв. 2730 лв.
24.05.2025 UAI 1623.5 лв. 3247 лв. 4871 лв. 3265 лв. 3765 лв. 3765 лв. 3783 лв. 4832 лв. 3783 лв. 4832 лв. 4889 лв. 2384 лв. 2402 лв. 2902 лв. 2902 лв.
25.05.2025 UAI 1644 лв. 3288 лв. 4932 лв. 3306 лв. 3806 лв. 3806 лв. 3824 лв. 4883 лв. 3824 лв. 4883 лв. 4950 лв. 2418 лв. 2436 лв. 2936 лв. 2936 лв.
31.05.2025 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 5453 лв. 3653 лв. 4153 лв. 4153 лв. 4171 лв. 5412 лв. 4171 лв. 5412 лв. 5471 лв. 2855 лв. 2873 лв. 3373 лв. 3373 лв.
01.06.2025 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5683 лв. 3806 лв. 4306 лв. 4306 лв. 4324 лв. 5651 лв. 4324 лв. 5651 лв. 5700 лв. 3057 лв. 3075 лв. 3575 лв. 3575 лв.
07.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
08.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
14.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
15.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
21.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
22.06.2025 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6602 лв. 4419 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4937 лв. 6607 лв. 4937 лв. 6607 лв. 6620 лв. 3863 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4380 лв.
28.06.2025 UAI 2239 лв. 4478 лв. 6716 лв. 4495 лв. 4995 лв. 4995 лв. 5013 лв. 6710 лв. 5013 лв. 6710 лв. 6734 лв. 3939 лв. 3956 лв. 4456 лв. 4456 лв.
29.06.2025 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6773 лв. 4533 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5051 лв. 6761 лв. 5051 лв. 6761 лв. 6791 лв. 3977 лв. 3994 лв. 4494 лв. 4494 лв.
06.07.2025 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 7001 лв. 4685 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5203 лв. 6966 лв. 5203 лв. 6966 лв. 7019 лв. 4128 лв. 4146 лв. 4646 лв. 4646 лв.
13.07.2025 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 7001 лв. 4685 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5203 лв. 6966 лв. 5203 лв. 6966 лв. 7019 лв. 4128 лв. 4146 лв. 4646 лв. 4646 лв.
20.07.2025 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 7001 лв. 4685 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5203 лв. 6966 лв. 5203 лв. 6966 лв. 7019 лв. 4128 лв. 4146 лв. 4646 лв. 4646 лв.
27.07.2025 UAI 2371.5 лв. 4743 лв. 7115 лв. 4761 лв. 5261 лв. 5261 лв. 5279 лв. 7069 лв. 5279 лв. 7069 лв. 7133 лв. 4204 лв. 4222 лв. 4722 лв. 4722 лв.
03.08.2025 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 7400 лв. 4951 лв. 5451 лв. 5451 лв. 5469 лв. 7325 лв. 5469 лв. 7325 лв. 7418 лв. 4394 лв. 4412 лв. 4912 лв. 4912 лв.
10.08.2025 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 7400 лв. 4951 лв. 5451 лв. 5451 лв. 5469 лв. 7325 лв. 5469 лв. 7325 лв. 7418 лв. 4394 лв. 4412 лв. 4912 лв. 4912 лв.
17.08.2025 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 7400 лв. 4951 лв. 5451 лв. 5451 лв. 5469 лв. 7325 лв. 5469 лв. 7325 лв. 7418 лв. 4394 лв. 4412 лв. 4912 лв. 4912 лв.
24.08.2025 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6973 лв. 4666 лв. 5166 лв. 5166 лв. 5184 лв. 6804 лв. 5184 лв. 6804 лв. 6990 лв. 3904 лв. 3922 лв. 4422 лв. 4422 лв.
30.08.2025 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 6403 лв. 4286 лв. 4786 лв. 4786 лв. 4804 лв. 6109 лв. 4804 лв. 6109 лв. 6421 лв. 3251 лв. 3269 лв. 3769 лв. 3769 лв.
