Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БЕЛЕК, Турция - 7 - самолетна програма с полет от София
 

BELLIS DELUXE


Цена от: 2164 лв.  / 1106 €
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на град Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.

Стаи
баня с вана (main building и някои стаи в bungalow), душ (някои от стаите в bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (main building), под - ламинат (bungalow), балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл, пирс. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte (италиански, азиатски, турски, рибен, мексикански - с предварителна резервация, за времето на престой в хотела, посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и за деца), кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 200 души), футболно поле (90х45 м)



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
06.09.2025 UAI 2929.50 лв.  / 1497.83 € 5859.00 лв.  / 2995.66 € 8187.00 лв.  / 4185.95 € 5869.00 лв.  / 3000.77 € 5349.00 лв.  / 2734.90 € 5859.00 лв.  / 2995.66 €
07.09.2025 UAI 2929.50 лв.  / 1497.83 € 5859.00 лв.  / 2995.66 € 8187.00 лв.  / 4185.95 € 5869.00 лв.  / 3000.77 € 5349.00 лв.  / 2734.90 € 5859.00 лв.  / 2995.66 €
13.09.2025 UAI 2880.50 лв.  / 1472.78 € 5761.00 лв.  / 2945.55 € 8051.00 лв.  / 4116.41 € 5771.00 лв.  / 2950.67 € 5251.00 лв.  / 2684.79 € 5761.00 лв.  / 2945.55 €
14.09.2025 UAI 2870.50 лв.  / 1467.66 € 5741.00 лв.  / 2935.33 € 8024.00 лв.  / 4102.61 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 5231.00 лв.  / 2674.57 € 5741.00 лв.  / 2935.33 €
20.09.2025 UAI 2860.50 лв.  / 1462.55 € 5721.00 лв.  / 2925.10 € 7997.00 лв.  / 4088.80 € 5731.00 лв.  / 2930.21 € 5211.00 лв.  / 2664.34 € 5721.00 лв.  / 2925.10 €
21.09.2025 UAI 2860.50 лв.  / 1462.55 € 5721.00 лв.  / 2925.10 € 7997.00 лв.  / 4088.80 € 5731.00 лв.  / 2930.21 € 5211.00 лв.  / 2664.34 € 5721.00 лв.  / 2925.10 €
27.09.2025 UAI 2665.50 лв.  / 1362.85 € 5331.00 лв.  / 2725.70 € 7461.00 лв.  / 3814.75 € 5341.00 лв.  / 2730.81 € 4821.00 лв.  / 2464.94 € 5331.00 лв.  / 2725.70 €
28.09.2025 UAI 2633.00 лв.  / 1346.23 € 5266.00 лв.  / 2692.46 € 7372.00 лв.  / 3769.24 € 5276.00 лв.  / 2697.58 € 4756.00 лв.  / 2431.70 € 5266.00 лв.  / 2692.46 €
05.10.2025 UAI 2633.00 лв.  / 1346.23 € 5266.00 лв.  / 2692.46 € 7372.00 лв.  / 3769.24 € 5276.00 лв.  / 2697.58 € 4756.00 лв.  / 2431.70 € 5266.00 лв.  / 2692.46 €
26.10.2025 UAI 2164.00 лв.  / 1106.44 € 4328.00 лв.  / 2212.87 € 6081.00 лв.  / 3109.17 € 4338.00 лв.  / 2217.98 € 2991.00 лв.  / 1529.27 € 3501.00 лв.  / 1790.03 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
06.09.2025 UAI 2929.50 лв.  / 1497.83 € 5859.00 лв.  / 2995.66 € 8187.00 лв.  / 4185.95 € 5869.00 лв.  / 3000.77 € 5349.00 лв.  / 2734.90 € 5859.00 лв.  / 2995.66 €
07.09.2025 UAI 2929.50 лв.  / 1497.83 € 5859.00 лв.  / 2995.66 € 8187.00 лв.  / 4185.95 € 5869.00 лв.  / 3000.77 € 5349.00 лв.  / 2734.90 € 5859.00 лв.  / 2995.66 €
13.09.2025 UAI 2880.50 лв.  / 1472.78 € 5761.00 лв.  / 2945.55 € 8051.00 лв.  / 4116.41 € 5771.00 лв.  / 2950.67 € 5251.00 лв.  / 2684.79 € 5761.00 лв.  / 2945.55 €
14.09.2025 UAI 2870.50 лв.  / 1467.66 € 5741.00 лв.  / 2935.33 € 8024.00 лв.  / 4102.61 € 5751.00 лв.  / 2940.44 € 5231.00 лв.  / 2674.57 € 5741.00 лв.  / 2935.33 €
20.09.2025 UAI 2860.50 лв.  / 1462.55 € 5721.00 лв.  / 2925.10 € 7997.00 лв.  / 4088.80 € 5731.00 лв.  / 2930.21 € 5211.00 лв.  / 2664.34 € 5721.00 лв.  / 2925.10 €
21.09.2025 UAI 2860.50 лв.  / 1462.55 € 5721.00 лв.  / 2925.10 € 7997.00 лв.  / 4088.80 € 5731.00 лв.  / 2930.21 € 5211.00 лв.  / 2664.34 € 5721.00 лв.  / 2925.10 €
05.10.2025 UAI 2633.00 лв.  / 1346.23 € 5266.00 лв.  / 2692.46 € 7372.00 лв.  / 3769.24 € 5276.00 лв.  / 2697.58 € 4756.00 лв.  / 2431.70 € 5266.00 лв.  / 2692.46 €
26.10.2025 UAI 2164.00 лв.  / 1106.44 € 4328.00 лв.  / 2212.87 € 6081.00 лв.  / 3109.17 € 4338.00 лв.  / 2217.98 € 2991.00 лв.  / 1529.27 € 3501.00 лв.  / 1790.03 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
20.07.2025 UAI 3525.50 лв.  / 1802.56 € 7051.00 лв.  / 3605.12 € 9826.00 лв.  / 5023.95 € 7061.00 лв.  / 3610.23 € 6541.00 лв.  / 3344.36 € 7051.00 лв.  / 3605.12 €
27.07.2025 UAI 3525.50 лв.  / 1802.56 € 7051.00 лв.  / 3605.12 € 9826.00 лв.  / 5023.95 € 7061.00 лв.  / 3610.23 € 6541.00 лв.  / 3344.36 € 7051.00 лв.  / 3605.12 €
03.08.2025 UAI 3525.50 лв.  / 1802.56 € 7051.00 лв.  / 3605.12 € 9826.00 лв.  / 5023.95 € 7061.00 лв.  / 3610.23 € 6541.00 лв.  / 3344.36 € 7051.00 лв.  / 3605.12 €
10.08.2025 UAI 3525.50 лв.  / 1802.56 € 7051.00 лв.  / 3605.12 € 9826.00 лв.  / 5023.95 € 7061.00 лв.  / 3610.23 € 6541.00 лв.  / 3344.36 € 7051.00 лв.  / 3605.12 €
17.08.2025 UAI 3525.50 лв.  / 1802.56 € 7051.00 лв.  / 3605.12 € 9826.00 лв.  / 5023.95 € 7061.00 лв.  / 3610.23 € 6541.00 лв.  / 3344.36 € 7051.00 лв.  / 3605.12 €
24.08.2025 UAI 3213.00 лв.  / 1642.78 € 6426.00 лв.  / 3285.56 € 8969.00 лв.  / 4585.78 € 6436.00 лв.  / 3290.67 € 5916.00 лв.  / 3024.80 € 6426.00 лв.  / 3285.56 €
30.08.2025 UAI 2984.50 лв.  / 1525.95 € 5969.00 лв.  / 3051.90 € 8340.00 лв.  / 4264.17 € 5979.00 лв.  / 3057.01 € 5459.00 лв.  / 2791.14 € 5969.00 лв.  / 3051.90 €
31.08.2025 UAI 2984.50 лв.  / 1525.95 € 5969.00 лв.  / 3051.90 € 8340.00 лв.  / 4264.17 € 5979.00 лв.  / 3057.01 € 5459.00 лв.  / 2791.14 € 5969.00 лв.  / 3051.90 €
06.09.2025 UAI 2984.50 лв.  / 1525.95 € 5969.00 лв.  / 3051.90 € 8340.00 лв.  / 4264.17 € 5979.00 лв.  / 3057.01 € 5459.00 лв.  / 2791.14 € 5969.00 лв.  / 3051.90 €
07.09.2025 UAI 2984.50 лв.  / 1525.95 € 5969.00 лв.  / 3051.90 € 8340.00 лв.  / 4264.17 € 5979.00 лв.  / 3057.01 € 5459.00 лв.  / 2791.14 € 5969.00 лв.  / 3051.90 €
13.09.2025 UAI 2934.00 лв.  / 1500.13 € 5868.00 лв.  / 3000.26 € 8201.00 лв.  / 4193.10 € 5878.00 лв.  / 3005.37 € 5358.00 лв.  / 2739.50 € 5868.00 лв.  / 3000.26 €
14.09.2025 UAI 2924.00 лв.  / 1495.02 € 5848.00 лв.  / 2990.03 € 8173.00 лв.  / 4178.79 € 5858.00 лв.  / 2995.15 € 5338.00 лв.  / 2729.28 € 5848.00 лв.  / 2990.03 €
20.09.2025 UAI 2913.50 лв.  / 1489.65 € 5827.00 лв.  / 2979.30 € 8145.00 лв.  / 4164.47 € 5837.00 лв.  / 2984.41 € 5317.00 лв.  / 2718.54 € 5827.00 лв.  / 2979.30 €
21.09.2025 UAI 2913.50 лв.  / 1489.65 € 5827.00 лв.  / 2979.30 € 8145.00 лв.  / 4164.47 € 5837.00 лв.  / 2984.41 € 5317.00 лв.  / 2718.54 € 5827.00 лв.  / 2979.30 €
27.09.2025 UAI 2723.50 лв.  / 1392.50 € 5447.00 лв.  / 2785.01 € 7623.00 лв.  / 3897.58 € 5457.00 лв.  / 2790.12 € 4937.00 лв.  / 2524.25 € 5447.00 лв.  / 2785.01 €
28.09.2025 UAI 2692.00 лв.  / 1376.40 € 5384.00 лв.  / 2752.80 € 7536.00 лв.  / 3853.10 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 4874.00 лв.  / 2492.04 € 5384.00 лв.  / 2752.80 €
04.10.2025 UAI 2692.00 лв.  / 1376.40 € 5384.00 лв.  / 2752.80 € 7536.00 лв.  / 3853.10 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 4874.00 лв.  / 2492.04 € 5384.00 лв.  / 2752.80 €
05.10.2025 UAI 2692.00 лв.  / 1376.40 € 5384.00 лв.  / 2752.80 € 7536.00 лв.  / 3853.10 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 4874.00 лв.  / 2492.04 € 5384.00 лв.  / 2752.80 €
12.10.2025 UAI 2692.00 лв.  / 1376.40 € 5384.00 лв.  / 2752.80 € 7536.00 лв.  / 3853.10 € 5394.00 лв.  / 2757.91 € 4874.00 лв.  / 2492.04 € 5384.00 лв.  / 2752.80 €
19.10.2025 UAI 2625.00 лв.  / 1342.14 € 5250.00 лв.  / 2684.28 € 7352.00 лв.  / 3759.02 € 5260.00 лв.  / 2689.40 € 4617.00 лв.  / 2360.63 € 5127.00 лв.  / 2621.39 €
26.10.2025 UAI 2222.50 лв.  / 1136.35 € 4445.00 лв.  / 2272.69 € 6246.00 лв.  / 3193.53 € 4455.00 лв.  / 2277.81 € 3079.00 лв.  / 1574.27 € 3589.00 лв.  / 1835.03 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99)
20.07.2025 UAI 3588.00 лв.  / 1834.52 € 7176.00 лв.  / 3669.03 € 10001.00 лв.  / 5113.43 € 7186.00 лв.  / 3674.14 € 6666.00 лв.  / 3408.27 € 7176.00 лв.  / 3669.03 €
27.07.2025 UAI 3588.00 лв.  / 1834.52 € 7176.00 лв.  / 3669.03 € 10001.00 лв.  / 5113.43 € 7186.00 лв.  / 3674.14 € 6666.00 лв.  / 3408.27 € 7176.00 лв.  / 3669.03 €
03.08.2025 UAI 3588.00 лв.  / 1834.52 € 7176.00 лв.  / 3669.03 € 10001.00 лв.  / 5113.43 € 7186.00 лв.  / 3674.14 € 6666.00 лв.  / 3408.27 € 7176.00 лв.  / 3669.03 €
10.08.2025 UAI 3588.00 лв.  / 1834.52 € 7176.00 лв.  / 3669.03 € 10001.00 лв.  / 5113.43 € 7186.00 лв.  / 3674.14 € 6666.00 лв.  / 3408.27 € 7176.00 лв.  / 3669.03 €
17.08.2025 UAI 3588.00 лв.  / 1834.52 € 7176.00 лв.  / 3669.03 € 10001.00 лв.  / 5113.43 € 7186.00 лв.  / 3674.14 € 6666.00 лв.  / 3408.27 € 7176.00 лв.  / 3669.03 €
24.08.2025 UAI 3272.50 лв.  / 1673.20 € 6545.00 лв.  / 3346.41 € 9135.00 лв.  / 4670.65 € 6555.00 лв.  / 3351.52 € 6035.00 лв.  / 3085.65 € 6545.00 лв.  / 3346.41 €
30.08.2025 UAI 3039.00 лв.  / 1553.82 € 6078.00 лв.  / 3107.63 € 8493.00 лв.  / 4342.40 € 6088.00 лв.  / 3112.74 € 5568.00 лв.  / 2846.87 € 6078.00 лв.  / 3107.63 €
31.08.2025 UAI 3039.00 лв.  / 1553.82 € 6078.00 лв.  / 3107.63 € 8493.00 лв.  / 4342.40 € 6088.00 лв.  / 3112.74 € 5568.00 лв.  / 2846.87 € 6078.00 лв.  / 3107.63 €
06.09.2025 UAI 3039.00 лв.  / 1553.82 € 6078.00 лв.  / 3107.63 € 8493.00 лв.  / 4342.40 € 6088.00 лв.  / 3112.74 € 5568.00 лв.  / 2846.87 € 6078.00 лв.  / 3107.63 €
07.09.2025 UAI 3039.00 лв.  / 1553.82 € 6078.00 лв.  / 3107.63 € 8493.00 лв.  / 4342.40 € 6088.00 лв.  / 3112.74 € 5568.00 лв.  / 2846.87 € 6078.00 лв.  / 3107.63 €
13.09.2025 UAI 2987.50 лв.  / 1527.48 € 5975.00 лв.  / 3054.97 € 8351.00 лв.  / 4269.80 € 5985.00 лв.  / 3060.08 € 5465.00 лв.  / 2794.21 € 5975.00 лв.  / 3054.97 €
14.09.2025 UAI 2977.00 лв.  / 1522.12 € 5954.00 лв.  / 3044.23 € 8323.00 лв.  / 4255.48 € 5964.00 лв.  / 3049.34 € 5444.00 лв.  / 2783.47 € 5954.00 лв.  / 3044.23 €
20.09.2025 UAI 2967.00 лв.  / 1517.00 € 5934.00 лв.  / 3034.01 € 8294.00 лв.  / 4240.65 € 5944.00 лв.  / 3039.12 € 5424.00 лв.  / 2773.25 € 5934.00 лв.  / 3034.01 €
21.09.2025 UAI 2967.00 лв.  / 1517.00 € 5934.00 лв.  / 3034.01 € 8294.00 лв.  / 4240.65 € 5944.00 лв.  / 3039.12 € 5424.00 лв.  / 2773.25 € 5934.00 лв.  / 3034.01 €
27.09.2025 UAI 2781.50 лв.  / 1422.16 € 5563.00 лв.  / 2844.32 € 7785.00 лв.  / 3980.41 € 5573.00 лв.  / 2849.43 € 5053.00 лв.  / 2583.56 € 5563.00 лв.  / 2844.32 €
28.09.2025 UAI 2750.50 лв.  / 1406.31 € 5501.00 лв.  / 2812.62 € 7700.00 лв.  / 3936.95 € 5511.00 лв.  / 2817.73 € 4991.00 лв.  / 2551.86 € 5501.00 лв.  / 2812.62 €
04.10.2025 UAI 2750.50 лв.  / 1406.31 € 5501.00 лв.  / 2812.62 € 7700.00 лв.  / 3936.95 € 5511.00 лв.  / 2817.73 € 4991.00 лв.  / 2551.86 € 5501.00 лв.  / 2812.62 €
05.10.2025 UAI 2750.50 лв.  / 1406.31 € 5501.00 лв.  / 2812.62 € 7700.00 лв.  / 3936.95 € 5511.00 лв.  / 2817.73 € 4991.00 лв.  / 2551.86 € 5501.00 лв.  / 2812.62 €
12.10.2025 UAI 2750.50 лв.  / 1406.31 € 5501.00 лв.  / 2812.62 € 7700.00 лв.  / 3936.95 € 5511.00 лв.  / 2817.73 € 4991.00 лв.  / 2551.86 € 5501.00 лв.  / 2812.62 €
19.10.2025 UAI 2683.50 лв.  / 1372.05 € 5367.00 лв.  / 2744.10 € 7516.00 лв.  / 3842.87 € 5377.00 лв.  / 2749.22 € 4731.00 лв.  / 2418.92 € 5241.00 лв.  / 2679.68 €
26.10.2025 UAI 2281.50 лв.  / 1166.51 € 4563.00 лв.  / 2333.02 € 6410.00 лв.  / 3277.38 € 4573.00 лв.  / 2338.14 € 3167.00 лв.  / 1619.26 € 3677.00 лв.  / 1880.02 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99) Двойна стая
28.06.2025 UAI 9190.00 лв.  / 4698.77 € 6606.00 лв.  / 3377.59 € 6051.00 лв.  / 3093.83 € 6569.00 лв.  / 3358.68 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.06.2025 UAI 3347.00 лв.  / 1711.29 € 9335.00 лв.  / 4772.91 € 6711.00 лв.  / 3431.28 € 6156.00 лв.  / 3147.51 € 6674.00 лв.  / 3412.36 € 6694.00 лв.  / 3422.59 €
06.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
13.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
20.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
27.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
03.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
10.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
17.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
24.08.2025 UAI 3344.00 лв.  / 1709.76 € 9330.00 лв.  / 4770.35 € 6706.00 лв.  / 3428.72 € 6150.00 лв.  / 3144.45 € 6668.00 лв.  / 3409.29 € 6688.00 лв.  / 3419.52 €
30.08.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
31.08.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
06.09.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
07.09.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
13.09.2025 UAI 3068.50 лв.  / 1568.90 € 8573.00 лв.  / 4383.31 € 6155.00 лв.  / 3147.00 € 5600.00 лв.  / 2863.23 € 6118.00 лв.  / 3128.08 € 6137.00 лв.  / 3137.80 €
14.09.2025 UAI 3059.00 лв.  / 1564.04 € 8546.00 лв.  / 4369.50 € 6136.00 лв.  / 3137.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 € 6098.00 лв.  / 3117.86 € 6118.00 лв.  / 3128.08 €
20.09.2025 UAI 3049.00 лв.  / 1558.93 € 8519.00 лв.  / 4355.70 € 6116.00 лв.  / 3127.06 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 6079.00 лв.  / 3108.14 € 6098.00 лв.  / 3117.86 €
21.09.2025 UAI 3049.00 лв.  / 1558.93 € 8519.00 лв.  / 4355.70 € 6116.00 лв.  / 3127.06 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 6079.00 лв.  / 3108.14 € 6098.00 лв.  / 3117.86 €
27.09.2025 UAI 2827.50 лв.  / 1445.68 € 7910.00 лв.  / 4044.32 € 5673.00 лв.  / 2900.56 € 5117.00 лв.  / 2616.28 € 5635.00 лв.  / 2881.13 € 5655.00 лв.  / 2891.36 €
28.09.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
04.10.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
05.10.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
12.10.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
19.10.2025 UAI 2719.00 лв.  / 1390.20 € 7612.00 лв.  / 3891.95 € 5456.00 лв.  / 2789.61 € 4775.00 лв.  / 2441.42 € 5292.00 лв.  / 2705.76 € 5438.00 лв.  / 2780.41 €
26.10.2025 UAI 2290.00 лв.  / 1170.86 € 6432.00 лв.  / 3288.63 € 4598.00 лв.  / 2350.92 € 3166.00 лв.  / 1618.75 € 3684.00 лв.  / 1883.60 € 4580.00 лв.  / 2341.72 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-11.99) Двойна стая
28.06.2025 UAI 9190.00 лв.  / 4698.77 € 6606.00 лв.  / 3377.59 € 6051.00 лв.  / 3093.83 € 6569.00 лв.  / 3358.68 € 0.00 лв.  / 0.00 € 0.00 лв.  / 0.00 €
29.06.2025 UAI 3347.00 лв.  / 1711.29 € 9335.00 лв.  / 4772.91 € 6711.00 лв.  / 3431.28 € 6156.00 лв.  / 3147.51 € 6674.00 лв.  / 3412.36 € 6694.00 лв.  / 3422.59 €
06.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
13.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
20.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
27.07.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
03.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
10.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
17.08.2025 UAI 3663.00 лв.  / 1872.86 € 10205.00 лв.  / 5217.73 € 7344.00 лв.  / 3754.93 € 6787.00 лв.  / 3470.14 € 7305.00 лв.  / 3734.99 € 7326.00 лв.  / 3745.72 €
24.08.2025 UAI 3344.00 лв.  / 1709.76 € 9330.00 лв.  / 4770.35 € 6706.00 лв.  / 3428.72 € 6150.00 лв.  / 3144.45 € 6668.00 лв.  / 3409.29 € 6688.00 лв.  / 3419.52 €
30.08.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
31.08.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
06.09.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
07.09.2025 UAI 3118.00 лв.  / 1594.21 € 8709.00 лв.  / 4452.84 € 6254.00 лв.  / 3197.62 € 5699.00 лв.  / 2913.85 € 6217.00 лв.  / 3178.70 € 6236.00 лв.  / 3188.42 €
13.09.2025 UAI 3068.50 лв.  / 1568.90 € 8573.00 лв.  / 4383.31 € 6155.00 лв.  / 3147.00 € 5600.00 лв.  / 2863.23 € 6118.00 лв.  / 3128.08 € 6137.00 лв.  / 3137.80 €
14.09.2025 UAI 3059.00 лв.  / 1564.04 € 8546.00 лв.  / 4369.50 € 6136.00 лв.  / 3137.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 € 6098.00 лв.  / 3117.86 € 6118.00 лв.  / 3128.08 €
20.09.2025 UAI 3049.00 лв.  / 1558.93 € 8519.00 лв.  / 4355.70 € 6116.00 лв.  / 3127.06 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 6079.00 лв.  / 3108.14 € 6098.00 лв.  / 3117.86 €
21.09.2025 UAI 3049.00 лв.  / 1558.93 € 8519.00 лв.  / 4355.70 € 6116.00 лв.  / 3127.06 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 6079.00 лв.  / 3108.14 € 6098.00 лв.  / 3117.86 €
27.09.2025 UAI 2827.50 лв.  / 1445.68 € 7910.00 лв.  / 4044.32 € 5673.00 лв.  / 2900.56 € 5117.00 лв.  / 2616.28 € 5635.00 лв.  / 2881.13 € 5655.00 лв.  / 2891.36 €
28.09.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
04.10.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
05.10.2025 UAI 2790.50 лв.  / 1426.76 € 7808.00 лв.  / 3992.17 € 5599.00 лв.  / 2862.72 € 5043.00 лв.  / 2578.44 € 5561.00 лв.  / 2843.29 € 5581.00 лв.  / 2853.52 €
