Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 и 2026 в БЕЛЕК, Турция - 7 - самолетна програма с полет от София
 

KAYA PALAZZO GOLF RESORT


Цена от: 2497 лв.  / 1276 €
Местоположение
Хотелът е разположен на 27 км от летището и на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 2,5 км от селището Кадрие, на брега на морето.

Стаи
вана или душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс, шоколад и мармалад - зареждат се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай), козметика "Etro", сейф (безплатно), подова настилка - паркет, балкон или тераса, безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък/малки камъчета. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (рибен, steak house безплатно; италиански, азиатски, ливански - резервацията се заплаща), 9 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, аквапарк (7 пързалки за възрастни и 4 за деца), 2 закрити басейна, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 13 конферентни зали (за 15-3700 чов.), 5 футболни игрища, голф клуб "The Eagles Golf Club", безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 2848.50 лв.  / 1456.41 € 5697.00 лв.  / 2912.83 € 7848.00 лв.  / 4012.62 € 5714.00 лв.  / 2921.52 € 6214.00 лв.  / 3177.17 € 6232.00 лв.  / 3186.37 € 7894.00 лв.  / 4036.14 € 4706.00 лв.  / 2406.14 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 5224.00 лв.  / 2670.99 €
28.09.2025 UAI 2848.50 лв.  / 1456.41 € 5697.00 лв.  / 2912.83 € 7848.00 лв.  / 4012.62 € 5714.00 лв.  / 2921.52 € 6214.00 лв.  / 3177.17 € 6232.00 лв.  / 3186.37 € 7894.00 лв.  / 4036.14 € 4706.00 лв.  / 2406.14 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 5224.00 лв.  / 2670.99 €
04.10.2025 UAI 2848.50 лв.  / 1456.41 € 5697.00 лв.  / 2912.83 € 7848.00 лв.  / 4012.62 € 5714.00 лв.  / 2921.52 € 6214.00 лв.  / 3177.17 € 6232.00 лв.  / 3186.37 € 7894.00 лв.  / 4036.14 € 4706.00 лв.  / 2406.14 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 5224.00 лв.  / 2670.99 €
05.10.2025 UAI 2848.50 лв.  / 1456.41 € 5697.00 лв.  / 2912.83 € 7848.00 лв.  / 4012.62 € 5714.00 лв.  / 2921.52 € 6214.00 лв.  / 3177.17 € 6232.00 лв.  / 3186.37 € 7894.00 лв.  / 4036.14 € 4706.00 лв.  / 2406.14 € 4724.00 лв.  / 2415.34 € 5224.00 лв.  / 2670.99 €
12.10.2025 UAI 2697.50 лв.  / 1379.21 € 5395.00 лв.  / 2758.42 € 7441.00 лв.  / 3804.52 € 5413.00 лв.  / 2767.62 € 5913.00 лв.  / 3023.27 € 5931.00 лв.  / 3032.47 € 7517.00 лв.  / 3843.38 € 4435.00 лв.  / 2267.58 € 4453.00 лв.  / 2276.78 € 4953.00 лв.  / 2532.43 €
19.10.2025 UAI 2496.50 лв.  / 1276.44 € 4993.00 лв.  / 2552.88 € 6898.00 лв.  / 3526.89 € 5011.00 лв.  / 2562.08 € 5511.00 лв.  / 2817.73 € 5528.00 лв.  / 2826.42 € 7014.00 лв.  / 3586.20 € 4073.00 лв.  / 2082.49 € 4091.00 лв.  / 2091.70 € 4591.00 лв.  / 2347.34 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 3080.50 лв.  / 1575.03 € 6161.00 лв.  / 3150.07 € 8475.00 лв.  / 4333.20 € 6179.00 лв.  / 3159.27 € 6679.00 лв.  / 3414.92 € 6697.00 лв.  / 3424.12 € 8474.00 лв.  / 4332.69 € 5125.00 лв.  / 2620.37 € 5142.00 лв.  / 2629.06 € 5642.00 лв.  / 2884.71 €
28.09.2025 UAI 3080.50 лв.  / 1575.03 € 6161.00 лв.  / 3150.07 € 8475.00 лв.  / 4333.20 € 6179.00 лв.  / 3159.27 € 6679.00 лв.  / 3414.92 € 6697.00 лв.  / 3424.12 € 8474.00 лв.  / 4332.69 € 5125.00 лв.  / 2620.37 € 5142.00 лв.  / 2629.06 € 5642.00 лв.  / 2884.71 €
04.10.2025 UAI 3080.50 лв.  / 1575.03 € 6161.00 лв.  / 3150.07 € 8475.00 лв.  / 4333.20 € 6179.00 лв.  / 3159.27 € 6679.00 лв.  / 3414.92 € 6697.00 лв.  / 3424.12 € 8474.00 лв.  / 4332.69 € 5125.00 лв.  / 2620.37 € 5142.00 лв.  / 2629.06 € 5642.00 лв.  / 2884.71 €
05.10.2025 UAI 3080.50 лв.  / 1575.03 € 6161.00 лв.  / 3150.07 € 8475.00 лв.  / 4333.20 € 6179.00 лв.  / 3159.27 € 6679.00 лв.  / 3414.92 € 6697.00 лв.  / 3424.12 € 8474.00 лв.  / 4332.69 € 5125.00 лв.  / 2620.37 € 5142.00 лв.  / 2629.06 € 5642.00 лв.  / 2884.71 €
12.10.2025 UAI 2914.50 лв.  / 1490.16 € 5829.00 лв.  / 2980.32 € 8027.00 лв.  / 4104.14 € 5847.00 лв.  / 2989.52 € 6347.00 лв.  / 3245.17 € 6365.00 лв.  / 3254.37 € 8059.00 лв.  / 4120.50 € 4826.00 лв.  / 2467.49 € 4844.00 лв.  / 2476.70 € 5344.00 лв.  / 2732.34 €
19.10.2025 UAI 2693.50 лв.  / 1377.16 € 5387.00 лв.  / 2754.33 € 7430.00 лв.  / 3798.90 € 5405.00 лв.  / 2763.53 € 5905.00 лв.  / 3019.18 € 5923.00 лв.  / 3028.38 € 7506.00 лв.  / 3837.76 € 4428.00 лв.  / 2264.00 € 4446.00 лв.  / 2273.20 € 4946.00 лв.  / 2528.85 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 3429.00 лв.  / 1753.22 € 6858.00 лв.  / 3506.44 € 9416.00 лв.  / 4814.32 € 6876.00 лв.  / 3515.64 € 7376.00 лв.  / 3771.29 € 7394.00 лв.  / 3780.49 € 9345.00 лв.  / 4778.02 € 9434.00 лв.  / 4823.53 € 9934.00 лв.  / 5079.17 € 6332.00 лв.  / 3237.50 € 6350.00 лв.  / 3246.70 € 6850.00 лв.  / 3502.35 €
28.09.2025 UAI 3429.00 лв.  / 1753.22 € 6858.00 лв.  / 3506.44 € 9416.00 лв.  / 4814.32 € 6876.00 лв.  / 3515.64 € 7376.00 лв.  / 3771.29 € 7394.00 лв.  / 3780.49 € 9345.00 лв.  / 4778.02 € 9434.00 лв.  / 4823.53 € 9934.00 лв.  / 5079.17 € 6332.00 лв.  / 3237.50 € 6350.00 лв.  / 3246.70 € 6850.00 лв.  / 3502.35 €
04.10.2025 UAI 3429.00 лв.  / 1753.22 € 6858.00 лв.  / 3506.44 € 9416.00 лв.  / 4814.32 € 6876.00 лв.  / 3515.64 € 7376.00 лв.  / 3771.29 € 7394.00 лв.  / 3780.49 € 9345.00 лв.  / 4778.02 € 9434.00 лв.  / 4823.53 € 9934.00 лв.  / 5079.17 € 6332.00 лв.  / 3237.50 € 6350.00 лв.  / 3246.70 € 6850.00 лв.  / 3502.35 €
05.10.2025 UAI 3429.00 лв.  / 1753.22 € 6858.00 лв.  / 3506.44 € 9416.00 лв.  / 4814.32 € 6876.00 лв.  / 3515.64 € 7376.00 лв.  / 3771.29 € 7394.00 лв.  / 3780.49 € 9345.00 лв.  / 4778.02 € 9434.00 лв.  / 4823.53 € 9934.00 лв.  / 5079.17 € 6332.00 лв.  / 3237.50 € 6350.00 лв.  / 3246.70 € 6850.00 лв.  / 3502.35 €
12.10.2025 UAI 3240.50 лв.  / 1656.84 € 6481.00 лв.  / 3313.68 € 8907.00 лв.  / 4554.08 € 6499.00 лв.  / 3322.89 € 6999.00 лв.  / 3578.53 € 7017.00 лв.  / 3587.74 € 8874.00 лв.  / 4537.20 € 8925.00 лв.  / 4563.28 € 9425.00 лв.  / 4818.93 € 5955.00 лв.  / 3044.74 € 5973.00 лв.  / 3053.95 € 6473.00 лв.  / 3309.59 €
19.10.2025 UAI 2989.00 лв.  / 1528.25 € 5978.00 лв.  / 3056.50 € 8228.00 лв.  / 4206.91 € 5996.00 лв.  / 3065.71 € 6496.00 лв.  / 3321.35 € 6514.00 лв.  / 3330.56 € 8246.00 лв.  / 4216.11 € 8246.00 лв.  / 4216.11 € 8746.00 лв.  / 4471.76 € 5452.00 лв.  / 2787.56 € 5470.00 лв.  / 2796.77 € 5970.00 лв.  / 3052.41 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 4009.50 лв.  / 2050.02 € 8019.00 лв.  / 4100.05 € 10984.00 лв.  / 5616.03 € 8037.00 лв.  / 4109.25 € 8537.00 лв.  / 4364.90 € 8555.00 лв.  / 4374.10 € 10797.00 лв.  / 5520.42 € 11002.00 лв.  / 5625.23 € 11502.00 лв.  / 5880.88 € 7494.00 лв.  / 3831.62 € 7511.00 лв.  / 3840.31 € 8011.00 лв.  / 4095.96 €
28.09.2025 UAI 4009.50 лв.  / 2050.02 € 8019.00 лв.  / 4100.05 € 10984.00 лв.  / 5616.03 € 8037.00 лв.  / 4109.25 € 8537.00 лв.  / 4364.90 € 8555.00 лв.  / 4374.10 € 10797.00 лв.  / 5520.42 € 11002.00 лв.  / 5625.23 € 11502.00 лв.  / 5880.88 € 7494.00 лв.  / 3831.62 € 7511.00 лв.  / 3840.31 € 8011.00 лв.  / 4095.96 €
04.10.2025 UAI 4009.50 лв.  / 2050.02 € 8019.00 лв.  / 4100.05 € 10984.00 лв.  / 5616.03 € 8037.00 лв.  / 4109.25 € 8537.00 лв.  / 4364.90 € 8555.00 лв.  / 4374.10 € 10797.00 лв.  / 5520.42 € 11002.00 лв.  / 5625.23 € 11502.00 лв.  / 5880.88 € 7494.00 лв.  / 3831.62 € 7511.00 лв.  / 3840.31 € 8011.00 лв.  / 4095.96 €
05.10.2025 UAI 4009.50 лв.  / 2050.02 € 8019.00 лв.  / 4100.05 € 10984.00 лв.  / 5616.03 € 8037.00 лв.  / 4109.25 € 8537.00 лв.  / 4364.90 € 8555.00 лв.  / 4374.10 € 10797.00 лв.  / 5520.42 € 11002.00 лв.  / 5625.23 € 11502.00 лв.  / 5880.88 € 7494.00 лв.  / 3831.62 € 7511.00 лв.  / 3840.31 € 8011.00 лв.  / 4095.96 €
12.10.2025 UAI 3783.50 лв.  / 1934.47 € 7567.00 лв.  / 3868.95 € 10373.00 лв.  / 5303.63 € 7585.00 лв.  / 3878.15 € 8085.00 лв.  / 4133.79 € 8102.00 лв.  / 4142.49 € 10231.00 лв.  / 5231.03 € 10391.00 лв.  / 5312.83 € 10891.00 лв.  / 5568.48 € 7041.00 лв.  / 3600.01 € 7059.00 лв.  / 3609.21 € 7559.00 лв.  / 3864.86 €
19.10.2025 UAI 3482.00 лв.  / 1780.32 € 6964.00 лв.  / 3560.64 € 9558.00 лв.  / 4886.93 € 6981.00 лв.  / 3569.33 € 7481.00 лв.  / 3824.97 € 7499.00 лв.  / 3834.18 € 9477.00 лв.  / 4845.51 € 9576.00 лв.  / 4896.13 € 10076.00 лв.  / 5151.78 € 6438.00 лв.  / 3291.70 € 6456.00 лв.  / 3300.90 € 6956.00 лв.  / 3556.55 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 5671.50 лв.  / 2899.79 € 11343.00 лв.  / 5799.58 € 15466.00 лв.  / 7907.64 € 11353.00 лв.  / 5804.70 € 11853.00 лв.  / 6060.34 € 11863.00 лв.  / 6065.46 € 14944.00 лв.  / 7640.75 € 9801.00 лв.  / 5011.17 € 9811.00 лв.  / 5016.28 € 10311.00 лв.  / 5271.93 €
28.09.2025 UAI 5671.50 лв.  / 2899.79 € 11343.00 лв.  / 5799.58 € 15466.00 лв.  / 7907.64 € 11353.00 лв.  / 5804.70 € 11853.00 лв.  / 6060.34 € 11863.00 лв.  / 6065.46 € 14944.00 лв.  / 7640.75 € 9801.00 лв.  / 5011.17 € 9811.00 лв.  / 5016.28 € 10311.00 лв.  / 5271.93 €
04.10.2025 UAI 5671.50 лв.  / 2899.79 € 11343.00 лв.  / 5799.58 € 15466.00 лв.  / 7907.64 € 11353.00 лв.  / 5804.70 € 11853.00 лв.  / 6060.34 € 11863.00 лв.  / 6065.46 € 14944.00 лв.  / 7640.75 € 9801.00 лв.  / 5011.17 € 9811.00 лв.  / 5016.28 € 10311.00 лв.  / 5271.93 €
05.10.2025 UAI 5671.50 лв.  / 2899.79 € 11343.00 лв.  / 5799.58 € 15466.00 лв.  / 7907.64 € 11353.00 лв.  / 5804.70 € 11853.00 лв.  / 6060.34 € 11863.00 лв.  / 6065.46 € 14944.00 лв.  / 7640.75 € 9801.00 лв.  / 5011.17 € 9811.00 лв.  / 5016.28 € 10311.00 лв.  / 5271.93 €
12.10.2025 UAI 5336.50 лв.  / 2728.51 € 10673.00 лв.  / 5457.02 € 14561.00 лв.  / 7444.92 € 10683.00 лв.  / 5462.13 € 11183.00 лв.  / 5717.78 € 11193.00 лв.  / 5722.89 € 14106.00 лв.  / 7212.28 € 9197.00 лв.  / 4702.35 € 9207.00 лв.  / 4707.46 € 9707.00 лв.  / 4963.11 €
19.10.2025 UAI 4889.50 лв.  / 2499.96 € 9779.00 лв.  / 4999.92 € 13354.00 лв.  / 6827.79 € 9789.00 лв.  / 5005.04 € 10289.00 лв.  / 5260.68 € 10299.00 лв.  / 5265.80 € 12989.00 лв.  / 6641.17 € 8393.00 лв.  / 4291.27 € 8403.00 лв.  / 4296.39 € 8903.00 лв.  / 4552.03 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 6187.50 лв.  / 3163.62 € 12375.00 лв.  / 6327.24 € 16860.00 лв.  / 8620.38 € 12385.00 лв.  / 6332.35 € 12885.00 лв.  / 6588.00 € 12895.00 лв.  / 6593.11 € 16234.00 лв.  / 8300.31 € 10730.00 лв.  / 5486.16 € 10740.00 лв.  / 5491.27 € 11240.00 лв.  / 5746.92 €
28.09.2025 UAI 6187.50 лв.  / 3163.62 € 12375.00 лв.  / 6327.24 € 16860.00 лв.  / 8620.38 € 12385.00 лв.  / 6332.35 € 12885.00 лв.  / 6588.00 € 12895.00 лв.  / 6593.11 € 16234.00 лв.  / 8300.31 € 10730.00 лв.  / 5486.16 € 10740.00 лв.  / 5491.27 € 11240.00 лв.  / 5746.92 €
04.10.2025 UAI 6187.50 лв.  / 3163.62 € 12375.00 лв.  / 6327.24 € 16860.00 лв.  / 8620.38 € 12385.00 лв.  / 6332.35 € 12885.00 лв.  / 6588.00 € 12895.00 лв.  / 6593.11 € 16234.00 лв.  / 8300.31 € 10730.00 лв.  / 5486.16 € 10740.00 лв.  / 5491.27 € 11240.00 лв.  / 5746.92 €
05.10.2025 UAI 6187.50 лв.  / 3163.62 € 12375.00 лв.  / 6327.24 € 16860.00 лв.  / 8620.38 € 12385.00 лв.  / 6332.35 € 12885.00 лв.  / 6588.00 € 12895.00 лв.  / 6593.11 € 16234.00 лв.  / 8300.31 € 10730.00 лв.  / 5486.16 € 10740.00 лв.  / 5491.27 € 11240.00 лв.  / 5746.92 €
12.10.2025 UAI 5819.00 лв.  / 2975.21 € 11638.00 лв.  / 5950.41 € 15864.00 лв.  / 8111.13 € 11648.00 лв.  / 5955.53 € 12148.00 лв.  / 6211.17 € 12158.00 лв.  / 6216.29 € 15312.00 лв.  / 7828.90 € 10066.00 лв.  / 5146.66 € 10076.00 лв.  / 5151.78 € 10576.00 лв.  / 5407.42 €
19.10.2025 UAI 5327.50 лв.  / 2723.91 € 10655.00 лв.  / 5447.81 € 14537.00 лв.  / 7432.65 € 10665.00 лв.  / 5452.93 € 11165.00 лв.  / 5708.57 € 11175.00 лв.  / 5713.69 € 14083.00 лв.  / 7200.52 € 9181.00 лв.  / 4694.17 € 9191.00 лв.  / 4699.28 € 9691.00 лв.  / 4954.93 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 6962.00 лв.  / 3559.61 € 13924.00 лв.  / 7119.23 € 18950.00 лв.  / 9688.98 € 13934.00 лв.  / 7124.34 € 14434.00 лв.  / 7379.99 € 14444.00 лв.  / 7385.10 € 18170.00 лв.  / 9290.17 € 18960.00 лв.  / 9694.09 € 19460.00 лв.  / 9949.74 € 13414.00 лв.  / 6858.47 € 13424.00 лв.  / 6863.58 € 13924.00 лв.  / 7119.23 €
28.09.2025 UAI 6962.00 лв.  / 3559.61 € 13924.00 лв.  / 7119.23 € 18950.00 лв.  / 9688.98 € 13934.00 лв.  / 7124.34 € 14434.00 лв.  / 7379.99 € 14444.00 лв.  / 7385.10 € 18170.00 лв.  / 9290.17 € 18960.00 лв.  / 9694.09 € 19460.00 лв.  / 9949.74 € 13414.00 лв.  / 6858.47 € 13424.00 лв.  / 6863.58 € 13924.00 лв.  / 7119.23 €
04.10.2025 UAI 6962.00 лв.  / 3559.61 € 13924.00 лв.  / 7119.23 € 18950.00 лв.  / 9688.98 € 13934.00 лв.  / 7124.34 € 14434.00 лв.  / 7379.99 € 14444.00 лв.  / 7385.10 € 18170.00 лв.  / 9290.17 € 18960.00 лв.  / 9694.09 € 19460.00 лв.  / 9949.74 € 13414.00 лв.  / 6858.47 € 13424.00 лв.  / 6863.58 € 13924.00 лв.  / 7119.23 €
05.10.2025 UAI 6962.00 лв.  / 3559.61 € 13924.00 лв.  / 7119.23 € 18950.00 лв.  / 9688.98 € 13934.00 лв.  / 7124.34 € 14434.00 лв.  / 7379.99 € 14444.00 лв.  / 7385.10 € 18170.00 лв.  / 9290.17 € 18960.00 лв.  / 9694.09 € 19460.00 лв.  / 9949.74 € 13414.00 лв.  / 6858.47 € 13424.00 лв.  / 6863.58 € 13924.00 лв.  / 7119.23 €
12.10.2025 UAI 6543.00 лв.  / 3345.38 € 13086.00 лв.  / 6690.77 € 17819.00 лв.  / 9110.71 € 13096.00 лв.  / 6695.88 € 13596.00 лв.  / 6951.52 € 13606.00 лв.  / 6956.64 € 17122.00 лв.  / 8754.34 € 17829.00 лв.  / 9115.82 € 18329.00 лв.  / 9371.47 € 12576.00 лв.  / 6430.01 € 12586.00 лв.  / 6435.12 € 13086.00 лв.  / 6690.77 €
19.10.2025 UAI 5984.50 лв.  / 3059.83 € 11969.00 лв.  / 6119.65 € 16311.00 лв.  / 8339.68 € 11979.00 лв.  / 6124.77 € 12479.00 лв.  / 6380.41 € 12489.00 лв.  / 6385.52 € 15726.00 лв.  / 8040.58 € 16321.00 лв.  / 8344.79 € 16821.00 лв.  / 8600.44 € 11459.00 лв.  / 5858.89 € 11469.00 лв.  / 5864.01 € 11969.00 лв.  / 6119.65 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 7736.00 лв.  / 3955.35 € 15472.00 лв.  / 7910.71 € 21040.00 лв.  / 10757.58 € 15482.00 лв.  / 7915.82 € 15982.00 лв.  / 8171.47 € 15992.00 лв.  / 8176.58 € 20105.00 лв.  / 10279.52 € 21050.00 лв.  / 10762.69 € 21550.00 лв.  / 11018.34 € 14962.00 лв.  / 7649.95 € 14972.00 лв.  / 7655.06 € 15472.00 лв.  / 7910.71 €
28.09.2025 UAI 7736.00 лв.  / 3955.35 € 15472.00 лв.  / 7910.71 € 21040.00 лв.  / 10757.58 € 15482.00 лв.  / 7915.82 € 15982.00 лв.  / 8171.47 € 15992.00 лв.  / 8176.58 € 20105.00 лв.  / 10279.52 € 21050.00 лв.  / 10762.69 € 21550.00 лв.  / 11018.34 € 14962.00 лв.  / 7649.95 € 14972.00 лв.  / 7655.06 € 15472.00 лв.  / 7910.71 €
04.10.2025 UAI 7736.00 лв.  / 3955.35 € 15472.00 лв.  / 7910.71 € 21040.00 лв.  / 10757.58 € 15482.00 лв.  / 7915.82 € 15982.00 лв.  / 8171.47 € 15992.00 лв.  / 8176.58 € 20105.00 лв.  / 10279.52 € 21050.00 лв.  / 10762.69 € 21550.00 лв.  / 11018.34 € 14962.00 лв.  / 7649.95 € 14972.00 лв.  / 7655.06 € 15472.00 лв.  / 7910.71 €
05.10.2025 UAI 7736.00 лв.  / 3955.35 € 15472.00 лв.  / 7910.71 € 21040.00 лв.  / 10757.58 € 15482.00 лв.  / 7915.82 € 15982.00 лв.  / 8171.47 € 15992.00 лв.  / 8176.58 € 20105.00 лв.  / 10279.52 € 21050.00 лв.  / 10762.69 € 21550.00 лв.  / 11018.34 € 14962.00 лв.  / 7649.95 € 14972.00 лв.  / 7655.06 € 15472.00 лв.  / 7910.71 €
12.10.2025 UAI 7267.00 лв.  / 3715.56 € 14534.00 лв.  / 7431.12 € 19773.00 лв.  / 10109.77 € 14544.00 лв.  / 7436.23 € 15044.00 лв.  / 7691.88 € 15054.00 лв.  / 7696.99 € 18932.00 лв.  / 9679.78 € 19783.00 лв.  / 10114.89 € 20283.00 лв.  / 10370.53 € 14024.00 лв.  / 7170.36 € 14034.00 лв.  / 7175.47 € 14534.00 лв.  / 7431.12 €
19.10.2025 UAI 6641.00 лв.  / 3395.49 € 13282.00 лв.  / 6790.98 € 18084.00 лв.  / 9246.20 € 13292.00 лв.  / 6796.09 € 13792.00 лв.  / 7051.74 € 13802.00 лв.  / 7056.85 € 17368.00 лв.  / 8880.12 € 18094.00 лв.  / 9251.32 € 18594.00 лв.  / 9506.96 € 12772.00 лв.  / 6530.22 € 12782.00 лв.  / 6535.33 € 13282.00 лв.  / 6790.98 €



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.09.2025 UAI 8252.00 лв.  / 4219.18 € 16504.00 лв.  / 8438.36 € 22434.00 лв.  / 11470.32 € 16514.00 лв.  / 8443.47 € 17014.00 лв.  / 8699.12 € 17024.00 лв.  / 8704.23 € 21395.00 лв.  / 10939.09 € 22444.00 лв.  / 11475.43 € 22944.00 лв.  / 11731.08 € 15994.00 лв.  / 8177.60 € 16004.00 лв.  / 8182.72 € 16504.00 лв.  / 8438.36 €
28.09.2025 UAI 8252.00 лв.  / 4219.18 € 16504.00 лв.  / 8438.36 € 22434.00 лв.  / 11470.32 € 16514.00 лв.  / 8443.47 € 17014.00 лв.  / 8699.12 € 17024.00 лв.  / 8704.23 € 21395.00 лв.  / 10939.09 € 22444.00 лв.  / 11475.43 € 22944.00 лв.  / 11731.08 € 15994.00 лв.  / 8177.60 € 16004.00 лв.  / 8182.72 € 16504.00 лв.  / 8438.36 €
04.10.2025 UAI 8252.00 лв.  / 4219.18 € 16504.00 лв.  / 8438.36 € 22434.00 лв.  / 11470.32 € 16514.00 лв.  / 8443.47 € 17014.00 лв.  / 8699.12 € 17024.00 лв.  / 8704.23 € 21395.00 лв.  / 10939.09 € 22444.00 лв.  / 11475.43 € 22944.00 лв.  / 11731.08 € 15994.00 лв.  / 8177.60 € 16004.00 лв.  / 8182.72 € 16504.00 лв.  / 8438.36 €
05.10.2025 UAI 8252.00 лв.  / 4219.18 € 16504.00 лв.  / 8438.36 € 22434.00 лв.  / 11470.32 € 16514.00 лв.  / 8443.47 € 17014.00 лв.  / 8699.12 € 17024.00 лв.  / 8704.23 € 21395.00 лв.  / 10939.09 € 22444.00 лв.  / 11475.43 € 22944.00 лв.  / 11731.08 € 15994.00 лв.  / 8177.60 € 16004.00 лв.  / 8182.72 € 16504.00 лв.  / 8438.36 €
12.10.2025 UAI 7749.50 лв.  / 3962.26 € 15499.00 лв.  / 7924.51 € 21077.00 лв.  / 10776.50 € 15509.00 лв.  / 7929.63 € 16009.00 лв.  / 8185.27 € 16019.00 лв.  / 8190.38 € 20139.00 лв.  / 10296.91 € 21087.00 лв.  / 10781.61 € 21587.00 лв.  / 11037.26 € 14989.00 лв.  / 7663.75 € 14999.00 лв.  / 7668.87 € 15499.00 лв.  / 7924.51 €
19.10.2025 UAI 7079.00 лв.  / 3619.44 € 14158.00 лв.  / 7238.87 € 19267.00 лв.  / 9851.06 € 14168.00 лв.  / 7243.98 € 14668.00 лв.  / 7499.63 € 14678.00 лв.  / 7504.74 € 18463.00 лв.  / 9439.98 € 19277.00 лв.  / 9856.17 € 19777.00 лв.  / 10111.82 € 13648.00 лв.  / 6978.11 € 13658.00 лв.  / 6983.22 € 14158.00 лв.  / 7238.87 €



