Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Пловдив
 

Tui Magic Life Africana Lux


Цена от: 1013 €  / 1981 лв.

Местоположение
Разположен в Хамамет, TUI MAGIC LIFE Africana 5* предлага лукс на брега на морето. Летище Енфида е на 33 км от хотела, а най-популярните места в близост са Ясмин Хамамет. Музеят на религиите и Коста Мол. Районът е много популярен сред сърфистите и любителите на кану-каяка.
 
Хотелът
Хотелът предлага забавления за малки и големи - басейни с пързалки, пясъчен плаж, фитнес център, детска прощадка, 4 ресторанта и 6 бара, вечерна анимация, възможности за практикуване на водни спортове и др.
 
Стаите
Хотелът разполага с климатизирани стаи с безплатен Wi-Fi, сешоар, телевизор с плосък екран и сателитни канали, разположени след зелени градини. Стаите са реновирани през 2019 година.
 
Типове стаи:
 
Ресторанти:
4 ресторанта:
 
 
All Inclusive - концепция
 
 
Услуги в хотела:
 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

 

 
 

Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
22.05.2026 All Inclusive 1012.87 €  / 1981.00 лв. 1211.76 €  / 2370.00 лв. 1225.06 €  / 2396.00 лв. 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1633.58 €  / 3195.00 лв. 2357.57 €  / 4611.00 лв. 2025.74 €  / 3962.00 лв. 2039.03 €  / 3988.00 лв. 2763.53 €  / 5405.00 лв. 3028.38 €  / 5923.00 лв.
29.05.2026 All Inclusive 1055.31 €  / 2064.00 лв. 1275.16 €  / 2494.00 лв. 1287.94 €  / 2519.00 лв. 1682.66 €  / 3291.00 лв. 1695.96 €  / 3317.00 лв. 2454.20 €  / 4800.00 лв. 2110.61 €  / 4128.00 лв. 2124.42 €  / 4155.00 лв. 2883.17 €  / 5639.00 лв. 3175.12 €  / 6210.00 лв.
05.06.2026 All Inclusive 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1354.92 €  / 2650.00 лв. 1369.75 €  / 2679.00 лв. 1774.18 €  / 3470.00 лв. 1787.48 €  / 3496.00 лв. 2593.27 €  / 5072.00 лв. 2230.26 €  / 4362.00 лв. 2244.57 €  / 4390.00 лв. 3049.34 €  / 5964.00 лв. 3370.44 €  / 6592.00 лв.
12.06.2026 All Inclusive 1277.72 €  / 2499.00 лв. 1577.85 €  / 3086.00 лв. 1591.65 €  / 3113.00 лв. 1996.08 €  / 3904.00 лв. 2009.89 €  / 3931.00 лв. 2915.90 €  / 5703.00 лв. 2554.93 €  / 4997.00 лв. 2568.73 €  / 5024.00 лв. 3474.23 €  / 6795.00 лв. 3874.57 €  / 7578.00 лв.
26.06.2026 All Inclusive 1277.72 €  / 2499.00 лв. 1577.85 €  / 3086.00 лв. 1591.65 €  / 3113.00 лв. 1996.08 €  / 3904.00 лв. 2009.89 €  / 3931.00 лв. 2915.90 €  / 5703.00 лв. 2554.93 €  / 4997.00 лв. 2568.73 €  / 5024.00 лв. 3474.23 €  / 6795.00 лв. 3874.57 €  / 7578.00 лв.
03.07.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
10.07.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
17.07.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
24.07.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
31.07.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
07.08.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
14.08.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
21.08.2026 All Inclusive 1525.69 €  / 2984.00 лв. 2151.00 €  / 4207.00 лв. 1914.28 €  / 3744.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2332.51 €  / 4562.00 лв. 3362.77 €  / 6577.00 лв. 3050.88 €  / 5967.00 лв. 3064.68 €  / 5994.00 лв. 4094.43 €  / 8008.00 лв. 4594.98 €  / 8987.00 лв.
28.08.2026 All Inclusive 1478.66 €  / 2892.00 лв. 1984.84 €  / 3882.00 лв. 1850.37 €  / 3619.00 лв. 2272.18 €  / 4444.00 лв. 2286.50 €  / 4472.00 лв. 3302.43 €  / 6459.00 лв. 2956.80 €  / 5783.00 лв. 2970.61 €  / 5810.00 лв. 3988.59 €  / 7801.00 лв. 4465.11 €  / 8733.00 лв.
04.09.2026 All Inclusive 1330.89 €  / 2603.00 лв. 1643.80 €  / 3215.00 лв. 1658.12 €  / 3243.00 лв. 2079.42 €  / 4067.00 лв. 2093.74 €  / 4095.00 лв. 3037.59 €  / 5941.00 лв. 2661.27 €  / 5205.00 лв. 2675.59 €  / 5233.00 лв. 3618.92 €  / 7078.00 лв. 4036.14 €  / 7894.00 лв.
11.09.2026 All Inclusive 1231.19 €  / 2408.00 лв. 1513.94 €  / 2961.00 лв. 1528.76 €  / 2990.00 лв. 1933.19 €  / 3781.00 лв. 1946.49 €  / 3807.00 лв. 2823.35 €  / 5522.00 лв. 2461.87 €  / 4815.00 лв. 2475.68 €  / 4842.00 лв. 3353.05 €  / 6558.00 лв. 3730.90 €  / 7297.00 лв.
18.09.2026 All Inclusive 1115.13 €  / 2181.00 лв. 1354.92 €  / 2650.00 лв. 1369.75 €  / 2679.00 лв. 1774.18 €  / 3470.00 лв. 1787.48 €  / 3496.00 лв. 2593.27 €  / 5072.00 лв. 2230.26 €  / 4362.00 лв. 2244.57 €  / 4390.00 лв. 3049.34 €  / 5964.00 лв. 3370.44 €  / 6592.00 лв.
25.09.2026 All Inclusive 1104.39 €  / 2160.00 лв. 1339.07 €  / 2619.00 лв. 1353.39 €  / 2647.00 лв. 1757.82 €  / 3438.00 лв. 1772.14 €  / 3466.00 лв. 2568.22 €  / 5023.00 лв. 2208.78 €  / 4320.00 лв. 2222.59 €  / 4347.00 лв. 3018.67 €  / 5904.00 лв. 3333.11 €  / 6519.00 лв.
02.10.2026 All Inclusive 1038.95 €  / 2032.00 лв. 1242.95 €  / 2431.00 лв. 1256.24 €  / 2457.00 лв. 1660.68 €  / 3248.00 лв. 1675.50 €  / 3277.00 лв. 2417.90 €  / 4729.00 лв. 2077.89 €  / 4064.00 лв. 2091.18 €  / 4090.00 лв. 2834.60 €  / 5544.00 лв. 3106.10 €  / 6075.00 лв.
09.10.2026 All Inclusive 1038.95 €  / 2032.00 лв. 1242.95 €  / 2431.00 лв. 1256.24 €  / 2457.00 лв. 1660.68 €  / 3248.00 лв. 1675.50 €  / 3277.00 лв. 2417.90 €  / 4729.00 лв. 2077.89 €  / 4064.00 лв. 2091.18 €  / 4090.00 лв. 2834.60 €  / 5544.00 лв. 3106.10 €  / 6075.00 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
22.05.2026 All Inclusive 1031.79 €  / 2018.00 лв. 1235.28 €  / 2416.00 лв. 1249.09 €  / 2443.00 лв. 1778.78 €  / 3479.00 лв. 1793.10 €  / 3507.00 лв. 2526.80 €  / 4942.00 лв. 2063.06 €  / 4035.00 лв. 2076.87 €  / 4062.00 лв. 2810.57 €  / 5497.00 лв. 3082.07 €  / 6028.00 лв.
29.05.2026 All Inclusive 1074.22 €  / 2101.00 лв. 1300.22 €  / 2543.00 лв. 1314.53 €  / 2571.00 лв. 1858.55 €  / 3635.00 лв. 1872.86 €  / 3663.00 лв. 2643.38 €  / 5170.00 лв. 2148.45 €  / 4202.00 лв. 2161.74 €  / 4228.00 лв. 2932.26 €  / 5735.00 лв. 3234.43 €  / 6326.00 лв.
05.06.2026 All Inclusive 1134.56 €  / 2219.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1397.36 €  / 2733.00 лв. 1967.45 €  / 3848.00 лв. 1982.28 €  / 3877.00 лв. 2801.37 €  / 5479.00 лв. 2269.11 €  / 4438.00 лв. 2282.41 €  / 4464.00 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв. 3434.86 €  / 6718.00 лв.
12.06.2026 All Inclusive 1296.64 €  / 2536.00 лв. 1605.97 €  / 3141.00 лв. 1619.77 €  / 3168.00 лв. 2230.26 €  / 4362.00 лв. 2244.57 €  / 4390.00 лв. 3164.39 €  / 6189.00 лв. 2593.27 €  / 5072.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв. 3526.38 €  / 6897.00 лв. 3938.99 €  / 7704.00 лв.
26.06.2026 All Inclusive 1296.64 €  / 2536.00 лв. 1605.97 €  / 3141.00 лв. 1619.77 €  / 3168.00 лв. 2230.26 €  / 4362.00 лв. 2244.57 €  / 4390.00 лв. 3164.39 €  / 6189.00 лв. 2593.27 €  / 5072.00 лв. 2606.57 €  / 5098.00 лв. 3526.38 €  / 6897.00 лв. 3938.99 €  / 7704.00 лв.
03.07.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
10.07.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
17.07.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
24.07.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
31.07.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
07.08.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
14.08.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
21.08.2026 All Inclusive 1544.61 €  / 3021.00 лв. 2188.84 €  / 4281.00 лв. 1944.95 €  / 3804.00 лв. 2608.10 €  / 5101.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 3670.05 €  / 7178.00 лв. 3089.23 €  / 6042.00 лв. 3103.54 €  / 6070.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв. 4667.07 €  / 9128.00 лв.
28.08.2026 All Inclusive 1498.60 €  / 2931.00 лв. 2019.60 €  / 3950.00 лв. 1880.53 €  / 3678.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 2561.57 €  / 5010.00 лв. 3596.94 €  / 7035.00 лв. 2996.68 €  / 5861.00 лв. 3011.00 €  / 5889.00 лв. 4046.88 €  / 7915.00 лв. 4537.20 €  / 8874.00 лв.
04.09.2026 All Inclusive 1350.83 €  / 2642.00 лв. 1672.95 €  / 3272.00 лв. 1687.26 €  / 3300.00 лв. 2323.31 €  / 4544.00 лв. 2338.14 €  / 4573.00 лв. 3296.30 €  / 6447.00 лв. 2701.16 €  / 5283.00 лв. 2714.96 €  / 5310.00 лв. 3673.12 €  / 7184.00 лв. 4103.12 €  / 8025.00 лв.
11.09.2026 All Inclusive 1250.11 €  / 2445.00 лв. 1542.06 €  / 3016.00 лв. 1555.86 €  / 3043.00 лв. 2155.10 €  / 4215.00 лв. 2168.90 €  / 4242.00 лв. 3061.10 €  / 5987.00 лв. 2500.22 €  / 4890.00 лв. 2514.53 €  / 4918.00 лв. 3405.72 €  / 6661.00 лв. 3795.32 €  / 7423.00 лв.
18.09.2026 All Inclusive 1134.56 €  / 2219.00 лв. 1383.56 €  / 2706.00 лв. 1397.36 €  / 2733.00 лв. 1967.45 €  / 3848.00 лв. 1982.28 €  / 3877.00 лв. 2801.37 €  / 5479.00 лв. 2269.11 €  / 4438.00 лв. 2282.41 €  / 4464.00 лв. 3102.01 €  / 6067.00 лв. 3434.86 €  / 6718.00 лв.
25.09.2026 All Inclusive 1123.31 €  / 2197.00 лв. 1366.68 €  / 2673.00 лв. 1381.00 €  / 2701.00 лв. 1947.00 €  / 3808.00 лв. 1961.83 €  / 3837.00 лв. 2771.71 €  / 5421.00 лв. 2246.11 €  / 4393.00 лв. 2260.93 €  / 4422.00 лв. 3070.82 €  / 6006.00 лв. 3395.49 €  / 6641.00 лв.
02.10.2026 All Inclusive 1057.86 €  / 2069.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1281.30 €  / 2506.00 лв. 1824.29 €  / 3568.00 лв. 1839.12 €  / 3597.00 лв. 2591.74 €  / 5069.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 2130.04 €  / 4166.00 лв. 2882.66 €  / 5638.00 лв. 3161.32 €  / 6183.00 лв.
09.10.2026 All Inclusive 1057.86 €  / 2069.00 лв. 1266.98 €  / 2478.00 лв. 1281.30 €  / 2506.00 лв. 1824.29 €  / 3568.00 лв. 1839.12 €  / 3597.00 лв. 2591.74 €  / 5069.00 лв. 2115.73 €  / 4138.00 лв. 2130.04 €  / 4166.00 лв. 2882.66 €  / 5638.00 лв. 3161.32 €  / 6183.00 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 4 възр. 4 възр. + дете (0-1.99) 4 възр. + дете (2-11.99) 4 възр. + 2дете (0-1.99) 4 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 4 възр. + 2дете (2-11.99)
22.05.2026 All Inclusive 1059.40 €  / 2072.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2118.79 €  / 4144.00 лв. 4123.57 €  / 8065.00 лв. 4136.86 €  / 8091.00 лв. 4531.58 €  / 8863.00 лв. 4151.18 €  / 8119.00 лв. 4545.38 €  / 8890.00 лв. 5269.37 €  / 10306.00 лв.
29.05.2026 All Inclusive 1107.46 €  / 2166.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2214.41 €  / 4331.00 лв. 4350.58 €  / 8509.00 лв. 4363.88 €  / 8535.00 лв. 4758.59 €  / 9307.00 лв. 4377.68 €  / 8562.00 лв. 4772.40 €  / 9334.00 лв. 5533.71 €  / 10823.00 лв.
05.06.2026 All Inclusive 1172.39 €  / 2293.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2344.78 €  / 4586.00 лв. 4636.91 €  / 9069.00 лв. 4650.71 €  / 9096.00 лв. 5055.14 €  / 9887.00 лв. 4664.00 €  / 9122.00 лв. 5068.44 €  / 9913.00 лв. 5877.81 €  / 11496.00 лв.
12.06.2026 All Inclusive 1334.98 €  / 2611.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2669.97 €  / 5222.00 лв. 5310.28 €  / 10386.00 лв. 5324.08 €  / 10413.00 лв. 5728.00 €  / 11203.00 лв. 5337.89 €  / 10440.00 лв. 5742.32 €  / 11231.00 лв. 6647.82 €  / 13002.00 лв.
26.06.2026 All Inclusive 1334.98 €  / 2611.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2669.97 €  / 5222.00 лв. 5310.28 €  / 10386.00 лв. 5324.08 €  / 10413.00 лв. 5728.00 €  / 11203.00 лв. 5337.89 €  / 10440.00 лв. 5742.32 €  / 11231.00 лв. 6647.82 €  / 13002.00 лв.
03.07.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
10.07.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
17.07.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
24.07.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
31.07.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
07.08.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
14.08.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
21.08.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3165.92 €  / 6192.00 лв. 6253.61 €  / 12231.00 лв. 6266.90 €  / 12257.00 лв. 6671.34 €  / 13048.00 лв. 6281.73 €  / 12286.00 лв. 6686.16 €  / 13077.00 лв. 7715.39 €  / 15090.00 лв.
28.08.2026 All Inclusive 1537.97 €  / 3008.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 3075.93 €  / 6016.00 лв. 6093.07 €  / 11917.00 лв. 6107.38 €  / 11945.00 лв. 6528.17 €  / 12768.00 лв. 6121.70 €  / 11973.00 лв. 6543.51 €  / 12798.00 лв. 7561.50 €  / 14789.00 лв.
04.09.2026 All Inclusive 1390.71 €  / 2720.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2781.43 €  / 5440.00 лв. 5531.67 €  / 10819.00 лв. 5545.98 €  / 10847.00 лв. 5966.78 €  / 11670.00 лв. 5560.30 €  / 10875.00 лв. 5981.60 €  / 11699.00 лв. 6924.94 €  / 13544.00 лв.
11.09.2026 All Inclusive 1288.46 €  / 2520.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2576.91 €  / 5040.00 лв. 5113.94 €  / 10002.00 лв. 5128.26 €  / 10030.00 лв. 5532.69 €  / 10821.00 лв. 5142.06 €  / 10057.00 лв. 5546.49 €  / 10848.00 лв. 6422.85 €  / 12562.00 лв.
18.09.2026 All Inclusive 1172.39 €  / 2293.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2344.78 €  / 4586.00 лв. 4625.15 €  / 9046.00 лв. 4638.44 €  / 9072.00 лв. 5042.87 €  / 9863.00 лв. 4652.24 €  / 9099.00 лв. 5056.68 €  / 9890.00 лв. 5862.47 €  / 11466.00 лв.
25.09.2026 All Inclusive 1160.12 €  / 2269.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2320.24 €  / 4538.00 лв. 4567.88 €  / 8934.00 лв. 4581.69 €  / 8961.00 лв. 4986.63 €  / 9753.00 лв. 4596.51 €  / 8990.00 лв. 5000.95 €  / 9781.00 лв. 5797.03 €  / 11338.00 лв.
02.10.2026 All Inclusive 1086.50 €  / 2125.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2172.99 €  / 4250.00 лв. 4229.41 €  / 8272.00 лв. 4242.70 €  / 8298.00 лв. 4647.64 €  / 9090.00 лв. 4257.53 €  / 8327.00 лв. 4661.96 €  / 9118.00 лв. 5404.36 €  / 10570.00 лв.
09.10.2026 All Inclusive 1086.50 €  / 2125.00 лв. 0.00 €  / 0.00 лв. 2172.99 €  / 4250.00 лв. 4229.41 €  / 8272.00 лв. 4242.70 €  / 8298.00 лв. 4647.64 €  / 9090.00 лв. 4257.53 €  / 8327.00 лв. 4661.96 €  / 9118.00 лв. 5404.36 €  / 10570.00 лв.



Дата База 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
22.05.2026 All Inclusive 2109.08 €  / 4125.00 лв. 2503.29 €  / 4896.00 лв. 3246.19 €  / 6349.00 лв. 3131.15 €  / 6124.00 лв. 3525.36 €  / 6895.00 лв. 4153.22 €  / 8123.00 лв.
29.05.2026 All Inclusive 2193.44 €  / 4290.00 лв. 2588.16 €  / 5062.00 лв. 3370.95 €  / 6593.00 лв. 3288.63 €  / 6432.00 лв. 3682.32 €  / 7202.00 лв. 4382.79 €  / 8572.00 лв.
05.06.2026 All Inclusive 2315.13 €  / 4528.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв. 3553.99 €  / 6951.00 лв. 3493.15 €  / 6832.00 лв. 3897.58 €  / 7623.00 лв. 4670.65 €  / 9135.00 лв.
12.06.2026 All Inclusive 2639.29 €  / 5162.00 лв. 3043.72 €  / 5953.00 лв. 3983.48 €  / 7791.00 лв. 4007.51 €  / 7838.00 лв. 4411.94 €  / 8629.00 лв. 5373.68 €  / 10510.00 лв.
26.06.2026 All Inclusive 2639.29 €  / 5162.00 лв. 3043.72 €  / 5953.00 лв. 3983.48 €  / 7791.00 лв. 4007.51 €  / 7838.00 лв. 4411.94 €  / 8629.00 лв. 5373.68 €  / 10510.00 лв.
03.07.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
10.07.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
17.07.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
24.07.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
31.07.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
07.08.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
14.08.2026 All Inclusive 3135.75 €  / 6133.00 лв. 3540.18 €  / 6924.00 лв. 4594.47 €  / 8986.00 лв. 4709.00 €  / 9210.00 лв. 5113.43 €  / 10001.00 лв. 6282.24 €  / 12287.00 лв.
